Stars & Stripes XVII
Amerigo Vespucci League | |
![]() | |
Saison | 114/116 |
Teilnehmerzahl | 12 |
Titelgewinner | ![]() |
Most valuable player | |
Hauptseite | Amerigo Vespucci League |
◄ vorherige | nächste ► |
Zusammenfassung | AVL 114/116 |
Im XVII. Durchlauf traten insgesamt 12 Teams in der AVL an.
Inhaltsverzeichnis
Tabelle
West Division | Ce | East Division |
---|
X = Playoff Teilnehmer; Y = Division Sieger; PD = Playdown Teilnehmer; W = Wild West Bowl Sieger
Spielplan
Spielplan Hinrunde
West Division | Ce | East Division |
---|
Spieltag 1/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Spieltag 2/6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Spieltag 3/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Spieltag 4/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Spieltag 5/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Spieltag 6/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Spieltag 7/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
OT = Overtime;
SO = Shootout;
NA = Nicht angetreten;
x/xx = x=Spieltag der AVL; xx=Spieltag im EZM
Spieltag 3/9 & 6/18 = Kreuzspiel: Conference
Spielplan Rückrunde
West Division | Ce | East Division |
---|
Spieltag 8/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Spieltag 9/6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Spieltag 10/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Spieltag 11/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Spieltag 12/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Spieltag 13/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Spieltag 14/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
OT = Overtime;
SO = Shootout;
NA = Nicht angetreten;
x/xx = x=Spieltag der AVL; xx=Spieltag im EZM
Spieltag 10/9 & 13/18 = Kreuzspiel: Conference
Playoffs
AVL-Viertelfinale | AVL-Halbfinale | AVL-Finale | |||||||||||||||||
![]() |
W1 | Jacksonville Cubs | 2 | 7 | |||||||||||||||
![]() |
E4 | EC Niedermoellrich | 0 | 4 |
| ||||||||||||||
![]() |
W1 | Jacksonville Cubs | 2 | 6 | |||||||||||||||
![]() |
W3 | Cleveland RoadRunners | 0 | 3 | |||||||||||||||
![]() |
E2 | Toronto Ice Bears | 1 | 3 | |||||||||||||||
![]() |
W3 | Cleveland RoadRunners | 1 | 6 |
| ||||||||||||||
![]() |
1. | Jacksonville Cubs | 3 | 8 | |||||||||||||||
(Die Teams werden nach der ersten Runde neu gesetzt.) | |||||||||||||||||||
![]() |
2. | HC Atlanta Falcons | 0 | 4 | |||||||||||||||
![]() |
E1 | HC Atlanta Falcons | 2 | 10 | |||||||||||||||
![]() |
W4 | Tennessee Raccoons | 0 | 1 | |||||||||||||||
![]() |
E1 | HC Atlanta Falcons | 1 | 4 | |||||||||||||||
![]() |
W2 | Sheboygan Flames | 1 | 3 | |||||||||||||||
![]() |
W2 | Sheboygan Flames | 2 | 9 | |||||||||||||||
![]() |
E3 | Capital Beavers | 0 | 2 |
Playoffabfolge: 2/2/3
Bedeutung xx (xx): Siege (Tore)
Playdowns
Vorrunde
Tabelle
Abstiegsduo 1 | Ce | Abstiegsduo 2 |
---|
|
|
|
* San Francisco Aliens haben sich zur Saison 116 in Monterey Manta Rays umbenannt.
Sieger spielen um Platz 9 und 10 (siehe unten), Verlierer spielen in Abstiegshauptrunde gegeneinander
Spielplan
Spieltag 15/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Spieltag 16/6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
OT = Overtime;
SO = Shootout;
NA = Nicht angetreten;
x/xx = x=Spieltag der AVL; xx=Spieltag im EZM
Hauptrunde
Tabelle
Abstiegsspiel |
---|
# | Team | Spiel 1 | Spiel 2 | Siege | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
W5 | ![]() ![]() |
4 | 2 | '2' | |||
W6 | ![]() ![]() |
1 | 1 | '0' |
Verlierer steigt in NAL ab, Sieger spielt in der Endrunde gegen den Zweiten aus der NAL um den Abstieg
Spielplan
Spieltag 17/9 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Spieltag 18/12 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
OT = Overtime;
SO = Shootout;
NA = Nicht angetreten;
x/xx = x=Spieltag der AVL; xx=Spieltag im EZM
Endrunde
Tabelle
Auf-/Abstiegsspiel |
---|
# | Team | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Siege | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
' | ![]() ![]() |
2 | 1 | 2 | '2' | ||
' | ![]() ![]() |
1 | 3 | 1 | '1' |
Spielplan
Spieltag 19/15 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Spieltag 20/18 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Spieltag 21/22 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
OT = Overtime;
SO = Shootout;
NA = Nicht angetreten;
x/xx = x=Spieltag der AVL; xx=Spieltag im EZM
Platzierungsspiele
Platzierungsspiele 3 - 4/5 - 8
Platzierungsspiele Tabellen
Plätze 3 - 4 | Ce | Plätze 5 - 8 |
---|
|
|
|
Platzierungsspiele Spielplan
Plätze 3 - 4 | Ce | Plätze 5 - 8 |
---|
Spieltag 17/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Spieltag 18/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Spieltag 19/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Spieltag 20/18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Spieltag 21/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
OT = Overtime;
SO = Shootout;
NA = Nicht angetreten;
x/xx = x=Spieltag der AVL; xx=Spieltag im EZM
Platzierungsspiele 9 - 10
Platzierungsspiele Tabellen
# | Team | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Siege | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E5 | ![]() ![]() |
3 | 3 | 3 | '3' | ||
E6 | ![]() ![]() |
1 | 1 | 1 | '0' |
Platzierungsspiele Spielplan
Spieltag 17/9 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Spieltag 18/12 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Spieltag 19/15 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Spieltag 20/18 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Spieltag 21/22 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
OT = Overtime;
SO = Shootout;
NA = Nicht angetreten;
x/xx = x=Spieltag der AVL; xx=Spieltag im EZM
Stars & Stripes Navigation | |
---|---|
![]() | |
Stars & Stripes Hauptseite • Langzeitstatistiken Stars & Stripes Cup • Teamcode's Stars & Stripes Cup • Testseite Stars & Stripes Cup • Vorlage Spielplan • Vorlage Zusammenfassung Stars & Stripes Cup • AVL Ranking | |
Stars & Stripes I • Stars & Stripes II • Stars & Stripes III • Stars & Stripes IV • Stars & Stripes V • Stars & Stripes VI • Stars & Stripes VII • Stars & Stripes VIII • Stars & Stripes IX • Stars & Stripes X • Stars & Stripes XI • Stars & Stripes XII • Stars & Stripes XIII • Stars & Stripes XIV • Stars & Stripes XV • Stars & Stripes XVI • Stars & Stripes XVII • Stars & Stripes XVIII • Stars & Stripes XIX • Stars & Stripes XX • Stars & Stripes XXI • Stars & Stripes XXII • Stars & Stripes XXIII • Stars & Stripes XXIV • Stars & Stripes XXV • Stars & Stripes XXVI • Stars & Stripes XXVII • Stars & Stripes XXVIII • Stars & Stripes XXIX • Stars & Stripes XXX |