Thunder Bay Ligaalltag
Aus EZM Wiki
Inhaltsverzeichnis
Spieltags Statistiken
Saison 144 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sptg | Platz | Schüsse E | Schüsse G | Strafen E | Strafen G | Bullies E | Bullies G | Checks E | Checks G | Blocks E | Blocks G | Z.i.d.O. E | Z.i.d.O. G |
Sptg 1 | 8 | 12 | 28 | 4 | 8 | 27 | 35 | 18 | 20 | 15 | 10 | 35 | 65 |
Sptg 2 | 5 | 30 | 39 | 4 | 3 | 35 | 34 | 13 | 17 | 19 | 7 | 40 | 60 |
Sptg 3 | 5 | 34 | 31 | 2 | 3 | 17 | 32 | 23 | 16 | 14 | 15 | 48 | 52 |
Sptg 4 | 8 | 15 | 44 | 2 | 4 | 17 | 36 | 15 | 35 | 17 | 7 | 28 | 72 |
Sptg 5 | 8 | 14 | 28 | 3 | 2 | 23 | 27 | 29 | 16 | 11 | 11 | 34 | 66 |
Sptg 6 | 8 | 19 | 43 | 5 | 1 | 23 | 35 | 17 | 21 | 11 | 7 | 30 | 70 |
Sptg 7 | 8 | 38 | 18 | 3 | 4 | 35 | 27 | 18 | 19 | 8 | 21 | 62 | 38 |
Sptg 8 | 8 | 21 | 32 | 5 | 0 | 22 | 34 | 16 | 17 | 26 | 18 | 39 | 61 |
Sptg 9 | 7 | 35 | 27 | 1 | 5 | 22 | 27 | 25 | 13 | 6 | 8 | 57 | 43 |
Sptg 10 | 5 | 38 | 29 | 4 | 5 | 38 | 35 | 22 | 20 | 10 | 17 | 59 | 41 |
Sptg 11 | 7 | 34 | 29 | 0 | 1 | 25 | 31 | 17 | 23 | 18 | 21 | 51 | 49 |
Sptg 12 | 8 | 17 | 31 | 4 | 2 | 29 | 26 | 26 | 31 | 12 | 14 | 41 | 59 |
Sptg 13 | 8 | 32 | 34 | 2 | 0 | 30 | 28 | 17 | 18 | 14 | 7 | 44 | 56 |
Sptg 14 | 8 | 27 | 17 | 4 | 1 | 26 | 31 | 22 | 26 | 15 | 12 | 57 | 43 |
Sptg 15 | 8 | 20 | 39 | 7 | 2 | 15 | 41 | 15 | 22 | 16 | 10 | 33 | 67 |
Sptg 16 | 6 | 29 | 28 | 2 | 1 | 24 | 33 | 16 | 14 | 8 | 13 | 59 | 41 |
Sptg 17 | 6 | 14 | 39 | 7 | 3 | 20 | 31 | 15 | 25 | 13 | 8 | 35 | 65 |
Sptg 18 | 6 | 37 | 22 | 1 | 7 | 29 | 32 | 18 | 21 | 10 | 17 | 60 | 40 |
Sptg 19 | 6 | 22 | 40 | 2 | 3 | 25 | 36 | 9 | 22 | 14 | 9 | 37 | 63 |
Sptg 20 | 6 | 25 | 32 | 0 | 6 | 27 | 40 | 18 | 21 | 13 | 9 | 52 | 48 |
Sptg 21 | 6 | 27 | 31 | 2 | 3 | 23 | 26 | 29 | 17 | 9 | 19 | 52 | 48 |
Sptg 22 | 6 | 16 | 28 | 1 | 6 | 24 | 35 | 19 | 23 | 18 | 7 | 37 | 63 |
Gesamt | 556 | 689 | 65 | 70 | 556 | 712 | 417 | 457 | 297 | 267 | 990 | 1210 | |
ø | 6,86 | 25,27 | 31,32 | 2,95 | 3,18 | 25,27 | 32,36 | 18,95 | 20,77 | 13,50 | 12,14 | 45,00 | 55,00 |
Saison 145 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sptg | Platz | Schüsse E | Schüsse G | Strafen E | Strafen G | Bullies E | Bullies G | Checks E | Checks G | Blocks E | Blocks G | Z.i.d.O. E | Z.i.d.O. G |
Sptg 1 | 1 | 18 | 25 | 4 | 6 | 17 | 30 | 13 | 23 | 12 | 16 | 53 | 47 |
Sptg 2 | 3 | 26 | 29 | 2 | 4 | 27 | 31 | 21 | 21 | 20 | 18 | 51 | 49 |
Sptg 3 | 6 | 24 | 36 | 4 | 3 | 17 | 45 | 22 | 18 | 22 | 13 | 35 | 65 |
Sptg 4 | 4 | 21 | 21 | 4 | 3 | 25 | 29 | 18 | 16 | 18 | 14 | 48 | 52 |
Sptg 5 | 3 | 41 | 24 | 1 | 6 | 34 | 32 | 16 | 17 | 15 | 9 | 56 | 44 |
Sptg 6 | 3 | 35 | 28 | 2 | 2 | 32 | 29 | 24 | 29 | 15 | 6 | 52 | 48 |
Sptg 7 | 4 | 15 | 34 | 4 | 1 | 25 | 34 | 16 | 16 | 16 | 8 | 45 | 55 |
Sptg 8 | 2 | 56 | 16 | 1 | 3 | 36 | 32 | 12 | 9 | 14 | 17 | 76 | 24 |
Sptg 9 | 3 | 25 | 23 | 3 | 4 | 30 | 34 | 21 | 18 | 14 | 13 | 55 | 45 |
Sptg 10 | 3 | 25 | 21 | 1 | 3 | 23 | 24 | 26 | 16 | 10 | 30 | 65 | 35 |
Sptg 11 | 4 | 24 | 22 | 1 | 4 | 26 | 30 | 23 | 25 | 15 | 12 | 47 | 53 |
Sptg 12 | 4 | 30 | 13 | 2 | 4 | 27 | 29 | 12 | 16 | 16 | 13 | 68 | 32 |
Sptg 13 | 4 | 106 | 1 | 0 | 9 | 78 | 5 | 11 | 3 | 0 | 28 | 99 | 1 |
Sptg 14 | 4 | 30 | 19 | 0 | 4 | 26 | 30 | 20 | 12 | 16 | 14 | 56 | 44 |
Sptg 15 | 4 | 18 | 28 | 2 | 2 | 25 | 28 | 7 | 16 | 18 | 11 | 40 | 60 |
Sptg 16 | 3 | 30 | 23 | 6 | 1 | 27 | 26 | 22 | 17 | 10 | 7 | 58 | 42 |
Sptg 17 | 3 | 36 | 16 | 4 | 6 | 35 | 26 | 17 | 20 | 7 | 11 | 64 | 36 |
Sptg 18 | 3 | 23 | 43 | 2 | 1 | 23 | 36 | 15 | 10 | 19 | 12 | 37 | 63 |
Sptg 19 | 3 | 57 | 25 | 4 | 2 | 39 | 31 | 19 | 10 | 10 | 7 | 60 | 40 |
Sptg 20 | 3 | 31 | 23 | 4 | 6 | 21 | 38 | 29 | 13 | 9 | 23 | 62 | 38 |
Sptg 21 | 3 | 33 | 36 | 4 | 4 | 31 | 33 | 17 | 20 | 16 | 18 | 48 | 52 |
Sptg 22 | 3 | 41 | 19 | 1 | 7 | 38 | 25 | 19 | 18 | 15 | 12 | 67 | 33 |
Gesamt | 745 | 525 | 56 | 85 | 662 | 657 | 400 | 363 | 307 | 312 | 1242 | 958 | |
ø | 3,32 | 33,86 | 23,86 | 2,55 | 3,86 | 30,09 | 29,86 | 18,18 | 16,50 | 13,95 | 14,18 | 56,45 | 43,55 |
Saison 146 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sptg | Platz | Schüsse E | Schüsse G | Strafen E | Strafen G | Bullies E | Bullies G | Checks E | Checks G | Blocks E | Blocks G | Z.i.d.O. E | Z.i.d.O. G |
Sptg 1 | 6 | 16 | 22 | 3 | 1 | 24 | 35 | 17 | 14 | 14 | 17 | 48 | 52 |
Sptg 2 | 1 | 44 | 22 | 2 | 4 | 33 | 35 | 8 | 6 | 19 | 14 | 54 | 46 |
Sptg 3 | 1 | 22 | 23 | 0 | 2 | 28 | 36 | 7 | 6 | 19 | 13 | 46 | 54 |
Sptg 4 | 1 | 45 | 14 | 2 | 8 | 25 | 40 | 29 | 14 | 12 | 12 | 67 | 33 |
Sptg 5 | 1 | 24 | 29 | 1 | 3 | 30 | 23 | 5 | 20 | 11 | 5 | 53 | 47 |
Sptg 6 | 1 | 42 | 16 | 3 | 9 | 43 | 22 | 28 | 20 | 11 | 11 | 74 | 26 |
Sptg 7 | 3 | 15 | 42 | 0 | 0 | 18 | 40 | 13 | 11 | 14 | 9 | 32 | 68 |
Sptg 8 | 3 | 37 | 26 | 2 | 3 | 37 | 30 | 14 | 14 | 20 | 20 | 55 | 45 |
Sptg 9 | 3 | 33 | 30 | 1 | 3 | 36 | 28 | 5 | 15 | 10 | 7 | 49 | 51 |
Sptg 10 | 2 | 29 | 19 | 1 | 6 | 26 | 29 | 14 | 31 | 12 | 10 | 58 | 42 |
Sptg 11 | 2 | 41 | 21 | 1 | 1 | 29 | 30 | 13 | 13 | 15 | 18 | 60 | 40 |
Sptg 12 | 3 | 26 | 27 | 2 | 4 | 32 | 32 | 16 | 16 | 8 | 24 | 50 | 50 |
Sptg 13 | 3 | 104 | 1 | 0 | 3 | 87 | 4 | 12 | 4 | 1 | 20 | 99 | 1 |
Sptg 14 | 3 | 34 | 21 | 1 | 6 | 19 | 26 | 15 | 19 | 12 | 19 | 62 | 38 |
Sptg 15 | 2 | 37 | 31 | 2 | 8 | 37 | 41 | 5 | 14 | 18 | 9 | 45 | 55 |
Sptg 16 | 2 | 28 | 25 | 1 | 2 | 27 | 37 | 15 | 21 | 11 | 7 | 50 | 50 |
Sptg 17 | 2 | 32 | 27 | 2 | 6 | 41 | 22 | 10 | 19 | 14 | 7 | 56 | 44 |
Sptg 18 | 3 | 30 | 28 | 2 | 4 | 17 | 41 | 9 | 8 | 17 | 10 | 42 | 58 |
Sptg 19 | 3 | 34 | 25 | 1 | 2 | 34 | 23 | 12 | 14 | 10 | 15 | 58 | 42 |
Sptg 20 | 3 | 22 | 29 | 2 | 0 | 34 | 26 | 23 | 20 | 13 | 13 | 45 | 55 |
Sptg 21 | 3 | 26 | 32 | 2 | 2 | 27 | 29 | 6 | 18 | 20 | 18 | 39 | 61 |
Sptg 22 | 3 | 44 | 21 | 1 | 2 | 36 | 28 | 16 | 18 | 8 | 15 | 68 | 32 |
Gesamt | 765 | 531 | 32 | 79 | 720 | 657 | 292 | 335 | 289 | 293 | 1210 | 990 | |
ø | 2,45 | 34,77 | 24,14 | 1,45 | 3,59 | 32,73 | 29,86 | 13,27 | 15,23 | 13,14 | 13,32 | 55,00 | 45,00 |
Saison 147 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sptg | Platz | Schüsse E | Schüsse G | Strafen E | Strafen G | Bullies E | Bullies G | Checks E | Checks G | Blocks E | Blocks G | Z.i.d.O. E | Z.i.d.O. G |
Sptg 1 | 1 | 30 | 20 | 5 | 4 | 37 | 18 | 15 | 11 | 6 | 13 | 61 | 39 |
Sptg 2 | 1 | 30 | 23 | 2 | 3 | 24 | 34 | 9 | 19 | 14 | 17 | 62 | 38 |
Sptg 3 | 1 | 25 | 27 | 2 | 6 | 31 | 23 | 9 | 27 | 9 | 6 | 46 | 54 |
Sptg 4 | 1 | 39 | 17 | 1 | 4 | 28 | 31 | 26 | 14 | 11 | 15 | 73 | 27 |
Sptg 5 | 1 | 37 | 22 | 1 | 2 | 30 | 23 | 21 | 15 | 13 | 18 | 60 | 40 |
Sptg 6 | 1 | 23 | 46 | 2 | 1 | 18 | 32 | 10 | 11 | 27 | 8 | 33 | 67 |
Sptg 7 | 1 | 35 | 16 | 1 | 2 | 33 | 24 | 18 | 17 | 11 | 18 | 65 | 35 |
Sptg 8 | 1 | 34 | 25 | 2 | 6 | 35 | 37 | 9 | 17 | 12 | 10 | 59 | 41 |
Sptg 9 | 2 | 18 | 26 | 3 | 4 | 27 | 25 | 11 | 25 | 24 | 5 | 39 | 61 |
Sptg 10 | 1 | 39 | 16 | 1 | 5 | 26 | 35 | 15 | 20 | 10 | 13 | 67 | 33 |
Sptg 11 | 1 | 17 | 48 | 2 | 5 | 45 | 15 | 13 | 16 | 7 | 16 | 71 | 29 |
Sptg 12 | 1 | 33 | 18 | 1 | 1 | 38 | 21 | 16 | 13 | 8 | 15 | 61 | 39 |
Sptg 13 | 1 | 23 | 24 | 0 | 5 | 25 | 29 | 9 | 16 | 11 | 20 | 56 | 44 |
Sptg 14 | 1 | 35 | 26 | 0 | 4 | 35 | 19 | 12 | 28 | 9 | 8 | 60 | 40 |
Sptg 15 | 1 | 42 | 27 | 2 | 3 | 33 | 25 | 15 | 9 | 13 | 19 | 56 | 44 |
Sptg 16 | 1 | 42 | 15 | 1 | 12 | 29 | 23 | 14 | 11 | 10 | 23 | 66 | 33 |
Sptg 17 | 1 | 33 | 33 | 0 | 3 | 26 | 33 | 9 | 16 | 9 | 14 | 54 | 46 |
Sptg 18 | 1 | 28 | 23 | 0 | 4 | 23 | 28 | 10 | 15 | 14 | 18 | 54 | 46 |
Sptg 19 | 1 | 47 | 17 | 1 | 7 | 30 | 28 | 14 | 27 | 10 | 7 | 72 | 28 |
Sptg 20 | 1 | 37 | 18 | 2 | 2 | 27 | 29 | 12 | 17 | 16 | 16 | 61 | 39 |
Sptg 21 | 1 | 47 | 22 | 4 | 9 | 31 | 35 | 20 | 21 | 10 | 16 | 67 | 33 |
Sptg 22 | 1 | 48 | 25 | 1 | 2 | 44 | 17 | 7 | 11 | 10 | 11 | 62 | 38 |
Gesamt | 742 | 534 | 34 | 94 | 675 | 584 | 294 | 376 | 264 | 306 | 1305 | 895 | |
ø | 1,05 | 33,73 | 24,27 | 1,55 | 4,27 | 30,68 | 26,55 | 13,36 | 17,09 | 12,00 | 13,91 | 59,32 | 40,68 |
Saison 148 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sptg | Platz | Schüsse E | Schüsse G | Strafen E | Strafen G | Bullies E | Bullies G | Checks E | Checks G | Blocks E | Blocks G | Z.i.d.O. E | Z.i.d.O. G |
Sptg 1 | 3 | 42 | 19 | 2 | 2 | 33 | 24 | 17 | 14 | 16 | 13 | 58 | 42 |
Sptg 2 | 3 | 15 | 26 | 2 | 4 | 19 | 29 | 22 | 16 | 20 | 13 | 37 | 63 |
Sptg 3 | 6 | 31 | 27 | 5 | 4 | 24 | 35 | 14 | 22 | 12 | 13 | 51 | 49 |
Sptg 4 | 5 | 19 | 33 | 2 | 4 | 21 | 29 | 14 | 23 | 12 | 14 | 44 | 56 |
Sptg 5 | 3 | 26 | 33 | 2 | 7 | 22 | 41 | 13 | 14 | 24 | 11 | 44 | 56 |
Sptg 6 | 4 | 21 | 31 | 3 | 4 | 28 | 27 | 25 | 16 | 14 | 13 | 41 | 59 |
Sptg 7 | 4 | 34 | 32 | 2 | 5 | 29 | 29 | 22 | 25 | 13 | 12 | 55 | 45 |
Sptg 8 | 6 | 25 | 34 | 5 | 2 | 34 | 23 | 19 | 28 | 20 | 12 | 44 | 56 |
Sptg 9 | 6 | 30 | 13 | 3 | 0 | 27 | 23 | 20 | 15 | 9 | 19 | 70 | 30 |
Sptg 10 | 5 | 27 | 48 | 4 | 3 | 34 | 32 | 15 | 17 | 15 | 12 | 36 | 64 |
Sptg 11 | 5 | 28 | 16 | 3 | 2 | 23 | 29 | 19 | 21 | 18 | 8 | 49 | 51 |
Sptg 12 | 5 | 23 | 44 | 2 | 1 | 31 | 39 | 10 | 12 | 17 | 9 | 32 | 68 |
Sptg 13 | 5 | 19 | 28 | 5 | 2 | 24 | 33 | 15 | 14 | 23 | 7 | 38 | 62 |
Sptg 14 | 5 | 32 | 23 | 2 | 3 | 36 | 21 | 19 | 24 | 21 | 16 | 51 | 49 |
Sptg 15 | 5 | 45 | 23 | 2 | 2 | 28 | 31 | 25 | 14 | 11 | 8 | 57 | 43 |
Sptg 16 | 5 | 35 | 29 | 3 | 5 | 36 | 31 | 15 | 17 | 20 | 12 | 47 | 53 |
Sptg 17 | 5 | 25 | 27 | 5 | 3 | 27 | 25 | 16 | 7 | 9 | 19 | 50 | 50 |
Sptg 18 | 5 | 26 | 37 | 3 | 5 | 29 | 27 | 17 | 21 | 18 | 18 | 43 | 57 |
Sptg 19 | 5 | 13 | 36 | 2 | 3 | 27 | 25 | 22 | 16 | 17 | 13 | 34 | 66 |
Sptg 20 | 5 | 29 | 23 | 2 | 3 | 37 | 29 | 18 | 11 | 16 | 11 | 54 | 46 |
Sptg 21 | 4 | 25 | 16 | 0 | 6 | 25 | 21 | 16 | 18 | 19 | 7 | 53 | 47 |
Sptg 22 | 3 | 25 | 27 | 3 | 4 | 34 | 26 | 17 | 20 | 19 | 8 | 47 | 53 |
Gesamt | 595 | 625 | 62 | 74 | 628 | 629 | 390 | 385 | 363 | 268 | 1035 | 1165 | |
ø | 4,64 | 27,05 | 28,41 | 2,82 | 3,36 | 28,55 | 28,59 | 17,73 | 17,50 | 16,50 | 12,18 | 47,05 | 52,95 |
Saison 149 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sptg | Platz | Schüsse E | Schüsse G | Strafen E | Strafen G | Bullies E | Bullies G | Checks E | Checks G | Blocks E | Blocks G | Z.i.d.O. E | Z.i.d.O. G |
Sptg 1 | 6 | 47 | 19 | 2 | 7 | 25 | 26 | 15 | 25 | 19 | 14 | 58 | 42 |
Sptg 2 | 4 | 35 | 36 | 3 | 1 | 24 | 29 | 14 | 21 | 19 | 10 | 48 | 52 |
Sptg 3 | 5 | 26 | 34 | 3 | 3 | 30 | 31 | 9 | 30 | 24 | 19 | 43 | 57 |
Sptg 4 | 4 | 26 | 23 | 2 | 0 | 34 | 23 | 20 | 16 | 11 | 17 | 48 | 52 |
Sptg 5 | 6 | 57 | 43 | 4 | 1 | 27 | 23 | 16 | 19 | 19 | 13 | 57 | 43 |
Sptg 6 | 4 | 36 | 27 | 4 | 6 | 27 | 31 | 11 | 9 | 13 | 9 | 54 | 46 |
Sptg 7 | 3 | 40 | 19 | 4 | 7 | 25 | 33 | 23 | 14 | 14 | 21 | 66 | 34 |
Sptg 8 | 3 | 32 | 26 | 2 | 2 | 29 | 29 | 17 | 16 | 16 | 11 | 54 | 46 |
Sptg 9 | 4 | 26 | 18 | 4 | 5 | 26 | 25 | 16 | 19 | 16 | 15 | 54 | 46 |
Sptg 10 | 3 | 30 | 18 | 6 | 5 | 32 | 17 | 18 | 19 | 15 | 10 | 58 | 42 |
Sptg 11 | 3 | 28 | 24 | 4 | 6 | 29 | 28 | 22 | 19 | 16 | 6 | 54 | 46 |
Sptg 12 | 3 | 23 | 30 | 4 | 1 | 16 | 41 | 22 | 17 | 24 | 12 | 36 | 64 |
Sptg 13 | 3 | 28 | 25 | 1 | 1 | 24 | 27 | 22 | 13 | 15 | 13 | 58 | 42 |
Sptg 14 | 3 | 28 | 34 | 5 | 0 | 29 | 35 | 14 | 19 | 20 | 13 | 39 | 61 |
Sptg 15 | 3 | 33 | 20 | 5 | 1 | 29 | 16 | 24 | 9 | 12 | 21 | 63 | 37 |
Sptg 16 | 3 | 31 | 27 | 3 | 5 | 36 | 29 | 23 | 9 | 9 | 15 | 57 | 43 |
Sptg 17 | 3 | 34 | 22 | 2 | 2 | 24 | 31 | 14 | 12 | 16 | 14 | 60 | 40 |
Sptg 18 | 3 | 24 | 24 | 2 | 3 | 24 | 33 | 16 | 19 | 11 | 21 | 54 | 46 |
Sptg 19 | 2 | 39 | 12 | 3 | 3 | 37 | 19 | 15 | 14 | 13 | 14 | 72 | 28 |
Sptg 20 | 3 | 32 | 20 | 2 | 2 | 24 | 32 | 20 | 15 | 10 | 16 | 61 | 39 |
Sptg 21 | 3 | 25 | 23 | 5 | 3 | 33 | 23 | 22 | 12 | 13 | 16 | 57 | 43 |
Sptg 22 | 3 | 32 | 23 | 2 | 4 | 34 | 33 | 27 | 22 | 9 | 17 | 56 | 44 |
Gesamt | 712 | 547 | 72 | 68 | 618 | 614 | 400 | 368 | 334 | 317 | 1207 | 993 | |
ø | 3,50 | 32,36 | 24,86 | 3,27 | 3,09 | 28,09 | 27,91 | 18,18 | 16,73 | 15,18 | 14,41 | 54,86 | 45,14 |
Saison 150 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sptg | Platz | Schüsse E | Schüsse G | Strafen E | Strafen G | Bullies E | Bullies G | Checks E | Checks G | Blocks E | Blocks G | Z.i.d.O. E | Z.i.d.O. G |
Sptg 1 | 1 | 35 | 23 | 1 | 1 | 32 | 17 | 10 | 16 | 9 | 12 | 64 | 36 |
Sptg 2 | 4 | 27 | 26 | 0 | 4 | 31 | 22 | 9 | 12 | 19 | 12 | 56 | 44 |
Sptg 3 | 2 | 18 | 23 | 4 | 3 | 38 | 17 | 30 | 31 | 14 | 17 | 53 | 47 |
Sptg 4 | 3 | 23 | 28 | 3 | 2 | 31 | 29 | 8 | 13 | 22 | 21 | 46 | 54 |
Sptg 5 | 1 | 27 | 21 | 0 | 3 | 29 | 25 | 16 | 29 | 16 | 11 | 53 | 47 |
Sptg 6 | 1 | 44 | 30 | 1 | 2 | 40 | 30 | 12 | 16 | 8 | 9 | 57 | 43 |
Sptg 7 | 1 | 35 | 30 | 1 | 2 | 35 | 30 | 12 | 18 | 15 | 16 | 57 | 43 |
Sptg 8 | 1 | 38 | 28 | 1 | 0 | 47 | 17 | 12 | 14 | 11 | 18 | 61 | 39 |
Sptg 9 | 3 | 27 | 47 | 1 | 2 | 30 | 39 | 11 | 10 | 14 | 16 | 37 | 63 |
Sptg 10 | 2 | 33 | 18 | 3 | 1 | 36 | 17 | 5 | 16 | 16 | 13 | 54 | 46 |
Sptg 11 | 1 | 40 | 23 | 0 | 2 | 32 | 24 | 10 | 17 | 17 | 15 | 56 | 44 |
Sptg 12 | 1 | 27 | 26 | 0 | 2 | 27 | 31 | 9 | 15 | 16 | 7 | 49 | 51 |
Sptg 13 | 1 | 26 | 22 | 1 | 1 | 34 | 17 | 17 | 15 | 10 | 16 | 55 | 45 |
Sptg 14 | 1 | 24 | 27 | 2 | 5 | 38 | 18 | 6 | 12 | 17 | 7 | 48 | 52 |
Sptg 15 | 2 | 31 | 16 | 3 | 1 | 27 | 19 | 10 | 10 | 6 | 26 | 73 | 27 |
Sptg 16 | 3 | 26 | 34 | 2 | 4 | 23 | 28 | 16 | 15 | 25 | 9 | 41 | 59 |
Sptg 17 | 2 | 35 | 18 | 0 | 8 | 24 | 32 | 13 | 24 | 9 | 14 | 66 | 34 |
Sptg 18 | 2 | 27 | 26 | 1 | 4 | 34 | 23 | 5 | 14 | 14 | 12 | 51 | 49 |
Sptg 19 | 2 | 44 | 16 | 0 | 3 | 33 | 29 | 16 | 11 | 11 | 6 | 69 | 31 |
Sptg 20 | 2 | 39 | 31 | 2 | 1 | 36 | 30 | 13 | 16 | 16 | 15 | 56 | 44 |
Sptg 21 | 2 | 36 | 16 | 1 | 4 | 32 | 28 | 11 | 18 | 21 | 10 | 62 | 38 |
Sptg 22 | 2 | 41 | 20 | 0 | 2 | 29 | 29 | 19 | 17 | 17 | 18 | 62 | 38 |
Gesamt | 703 | 549 | 27 | 57 | 718 | 551 | 270 | 359 | 323 | 300 | 1226 | 974 | |
ø | 1,82 | 31,95 | 24,95 | 1,23 | 2,59 | 32,64 | 25,05 | 12,27 | 16,32 | 14,68 | 13,64 | 55,73 | 44,27 |
Play-Off Statistiken
Saison 144 (ø PO´s) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sptg | S/ N | Schüsse E | Schüsse G | Strafen E | Strafen G | Bullies E | Bullies G | Checks E | Checks G | Blocks E | Blocks G | Z.i.d.O. E | Z.i.d.O. G |
Sptg 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sptg 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sptg 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sptg 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sptg 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sptg 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ø | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 145 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sptg | Platz | Schüsse E | Schüsse G | Strafen E | Strafen G | Bullies E | Bullies G | Checks E | Checks G | Blocks E | Blocks G | Z.i.d.O. E | Z.i.d.O. G |
Sptg 23 | N | 32 | 41 | 3 | 1 | 28 | 37 | 9 | 12 | 25 | 13 | 35 | 65 |
Sptg 24 | S | 36 | 23 | 1 | 5 | 34 | 26 | 13 | 21 | 10 | 8 | 59 | 41 |
Sptg 25 | N | 28 | 30 | 6 | 0 | 33 | 26 | 13 | 16 | 12 | 12 | 43 | 57 |
Sptg 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sptg 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sptg 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gesamt | 96 | 94 | 10 | 6 | 95 | 89 | 35 | 49 | 47 | 33 | 137 | 163 | |
ø | 1 / 2 | 32,00 | 31,33 | 3,33 | 2,00 | 31,67 | 29,67 | 11,67 | 16,33 | 15,67 | 11,00 | 45,67 | 54,33 |
Saison 146 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sptg | S/N | Schüsse E | Schüsse G | Strafen E | Strafen G | Bullies E | Bullies G | Checks E | Checks G | Blocks E | Blocks G | Z.i.d.O. E | Z.i.d.O. G |
Sptg 23 | N | 27 | 36 | 5 | 3 | 27 | 34 | 5 | 19 | 26 | 11 | 39 | 61 |
Sptg 24 | N | 29 | 25 | 3 | 8 | 31 | 28 | 14 | 28 | 14 | 6 | 46 | 54 |
Sptg 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sptg 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sptg 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sptg 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gesamt | 56 | 61 | 8 | 11 | 58 | 62 | 19 | 47 | 40 | 17 | 85 | 115 | |
ø | 0 / 2 | 28,00 | 30,50 | 4,00 | 5,50 | 29,00 | 31,00 | 9,50 | 23,50 | 20,00 | 8,50 | 42,50 | 57,50 |
Saison 147 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sptg | S/N | Schüsse E | Schüsse G | Strafen E | Strafen G | Bullies E | Bullies G | Checks E | Checks G | Blocks E | Blocks G | Z.i.d.O. E | Z.i.d.O. G |
Sptg 23 | S | 37 | 22 | 4 | 2 | 27 | 24 | 15 | 20 | 22 | 18 | 65 | 35 |
Sptg 24 | S | 39 | 22 | 2 | 2 | 33 | 25 | 16 | 9 | 8 | 16 | 69 | 31 |
Sptg 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sptg 26 | S | 42 | 20 | 0 | 3 | 37 | 24 | 14 | 18 | 11 | 17 | 65 | 35 |
Sptg 27 | S | 26 | 27 | 1 | 5 | 30 | 33 | 10 | 14 | 10 | 13 | 46 | 54 |
Sptg 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gesamt | 144 | 91 | 7 | 12 | 127 | 106 | 55 | 61 | 51 | 64 | 245 | 155 | |
ø | 4 / 0 | 36,00 | 22,75 | 1,75 | 3,00 | 31,75 | 26,50 | 13,75 | 15,25 | 12,75 | 16,00 | 61,25 | 38,75 |
Saison 148 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sptg | S/N | Schüsse E | Schüsse G | Strafen E | Strafen G | Bullies E | Bullies G | Checks E | Checks G | Blocks E | Blocks G | Z.i.d.O. E | Z.i.d.O. G |
Sptg 23 | N | 13 | 35 | 2 | 2 | 32 | 26 | 14 | 22 | 25 | 9 | 33 | 67 |
Sptg 24 | S | 22 | 31 | 3 | 6 | 26 | 30 | 13 | 19 | 17 | 14 | 43 | 57 |
Sptg 25 | N | 19 | 21 | 3 | 4 | 26 | 21 | 12 | 29 | 16 | 12 | 44 | 56 |
Sptg 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sptg 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sptg 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
