Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


cups:saison_179

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige Überarbeitung Vorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
Letzte Überarbeitung Beide Seiten, nächste Überarbeitung
cups:saison_179 [2023/04/05 17:17]
chris8181 [Tabellenstand]
cups:saison_179 [2023/04/05 17:21]
chris8181 [Tabelle]
Zeile 597: Zeile 597:
 | Anthony Byfuglien  | <html><img src="https://up.picr.de/43673081xn.png"></html>  |  7    |  292  |  23    269  ^  92,12  |  3,25  |  425:00  | | Anthony Byfuglien  | <html><img src="https://up.picr.de/43673081xn.png"></html>  |  7    |  292  |  23    269  ^  92,12  |  3,25  |  425:00  |
 | Robby Savage       | <html><img src="https://up.picr.de/45271238dd.png"></html>  |  7    |  267  |  38    230  ^  85,77  |  5,43  |  420:00  | | Robby Savage       | <html><img src="https://up.picr.de/45271238dd.png"></html>  |  7    |  267  |  38    230  ^  85,77  |  5,43  |  420:00  |
 +
 ===== 2. Liga ====== ===== 2. Liga ======
  
Zeile 841: Zeile 842:
 </table> </table>
 </html> </html>
 +
 +==== Scoring ====
 +
 +^  Name                ^  Team                                                        Pos  ^  Spi  ^  Sch  ^  Tor  ^  Ass  ^  Pkt  ^  Zeit    ^  Sh%    ^
 +| Denis Tomlinson      | <html><img src="https://up.picr.de/42449938bb.png"></html>  |  S    |  7    |  45    9    |  12    21    167:16  |  20,00  |
 +| Coale MacLean        | <html><img src="https://up.picr.de/42449938bb.png"></html>  |  C    |  7    |  25    7    |  14    21    169:39  |  28,00  |
 +| Jean-Luc Belley      | <html><img src="https://up.picr.de/42449938bb.png"></html>  |  S    |  7    |  38    4    |  13    17    161:26  |  10,53  |
 +| Dan Gagné            | <html><img src="https://up.picr.de/42449934tx.png"></html>  |  S    |  7    |  36    6    |  7    ^  13    145:41  |  16,67  |
 +| Bruce Chan           | <html><img src="https://up.picr.de/42449936kc.png"></html>  |  C    |  7    |  13    3    |  9    ^  12    151:06  |  23,08  |
 +| Danil Semin          | <html><img src="https://up.picr.de/42449936kc.png"></html>  |  S    |  7    |  34    6    |  6    ^  12    151:50  |  17,65  |
 +| Jeremej Dorofejew    | <html><img src="https://up.picr.de/43673092ui.png"></html>  |  C    |  7    |  20    1    |  11    12    183:48  |  5,00   |
 +| Chase Leetch         | <html><img src="https://up.picr.de/42449934tx.png"></html>  |  S    |  7    |  21    4    |  7    ^  11    106:37  |  19,05  |
 +| Vince Matesic        | <html><img src="https://up.picr.de/42449938bb.png"></html>  |  V    |  7    |  16    4    |  7    ^  11    172:56  |  25,00  |
 +| Thomas Lundgreen     | <html><img src="https://up.picr.de/43673092ui.png"></html>  |  S    |  7    |  24    3    |  8    ^  11    173:25  |  12,50  |
 +| Dakota Wojtala       | <html><img src="https://up.picr.de/42449938bb.png"></html>  |  S    |  7    |  33    5    |  5    ^  10    143:18  |  15,15  |
 +| Nicholas Fleury      | <html><img src="https://up.picr.de/42449934tx.png"></html>  |  S    |  7    |  23    3    |  7    ^  10    157:02  |  13,04  |
 +| Marko Hoffmann       | <html><img src="https://up.picr.de/43673092ui.png"></html>  |  S    |  7    |  35    7    |  3    ^  10    167:22  |  20,00  |
 +| Angelo McKinnon      | <html><img src="https://up.picr.de/42449934tx.png"></html>  |  C    |  7    |  26    3    |  7    ^  10    180:21  |  11,54  |
 +| Tatu Ahla            | <html><img src="https://up.picr.de/42449934tx.png"></html>  |  S    |  7    |  21    6    |  3    ^  9    |  110:46  |  28,57  |
 +| Logan Choquette      | <html><img src="https://up.picr.de/44512929xj.png"></html>  |  C    |  7    |  12    3    |  6    ^  9    |  137:31  |  25,00  |
 +| Robert Bier          | <html><img src="https://up.picr.de/42449938bb.png"></html>  |  S    |  7    |  25    3    |  6    ^  9    |  141:29  |  12,00  |
 +| Havard Odne          | <html><img src="https://up.picr.de/42449936kc.png"></html>  |  S    |  7    |  29    3    |  6    ^  9    |  160:25  |  10,34  |
 +| Herbert Gschliesser  | <html><img src="https://up.picr.de/43673092ui.png"></html>  |  V    |  7    |  12    5    |  4    ^  9    |  185:23  |  41,67  |
 +| Ulf Forssell         | <html><img src="https://up.picr.de/42449938bb.png"></html>  |  C    |  7    |  16    2    |  6    ^  8    |  105:03  |  12,50  |
 +
 +==== Goaltending ====
 +
 +^  Name              ^  Team                                                        Spi  ^  Sch  ^  Ggt  ^  Sh%  ^  SV%    ^  GAA    Zeit    ^
 +| Endel Västrik      | <html><img src="https://up.picr.de/41339871rl.png"></html>  |  7    |  162  |  8    |  154  ^  95,06  |  1,12  |  430:00  |
 +| Kiyoshi Ukitake    | <html><img src="https://up.picr.de/43086628oi.png"></html>  |  7    |  222  |  13    209  ^  94,14  |  1,84  |  423:50  |
 +| Bobby Cyr          | <html><img src="https://up.picr.de/43086600lo.png"></html>  |  7    |  109  |  7    |  102  ^  93,58  |  1,00  |  420:00  |
 +| Mozes Doman        | <html><img src="https://up.picr.de/44781964sc.png"></html>  |  7    |  156  |  12    144  ^  92,31  |  1,72  |  419:32  |
 +| Lev Androshchuk    | <html><img src="https://up.picr.de/45271209an.png"></html>  |  6    |  194  |  15    179  ^  92,27  |  2,50  |  360:00  |
 +| Anthony Byfuglien  | <html><img src="https://up.picr.de/43673081xn.png"></html>  |  7    |  292  |  23    269  ^  92,12  |  3,25  |  425:00  |
 +| Robby Savage       | <html><img src="https://up.picr.de/45271238dd.png"></html>  |  7    |  267  |  38    230  ^  85,77  |  5,43  |  420:00  |
 +
 ===== 3. Liga ====== ===== 3. Liga ======
  
Zeile 1086: Zeile 1123:
 </table> </table>
 </html> </html>
- 
-====== Statistik Bereich ====== 
- 
-===== 1. Liga ===== 
- 
-==== Scoring ==== 
- 
-^  Name                  Team                                                        Pos  ^  Spi  ^  Sch  ^  Tor  ^  Ass  ^  Pkt  ^  Zeit    ^  Sh%    ^ 
-| Kim Horn              | <html><img src="https://up.picr.de/43086600lo.png"></html>  |  C    |  7    |  32    8    |  7    ^  15    173:07  |  25,00  | 
-| Jiro Tanouichi        | <html><img src="https://up.picr.de/43086600lo.png"></html>  |  S    |  7    |  63    6    |  9    ^  15    173:54  |  9,52   | 
-| Yoshio Yokoo          | <html><img src="https://up.picr.de/43086628oi.png"></html>  |  S    |  7    |  19    4    |  8    ^  12    77:30    21,05  | 
-| Immanuel Zeitlin      | <html><img src="https://up.picr.de/44781964sc.png"></html>  |  S    |  7    |  36    5    |  5    ^  10    176:38  |  13,89  | 
-| Amida Momozono        | <html><img src="https://up.picr.de/43086628oi.png"></html>  |  C    |  7    |  7    |  2    |  7    ^  9    |  74:51    28,57  | 
-| Victor Urvoy          | <html><img src="https://up.picr.de/43086600lo.png"></html>  |  S    |  7    |  29    3    |  6    ^  9    |  148:13  |  10,34  | 
-| Henrik Sedin          | <html><img src="https://up.picr.de/43086600lo.png"></html>  |  C    |  7    |  26    5    |  4    ^  9    |  155:12  |  19,23  | 
-| Yuri Fushida          | <html><img src="https://up.picr.de/43086628oi.png"></html>  |  S    |  7    |  20    5    |  3    ^  8    |  104:47  |  25,00  | 
-| Shin Ye-jun           | <html><img src="https://up.picr.de/44781964sc.png"></html>  |  S    |  7    |  29    3    |  5    ^  8    |  131:54  |  10,34  | 
-| Patrik Haugen         | <html><img src="https://up.picr.de/44781964sc.png"></html>  |  S    |  7    |  29    4    |  4    ^  8    |  134:20  |  13,79  | 
-| Jean-Pierre Bowman    | <html><img src="https://up.picr.de/41339871rl.png"></html>  |  C    |  7    |  13    3    |  5    ^  8    |  141:44  |  23,08  | 
-| Nicolas Unterfrauner  | <html><img src="https://up.picr.de/43086600lo.png"></html>  |  V    |  7    |  18    3    |  5    ^  8    |  156:25  |  16,67  | 
-| Vincent Lemire        | <html><img src="https://up.picr.de/43086600lo.png"></html>  |  S    |  7    |  48    3    |  5    ^  8    |  171:05  |  6,25   | 
-| Rune Johnsen          | <html><img src="https://up.picr.de/44781964sc.png"></html>  |  C    |  7    |  22    1    |  7    ^  8    |  181:05  |  4,55   | 
-| Reima Lahti           | <html><img src="https://up.picr.de/44781964sc.png"></html>  |  V    |  7    |  11    4    |  3    ^  7    |  135:28  |  36,36  | 
-| Steven Sutter         | <html><img src="https://up.picr.de/43673081xn.png"></html>  |  S    |  7    |  12    3    |  4    ^  7    |  135:50  |  25,00  | 
-| Steven Inglis         | <html><img src="https://up.picr.de/43673081xn.png"></html>  |  C    |  7    |  13    0    |  7    ^  7    |  143:43  |  0,00   | 
-| Marc Valette          | <html><img src="https://up.picr.de/43086600lo.png"></html>  |  S    |  7    |  24    3    |  3    ^  6    |  91:53    12,50  | 
-| Florian Stocker       | <html><img src="https://up.picr.de/44781964sc.png"></html>  |  V    |  7    |  5    |  0    |  6    ^  6    |  139:07  |  0,00   | 
-| Chris Drury           | <html><img src="https://up.picr.de/43086600lo.png"></html>  |  S    |  7    |  43    2    |  4    ^  6    |  140:54  |  4,65   | 
- 
-==== Goaltending ==== 
- 
-^  Name              ^  Team                                                        Spi  ^  Sch  ^  Ggt  ^  Sh%  ^  SV%    ^  GAA    Zeit    ^ 
-| Endel Västrik      | <html><img src="https://up.picr.de/41339871rl.png"></html>  |  7    |  162  |  8    |  154  ^  95,06  |  1,12  |  430:00  | 
-| Kiyoshi Ukitake    | <html><img src="https://up.picr.de/43086628oi.png"></html>  |  7    |  222  |  13    209  ^  94,14  |  1,84  |  423:50  | 
-| Bobby Cyr          | <html><img src="https://up.picr.de/43086600lo.png"></html>  |  7    |  109  |  7    |  102  ^  93,58  |  1,00  |  420:00  | 
-| Mozes Doman        | <html><img src="https://up.picr.de/44781964sc.png"></html>  |  7    |  156  |  12    144  ^  92,31  |  1,72  |  419:32  | 
-| Lev Androshchuk    | <html><img src="https://up.picr.de/45271209an.png"></html>  |  6    |  194  |  15    179  ^  92,27  |  2,50  |  360:00  | 
-| Anthony Byfuglien  | <html><img src="https://up.picr.de/43673081xn.png"></html>  |  7    |  292  |  23    269  ^  92,12  |  3,25  |  425:00  | 
-| Robby Savage       | <html><img src="https://up.picr.de/45271238dd.png"></html>  |  7    |  267  |  38    230  ^  85,77  |  5,43  |  420:00  | 
- 
-===== 2. Liga ===== 
- 
-==== Scoring ==== 
- 
-^  Name                ^  Team                                                        Pos  ^  Spi  ^  Sch  ^  Tor    Ass    Pkt    Zeit    ^  Sh%    ^ 
-| Frank Schröter       | <html><img src="https://up.picr.de/41339876jb.png"></html>  |  S    |  7    45  |  12  |  25  ^  37  |  180:39  |  26,67  | 
-| Roberto Pfitscher    | <html><img src="https://up.picr.de/41339876jb.png"></html>  |  C    |  7    47  |  10  |  27  ^  37  |  188:28  |  21,28  | 
-| Christoph Schäffler  | <html><img src="https://up.picr.de/41339876jb.png"></html>  |  S    |  7    70  |  22  |  14  ^  36  |  176:14  |  31,43  | 
-| Hans Vestergaard     | <html><img src="https://up.picr.de/42449941rp.png"></html>  |  S    |  6    36  |  12  |  14  ^  26  |  116:52  |  33,33  | 
-| Martin Fengler       | <html><img src="https://up.picr.de/41339872to.png"></html>  |  S    |  6    37  |  7    16  ^  23  |  124:19  |  18,92  | 
-| Guillaume Dubois     | <html><img src="https://up.picr.de/41339876jb.png"></html>  |  S    |  7    47  |  9    14  ^  23  |  135:21  |  19,15  | 
-| Eduard Vecchione     | <html><img src="https://up.picr.de/41339876jb.png"></html>  |  S    |  7    53  |  12  |  9    21  |  130:36  |  22,64  | 
-| Alexander Ahrens     | <html><img src="https://up.picr.de/41339872to.png"></html>  |  C    |  6    26  |  7    14  ^  21  |  157:42  |  26,92  | 
-| Jan Cibak            | <html><img src="https://up.picr.de/42449941rp.png"></html>  |  C    |  6    20  |  4    16  ^  20  |  121:53  |  20,00  | 
-| Anton Lercher        | <html><img src="https://up.picr.de/41339876jb.png"></html>  |  C    |  7    26  |  5    15  ^  20  |  137:13  |  19,23  | 
-| Frank Quast          | <html><img src="https://up.picr.de/41339872to.png"></html>  |  S    |  6    36  |  8    9    17  |  104:07  |  22,22  | 
-| Jan Merten           | <html><img src="https://up.picr.de/41339872to.png"></html>  |  C    |  6    17  |  8    9    17  |  111:07  |  47,06  | 
-| Tadej Jauh           | <html><img src="https://up.picr.de/42449941rp.png"></html>  |  S    |  4    23  |  6    9    15  |  77:17    26,09  | 
-| Sulevi Hurmerinta    | <html><img src="https://up.picr.de/42449941rp.png"></html>  |  C    |  6    17  |  2    11  ^  13  |  120:52  |  11,76  | 
-| Robin Schroeder      | <html><img src="https://up.picr.de/41339872to.png"></html>  |  S    |  6    30  |  5    8    13  |  143:38  |  16,67  | 
-| Kevin Lindemann      | <html><img src="https://up.picr.de/41339872to.png"></html>  |  V    |  6    14  |  3    9    12  |  109:07  |  21,43  | 
-| Helmut Lazzarani     | <html><img src="https://up.picr.de/41339878xk.png"></html>  |  S    |  6    30  |  3    9    12  |  109:29  |  10,00  | 
-| Hans Kold            | <html><img src="https://up.picr.de/41339878xk.png"></html>  |  S    |  4    19  |  4    7    11  |  72:13    21,05  | 
-| Falk Fleischhauer    | <html><img src="https://up.picr.de/41339876jb.png"></html>  |  S    |  7    32  |  5    6    11  |  98:24    15,63  | 
-| Nils Bade            | <html><img src="https://up.picr.de/41339878xk.png"></html>  |  S    |  6    21  |  7    4    11  |  106:24  |  33,33  | 
- 
-==== Goaltending ==== 
- 
-^  Name              ^  Team                                                        Spi  ^  Sch  ^  Ggt  ^  Sh%  ^  SV%    ^  GAA    Zeit    ^ 
-| Christian Trommer  | <html><img src="https://up.picr.de/41339874cz.png"></html>  |  6    |  100  |  7    |  93    93,00  |  1,17  |  360:00  | 
-| Karlik Stachura    | <html><img src="https://up.picr.de/42449941rp.png"></html>  |  4    |  100  |  8    |  92    92,00  |  2,00  |  240:00  | 
-| Eric Scoville      | <html><img src="https://up.picr.de/44512929xj.png"></html>  |  7    |  183  |  18    165  ^  90,16  |  2,56  |  422:33  | 
-| Kevin Lindemann    | <html><img src="https://up.picr.de/41339876jb.png"></html>  |  6    |  102  |  14    88    86,27  |  2,32  |  362:33  | 
-| Dario Mandalari    | <html><img src="https://up.picr.de/41339867ud.png"></html>  |  7    |  323  |  61    262  ^  81,11  |  8,71  |  420:00  | 
- 
-===== 3. Liga ===== 
  
 ==== Scoring ==== ==== Scoring ====
cups/saison_179.txt · Zuletzt geändert: 2023/04/05 17:24 von chris8181