Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


cups:saison_151

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige Überarbeitung Vorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
cups:saison_151 [2025/05/15 16:27]
chris8181 [Tabelle]
cups:saison_151 [2025/05/15 16:45] (aktuell)
chris8181 [Tabelle]
Zeile 14: Zeile 14:
  <tr>  <tr>
   <td bgcolor="#FFFFFF">Kapitän</td>   <td bgcolor="#FFFFFF">Kapitän</td>
-  <td bgcolor="#FFFFFF"><span style="color:#000000;">Name</span></td>+  <td bgcolor="#FFFFFF"><span style="color:#000000;">Léo Deslandes</span></td>
  </tr>  </tr>
  <tr>  <tr>
-  <td bgcolor="#FFFFFF">Assitent</td> +  <td bgcolor="#FFFFFF">Assistent</td> 
-  <td bgcolor="#FFFFFF"><span style="color:#000000;">Name</span></td>+  <td bgcolor="#FFFFFF"><span style="color:#000000;">Gino Hochkofler</span></td>
  </tr>  </tr>
  <tr>  <tr>
   <td bgcolor="#FFFFFF">Topscorer</td>   <td bgcolor="#FFFFFF">Topscorer</td>
-  <td bgcolor="#FFFFFF"><span style="color:#000000;">Name</span></td>+  <td bgcolor="#FFFFFF"><span style="color:#000000;">Gino Hochkofler</span></td>
  </tr>  </tr>
  <tr>  <tr>
Zeile 76: Zeile 76:
 |  2   | {{:wiki:flags:usa.png?nolink}}  | ORANGE COUNTRY            |  22  |  47  |  65  |  49  |  16    14  |  3    0    5    Won 4   | |  2   | {{:wiki:flags:usa.png?nolink}}  | ORANGE COUNTRY            |  22  |  47  |  65  |  49  |  16    14  |  3    0    5    Won 4   |
 |  3   | {{:wiki:flags:can.png?nolink}}  | Edmonton 99ers            |  22  |  46  |  72  |  49  |  23    11  |  4    6    1    Loss 1  | |  3   | {{:wiki:flags:can.png?nolink}}  | Edmonton 99ers            |  22  |  46  |  72  |  49  |  23    11  |  4    6    1    Loss 1  |
-|  4   | {{:wiki:flags:can.png?nolink}}  | Costa Mesa Violent Gents  |  22  |  43  |  82  |  61  |  21    13  |  6    1    2    Won 3   |+|  4   | {{:wiki:flags:usa.png?nolink}}  | Costa Mesa Violent Gents  |  22  |  43  |  82  |  61  |  21    13  |  6    1    2    Won 3   |
 |  5   | {{:wiki:flags:can.png?nolink}}  | Guelph Storm              |  22  |  35  |  61  |  60  |  1    |  6    6    7    3    Won 1   | |  5   | {{:wiki:flags:can.png?nolink}}  | Guelph Storm              |  22  |  35  |  61  |  60  |  1    |  6    6    7    3    Won 1   |
-|  6   | {{:wiki:flags:can.png?nolink}}  | Red HAZE Kansas            22  |  32  |  62  |  66  |  -4    8    7    1    6    Loss 2  |+|  6   | {{:wiki:flags:usa.png?nolink}}  | Red HAZE Kansas            22  |  32  |  62  |  66  |  -4    8    7    1    6    Loss 2  |
 |  7   | {{:wiki:flags:can.png?nolink}}  | ECNiedermoellrich          22  |  26  |  64  |  74  |  -10  |  7    12  |  2    1    Loss 2  | |  7   | {{:wiki:flags:can.png?nolink}}  | ECNiedermoellrich          22  |  26  |  64  |  74  |  -10  |  7    12  |  2    1    Loss 2  |
-|  8   | {{:wiki:flags:usa.png?nolink}}  | EHC Sendling              |  22  |  26  |  67  |  88  |  -21  |  8    12  |  0    2    Loss 1  |+|  8   | {{:wiki:flags:can.png?nolink}}  | EHC Sendling              |  22  |  26  |  67  |  88  |  -21  |  8    12  |  0    2    Loss 1  |
 |  9   | {{:wiki:flags:can.png?nolink}}  | Quebec Bulldogs            22  |  24  |  45  |  59  |  -14  |  4    11  |  5    2    Won 1   | |  9   | {{:wiki:flags:can.png?nolink}}  | Quebec Bulldogs            22  |  24  |  45  |  59  |  -14  |  4    11  |  5    2    Won 1   |
 |  10  | {{:wiki:flags:usa.png?nolink}}  | Detroit Squirrels (A)      22  |  24  |  51  |  70  |  -19  |  4    11  |  5    2    Won 2   | |  10  | {{:wiki:flags:usa.png?nolink}}  | Detroit Squirrels (A)      22  |  24  |  51  |  70  |  -19  |  4    11  |  5    2    Won 2   |
cups/saison_151.1747319255.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/05/15 16:27 von chris8181