Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


cups:star_trophy_league_211

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige Überarbeitung Vorherige Überarbeitung
cups:star_trophy_league_211 [2025/10/02 20:03]
svenson [Tabelle]
cups:star_trophy_league_211 [2025/10/02 20:05] (aktuell)
svenson [Tabelle]
Zeile 197: Zeile 197:
 ^ Platz ^ Team                   ^ Sp. ^ P ^ Tore   ^ +/- ^ S ^ N ^ OS ^ ON ^ ^ Platz ^ Team                   ^ Sp. ^ P ^ Tore   ^ +/- ^ S ^ N ^ OS ^ ON ^
 | 1     | Snowhawks Bergen       | 3   | 9 | 21:1   | +20 | 3 | 0 | 0  | 0  | | 1     | Snowhawks Bergen       | 3   | 9 | 21:1   | +20 | 3 | 0 | 0  | 0  |
-| 2     | EHC Black Hawks        | 3   | 9 | 19:  | +15 | 3 | 0 | 0  | 0  |+| 2     | EHC Black Hawks        | 3   | 9 | 13:  | +10 | 3 | 0 | 0  | 0  |
 | 3     | Sudbury Bulldogs       | 3   | 7 | 13:8   | +5  | 2 | 0 | 0  | 1  | | 3     | Sudbury Bulldogs       | 3   | 7 | 13:8   | +5  | 2 | 0 | 0  | 1  |
 | 4     | Skoda Tigers Reform    | 3   | 5 | 7:9    | -2  | 1 | 2 | 0  | 0  | | 4     | Skoda Tigers Reform    | 3   | 5 | 7:9    | -2  | 1 | 2 | 0  | 0  |
-| 5     | Krokodile Hamburg      | 3   | 3 | 12:20  -8  | 1 | 2 | 0  | 0  | +| 5     | Krokodile Hamburg      | 3   | 3 | 12: +3  | 1 | 2 | 0  | 0  | 
-| 6     | Kataklysm HC           | 3   | 3 | 6:14   | - | 1 | 2 | 0  | 0  |+| 6     | Kataklysm HC           | 3   | 3 | 7:16   | - | 1 | 2 | 0  | 0  |
 | 7     | Tappare Tampere        | 3   | 0 | 5:16   | -11 | 0 | 3 | 0  | 0  | | 7     | Tappare Tampere        | 3   | 0 | 5:16   | -11 | 0 | 3 | 0  | 0  |
 | 8     | Coburg Ice Cats 2023   | 3   | 0 | 1:17   | -16 | 0 | 3 | 0  | 0  | | 8     | Coburg Ice Cats 2023   | 3   | 0 | 1:17   | -16 | 0 | 3 | 0  | 0  |
cups/star_trophy_league_211.txt · Zuletzt geändert: 2025/10/02 20:05 von svenson