====== Broncos Virtuals ======
===== Rekord Ergebnisse =====
==== Höchste Siege ====
^ ---------------Gegner--------------- ^ H/A ^ Tore ^ Ggt ^ Sai ^
| EHC Gods | H | 34 | 1 | 52 |
| IFK Jyväskylä | A | 28 | 0 | 42 |
| Trnava Ice Rabbits | H | 27 | 0 | 34 |
| Chilliwack Chihichkis | H | 27 | 0 | 44 |
| Füssen Tigers | A | 25 | 0 | 47 |
| Thunder Bay Canucks | H | 19 | 0 | 51 |
| IFK Jyväskylä | H | 19 | 0 | 42 |
| EC Wölfe Pustertal | A | 18 | 0 | 33 |
| SV Vierbach Huskies | A | 16 | 0 | 31 |
| EC Wölfe Pustertal | A | 16 | 0 | 66 |
==== Höchste Niederlagen ====
^ ---------------Gegner--------------- ^ H/A ^ Tore ^ Ggt ^ Sai ^
| Frozen Frogs | H | 0 | 15 | 35 |
| Frozen Frogs | A | 1 | 11 | 51 |
| Hinterdupfing Icebreaker | H | 2 | 10 | 37 |
| Raptors Turku | A | 1 | 9 | 33 |
| Raptors Turku | A | 1 | 9 | 35 |
| IFK Jyväskylä | A | 3 | 10 | 35 |
| Drammen Nordlys IK | A | 1 | 8 | 25 |
| REV Praha Pinguins | H | 0 | 7 | 35 |
| Frozen Frogs | A | 1 | 7 | 47 |
| REV Praha Pinguins | A | 1 | 7 | 35 |
===== Meiste Spiele =====
^ Gegner ^ Sp ^
| Thundercats EZM | 49 |
| Warszawa Red Stars | 36 |
| Orange County | 33 |
| Frozen Frogs | 30 |
| Zürcher Möwen | 29 |
| Füssen Tigers | 28 |
| MD Hockey Oulu | 26 |
| EC Wölfe Pustertal | 26 |
| Thunder Bay Canucks | 24 |
| Hinterdupfing Icebreaker | 23 |
===== Platzierungen =====
^ Saison ^ Liga ^ Platz ^ Sp ^ Pkt ^ To ^ GT ^ +/- ^ S ^ N ^ S2 ^ N1 ^ Game Report ^
| 25 |
|
| 14 | 27 | 55 | 28 | 27 | 9 | 5 | 0 | 0 | |
| 26 |
|
| 14 | 30 | 37 | 20 | 17 | 9 | 3 | 1 | 1 | |
| 27 |
|
| 14 | 32 | 46 | 24 | 22 | 9 | 2 | 2 | 1 | |
| 28 |
|
| 14 | 3 | 16 | 56 | -40 | 0 | 11 | 0 | 3 | |
| 29 |
|
| 14 | 30 | 45 | 26 | 19 | 8 | 2 | 2 | 2 | |
| 30 |
|
| 14 | 23 | 44 | 27 | 17 | 7 | 6 | 1 | 0 | |
| 31 |
|
| 14 | 33 | 56 | 27 | 29 | 10 | 2 | 1 | 1 | |
| 32 |
|
| 14 | 24 | 40 | 34 | 6 | 7 | 5 | 1 | 1 | |
| 33 |
|
| 14 | 24 | 61 | 45 | 16 | 8 | 6 | 0 | 0 | |
| 34 |
|
| 14 | 35 | 81 | 17 | 64 | 10 | 1 | 2 | 1 | |
| 35 |
|
| 14 | 2 | 23 | 86 | -63 | 0 | 12 | 0 | 2 | |
| 36 |
|
| 14 | 36 | 58 | 17 | 41 | 11 | 1 | 1 | 1 | |
| 37 |
|
| 14 | 23 | 39 | 47 | -8 | 6 | 4 | 1 | 3 | |
| 38 |
|
| 14 | 17 | 38 | 38 | 0 | 4 | 7 | 2 | 1 | |
| 39 |
|
| 14 | 12 | 30 | 40 | -10 | 3 | 9 | 1 | 1 | |
| 40 |
|
| 14 | 29 | 54 | 25 | 29 | 8 | 2 | 1 | 3 | |
| 41 |
|
| 14 | 14 | 33 | 37 | -4 | 4 | 9 | 1 | 0 | |
| 42 |
|
| 14 | 24 | 87 | 34 | 53 | 7 | 5 | 1 | 1 | |
| 43 |
|
| 14 | 36 | 56 | 24 | 32 | 10 | 1 | 3 | 0 | |
| 44 |
|
| 13 | 27 | 81 | 19 | 62 | 9 | 4 | 0 | 0 | |
| 45 |
|
| 14 | 34 | 63 | 27 | 36 | 11 | 2 | 0 | 1 | |
| 46 |
|
| 14 | 33 | 56 | 32 | 24 | 9 | 2 | 3 | 0 | |
| 47 |
|
| 14 | 20 | 64 | 33 | 31 | 6 | 7 | 1 | 0 | |
| 48 |
|
| 14 | 14 | 36 | 45 | -9 | 2 | 8 | 4 | 0 | |
| 49 |
|
| 14 | 36 | 60 | 18 | 42 | 10 | 1 | 3 | 0 | |
| 50 |
|
| 14 | 17 | 34 | 40 | -6 | 3 | 6 | 3 | 2 | |
| 51 |
|
| 14 | 17 | 47 | 44 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | |
| 52 |
|
| 14 | 20 | 66 | 35 | 31 | 5 | 5 | 1 | 3 | |
| 53 |
|
| 14 | 35 | 53 | 17 | 36 | 10 | 1 | 2 | 1 | |
| 54 |
|
| 14 | 33 | 57 | 23 | 34 | 10 | 2 | 1 | 1 | |
| 55 |
|
| 14 | 26 | 44 | 28 | 16 | 8 | 5 | 1 | 0 | |
| 56 |
|
| 14 | 16 | 31 | 39 | -8 | 4 | 7 | 1 | 2 | |
| 57 |
|
| 14 | 19 | 43 | 44 | -1 | 4 | 5 | 2 | 3 | |
| 58 |
|
| 14 | 4 | 21 | 48 | -27 | 0 | 11 | 1 | 2 | |
| 59 |
|
| 14 | 29 | 55 | 26 | 29 | 7 | 3 | 4 | 0 | |
| 60 |
|
| 14 | 40 | 55 | 17 | 38 | 12 | 0 | 2 | 0 | |
| 61 |
|
| 14 | 9 | 25 | 52 | -27 | 2 | 10 | 1 | 1 | |
| 62 |
|
| 14 | 13 | 26 | 39 | -13 | 4 | 9 | 0 | 1 | |
| 63 |
|
| 14 | 9 | 21 | 43 | -22 | 2 | 9 | 0 | 3 | |
| 64 |
|
| 14 | 26 | 33 | 29 | 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | [[https://up.picr.de/46702628ql.pdf|Game Report]] |
| 65 |
|
| 14 | 35 | 55 | 21 | 34 | 11 | 2 | 1 | 0 | [[https://1drv.ms/b/s!AvA4G93NEW_FiEWTVpwtyxUBc5BL?e=lCdShQ|Game Report]] |
| 66 |
|
| 14 | 27 | 50 | 33 | 17 | 8 | 4 | 1 | 1 | [[https://up.picr.de/47254752zq.pdf|Game Report]] |
| 67 |
|
| 14 | 29 | 45 | 35 | 10 | 7 | 3 | 4 | 0 | [[https://up.picr.de/47621919dg.pdf|Game Report]] |
| 68 |
|
| 14 | 8 | 26 | 48 | -22 | 2 | 11 | 1 | 0 | [[https://up.picr.de/48387470yt.pdf|Game Report]] |
| 69 |
|
| 14 | 31 | 52 | 34 | 18 | 10 | 3 | 0 | 1 | [[https://up.picr.de/48941132xz.pdf|Game Report]] |
| 70 |
|
| 14 | 7 | 21 | 47 | -26 | 2 | 11 | 0 | 1 | [[https://up.picr.de/48941133tk.pdf|Game Report]] |
| 71 |
|
| 14 | 32 | 44 | 27 | 17 | 9 | 2 | 2 | 1 | [[https://up.picr.de/49135234tq.pdf|Game Report]] |
| 72 |
|
| 14 | 25 | 51 | 26 | 25 | 7 | 5 | 2 | 0 | [[https://up.picr.de/49310853mt.pdf|Game Report]] |
| 73 |
|
| 14 | 29 | 56 | 32 | 24 | 8 | 2 | 1 | 3 | [[https://up.picr.de/49814100cc.pdf|Game Report]] |
| 74 |
|
| 14 | 25 | 51 | 39 | 12 | 7 | 4 | 1 | 2 | [[https://up.picr.de/49814140xm.pdf|Game Report]] |
====== Ergebnisse ======
===== nicht mehr aktive Gegner =====
^ Gegner ^ Liga ^ H/A ^ To ^ ^ Gt ^ OT ^ S ^ N ^ Saison ^
| bozen Bulls | UHL 2 | A | 6 | : | 1 | | S | | 60 |
| bozen Bulls | UHL 2 | H | 3 | : | 2 | SO | S | | 60 |
| - | | | | | | | | | |
| die echten Erlanger | UHL Cup | H | 11 | : | 0 | | S | | 44 |
| - | | | | | | | | | |
| Drammen Nordlys IK | UHL 3 | H | 1 | : | 3 | | | N | 25 |
| Drammen Nordlys IK | UHL 3 | A | 1 | : | 8 | | | N | 25 |
| - | | | | | | | | | |
| EC Kittykatze | UHL 3 | H | 3 | : | 2 | | S | | 25 |
| EC Kittykatze | UHL 3 | A | 2 | : | 1 | | S | | 25 |
| EC Kittykatze | UHL 3 | A | 3 | : | 1 | | S | | 26 |
| EC Kittykatze | UHL 3 | H | 2 | : | 3 | OT | | N | 26 |
| EC Kittykatze | UHL 3 | A | 2 | : | 4 | | | N | 30 |
| EC Kittykatze | UHL 3 | H | 1 | : | 2 | | | N | 30 |
| EC Kittykatze | UHL 2 | H | 2 | : | 1 | | S | | 32 |
| EC Kittykatze | UHL 2 | A | 2 | : | 3 | SO | | N | 32 |
| EC Kittykatze | UHL Cup | A | 6 | : | 3 | | S | | 33 |
| EC Kittykatze | UHL 2 | A | 5 | : | 0 | OW | S | | 34 |
| EC Kittykatze | UHL 2 | H | 1 | : | 2 | OT | | N | 34 |
| - | | | | | | | | | |
| EEV Grizzlies | UHL 2 | A | 5 | : | 4 | OT | S | | 34 |
| EEV Grizzlies | UHL 2 | H | 2 | : | 3 | | | N | 34 |
| EEV Grizzlies | UHL 2 | H | 4 | : | 0 | | S | | 36 |
| EEV Grizzlies | UHL 2 | A | 4 | : | 2 | | S | | 36 |
| - | | | | | | | | | |
| EHC Geldern | UHL 3 | H | 8 | : | 1 | | S | | 25 |
| EHC Geldern | UHL 3 | A | 4 | : | 0 | | S | | 25 |
| - | | | | | | | | | |
| EHC Gods | UHL 2 | A | 5 | : | 2 | | S | | 49 |
| EHC Gods | UHL 2 | H | 1 | : | 3 | | | N | 49 |
| EHC Gods | UHL 1 | A | 4 | : | 7 | | | N | 51 |
| EHC Gods | UHL 1 | H | 3 | : | 1 | | S | | 51 |
| EHC Gods | UHL 1 | H | 34 | : | 1 | | S | | 52 |
| EHC Gods | UHL 1 | A | 3 | : | 4 | | | N | 52 |
| - | | | | | | | | | |
| EHC Hansa Rostock | UHL 2 | H | 8 | : | 0 | | S | | 36 |
| EHC Hansa Rostock | UHL 2 | A | 3 | : | 1 | | S | | 36 |
| - | | | | | | | | | |
| EHC Krimml | UHL 3 | H | 8 | : | 0 | | S | | 27 |
| EHC Krimml | UHL 3 | A | 4 | : | 2 | | S | | 27 |
| EHC Krimml | UHL 3 | H | 5 | : | 2 | | S | | 29 |
| EHC Krimml | UHL 3 | A | 3 | : | 1 | | S | | 29 |
| EHC Krimml | UHL 3 | H | 11 | : | 1 | | S | | 30 |
| EHC Krimml | UHL 3 | A | 5 | : | 3 | | S | | 30 |
| EHC Krimml | UHL Cup | A | 5 | : | 0 | | S | | 33 |
| EHC Krimml | UHL 2 | A | 8 | : | 0 | | S | | 40 |
| EHC Krimml | UHL 2 | H | 7 | : | 1 | | S | | 40 |
| - | | | | | | | | | |
| Esbjerg Rams | UHL 2 | H | 5 | : | 1 | | S | | 60 |
| Esbjerg Rams | UHL 2 | A | 3 | : | 2 | | S | | 60 |
| Esbjerg Rams | UHL Cup | A | 6 | : | 1 | | S | | 66 |
| Esbjerg Rams | UHL 2 | H | 2 | : | 6 | | | N | 69 |
| Esbjerg Rams | UHL 2 | A | 3 | : | 6 | | | N | 69 |
| Esbjerg Rams | UHL 1 | H | 4 | : | 1 | | S | | 70 |
| Esbjerg Rams | UHL 1 | A | 1 | : | 3 | | | N | 70 |
| Esbjerg Rams | UHL 1 | H | 7 | : | 2 | | S | | 73 |
| Esbjerg Rams | UHL 1 | A | 6 | : | 1 | | S | | 73 |
| - | | | | | | | | | |
| EVR Eissport GmbH | UHL 2 | H | 6 | : | 0 | | S | | 40 |
| EVR Eissport GmbH | UHL 2 | A | 3 | : | 2 | | S | | 40 |
| EVR Eissport GmbH | UHL 1 | H | 4 | : | 0 | | S | | 45 |
| EVR Eissport GmbH | UHL 1 | A | 4 | : | 1 | | S | | 45 |
| EVR Eissport GmbH | UHL 1 | A | 5 | : | 0 | OW | S | | 46 |
| EVR Eissport GmbH | UHL 1 | H | 5 | : | 1 | | S | | 46 |
| - | | | | | | | | | |
| Frozen Frogs | UHL Cup | H | 1 | : | 5 | | | N | 33 |
| Frozen Frogs | UHL 1 | A | 0 | : | 3 | | | N | 35 |
| Frozen Frogs | UHL 1 | H | 0 | : | 15 | | | N | 35 |
| Frozen Frogs | UHL 1 | H | 5 | : | 4 | SO | S | | 37 |
| Frozen Frogs | UHL 1 | A | 2 | : | 3 | | | N | 37 |
| Frozen Frogs | UHL 1 | H | 4 | : | 3 | | S | | 38 |
| Frozen Frogs | UHL 1 | A | 4 | : | 3 | SO | S | | 38 |
| Frozen Frogs | UHL 1 | H | 3 | : | 2 | SO | S | | 39 |
| Frozen Frogs | UHL 1 | A | 0 | : | 5 | | | N | 39 |
| Frozen Frogs | UHL 1 | H | 1 | : | 5 | | | N | 41 |
| Frozen Frogs | UHL 1 | A | 1 | : | 5 | | | N | 41 |
| Frozen Frogs | UHL 1 | H | 2 | : | 3 | SO | | N | 42 |
| Frozen Frogs | UHL 1 | A | 2 | : | 6 | | | N | 42 |
| Frozen Frogs | UHL 1 | H | 3 | : | 2 | SO | S | | 43 |
| Frozen Frogs | UHL 1 | A | 1 | : | 3 | | | N | 43 |
| Frozen Frogs | UHL Cup | H | 4 | : | 1 | | S | | 44 |
| Frozen Frogs | UHL 1 | A | 3 | : | 4 | OT | | N | 45 |
| Frozen Frogs | UHL 1 | H | 0 | : | 6 | | | N | 45 |
| Frozen Frogs | UHL 1 | H | 4 | : | 3 | | S | | 46 |
| Frozen Frogs | UHL 1 | A | 4 | : | 3 | SO | S | | 46 |
| Frozen Frogs | UHL 1 | H | 4 | : | 2 | | S | | 47 |
| Frozen Frogs | UHL 1 | A | 1 | : | 7 | | | N | 47 |
| Frozen Frogs | UHL 1 | H | 4 | : | 3 | SO | S | | 48 |
| Frozen Frogs | UHL 1 | A | 0 | : | 4 | | | N | 48 |
| Frozen Frogs | UHL 1 | H | 2 | : | 4 | | | N | 50 |
| Frozen Frogs | UHL 1 | A | 0 | : | 4 | | | N | 50 |
| Frozen Frogs | UHL 1 | H | 1 | : | 2 | | | N | 51 |
| Frozen Frogs | UHL 1 | A | 1 | : | 11 | | | N | 51 |
| Frozen Frogs | UHL 1 | H | 2 | : | 3 | SO | | N | 52 |
| Frozen Frogs | UHL 1 | A | 0 | : | 6 | | | N | 52 |
| - | | | | | | | | | |
| HeLi Rangers | UHL 1 | A | 7 | : | 0 | | S | | 53 |
| HeLi Rangers | UHL 1 | H | 4 | : | 1 | | S | | 53 |
| - | | | | | | | | | |
| Hinterdupfing Icebreaker | UHL 3 | A | 1 | : | 2 | | | N | 25 |
| Hinterdupfing Icebreaker | UHL 3 | H | 1 | : | 3 | | | N | 25 |
| Hinterdupfing Icebreaker | UHL 3 | H | 2 | : | 1 | | S | | 26 |
| Hinterdupfing Icebreaker | UHL 3 | A | 0 | : | 3 | | | N | 26 |
| Hinterdupfing Icebreaker | UHL 3 | H | 3 | : | 1 | | S | | 27 |
| Hinterdupfing Icebreaker | UHL 3 | A | 2 | : | 3 | SO | | N | 27 |
| Hinterdupfing Icebreaker | UHL Cup | H | 5 | : | 3 | | S | | 33 |
| Hinterdupfing Icebreaker | UHL 1 | A | 4 | : | 2 | | S | | 37 |
| Hinterdupfing Icebreaker | UHL 1 | H | 2 | : | 10 | | | N | 37 |
| Hinterdupfing Icebreaker | UHL 1 | A | 3 | : | 5 | | | N | 38 |
| Hinterdupfing Icebreaker | UHL 1 | H | 1 | : | 4 | | | N | 38 |
| Hinterdupfing Icebreaker | UHL 1 | H | 4 | : | 6 | | | N | 39 |
| Hinterdupfing Icebreaker | UHL 1 | A | 2 | : | 3 | | | N | 39 |
| Hinterdupfing Icebreaker | UHL Cup | A | 5 | : | 2 | | S | | 44 |
| Hinterdupfing Icebreaker | UHL Cup | A | 4 | : | 0 | | S | | 44 |
| Hinterdupfing Icebreaker | UHL 1 | H | 6 | : | 2 | | S | | 46 |
| Hinterdupfing Icebreaker | UHL 1 | A | 4 | : | 2 | | S | | 46 |
| Hinterdupfing Icebreaker | UHL 1 | H | 7 | : | 1 | | S | | 47 |
| Hinterdupfing Icebreaker | UHL 1 | A | 4 | : | 1 | | S | | 47 |
| Hinterdupfing Icebreaker | UHL 1 | A | 6 | : | 1 | | S | | 48 |
| Hinterdupfing Icebreaker | UHL 1 | H | 4 | : | 1 | | S | | 48 |
| Hinterdupfing Icebreaker | UHL 2 | H | 9 | : | 0 | | S | | 49 |
| Hinterdupfing Icebreaker | UHL 2 | A | 3 | : | 2 | OT | S | | 49 |
| - | | | | | | | | | |
| Hockeyclub Bratislava | UHL 3 | A | 2 | : | 6 | | | N | 27 |
| Hockeyclub Bratislava | UHL 3 | H | 1 | : | 4 | | | N | 27 |
| Hockeyclub Bratislava | UHL 2 | H | 0 | : | 4 | | | N | 28 |
| Hockeyclub Bratislava | UHL 2 | A | 0 | : | 6 | | | N | 28 |
| - | | | | | | | | | |
| Trnava Ice Rabbits | UHL 2 | A | 7 | : | 0 | | S | | 59 |
| Trnava Ice Rabbits | UHL 2 | H | 4 | : | 0 | | S | | 59 |
| Trnava Ice Rabbits | UHL 2 | H | 4 | : | 1 | | S | | 65 |
| Trnava Ice Rabbits | UHL 2 | A | 3 | : | 2 | | S | | 65 |
| - | | | | | | | | | |
| IFK Jyväskylä | UHL 1 | A | 3 | : | 10 | | | N | 35 |
| IFK Jyväskylä | UHL 1 | H | 1 | : | 3 | | | N | 35 |
| IFK Jyväskylä | UHL 1 | A | 1 | : | 4 | | | N | 41 |
| IFK Jyväskylä | UHL 1 | H | 1 | : | 6 | | | N | 41 |
| IFK Jyväskylä | UHL 1 | A | 28 | : | 0 | | S | | 42 |
| IFK Jyväskylä | UHL 1 | H | 19 | : | 0 | | S | | 42 |
| IFK Jyväskylä | UHL Cup | H | 3 | : | 1 | | S | | 44 |
| - | | | | | | | | | |
| Irish Eagles | UHL 2 | A | 1 | : | 2 | SO | | N | 28 |
| Irish Eagles | UHL 2 | H | 1 | : | 4 | | | N | 28 |
| Irish Eagles | UHL 2 | H | 6 | : | 1 | | S | | 36 |
| Irish Eagles | UHL 2 | A | 2 | : | 3 | SO | | N | 36 |
| Irish Eagles | UHL 1 | H | 3 | : | 2 | | S | | 37 |
| Irish Eagles | UHL 1 | A | 1 | : | 2 | SO | | N | 37 |
| Irish Eagles | UHL 1 | A | 1 | : | 2 | OT | | N | 38 |
| Irish Eagles | UHL 1 | H | 1 | : | 3 | | | N | 38 |
| Irish Eagles | UHL 1 | H | 3 | : | 5 | | | N | 39 |
| Irish Eagles | UHL 1 | A | 1 | : | 3 | | | N | 39 |
| Irish Eagles | UHL 1 | A | 3 | : | 0 | | S | | 41 |
| Irish Eagles | UHL 1 | H | 1 | : | 3 | | | N | 41 |
| Irish Eagles | UHL 1 | A | 8 | : | 2 | | S | | 42 |
| Irish Eagles | UHL 1 | H | 2 | : | 4 | | | N | 42 |
| Irish Eagles | UHL 1 | A | 3 | : | 0 | | S | | 43 |
| Irish Eagles | UHL 1 | H | 2 | : | 1 | SO | S | | 43 |
| Irish Eagles | UHL Cup | H | 5 | : | 0 | | S | | 44 |
| Irish Eagles | UHL 1 | H | 12 | : | 1 | | S | | 45 |
| Irish Eagles | UHL 1 | A | 9 | : | 1 | | S | | 45 |
| - | | | | | | | | | |
| Jacksonville Cubs | UHL 1 | H | 2 | : | 3 | SO | | N | 56 |
| Jacksonville Cubs | UHL 1 | A | 1 | : | 4 | | | N | 56 |
| Jacksonville Cubs | UHL 1 | A | 2 | : | 3 | SO | | N | 57 |
| Jacksonville Cubs | UHL 1 | H | 2 | : | 5 | | | N | 57 |
| Jacksonville Cubs | UHL 1 | A | 2 | : | 4 | | | N | 58 |
| Jacksonville Cubs | UHL 1 | H | 1 | : | 3 | | | N | 58 |
| - | | | | | | | | | |
| Lightning Raiders | UHL 2 | A | 4 | : | 3 | SO | S | | 59 |
| Lightning Raiders | UHL 2 | H | 0 | : | 3 | | | N | 59 |
| Lightning Raiders | UHL 1 | H | 5 | : | 0 | OW | S | | 61 |
| Lightning Raiders | UHL 1 | A | 3 | : | 4 | | | N | 61 |
| Lightning Raiders | UHL 1 | A | 3 | : | 1 | | S | | 62 |
| Lightning Raiders | UHL 1 | H | 3 | : | 4 | SO | | N | 62 |
| Lightning Raiders | UHL 2 | H | 2 | : | 4 | | | N | 64 |
| Lightning Raiders | UHL 2 | A | 0 | : | 6 | | | N | 64 |
| - | | | | | | | | | |
| Lilleström Vikings | UHL 3 | H | 4 | : | 3 | OT | S | | 29 |
| Lilleström Vikings | UHL 3 | A | 1 | : | 2 | SO | | N | 29 |
| Lilleström Vikings | UHL 3 | H | 2 | : | 1 | OT | S | | 30 |
| Lilleström Vikings | UHL 3 | A | 2 | : | 3 | | | N | 30 |
| Lilleström Vikings | UHL 2 | H | 5 | : | 2 | | S | | 32 |
| Lilleström Vikings | UHL 2 | A | 1 | : | 2 | | | N | 32 |
| Lilleström Vikings | UHL 2 | A | 4 | : | 3 | | S | | 34 |
| Lilleström Vikings | UHL 2 | H | 1 | : | 0 | | S | | 34 |
| Lilleström Vikings | UHL 1 | A | 1 | : | 2 | SO | | N | 35 |
| Lilleström Vikings | UHL 1 | H | 0 | : | 3 | | | N | 35 |
| Lilleström Vikings | UHL 2 | H | 5 | : | 0 | | S | | 36 |
| Lilleström Vikings | UHL 2 | A | 4 | : | 1 | | S | | 36 |
| Lilleström Vikings | UHL 2 | H | 6 | : | 2 | | S | | 40 |
| Lilleström Vikings | UHL 2 | A | 1 | : | 2 | OT | | N | 40 |
| Lilleström Vikings | UHL 1 | A | 4 | : | 2 | | S | | 42 |
| Lilleström Vikings | UHL 1 | H | 3 | : | 2 | SO | S | | 42 |
| Lilleström Vikings | UHL 1 | A | 6 | : | 3 | | S | | 45 |
| Lilleström Vikings | UHL 1 | H | 5 | : | 1 | | S | | 45 |
| Lilleström Vikings | UHL 1 | H | 6 | : | 3 | | S | | 46 |
| Lilleström Vikings | UHL 1 | A | 4 | : | 3 | OT | S | | 46 |
| Lilleström Vikings | UHL 1 | A | 5 | : | 0 | OW | S | | 54 |
| Lilleström Vikings | UHL 1 | H | 4 | : | 2 | | S | | 54 |
| - | | | | | | | | | |
| Magyar JS Budapest | UHL 2 | H | 3 | : | 4 | SO | | N | 28 |
| Magyar JS Budapest | UHL 2 | A | 1 | : | 5 | | | N | 28 |
| Magyar JS Budapest | UHL 2 | H | 7 | : | 1 | | S | | 36 |
| Magyar JS Budapest | UHL 2 | A | 3 | : | 2 | | S | | 36 |
| Magyar JS Budapest | UHL 1 | A | 4 | : | 2 | | S | | 38 |
| Magyar JS Budapest | UHL 1 | H | 2 | : | 3 | | | N | 38 |
| Magyar JS Budapest | UHL 1 | A | 5 | : | 3 | | S | | 39 |
| Magyar JS Budapest | UHL 1 | H | 1 | : | 2 | OT | | N | 39 |
| Magyar JS Budapest | UHL 1 | A | 5 | : | 0 | OW | S | | 41 |
| Magyar JS Budapest | UHL 1 | H | 2 | : | 3 | | | N | 41 |
| - | | | | | | | | | |
| MD Hockey Oulu | UHL 1 | H | 0 | : | 2 | | | N | 39 |
| MD Hockey Oulu | UHL 1 | A | 0 | : | 2 | | | N | 39 |
| MD Hockey Oulu | UHL 1 | A | 3 | : | 5 | | | N | 41 |
| MD Hockey Oulu | UHL 1 | H | 2 | : | 1 | OT | S | | 41 |
| MD Hockey Oulu | UHL 1 | H | 3 | : | 1 | | S | | 42 |
| MD Hockey Oulu | UHL 1 | A | 2 | : | 4 | | | N | 42 |
| MD Hockey Oulu | UHL 1 | H | 3 | : | 2 | | S | | 43 |
| MD Hockey Oulu | UHL 1 | A | 2 | : | 1 | | S | | 43 |
| MD Hockey Oulu | UHL Cup | A | 1 | : | 3 | | | N | 44 |
| MD Hockey Oulu | UHL 1 | A | 4 | : | 1 | | S | | 45 |
| MD Hockey Oulu | UHL 1 | H | 1 | : | 3 | | | N | 45 |
| MD Hockey Oulu | UHL 1 | A | 3 | : | 2 | OT | S | | 46 |
| MD Hockey Oulu | UHL 1 | H | 2 | : | 5 | | | N | 46 |
| MD Hockey Oulu | UHL 1 | H | 5 | : | 0 | | S | | 47 |
| MD Hockey Oulu | UHL 1 | A | 1 | : | 3 | | | N | 47 |
| MD Hockey Oulu | UHL 1 | H | 2 | : | 1 | SO | S | | 48 |
| MD Hockey Oulu | UHL 1 | A | 2 | : | 5 | | | N | 48 |
| MD Hockey Oulu | UHL 1 | H | 5 | : | 0 | W | S | | 50 |
| MD Hockey Oulu | UHL 1 | A | 4 | : | 3 | | S | | 50 |
| MD Hockey Oulu | UHL 1 | H | 2 | : | 0 | | S | | 62 |
| MD Hockey Oulu | UHL 1 | A | 2 | : | 3 | | | N | 62 |
| MD Hockey Oulu | UHL 1 | A | 3 | : | 4 | | | N | 63 |
| MD Hockey Oulu | UHL 1 | H | 1 | : | 5 | | | N | 63 |
| MD Hockey Oulu | UHL Cup | H | 4 | : | 1 | | S | | 66 |
| MD Hockey Oulu | UHL 1 | A | 7 | : | 1 | | S | | 67 |
| MD Hockey Oulu | UHL 1 | H | 5 | : | 4 | SO | S | | 67 |
| - | | | | | | | | | |
| Nürnberg Galaxy | UHL 3 | A | 4 | : | 0 | | S | | 27 |
| Nürnberg Galaxy | UHL 3 | H | 3 | : | 1 | | S | | 27 |
| Nürnberg Galaxy | UHL 3 | A | 5 | : | 1 | | S | | 31 |
| Nürnberg Galaxy | UHL 3 | H | 3 | : | 2 | | S | | 31 |
| Nürnberg Galaxy | UHL 2 | A | 4 | : | 0 | | S | | 34 |
| Nürnberg Galaxy | UHL 2 | H | 3 | : | 2 | OT | S | | 34 |
| Nürnberg Galaxy | UHL 2 | H | 3 | : | 2 | SO | S | | 36 |
| Nürnberg Galaxy | UHL 2 | A | 1 | : | 3 | | | N | 36 |
| Nürnberg Galaxy | UHL 1 | H | 4 | : | 2 | | S | | 37 |
| Nürnberg Galaxy | UHL 1 | A | 3 | : | 1 | | S | | 37 |
| Nürnberg Galaxy | UHL 1 | H | 2 | : | 1 | OT | S | | 38 |
| Nürnberg Galaxy | UHL 1 | A | 2 | : | 4 | | | N | 38 |
| Nürnberg Galaxy | UHL 1 | H | 1 | : | 3 | | | N | 39 |
| Nürnberg Galaxy | UHL 1 | A | 1 | : | 4 | | | N | 39 |
| Nürnberg Galaxy | UHL 1 | H | 9 | : | 0 | | S | | 41 |
| Nürnberg Galaxy | UHL 1 | A | 1 | : | 2 | | | N | 41 |
| Nürnberg Galaxy | UHL Cup | A | 7 | : | 1 | | S | | 44 |
| Nürnberg Galaxy | UHL 1 | H | 5 | : | 0 | | S | | 56 |
| Nürnberg Galaxy | UHL 1 | A | 3 | : | 2 | | S | | 56 |
| - | | | | | | | | | |
| Piranhas Pilzen | UHL 1 | H | 5 | : | 4 | SO | S | | 48 |
| Piranhas Pilzen | UHL 1 | A | 2 | : | 3 | | | N | 48 |
| Piranhas Pilzen | UHL 1 | A | 3 | : | 1 | | S | | 50 |
| Piranhas Pilzen | UHL 1 | H | 2 | : | 5 | | | N | 50 |
| Piranhas Pilzen | UHL 1 | H | 3 | : | 2 | | S | | 51 |
| Piranhas Pilzen | UHL 1 | A | 1 | : | 3 | | | N | 51 |
| Piranhas Pilzen | UHL 1 | H | 2 | : | 1 | | S | | 52 |
| Piranhas Pilzen | UHL 1 | A | 2 | : | 3 | SO | | N | 52 |
| Piranhas Pilzen | UHL 1 | H | 4 | : | 2 | | S | | 53 |
| Piranhas Pilzen | UHL 1 | A | 3 | : | 2 | OT | S | | 53 |
| Piranhas Pilzen | UHL 1 | A | 8 | : | 4 | | S | | 54 |
