====== EHC Gods ======
| Thundercats EZM | |
![]() |
|
| UHL-Hauptseite | |
| UHL Teamstatistiken | |
| Erster Sieg | Ice Rabbits Essen 5:0 |
| Erste Niederlage | IFK Jyväskylä 2:6 |
|
| 14 | 38 | 161 | 12 | 149 | 12 | 1 | 1 | 0 | |
| 38 |
|
| 14 | 15 | 29 | 55 | -26 | 2 | 6 | 3 | 3 | |
| 39 |
|
| 14 | 13 | 32 | 49 | -17 | 3 | 9 | 2 | 0 | |
| 40 |
|
| 14 | 0 | 4 | 150 | -146 | 0 | 14 | 0 | 0 | |
| 41 |
|
| 14 | -1 | 4 | 172 | -168 | 0 | 13 | 1 | 0 | |
| 42 |
|
| 14 | 6 | 10 | 145 | -135 | 2 | 12 | 0 | 0 | |
| 43 |
|
| 14 | 5 | 17 | 141 | -124 | 1 | 12 | 1 | 0 | |
| 44 |
|
| 13 | 14 | 48 | 61 | -13 | 4 | 7 | 0 | 2 | |
| 45 |
|
| 14 | 32 | 83 | 30 | 53 | 10 | 3 | 1 | 0 | |
| 46 |
|
| 14 | 25 | 50 | 32 | 18 | 7 | 4 | 1 | 2 | |
| 47 |
|
| 14 | 32 | 54 | 22 | 32 | 8 | 2 | 4 | 0 | |
| 48 |
|
| 14 | 37 | 69 | 14 | 55 | 11 | 1 | 2 | 0 | |
| 49 |
|
| 14 | 25 | 41 | 26 | 15 | 7 | 5 | 2 | 0 | |
| 50 |
|
| 14 | 36 | 46 | 18 | 28 | 11 | 1 | 1 | 1 | |
| 51 |
|
| 14 | 10 | 27 | 48 | -21 | 3 | 10 | 0 | 1 | |
| 52 |
|
| 14 | 7 | 19 | 221 | -202 | 2 | 11 | 0 | 1 | |
| 53 |
|
| 14 | 3 | 10 | 168 | -158 | 1 | 13 | 0 | 0 | |
| 54 |
|
| 14 | 0 | 4 | 268 | -264 | 0 | 14 | 0 | 0 | |
| 55 |
|
| 14 | 23 | 92 | 110 | -18 | 7 | 6 | 1 | 0 | |
| 56 |
|
| 14 | 30 | 87 | 24 | 63 | 10 | 4 | 0 | 0 | |
| 57 |
|
| 14 | 41 | 76 | 14 | 62 | 13 | 0 | 1 | 0 | |
| 58 |
|
| 14 | -3 | 21 | 113 | -92 | 2 | 12 | 0 | 0 | |
| 68-73 | keine Teilnahme | | | | | | | | | | | |
| 74 |
|
| 14 | 39 | 64 | 20 | 44 | 11 | 0 | 3 | 0 | [[https://up.picr.de/49814142gl.pdf|Game Report]] |
====== Ergebnisse ======
===== nicht mehr aktive Gegner =====
^ Gegner ^ Liga ^ H/A ^ To ^ ^ Gt ^ OT ^ S ^ N ^ Saison ^
| Bozen Bulls | UHL 4 | H | 1 | : | 18 | | | N | 54 |
| Bozen Bulls | UHL 4 | A | 0 | : | 18 | | | N | 54 |
| bozen Bulls | UHL Cup | H | 6 | : | 0 | | S | | 55 |
| bozen Bulls | UHL 3 | H | 8 | : | 1 | | S | | 57 |
| bozen Bulls | UHL 3 | A | 6 | : | 0 | | S | | 57 |
| - | | | | | | | | | |
| die echten Erlanger | UHL 4 | H | 11 | : | 0 | | S | | 37 |
| die echten Erlanger | UHL 4 | H | 2 | : | 1 | SO | S | | 41 |
| die echten Erlanger | UHL 4 | H | 5 | : | 0 | OW | S | | 42 |
| die echten Erlanger | UHL 4 | H | 0 | : | 12 | | | N | 43 |
| die echten Erlanger | UHL 4 | A | 12 | : | 0 | | S | | 37 |
| die echten Erlanger | UHL 4 | A | 0 | : | 10 | | | N | 41 |
| die echten Erlanger | UHL 4 | A | 5 | : | 0 | W | S | | 42 |
| die echten Erlanger | UHL 4 | A | 2 | : | 4 | | | N | 43 |
| - | | | | | | | | | |
| EHC Hansa Rostock | UHL 3 | H | 0 | : | 2 | | | N | 40 |
| EHC Hansa Rostock | UHL Cup | H | 4 | : | 3 | | S | | 44 |
| EHC Hansa Rostock | UHL 3 | H | 6 | : | 2 | | S | | 46 |
| EHC Hansa Rostock | UHL 3 | H | 3 | : | 2 | SO | S | | 47 |
| EHC Hansa Rostock | UHL 3 | H | 16 | : | 0 | | S | | 48 |
| EHC Hansa Rostock | UHL 3 | A | 1 | : | 11 | | | N | 40 |
| EHC Hansa Rostock | UHL 3 | A | 1 | : | 3 | | | N | 46 |
| EHC Hansa Rostock | UHL 3 | A | 2 | : | 1 | SO | S | | 47 |
| EHC Hansa Rostock | UHL 3 | A | 4 | : | 3 | | S | | 48 |
| - | | | | | | | | | |
| EHC Krimml | UHL 3 | H | 1 | : | 6 | | | N | 38 |
| EHC Krimml | UHL 3 | H | 1 | : | 2 | | | N | 39 |
| EHC Krimml | UHL 4 | H | 5 | : | 0 | OW | S | | 45 |
| EHC Krimml | UHL 4 | H | 5 | : | 0 | OW | S | | 53 |
| EHC Krimml | UHL 3 | A | 0 | : | 6 | | | N | 38 |
| EHC Krimml | UHL 3 | A | 1 | : | 4 | | | N | 39 |
| EHC Krimml | UHL Cup | A | 13 | : | 0 | | S | | 44 |
| EHC Krimml | UHL 4 | A | 20 | : | 0 | | S | | 45 |
| EHC Krimml | UHL 4 | A | 2 | : | 4 | | | N | 53 |
| - | | | | | | | | | |
| Esbjerg Rams | UHL 4 | H | 0 | : | 37 | | | N | 54 |
| Esbjerg Rams | UHL 3 | H | 3 | : | 2 | | S | | 56 |
| Esbjerg Rams | UHL 3 | H | 3 | : | 2 | | S | | 57 |
| Esbjerg Rams | UHL 2 | H | 0 | : | 5 | OW | | N | 58 |
| Esbjerg Rams | UHL 4 | A | 0 | : | 30 | | | N | 54 |
| Esbjerg Rams | UHL 3 | A | 0 | : | 4 | | | N | 56 |
| Esbjerg Rams | UHL 3 | A | 3 | : | 1 | | S | | 57 |
| Esbjerg Rams | UHL 2 | A | 2 | : | 13 | | | N | 58 |
| - | | | | | | | | | |
| EVR Eissport GmbH | UHL 3 | H | 1 | : | 5 | | | N | 38 |
| EVR Eissport GmbH | UHL Cup | H | 0 | : | 6 | | | N | 44 |
| EVR Eissport GmbH | UHL 3 | A | 1 | : | 3 | | | N | 38 |
| - | | | | | | | | | |
| Frozen Frogs | UHL 1 | H | 1 | : | 4 | | | N | 51 |
| Frozen Frogs | UHL 1 | H | 0 | : | 35 | | | N | 52 |
| Frozen Frogs | UHL 4 | H | 1 | : | 21 | | | N | 53 |
| Frozen Frogs | UHL 4 | H | 0 | : | 5 | OW | | N | 54 |
| Frozen Frogs | UHL 1 | A | 1 | : | 2 | | | N | 51 |
| Frozen Frogs | UHL 1 | A | 2 | : | 4 | | | N | 52 |
| Frozen Frogs | UHL 4 | A | 0 | : | 11 | | | N | 53 |
| Frozen Frogs | UHL 4 | A | 1 | : | 10 | | | N | 54 |
| Frozen Frogs | UHL Cup | A | 26 | : | 0 | | S | | 55 |
| - | | | | | | | | | |
| Füssen Tigers | UHL Cup | A | 0 | : | 9 | | | N | 44 |
| - | | | | | | | | | |
| GinTonix | UHL 4 | H | 0 | : | 8 | | | N | 42 |
| GinTonix | UHL 4 | H | 1 | : | 4 | | | N | 43 |
| GinTonix | UHL 4 | A | 0 | : | 10 | | | N | 42 |
| GinTonix | UHL 4 | A | 4 | : | 1 | | S | | 43 |
| - | | | | | | | | | |
| Hinterdupfing Icebreaker | UHL 2 | H | 7 | : | 0 | | S | | 49 |
| Hinterdupfing Icebreaker | UHL 2 | A | 4 | : | 0 | | S | | 49 |
| - | | | | | | | | | |
| IFK Jyväskylä | UHL 4 | H | 2 | : | 6 | | | N | 37 |
| IFK Jyväskylä | UHL 3 | H | 0 | : | 11 | | | N | 38 |
| IFK Jyväskylä | UHL 4 | H | 0 | : | 23 | | | N | 43 |
| IFK Jyväskylä | UHL 4 | A | 17 | : | 0 | | S | | 37 |
| IFK Jyväskylä | UHL 3 | A | 0 | : | 4 | | | N | 38 |
| IFK Jyväskylä | UHL 4 | A | 0 | : | 11 | | | N | 43 |
| - | | | | | | | | | |
| Irish Eagles | UHL Cup | H | 6 | : | 9 | | | N | 44 |
| Irish Eagles | UHL 3 | H | 5 | : | 3 | | S | | 47 |
| Irish Eagles | UHL 2 | H | 1 | : | 0 | | S | | 50 |
| Irish Eagles | UHL 3 | H | 6 | : | 1 | | S | | 57 |
| Irish Eagles | UHL Cup | A | 1 | : | 6 | | | N | 44 |
| Irish Eagles | UHL 3 | A | 2 | : | 3 | | | N | 47 |
| Irish Eagles | UHL 2 | A | 2 | : | 1 | | S | | 50 |
| Irish Eagles | UHL Cup | A | 0 | : | 19 | | | N | 55 |
| Irish Eagles | UHL 3 | A | 7 | : | 1 | | S | | 57 |
| - | | | | | | | | | |
| Lilleström Vikings | UHL 3 | H | 5 | : | 0 | | S | | 48 |
| Lilleström Vikings | UHL 3 | A | 4 | : | 1 | | S | | 48 |
| - | | | | | | | | | |
| MCA Landskrona Chucks | UHL 2 | H | 1 | : | 24 | | | N | 58 |
| MCA Landskrona Chucks | UHL 2 | A | 2 | : | 4 | | | N | 58 |
| - | | | | | | | | | |
| Ottawa Capcitys | UHL Cup | H | 5 | : | 0 | OW | S | | 55 |
| Ottawa Capcitys | UHL Cup | H | 3 | : | 2 | SO | S | | 55 |
| - | | | | | | | | | |
| Piranhas Pilzen | UHL 1 | H | 3 | : | 4 | SO | | N | 51 |
| Piranhas Pilzen | UHL 1 | H | 1 | : | 4 | | | N | 52 |
| Piranhas Pilzen | UHL 1 | A | 1 | : | 4 | | | N | 51 |
| Piranhas Pilzen | UHL 1 | A | 0 | : | 41 | | | N | 52 |
| - | | | | | | | | | |
| Raptors Turku | UHL 4 | H | 25 | : | 0 | | S | | 37 |
| Raptors Turku | UHL 4 | A | 32 | : | 1 | | S | | 37 |
| - | | | | | | | | | |
| REV Praha Pinguins | UHL 4 | H | 0 | : | 5 | OW | | N | 41 |
| REV Praha Pinguins | UHL 4 | A | 0 | : | 30 | | | N | 41 |
| - | | | | | | | | | |
| Trnava Ice Rabbits | UHL 2 | H | 1 | : | 6 | | | N | 58 |
| Trnava Ice Rabbits | UHL 4 | H | 16 | : | 0 | | S | | 37 |
| Trnava Ice Rabbits | UHL 3 | H | 1 | : | 5 | | | N | 40 |
| Trnava Ice Rabbits | UHL 2 | A | 2 | : | 3 | | | N | 58 |
| Trnava Ice Rabbits | UHL 4 | A | 5 | : | 0 | OW | S | | 37 |
| Trnava Ice Rabbits | UHL 3 | A | 0 | : | 12 | | | N | 40 |
| - | | | | | | | | | |
| Vancouver Panthers | UHL 3 | H | 3 | : | 6 | | | N | 39 |
| Vancouver Panthers | UHL 3 | H | 0 | : | 10 | | | N | 40 |
| Vancouver Panthers | UHL 3 | A | 3 | : | 6 | | | N | 39 |
| Vancouver Panthers | UHL 3 | A | 0 | : | 26 | | | N | 40 |
| - | | | | | | | | | |
| vSTYLE HOCKEY | UHL 4 | H | 11 | : | 0 | | S | | 37 |
| vSTYLE HOCKEY | UHL 4 | H | 0 | : | 18 | | | N | 41 |
| vSTYLE HOCKEY | UHL 4 | H | 0 | : | 17 | | | N | 42 |
| vSTYLE HOCKEY | UHL 4 | H | 8 | : | 2 | | S | | 45 |
| vSTYLE HOCKEY | UHL 4 | A | 4 | : | 2 | | S | | 37 |
| vSTYLE HOCKEY | UHL 4 | A | 0 | : | 15 | | | N | 41 |
| vSTYLE HOCKEY | UHL 4 | A | 0 | : | 22 | | | N | 42 |
| vSTYLE HOCKEY | UHL 4 | A | 5 | : | 1 | | S | | 45 |
^ Gegner ^ TGes ^ ^ GtGes ^ Diff ^ S ^ N ^ Sp ^
| EHC Hansa Rostock | 37 | : | 27 | 10 | 6 | 3 | 9 |
| die echten Erlanger | 37 | : | 27 | 10 | 5 | 3 | 8 |
| Irish Eagles | 30 | : | 43 | -13 | 5 | 4 | 9 |
| vSTYLE HOCKEY | 28 | : | 77 | -49 | 4 | 4 | 8 |
| EHC Krimml | 48 | : | 22 | 26 | 4 | 5 | 9 |
| bozen Bulls | 21 | : | 37 | -16 | 3 | 2 | 5 |
| Esbjerg Rams | 11 | : | 94 | -83 | 3 | 5 | 8 |
| Raptors Turku | 57 | : | 1 | 56 | 2 | 0 | 2 |
| Hinterdupfing Icebreaker | 11 | : | 0 | 11 | 2 | 0 | 2 |
| Lilleström Vikings | 9 | : | 1 | 8 | 2 | 0 | 2 |
| Ottawa Capcitys | 8 | : | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 |
| Trnava Ice Rabbits | 25 | : | 26 | -1 | 2 | 4 | 6 |
| GinTonix | 5 | : | 23 | -18 | 1 | 3 | 4 |
| IFK Jyväskylä | 19 | : | 55 | -36 | 1 | 5 | 6 |
| Frozen Frogs | 32 | : | 92 | -60 | 1 | 8 | 9 |
| Füssen Tigers | 0 | : | 9 | -9 | 0 | 1 | 1 |
| MCA Landskrona Chucks | 3 | : | 28 | -25 | 0 | 2 | 2 |
| REV Praha Pinguins | 0 | : | 35 | -35 | 0 | 2 | 2 |
| EVR Eissport GmbH | 2 | : | 14 | -12 | 0 | 3 | 3 |
| Vancouver Panthers | 6 | : | 48 | -42 | 0 | 4 | 4 |
| Piranhas Pilzen | 5 | : | 53 | -48 | 0 | 4 | 4 |
^ Anz. n.m. akt. Gegner 21 ^ 394 ^ : ^ 714 ^ -320 ^ 43 ^ 62 ^ 105 ^
===== Aktive Gegner =====
^ Gegner ^ Liga ^ H/A ^ To ^ ^ Gt ^ OT ^ S ^ N ^ Saison ^
| Broncos Virtuals | UHL 2 | A | 3 | : | 1 | | S | | 49 |
| Broncos Virtuals | UHL 2 | H | 2 | : | 5 | | | N | 49 |
| Broncos Virtuals | UHL 1 | H | 7 | : | 4 | | S | | 51 |
| Broncos Virtuals | UHL 1 | A | 1 | : | 3 | | | N | 51 |
| Broncos Virtuals | UHL 1 | H | 4 | : | 3 | | S | | 52 |
| Broncos Virtuals | UHL 1 | A | 1 | : | 34 | | | N | 52 |
| - | | | | | | | | | |
| Gotham Bats | UHL 4 | H | 11 | : | 0 | | S | | 37 |
| Gotham Bats | UHL 4 | A | 9 | : | 0 | | S | | 37 |
| Gotham Bats | UHL 4 | H | 2 | : | 9 | | | N | 41 |
| Gotham Bats | UHL 4 | A | 0 | : | 5 | | | N | 41 |
| Gotham Bats | UHL 4 | H | 0 | : | 6 | | | N | 42 |
| Gotham Bats | UHL 4 | A | 0 | : | 14 | | | N | 42 |
| Gotham Bats | UHL 4 | H | 2 | : | 5 | | | N | 43 |
| Gotham Bats | UHL 4 | A | 1 | : | 9 | | | N | 43 |
| Gotham Bats | UHL Cup | H | 6 | : | 1 | | S | | 44 |
| Gotham Bats | UHL 4 | A | 6 | : | 5 | OT | S | | 45 |
| Gotham Bats | UHL 4 | H | 2 | : | 3 | | | N | 45 |
| Gotham Bats | UHL 3 | H | 7 | : | 2 | | S | | 46 |
| Gotham Bats | UHL 3 | A | 1 | : | 3 | | | N | 46 |
| Gotham Bats | UHL 2 | A | 4 | : | 1 | | S | | 50 |
| Gotham Bats | UHL 2 | H | 2 | : | 0 | | S | | 50 |
| Gotham Bats | UHL 4 | A | 1 | : | 4 | | | N | 53 |
| Gotham Bats | UHL 4 | H | 0 | : | 3 | | | N | 53 |
| Gotham Bats | UHL 4 | H | 1 | : | 5 | | | N | 54 |
| Gotham Bats | UHL 4 | A | 1 | : | 7 | | | N | 54 |
| Gotham Bats | UHL Cup | H | 36 | : | 0 | | S | | 55 |
| - | | | | | | | | | |
| EC Embsen | UHL 3 | A | 4 | : | 2 | | S | | 39 |
| EC Embsen | UHL 3 | H | 3 | : | 1 | | S | | 39 |
| EC Embsen | UHL 4 | A | 0 | : | 14 | | | N | 41 |
| EC Embsen | UHL 4 | H | 0 | : | 21 | | | N | 41 |
| EC Embsen | UHL 4 | H | 0 | : | 8 | | | N | 43 |
| EC Embsen | UHL 4 | A | 0 | : | 25 | | | N | 43 |
| EC Embsen | UHL 3 | A | 4 | : | 1 | | S | | 46 |
| EC Embsen | UHL 3 | H | 2 | : | 1 | OT | S | | 46 |
| EC Embsen | UHL 3 | A | 4 | : | 0 | | S | | 48 |
| EC Embsen | UHL 3 | H | 4 | : | 1 | | S | | 48 |
| EC Embsen | UHL 4 | H | 1 | : | 16 | | | N | 53 |
| EC Embsen | UHL 4 | A | 0 | : | 10 | | | N | 53 |
| EC Embsen | UHL 4 | A | 0 | : | 10 | | | N | 54 |
| EC Embsen | UHL 4 | H | 0 | : | 13 | | | N | 54 |
| EC Embsen | UHL Cup | H | 0 | : | 14 | | | N | 55 |
| - | | | | | | | | | |
| EC Wölfe Pustertal | UHL 2 | H | 4 | : | 0 | | S | | 50 |
| EC Wölfe Pustertal | UHL 2 | A | 4 | : | 1 | | S | | 50 |
| EC Wölfe Pustertal | UHL 2 | H | 1 | : | 3 | | | N | 58 |
| EC Wölfe Pustertal | UHL 2 | A | 1 | : | 20 | | | N | 58 |
| EC Wölfe Pustertal | UHL 3 | H | 3 | : | 2 | SO | S | | 74 |
| EC Wölfe Pustertal | UHL 3 | A | 6 | : | 5 | SO | S | | 74 |
| - | | | | | | | | | |
| ESC Lions | UHL 3 | H | 4 | : | 0 | | S | | 47 |
| ESC Lions | UHL 3 | A | 3 | : | 0 | | S | | 47 |
| ESC Lions | UHL 3 | H | 7 | : | 1 | | S | | 48 |
| ESC Lions | UHL 3 | A | 5 | : | 1 | | S | | 48 |
| ESC Lions | UHL Cup | H | 0 | : | 12 | | | N | 55 |
| ESC Lions | UHL 3 | A | 8 | : | 1 | | S | | 56 |
| ESC Lions | UHL 3 | H | 7 | : | 0 | | S | | 56 |
| ESC Lions | UHL 3 | H | 6 | : | 1 | | S | | 57 |
| ESC Lions | UHL 3 | A | 3 | : | 1 | | S | | 57 |
| ESC Lions | UHL 3 | H | 8 | : | 0 | | S | | 74 |
| ESC Lions | UHL 3 | A | 5 | : | 3 | | S | | 74 |
| - | | | | | | | | | |
| Flames HC Karlovy Vary | UHL 2 | H | 4 | : | 2 | | S | | 58 |
| Flames HC Karlovy Vary | UHL 2 | A | 0 | : | 15 | | | N | 58 |
| - | | | | | | | | | |
| HAMM RED WINGS | UHL 3 | H | 2 | : | 3 | OT | | N | 46 |
| HAMM RED WINGS | UHL 3 | A | 1 | : | 2 | | | N | 46 |
| HAMM RED WINGS | UHL 3 | H | 4 | : | 2 | | S | | 47 |
| HAMM RED WINGS | UHL 3 | A | 3 | : | 2 | OT | S | | 47 |
| HAMM RED WINGS | UHL 3 | A | 3 | : | 0 | | S | | 48 |
| HAMM RED WINGS | UHL 3 | H | 1 | : | 3 | | | N | 48 |
| HAMM RED WINGS | UHL 2 | A | 7 | : | 1 | | S | | 49 |
| HAMM RED WINGS | UHL 2 | H | 2 | : | 1 | | S | | 49 |
| HAMM RED WINGS | UHL Cup | A | 7 | : | 1 | | S | | 55 |
| HAMM RED WINGS | UHL 3 | H | 18 | : | 0 | | S | | 57 |
| HAMM RED WINGS | UHL 3 | A | 4 | : | 0 | | S | | 57 |
| - | | | | | | | | | |
| Hammer Eisbären | UHL 3 | H | 3 | : | 1 | | S | | 74 |
| Hammer Eisbären | UHL 3 | A | 4 | : | 1 | | S | | 74 |
| - | | | | | | | | | |
| HK Lokomotive Minsk | UHL 3 | A | 6 | : | 5 | OT | S | | 38 |
| HK Lokomotive Minsk | UHL 3 | H | 1 | : | 2 | SO | | N | 38 |
| HK Lokomotive Minsk | UHL 3 | A | 4 | : | 3 | SO | S | | 39 |
| HK Lokomotive Minsk | UHL 3 | H | 2 | : | 1 | SO | S | | 39 |
| HK Lokomotive Minsk | UHL 2 | H | 2 | : | 4 | | | N | 49 |
| HK Lokomotive Minsk | UHL 2 | A | 0 | : | 3 | | | N | 49 |
| HK Lokomotive Minsk | UHL 1 | H | 5 | : | 2 | | S | | 51 |
| HK Lokomotive Minsk | UHL 1 | A | 2 | : | 1 | | S | | 51 |
| HK Lokomotive Minsk | UHL 2 | A | 1 | : | 4 | | | N | 58 |
| HK Lokomotive Minsk | UHL 2 | H | 0 | : | 5 | OW | | N | 58 |
| - | | | | | | | | | |
| Jotunheimen Hrimthursen | UHL 3 | A | 3 | : | 4 | | | N | 39 |
| Jotunheimen Hrimthursen | UHL 3 | H | 2 | : | 6 | | | N | 39 |
| Jotunheimen Hrimthursen | UHL 3 | A | 0 | : | 8 | | | N | 40 |
| Jotunheimen Hrimthursen | UHL 3 | H | 0 | : | 17 | | | N | 40 |
| Jotunheimen Hrimthursen | UHL Cup | A | 1 | : | 6 | | | N | 44 |
| Jotunheimen Hrimthursen | UHL 2 | H | 3 | : | 1 | | S | | 49 |
| Jotunheimen Hrimthursen | UHL 2 | A | 3 | : | 1 | | S | | 49 |
| Jotunheimen Hrimthursen | UHL 2 | H | 6 | : | 2 | | S | | 50 |
| Jotunheimen Hrimthursen | UHL 2 | A | 5 | : | 2 | | S | | 50 |
| Jotunheimen Hrimthursen | UHL Cup | H | 0 | : | 23 | | | N | 55 |
| Jotunheimen Hrimthursen | UHL 2 | H | 6 | : | 4 | | S | | 58 |
| Jotunheimen Hrimthursen | UHL 2 | A | 0 | : | 5 | | | N | 58 |
| - | | | | | | | | | |
| Kitee Aces | UHL 3 | H | 3 | : | 2 | OT | S | | 38 |
| Kitee Aces | UHL 3 | A | 1 | : | 2 | SO | | N | 38 |
| Kitee Aces | UHL 3 | H | 1 | : | 3 | | | N | 39 |
| Kitee Aces | UHL 3 | A | 0 | : | 6 | | | N | 39 |
| Kitee Aces | UHL Cup | A | 1 | : | 5 | | | N | 44 |
| Kitee Aces | UHL 1 | H | 1 | : | 3 | | | N | 51 |
| Kitee Aces | UHL 1 | A | 1 | : | 7 | | | N | 51 |
| Kitee Aces | UHL 1 | H | 1 | : | 8 | | | N | 52 |
| Kitee Aces | UHL 1 | A | 1 | : | 33 | | | N | 52 |
| Kitee Aces | UHL 4 | H | 0 | : | 19 | | | N | 53 |
| Kitee Aces | UHL 4 | A | 0 | : | 22 | | | N | 53 |
| Kitee Aces | UHL 4 | A | 0 | : | 20 | | | N | 54 |
| Kitee Aces | UHL 4 | H | 0 | : | 26 | | | N | 54 |
| Kitee Aces | UHL 3 | H | 2 | : | 1 | | S | | 56 |
| Kitee Aces | UHL 3 | A | 2 | : | 5 | | | N | 56 |
| Kitee Aces | UHL 3 | H | 9 | : | 2 | | S | | 74 |
| Kitee Aces | UHL 3 | A | 3 | : | 1 | | S | | 74 |
| - | | | | | | | | | |
| Orange County | UHL 3 | H | 5 | : | 2 | | S | | 47 |
| Orange County | UHL 3 | A | 2 | : | 4 | | | N | 47 |
| Orange County | UHL 1 | H | 2 | : | 6 | | | N | 52 |
| Orange County | UHL 1 | A | 1 | : | 8 | | | N | 52 |
| Orange County | UHL Cup | H | 0 | : | 28 | | | N | 55 |
| - | | | | | | | | | |
| Rostock Vikings | UHL 4 | A | 4 | : | 2 | | S | | 45 |
| Rostock Vikings | UHL 4 | H | 3 | : | 2 | | S | | 45 |
| Rostock Vikings | UHL 3 | A | 4 | : | 2 | | S | | 46 |
| Rostock Vikings | UHL 3 | H | 4 | : | 5 | SO | | N | 46 |
| Rostock Vikings | UHL 3 | H | 5 | : | 1 | | S | | 47 |
| Rostock Vikings | UHL 3 | A | 3 | : | 2 | SO | S | | 47 |
| Rostock Vikings | UHL 3 | A | 5 | : | 1 | | S | | 48 |
| Rostock Vikings | UHL 3 | H | 4 | : | 0 | | S | | 48 |
| Rostock Vikings | UHL 3 | H | 5 | : | 1 | | S | | 56 |
| Rostock Vikings | UHL 3 | A | 3 | : | 1 | | S | | 56 |
| Rostock Vikings | UHL 3 | H | 4 | : | 1 | | S | | 57 |
| Rostock Vikings | UHL 3 | A | 3 | : | 2 | | S | | 57 |
| - | | | | | | | | | |
| Sbornaja | UHL 3 | H | 7 | : | 1 | | S | | 74 |
| Sbornaja | UHL 3 | A | 4 | : | 1 | | S | | 74 |
| - | | | | | | | | | |
| SC Riegsee | UHL 3 | H | 3 | : | 0 | | S | | 74 |
| SC Riegsee | UHL 3 | A | 2 | : | 0 | | S | | 74 |
| - | | | | | | | | | |
| SV Vierbach Huskies | UHL 3 | H | 5 | : | 4 | OT | S | | 38 |
| SV Vierbach Huskies | UHL 3 | A | 2 | : | 3 | SO | | N | 38 |
| SV Vierbach Huskies | UHL 3 | A | 3 | : | 1 | | S | | 39 |
| SV Vierbach Huskies | UHL 3 | H | 2 | : | 4 | | | N | 39 |
| SV Vierbach Huskies | UHL 3 | A | 1 | : | 4 | | | N | 40 |
| SV Vierbach Huskies | UHL 3 | H | 0 | : | 16 | | | N | 40 |
| SV Vierbach Huskies | UHL 4 | A | 0 | : | 11 | | | N | 41 |
| SV Vierbach Huskies | UHL 4 | H | 0 | : | 12 | | | N | 41 |
| SV Vierbach Huskies | UHL 4 | A | 0 | : | 13 | | | N | 42 |
| SV Vierbach Huskies | UHL 4 | H | 0 | : | 15 | | | N | 42 |
| SV Vierbach Huskies | UHL 4 | A | 1 | : | 4 | | | N | 43 |
| SV Vierbach Huskies | UHL 4 | H | 0 | : | 16 | | | N | 43 |
| SV Vierbach Huskies | UHL Cup | A | 4 | : | 5 | SO | | N | 44 |
| SV Vierbach Huskies | UHL 4 | H | 7 | : | 2 | | S | | 45 |
| SV Vierbach Huskies | UHL 4 | A | 5 | : | 3 | | S | | 45 |
| SV Vierbach Huskies | UHL 3 | H | 7 | : | 0 | | S | | 46 |
| SV Vierbach Huskies | UHL 3 | A | 5 | : | 1 | | S | | 46 |
| SV Vierbach Huskies | UHL 3 | H | 4 | : | 1 | | S | | 48 |
| SV Vierbach Huskies | UHL 3 | A | 3 | : | 2 | | S | | 48 |
| - | | | | | | | | | |
| The Panthers | UHL 4 | A | 0 | : | 5 | W | | N | 41 |
| The Panthers | UHL 4 | H | 0 | : | 16 | | | N | 41 |
| The Panthers | UHL 4 | A | 0 | : | 5 | W | | N | 42 |
| The Panthers | UHL 4 | H | 0 | : | 9 | | | N | 42 |
| The Panthers | UHL Cup | A | 3 | : | 1 | | S | | 55 |
| - | | | | | | | | | |
| Thunder Bay Canucks | UHL 3 | A | 0 | : | 4 | | | N | 40 |
| Thunder Bay Canucks | UHL 3 | H | 0 | : | 16 | | | N | 40 |
| Thunder Bay Canucks | UHL 1 | A | 1 | : | 2 | | | N | 51 |
| Thunder Bay Canucks | UHL 1 | H | 1 | : | 3 | | | N | 51 |
| Thunder Bay Canucks | UHL 4 | H | 0 | : | 15 | | | N | 53 |
| Thunder Bay Canucks | UHL 4 | A | 0 | : | 22 | | | N | 53 |
| Thunder Bay Canucks | UHL 4 | H | 0 | : | 31 | | | N | 54 |
| Thunder Bay Canucks | UHL 4 | A | 0 | : | 38 | | | N | 54 |
| Thunder Bay Canucks | UHL 3 | H | 3 | : | 5 | | | N | 56 |
| Thunder Bay Canucks | UHL 3 | A | 0 | : | 4 | | | N | 56 |
| Thunder Bay Canucks | UHL 3 | H | 3 | : | 2 | SO | S | | 74 |
| Thunder Bay Canucks | UHL 3 | A | 4 | : | 1 | | S | | 74 |
| - | | | | | | | | | |
| Thundercats EZM | UHL 2 | A | 3 | : | 4 | | | N | 50 |
| Thundercats EZM | UHL 2 | H | 1 | : | 2 | | | N | 50 |
| Thundercats EZM | UHL 1 | A | 4 | : | 1 | | S | | 52 |
| Thundercats EZM | UHL 1 | H | 0 | : | 36 | | | N | 52 |
| - | | | | | | | | | |
