====== EHC Lütti Lu ======
===== Rekord Ergebnisse =====
==== Höchste Siege ====
^ ---------------Gegner--------------- ^ H/A ^ Tore ^ Ggt ^ Sai ^
| Warmduscher Rockets | H | 11 | 0 | 71 |
| Warmduscher Rockets | A | 11 | 0 | 71 |
| EC Embsen | A | 11 | 0 | 73 |
| Warmduscher Rockets | H | 10 | 0 | 70 |
| Runestadt Whales | H | 9 | 0 | 71 |
| Tortuga Pirates | H | 9 | 0 | 71 |
| EC Embsen | H | 9 | 0 | 73 |
| Rostock Vikings | A | 11 | 2 | 74 |
| Warmduscher Rockets | A | 8 | 0 | 70 |
| Nürnberg Pirates | A | 9 | 1 | 71 |
==== Höchste Niederlagen ====
^ ---------------Gegner--------------- ^ H/A ^ Tore ^ Ggt ^ Sai ^
| Chilliwack Chihichkis | H | 0 | 26 | 67 |
| Chilliwack Chihichkis | A | 0 | 22 | 67 |
| HC Ulm | H | 0 | 21 | 68 |
| Füssen Tigers | A | 0 | 20 | 67 |
| Füssen Tigers | A | 0 | 20 | 68 |
| EC Embsen | A | 0 | 19 | 67 |
| EC Embsen | H | 0 | 18 | 67 |
| Warmduscher Rockets | A | 0 | 16 | 67 |
| Füssen Tigers | H | 0 | 15 | 67 |
| The Panthers | A | 0 | 15 | 67 |
===== Meiste Spiele =====
^ Gegner ^ Sp ^
| EC Wölfe Pustertal | 10 |
| SC Riegsee | 10 |
| The Panthers | 10 |
| Tortuga Pirates | 10 |
| Warmduscher Rockets | 10 |
| Füssen Tigers | 6 |
| HAMM RED WINGS | 6 |
| Jotunheimen Hrimthursen | 6 |
| Kitee Aces | 6 |
| SV Vierbach Huskies | 6 |
===== Platzierungen =====
^ Saison ^ Liga ^ Platz ^ Sp ^ Pkt ^ To ^ GT ^ +/- ^ S ^ N ^ S2 ^ N1 ^ Gamereport ^
| 67 |
|
| 14 | 0 | 3 | 207 | -204 | 0 | 14 | 0 | 0 | [[https://up.picr.de/48617579vx.pdf|Game Report]] |
| 68 |
|
| 14 | 6 | 18 | 130 | -112 | 2 | 12 | 0 | 0 | [[https://up.picr.de/48617580sv.pdf|Game Report]] |
| 69 |
|
| 14 | 14 | 23 | 44 | -21 | 3 | 8 | 2 | 1 | [[https://up.picr.de/48949641bw.pdf|Game Report]] |
| 70 |
|
| 14 | 25 | 51 | 29 | 22 | 7 | 5 | 2 | 0 | [[https://up.picr.de/48949642az.pdf|Game Report]] |
| 71 |
|
| 14 | 38 | 96 | 16 | 80 | 12 | 1 | 1 | 0 | [[https://up.picr.de/49356703gu.pdf|Game Report]] |
| 72 |
|
| 14 | 16 | 32 | 36 | -4 | 4 | 8 | 2 | 0 | [[https://up.picr.de/49345133nk.pdf|Game Report]] |
| 73 |
|
| 14 | 35 | 70 | 19 | 51 | 11 | 1 | 0 | 2 | [[https://up.picr.de/49814114qj.pdf|Game Report]] |
| 74 |
|
| 14 | 29 | 44 | 23 | 21 | 9 | 3 | 0 | 2 | [[https://up.picr.de/49814141be.pdf|Game Report]] |
====== Ergebnisse ======
===== nicht mehr aktive Gegner =====
^ Gegner ^ Liga ^ H/A ^ To ^ ^ Gt ^ OT ^ S ^ N ^ Saison ^
| Lightning Raiders | UHL 4 | H | 0 | : | 9 | | | N | 69 |
| Lightning Raiders | UHL 4 | A | 0 | : | 5 | | | N | 69 |
^ Gegner ^ TGes ^ ^ GtGes ^ Diff ^ S ^ N ^ Sp ^
| Lightning Raiders | 0 | : | 14 | -14 | 0 | 2 | 2 |
^ Anz. n.m. akt. Gegner 1 ^ 0 ^ : ^ 14 ^ -14 ^ 0 ^ 2 ^ 2 ^
===== Aktive Gegner =====
^ Gegner ^ Liga ^ H/A ^ To ^ ^ Gt ^ OT ^ S ^ N ^ Saison ^
| Dresdner Eispinguine | UHL 2 | H | 3 | : | 1 | | S | | 74 |
| Dresdner Eispinguine | UHL 2 | A | 5 | : | 0 | | S | | 74 |
| - | | | | | | | | | |
| EC Embsen | UHL 4 | H | 0 | : | 18 | | | N | 67 |
| EC Embsen | UHL 4 | A | 0 | : | 19 | | | N | 67 |
| EC Embsen | UHL 3 | H | 9 | : | 0 | | S | | 73 |
| EC Embsen | UHL 3 | A | 11 | : | 0 | | S | | 73 |
| - | | | | | | | | | |
| EC Wölfe Pustertal | UHL 4 | H | 6 | : | 1 | | S | | 68 |
| EC Wölfe Pustertal | UHL 4 | A | 4 | : | 2 | | S | | 68 |
| EC Wölfe Pustertal | UHL 4 | H | 3 | : | 1 | | S | | 69 |
| EC Wölfe Pustertal | UHL 4 | A | 3 | : | 1 | | S | | 69 |
| EC Wölfe Pustertal | UHL 4 | A | 3 | : | 2 | OT | S | | 70 |
| EC Wölfe Pustertal | UHL 4 | H | 1 | : | 4 | | | N | 70 |
| EC Wölfe Pustertal | UHL 4 | H | 3 | : | 1 | | S | | 71 |
| EC Wölfe Pustertal | UHL 4 | A | 2 | : | 4 | | | N | 71 |
| EC Wölfe Pustertal | UHL 3 | H | 4 | : | 1 | | S | | 72 |
| EC Wölfe Pustertal | UHL 3 | A | 3 | : | 1 | | S | | 72 |
| - | | | | | | | | | |
| Erlanger Adler | UHL 3 | H | 1 | : | 2 | | | N | 72 |
| Erlanger Adler | UHL 3 | A | 1 | : | 3 | | | N | 72 |
| - | | | | | | | | | |
| ESC Lions | UHL 3 | A | 1 | : | 4 | | | N | 72 |
| ESC Lions | UHL 3 | H | 0 | : | 4 | | | N | 72 |
| ESC Lions | UHL 3 | H | 5 | : | 2 | | S | | 73 |
| ESC Lions | UHL 3 | A | 1 | : | 2 | OT | | N | 73 |
| - | | | | | | | | | |
| Füssen Tigers | UHL 4 | H | 0 | : | 15 | | | N | 67 |
| Füssen Tigers | UHL 4 | A | 0 | : | 20 | | | N | 67 |
| Füssen Tigers | UHL 4 | H | 0 | : | 12 | | | N | 68 |
| Füssen Tigers | UHL 4 | A | 0 | : | 20 | | | N | 68 |
| Füssen Tigers | UHL 2 | H | 2 | : | 3 | OT | | N | 74 |
| Füssen Tigers | UHL 2 | A | 1 | : | 3 | | | N | 74 |
| - | | | | | | | | | |
| Gotham Bats | UHL 4 | A | 0 | : | 22 | | | N | 67 |
| Gotham Bats | UHL 4 | H | 0 | : | 26 | | | N | 67 |
| Gotham Bats | UHL 2 | H | 2 | : | 0 | | S | | 74 |
| Gotham Bats | UHL 2 | A | 2 | : | 1 | | S | | 74 |
| - | | | | | | | | | |
| HAMM RED WINGS | UHL 4 | H | 1 | : | 2 | | | N | 69 |
| HAMM RED WINGS | UHL 4 | A | 2 | : | 4 | | | N | 69 |
| HAMM RED WINGS | UHL 4 | H | 3 | : | 2 | OT | S | | 70 |
| HAMM RED WINGS | UHL 4 | A | 1 | : | 4 | | | N | 70 |
| HAMM RED WINGS | UHL 3 | H | 6 | : | 0 | | S | | 73 |
| HAMM RED WINGS | UHL 3 | A | 8 | : | 1 | | S | | 73 |
| - | | | | | | | | | |
| HC Ulm | UHL 4 | A | 0 | : | 13 | | | N | 68 |
| HC Ulm | UHL 4 | H | 0 | : | 21 | | | N | 68 |
| - | | | | | | | | | |
| Jotunheimen Hrimthursen | UHL 3 | A | 3 | : | 2 | | S | | 72 |
| Jotunheimen Hrimthursen | UHL 3 | H | 2 | : | 1 | OT | S | | 72 |
| Jotunheimen Hrimthursen | UHL 3 | H | 3 | : | 1 | | S | | 73 |
| Jotunheimen Hrimthursen | UHL 3 | A | 2 | : | 3 | SO | | N | 73 |
| Jotunheimen Hrimthursen | UHL 2 | H | 4 | : | 0 | | S | | 74 |
| Jotunheimen Hrimthursen | UHL 2 | A | 3 | : | 4 | | | N | 74 |
| - | | | | | | | | | |
| Kitee Aces | UHL 4 | A | 4 | : | 1 | | S | | 70 |
| Kitee Aces | UHL 4 | H | 1 | : | 2 | | | N | 70 |
| Kitee Aces | UHL 3 | H | 6 | : | 2 | | S | | 72 |
| Kitee Aces | UHL 3 | A | 1 | : | 3 | | | N | 72 |
| Kitee Aces | UHL 3 | H | 4 | : | 0 | | S | | 73 |
| Kitee Aces | UHL 3 | A | 5 | : | 1 | | S | | 73 |
| - | | | | | | | | | |
| Nürnberg Pirates | UHL 4 | H | 3 | : | 1 | | S | | 70 |
| Nürnberg Pirates | UHL 4 | A | 3 | : | 4 | | | N | 70 |
| Nürnberg Pirates | UHL 4 | A | 9 | : | 1 | | S | | 71 |
| Nürnberg Pirates | UHL 4 | H | 8 | : | 2 | | S | | 71 |
| - | | | | | | | | | |
| Rostock Vikings | UHL 2 | H | 2 | : | 1 | | S | | 74 |
| Rostock Vikings | UHL 2 | A | 11 | : | 2 | | S | | 74 |
| - | | | | | | | | | |
| SC Riegsee | UHL 4 | H | 2 | : | 16 | | | N | 67 |
| SC Riegsee | UHL 4 | A | 0 | : | 9 | | | N | 67 |
| SC Riegsee | UHL 4 | H | 2 | : | 7 | | | N | 68 |
| SC Riegsee | UHL 4 | A | 0 | : | 10 | | | N | 68 |
| SC Riegsee | UHL 4 | H | 2 | : | 3 | | | N | 69 |
| SC Riegsee | UHL 4 | A | 2 | : | 3 | OT | | N | 69 |
| SC Riegsee | UHL 4 | H | 4 | : | 1 | | S | | 71 |
| SC Riegsee | UHL 4 | A | 4 | : | 3 | SO | S | | 71 |
| SC Riegsee | UHL 3 | H | 4 | : | 2 | | S | | 73 |
| SC Riegsee | UHL 3 | A | 5 | : | 1 | | S | | 73 |
| - | | | | | | | | | |
| SV Vierbach Huskies | UHL 3 | H | 3 | : | 2 | SO | S | | 72 |
| SV Vierbach Huskies | UHL 3 | A | 3 | : | 4 | | | N | 72 |
| SV Vierbach Huskies | UHL 3 | H | 6 | : | 4 | | S | | 73 |
| SV Vierbach Huskies | UHL 3 | A | 1 | : | 2 | | | N | 73 |
| SV Vierbach Huskies | UHL 2 | H | 3 | : | 1 | | S | | 74 |
| SV Vierbach Huskies | UHL 2 | A | 1 | : | 2 | OT | | N | 74 |
| - | | | | | | | | | |
| Töster Heidschnucken | UHL 4 | H | 9 | : | 0 | | S | | 71 |
| Töster Heidschnucken | UHL 4 | A | 9 | : | 1 | | S | | 71 |
| - | | | | | | | | | |
| The Panthers | UHL 4 | H | 0 | : | 10 | | | N | 67 |
| The Panthers | UHL 4 | A | 0 | : | 15 | | | N | 67 |
| The Panthers | UHL 4 | A | 0 | : | 10 | | | N | 68 |
| The Panthers | UHL 4 | H | 0 | : | 12 | | | N | 68 |
| The Panthers | UHL 4 | H | 2 | : | 1 | SO | S | | 69 |
| The Panthers | UHL 4 | A | 0 | : | 4 | | | N | 69 |
| The Panthers | UHL 4 | A | 4 | : | 2 | | S | | 70 |
| The Panthers | UHL 4 | H | 2 | : | 4 | | | N | 70 |
| The Panthers | UHL 4 | H | 7 | : | 2 | | S | | 71 |
| The Panthers | UHL 4 | A | 5 | : | 1 | | S | | 71 |
| - | | | | | | | | | |
| Tortuga Pirates | UHL 4 | H | 1 | : | 7 | | | N | 67 |
| Tortuga Pirates | UHL 4 | A | 0 | : | 6 | | | N | 67 |
| Tortuga Pirates | UHL 4 | H | 4 | : | 5 | | | N | 68 |
| Tortuga Pirates | UHL 4 | A | 1 | : | 5 | | | N | 68 |
| Tortuga Pirates | UHL 4 | H | 4 | : | 1 | | S | | 69 |
| Tortuga Pirates | UHL 4 | A | 3 | : | 2 | SO | S | | 69 |
| Tortuga Pirates | UHL 4 | H | 5 | : | 2 | | S | | 70 |
| Tortuga Pirates | UHL 4 | A | 3 | : | 1 | | S | | 70 |
| Tortuga Pirates | UHL 4 | H | 9 | : | 0 | | S | | 71 |
| Tortuga Pirates | UHL 4 | A | 5 | : | 0 | | S | | 71 |
| - | | | | | | | | | |
| Warmduscher Rockets | UHL 4 | H | 0 | : | 8 | | | N | 67 |
| Warmduscher Rockets | UHL 4 | A | 0 | : | 16 | | | N | 67 |
| Warmduscher Rockets | UHL 4 | H | 1 | : | 5 | | | N | 68 |
| Warmduscher Rockets | UHL 4 | A | 0 | : | 7 | | | N | 68 |
| Warmduscher Rockets | UHL 4 | H | 1 | : | 3 | | | N | 69 |
| Warmduscher Rockets | UHL 4 | A | 0 | : | 5 | | | N | 69 |
| Warmduscher Rockets | UHL 4 | H | 10 | : | 0 | | S | | 70 |
| Warmduscher Rockets | UHL 4 | A | 8 | : | 0 | | S | | 70 |
| Warmduscher Rockets | UHL 4 | H | 11 | : | 0 | | S | | 71 |
| Warmduscher Rockets | UHL 4 | A | 11 | : | 0 | | S | | 71 |
| - | | | | | | | | | |
| Zürcher Möwen | UHL 3 | A | 2 | : | 3 | | | N | 72 |
| Zürcher Möwen | UHL 3 | H | 2 | : | 4 | | | N | 72 |
| Zürcher Möwen | UHL 2 | H | 4 | : | 2 | | S | | 74 |
| Zürcher Möwen | UHL 2 | A | 1 | : | 3 | | | N | 74 |
^ Gegner ^ TGes ^ ^ GtGes ^ Diff ^ S ^ N ^ Sp ^
| EC Wölfe Pustertal | 32 | : | 18 | 14 | 8 | 2 | 10 |
| Tortuga Pirates | 35 | : | 29 | 6 | 6 | 4 | 10 |
| Kitee Aces | 21 | : | 9 | 12 | 4 | 2 | 6 |
| Jotunheimen Hrimthursen | 17 | : | 11 | 6 | 4 | 2 | 6 |
| Warmduscher Rockets | 42 | : | 44 | -2 | 4 | 6 | 10 |
| SC Riegsee | 25 | : | 55 | -30 | 4 | 6 | 10 |
| The Panthers | 20 | : | 61 | -41 | 4 | 6 | 10 |
| Nürnberg Pirates | 23 | : | 8 | 15 | 3 | 1 | 4 |
| HAMM RED WINGS | 21 | : | 13 | 8 | 3 | 3 | 6 |
| SV Vierbach Huskies | 17 | : | 15 | 2 | 3 | 3 | 6 |
| Töster Heidschnucken | 18 | : | 1 | 17 | 2 | 0 | 2 |
| Rostock Vikings | 13 | : | 3 | 10 | 2 | 0 | 2 |
| Dresdner Eispinguine | 8 | : | 1 | 7 | 2 | 0 | 2 |
| EC Embsen | 20 | : | 37 | -17 | 2 | 2 | 4 |
| Gotham Bats | 4 | : | 49 | -45 | 2 | 2 | 4 |
| Zürcher Möwen | 9 | : | 12 | -3 | 1 | 3 | 4 |
| ESC Lions | 7 | : | 12 | -5 | 1 | 3 | 4 |
| Erlanger Adler | 2 | : | 5 | -3 | 0 | 2 | 2 |
| HC Ulm | 0 | : | 34 | -34 | 0 | 2 | 2 |
| Füssen Tigers | 3 | : | 73 | -70 | 0 | 6 | 6 |
^ Anz. akt. Gegner 20 ^ 337 ^ : ^ 490 ^ -153 ^ 55 ^ 55 ^ 110 ^
^ Anz. n.m. akt. Gegner 1 ^ 0 ^ : ^ 14 ^ -14 ^ 0 ^ 2 ^ 2 ^
====== Scoring ======
===== Saison 74 (UHL 2, Pl. 2) =====
^ Spieler ^ Pos ^ Sp ^ T ^ A ^ P ^ + / - ^ PIM ^ S ^ CKS ^ BKS ^ GVA ^ TKA ^ Min ^ Min PP ^ Min UZ ^
| Alyaksandr Smagulov | S | 14 | 7 | 5 ^ 12 | 9 | 9 | 57 | 27 | 13 | 6 | 3 | 264:59 | 32:45 | 6:59 |
| Stanislav Michshuk | C | 14 | 3 | 9 ^ 12 | 7 | 4 | 27 | 16 | 4 | 3 | 2 | 283:21 | 32:15 | 19:21 |
| Agafon Kovalchuk | S | 14 | 3 | 8 ^ 11 | 8 | 2 | 44 | 21 | 10 | 7 | 7 | 264:41 | 29:54 | 9:20 |
| Konstantin Ankundinov | S | 14 | 5 | 6 ^ 11 | 3 | 6 | 58 | 19 | 12 | 5 | 4 | 343:03 | 57:53 | 18:16 |
| Kim Chul-soon | S | 13 | 3 | 6 ^ 9 | 2 | 10 | 44 | 15 | 10 | 17 | 7 | 311:15 | 51:28 | 12:15 |
| Hagar Peterson | V | 14 | 3 | 5 ^ 8 | 4 | 2 | 24 | 25 | 23 | 6 | 6 | 369:46 | 59:04 | 35:12 |
| Radek Podkonicky | S | 14 | 3 | 4 ^ 7 | 5 | 4 | 37 | 10 | 7 | 5 | 5 | 186:37 | 17:57 | 2:54 |
| Ruslan Arisgophen | S | 14 | 1 | 6 ^ 7 | 5 | 6 | 35 | 12 | 10 | 5 | 5 | 222:24 | 25:49 | 7:29 |
| Christiaan Langa | C | 14 | 4 | 3 ^ 7 | 4 | 2 | 39 | 29 | 12 | 3 | 2 | 369:11 | 59:04 | 33:53 |
| David Parolow | C | 5 | 2 | 3 ^ 5 | 2 | 2 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 59:34 | 7:27 | 1:05 |
| Joosep Õunapuu | V | 14 | 2 | 3 ^ 5 | 4 | 8 | 16 | 20 | 22 | 7 | 6 | 368:04 | 59:04 | 31:51 |
| Matteo Roth | V | 14 | 2 | 2 ^ 4 | 4 | 0 | 12 | 10 | 11 | 5 | 4 | 191:05 | 17:57 | 7:10 |
| Louison Lehoux | C | 5 | 1 | 2 ^ 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 4 | 0 | 2 | 68:31 | 3:47 | 4:25 |
| Denes Andras | V | 14 | 1 | 2 ^ 3 | 5 | 4 | 8 | 19 | 11 | 4 | 3 | 201:24 | 19:59 | 9:04 |
| Iraklij Melnikov | V | 14 | 2 | 1 ^ 3 | 7 | 8 | 21 | 17 | 10 | 9 | 2 | 282:54 | 32:15 | 18:25 |
| Vladimir Handzus | C | 4 | 0 | 2 ^ 2 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 | 3 | 1 | 63:21 | 6:43 | 1:40 |
| Lew Ialovskii | V | 7 | 1 | 1 ^ 2 | 4 | 4 | 13 | 4 | 10 | 2 | 3 | 134:42 | 13:20 | 6:58 |
| Mattis Huber | V | 7 | 1 | 1 ^ 2 | 2 | 2 | 6 | 12 | 8 | 7 | 1 | 141:04 | 16:53 | 12:08 |
| Petr Kobliha | S | 1 | 0 | 0 ^ 0 | -1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14:30 | 1:44 | 0:19 |
===== Saison 73 (UHL 3, Pl. 3) =====
^ Spieler ^ Pos ^ Sp ^ T ^ A ^ P ^ + / - ^ PIM ^ S ^ CKS ^ BKS ^ GVA ^ TKA ^ Min ^ Min PP ^ Min UZ ^
| Christiaan Langa | C | 14 | 11 | 14 ^ 25 | 19 | 2 | 62 | 26 | 12 | 7 | 6 | 351:46 | 45:07 | 41:19 |
| Agafon Kovalchuk | S | 14 | 10 | 11 ^ 21 | 20 | 0 | 83 | 35 | 7 | 3 | 4 | 289:19 | 29:11 | 12:42 |
| Konstantin Ankundinov | S | 14 | 11 | 9 ^ 20 | 8 | 8 | 79 | 24 | 16 | 16 | 4 | 329:44 | 42:13 | 18:30 |
| Radek Podkonicky | S | 14 | 8 | 6 ^ 14 | 11 | 8 | 57 | 17 | 5 | 10 | 3 | 214:12 | 23:59 | 5:48 |
| Kim Chul-soon | S | 8 | 2 | 11 ^ 13 | 7 | 5 | 45 | 12 | 7 | 6 | 4 | 187:45 | 21:30 | 9:19 |
| David Parolow | C | 14 | 2 | 11 ^ 13 | 12 | 6 | 16 | 9 | 2 | 3 | 2 | 195:02 | 16:45 | 10:35 |
| Alyaksandr Smagulov | S | 11 | 3 | 10 ^ 13 | 11 | 4 | 53 | 28 | 8 | 8 | 3 | 240:25 | 25:11 | 8:42 |
| Krystof Baloun | S | 11 | 4 | 8 ^ 12 | 15 | 7 | 36 | 16 | 7 | 4 | 3 | 163:50 | 16:25 | 7:06 |
| Stanislav Michshuk | C | 14 | 4 | 5 ^ 9 | 9 | 2 | 35 | 24 | 5 | 2 | 4 | 300:34 | 25:30 | 19:25 |
| Joosep Õunapuu | V | 14 | 1 | 8 ^ 9 | 14 | 6 | 14 | 24 | 13 | 7 | 7 | 359:09 | 45:20 | 37:13 |
| Lew Ialovskii | V | 14 | 1 | 7 ^ 8 | 14 | 17 | 19 | 20 | 7 | 8 | 3 | 291:53 | 25:17 | 20:02 |
| Denes Andras | V | 14 | 3 | 5 ^ 8 | 14 | 4 | 13 | 19 | 13 | 10 | 0 | 296:48 | 31:45 | 31:40 |
| Mark Aavik | V | 6 | 1 | 5 ^ 6 | 7 | 2 | 12 | 9 | 10 | 5 | 3 | 161:36 | 23:50 | 18:04 |
| Matteo Roth | V | 14 | 3 | 3 ^ 6 | 12 | 2 | 17 | 16 | 11 | 3 | 4 | 195:32 | 16:45 | 10:28 |
| Ruslan Arisgophen | S | 10 | 1 | 4 ^ 5 | 5 | 4 | 32 | 7 | 5 | 4 | 1 | 145:43 | 11:22 | 4:54 |
| Iraklij Melnikov | V | 14 | 1 | 4 ^ 5 | 10 | 10 | 14 | 13 | 14 | 6 | 6 | 248:18 | 16:30 | 17:53 |
| Hagar Peterson | V | 3 | 2 | 1 ^ 3 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 75:35 | 8:41 | 2:58 |
| Petr Kobliha | S | 2 | 2 | 0 ^ 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 26:14 | 2:20 | 0:43 |
| Fredek Friden | V | 5 | 0 | 2 ^ 2 | 7 | 0 | 4 | 9 | 2 | 3 | 1 | 73:47 | 6:36 | 4:20 |
===== Saison 72 (UHL 3, Pl. 6) =====
^ Spieler ^ Pos ^ Sp ^ T ^ A ^ P ^ + / - ^ PIM ^ S ^ CKS ^ BKS ^ GVA ^ TKA ^ Min ^ Min PP ^ Min UZ ^
| Konstantin Ankundinov | S | 14 | 5 | 7 ^ 12 | 3 | 4 | 49 | 17 | 13 | 4 | 3 | 336:58 | 31:05 | 15:31 |
| Alyaksandr Smagulov | S | 14 | 5 | 7 ^ 12 | 2 | 7 | 50 | 27 | 17 | 10 | 6 | 350:25 | 30:12 | 20:48 |
| Stanislav Michshuk | C | 14 | 4 | 7 ^ 11 | 2 | 4 | 28 | 17 | 17 | 8 | 5 | 372:01 | 30:47 | 41:44 |
| Christiaan Langa | C | 14 | 2 | 7 ^ 9 | -4 | 6 | 20 | 16 | 9 | 4 | 3 | 287:48 | 16:00 | 18:37 |
| Radek Podkonicky | S | 14 | 3 | 4 ^ 7 | -9 | 6 | 37 | 8 | 15 | 10 | 3 | 249:29 | 12:59 | 8:59 |
| Agafon Kovalchuk | S | 14 | 6 | 1 ^ 7 | -4 | 4 | 47 | 18 | 13 | 3 | 5 | 280:03 | 16:00 | 9:48 |
| Krystof Baloun | S | 5 | 1 | 3 ^ 4 | -1 | 0 | 13 | 8 | 6 | 2 | 0 | 91:15 | 4:17 | 2:40 |
| Petr Kobliha | S | 14 | 1 | 3 ^ 4 | -6 | 2 | 23 | 10 | 8 | 7 | 7 | 182:21 | 11:30 | 6:29 |
| David Parolow | C | 14 | 0 | 4 ^ 4 | -6 | 4 | 12 | 11 | 1 | 2 | 3 | 192:43 | 11:30 | 13:15 |
| Lew Ialovskii | V | 14 | 0 | 4 ^ 4 | 0 | 10 | 11 | 23 | 11 | 9 | 3 | 318:00 | 25:21 | 20:31 |
| Matteo Roth | V | 14 | 0 | 4 ^ 4 | 2 | 4 | 16 | 26 | 35 | 13 | 9 | 328:08 | 25:06 | 28:23 |
| Fredek Friden | V | 14 | 1 | 2 ^ 3 | -11 | 6 | 14 | 19 | 15 | 4 | 3 | 234:36 | 15:05 | 24:39 |
| Jemeljan Timofejew | S | 9 | 2 | 0 ^ 2 | -1 | 2 | 15 | 5 | 3 | 6 | 2 | 117:18 | 10:14 | 2:37 |
| Joosep Õunapuu | V | 9 | 0 | 2 ^ 2 | 3 | 4 | 11 | 13 | 16 | 8 | 2 | 223:05 | 15:08 | 23:24 |
| Iraklij Melnikov | V | 1 | 1 | 0 ^ 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 24:13 | 0:00 | 1:18 |
| Denes Andras | V | 2 | 0 | 1 ^ 1 | -1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 35:27 | 0:34 | 2:52 |
| Natan Vachon | V | 5 | 0 | 1 ^ 1 | -1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 73:24 | 7:34 | 2:25 |
| Rodja Rasputin | V | 9 | 0 | 1 ^ 1 | -6 | 12 | 2 | 9 | 11 | 9 | 4 | 160:53 | 13:34 | 12:42 |
| Marco Hau | V | 4 | 0 | 0 ^ 0 | -4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 54:40 | 0:42 | 4:47 |
| Serge Souchet | V | 4 | 0 | 0 ^ 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 57:05 | 2:58 | 2:14 |
| Mark Aavik | V | 8 | 0 | 0 ^ 0 | 1 | 4 | 7 | 16 | 12 | 6 | 3 | 199:35 | 10:32 | 23:57 |
===== Saison 71 (UHL 4, Pl. 1) =====
^ Spieler ^ Pos ^ Sp ^ T ^ A ^ P ^ + / - ^ PIM ^ S ^ CKS ^ BKS ^ GVA ^ TKA ^ Min ^ Min PP ^ Min UZ ^
| Alyaksandr Smagulov | S | 13 | 23 | 26 ^ 49 | 43 | 6 | 87 | 28 | 6 | 9 | 7 | 320:17 | 59:25 | 15:12 |
| Konstantin Ankundinov | S | 14 | 24 | 24 ^ 48 | 44 | 8 | 99 | 25 | 8 | 22 | 5 | 339:38 | 63:21 | 10:48 |
| Stanislav Michshuk | C | 14 | 6 | 35 ^ 41 | 46 | 2 | 32 | 24 | 3 | 6 | 12 | 365:26 | 64:18 | 28:48 |
| Agafon Kovalchuk | S | 14 | 14 | 5 ^ 19 | 16 | 0 | 74 | 17 | 8 | 9 | 7 | 280:03 | 25:26 | 7:34 |
| Matteo Roth | V | 14 | 3 | 14 ^ 17 | 46 | 4 | 24 | 22 | 10 | 8 | 12 | 364:32 | 64:18 | 29:23 |
| Fredek Friden | V | 14 | 4 | 10 ^ 14 | 46 | 4 | 31 | 25 | 15 | 10 | 2 | 358:57 | 62:52 | 27:54 |
| Radek Podkonicky | S | 14 | 4 | 9 ^ 13 | 16 | 8 | 44 | 19 | 7 | 11 | 4 | 273:35 | 22:58 | 5:58 |
| Petr Kobliha | S | 14 | 5 | 6 ^ 11 | 4 | 8 | 39 | 13 | 1 | 11 | 4 | 199:53 | 13:22 | 6:02 |
| David Parolow | C | 14 | 1 | 9 ^ 10 | 13 | 4 | 40 | 18 | 8 | 3 | 7 | 268:14 | 19:09 | 13:38 |
| Jemeljan Timofejew | S | 14 | 3 | 5 ^ 8 | 0 | 2 | 28 | 8 | 8 | 7 | 5 | 189:07 | 9:55 | 2:38 |
| Rodja Rasputin | V | 14 | 2 | 5 ^ 7 | 9 | 4 | 14 | 9 | 5 | 12 | 7 | 255:53 | 16:32 | 12:51 |
| Christiaan Langa | C | 7 | 1 | 4 ^ 5 | 5 | 0 | 11 | 6 | 4 | 3 | 2 | 114:59 | 9:34 | 6:42 |
| Serge Souchet | V | 14 | 1 | 4 ^ 5 | 16 | 2 | 14 | 11 | 23 | 14 | 4 | 287:38 | 24:00 | 16:13 |
| Adam Berk | C | 4 | 1 | 2 ^ 3 | -1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 53:13 | 3:10 | 1:07 |
| Lew Ialovskii | V | 11 | 1 | 2 ^ 3 | 5 | 2 | 9 | 12 | 8 | 5 | 4 | 188:52 | 16:22 | 7:01 |
