====== ESC Lions ======
===== Rekord Ergebnisse =====
==== Höchste Siege ====
^ ---------------Gegner--------------- ^ H/A ^ Tore ^ Ggt ^ Sai ^
| EHC Krimml | A | 27 | 1 | 46 |
| Ottawa Capcitys | A | 21 | 0 | 55 |
| SV Vierbach Huskies | H | 21 | 0 | 66 |
| EHC Krimml | H | 20 | 0 | 46 |
| Tortuga Pirates | H | 19 | 0 | 56 |
| wsvsterzing333 | H | 16 | 0 | 71 |
| wsvsterzing333 | A | 16 | 0 | 71 |
| Ottawa Capcitys | H | 15 | 2 | 46 |
| EHC Gods | A | 12 | 0 | 55 |
| EC Embsen | A | 12 | 0 | 73 |
==== Höchste Niederlagen ====
^ ---------------Gegner--------------- ^ H/A ^ Tore ^ Ggt ^ Sai ^
| Jacksonville Cubs | H | 0 | 10 | 55 |
| Esbjerg Rams | H | 0 | 9 | 69 |
| Thunder Bay Canucks | A | 0 | 9 | 67 |
| Sbornaja | A | 1 | 9 | 74 |
| EHC Gods | A | 0 | 8 | 74 |
| Irish Eagles | A | 0 | 8 | 49 |
| Bolzano White Weasels | A | 3 | 10 | 68 |
| EHC Gods | H | 1 | 8 | 56 |
| EHC Gods | A | 0 | 7 | 56 |
| Jacksonville Cubs | A | 0 | 7 | 54 |
===== Meiste Spiele =====
^ Gegner ^ Sp ^
| Rostock Vikings | 32 |
| SV Vierbach Huskies | 31 |
| HAMM RED WINGS | 20 |
| wsvsterzing333 | 20 |
| Zürcher Möwen | 18 |
| Irish Eagles | 15 |
| Jotunheimen Hrimthursen | 15 |
| Warszawa Red Stars | 15 |
| EC Embsen | 14 |
| EC Wölfe Pustertal | 12 |
===== Platzierungen =====
^ Saison ^ Liga ^ Platz ^ Sp ^ Pkt ^ To ^ GT ^ +/- ^ S ^ N ^ S2 ^ N1 ^ Game Report ^
| 46 |
|
| 12 | 36 | 126 | 12 | 114 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 |
|
| 14 | 15 | 29 | 46 | -17 | 4 | 8 | 1 | 1 | |
| 48 |
|
| 14 | 16 | 28 | 41 | -13 | 4 | 7 | 1 | 2 | |
| 49 |
|
| 14 | 23 | 39 | 43 | -4 | 7 | 5 | 0 | 2 | |
| 50 |
|
| 14 | 28 | 46 | 34 | 12 | 7 | 2 | 2 | 3 | |
| 51 |
|
| 14 | 14 | 25 | 41 | -16 | 3 | 7 | 1 | 3 | |
| 52 |
|
| 14 | 9 | 23 | 51 | -28 | 2 | 9 | 0 | 3 | |
| 53 |
|
| 14 | 14 | 21 | 43 | -22 | 3 | 8 | 2 | 1 | |
| 54 |
|
| 14 | 15 | 39 | 50 | -11 | 5 | 9 | 0 | 0 | |
| 55 |
|
| 14 | 18 | 58 | 51 | 7 | 6 | 8 | 0 | 0 | |
| 56 |
|
| 14 | 15 | 40 | 54 | -14 | 5 | 9 | 0 | 0 | |
| 57 |
|
| 14 | 21 | 35 | 41 | -6 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
| 58 |
|
| 14 | 20 | 43 | 43 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | |
| 59 |
|
| 14 | 24 | 37 | 35 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | |
| 60 |
|
| 14 | 19 | 30 | 33 | -3 | 3 | 5 | 4 | 2 | |
| 61 |
|
| 14 | 26 | 42 | 29 | 14 | 7 | 2 | 3 | 2 | |
| 62 |
|
| 14 | 29 | 41 | 22 | 19 | 8 | 3 | 2 | 1 | |
| 63 |
|
| 14 | 36 | 62 | 13 | 49 | 11 | 1 | 1 | 1 | |
| 64 |
|
| 14 | 24 | 38 | 30 | 8 | 6 | 5 | 3 | 0 | [[https://up.picr.de/46703440jv.pdf|Game Report]] |
| 65 |
|
| 14 | 23 | 33 | 36 | -3 | 7 | 5 | 0 | 2 | [[https://1drv.ms/b/s!AvA4G93NEW_FiEeZCyBL9GJehwEi?e=BazDkL|Game Report]] |
| 66 |
|
| 14 | 23 | 61 | 35 | 26 | 5 | 4 | 3 | 2 | [[https://up.picr.de/47260940ie.pdf|Game Report]] |
| 67 |
|
| 14 | 9 | 24 | 49 | -25 | 3 | 9 | 1 | 1 | [[https://up.picr.de/47906818ai.pdf|Game Report]] |
| 68 |
|
| 14 | 24 | 41 | 53 | -12 | 8 | 6 | 0 | 0 | [[https://up.picr.de/48390437gw.pdf|Game Report]] |
| 69 |
|
| 14 | 14 | 28 | 51 | -23 | 3 | 8 | 2 | 1 | [[https://up.picr.de/48941139pl.pdf|Game Report]] |
| 70 |
|
| 14 | 16 | 35 | 52 | -17 | 4 | 7 | 1 | 2 | [[https://up.picr.de/48941140wk.pdf|Game Report]] |
| 71 |
|
| 14 | 26 | 80 | 32 | 48 | 7 | 4 | 2 | 1 | [[https://up.picr.de/49350000zz.pdf|Game Report]] |
| 72 |
|
| 14 | 16 | 41 | 41 | 0 | 4 | 8 | 2 | 0 | [[https://up.picr.de/49345133nk.pdf|Game Report]] |
| 73 |
|
| 14 | 20 | 56 | 44 | 12 | 6 | 7 | 1 | 0 | [[https://up.picr.de/49814114qj.pdf|Game Report]] |
| 74 |
|
| 14 | 9 | 31 | 66 | -35 | 2 | 9 | 0 | 3 | [[https://up.picr.de/49814142gl.pdf|Game Report]] |
====== Ergebnisse ======
===== nicht mehr aktive Gegner =====
^ Gegner ^ Liga ^ H/A ^ To ^ ^ Gt ^ OT ^ S ^ N ^ Saison ^
| bozen Bulls | UHL 3 | H | 4 | : | 1 | | S | | 57 |
| bozen Bulls | UHL 3 | A | 3 | : | 1 | | S | | 57 |
| bozen Bulls | UHL 3 | H | 3 | : | 1 | | S | | 58 |
| bozen Bulls | UHL 3 | A | 3 | : | 1 | | S | | 58 |
| bozen Bulls | UHL 3 | A | 1 | : | 3 | | | N | 59 |
| bozen Bulls | UHL 3 | H | 1 | : | 4 | | | N | 59 |
| bozen Bulls | UHL 3 | A | 5 | : | 0 | W | S | | 63 |
| bozen Bulls | UHL 3 | H | 2 | : | 3 | | | N | 63 |
| - | | | | | | | | | |
| EHC Krimml | UHL 4 | A | 27 | : | 1 | | S | | 46 |
| EHC Krimml | UHL 4 | H | 20 | : | 0 | | S | | 46 |
| - | | | | | | | | | |
| EHC Hansa Rostock | UHL 3 | H | 3 | : | 2 | SO | S | | 47 |
| EHC Hansa Rostock | UHL 3 | A | 2 | : | 5 | | | N | 47 |
| EHC Hansa Rostock | UHL 3 | A | 3 | : | 2 | | S | | 48 |
| EHC Hansa Rostock | UHL 3 | H | 2 | : | 1 | | S | | 48 |
| EHC Hansa Rostock | UHL 3 | A | 1 | : | 2 | SO | | N | 49 |
| EHC Hansa Rostock | UHL 3 | H | 1 | : | 3 | | | N | 49 |
| EHC Hansa Rostock | UHL 3 | A | 3 | : | 2 | | S | | 50 |
| EHC Hansa Rostock | UHL 3 | H | 2 | : | 1 | | S | | 50 |
| - | | | | | | | | | |
| Esbjerg Rams | UHL Cup | H | 1 | : | 3 | | | N | 55 |
| Esbjerg Rams | UHL 3 | A | 2 | : | 3 | | | N | 56 |
| Esbjerg Rams | UHL 3 | H | 1 | : | 4 | | | N | 56 |
| Esbjerg Rams | UHL 3 | A | 2 | : | 7 | | | N | 57 |
| Esbjerg Rams | UHL 3 | H | 1 | : | 5 | | | N | 57 |
| Esbjerg Rams | UHL 2 | A | 4 | : | 3 | | S | | 68 |
| Esbjerg Rams | UHL 2 | H | 3 | : | 2 | | S | | 68 |
| Esbjerg Rams | UHL 2 | H | 0 | : | 9 | | | N | 69 |
| Esbjerg Rams | UHL 2 | A | 1 | : | 5 | | | N | 69 |
| - | | | | | | | | | |
| HeLi Rangers | UHL 2 | H | 5 | : | 0 | OW | S | | 52 |
| HeLi Rangers | UHL 2 | A | 0 | : | 6 | | | N | 52 |
| HeLi Rangers | UHL 2 | H | 11 | : | 1 | | S | | 54 |
| HeLi Rangers | UHL 2 | A | 5 | : | 0 | OW | S | | 54 |
| - | | | | | | | | | |
| Hinterdupfing Icebreaker | UHL 3 | H | 3 | : | 1 | | S | | 50 |
| Hinterdupfing Icebreaker | UHL 3 | A | 2 | : | 3 | | | N | 50 |
| Hinterdupfing Icebreaker | UHL 2 | A | 5 | : | 0 | OW | S | | 54 |
| Hinterdupfing Icebreaker | UHL 2 | H | 1 | : | 2 | | | N | 54 |
| - | | | | | | | | | |
| Irish Eagles | UHL 3 | H | 2 | : | 4 | | | N | 47 |
| Irish Eagles | UHL 3 | A | 1 | : | 6 | | | N | 47 |
| Irish Eagles | UHL 3 | H | 1 | : | 5 | | | N | 49 |
| Irish Eagles | UHL 3 | A | 0 | : | 8 | | | N | 49 |
| Irish Eagles | UHL 2 | H | 3 | : | 2 | | S | | 51 |
| Irish Eagles | UHL 2 | A | 3 | : | 2 | | S | | 51 |
| Irish Eagles | UHL 2 | A | 3 | : | 1 | | S | | 53 |
| Irish Eagles | UHL 2 | H | 0 | : | 4 | | | N | 53 |
| Irish Eagles | UHL 2 | A | 5 | : | 2 | | S | | 54 |
| Irish Eagles | UHL 2 | H | 5 | : | 3 | | S | | 54 |
| Irish Eagles | UHL Cup | H | 5 | : | 3 | | S | | 55 |
| Irish Eagles | UHL 3 | A | 3 | : | 2 | | S | | 57 |
| Irish Eagles | UHL 3 | H | 1 | : | 4 | | | N | 57 |
| Irish Eagles | UHL 3 | H | 7 | : | 0 | | S | | 58 |
| Irish Eagles | UHL 3 | A | 4 | : | 5 | | | N | 58 |
| - | | | | | | | | | |
| Jacksonville Cubs | UHL 2 | H | 0 | : | 6 | | | N | 54 |
| Jacksonville Cubs | UHL 2 | A | 0 | : | 7 | | | N | 54 |
| Jacksonville Cubs | UHL Cup | H | 0 | : | 10 | | | N | 55 |
| - | | | | | | | | | |
| Lightning Raiders | UHL 2 | H | 3 | : | 2 | SO | S | | 64 |
| Lightning Raiders | UHL 2 | A | 0 | : | 1 | | | N | 64 |
| Lightning Raiders | UHL 2 | A | X | : | X | W | | N | 67 |
| Lightning Raiders | UHL 2 | H | 2 | : | 1 | | S | | 67 |
| - | | | | | | | | | |
| Lilleström Vikings | UHL 3 | H | 5 | : | 1 | | S | | 48 |
| Lilleström Vikings | UHL 3 | A | 4 | : | 2 | | S | | 48 |
| Lilleström Vikings | UHL 3 | H | 2 | : | 3 | SO | | N | 50 |
| Lilleström Vikings | UHL 3 | A | 1 | : | 5 | | | N | 50 |
| Lilleström Vikings | UHL 2 | A | 3 | : | 2 | OT | S | | 51 |
| Lilleström Vikings | UHL 2 | H | 2 | : | 3 | OT | | N | 51 |
| Lilleström Vikings | UHL 2 | A | 3 | : | 4 | SO | | N | 52 |
| Lilleström Vikings | UHL 2 | H | 2 | : | 4 | | | N | 52 |
| Lilleström Vikings | UHL 2 | H | 3 | : | 1 | | S | | 53 |
| Lilleström Vikings | UHL 2 | A | 1 | : | 3 | | | N | 53 |
| - | | | | | | | | | |
| MD Hockey Oulu | UHL 3 | A | 3 | : | 4 | | | N | 58 |
| MD Hockey Oulu | UHL 3 | H | 2 | : | 4 | | | N | 58 |
| MD Hockey Oulu | UHL 3 | H | 2 | : | 3 | SO | | N | 59 |
| MD Hockey Oulu | UHL 3 | A | 1 | : | 2 | SO | | N | 59 |
| MD Hockey Oulu | UHL 3 | H | 2 | : | 3 | | | N | 60 |
| MD Hockey Oulu | UHL 3 | A | 1 | : | 6 | | | N | 60 |
| MD Hockey Oulu | UHL Cup | A | 2 | : | 1 | | S | | 66 |
| - | | | | | | | | | |
| Nürnberg Galaxy | UHL 4 | A | 10 | : | 1 | | S | | 46 |
| Nürnberg Galaxy | UHL 4 | H | 7 | : | 1 | | S | | 46 |
| Nürnberg Galaxy | UHL 2 | H | 1 | : | 5 | | | N | 53 |
| Nürnberg Galaxy | UHL 2 | A | 0 | : | 4 | | | N | 53 |
| Nürnberg Galaxy | UHL 2 | H | 1 | : | 5 | | | N | 54 |
| Nürnberg Galaxy | UHL 2 | A | 1 | : | 7 | | | N | 54 |
| Nürnberg Galaxy | UHL Cup | A | 0 | : | 6 | | | N | 55 |
| - | | | | | | | | | |
| Ottawa Capcitys | UHL 4 | H | 15 | : | 2 | | S | | 46 |
| Ottawa Capcitys | UHL 4 | A | 11 | : | 1 | | S | | 46 |
| Ottawa Capcitys | UHL Cup | A | 21 | : | 0 | | S | | 55 |
| - | | | | | | | | | |
| Trnava Ice Rabbits | UHL 3 | A | 4 | : | 3 | OT | S | | 60 |
| Trnava Ice Rabbits | UHL 3 | H | 2 | : | 1 | OT | S | | 60 |
| Trnava Ice Rabbits | UHL 3 | H | 3 | : | 2 | SO | S | | 61 |
| Trnava Ice Rabbits | UHL 3 | A | 2 | : | 1 | | S | | 61 |
| Trnava Ice Rabbits | UHL 3 | H | 1 | : | 3 | | | N | 62 |
| Trnava Ice Rabbits | UHL 3 | A | 1 | : | 4 | | | N | 62 |
| Trnava Ice Rabbits | UHL 2 | A | 5 | : | 0 | OW | S | | 65 |
| Trnava Ice Rabbits | UHL 2 | H | 1 | : | 3 | | | N | 65 |
| - | | | | | | | | | |
| vSTYLE HOCKEY | UHL 4 | H | 9 | : | 0 | | S | | 46 |
| vSTYLE HOCKEY | UHL 4 | A | 9 | : | 2 | | S | | 46 |
^ Gegner ^ TGes ^ ^ GtGes ^ Diff ^ S ^ N ^ Sp ^
| Irish Eagles | 43 | : | 51 | -8 | 8 | 7 | 15 |
| bozen Bulls | 22 | : | 14 | 8 | 5 | 3 | 8 |
| Trnava Ice Rabbits | 19 | : | 17 | 2 | 5 | 3 | 8 |
| EHC Hansa Rostock | 17 | : | 18 | -1 | 5 | 3 | 8 |
| Lilleström Vikings | 26 | : | 28 | -2 | 4 | 6 | 10 |
| Ottawa Capcitys | 47 | : | 3 | 44 | 3 | 0 | 3 |
| HeLi Rangers | 21 | : | 7 | 14 | 3 | 1 | 4 |
| EHC Krimml | 47 | : | 1 | 46 | 2 | 0 | 2 |
| vSTYLE HOCKEY | 18 | : | 2 | 16 | 2 | 0 | 2 |
| Hinterdupfing Icebreaker | 11 | : | 6 | 5 | 2 | 2 | 4 |
| Lightning Raiders | 5 | : | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Nürnberg Galaxy | 20 | : | 29 | -9 | 2 | 5 | 7 |
| Esbjerg Rams | 15 | : | 41 | -26 | 2 | 7 | 9 |
| MD Hockey Oulu | 13 | : | 23 | -10 | 1 | 6 | 7 |
| Jacksonville Cubs | 0 | : | 23 | -23 | 0 | 3 | 3 |
^ Anz. n.m. akt. Gegner 15 ^ 324 ^ : ^ 267 ^ 57 ^ 46 ^ 48 ^ 94 ^
===== Aktive Gegner =====
^ Gegner ^ Liga ^ H/A ^ To ^ ^ Gt ^ OT ^ S ^ N ^ Saison ^
| Bolzano White Weasels | UHL 2 | H | 3 | : | 7 | | | N | 68 |
| Bolzano White Weasels | UHL 2 | A | 3 | : | 10 | | | N | 68 |
| - | | | | | | | | | |
| Broncos Virtuals | UHL 2 | A | 3 | : | 1 | | S | | 64 |
| Broncos Virtuals | UHL 2 | H | 3 | : | 4 | | | N | 64 |
| Broncos Virtuals | UHL 2 | H | 2 | : | 3 | SO | | N | 65 |
| Broncos Virtuals | UHL 2 | A | 0 | : | 7 | | | N | 65 |
| Broncos Virtuals | UHL 2 | H | 5 | : | 4 | SO | S | | 69 |
| Broncos Virtuals | UHL 2 | A | 0 | : | 5 | | | N | 69 |
| - | | | | | | | | | |
| Dresdner Eispinguine | UHL 3 | H | 0 | : | 6 | | | N | 58 |
| Dresdner Eispinguine | UHL 3 | A | 0 | : | 6 | | | N | 58 |
| Dresdner Eispinguine | UHL 2 | H | 3 | : | 2 | | S | | 64 |
| Dresdner Eispinguine | UHL 2 | A | 0 | : | 4 | | | N | 64 |
| Dresdner Eispinguine | UHL Cup | H | 5 | : | 4 | OT | S | | 66 |
| Dresdner Eispinguine | UHL 2 | H | 1 | : | 3 | | | N | 67 |
| Dresdner Eispinguine | UHL 2 | A | 1 | : | 3 | | | N | 67 |
| Dresdner Eispinguine | UHL 2 | H | 4 | : | 3 | | S | | 68 |
| Dresdner Eispinguine | UHL 2 | A | 1 | : | 6 | | | N | 68 |
| - | | | | | | | | | |
| EC Embsen | UHL 3 | H | 2 | : | 3 | | | N | 48 |
| EC Embsen | UHL 3 | A | 1 | : | 3 | | | N | 48 |
| EC Embsen | UHL 3 | A | 5 | : | 1 | | S | | 49 |
| EC Embsen | UHL 3 | H | 2 | : | 1 | | S | | 49 |
| EC Embsen | UHL 3 | H | 7 | : | 0 | | S | | 50 |
| EC Embsen | UHL 3 | A | 4 | : | 1 | | S | | 50 |
| EC Embsen | UHL Cup | H | 7 | : | 0 | | S | | 55 |
| EC Embsen | UHL 3 | H | 4 | : | 2 | | S | | 60 |
| EC Embsen | UHL 3 | A | 2 | : | 0 | | S | | 60 |
| EC Embsen | UHL 3 | H | 7 | : | 0 | | S | | 63 |
| EC Embsen | UHL 3 | A | 4 | : | 0 | | S | | 63 |
| EC Embsen | UHL Cup | A | 6 | : | 1 | | S | | 66 |
| EC Embsen | UHL 3 | H | 8 | : | 3 | | S | | 73 |
| EC Embsen | UHL 3 | A | 12 | : | 0 | | S | | 73 |
| - | | | | | | | | | |
| EC Wölfe Pustertal | UHL 2 | A | 2 | : | 3 | SO | | N | 51 |
| EC Wölfe Pustertal | UHL 2 | H | 1 | : | 2 | OT | | N | 51 |
| EC Wölfe Pustertal | UHL 2 | H | 1 | : | 3 | | | N | 52 |
| EC Wölfe Pustertal | UHL 2 | A | 1 | : | 6 | | | N | 52 |
| EC Wölfe Pustertal | UHL 2 | A | 2 | : | 1 | | S | | 53 |
| EC Wölfe Pustertal | UHL 2 | H | 2 | : | 3 | SO | | N | 53 |
| EC Wölfe Pustertal | UHL 2 | A | 5 | : | 0 | | S | | 64 |
| EC Wölfe Pustertal | UHL 2 | H | 4 | : | 2 | | S | | 64 |
| EC Wölfe Pustertal | UHL 3 | H | 4 | : | 1 | | S | | 72 |
| EC Wölfe Pustertal | UHL 3 | A | 3 | : | 5 | | | N | 72 |
| EC Wölfe Pustertal | UHL 3 | H | 0 | : | 3 | | | N | 74 |
| EC Wölfe Pustertal | UHL 3 | A | 1 | : | 5 | | | N | 74 |
| - | | | | | | | | | |
| EHC Gods | UHL 3 | H | 0 | : | 3 | | | N | 47 |
| EHC Gods | UHL 3 | A | 0 | : | 4 | | | N | 47 |
| EHC Gods | UHL 3 | H | 1 | : | 5 | | | N | 48 |
| EHC Gods | UHL 3 | A | 1 | : | 7 | | | N | 48 |
| EHC Gods | UHL Cup | A | 12 | : | 0 | | S | | 55 |
| EHC Gods | UHL 3 | H | 1 | : | 8 | | | N | 56 |
| EHC Gods | UHL 3 | A | 0 | : | 7 | | | N | 56 |
| EHC Gods | UHL 3 | H | 1 | : | 3 | | | N | 57 |
| EHC Gods | UHL 3 | A | 1 | : | 6 | | | N | 57 |
| EHC Gods | UHL 3 | H | 3 | : | 5 | | | N | 74 |
| EHC Gods | UHL 3 | A | 0 | : | 8 | | | N | 74 |
| - | | | | | | | | | |
| EHC Lütti Lu | UHL 3 | A | 4 | : | 0 | | S | | 72 |
| EHC Lütti Lu | UHL 3 | H | 4 | : | 1 | | S | | 72 |
| EHC Lütti Lu | UHL 3 | H | 2 | : | 1 | OT | S | | 73 |
| EHC Lütti Lu | UHL 3 | A | 2 | : | 5 | | | N | 73 |
| - | | | | | | | | | |
| Erlanger Adler | UHL 2 | H | 2 | : | 4 | | | N | 67 |
| Erlanger Adler | UHL 2 | A | 1 | : | 3 | | | N | 67 |
| Erlanger Adler | UHL 2 | H | 5 | : | 3 | | S | | 70 |
| Erlanger Adler | UHL 2 | A | 4 | : | 2 | | S | | 70 |
| Erlanger Adler | UHL 3 | H | 1 | : | 2 | | | N | 72 |
| Erlanger Adler | UHL 3 | A | 1 | : | 3 | | | N | 72 |
| - | | | | | | | | | |
| Flames HC Karlovy Vary | UHL Cup | A | 0 | : | 5 | | | N | 55 |
| Flames HC Karlovy Vary | UHL 3 | H | 2 | : | 4 | | | N | 59 |
| Flames HC Karlovy Vary | UHL 3 | A | 1 | : | 6 | | | N | 59 |
| Flames HC Karlovy Vary | UHL 2 | H | 3 | : | 1 | | S | | 65 |
| Flames HC Karlovy Vary | UHL 2 | A | 0 | : | 5 | | | N | 65 |
| Flames HC Karlovy Vary | UHL Cup | A | 3 | : | 6 | | | N | 66 |
| Flames HC Karlovy Vary | UHL 2 | H | 3 | : | 1 | | S | | 69 |
| Flames HC Karlovy Vary | UHL 2 | A | 3 | : | 5 | | | N | 69 |
| Flames HC Karlovy Vary | UHL 2 | A | 5 | : | 6 | OT | | N | 70 |
| Flames HC Karlovy Vary | UHL 2 | H | 1 | : | 4 | | | N | 70 |
| - | | | | | | | | | |
| Füssen Tigers | UHL 2 | H | 2 | : | 4 | | | N | 52 |
| Füssen Tigers | UHL 2 | A | 1 | : | 2 | OT | | N | 52 |
| Füssen Tigers | UHL 2 | H | 2 | : | 3 | SO | | N | 70 |
| Füssen Tigers | UHL 2 | A | 1 | : | 4 | | | N | 70 |
| - | | | | | | | | | |
| Gotham Bats | UHL 3 | H | 1 | : | 3 | | | N | 49 |
| Gotham Bats | UHL 3 | A | 1 | : | 5 | | | N | 49 |
| Gotham Bats | UHL 2 | H | 1 | : | 4 | | | N | 69 |
| Gotham Bats | UHL 2 | A | 3 | : | 4 | SO | | N | 69 |
| Gotham Bats | UHL 2 | H | 3 | : | 5 | | | N | 70 |
| Gotham Bats | UHL 2 | A | 0 | : | 4 | | | N | 70 |
| - | | | | | | | | | |
| HAMM RED WINGS | UHL 3 | A | 2 | : | 1 | | S | | 47 |
| HAMM RED WINGS | UHL 3 | H | 2 | : | 4 | | | N | 47 |
| HAMM RED WINGS | UHL 3 | A | 2 | : | 4 | | | N | 48 |
| HAMM RED WINGS | UHL 3 | H | 1 | : | 2 | SO | | N | 48 |
| HAMM RED WINGS | UHL 3 | A | 4 | : | 3 | | S | | 50 |
| HAMM RED WINGS | UHL 3 | H | 2 | : | 7 | | | N | 50 |
| HAMM RED WINGS | UHL 3 | A | 6 | : | 0 | | S | | 57 |
| HAMM RED WINGS | UHL 3 | H | 5 | : | 3 | | S | | 57 |
| HAMM RED WINGS | UHL 3 | H | 6 | : | 4 | | S | | 59 |
| HAMM RED WINGS | UHL 3 | A | 3 | : | 2 | | S | | 59 |
| HAMM RED WINGS | UHL 3 | H | 2 | : | 1 | SO | S | | 60 |
| HAMM RED WINGS | UHL 3 | A | 1 | : | 3 | | | N | 60 |
| HAMM RED WINGS | UHL 3 | A | 5 | : | 1 | | S | | 61 |
| HAMM RED WINGS | UHL 3 | H | 2 | : | 3 | SO | | N | 61 |
| HAMM RED WINGS | UHL 3 | A | 4 | : | 0 | | S | | 62 |
| HAMM RED WINGS | UHL 3 | H | 4 | : | 1 | | S | | 62 |
| HAMM RED WINGS | UHL 3 | H | 7 | : | 1 | | S | | 71 |
| HAMM RED WINGS | UHL 3 | A | 5 | : | 3 | | S | | 71 |
| HAMM RED WINGS | UHL 3 | H | 7 | : | 0 | | S | | 73 |
| HAMM RED WINGS | UHL 3 | A | 3 | : | 1 | | S | | 73 |
| - | | | | | | | | | |
| Hammer Eisbären | UHL 3 | H | 4 | : | 2 | | S | | 63 |
| Hammer Eisbären | UHL 3 | A | 2 | : | 3 | SO | | N | 63 |
| Hammer Eisbären | UHL Cup | H | 3 | : | 2 | SO | S | | 66 |
| Hammer Eisbären | UHL 2 | H | 5 | : | 1 | | S | | 69 |
| Hammer Eisbären | UHL 2 | A | 2 | : | 6 | | | N | 69 |
| Hammer Eisbären | UHL 3 | A | 4 | : | 6 | | | N | 71 |
| Hammer Eisbären | UHL 3 | H | 3 | : | 4 | | | N | 71 |
| Hammer Eisbären | UHL 3 | H | 2 | : | 7 | | | N | 74 |
| Hammer Eisbären | UHL 3 | A | 3 | : | 4 | OT | | N | 74 |
| - | | | | | | | | | |
| Jotunheimen Hrimthursen | UHL 2 | H | 4 | : | 1 | | S | | 51 |
| Jotunheimen Hrimthursen | UHL 2 | A | 2 | : | 3 | | | N | 51 |
| Jotunheimen Hrimthursen | UHL 2 | A | 2 | : | 6 | | | N | 52 |
| Jotunheimen Hrimthursen | UHL 2 | H | 0 | : | 5 | | | N | 52 |
| Jotunheimen Hrimthursen | UHL Cup | A | 1 | : | 4 | | | N | 55 |
| Jotunheimen Hrimthursen | UHL 3 | H | 4 | : | 3 | OT | S | | 61 |
| Jotunheimen Hrimthursen | UHL 3 | A | 0 | : | 3 | | | N | 61 |
| Jotunheimen Hrimthursen | UHL 2 | A | 4 | : | 3 | | S | | 64 |
| Jotunheimen Hrimthursen | UHL 2 | H | 2 | : | 1 | SO | S | | 64 |
| Jotunheimen Hrimthursen | UHL 3 | H | X | : | X | W | | N | 71 |
| Jotunheimen Hrimthursen | UHL 3 | A | 5 | : | 3 | | S | | 71 |
| Jotunheimen Hrimthursen | UHL 3 | A | 3 | : | 2 | SO | S | | 72 |
| Jotunheimen Hrimthursen | UHL 3 | H | 1 | : | 6 | | | N | 72 |
| Jotunheimen Hrimthursen | UHL 3 | H | 2 | : | 4 | | | N | 73 |
| Jotunheimen Hrimthursen | UHL 3 | A | 1 | : | 5 | | | N | 73 |
| - | | | | | | | | | |
| Kitee Aces | UHL 3 | A | 0 | : | 5 | | | N | 56 |
| Kitee Aces | UHL 3 | H | 0 | : | 6 | | | N | 56 |
| Kitee Aces | UHL Cup | A | 1 | : | 5 | | | N | 66 |
| Kitee Aces | UHL 3 | H | 8 | : | 0 | | S | | 71 |
| Kitee Aces | UHL 3 | A | 3 | : | 2 | SO | S | | 71 |
| Kitee Aces | UHL 3 | H | 5 | : | 0 | | S | | 72 |
| Kitee Aces | UHL 3 | A | 1 | : | 3 | | | N | 72 |
| Kitee Aces | UHL 3 | H | 2 | : | 4 | | | N | 73 |
| Kitee Aces | UHL 3 | A | 5 | : | 3 | | S | | 73 |
| Kitee Aces | UHL 3 | H | 2 | : | 6 | | | N | 74 |
| Kitee Aces | UHL 3 | A | 3 | : | 4 | OT | | N | 74 |
| - | | | | | | | | | |
| Nürnberg Pirates | UHL 3 | A | 5 | : | 3 | | S | | 62 |
| Nürnberg Pirates | UHL 3 | H | 3 | : | 1 | | S | | 62 |
| - | | | | | | | | | |
| Orange County | UHL 3 | H | 1 | : | 4 | | | N | 47 |
| Orange County | UHL 3 | A | 0 | : | 4 | | | N | 47 |
| Orange County | UHL 2 | H | 1 | : | 4 | | | N | 51 |
| Orange County | UHL 2 | A | 1 | : | 7 | | | N | 51 |
| Orange County | UHL Cup | H | 0 | : | 7 | | | N | 55 |
| Orange County | UHL Cup | H | 2 | : | 3 | OT | | N | 66 |
| - | | | | | | | | | |
| Rostock Vikings | UHL 3 | A | 3 | : | 2 | | S | | 47 |
| Rostock Vikings | UHL 3 | H | 2 | : | 3 | SO | | N | 47 |
| Rostock Vikings | UHL 3 | A | 2 | : | 3 | | | N | 48 |
| Rostock Vikings | UHL 3 | H | 1 | : | 2 | | | N | 48 |
| Rostock Vikings | UHL 3 | A | 4 | : | 2 | | S | | 49 |
| Rostock Vikings | UHL 3 | H | 3 | : | 4 | SO | | N | 49 |
| Rostock Vikings | UHL 3 | H | 6 | : | 1 | | S | | 50 |
| Rostock Vikings | UHL 3 | A | 3 | : | 1 | | S | | 50 |
| Rostock Vikings | UHL 2 | A | 4 | : | 3 | SO | S | | 53 |
| Rostock Vikings | UHL 2 | H | 1 | : | 3 | | | N | 53 |
| Rostock Vikings | UHL 3 | A | 3 | : | 1 | | S | | 56 |
