====== HAMM RED WINGS ======
===== Rekord Ergebnisse =====
==== Höchste Siege ====
^ ---------------Gegner--------------- ^ H/A ^ Tore ^ Ggt ^ Sai ^
| EC Wölfe Pustertal | A | 30 | 0 | 67 |
| Raptors Turku | A | 28 | 0 | 38 |
| REV Praha Pinguins | H | 28 | 0 | 39 |
| REV Praha Pinguins | A | 26 | 0 | 39 |
| Frozen Frogs | H | 25 | 0 | 56 |
| Nordic Ice Predators | A | 25 | 0 | 21 |
| REV Praha Pinguins | H | 25 | 0 | 23 |
| REV Praha Pinguins | H | 25 | 0 | 40 |
| Drammen Nordlys IK | H | 24 | 0 | 21 |
| Frozen Frogs | A | 24 | 0 | 56 |
==== Höchste Niederlagen ====
^ ---------------Gegner--------------- ^ H/A ^ Tore ^ Ggt ^ Sai ^
| Füssen Tigers | A | 0 | 24 | 37 |
| EHC Hansa Rostock | A | 1 | 21 | 37 |
| EHC Gods | A | 0 | 18 | 57 |
| EC Wölfe Pustertal | A | 1 | 17 | 37 |
| EVR Eissport GmbH | A | 0 | 16 | 37 |
| Frozen Frogs | A | 0 | 14 | 24 |
| Raptors Turku | H | 0 | 14 | 22 |
| Gotham Bats | A | 0 | 14 | 68 |
| Zürcher Möwen | H | 0 | 14 | 25 |
| Esbjerg Rams | H | 1 | 14 | 57 |
===== Meiste Spiele =====
^ Gegner ^ Sp ^
| EC Embsen | 55 |
| Tortuga Pirates | 39 |
| SV Vierbach Huskies | 38 |
| The Panthers | 35 |
| Jotunheimen Hrimthursen | 31 |
| EHC Hansa Rostock | 27 |
| Rostock Vikings | 25 |
| wsvsterzing333 | 25 |
| Thunder Bay Canucks | 24 |
| Warszawa Red Stars | 24 |
===== Platzierungen =====
^ Saison ^ Liga ^ Platz ^ Sp ^ Pkt ^ To ^ GT ^ +/- ^ S ^ N ^ S2 ^ N1 ^ Game Report ^
| 13 |
|
| 7 | 21 | 57 | 2 | 55 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 |
|
| 14 | 37 | 55 | 13 | 42 | 12 | 1 | 0 | 1 | |
| 15 |
|
| 14 | 20 | 28 | 31 | -3 | 5 | 6 | 2 | 1 | |
| 16 |
|
| 14 | 6 | 17 | 43 | -26 | 1 | 11 | 1 | 1 | |
| 17 |
|
| 14 | 20 | 40 | 47 | -7 | 6 | 7 | 1 | 0 | |
| 18 |
|
| 14 | 11 | 28 | 51 | -23 | 2 | 9 | 2 | 1 | |
| 19 |
|
| 14 | 42 | 85 | 9 | 76 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 |
|
| 14 | 35 | 63 | 19 | 44 | 11 | 2 | 1 | 0 | |
| 21 |
|
| 14 | 15 | 68 | 51 | 17 | 4 | 8 | 1 | 1 | |
| 22 |
|
| 14 | 24 | 70 | 59 | 11 | 8 | 6 | 0 | 0 | |
| 23 |
|
| 14 | 13 | 59 | 79 | -20 | 4 | 9 | 0 | 1 | |
| 24 |
|
| 14 | 3 | 15 | 95 | -80 | 1 | 13 | 0 | 0 | |
| 25 |
|
| 14 | 0 | 4 | 100 | -96 | 0 | 14 | 0 | 0 | |
| 26 |
|
| 14 | 3 | 11 | 43 | -31 | 0 | 12 | 1 | 1 | |
| 27 |
|
| 14 | 24 | 55 | 32 | 23 | 7 | 5 | 1 | 1 | |
| 28 |
|
| 14 | 28 | 58 | 21 | 37 | 9 | 2 | 1 | 2 | |
| 29 |
|
| 14 | 33 | 74 | 14 | 60 | 10 | 2 | 1 | 1 | |
| 30 |
|
| 14 | 13 | 29 | 37 | -8 | 3 | 7 | 0 | 4 | |
| 31 |
|
| 14 | 33 | 71 | 25 | 46 | 11 | 3 | 0 | 0 | |
| 32 |
|
| 14 | 7 | 30 | 46 | -16 | 3 | 10 | 0 | 1 | |
| 33 |
|
| 14 | 15 | 42 | 50 | -8 | 5 | 9 | 0 | 0 | |
| 34 |
|
| 14 | 22 | 49 | 38 | 11 | 7 | 6 | 0 | 1 | |
| 35 |
|
| 14 | 18 | 38 | 46 | -8 | 6 | 8 | 0 | 0 | |
| 36 |
|
| 14 | 20 | 36 | 36 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | |
| 37 |
|
| 14 | 0 | 10 | 140 | -130 | 0 | 14 | 0 | 0 | |
| 38 |
|
| 14 | 34 | 105 | 22 | 83 | 10 | 2 | 2 | 0 | |
| 39 |
|
| 14 | 29 | 121 | 21 | 100 | 9 | 2 | 2 | 1 | |
| 40 |
|
| 14 | 34 | 106 | 21 | 85 | 11 | 2 | 0 | 1 | |
| 41 |
|
| 14 | 15 | 33 | 44 | -11 | 3 | 7 | 2 | 2 | |
| 42 |
|
| 14 | 22 | 38 | 36 | 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | |
| 43 |
|
| 14 | 24 | 47 | 35 | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | |
| 44 |
|
| 13 | 19 | 32 | 45 | -13 | 5 | 6 | 2 | 0 | |
| 45 |
|
| 14 | 21 | 33 | 36 | -3 | 5 | 4 | 2 | 2 | |
| 46 |
|
| 14 | 16 | 30 | 48 | -18 | 4 | 8 | 2 | 0 | |
| 47 |
|
| 14 | 16 | 34 | 37 | -3 | 4 | 7 | 1 | 2 | |
| 48 |
|
| 14 | 35 | 45 | 22 | 23 | 10 | 1 | 2 | 1 | |
| 49 |
|
| 14 | 9 | 16 | 52 | -36 | 2 | 10 | 1 | 1 | |
| 50 |
|
| 14 | 21 | 47 | 39 | 8 | 6 | 5 | 0 | 3 | |
| 51 |
|
| 14 | 20 | 29 | 48 | -19 | 6 | 7 | 1 | 0 | |
| 52 |
|
| 14 | 11 | 40 | 46 | -6 | 3 | 9 | 0 | 2 | |
| 53 |
|
| 14 | 29 | 50 | 27 | 23 | 9 | 4 | 1 | 0 | |
| 54 |
|
| 14 | 16 | 48 | 47 | 1 | 4 | 8 | 2 | 0 | |
| 55 |
|
| 14 | 22 | 58 | 53 | 5 | 7 | 6 | 0 | 1 | |
| 56 |
|
| 14 | 38 | 110 | 15 | 95 | 12 | 1 | 1 | 0 | |
| 57 |
|
| 14 | 2 | 14 | 88 | -74 | 0 | 12 | 0 | 2 | |
| 58 |
|
| 14 | 40 | 141 | 8 | 133 | 13 | 0 | 0 | 1 | |
| 59 |
|
| 14 | 12 | 35 | 48 | -13 | 4 | 10 | 0 | 0 | |
| 60 |
|
| 14 | 15 | 32 | 43 | -11 | 3 | 5 | 0 | 6 | |
| 61 |
|
| 14 | 12 | 25 | 49 | -24 | 3 | 9 | 1 | 1 | |
| 62 |
|
| 14 | 7 | 22 | 48 | -26 | 3 | 10 | 0 | 1 | |
| 63 |
|
| 14 | 36 | 80 | 14 | 66 | 12 | 2 | 0 | 0 | |
| 64 |
|
| 14 | 7 | 21 | 46 | -25 | 3 | 10 | 0 | 1 | [[https://1drv.ms/b/s!AvA4G93NEW_FiFdU93LlraAjLIki?e=Hfzb6g|Game Report]] |
| 65 |
|
| 14 | 9 | 28 | 55 | -27 | 3 | 11 | 0 | 0 | [[https://1drv.ms/b/s!AvA4G93NEW_FiFhbJ-mmoDB7IDbb?e=vzDKmJ|Game Report]] |
| 66 |
|
| 14 | 15 | 49 | 66 | -17 | 5 | 9 | 0 | 0 | [[https://up.picr.de/47267926gn.pdf|Game Report]] |
| 67 |
|
| 14 | 13 | 67 | 49 | 18 | 4 | 9 | 0 | 1 | [[https://up.picr.de/48610691bn.pdf|Game Report]] |
| 68 |
|
| 14 | 3 | 23 | 87 | -64 | 0 | 12 | 1 | 1 | [[https://up.picr.de/48610692hn.pdf|Game Report]] |
| 69 |
|
| 14 | 23 | 50 | 31 | 19 | 8 | 5 | 1 | 0 | [[https://up.picr.de/48949562ug.pdf|Game Report]] |
| 70 |
|
| 14 | 29 | 61 | 22 | 39 | 9 | 3 | 0 | 2 | [[https://up.picr.de/48949563nj.pdf|Game Report]] |
| 71 |
|
| 14 | 6 | 33 | 70 | -37 | 2 | 12 | 0 | 0 | [[https://up.picr.de/49359967ru.pdf|Game Report]] |
| 72 |
|
| 14 | 31 | 50 | 22 | 28 | 10 | 3 | 0 | 1 | [[https://up.picr.de/49345133nk.pdf|Game Report]] |
| 73 |
|
| 14 | 6 | 18 | 73 | -55 | 2 | 12 | 0 | 0 | [[https://up.picr.de/49814114qj.pdf|Game Report]] |
| 74 |
|
| 14 | 28 | 53 | 27 | 26 | 9 | 4 | 0 | 1 | [[https://up.picr.de/49814143vm.pdf|Game Report]] |
====== Ergebnisse ======
===== nicht mehr aktive Gegner =====
^ Gegner ^ Liga ^ H/A ^ To ^ ^ Gt ^ OT ^ S ^ N ^ Saison ^
| Berliner SC Preussen | UHL 2 | H | 5 | : | 0 | | S | | 14 |
| Berliner SC Preussen | UHL 2 | A | 2 | : | 0 | | S | | 14 |
| Berliner SC Preussen | UHL 2 | H | 7 | : | 2 | | S | | 20 |
| Berliner SC Preussen | UHL 2 | A | 6 | : | 1 | | S | | 20 |
| - | | | | | | | | | |
| bozen Bulls | UHL 3 | A | 5 | : | 1 | | S | | 19 |
| bozen Bulls | UHL 3 | H | 4 | : | 1 | | S | | 19 |
| bozen Bulls | UHL Cup | A | 4 | : | 2 | | S | | 22 |
| bozen Bulls | UHL 4 | A | 7 | : | 0 | | S | | 27 |
| bozen Bulls | UHL 4 | H | 6 | : | 1 | | S | | 27 |
| bozen Bulls | UHL 4 | A | 9 | : | 0 | | S | | 28 |
| bozen Bulls | UHL 4 | H | 6 | : | 0 | | S | | 28 |
| bozen Bulls | UHL 4 | A | 17 | : | 0 | | S | | 29 |
| bozen Bulls | UHL 4 | H | 13 | : | 0 | | S | | 29 |
| bozen Bulls | UHL 4 | H | 9 | : | 0 | | S | | 31 |
| bozen Bulls | UHL 4 | A | 5 | : | 0 | OW | S | | 31 |
| bozen Bulls | UHL 3 | A | 6 | : | 1 | | S | | 53 |
| bozen Bulls | UHL 3 | H | 5 | : | 1 | | S | | 53 |
| bozen Bulls | UHL Cup | A | 3 | : | 2 | | S | | 55 |
| bozen Bulls | UHL 4 | H | 3 | : | 1 | | S | | 56 |
| bozen Bulls | UHL 4 | A | 1 | : | 2 | | | N | 56 |
| bozen Bulls | UHL 3 | H | 1 | : | 2 | OT | | N | 57 |
| bozen Bulls | UHL 3 | A | 1 | : | 3 | | | N | 57 |
| bozen Bulls | UHL 3 | H | 1 | : | 3 | | | N | 59 |
| bozen Bulls | UHL 3 | A | 1 | : | 3 | | | N | 59 |
| - | | | | | | | | | |
| Bratislava Bears | UHL 2 | A | 5 | : | 0 | OW | S | | 14 |
| Bratislava Bears | UHL 2 | H | 1 | : | 0 | | S | | 14 |
| - | | | | | | | | | |
| Buffalo Penguins | UHL 3 | A | 4 | : | 0 | | S | | 13 |
| Buffalo Penguins | UHL 4 | H | 11 | : | 2 | | S | | 27 |
| Buffalo Penguins | UHL 4 | A | 7 | : | 0 | | S | | 27 |
| Buffalo Penguins | UHL 4 | H | 11 | : | 1 | | S | | 28 |
| Buffalo Penguins | UHL 4 | A | 6 | : | 1 | | S | | 28 |
| Buffalo Penguins | UHL 4 | H | 8 | : | 0 | | S | | 29 |
| Buffalo Penguins | UHL 4 | A | 4 | : | 1 | | S | | 29 |
| Buffalo Penguins | UHL 4 | A | 9 | : | 1 | | S | | 31 |
| Buffalo Penguins | UHL 4 | H | 6 | : | 1 | | S | | 31 |
| Buffalo Penguins | UHL Cup | H | 8 | : | 0 | | S | | 33 |
| Buffalo Penguins | UHL Cup | A | 7 | : | 0 | | S | | 33 |
| - | | | | | | | | | |
| Canadian Pandas | UHL Cup | H | 5 | : | 3 | | S | | 22 |
| Canadian Pandas | UHL Cup | A | 0 | : | 13 | | | N | 22 |
| - | | | | | | | | | |
| Cincinnati Isotopes | UHL 1 | H | 2 | : | 4 | | | N | 15 |
| Cincinnati Isotopes | UHL 1 | A | 0 | : | 4 | | | N | 15 |
| Cincinnati Isotopes | UHL 1 | H | 1 | : | 4 | | | N | 16 |
| Cincinnati Isotopes | UHL 1 | A | 1 | : | 6 | | | N | 16 |
| - | | | | | | | | | |
| Copenhagen Nightingales | UHL 3 | H | 11 | : | 1 | | S | | 19 |
| Copenhagen Nightingales | UHL 3 | A | 9 | : | 0 | | S | | 19 |
| Copenhagen Nightingales | UHL 2 | H | 0 | : | 7 | | | N | 25 |
| Copenhagen Nightingales | UHL 2 | A | 0 | : | 7 | | | N | 25 |
| - | | | | | | | | | |
| die echten Erlanger | UHL 4 | H | 13 | : | 0 | | S | | 38 |
| die echten Erlanger | UHL 4 | A | 9 | : | 0 | | S | | 38 |
| die echten Erlanger | UHL 4 | H | 19 | : | 0 | | S | | 39 |
| die echten Erlanger | UHL 4 | A | 0 | : | 5 | OW | | N | 39 |
| die echten Erlanger | UHL 4 | H | 14 | : | 0 | | S | | 40 |
| die echten Erlanger | UHL 4 | A | 13 | : | 0 | | S | | 40 |
| - | | | | | | | | | |
| Drammen Nordlys IK | UHL 1 | H | 2 | : | 3 | | | N | 15 |
| Drammen Nordlys IK | UHL 1 | A | 0 | : | 4 | | | N | 15 |
| Drammen Nordlys IK | UHL 1 | H | 3 | : | 4 | SO | | N | 16 |
| Drammen Nordlys IK | UHL 1 | A | 0 | : | 3 | | | N | 16 |
| Drammen Nordlys IK | UHL 1 | H | 24 | : | 0 | | S | | 21 |
| Drammen Nordlys IK | UHL 1 | H | 4 | : | 2 | | S | | 21 |
| - | | | | | | | | | |
| EC Kittykatze | UHL 3 | H | 2 | : | 3 | | | N | 26 |
| EC Kittykatze | UHL 3 | A | 0 | : | 6 | | | N | 26 |
| EC Kittykatze | UHL 3 | A | 2 | : | 3 | | | N | 30 |
| EC Kittykatze | UHL 3 | H | 1 | : | 2 | | | N | 30 |
| - | | | | | | | | | |
| EEV Grizzlies | UHL 1 | A | 0 | : | 7 | | | N | 23 |
| EEV Grizzlies | UHL 1 | H | 0 | : | 8 | | | N | 23 |
| EEV Grizzlies | UHL 1 | A | 5 | : | 0 | OW | S | | 24 |
| EEV Grizzlies | UHL 1 | H | 1 | : | 7 | | | N | 24 |
| - | | | | | | | | | |
| EHC Geldern | UHL Cup | H | 0 | : | 6 | | | N | 22 |
| EHC Geldern | UHL 1 | H | 6 | : | 1 | | S | | 23 |
| EHC Geldern | UHL 1 | A | 2 | : | 3 | OT | | N | 23 |
| - | | | | | | | | | |
| EHC Halberstadt | UHL 3 | A | 8 | : | 0 | | S | | 13 |
| - | | | | | | | | | |
| EHC Hansa Rostock | UHL 3 | H | 4 | : | 5 | | | N | 34 |
| EHC Hansa Rostock | UHL 3 | A | 2 | : | 4 | | | N | 34 |
| EHC Hansa Rostock | UHL 2 | H | 1 | : | 4 | | | N | 37 |
| EHC Hansa Rostock | UHL 2 | A | 1 | : | 21 | | | N | 37 |
| EHC Hansa Rostock | UHL 3 | H | 6 | : | 0 | | S | | 41 |
| EHC Hansa Rostock | UHL 3 | A | 2 | : | 3 | OT | | N | 41 |
| EHC Hansa Rostock | UHL 3 | A | 4 | : | 2 | | S | | 42 |
| EHC Hansa Rostock | UHL 3 | H | 3 | : | 1 | | S | | 42 |
| EHC Hansa Rostock | UHL 3 | H | 2 | : | 3 | SO | | N | 43 |
| EHC Hansa Rostock | UHL 3 | A | 2 | : | 3 | SO | | N | 43 |
| EHC Hansa Rostock | UHL Cup | H | 1 | : | 5 | | | N | 44 |
| EHC Hansa Rostock | UHL 3 | H | 2 | : | 1 | | S | | 45 |
| EHC Hansa Rostock | UHL 3 | A | 1 | : | 6 | | | N | 45 |
| EHC Hansa Rostock | UHL 3 | A | 4 | : | 3 | SO | S | | 46 |
| EHC Hansa Rostock | UHL 3 | H | 3 | : | 7 | | | N | 46 |
| EHC Hansa Rostock | UHL 3 | H | 2 | : | 4 | | | N | 47 |
| EHC Hansa Rostock | UHL 3 | A | 0 | : | 1 | OT | | N | 47 |
| EHC Hansa Rostock | UHL 3 | A | 4 | : | 3 | | S | | 48 |
| EHC Hansa Rostock | UHL 3 | H | 1 | : | 0 | | S | | 48 |
| EHC Hansa Rostock | UHL 3 | A | 2 | : | 1 | | S | | 50 |
| EHC Hansa Rostock | UHL 3 | H | 1 | : | 6 | | | N | 50 |
| EHC Hansa Rostock | UHL 3 | A | 3 | : | 2 | SO | S | | 51 |
| EHC Hansa Rostock | UHL 3 | H | 1 | : | 3 | | | N | 51 |
| EHC Hansa Rostock | UHL 3 | H | 3 | : | 1 | | S | | 52 |
| EHC Hansa Rostock | UHL 3 | A | 1 | : | 4 | | | N | 52 |
| EHC Hansa Rostock | UHL 3 | A | 5 | : | 0 | W | S | | 53 |
| EHC Hansa Rostock | UHL 3 | H | 4 | : | 5 | | | N | 53 |
| - | | | | | | | | | |
| EHC Krimml | UHL 2 | A | 2 | : | 5 | | | N | 18 |
| EHC Krimml | UHL 2 | H | 1 | : | 7 | | | N | 18 |
| EHC Krimml | UHL 3 | H | 8 | : | 0 | | S | | 30 |
| EHC Krimml | UHL 3 | A | 3 | : | 2 | | S | | 30 |
| EHC Krimml | UHL 4 | H | 3 | : | 4 | | | N | 31 |
| EHC Krimml | UHL 4 | A | 3 | : | 6 | | | N | 31 |
| EHC Krimml | UHL 3 | A | 3 | : | 1 | | S | | 32 |
| EHC Krimml | UHL 3 | H | 2 | : | 4 | | | N | 32 |
| EHC Krimml | UHL Cup | A | 0 | : | 6 | | | N | 33 |
| EHC Krimml | UHL 3 | A | 5 | : | 3 | | S | | 34 |
| EHC Krimml | UHL 3 | H | 4 | : | 1 | | S | | 34 |
| EHC Krimml | UHL 3 | A | 7 | : | 1 | | S | | 35 |
| EHC Krimml | UHL 3 | H | 1 | : | 3 | | | N | 35 |
| EHC Krimml | UHL 3 | A | 6 | : | 3 | | S | | 36 |
| EHC Krimml | UHL 3 | H | 0 | : | 1 | | | N | 36 |
| EHC Krimml | UHL 3 | H | 3 | : | 2 | OT | S | | 41 |
| EHC Krimml | UHL 3 | A | 3 | : | 4 | SO | | N | 41 |
| EHC Krimml | UHL 3 | A | 6 | : | 3 | | S | | 42 |
| EHC Krimml | UHL 3 | H | 4 | : | 1 | | S | | 42 |
| EHC Krimml | UHL 3 | H | 10 | : | 2 | | S | | 43 |
| EHC Krimml | UHL 3 | A | 9 | : | 0 | | S | | 43 |
| EHC Krimml | UHL Cup | H | 9 | : | 0 | | S | | 44 |
| - | | | | | | | | | |
| EHC Meiselding | UHL 3 | A | 5 | : | 0 | OW | S | | 32 |
| EHC Meiselding | UHL 3 | H | 0 | : | 5 | OW | | N | 32 |
| - | | | | | | | | | |
| Esbjerg Rams | UHL 3 | H | 1 | : | 14 | | | N | 57 |
| Esbjerg Rams | UHL 3 | A | 0 | : | 6 | | | N | 57 |
| Esbjerg Rams | UHL 4 | A | 6 | : | 0 | | S | | 63 |
| Esbjerg Rams | UHL 4 | H | 4 | : | 1 | | S | | 63 |
| Esbjerg Rams | UHL 3 | H | 4 | : | 2 | | S | | 67 |
| Esbjerg Rams | UHL 3 | A | 2 | : | 3 | OT | | N | 67 |
| - | | | | | | | | | |
| EVR Eissport GmbH | UHL 3 | H | 2 | : | 5 | | | N | 36 |
| EVR Eissport GmbH | UHL 3 | A | 1 | : | 2 | OT | | N | 36 |
| EVR Eissport GmbH | UHL 2 | H | 0 | : | 4 | | | N | 37 |
| EVR Eissport GmbH | UHL 2 | A | 0 | : | 16 | | | N | 37 |
| EVR Eissport GmbH | UHL 3 | A | 1 | : | 6 | | | N | 41 |
| EVR Eissport GmbH | UHL 3 | H | 0 | : | 4 | | | N | 41 |
| - | | | | | | | | | |
| Frozen Frogs | UHL 3 | A | 11 | : | 1 | | S | | 13 |
| Frozen Frogs | UHL 2 | H | 3 | : | 2 | SO | S | | 18 |
| Frozen Frogs | UHL 2 | A | 1 | : | 3 | | | N | 18 |
| Frozen Frogs | UHL 1 | H | 2 | : | 3 | | | N | 21 |
| Frozen Frogs | UHL 1 | A | 1 | : | 2 | | | N | 21 |
| Frozen Frogs | UHL 1 | H | 1 | : | 12 | | | N | 23 |
| Frozen Frogs | UHL 1 | A | 0 | : | 12 | | | N | 23 |
| Frozen Frogs | UHL 1 | H | 0 | : | 13 | | | N | 24 |
| Frozen Frogs | UHL 1 | A | 0 | : | 14 | | | N | 24 |
| Frozen Frogs | UHL Cup | H | 23 | : | 0 | | S | | 55 |
| Frozen Frogs | UHL 4 | H | 25 | : | 0 | | S | | 56 |
| Frozen Frogs | UHL 4 | A | 24 | : | 0 | | S | | 56 |
| Frozen Frogs | UHL 4 | H | 21 | : | 0 | | S | | 58 |
| Frozen Frogs | UHL 4 | A | 19 | : | 0 | | S | | 58 |
| - | | | | | | | | | |
| GinTonix | UHL Cup | H | 5 | : | 0 | OW | S | | 44 |
| - | | | | | | | | | |
| Hamilton Bulldogs | UHL 3 | H | 15 | : | 0 | | S | | 13 |
| Hamilton Bulldogs | UHL 2 | H | 5 | : | 0 | | S | | 20 |
| Hamilton Bulldogs | UHL 2 | A | 5 | : | 1 | | S | | 20 |
| - | | | | | | | | | |
| Havelser Hellhounds | UHL 2 | H | 7 | : | 1 | | S | | 14 |
| Havelser Hellhounds | UHL 2 | A | 5 | : | 1 | | S | | 14 |
| - | | | | | | | | | |
| HeLi Rangers | UHL 3 | A | 0 | : | 6 | | | N | 51 |
| HeLi Rangers | UHL 3 | H | 0 | : | 8 | | | N | 51 |
| - | | | | | | | | | |
| Hinterdupfing Icebreaker | UHL Cup | H | 7 | : | 1 | | S | | 22 |
| Hinterdupfing Icebreaker | UHL 3 | A | 2 | : | 1 | SO | S | | 26 |
| Hinterdupfing Icebreaker | UHL 3 | H | 0 | : | 4 | | | N | 26 |
| Hinterdupfing Icebreaker | UHL 2 | H | 4 | : | 1 | | S | | 49 |
| Hinterdupfing Icebreaker | UHL 2 | A | 0 | : | 3 | | | N | 49 |
| Hinterdupfing Icebreaker | UHL 3 | H | 4 | : | 2 | | S | | 50 |
| Hinterdupfing Icebreaker | UHL 3 | A | 2 | : | 4 | | | N | 50 |
| Hinterdupfing Icebreaker | UHL 3 | A | 4 | : | 1 | | S | | 51 |
| Hinterdupfing Icebreaker | UHL 3 | H | 3 | : | 1 | | S | | 51 |
| Hinterdupfing Icebreaker | UHL 3 | A | 2 | : | 3 | OT | | N | 52 |
| Hinterdupfing Icebreaker | UHL 3 | H | 0 | : | 2 | | | N | 52 |
| Hinterdupfing Icebreaker | UHL 3 | A | 4 | : | 2 | | S | | 53 |
| Hinterdupfing Icebreaker | UHL 3 | H | 1 | : | 3 | | | N | 53 |
| - | | | | | | | | | |
| HK Steelers Ljubljana | UHL 3 | H | 5 | : | 0 | | S | | 19 |
| HK Steelers Ljubljana | UHL 3 | A | 4 | : | 0 | | S | | 19 |
| - | | | | | | | | | |
| IFK Jyväskylä | UHL 2 | A | 0 | : | 6 | | | N | 25 |
| IFK Jyväskylä | UHL 2 | H | 0 | : | 11 | | | N | 25 |
| IFK Jyväskylä | UHL Cup | H | 0 | : | 7 | | | N | 33 |
| IFK Jyväskylä | UHL 3 | H | 5 | : | 0 | OW | S | | 45 |
| IFK Jyväskylä | UHL 3 | A | 5 | : | 0 | OW | S | | 45 |
| - | | | | | | | | | |
| Irish Eagles | UHL 3 | H | 7 | : | 0 | | S | | 13 |
| Irish Eagles | UHL 1 | A | 1 | : | 11 | | | N | 21 |
| Irish Eagles | UHL 1 | A | 0 | : | 8 | | | N | 21 |
| Irish Eagles | UHL 1 | A | 0 | : | 9 | | | N | 23 |
| Irish Eagles | UHL 1 | H | 0 | : | 6 | | | N | 23 |
| Irish Eagles | UHL Cup | H | 9 | : | 2 | | S | | 33 |
| Irish Eagles | UHL 3 | H | 1 | : | 2 | | | N | 35 |
| Irish Eagles | UHL 3 | A | 0 | : | 6 | | | N | 35 |
| Irish Eagles | UHL 3 | A | 1 | : | 5 | | | N | 47 |
| Irish Eagles | UHL 3 | H | 0 | : | 4 | | | N | 47 |
| Irish Eagles | UHL 3 | A | 1 | : | 6 | | | N | 52 |
| Irish Eagles | UHL 3 | H | 0 | : | 5 | | | N | 52 |
| Irish Eagles | UHL 3 | H | 3 | : | 4 | | | N | 57 |
| Irish Eagles | UHL 3 | A | 2 | : | 3 | OT | | N | 57 |
| - | | | | | | | | | |
| Jacksonville Cubs | UHL 3 | A | 1 | : | 7 | | | N | 53 |
| Jacksonville Cubs | UHL 3 | H | 0 | : | 4 | | | N | 53 |
| - | | | | | | | | | |
| Lightning Raiders | UHL Cup | H | 2 | : | 6 | | | N | 66 |
| Lightning Raiders | UHL 3 | A | 2 | : | 3 | SO | | N | 68 |
| Lightning Raiders | UHL 3 | H | 2 | : | 8 | | | N | 68 |
| Lightning Raiders | UHL 4 | H | X | : | X | W | | N | 69 |
| Lightning Raiders | UHL 4 | A | 1 | : | 5 | | | N | 69 |
| - | | | | | | | | | |
| Lilleström Vikings | UHL 4 | H | 1 | : | 3 | | | N | 27 |
| Lilleström Vikings | UHL 4 | A | 1 | : | 4 | | | N | 27 |
| Lilleström Vikings | UHL 3 | H | 2 | : | 1 | | S | | 30 |
| Lilleström Vikings | UHL 3 | A | 0 | : | 3 | | | N | 30 |
| Lilleström Vikings | UHL 2 | H | 2 | : | 3 | | | N | 37 |
| Lilleström Vikings | UHL 2 | A | 1 | : | 6 | | | N | 37 |
| Lilleström Vikings | UHL 3 | H | 3 | : | 2 | | S | | 48 |
| Lilleström Vikings | UHL 3 | A | 3 | : | 2 | | S | | 48 |
| Lilleström Vikings | UHL 3 | A | 3 | : | 1 | | S | | 50 |
| Lilleström Vikings | UHL 3 | H | 2 | : | 3 | | | N | 50 |
| - | | | | | | | | | |
| Ljubljana Freezers | UHL Cup | A | 3 | : | 5 | | | N | 22 |
| Ljubljana Freezers | UHL Cup | H | 2 | : | 4 | | | N | 22 |
| Ljubljana Freezers | UHL 1 | H | 2 | : | 4 | | | N | 24 |
| Ljubljana Freezers | UHL 1 | A | 0 | : | 9 | | | N | 24 |
| - | | | | | | | | | |
| Magyar JS Budapest | UHL 2 | A | 2 | : | 11 | | | N | 37 |
| Magyar JS Budapest | UHL 2 | H | 0 | : | 8 | | | N | 37 |
| - | | | | | | | | | |
| MD Hockey Oulu | UHL 4 | A | 6 | : | 1 | | S | | 56 |
| MD Hockey Oulu | UHL 4 | H | 2 | : | 0 | | S | | 56 |
| MD Hockey Oulu | UHL 3 | A | 3 | : | 7 | | | N | 59 |
| MD Hockey Oulu | UHL 3 | H | 1 | : | 3 | | | N | 59 |
| MD Hockey Oulu | UHL 3 | A | 3 | : | 5 | | | N | 60 |
| MD Hockey Oulu | UHL 3 | H | 0 | : | 3 | | | N | 60 |
| MD Hockey Oulu | UHL Cup | H | 1 | : | 4 | | | N | 66 |
| - | | | | | | | | | |
| Nieukerk Jets | UHL 2 | H | 2 | : | 1 | | S | | 14 |
| Nieukerk Jets | UHL 2 | A | 2 | : | 3 | SO | | N | 14 |
| Nieukerk Jets | UHL 1 | A | 5 | : | 0 | | S | | 15 |
| Nieukerk Jets | UHL 1 | H | 2 | : | 1 | | S | | 15 |
| Nieukerk Jets | UHL 2 | A | 2 | : | 4 | | | N | 17 |
| Nieukerk Jets | UHL 2 | H | 2 | : | 6 | | | N | 17 |
| Nieukerk Jets | UHL 2 | A | 1 | : | 2 | | | N | 18 |
| Nieukerk Jets | UHL 2 | H | 1 | : | 3 | | | N | 18 |
| Nieukerk Jets | UHL 2 | H | 6 | : | 0 | | S | | 20 |
| Nieukerk Jets | UHL 2 | A | 3 | : | 2 | SO | S | | 20 |
