====== Hammer Eisbären ======
===== Rekord Ergebnisse =====
==== Höchste Siege ====
^ ---------------Gegner--------------- ^ H/A ^ Tore ^ Ggt ^ Sai ^
| EC Wölfe Pustertal | H | 32 | 0 | 67 |
| EC Wölfe Pustertal | A | 31 | 0 | 67 |
| SV Vierbach Huskies | H | 14 | 0 | 66 |
| EC Wölfe Pustertal | H | 13 | 0 | 66 |
| wsvsterzing333 | H | 12 | 0 | 71 |
| HAMM RED WINGS | H | 12 | 1 | 68 |
| The Panthers | H | 11 | 1 | 63 |
| Warmduscher Rockets | H | 9 | 0 | 66 |
| Lightning Raiders | A | 6 | 0 | 68 |
| Nürnberg Pirates | H | 6 | 0 | 64 |
==== Höchste Niederlagen ====
^ ---------------Gegner--------------- ^ H/A ^ Tore ^ Ggt ^ Sai ^
| Broncos Virtuals | H | 3 | 16 | 66 |
| Warszawa Red Stars | A | 1 | 13 | 66 |
| Rostock Vikings | H | 1 | 7 | 69 |
| Rostock Vikings | A | 0 | 6 | 72 |
| Bolzano White Weasels | A | 3 | 8 | 66 |
| Esbjerg Rams | A | 2 | 7 | 72 |
| Dresdner Eispinguine | A | 1 | 6 | 72 |
| Thunder Bay Canucks | A | 2 | 6 | 65 |
| EC Embsen | H | 1 | 5 | 70 |
| Esbjerg Rams | A | 1 | 5 | 69 |
===== Meiste Spiele =====
^ Gegner ^ Sp ^
| wsvsterzing333 | 15 |
| HAMM RED WINGS | 11 |
| Jotunheimen Hrimthursen | 11 |
| Gotham Bats | 10 |
| Rostock Vikings | 10 |
| Thunder Bay Canucks | 10 |
| EC Embsen | 9 |
| ESC Lions | 9 |
| EC Wölfe Pustertal | 7 |
| SV Vierbach Huskies | 7 |
===== Platzierungen =====
^ Saison ^ Liga ^ Platz ^ Sp ^ Pkt ^ To ^ GT ^ +/- ^ S ^ N ^ S2 ^ N1 ^ Game Report ^
| 63 |
|
| 14 | 34 | 56 | 23 | 33 | 10 | 2 | 2 | 0 | |
| 64 |
|
| 14 | 27 | 54 | 30 | 24 | 7 | 3 | 2 | 2 | [[https://1drv.ms/b/s!AvA4G93NEW_FiFFJlmyoWgoK5m2M?e=SWxG3O|Game Report]] |
| 65 |
|
| 14 | 28 | 51 | 38 | 13 | 8 | 3 | 1 | 2 | [[https://1drv.ms/b/s!AvA4G93NEW_FiFK104TRo7pjo_Qb?e=7X2RYK|Game Report]] |
| 66 |
|
| 14 | 20 | 68 | 65 | 3 | 6 | 6 | 0 | 2 | [[https://up.picr.de/47261389ci.pdf|Game Report]] |
| 67 |
|
| 14 | 22 | 102 | 36 | 66 | 7 | 6 | 0 | 1 | [[https://up.picr.de/48396017me.pdf|Game Report]] |
| 68 |
|
| 14 | 32 | 60 | 31 | 29 | 10 | 3 | 1 | 0 | [[https://up.picr.de/48396018gq.pdf|Game Report]] |
| 69 |
|
| 14 | 12 | 37 | 58 | -21 | 4 | 10 | 0 | 0 | [[https://up.picr.de/48941152ol.pdf|Game Report]] |
| 70 |
|
| 14 | 26 | 57 | 39 | 18 | 7 | 3 | 1 | 3 | [[https://up.picr.de/48941153yj.pdf|Game Report]] |
| 71 |
|
| 14 | 29 | 64 | 33 | 31 | 10 | 3 | 1 | 0 | [[https://up.picr.de/49345117lw.pdf|Game Report]] |
| 72 |
|
| 14 | 11 | 23 | 56 | -33 | 3 | 9 | 0 | 2 | [[https://up.picr.de/49341801jo.pdf|Game Report]] |
| 73 |
|
| 14 | 13 | 25 | 38 | -13 | 2 | 7 | 2 | 3 | [[https://up.picr.de/49814101rh.pdf|Game Report]] |
| 74 |
|
| 14 | 25 | 40 | 31 | 9 | 6 | 4 | 3 | 1 | [[https://up.picr.de/49814142gl.pdf|Game Report]] |
====== Ergebnisse ======
===== nicht mehr aktive Gegner =====
^ Gegner ^ Liga ^ H/A ^ To ^ ^ Gt ^ OT ^ S ^ N ^ Saison ^
| bozen Bulls | UHL 3 | A | 4 | : | 2 | | S | | 63 |
| bozen Bulls | UHL 3 | H | 2 | : | 1 | | S | | 63 |
| - | | | | | | | | | |
| Esbjerg Rams | UHL 3 | H | 5 | : | 2 | | S | | 67 |
| Esbjerg Rams | UHL 3 | A | 2 | : | 4 | | | N | 67 |
| Esbjerg Rams | UHL 2 | H | 2 | : | 4 | | | N | 69 |
| Esbjerg Rams | UHL 2 | A | 1 | : | 5 | | | N | 69 |
| Esbjerg Rams | UHL 2 | H | 2 | : | 4 | | | N | 72 |
| Esbjerg Rams | UHL 2 | A | 2 | : | 7 | | | N | 72 |
| - | | | | | | | | | |
| Lightning Raiders | UHL 3 | H | X | : | X | W | | N | 68 |
| Lightning Raiders | UHL 3 | A | 6 | : | 0 | | S | | 68 |
| Lightning Raiders | UHL 3 | H | 5 | : | 0 | W | S | | 70 |
| Lightning Raiders | UHL 3 | A | 5 | : | 0 | W | S | | 70 |
| - | | | | | | | | | |
| MD Hockey Oulu | UHL Cup | A | 7 | : | 8 | | | N | 66 |
| MD Hockey Oulu | UHL Cup | H | 4 | : | 2 | | S | | 66 |
| - | | | | | | | | | |
| Trnava Ice Rabbits | UHL 3 | H | 2 | : | 3 | SO | | N | 64 |
| Trnava Ice Rabbits | UHL 3 | A | 2 | : | 5 | | | N | 64 |
^ Gegner ^ TGes ^ ^ GtGes ^ Diff ^ S ^ N ^ Sp ^
| Lightning Raiders | 16 | : | 0 | 16 | 3 | 1 | 4 |
| bozen Bulls | 6 | : | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| MD Hockey Oulu | 11 | : | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Esbjerg Rams | 14 | : | 26 | -12 | 1 | 5 | 6 |
| Trnava Ice Rabbits | 4 | : | 8 | -4 | 0 | 2 | 2 |
^ Anz. n.m. akt. Gegner 5 ^ 51 ^ : ^ 47 ^ 4 ^ 7 ^ 9 ^ 16 ^
===== Aktive Gegner =====
^ Gegner ^ Liga ^ H/A ^ To ^ ^ Gt ^ OT ^ S ^ N ^ Saison ^
| Bolzano White Weasels | UHL Cup | A | 3 | : | 8 | | | N | 66 |
| - | | | | | | | | | |
| Broncos Virtuals | UHL Cup | H | 3 | : | 16 | | | N | 66 |
| Broncos Virtuals | UHL 2 | H | 4 | : | 2 | | S | | 69 |
| Broncos Virtuals | UHL 2 | A | 3 | : | 6 | | | N | 69 |
| - | | | | | | | | | |
| Dresdner Eispinguine | UHL 2 | H | 1 | : | 4 | | | N | 72 |
| Dresdner Eispinguine | UHL 2 | A | 1 | : | 6 | | | N | 72 |
| - | | | | | | | | | |
| EC Embsen | UHL 3 | H | 7 | : | 2 | | S | | 63 |
| EC Embsen | UHL 3 | A | 5 | : | 1 | | S | | 63 |
| EC Embsen | UHL Cup | A | 3 | : | 1 | | S | | 66 |
| EC Embsen | UHL 3 | A | 6 | : | 2 | | S | | 68 |
| EC Embsen | UHL 3 | H | 1 | : | 4 | | | N | 68 |
| EC Embsen | UHL 3 | A | 2 | : | 3 | SO | | N | 70 |
| EC Embsen | UHL 3 | H | 1 | : | 5 | | | N | 70 |
| EC Embsen | UHL 2 | A | 4 | : | 2 | | S | | 72 |
| EC Embsen | UHL 2 | H | 3 | : | 4 | SO | | N | 72 |
| - | | | | | | | | | |
| EC Wölfe Pustertal | UHL 3 | A | 4 | : | 3 | SO | S | | 65 |
| EC Wölfe Pustertal | UHL 3 | H | 3 | : | 1 | | S | | 65 |
| EC Wölfe Pustertal | UHL Cup | H | 13 | : | 0 | | S | | 66 |
| EC Wölfe Pustertal | UHL 3 | H | 32 | : | 0 | | S | | 67 |
| EC Wölfe Pustertal | UHL 3 | A | 31 | : | 0 | | S | | 67 |
| EC Wölfe Pustertal | UHL 3 | H | 1 | : | 2 | | | N | 74 |
| EC Wölfe Pustertal | UHL 3 | A | 2 | : | 4 | | | N | 74 |
| - | | | | | | | | | |
| EHC Gods | UHL 3 | H | 1 | : | 4 | | | N | 74 |
| EHC Gods | UHL 3 | A | 1 | : | 3 | | | N | 74 |
| - | | | | | | | | | |
| Erlanger Adler | UHL 3 | H | 3 | : | 0 | | S | | 65 |
| Erlanger Adler | UHL 3 | A | 1 | : | 2 | OT | | N | 65 |
| Erlanger Adler | UHL 2 | H | 1 | : | 3 | | | N | 73 |
| Erlanger Adler | UHL 2 | A | 1 | : | 4 | | | N | 73 |
| - | | | | | | | | | |
| ESC Lions | UHL 3 | H | 3 | : | 2 | SO | S | | 63 |
| ESC Lions | UHL 3 | A | 2 | : | 4 | | | N | 63 |
| ESC Lions | UHL Cup | A | 2 | : | 3 | SO | | N | 66 |
| ESC Lions | UHL 2 | H | 6 | : | 2 | | S | | 69 |
| ESC Lions | UHL 2 | A | 1 | : | 5 | | | N | 69 |
| ESC Lions | UHL 3 | H | 6 | : | 4 | | S | | 71 |
| ESC Lions | UHL 3 | A | 4 | : | 3 | | S | | 71 |
| ESC Lions | UHL 3 | H | 4 | : | 3 | OT | S | | 74 |
| ESC Lions | UHL 3 | A | 7 | : | 2 | | S | | 74 |
| - | | | | | | | | | |
| Flames HC Karlovy Vary | UHL 2 | H | 1 | : | 4 | | | N | 69 |
| Flames HC Karlovy Vary | UHL 2 | A | 2 | : | 3 | | | N | 69 |
| - | | | | | | | | | |
| Füssen Tigers | UHL 2 | H | 2 | : | 3 | OT | | N | 72 |
| Füssen Tigers | UHL 2 | A | 1 | : | 5 | | | N | 72 |
| Füssen Tigers | UHL 2 | H | 1 | : | 4 | | | N | 73 |
| Füssen Tigers | UHL 2 | A | 5 | : | 4 | SO | S | | 73 |
| - | | | | | | | | | |
| Gotham Bats | UHL 3 | A | 4 | : | 2 | | S | | 65 |
| Gotham Bats | UHL 3 | H | 3 | : | 4 | OT | | N | 65 |
| Gotham Bats | UHL 3 | H | 4 | : | 2 | | S | | 68 |
| Gotham Bats | UHL 3 | A | 3 | : | 1 | | S | | 68 |
| Gotham Bats | UHL 2 | H | 4 | : | 3 | | S | | 69 |
| Gotham Bats | UHL 2 | A | 3 | : | 6 | | | N | 69 |
| Gotham Bats | UHL 2 | H | 3 | : | 1 | | S | | 72 |
| Gotham Bats | UHL 2 | A | 2 | : | 5 | | | N | 72 |
| Gotham Bats | UHL 2 | H | 1 | : | 3 | | | N | 73 |
| Gotham Bats | UHL 2 | A | 3 | : | 1 | | S | | 73 |
| - | | | | | | | | | |
| HAMM RED WINGS | UHL 3 | A | 5 | : | 1 | | S | | 64 |
| HAMM RED WINGS | UHL 3 | H | 2 | : | 1 | | S | | 64 |
| HAMM RED WINGS | UHL 3 | H | 6 | : | 1 | | S | | 65 |
| HAMM RED WINGS | UHL 3 | A | 6 | : | 1 | | S | | 65 |
| HAMM RED WINGS | UHL Cup | A | 3 | : | 5 | | | N | 66 |
| HAMM RED WINGS | UHL 3 | H | 7 | : | 1 | | S | | 67 |
| HAMM RED WINGS | UHL 3 | A | 1 | : | 3 | | | N | 67 |
| HAMM RED WINGS | UHL 3 | H | 12 | : | 1 | | S | | 68 |
| HAMM RED WINGS | UHL 3 | A | 7 | : | 2 | | S | | 68 |
| HAMM RED WINGS | UHL 3 | A | 6 | : | 1 | | S | | 71 |
| HAMM RED WINGS | UHL 3 | H | 5 | : | 0 | | S | | 71 |
| - | | | | | | | | | |
| HC Ulm | UHL 3 | H | 3 | : | 4 | OT | | N | 70 |
| HC Ulm | UHL 3 | A | 2 | : | 5 | | | N | 70 |
| HC Ulm | UHL 2 | A | 1 | : | 5 | | | N | 72 |
| HC Ulm | UHL 2 | H | 0 | : | 4 | | | N | 72 |
| HC Ulm | UHL 2 | H | 1 | : | 2 | OT | | N | 73 |
| HC Ulm | UHL 2 | A | 2 | : | 3 | | | N | 73 |
| - | | | | | | | | | |
| Jotunheimen Hrimthursen | UHL 3 | H | 7 | : | 3 | | S | | 65 |
| Jotunheimen Hrimthursen | UHL 3 | A | 3 | : | 5 | | | N | 65 |
| Jotunheimen Hrimthursen | UHL Cup | H | 3 | : | 4 | SO | | N | 66 |
| Jotunheimen Hrimthursen | UHL 3 | H | 5 | : | 2 | | S | | 67 |
| Jotunheimen Hrimthursen | UHL 3 | A | 1 | : | 2 | | | N | 67 |
| Jotunheimen Hrimthursen | UHL 3 | A | 4 | : | 1 | | S | | 68 |
| Jotunheimen Hrimthursen | UHL 3 | H | 4 | : | 7 | | | N | 68 |
| Jotunheimen Hrimthursen | UHL 3 | H | 4 | : | 3 | | S | | 70 |
| Jotunheimen Hrimthursen | UHL 3 | A | 2 | : | 4 | | | N | 70 |
| Jotunheimen Hrimthursen | UHL 3 | A | 4 | : | 2 | | S | | 71 |
| Jotunheimen Hrimthursen | UHL 3 | H | 1 | : | 3 | | | N | 71 |
| - | | | | | | | | | |
| Kitee Aces | UHL 3 | H | 6 | : | 5 | | S | | 71 |
| Kitee Aces | UHL 3 | A | 4 | : | 3 | SO | S | | 71 |
| Kitee Aces | UHL 3 | H | 2 | : | 1 | SO | S | | 74 |
| Kitee Aces | UHL 3 | A | 2 | : | 1 | SO | S | | 74 |
| - | | | | | | | | | |
| Nürnberg Pirates | UHL 3 | A | 7 | : | 1 | | S | | 64 |
| Nürnberg Pirates | UHL 3 | H | 6 | : | 0 | | S | | 64 |
| Nürnberg Pirates | UHL 3 | A | 4 | : | 3 | | S | | 67 |
| Nürnberg Pirates | UHL 3 | H | 4 | : | 5 | SO | | N | 67 |
| Nürnberg Pirates | UHL 3 | A | 4 | : | 2 | | S | | 68 |
| Nürnberg Pirates | UHL 3 | H | 2 | : | 0 | | S | | 68 |
| - | | | | | | | | | |
| Rostock Vikings | UHL 3 | H | 3 | : | 5 | | | N | 64 |
| Rostock Vikings | UHL 3 | A | 1 | : | 3 | | | N | 64 |
| Rostock Vikings | UHL 2 | H | 1 | : | 7 | | | N | 69 |
| Rostock Vikings | UHL 2 | A | 2 | : | 5 | | | N | 69 |
| Rostock Vikings | UHL 3 | H | 2 | : | 0 | | S | | 71 |
| Rostock Vikings | UHL 3 | A | 2 | : | 4 | | | N | 71 |
| Rostock Vikings | UHL 2 | H | 1 | : | 0 | | S | | 72 |
| Rostock Vikings | UHL 2 | A | 0 | : | 6 | | | N | 72 |
| Rostock Vikings | UHL 2 | H | 2 | : | 1 | OT | S | | 73 |
| Rostock Vikings | UHL 2 | A | 0 | : | 2 | | | N | 73 |
| - | | | | | | | | | |
| Sbornaja | UHL Cup | H | 0 | : | 3 | | | N | 66 |
| Sbornaja | UHL 3 | H | 2 | : | 3 | SO | | N | 74 |
| Sbornaja | UHL 3 | A | 3 | : | 2 | | S | | 74 |
| - | | | | | | | | | |
| SC Riegsee | UHL 3 | A | 7 | : | 1 | | S | | 70 |
| SC Riegsee | UHL 3 | H | 4 | : | 0 | | S | | 70 |
| SC Riegsee | UHL 3 | H | 3 | : | 2 | | S | | 74 |
| SC Riegsee | UHL 3 | A | 3 | : | 0 | | S | | 74 |
| - | | | | | | | | | |
| SV Vierbach Huskies | UHL 3 | H | 3 | : | 2 | SO | S | | 63 |
| SV Vierbach Huskies | UHL 3 | A | 0 | : | 3 | | | N | 63 |
| SV Vierbach Huskies | UHL Cup | H | 14 | : | 0 | | S | | 66 |
| SV Vierbach Huskies | UHL 3 | A | 4 | : | 2 | | S | | 70 |
| SV Vierbach Huskies | UHL 3 | H | 4 | : | 5 | SO | | N | 70 |
| SV Vierbach Huskies | UHL 3 | A | 7 | : | 2 | | S | | 71 |
| SV Vierbach Huskies | UHL 3 | H | 5 | : | 1 | | S | | 71 |
| - | | | | | | | | | |
| The Panthers | UHL 3 | H | 11 | : | 1 | | S | | 63 |
| The Panthers | UHL 3 | A | 4 | : | 0 | | S | | 63 |
| The Panthers | UHL 3 | H | 7 | : | 1 | | S | | 64 |
| The Panthers | UHL 3 | A | 6 | : | 1 | | S | | 64 |
| - | | | | | | | | | |
| Thunder Bay Canucks | UHL 3 | A | 6 | : | 2 | | S | | 63 |
| Thunder Bay Canucks | UHL 3 | H | 3 | : | 0 | | S | | 63 |
| Thunder Bay Canucks | UHL 3 | A | 5 | : | 2 | | S | | 64 |
| Thunder Bay Canucks | UHL 3 | H | 4 | : | 3 | SO | S | | 64 |
| Thunder Bay Canucks | UHL 3 | A | 2 | : | 6 | | | N | 65 |
| Thunder Bay Canucks | UHL 3 | H | 1 | : | 4 | | | N | 65 |
| Thunder Bay Canucks | UHL 2 | H | 4 | : | 1 | | S | | 73 |
| Thunder Bay Canucks | UHL 2 | A | 2 | : | 3 | SO | | N | 73 |
| Thunder Bay Canucks | UHL 3 | H | 4 | : | 2 | | S | | 74 |
| Thunder Bay Canucks | UHL 3 | A | 5 | : | 2 | | S | | 74 |
| - | | | | | | | | | |
| Warmduscher Rockets | UHL Cup | H | 9 | : | 0 | | S | | 66 |
| - | | | | | | | | | |
| Warszawa Red Stars | UHL Cup | A | 1 | : | 13 | | | N | 66 |
| Warszawa Red Stars | UHL 2 | H | 3 | : | 4 | | | N | 69 |
| Warszawa Red Stars | UHL 2 | A | 4 | : | 2 | | S | | 69 |
| - | | | | | | | | | |
| wsvsterzing333 | UHL 3 | H | 4 | : | 2 | | S | | 63 |
| wsvsterzing333 | UHL 3 | A | 2 | : | 1 | | S | | 63 |
| wsvsterzing333 | UHL 3 | H | 3 | : | 2 | OT | S | | 64 |
| wsvsterzing333 | UHL 3 | A | 1 | : | 2 | SO | | N | 64 |
| wsvsterzing333 | UHL 3 | A | 4 | : | 3 | | S | | 65 |
| wsvsterzing333 | UHL 3 | H | 3 | : | 1 | | S | | 65 |
| wsvsterzing333 | UHL Cup | A | 3 | : | 2 | | S | | 66 |
| wsvsterzing333 | UHL 3 | H | 1 | : | 0 | | S | | 67 |
| wsvsterzing333 | UHL 3 | A | 1 | : | 3 | | | N | 67 |
| wsvsterzing333 | UHL 3 | H | 5 | : | 4 | SO | S | | 68 |
| wsvsterzing333 | UHL 3 | A | 2 | : | 0 | | S | | 68 |
| wsvsterzing333 | UHL 3 | H | 10 | : | 4 | | S | | 70 |
| wsvsterzing333 | UHL 3 | A | 4 | : | 3 | OT | S | | 70 |
| wsvsterzing333 | UHL 3 | A | X | : | X | W | | N | 71 |
| wsvsterzing333 | UHL 3 | H | 12 | : | 0 | | S | | 71 |
| - | | | | | | | | | |
| Zürcher Möwen | UHL 3 | H | 5 | : | 6 | | | N | 67 |
| Zürcher Möwen | UHL 3 | A | 3 | : | 5 | | | N | 67 |
| Zürcher Möwen | UHL 2 | H | 2 | : | 3 | SO | | N | 73 |
| Zürcher Möwen | UHL 2 | A | 0 | : | 4 | | | N | 73 |
^ Gegner ^ TGes ^ ^ GtGes ^ Diff ^ S ^ N ^ Sp ^
| wsvsterzing333 | 55 | : | 27 | 28 | 12 | 3 | 15 |
| HAMM RED WINGS | 60 | : | 17 | 43 | 9 | 2 | 11 |
| Thunder Bay Canucks | 36 | : | 25 | 11 | 7 | 3 | 10 |
| ESC Lions | 35 | : | 28 | 7 | 6 | 3 | 9 |
| Gotham Bats | 30 | : | 28 | 2 | 6 | 4 | 10 |
| Nürnberg Pirates | 27 | : | 11 | 16 | 5 | 1 | 6 |
| EC Wölfe Pustertal | 86 | : | 10 | 76 | 5 | 2 | 7 |
| SV Vierbach Huskies | 37 | : | 15 | 22 | 5 | 2 | 7 |
| EC Embsen | 32 | : | 24 | 8 | 5 | 4 | 9 |
| Jotunheimen Hrimthursen | 38 | : | 36 | 2 | 5 | 6 | 11 |
| The Panthers | 28 | : | 3 | 25 | 4 | 0 | 4 |
| SC Riegsee | 17 | : | 3 | 14 | 4 | 0 | 4 |
| Kitee Aces | 14 | : | 10 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| Rostock Vikings | 14 | : | 33 | -19 | 3 | 7 | 10 |
| Warmduscher Rockets | 9 | : | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 |
| Sbornaja | 5 | : | 8 | -3 | 1 | 2 | 3 |
| Warszawa Red Stars | 8 | : | 19 | -11 | 1 | 2 | 3 |
| Broncos Virtuals | 10 | : | 24 | -14 | 1 | 2 | 3 |
| Erlanger Adler | 6 | : | 9 | -3 | 1 | 3 | 4 |
| Füssen Tigers | 9 | : | 16 | -7 | 1 | 3 | 4 |
| Bolzano White Weasels | 3 | : | 8 | -5 | 0 | 1 | 1 |
| Flames HC Karlovy Vary | 3 | : | 7 | -4 | 0 | 2 | 2 |
| EHC Gods | 2 | : | 7 | -5 | 0 | 2 | 2 |
| Dresdner Eispinguine | 2 | : | 10 | -8 | 0 | 2 | 2 |
| Zürcher Möwen | 10 | : | 18 | -8 | 0 | 4 | 4 |
| HC Ulm | 9 | : | 23 | -14 | 0 | 6 | 6 |
^ Anz. akt. Gegner 26 ^ 585 ^ : ^ 419 ^ 166 ^ 86 ^ 66 ^ 152 ^
^ Anz. n.m. akt. Gegner 5 ^ 51 ^ : ^ 47 ^ 4 ^ 7 ^ 9 ^ 16 ^
====== Scoring ======
===== Saison 74 (UHL 3, Pl. 3) =====
^ Spieler ^ Pos ^ Sp ^ T ^ A ^ P ^ + / - ^ PIM ^ S ^ CKS ^ BKS ^ GVA ^ TKA ^ Min ^ Min PP ^ Min UZ ^
| Marc Calanda | S | 14 | 10 | 9 ^ 19 | 15 | 0 | 57 | 10 | 7 | 5 | 4 | 249:00 | 37:44 | 15:18 |
| Lucas Heidt | S | 14 | 6 | 11 ^ 17 | 15 | 4 | 38 | 26 | 6 | 4 | 5 | 254:13 | 37:44 | 18:21 |
| William Pionk | C | 8 | 2 | 8 ^ 10 | 11 | 2 | 15 | 9 | 0 | 0 | 4 | 152:30 | 26:42 | 17:47 |
| Jan Klinke | S | 14 | 4 | 5 ^ 9 | 3 | 8 | 52 | 17 | 7 | 5 | 4 | 275:08 | 11:17 | 2:28 |
| Tobias Meyer | V | 14 | 4 | 5 ^ 9 | 15 | 4 | 22 | 16 | 17 | 3 | 5 | 278:07 | 37:44 | 37:33 |
| Aaron Flora | S | 13 | 3 | 5 ^ 8 | 1 | 2 | 46 | 7 | 10 | 4 | 3 | 264:06 | 12:42 | 8:16 |
| Sebastian Hansen | V | 14 | 1 | 6 ^ 7 | 15 | 6 | 13 | 15 | 5 | 5 | 2 | 276:15 | 37:44 | 37:20 |
| Steffen Krogsgard | C | 12 | 2 | 4 ^ 6 | -9 | 0 | 26 | 14 | 6 | 1 | 8 | 267:56 | 13:51 | 16:21 |
| Sidney Fortier | C | 14 | 1 | 5 ^ 6 | -3 | 0 | 22 | 18 | 10 | 6 | 9 | 292:10 | 11:48 | 16:22 |
| Kristian Herje | C | 7 | 0 | 4 ^ 4 | 5 | 4 | 14 | 6 | 3 | 0 | 1 | 145:09 | 10:26 | 15:27 |
| Thomas Mazzotta | S | 13 | 0 | 3 ^ 3 | -12 | 4 | 36 | 13 | 7 | 9 | 8 | 285:41 | 13:44 | 8:13 |
| Steinar Furuseth | V | 14 | 2 | 1 ^ 3 | 1 | 8 | 18 | 18 | 13 | 6 | 4 | 289:30 | 12:22 | 14:39 |
| Noah Kainz | S | 14 | 1 | 1 ^ 2 | -13 | 10 | 29 | 9 | 2 | 9 | 2 | 285:54 | 11:44 | 8:55 |
| Adam Macari | V | 14 | 1 | 1 ^ 2 | -12 | 8 | 14 | 15 | 15 | 9 | 8 | 294:16 | 12:41 | 14:39 |
| Hugo Krebs | V | 12 | 1 | 0 ^ 1 | 1 | 2 | 15 | 15 | 11 | 7 | 3 | 254:12 | 12:33 | 14:28 |
| Robert Gröger | V | 14 | 0 | 1 ^ 1 | -10 | 8 | 12 | 23 | 12 | 1 | 5 | 288:18 | 8:42 | 11:24 |
| Mathias Schlicht | V | 1 | 0 | 0 ^ 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:13 | 3:00 | 0:46 |
| Simon Stoiber | S | 1 | 0 | 0 ^ 0 | -1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:59 | 0:02 | 0:53 |
| Stanislav Neiland | V | 1 | 0 | 0 ^ 0 | -2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 22:39 | 0:48 | 1:05 |
===== Saison 73 (UHL 2, Pl. 7) =====
^ Spieler ^ Pos ^ Sp ^ T ^ A ^ P ^ + / - ^ PIM ^ S ^ CKS ^ BKS ^ GVA ^ TKA ^ Min ^ Min PP ^ Min UZ ^
| William Pionk | C | 14 | 3 | 7 ^ 10 | -3 | 4 | 23 | 12 | 5 | 3 | 1 | 291:35 | 49:46 | 40:16 |
| Marc Calanda | S | 14 | 5 | 3 ^ 8 | -2 | 6 | 43 | 14 | 6 | 4 | 6 | 263:21 | 49:46 | 18:47 |
| Lucas Heidt | S | 12 | 3 | 4 ^ 7 | -1 | 6 | 36 | 11 | 6 | 3 | 2 | 226:09 | 35:15 | 14:38 |
| Jan Klinke | S | 14 | 2 | 4 ^ 6 | -3 | 6 | 32 | 21 | 6 | 6 | 5 | 281:20 | 26:00 | 12:41 |
| Sidney Fortier | C | 14 | 0 | 5 ^ 5 | -3 | 8 | 15 | 21 | 5 | 5 | 7 | 286:42 | 17:19 | 15:52 |
| Tobias Meyer | V | 14 | 2 | 3 ^ 5 | -2 | 2 | 11 | 17 | 9 | 4 | 7 | 291:41 | 49:46 | 40:04 |
| Noah Kainz | S | 14 | 0 | 4 ^ 4 | -7 | 6 | 31 | 14 | 9 | 5 | 7 | 271:46 | 18:52 | 8:55 |
| Aaron Flora | S | 14 | 2 | 2 ^ 4 | -4 | 6 | 40 | 22 | 10 | 4 | 8 | 271:50 | 17:00 | 5:13 |
| Kenzo Moriyama | V | 14 | 0 | 4 ^ 4 | -3 | 4 | 18 | 17 | 13 | 2 | 5 | 293:45 | 49:46 | 36:51 |
| Thomas Mazzotta | S | 14 | 2 | 1 ^ 3 | -11 | 2 | 42 | 8 | 5 | 1 | 6 | 272:38 | 17:11 | 8:50 |
| Steinar Furuseth | V | 14 | 2 | 1 ^ 3 | -4 | 4 | 18 | 20 | 15 | 5 | 6 | 287:49 | 17:19 | 17:46 |
| Steffen Krogsgard | C | 14 | 1 | 2 ^ 3 | -8 | 6 | 17 | 10 | 3 | 0 | 5 | 289:48 | 19:06 | 16:51 |
| Sebastian Hansen | V | 13 | 1 | 1 ^ 2 | -1 | 6 | 16 | 14 | 15 | 8 | 6 | 264:25 | 16:22 | 16:14 |
| Mathias Schlicht | V | 1 | 0 | 1 ^ 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20:44 | 1:15 | 1:22 |
| Robert Gröger | V | 14 | 1 | 0 ^ 1 | -9 | 12 | 12 | 20 | 16 | 6 | 5 | 290:15 | 18:48 | 17:18 |
| Martin Kerner | S | 2 | 0 | 0 ^ 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 40:46 | 6:26 | 1:26 |
| Hugo Krebs | V | 14 | 0 | 0 ^ 0 | -9 | 11 | 7 | 36 | 9 | 5 | 8 | 286:08 | 19:06 | 16:23 |
