====== Hrodna Ice Rabbits ======
| Hrodna Ice Rabbits | |
![]() |
|
| UHL-Hauptseite | |
| UHL Teamstatistiken | |
| Erster Sieg | EHC Leipzig 4:0 |
| Erste Niederlage | Berliner SC Preussen 3:5 |
|
| 5 | 11 | 21 | 9 | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
| 2 |
|
| 5 | 15 | 27 | 5 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 |
|
| 5 | 14 | 30 | 3 | 27 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| 4 |
|
| 5 | 15 | 27 | 6 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 |
|
| 5 | 15 | 30 | 3 | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 |
|
| 5 | 15 | 20 | 7 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 |
|
| 5 | 12 | 26 | 6 | 20 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 8 |
|
| 5 | 15 | 27 | 3 | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 |
|
| 5 | 14 | 18 | 3 | 15 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| 10 |
|
| 5 | 3 | 19 | 12 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 11 |
|
| 5 | 8 | 13 | 13 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
| 12 |
|
| 5 | 13 | 22 | 6 | 16 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
| 13 |
|
| 7 | 20 | 30 | 8 | 22 | 6 | 0 | 1 | 0 | |
| 14 |
|
| 14 | 36 | 71 | 23 | 48 | 11 | 1 | 1 | 1 | |
| 15 |
|
| 14 | 33 | 43 | 19 | 24 | 9 | 0 | 1 | 4 | |
| 16 |
|
| 14 | 24 | 42 | 31 | 11 | 5 | 4 | 4 | 1 | |
| 17 |
|
| 14 | 23 | 27 | 31 | -4 | 7 | 5 | 0 | 2 | |
| 18 |
|
| 14 | 10 | 36 | 64 | -28 | 3 | 8 | 1 | 2 | |
| 19 |
|
| 14 | 37 | 107 | 32 | 75 | 12 | 1 | 0 | 1 | |
| 20 |
|
| 14 | 12 | 37 | 57 | -20 | 3 | 8 | 1 | 1 | |
| 21 |
|
| 14 | 18 | 49 | 56 | -7 | 6 | 6 | 1 | 1 | |
| 22 |
|
| 14 | 26 | 90 | 67 | 23 | 8 | 4 | 0 | 2 | |
| 23 |
|
| 14 | 19 | 95 | 94 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | |
| 24 |
|
| 14 | -3 | 4 | 256 | -252 | 0 | 14 | 0 | 0 | |
| 25 |
|
| 14 | 3 | 8 | 191 | -183 | 1 | 13 | 0 | 0 | |
| 26 |
|
| 14 | 32 | 61 | 27 | 34 | 10 | 2 | 0 | 2 | |
| 30 |
|
| 14 | 42 | 99 | 10 | 89 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 |
|
| 14 | 27 | 70 | 29 | 41 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
| 32 |
|
| 14 | 21 | 31 | 39 | -8 | 5 | 4 | 1 | 4 | |
| 33 |
|
| 14 | 21 | 49 | 37 | 12 | 6 | 6 | 1 | 1 | |
| 34 |
|
| 14 | -3 | 2 | 169 | -167 | 0 | 14 | 0 | 0 | |
| 35 |
|
| 14 | 6 | 15 | 164 | -149 | 2 | 12 | 0 | 0 | |
| 36 |
|
| 14 | 3 | 35 | 100 | -65 | 2 | 12 | 0 | 0 | |
| 37 |
|
| 14 | -18 | 10 | 110 | -100 | 1 | 13 | 0 | 0 | |
| 38 |
|
| 14 | 24 | 67 | 53 | 14 | 7 | 5 | 1 | 1 | |
| 39 |
|
| 14 | 36 | 128 | 27 | 101 | 11 | 1 | 1 | 1 | |
| 40 |
|
| 14 | 19 | 54 | 45 | 9 | 6 | 7 | 0 | 1 | |
| 41 |
|
| 14 | 37 | 58 | 26 | 32 | 11 | 1 | 2 | 0 | |
| 42 |
|
| 14 | 7 | 29 | 56 | -27 | 2 | 10 | 2 | 0 | |
| 43 |
|
| 14 | 3 | 19 | 48 | -29 | 3 | 11 | 0 | 0 | |
| 44 |
|
| 13 | 15 | 42 | 41 | 1 | 5 | 8 | 0 | 0 | |
| 45 |
|
| 14 | 13 | 34 | 43 | -9 | 4 | 7 | 2 | 0 | |
| 55 |
|
| 14 | 25 | 75 | 40 | 35 | 7 | 5 | 2 | 0 | |
| 56 |
|
| 14 | 29 | 49 | 29 | 20 | 8 | 3 | 2 | 1 | |
| 57 |
|
| 14 | 20 | 88 | 35 | 53 | 6 | 7 | 1 | 0 | |
| 58 |
|
| 14 | 20 | 39 | 39 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | |
| 59 |
|
| 14 | 9 | 28 | 70 | -42 | 3 | 11 | 0 | 0 | |
| 60 |
|
| 14 | 19 | 36 | 42 | -6 | 5 | 6 | 1 | 2 | |
| 61 |
|
| 14 | 21 | 43 | 34 | 9 | 6 | 4 | 2 | 2 | |
| 62 |
|
| 14 | 30 | 40 | 25 | 15 | 8 | 3 | 3 | 0 | |
| 63 |
|
| 14 | 3 | 16 | 44 | -28 | 1 | 9 | 2 | 2 | |
| 64 |
|
| 14 | 33 | 59 | 27 | 32 | 9 | 1 | 2 | 2 | |
| 65 |
|
| 14 | 11 | 24 | 39 | -15 | 4 | 9 | 1 | 0 | [[https://1drv.ms/b/s!AvA4G93NEW_FiEoUEYyY4koB2V1G?e=hZyIgX|Game Report]] |
| 66 |
|
| 14 | -21 | 19 | 89 | -70 | 2 | 12 | 0 | 0 | [[https://up.picr.de/47260941dm.pdf|Game Report]] |
====== Ergebnisse ======
===== nicht mehr aktive Gegner =====
^ Gegner ^ H/A ^ To ^ ^ Gt ^ OT ^ S ^ N ^ Saison ^
| Berliner SC Preussen | H | 4 | : | 1 | | S | | 2 |
| Berliner SC Preussen | H | 3 | : | 2 | | S | | 2 |
| Berliner SC Preussen | H | 6 | : | 1 | | S | | 3 |
| Berliner SC Preussen | H | 5 | : | 1 | | S | | 3 |
| Berliner SC Preussen | A | 7 | : | 2 | | S | | 4 |
| Berliner SC Preussen | A | 11 | : | 0 | | S | | 5 |
| Berliner SC Preussen | A | 8 | : | 0 | | S | | 9 |
| Berliner SC Preussen | H | 5 | : | 3 | | S | | 19 |
| Berliner SC Preussen | A | 9 | : | 3 | | S | | 19 |
| Berliner SC Preussen | H | 8 | : | 3 | | S | | 21 |
| Berliner SC Preussen | A | 6 | : | 0 | | S | | 21 |
| Berliner SC Preussen | H | 9 | : | 1 | | S | | 23 |
| Berliner SC Preussen | H | 4 | : | 1 | | S | | 26 |
| Berliner SC Preussen | A | 4 | : | 0 | | S | | 26 |
| Berliner SC Preussen | H | 3 | : | 5 | | | N | 1 |
| Berliner SC Preussen | A | 2 | : | 5 | | | N | 23 |
| Berliner SC Preussen | H | 2 | : | 4 | | | N | 24 |
| Berliner SC Preussen | A | 1 | : | 3 | | | N | 24 |
| - | | | | | | | | |
| bozen Bulls | H | 4 | : | 0 | | S | | 26 |
| bozen Bulls | H | 15 | : | 0 | | S | | 30 |
| bozen Bulls | H | 26 | : | 0 | | S | | 23 |
| bozen Bulls | A | 13 | : | 0 | | S | | 23 |
| bozen Bulls | A | 12 | : | 0 | | S | | 26 |
| bozen Bulls | A | 18 | : | 0 | | S | | 30 |
| bozen Bulls | A | 5 | : | 1 | | S | | 55 |
| - | | | | | | | | |
| Bratislava Bears | H | 5 | : | 1 | | S | | 5 |
| Bratislava Bears | H | 4 | : | 1 | | S | | 6 |
| Bratislava Bears | H | 2 | : | 1 | | S | | 6 |
| Bratislava Bears | H | 6 | : | 1 | | S | | 7 |
| Bratislava Bears | H | 3 | : | 2 | | S | | 8 |
| Bratislava Bears | A | 4 | : | 1 | | S | | 8 |
| Bratislava Bears | H | 2 | : | 0 | | S | | 9 |
| Bratislava Bears | H | 7 | : | 2 | | S | | 9 |
| Bratislava Bears | H | 4 | : | 0 | | S | | 10 |
| Bratislava Bears | H | 4 | : | 1 | | S | | 12 |
| Bratislava Bears | H | 4 | : | 3 | | S | | 12 |
| Bratislava Bears | H | 2 | : | 4 | | | N | 11 |
| Bratislava Bears | A | 1 | : | 6 | | | N | 13 |
| - | | | | | | | | |
| Buffalo Penguins | H | 5 | : | 1 | | S | | 1 |
| Buffalo Penguins | A | 3 | : | 2 | OT | S | | 1 |
| Buffalo Penguins | A | 7 | : | 1 | | S | | 2 |
| Buffalo Penguins | H | 5 | : | 0 | OW | S | | 11 |
| Buffalo Penguins | H | 3 | : | 1 | | S | | 26 |
| Buffalo Penguins | H | 7 | : | 1 | | S | | 30 |
| Buffalo Penguins | A | 6 | : | 0 | | S | | 30 |
| Buffalo Penguins | H | 5 | : | 0 | OW | S | | 35 |
| Buffalo Penguins | A | 5 | : | 0 | OW | S | | 35 |
| Buffalo Penguins | A | 7 | : | 0 | | | N | 3 |
| Buffalo Penguins | A | 1 | : | 2 | OT | | N | 26 |
| - | | | | | | | | |
| Cincinnati Isotopes | H | 2 | : | 1 | SO | S | | 15 |
| Cincinnati Isotopes | A | X | : | X | OW | S | | 18 |
| Cincinnati Isotopes | H | 4 | : | 3 | | S | | 20 |
| Cincinnati Isotopes | A | 11 | : | 1 | | S | | 20 |
| Cincinnati Isotopes | H | 8 | : | 0 | | S | | 21 |
| Cincinnati Isotopes | H | 3 | : | 4 | SO | | N | 14 |
| Cincinnati Isotopes | A | 0 | : | 7 | | | N | 14 |
| Cincinnati Isotopes | A | 2 | : | 3 | SO | | N | 15 |
| Cincinnati Isotopes | H | 0 | : | 4 | | | N | 16 |
| Cincinnati Isotopes | A | 1 | : | 3 | | | N | 16 |
| Cincinnati Isotopes | H | 0 | : | 5 | | | N | 17 |
| Cincinnati Isotopes | A | 0 | : | 5 | | | N | 17 |
| Cincinnati Isotopes | H | 1 | : | 9 | | | N | 18 |
| Cincinnati Isotopes | A | X | : | X | OW | | | 21 |
| - | | | | | | | | |
| Copenhagen Nightingales | H | 0 | : | 27 | | | N | 24 |
| Copenhagen Nightingales | A | 0 | : | 27 | | | N | 24 |
| - | | | | | | | | |
| die echten Erlanger | H | 1 | : | 6 | | | N | 35 |
| die echten Erlanger | A | 0 | : | 3 | | | N | 35 |
| die echten Erlanger | H | 0 | : | 5 | OW | | N | 36 |
| die echten Erlanger | A | 2 | : | 3 | | | N | 36 |
| die echten Erlanger | H | 0 | : | 5 | OW | | N | 37 |
| die echten Erlanger | A | 1 | : | 4 | | | N | 37 |
| die echten Erlanger | H | 10 | : | 0 | | S | | 38 |
| die echten Erlanger | A | 7 | : | 3 | | S | | 38 |
| die echten Erlanger | A | 15 | : | 1 | | S | | 39 |
| die echten Erlanger | H | 13 | : | 0 | | S | | 39 |
| die echten Erlanger | A | 9 | : | 0 | | S | | 44 |
| - | | | | | | | | |
| Drammen Nordlys IK | A | 2 | : | 1 | | S | | 12 |
| Drammen Nordlys IK | H | 3 | : | 1 | | S | | 14 |
| Drammen Nordlys IK | A | 5 | : | 1 | | S | | 14 |
| Drammen Nordlys IK | H | 3 | : | 2 | OT | S | | 16 |
| Drammen Nordlys IK | H | 4 | : | 3 | | S | | 18 |
| Drammen Nordlys IK | A | 26 | : | 0 | | S | | 23 |
| Drammen Nordlys IK | H | 1 | : | 2 | | | N | 11 |
| Drammen Nordlys IK | A | 3 | : | 4 | SO | | N | 12 |
| Drammen Nordlys IK | A | 1 | : | 6 | | | N | 13 |
| Drammen Nordlys IK | H | 1 | : | 2 | SO | | N | 15 |
| Drammen Nordlys IK | A | 2 | : | 3 | SO | | N | 15 |
| Drammen Nordlys IK | A | 3 | : | 4 | OT | | N | 16 |
| Drammen Nordlys IK | H | 3 | : | 4 | OT | | N | 17 |
| Drammen Nordlys IK | A | 0 | : | 2 | | | N | 17 |
| Drammen Nordlys IK | A | 1 | : | 10 | | | N | 18 |
| Drammen Nordlys IK | H | 2 | : | 6 | | | N | 20 |
| Drammen Nordlys IK | A | 1 | : | 2 | | | N | 20 |
| Drammen Nordlys IK | H | 5 | : | 6 | OT | | N | 23 |
| Drammen Nordlys IK | H | 0 | : | 24 | | | N | 25 |
| Drammen Nordlys IK | A | 0 | : | 30 | | | N | 25 |
| - | | | | | | | | |
| EC Kleefeld Indians | A | 5 | : | 2 | | S | | 2 |
| EC Kleefeld Indians | H | 2 | : | 0 | | S | | 2 |
| EC Kleefeld Indians | H | 8 | : | 0 | | S | | 3 |
| EC Kleefeld Indians | A | 7 | : | 1 | | S | | 4 |
| - | | | | | | | | |
| EC Kittykatze | H | 6 | : | 1 | | S | | 22 |
| EC Kittykatze | A | 14 | : | 2 | | S | | 22 |
| EC Kittykatze | H | 5 | : | 1 | | S | | 32 |
| EC Kittykatze | H | 4 | : | 3 | | S | | 33 |
| EC Kittykatze | H | 1 | : | 10 | | | N | 25 |
| EC Kittykatze | A | 0 | : | 13 | | | N | 25 |
| EC Kittykatze | A | 2 | : | 3 | SO | | N | 32 |
| EC Kittykatze | A | 0 | : | 5 | | | N | 34 |
| EC Kittykatze | H | 0 | : | 15 | | | N | 34 |
| - | | | | | | | | |
| EC Sterzing Tigers | H | 5 | : | 1 | | S | | 1 |
| - | | | | | | | | |
| EEV Grizzlies | H | 3 | : | 2 | SO | S | | 33 |
| EEV Grizzlies | H | 1 | : | 5 | | | N | 21 |
| EEV Grizzlies | A | 1 | : | 6 | | | N | 21 |
| EEV Grizzlies | H | 1 | : | 9 | | | N | 22 |
| EEV Grizzlies | H | 0 | : | 8 | | | N | 34 |
| EEV Grizzlies | A | X | : | X | OW | | | 34 |
| - | | | | | | | | |
| EHC Geldern | H | 5 | : | 0 | OW | S | | 25 |
| EHC Geldern | A | 0 | : | 5 | | | N | 21 |
| EHC Geldern | A | 1 | : | 12 | | | N | 21 |
| EHC Geldern | A | 0 | : | 8 | | | N | 24 |
| EHC Geldern | A | 1 | : | 6 | | | N | 25 |
| EHC Geldern | H | 1 | : | 3 | | | N | 26 |
| EHC Geldern | A | 1 | : | 4 | | | N | 26 |
| EHC Geldern | H | X | : | X | OW | | | 24 |
| - | | | | | | | | |
| EHC Gods | H | 0 | : | 5 | OW | | N | 37 |
| EHC Gods | A | 0 | : | 16 | | | N | 37 |
| EHC Gods | H | 12 | : | 0 | | S | | 40 |
| EHC Gods | A | 5 | : | 1 | | S | | 40 |
| EHC Gods | H | 3 | : | 2 | | S | | 58 |
| EHC Gods | A | 6 | : | 1 | | S | | 58 |
| - | | | | | | | | |
| EHC Hansa Rostock | A | 5 | : | 1 | | S | | 33 |
| EHC Hansa Rostock | H | 4 | : | 1 | | S | | 40 |
| EHC Hansa Rostock | A | 3 | : | 9 | | | N | 40 |
| EHC Hansa Rostock | H | 5 | : | 2 | | S | | 41 |
| EHC Hansa Rostock | A | 6 | : | 1 | | S | | 41 |
| EHC Hansa Rostock | H | 3 | : | 1 | | S | | 44 |
| EHC Hansa Rostock | H | 0 | : | 5 | OW | | N | 45 |
| EHC Hansa Rostock | A | 5 | : | 3 | | S | | 45 |
| - | | | | | | | | |
| EHC Krimml | H | 4 | : | 2 | | S | | 17 |
| EHC Krimml | A | 4 | : | 2 | | S | | 17 |
| EHC Krimml | H | 5 | : | 2 | | S | | 19 |
| EHC Krimml | A | 4 | : | 3 | | S | | 19 |
| EHC Krimml | H | 7 | : | 6 | | S | | 26 |
| EHC Krimml | A | 4 | : | 2 | | S | | 26 |
| EHC Krimml | H | 4 | : | 1 | | S | | 41 |
| EHC Krimml | A | 4 | : | 2 | | S | | 41 |
| - | | | | | | | | |
| EHC Leipzig | A | 4 | : | 0 | | S | | 1 |
| EHC Leipzig | H | 7 | : | 0 | | S | | 2 |
| - | | | | | | | | |
| Erding Broncos | A | 3 | : | 2 | | S | | 11 |
| - | | | | | | | | |
| ESC Lausitzer Wölfe | H | 10 | : | 0 | | S | | 8 |
| - | | | | | | | | |
| EVR Eissport GmbH | H | 3 | : | 2 | | S | | 41 |
| EVR Eissport GmbH | A | 0 | : | 6 | | | N | 41 |
| EVR Eissport GmbH | H | 3 | : | 2 | OT | S | | 42 |
| EVR Eissport GmbH | A | 2 | : | 6 | | | N | 42 |
| EVR Eissport GmbH | H | 0 | : | 2 | | | N | 43 |
| EVR Eissport GmbH | A | 1 | : | 3 | | | N | 43 |
| - | | | | | | | | |
| Flames HC Karlovy Vary | H | 4 | : | 2 | | S | | 15 |
| Flames HC Karlovy Vary | A | 2 | : | 1 | | S | | 15 |
| Flames HC Karlovy Vary | H | 4 | : | 1 | | S | | 13 |
| Flames HC Karlovy Vary | H | 8 | : | 0 | | S | | 14 |
| Flames HC Karlovy Vary | A | 7 | : | 1 | | S | | 14 |
| - | | | | | | | | |
| Frozen Frogs | H | 4 | : | 3 | | S | | 19 |
| Frozen Frogs | A | 3 | : | 5 | | | N | 19 |
| Frozen Frogs | H | 4 | : | 3 | SO | S | | 20 |
| Frozen Frogs | A | 0 | : | 5 | | | N | 20 |
| Frozen Frogs | H | 1 | : | 6 | | | N | 33 |
| Frozen Frogs | A | 1 | : | 7 | | | N | 44 |
| Frozen Frogs | H | 19 | : | 0 | | S | | 55 |
| - | | | | | | | | |
| Green Pirates Weißwasser | H | 4 | : | 2 | | S | | 4 |
| Green Pirates Weißwasser | H | 4 | : | 1 | | S | | 5 |
| Green Pirates Weißwasser | A | 5 | : | 1 | | S | | 5 |
| Green Pirates Weißwasser | H | 3 | : | 1 | | S | | 6 |
| Green Pirates Weißwasser | H | 6 | : | 0 | | S | | 6 |
| Green Pirates Weißwasser | H | 4 | : | 1 | | S | | 7 |
| Green Pirates Weißwasser | H | 3 | : | 2 | | S | | 7 |
| Green Pirates Weißwasser | H | 5 | : | 1 | | S | | 8 |
| Green Pirates Weißwasser | A | 2 | : | 0 | OW | S | | 9 |
| Green Pirates Weißwasser | A | 3 | : | 2 | OT | | N | 3 |
| - | | | | | | | | |
| Hamilton Bulldogs | H | 6 | : | 2 | | S | | 19 |
| Hamilton Bulldogs | A | 2 | : | 3 | OT | | N | 19 |
| - | | | | | | | | |
| Hinterdupfing Icebreaker | H | 0 | : | 10 | | | N | 25 |
| Hinterdupfing Icebreaker | A | 0 | : | 19 | | | N | 25 |
| Hinterdupfing Icebreaker | H | 3 | : | 1 | | S | | 42 |
| Hinterdupfing Icebreaker | A | 3 | : | 5 | | | N | 42 |
| Hinterdupfing Icebreaker | A | 2 | : | 1 | | S | | 43 |
| Hinterdupfing Icebreaker | H | 2 | : | 4 | | | N | 43 |
| Hinterdupfing Icebreaker | A | 5 | : | 0 | OW | S | | 55 |
| - | | | | | | | | |
| IFK Jyväskylä | H | 7 | : | 6 | | S | | 22 |
| IFK Jyväskylä | H | 6 | : | 1 | | S | | 22 |
| IFK Jyväskylä | A | 6 | : | 3 | | S | | 22 |
| IFK Jyväskylä | A | 9 | : | 1 | | S | | 22 |
| IFK Jyväskylä | A | 4 | : | 6 | | | N | 22 |
| IFK Jyväskylä | H | 0 | : | 5 | OW | | N | 37 |
| IFK Jyväskylä | A | 0 | : | 26 | | | N | 37 |
| IFK Jyväskylä | A | 1 | : | 3 | | | N | 44 |
| IFK Jyväskylä | A | 5 | : | 0 | OW | S | | 45 |
| - | | | | | | | | |
| Irish Eagles | H | 1 | : | 3 | | | N | 17 |
| Irish Eagles | A | 0 | : | 3 | | | N | 17 |
| Irish Eagles | H | 3 | : | 4 | SO | | N | 18 |
| Irish Eagles | A | 0 | : | 6 | | | N | 18 |
| Irish Eagles | H | 1 | : | 6 | | | N | 20 |
| Irish Eagles | A | 1 | : | 4 | | | N | 20 |
| Irish Eagles | H | 3 | : | 2 | SO | S | | 55 |
| Irish Eagles | H | 5 | : | 1 | | S | | 56 |
| Irish Eagles | A | 3 | : | 1 | | S | | 56 |
| - | | | | | | | | |
| Jacksonville Cubs | H | 1 | : | 4 | | | N | 55 |
| - | | | | | | | | |
| Lilleström Vikings | H | 2 | : | 1 | | S | | 32 |
| Lilleström Vikings | A | 1 | : | 5 | | | N | 32 |
| Lilleström Vikings | H | 4 | : | 3 | | S | | 33 |
| Lilleström Vikings | H | 1 | : | 10 | | | N | 34 |
| Lilleström Vikings | A | 0 | : | 11 | | | N | 34 |
| Lilleström Vikings | H | 0 | : | 5 | OW | | N | 43 |
| Lilleström Vikings | A | X | : | X | OW | | | 43 |
| Lilleström Vikings | A | 3 | : | 5 | | | N | 44 |
| - | | | | | | | | |
| Ljubljana Freezers | H | 1 | : | 17 | | | N | 23 |
| Ljubljana Freezers | A | 3 | : | 7 | | | N | 23 |
| - | | | | | | | | |
| Magyar JS Budapest | H | 1 | : | 9 | | | N | 24 |
| Magyar JS Budapest | A | 0 | : | 30 | | | N | 24 |
| - | | | | | | | | |
| MCA Landskrona Chucks | H | 1 | : | 3 | | | N | 58 |
| MCA Landskrona Chucks | A | 1 | : | 2 | SO | | N | 58 |
| - | | | | | | | | |
| Meteor Krasnoyarsk | A | 5 | : | 2 | | S | | 6 |
| - | | | | | | | | |
| Neckartal Adler | H | 0 | : | 5 | OW | | N | 11 |
| - | | | | | | | | |
| Nieukerk Jets | H | 6 | : | 1 | | S | | 1 |
| Nieukerk Jets | A | 3 | : | 2 | | S | | 1 |
| Nieukerk Jets | A | 4 | : | 1 | | S | | 2 |
| Nieukerk Jets | H | 8 | : | 2 | | S | | 3 |
| Nieukerk Jets | H | 8 | : | 2 | | S | | 4 |
| Nieukerk Jets | A | 5 | : | 0 | | S | | 4 |
| Nieukerk Jets | H | 5 | : | 1 | | S | | 5 |
| Nieukerk Jets | H | 5 | : | 1 | | S | | 5 |
| Nieukerk Jets | A | 2 | : | 1 | | S | | 6 |
| Nieukerk Jets | A | 5 | : | 0 | | S | | 8 |
| Nieukerk Jets | H | 9 | : | 1 | | S | | 10 |
| Nieukerk Jets | H | 4 | : | 2 | | S | | 10 |
| Nieukerk Jets | A | 4 | : | 0 | | S | | 12 |
| Nieukerk Jets | H | 3 | : | 2 | SO | S | | 13 |
| Nieukerk Jets | H | 3 | : | 0 | | S | | 15 |
| Nieukerk Jets | A | 5 | : | 0 | | S | | 15 |
| Nieukerk Jets | H | 4 | : | 2 | | S | | 21 |
| Nieukerk Jets | H | 6 | : | 5 | OT | S | | 21 |
| Nieukerk Jets | A | 6 | : | 0 | | | N | 3 |
| Nieukerk Jets | A | 2 | : | 3 | | | N | 7 |
| - | | | | | | | | |
| Nordic Ice Predators | H | 6 | : | 3 | | S | | 20 |
| Nordic Ice Predators | A | 1 | : | 7 | | | N | 20 |
| - | | | | | | | | |
| Nürnberg Galaxy | H | 0 | : | 29 | | | N | 24 |
| Nürnberg Galaxy | A | 0 | : | 28 | | | N | 24 |
| Nürnberg Galaxy | H | 4 | : | 1 | | S | | 30 |
| Nürnberg Galaxy | A | 3 | : | 1 | | S | | 30 |
| Nürnberg Galaxy | H | 3 | : | 2 | | S | | 31 |
| Nürnberg Galaxy | A | 1 | : | 2 | SO | | N | 31 |
| Nürnberg Galaxy | A | 0 | : | 15 | | | N | 34 |
| Nürnberg Galaxy | H | 0 | : | 18 | | | N | 34 |
| Nürnberg Galaxy | H | 1 | : | 6 | | | N | 42 |
| Nürnberg Galaxy | A | 3 | : | 4 | | | N | 42 |
| Nürnberg Galaxy | H | 1 | : | 3 | | | N | 43 |
| Nürnberg Galaxy | A | 0 | : | 7 | | | N | 43 |
| Nürnberg Galaxy | H | 1 | : | 2 | | | N | 57 |
| Nürnberg Galaxy | A | 5 | : | 0 | OW | S | | 57 |
| Nürnberg Pirates | H | 4 | : | 2 | | S | | 62 |
| Nürnberg Pirates | A | 2 | : | 1 | SO | S | | 62 |
| - | | | | | | | | |
| Ontario Maple Leafs | H | 6 | : | 0 | | S | | 14 |
| Ontario Maple Leafs | A | 6 | : | 2 | | S | | 14 |
| Ontario Maple Leafs | A | 3 | : | 2 | | S | | 16 |
| Ontario Maple Leafs | H | 4 | : | 3 | | S | | 19 |
| Ontario Maple Leafs | A | 4 | : | 1 | | S | | 19 |
| Ontario Maple Leafs | H | 4 | : | 1 | | S | | 21 |
| Ontario Maple Leafs | H | 4 | : | 3 | | S | | 21 |
| Ontario Maple Leafs | A | 5 | : | 3 | | S | | 23 |
| Ontario Maple Leafs | A | 1 | : | 5 | | | N | 13 |
| Ontario Maple Leafs | H | 2 | : | 4 | | | N | 16 |
| Ontario Maple Leafs | H | 5 | : | 6 | SO | | N | 22 |
| Ontario Maple Leafs | A | 6 | : | 11 | | | N | 22 |
| Ontario Maple Leafs | H | 0 | : | 13 | | | N | 23 |
| - | | | | | | | | |
| Pori Karhu | H | 0 | : | 5 | | | N | 23 |
| Pori Karhu | A | 0 | : | 30 | | | N | 23 |
| - | | | | | | | | |
| Raptors Turku | H | 5 | : | 3 | | S | | 7 |
| Raptors Turku | A | 4 | : | 1 | | S | | 7 |
| Raptors Turku | H | 5 | : | 0 | | S | | 8 |
| Raptors Turku | A | 3 | : | 1 | | S | | 8 |
| Raptors Turku | A | 3 | : | 2 | SO | S | | 9 |
| Raptors Turku | A | 6 | : | 1 | | S | | 10 |
| Raptors Turku | A | 4 | : | 1 | | S | | 12 |
| Raptors Turku | H | 7 | : | 1 | | S | | 14 |
| Raptors Turku | A | 3 | : | 1 | | S | | 14 |
| Raptors Turku | H | 3 | : | 1 | | S | | 15 |
| Raptors Turku | A | 5 | : | 1 | | S | | 15 |
| Raptors Turku | H | 7 | : | 1 | | S | | 16 |
| Raptors Turku | A | 4 | : | 3 | OT | S | | 16 |
| Raptors Turku | H | 4 | : | 1 | | S | | 17 |
| Raptors Turku | H | 14 | : | 0 | | S | | 18 |
| Raptors Turku | A | 4 | : | 2 | | S | | 18 |
| Raptors Turku | H | 25 | : | 1 | | S | | 19 |
| Raptors Turku | A | 19 | : | 0 | | S | | 19 |
| Raptors Turku | H | 6 | : | 1 | | S | | 37 |
| Raptors Turku | H | 22 | : | 0 | | S | | 38 |
| Raptors Turku | A | 5 | : | 0 | OW | S | | 38 |
| Raptors Turku | A | 0 | : | 5 | OW | | N | 10 |
| Raptors Turku | A | 2 | : | 3 | | | N | 13 |
| Raptors Turku | A | 2 | : | 3 | SO | | N | 17 |
| Raptors Turku | A | 3 | : | 8 | | | N | 22 |
| Raptors Turku | H | 0 | : | 19 | | | N | 24 |
| Raptors Turku | A | 0 | : | 25 | | | N | 24 |
| Raptors Turku | H | 1 | : | 5 | | | N | 33 |
| Raptors Turku | A | 0 | : | 5 | OW | | N | 37 |
| - | | | | | | | | |
| REV Praha Pinguins | H | 4 | : | 1 | | S | | 4 |
| REV Praha Pinguins | H | 3 | : | 1 | | S | | 4 |
| REV Praha Pinguins | A | 4 | : | 0 | | S | | 5 |
| REV Praha Pinguins | A | 6 | : | 2 | | S | | 6 |
| REV Praha Pinguins | H | 10 | : | 0 | | S | | 7 |
| REV Praha Pinguins | H | 3 | : | 1 | | S | | 9 |
| REV Praha Pinguins | H | 2 | : | 0 | OW | S | | 9 |
| REV Praha Pinguins | A | 0 | : | 0 | OW | | | 10 |
| REV Praha Pinguins | H | 5 | : | 1 | | S | | 14 |
| REV Praha Pinguins | A | 6 | : | 0 | | S | | 14 |
| REV Praha Pinguins | H | 2 | : | 4 | | | N | 18 |
| REV Praha Pinguins | A | 1 | : | 3 | | | N | 18 |
| REV Praha Pinguins | H | 1 | : | 4 | | | N | 20 |
| REV Praha Pinguins | A | 1 | : | 5 | | | N | 20 |
| REV Praha Pinguins | H | 7 | : | 0 | | S | | 26 |
| REV Praha Pinguins | A | 5 | : | 2 | | S | | 26 |
| REV Praha Pinguins | H | 2 | : | 3 | OT | | N | 33 |
| REV Praha Pinguins | A | 1 | : | 3 | | | N | 33 |
| REV Praha Pinguins | A | 24 | : | 1 | | S | | 39 |
| REV Praha Pinguins | H | 23 | : | 1 | | S | | 39 |
| REV Praha Pinguins | H | 0 | : | 3 | | | N | 44 |
| - | | | | | | | | |
