====== Lightning Raiders ======
| Lightning Raiders | |
![]() |
|
| UHL-Hauptseite | |
| UHL Teamstatistiken | |
| Erster Sieg | Hrodna Ice Rabbits 7:1 |
| Erste Niederlage | Broncos Virtuals 3:4 SO |
|
| 14 | 34 | 67 | 27 | 40 | 9 | 1 | 3 | 1 | |
| 60 |
|
| 14 | 14 | 37 | 49 | -12 | 2 | 7 | 3 | 2 | |
| 61 |
|
| 14 | 19 | 30 | 39 | -9 | 6 | 6 | 2 | 0 | |
| 62 |
|
| 14 | 9 | 22 | 39 | -17 | 0 | 9 | 4 | 1 | |
| 63 |
|
| 14 | 18 | 34 | 31 | 3 | 5 | 6 | 3 | 0 | |
| 64 |
|
| 14 | 28 | 41 | 24 | 17 | 7 | 3 | 3 | 1 | [[https://up.picr.de/46683697qf.pdf|Game Report]] |
| 65 |
|
| 14 | 1 | 24 | 105 | -81 | 0 | 13 | 0 | 1 | [[https://1drv.ms/b/s!AvA4G93NEW_FiEHxTZfNTp2l5CrW?e=bvS8AX|Game Report]] |
| 66 |
|
| 14 | 17 | 56 | 41 | 15 | 5 | 6 | 2 | 1 | [[https://up.picr.de/47254763xe.pdf|Game Report]] |
| 67 |
|
| 14 | -6 | 16 | 58 | -42 | 1 | 11 | 1 | 1 | [[https://up.picr.de/47906549tx.pdf|Game Report]] |
| 68 |
|
| 14 | 15 | 34 | 49 | -15 | 3 | 8 | 3 | 0 | [[https://up.picr.de/48610690lf.pdf|Game Report]] |
===== nicht mehr aktive Gegner =====
^ Gegner ^ Liga ^ H/A ^ To ^ ^ Gt ^ OT ^ S ^ N ^ Saison ^
| Trnava Ice Rabbits | UHL 2 | H | 7 | : | 1 | | S | | 59 |
| Trnava Ice Rabbits | UHL 2 | A | 6 | : | 1 | | S | | 59 |
| Trnava Ice Rabbits | UHL 2 | H | 1 | : | 2 | | | N | 63 |
| Trnava Ice Rabbits | UHL 2 | A | 0 | : | 5 | W | | N | 63 |
| Trnava Ice Rabbits | UHL Cup | H | 0 | : | 5 | W | | N | 66 |
| - | | | | | | | | | |
| Jacksonville Cubs | UHL 1 | H | 3 | : | 4 | SO | | N | 60 |
| Jacksonville Cubs | UHL 1 | A | 3 | : | 4 | | | N | 60 |
| - | | | | | | | | | |
| MD Hockey Oulu | UHL 1 | H | 3 | : | 2 | SO | S | | 62 |
| MD Hockey Oulu | UHL 1 | A | 1 | : | 6 | | | N | 62 |
| MD Hockey Oulu | UHL 1 | A | 3 | : | 4 | SO | | N | 65 |
| MD Hockey Oulu | UHL 1 | H | 1 | : | 6 | | | N | 65 |
| - | | | | | | | | | |
^ Gegner ^ ^ ^ TGes ^ ^ GtGes ^ Diff ^ S ^ N ^ Sp ^
| Trnava Ice Rabbits | | | 14 | : | 14 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| MD Hockey Oulu | | | 8 | : | 18 | -10 | 1 | 3 | 4 |
| Jacksonville Cubs | | | 6 | : | 8 | -2 | 0 | 2 | 2 |
^ Anz. n.m. akt. Gegner 3 ^ ^ ^ 28 ^ : ^ 40 ^ -12 ^ 3 ^ 8 ^ 11 ^
===== Aktive Gegner =====
^ Gegner ^ Liga ^ H/A ^ To ^ ^ Gt ^ OT ^ S ^ N ^ Saison ^
| Bolzano White Weasels | UHL 1 | H | 2 | : | 1 | SO | S | | 60 |
| Bolzano White Weasels | UHL 1 | A | 1 | : | 2 | | | N | 60 |
| Bolzano White Weasels | UHL 1 | H | 3 | : | 1 | | S | | 61 |
| Bolzano White Weasels | UHL 1 | A | 3 | : | 1 | | S | | 61 |
| Bolzano White Weasels | UHL 1 | H | 2 | : | 3 | SO | | N | 62 |
| Bolzano White Weasels | UHL 1 | A | 0 | : | 4 | | | N | 62 |
| Bolzano White Weasels | UHL 2 | H | 3 | : | 0 | | S | | 63 |
| Bolzano White Weasels | UHL 2 | A | 2 | : | 5 | | | N | 63 |
| Bolzano White Weasels | UHL 1 | A | 3 | : | 4 | | | N | 65 |
| Bolzano White Weasels | UHL 1 | H | 3 | : | 6 | | | N | 65 |
| - | | | | | | | | | |
| Broncos Virtuals | UHL 2 | A | 3 | : | 0 | | S | | 59 |
| Broncos Virtuals | UHL 2 | H | 3 | : | 4 | SO | | N | 59 |
| Broncos Virtuals | UHL 1 | H | 4 | : | 3 | SO | S | | 61 |
| Broncos Virtuals | UHL 1 | A | 0 | : | 5 | | | N | 61 |
| Broncos Virtuals | UHL 1 | A | 4 | : | 3 | SO | S | | 62 |
| Broncos Virtuals | UHL 1 | H | 1 | : | 3 | | | N | 62 |
| Broncos Virtuals | UHL 2 | H | 6 | : | 0 | | S | | 64 |
| Broncos Virtuals | UHL 2 | A | 4 | : | 2 | | S | | 64 |
| - | | | | | | | | | |
| Chilliwack Chihichkis | UHL 3 | H | 2 | : | 5 | | | N | 68 |
| Chilliwack Chihichkis | UHL 3 | A | 0 | : | 3 | | | N | 68 |
| - | | | | | | | | | |
| Dresdner Eispinguine | UHL 2 | H | 4 | : | 2 | | S | | 59 |
| Dresdner Eispinguine | UHL 2 | A | 1 | : | 3 | | | N | 59 |
| Dresdner Eispinguine | UHL 2 | H | 3 | : | 2 | | S | | 63 |
| Dresdner Eispinguine | UHL 2 | A | 0 | : | 2 | | | N | 63 |
| Dresdner Eispinguine | UHL 2 | H | 2 | : | 3 | | | N | 64 |
| Dresdner Eispinguine | UHL 2 | A | 1 | : | 3 | | | N | 64 |
| Dresdner Eispinguine | UHL 1 | H | 3 | : | 7 | | | N | 65 |
| Dresdner Eispinguine | UHL 1 | A | 0 | : | 35 | | | N | 65 |
| Dresdner Eispinguine | UHL 2 | H | 3 | : | 2 | OT | S | | 67 |
| Dresdner Eispinguine | UHL 2 | A | 1 | : | 4 | | | N | 67 |
| - | | | | | | | | | |
| EC Embsen | UHL Cup | A | 4 | : | 3 | SO | S | | 66 |
| EC Embsen | UHL 3 | H | 6 | : | 5 | SO | S | | 68 |
| EC Embsen | UHL 3 | A | 1 | : | 3 | | | N | 68 |
| - | | | | | | | | | |
| EC Wölfe Pustertal | UHL 2 | H | 5 | : | 3 | | S | | 59 |
| EC Wölfe Pustertal | UHL 2 | A | 5 | : | 4 | OT | S | | 59 |
| EC Wölfe Pustertal | UHL 2 | A | 4 | : | 3 | SO | S | | 64 |
| EC Wölfe Pustertal | UHL 2 | H | 2 | : | 1 | SO | S | | 64 |
| EC Wölfe Pustertal | UHL Cup | H | 3 | : | 4 | | | N | 66 |
| - | | | | | | | | | |
| Erlanger Adler | UHL Cup | H | 3 | : | 2 | OT | S | | 66 |
| Erlanger Adler | UHL 2 | A | 2 | : | 6 | | | N | 67 |
| Erlanger Adler | UHL 2 | H | 1 | : | 4 | | | N | 67 |
| - | | | | | | | | | |
| ESC Lions | UHL 2 | A | 2 | : | 3 | SO | | N | 64 |
| ESC Lions | UHL 2 | H | 1 | : | 0 | | S | | 64 |
| ESC Lions | UHL 2 | H | X | : | X | W | | N | 67 |
| ESC Lions | UHL 2 | A | 1 | : | 2 | | | N | 67 |
| - | | | | | | | | | |
| Flames HC Karlovy Vary | UHL 1 | H | 2 | : | 1 | SO | S | | 62 |
| Flames HC Karlovy Vary | UHL 1 | A | 1 | : | 3 | | | N | 62 |
| Flames HC Karlovy Vary | UHL Cup | A | 1 | : | 2 | | | N | 66 |
| - | | | | | | | | | |
| Füssen Tigers | UHL 1 | H | 7 | : | 2 | | S | | 60 |
| Füssen Tigers | UHL 1 | A | 2 | : | 8 | | | N | 60 |
| - | | | | | | | | | |
| HAMM RED WINGS | UHL Cup | A | 6 | : | 2 | | S | | 66 |
| HAMM RED WINGS | UHL 3 | A | 8 | : | 2 | | S | | 68 |
| HAMM RED WINGS | UHL 3 | H | 3 | : | 2 | SO | S | | 68 |
| - | | | | | | | | | |
| Hammer Eisbären | UHL 3 | A | X | : | X | W | | N | 68 |
| Hammer Eisbären | UHL 3 | H | 0 | : | 6 | | | N | 68 |
| - | | | | | | | | | |
| Jotunheimen Hrimthursen | UHL 2 | A | 5 | : | 1 | | S | | 59 |
| Jotunheimen Hrimthursen | UHL 2 | H | 4 | : | 1 | | S | | 59 |
| Jotunheimen Hrimthursen | UHL 2 | A | 3 | : | 2 | SO | S | | 63 |
| Jotunheimen Hrimthursen | UHL 2 | H | 2 | : | 3 | | | N | 63 |
| Jotunheimen Hrimthursen | UHL 2 | H | 3 | : | 1 | | S | | 64 |
| Jotunheimen Hrimthursen | UHL 2 | A | 3 | : | 1 | | S | | 64 |
| Jotunheimen Hrimthursen | UHL 3 | A | 4 | : | 2 | | S | | 68 |
| Jotunheimen Hrimthursen | UHL 3 | H | 4 | : | 3 | | S | | 68 |
| - | | | | | | | | | |
| Kitee Aces | UHL 1 | H | 4 | : | 2 | | S | | 60 |
| Kitee Aces | UHL 1 | A | 1 | : | 7 | | | N | 60 |
| Kitee Aces | UHL 1 | A | 1 | : | 3 | | | N | 61 |
| Kitee Aces | UHL 1 | H | 0 | : | 3 | | | N | 61 |
| Kitee Aces | UHL 1 | H | 1 | : | 2 | | | N | 62 |
| Kitee Aces | UHL 1 | A | 0 | : | 1 | | | N | 62 |
| Kitee Aces | UHL 1 | A | 3 | : | 5 | | | N | 65 |
| Kitee Aces | UHL 1 | H | 0 | : | 5 | | | N | 65 |
| - | | | | | | | | | |
| Nürnberg Pirates | UHL Cup | A | 5 | : | 3 | | S | | 66 |
| Nürnberg Pirates | UHL 3 | H | 2 | : | 1 | SO | S | | 68 |
| Nürnberg Pirates | UHL 3 | A | 2 | : | 3 | | | N | 68 |
| - | | | | | | | | | |
| Orange County | UHL 1 | H | 3 | : | 2 | SO | S | | 60 |
| Orange County | UHL 1 | A | 3 | : | 4 | SO | | N | 60 |
| Orange County | UHL 1 | A | 4 | : | 3 | | S | | 61 |
| Orange County | UHL 1 | H | 0 | : | 3 | | | N | 61 |
| Orange County | UHL 1 | A | 2 | : | 1 | OT | S | | 62 |
| Orange County | UHL 1 | H | 2 | : | 3 | | | N | 62 |
| Orange County | UHL 1 | A | 3 | : | 5 | | | N | 65 |
| Orange County | UHL 1 | H | 1 | : | 7 | | | N | 65 |
| Orange County | UHL Cup | H | 1 | : | 6 | | | N | 66 |
| - | | | | | | | | | |
| Rostock Vikings | UHL 2 | H | 9 | : | 2 | | S | | 59 |
| Rostock Vikings | UHL 2 | A | 8 | : | 0 | | S | | 59 |
| Rostock Vikings | UHL 2 | A | 5 | : | 1 | | S | | 63 |
| Rostock Vikings | UHL 2 | H | 4 | : | 1 | | S | | 63 |
| Rostock Vikings | UHL Cup | H | 2 | : | 3 | SO | | N | 66 |
| Rostock Vikings | UHL 2 | H | 1 | : | 4 | | | N | 67 |
| Rostock Vikings | UHL 2 | A | 0 | : | 5 | W | | N | 67 |
| - | | | | | | | | | |
| Sbornaja | UHL 2 | H | 3 | : | 1 | | S | | 63 |
| Sbornaja | UHL 2 | A | 2 | : | 3 | | | N | 63 |
| Sbornaja | UHL 1 | H | 2 | : | 5 | | | N | 65 |
| Sbornaja | UHL 1 | A | 0 | : | 6 | | | N | 65 |
| - | | | | | | | | | |
| SV Vierbach Huskies | UHL 2 | H | 3 | : | 2 | SO | S | | 64 |
| SV Vierbach Huskies | UHL 2 | A | 1 | : | 2 | | | N | 64 |
| SV Vierbach Huskies | UHL 2 | H | 3 | : | 1 | | S | | 67 |
| SV Vierbach Huskies | UHL 2 | A | 2 | : | 3 | SO | | N | 67 |
| - | | | | | | | | | |
| The Panthers | UHL Cup | A | 10 | : | 0 | | S | | 66 |
| The Panthers | UHL Cup | H | 4 | : | 2 | | S | | 66 |
| - | | | | | | | | | |
| Thunder Bay Canucks | UHL 1 | H | 2 | : | 5 | | | N | 60 |
| Thunder Bay Canucks | UHL 1 | A | 1 | : | 3 | | | N | 60 |
| Thunder Bay Canucks | UHL 1 | H | 4 | : | 2 | | S | | 61 |
| Thunder Bay Canucks | UHL 1 | A | 1 | : | 6 | | | N | 61 |
| Thunder Bay Canucks | UHL 2 | H | 2 | : | 4 | | | N | 67 |
| Thunder Bay Canucks | UHL 2 | A | 0 | : | 8 | | | N | 67 |
| - | | | | | | | | | |
| Thundercats EZM | UHL 1 | A | 3 | : | 2 | | S | | 61 |
| Thundercats EZM | UHL 1 | H | 1 | : | 3 | | | N | 61 |
| Thundercats EZM | UHL 1 | H | 1 | : | 4 | | | N | 65 |
| Thundercats EZM | UHL 1 | A | 1 | : | 6 | | | N | 65 |
| - | | | | | | | | | |
| Tortuga Pirates | UHL Cup | H | 14 | : | 2 | | S | | 66 |
| - | | | | | | | | | |
| Warszawa Red Stars | UHL 2 | A | 4 | : | 3 | SO | S | | 59 |
| Warszawa Red Stars | UHL 2 | H | 3 | : | 2 | SO | S | | 59 |
| Warszawa Red Stars | UHL 1 | H | 3 | : | 2 | SO | S | | 60 |
| Warszawa Red Stars | UHL 1 | A | 2 | : | 3 | | | N | 60 |
| Warszawa Red Stars | UHL 1 | H | 4 | : | 3 | | S | | 61 |
| Warszawa Red Stars | UHL 1 | A | 2 | : | 1 | | S | | 61 |
| Warszawa Red Stars | UHL 1 | H | 2 | : | 3 | | | N | 62 |
| Warszawa Red Stars | UHL 1 | A | 1 | : | 4 | | | N | 62 |
| Warszawa Red Stars | UHL 2 | H | 0 | : | 5 | W | | N | 67 |
| Warszawa Red Stars | UHL 2 | A | 0 | : | 5 | W | | N | 67 |
| - | | | | | | | | | |
| wsvsterzing333 | UHL Cup | A | 1 | : | 3 | | | N | 66 |
| wsvsterzing333 | UHL 3 | H | 1 | : | 3 | | | N | 68 |
| wsvsterzing333 | UHL 3 | A | 1 | : | 6 | | | N | 68 |
| - | | | | | | | | | |
| Zürcher Möwen | UHL 2 | H | 3 | : | 2 | OT | S | | 63 |
| Zürcher Möwen | UHL 2 | A | 3 | : | 2 | SO | S | | 63 |
| Zürcher Möwen | UHL 2 | H | 5 | : | 2 | | S | | 64 |
| Zürcher Möwen | UHL 2 | A | 4 | : | 1 | | S | | 64 |
| Zürcher Möwen | UHL Cup | H | 2 | : | 4 | | | N | 66 |
| - | | | | | | | | | |
^ Gegner ^ ^ ^ TGes ^ ^ GtGes ^ Diff ^ S ^ N ^ Sp ^
| Jotunheimen Hrimthursen | | | 28 | : | 14 | 14 | 7 | 1 | 8 |
| Broncos Virtuals | | | 25 | : | 20 | 5 | 5 | 3 | 8 |
| Warszawa Red Stars | | | 21 | : | 31 | -10 | 5 | 5 | 10 |
| Zürcher Möwen | | | 17 | : | 11 | 6 | 4 | 1 | 5 |
| EC Wölfe Pustertal | | | 19 | : | 15 | 4 | 4 | 1 | 5 |
| Rostock Vikings | | | 29 | : | 16 | 13 | 4 | 3 | 7 |
| Bolzano White Weasels | | | 22 | : | 27 | -5 | 4 | 6 | 10 |
| HAMM RED WINGS | | | 17 | : | 6 | 11 | 3 | 0 | 3 |
| Orange County | | | 19 | : | 34 | -15 | 3 | 6 | 9 |
| Dresdner Eispinguine | | | 18 | : | 63 | -45 | 3 | 7 | 10 |
| The Panthers | | | 14 | : | 2 | 12 | 2 | 0 | 2 |
| Nürnberg Pirates | | | 9 | : | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| EC Embsen | | | 11 | : | 11 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| SV Vierbach Huskies | | | 9 | : | 8 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Tortuga Pirates | | | 14 | : | 2 | 12 | 1 | 0 | 1 |
| Füssen Tigers | | | 9 | : | 10 | -1 | 1 | 1 | 2 |
| Flames HC Karlovy Vary | | | 4 | : | 6 | -2 | 1 | 2 | 3 |
| Erlanger Adler | | | 6 | : | 12 | -6 | 1 | 2 | 3 |
| ESC Lions | | | 4 | : | 5 | -1 | 1 | 3 | 4 |
| Sbornaja | | | 7 | : | 15 | -8 | 1 | 3 | 4 |
| Thundercats EZM | | | 6 | : | 15 | -9 | 1 | 3 | 4 |
| Thunder Bay Canucks | | | 10 | : | 28 | -18 | 1 | 5 | 6 |
| Kitee Aces | | | 10 | : | 28 | -18 | 1 | 7 | 8 |
| Chilliwack Chihichkis | | | 2 | : | 8 | -6 | 0 | 2 | 2 |
| Hammer Eisbären | | | 0 | : | 6 | -6 | 0 | 2 | 2 |
| wsvsterzing333 | | | 3 | : | 12 | -9 | 0 | 3 | 3 |
^ Anz. akt. Gegner 26 ^ ^ ^ 333 ^ : ^ 412 ^ -79 ^ 59 ^ 70 ^ 129 ^
^ Anz. n.m. akt. Gegner 3 ^ ^ ^ 28 ^ : ^ 40 ^ -12 ^ 3 ^ 8 ^ 11 ^
====== Scoring ======
===== Saison 68 =====
^ Spieler ^ Pos ^ Sp ^ T ^ A ^ P ^ + / - ^ PIM ^ S ^ CKS ^ BKS ^ GVA ^ TKA ^ Min ^ Min PP ^ Min UZ ^
| Jakob Hofer | C | 11 | 4 | 14 ^ 18 | 10 | 4 | 31 | 19 | 6 | 1 | 10 | 285:01 | 25:29 | 27:01 |
| Timo Kreis | S | 13 | 8 | 9 ^ 17 | 8 | 0 | 77 | 23 | 10 | 5 | 16 | 321:48 | 32:39 | 16:25 |
| Philipp Brandner | S | 13 | 7 | 8 ^ 15 | 8 | 4 | 58 | 14 | 10 | 8 | 9 | 318:20 | 32:39 | 14:48 |
| Jean-Pierre Lalande | V | 13 | 3 | 4 ^ 7 | 8 | 8 | 21 | 14 | 8 | 7 | 4 | 340:32 | 32:39 | 32:23 |
| Philip Steinbrecher | C | 13 | 1 | 4 ^ 5 | -10 | 0 | 13 | 26 | 15 | 3 | 11 | 292:48 | 23:11 | 24:55 |
| Shin Sung-ha | C | 13 | 4 | 0 ^ 4 | -16 | 6 | 12 | 4 | 6 | 3 | 8 | 193:50 | 11:37 | 6:03 |
| Susumu Asagi | V | 13 | 1 | 3 ^ 4 | -8 | 6 | 12 | 14 | 15 | 9 | 8 | 278:37 | 22:22 | 21:46 |
| Justin Charette | V | 11 | 0 | 4 ^ 4 | 10 | 8 | 14 | 16 | 14 | 4 | 11 | 282:43 | 29:08 | 19:37 |
| Eric Lachapelle | V | 13 | 1 | 3 ^ 4 | -7 | 0 | 16 | 12 | 10 | 8 | 7 | 295:31 | 23:45 | 29:05 |
| Stefan Kastrati | S | 12 | 0 | 3 ^ 3 | -11 | 4 | 18 | 6 | 8 | 3 | 7 | 195:09 | 13:02 | 4:47 |
| Robert Hornig | S | 13 | 2 | 1 ^ 3 | -9 | 2 | 32 | 18 | 9 | 8 | 9 | 262:51 | 22:22 | 8:58 |
| Aris Heiniger | S | 13 | 0 | 2 ^ 2 | -18 | 4 | 9 | 10 | 2 | 5 | 9 | 175:54 | 7:43 | 2:38 |
| Axel Stephan | V | 13 | 0 | 1 ^ 1 | -18 | 2 | 4 | 12 | 19 | 2 | 6 | 179:22 | 7:43 | 5:20 |
| Elving Jakobsson | S | 13 | 0 | 1 ^ 1 | -15 | 4 | 16 | 9 | 11 | 6 | 9 | 232:36 | 17:03 | 6:28 |
| Cristian Schiefer | S | 1 | 0 | 0 ^ 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9:24 | 0:00 | 0:14 |
| Frank Giroux | V | 2 | 0 | 0 ^ 0 | -5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23:03 | 0:00 | 0:37 |
| Uladzimir Baitailaq | C | 2 | 0 | 0 ^ 0 | -1 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4 | 26:08 | 2:27 | 0:15 |
| Mirko Helm | V | 13 | 0 | 0 ^ 0 | -15 | 6 | 2 | 14 | 11 | 7 | 5 | 197:30 | 9:51 | 7:40 |