====== MD Hockey Oulu ======
| MD Hockey Torshavn / MD Hockey Oulu | |
![]() |
|
| UHL-Hauptseite | |
| UHL Teamstatistiken | |
| Erster Sieg | Kitee Aces 6:3 |
| Erste Niederlage | Kitee Aces 0:18 |
|
| 14 | 21 | 108 | 124 | -16 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
| 37 |
|
| 14 | 42 | 136 | 4 | 133 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 |
|
| 14 | 42 | 76 | 11 | 65 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 |
|
| 14 | 35 | 42 | 16 | 26 | 11 | 2 | 1 | 0 | |
| 40 |
|
| 14 | 16 | 46 | 48 | -2 | 5 | 8 | 0 | 1 | |
| 41 |
|
| 14 | 29 | 48 | 31 | 17 | 9 | 3 | 0 | 2 | |
| 42 |
|
| 14 | 29 | 117 | 23 | 94 | 8 | 3 | 2 | 1 | |
| 43 |
|
| 14 | 28 | 53 | 36 | 17 | 8 | 3 | 1 | 2 | |
| 44 |
|
| 13 | 34 | 57 | 18 | 39 | 10 | 1 | 2 | 0 | |
| 45 |
|
| 14 | 31 | 62 | 24 | 38 | 9 | 3 | 2 | 0 | |
| 46 |
|
| 14 | 34 | 74 | 24 | 50 | 9 | 1 | 3 | 1 | |
| 47 |
|
| 14 | 30 | 70 | 24 | 46 | 9 | 3 | 1 | 1 | |
| 48 |
|
| 14 | 16 | 37 | 33 | 4 | 4 | 7 | 1 | 2 | |
| 49 |
|
| 14 | 15 | 65 | 44 | 21 | 4 | 7 | 0 | 3 | |
| 50 |
|
| 14 | 4 | 8 | 80 | -72 | 1 | 12 | 0 | 1 | |
| 51-55 | keine Teilnahme | | | | | | | | | | | |
| 56 |
|
| 14 | 27 | 83 | 36 | 47 | 9 | 5 | 0 | 0 | |
| 57 |
|
| 14 | 42 | 126 | 8 | 118 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 58 |
|
| 14 | 16 | 39 | 38 | 1 | 4 | 6 | 3 | 1 | |
| 59 |
|
| 14 | 29 | 54 | 26 | 28 | 8 | 3 | 2 | 1 | |
| 60 |
|
| 14 | 38 | 61 | 18 | 43 | 12 | 0 | 0 | 2 | |
| 61 |
|
| 14 | 32 | 90 | 23 | 67 | 10 | 2 | 0 | 2 | |
| 62 |
|
| 14 | 21 | 28 | 38 | -10 | 6 | 6 | 1 | 1 | |
| 63 |
|
| 14 | 24 | 41 | 35 | 6 | 6 | 5 | 3 | 0 | |
| 64 |
|
| 14 | 16 | 31 | 34 | -3 | 3 | 7 | 3 | 1 | [[https://up.picr.de/46683657ni.pdf|Game Report]] |
| 65 |
|
| 14 | 23 | 42 | 34 | 8 | 5 | 4 | 3 | 2 | [[https://1drv.ms/b/s!AvA4G93NEW_FiD484xQ7OeO-xi3r?e=qesxPH|Game Report]] |
| 66 |
|
| 14 | 22 | 71 | 39 | 32 | 7 | 6 | 0 | 1 | [[https://up.picr.de/47254745hu.pdf|Game Report]] |
====== Ergebnisse ======
===== nicht mehr aktive Gegner =====
^ Gegner ^ Liga ^ H/A ^ To ^ ^ Gt ^ OT ^ S ^ N ^ Saison ^
| bozen Bulls | UHL 4 | H | 1 | : | 3 | | | N | 56 |
| bozen Bulls | UHL 4 | A | 1 | : | 7 | | | N | 56 |
| bozen Bulls | UHL 3 | H | 3 | : | 2 | SO | S | | 58 |
| bozen Bulls | UHL 3 | A | 2 | : | 1 | | S | | 58 |
| bozen Bulls | UHL 3 | H | 3 | : | 5 | | | N | 59 |
| bozen Bulls | UHL 3 | A | 2 | : | 1 | | S | | 59 |
| bozen Bulls | UHL 2 | A | 4 | : | 1 | | S | | 61 |
| bozen Bulls | UHL 2 | H | 4 | : | 2 | | S | | 61 |
| - | | | | | | | | | |
| die echten Erlanger | UHL 4 | A | 32 | : | 0 | | S | | 36 |
| die echten Erlanger | UHL 4 | H | 0 | : | 11 | | | N | 36 |
| - | | | | | | | | | |
| EHC Hansa Rostock | UHL 2 | H | 9 | : | 1 | | S | | 38 |
| EHC Hansa Rostock | UHL 2 | A | 4 | : | 1 | | S | | 38 |
| - | | | | | | | | | |
| EHC Krimml | UHL 3 | H | 10 | : | 0 | | S | | 37 |
| EHC Krimml | UHL 3 | A | 6 | : | 0 | | S | | 37 |
| - | | | | | | | | | |
| EVR Eissport GmbH | UHL 1 | H | 3 | : | 2 | OT | S | | 45 |
| EVR Eissport GmbH | UHL 1 | A | 2 | : | 1 | OT | S | | 45 |
| EVR Eissport GmbH | UHL 1 | A | 6 | : | 1 | | S | | 46 |
| EVR Eissport GmbH | UHL 1 | H | 5 | : | 0 | OW | S | | 46 |
| - | | | | | | | | | |
| Frozen Frogs | UHL 1 | H | 2 | : | 1 | OT | S | | 39 |
| Frozen Frogs | UHL 1 | A | 1 | : | 3 | | | N | 39 |
| Frozen Frogs | UHL 1 | A | 3 | : | 5 | | | N | 40 |
| Frozen Frogs | UHL 1 | H | 1 | : | 5 | | | N | 40 |
| Frozen Frogs | UHL 1 | H | 5 | : | 3 | | S | | 41 |
| Frozen Frogs | UHL 1 | A | 0 | : | 2 | | | N | 41 |
| Frozen Frogs | UHL 1 | A | 4 | : | 3 | SO | S | | 42 |
| Frozen Frogs | UHL 1 | H | 3 | : | 2 | SO | S | | 42 |
| Frozen Frogs | UHL 1 | H | 4 | : | 5 | SO | | N | 43 |
| Frozen Frogs | UHL 1 | A | 2 | : | 4 | | | N | 43 |
| Frozen Frogs | UHL Cup | A | 3 | : | 6 | | | N | 44 |
| Frozen Frogs | UHL Cup | H | 2 | : | 0 | | S | | 44 |
| Frozen Frogs | UHL 1 | A | 3 | : | 2 | | S | | 45 |
| Frozen Frogs | UHL 1 | H | 1 | : | 3 | | | N | 45 |
| Frozen Frogs | UHL 1 | A | 4 | : | 3 | OT | S | | 46 |
| Frozen Frogs | UHL 1 | H | 1 | : | 3 | | | N | 46 |
| Frozen Frogs | UHL 1 | H | 4 | : | 5 | OT | | N | 47 |
| Frozen Frogs | UHL 1 | A | 0 | : | 2 | | | N | 47 |
| Frozen Frogs | UHL 1 | H | 1 | : | 2 | SO | | N | 48 |
| Frozen Frogs | UHL 1 | A | 1 | : | 3 | | | N | 48 |
| Frozen Frogs | UHL 1 | H | 1 | : | 3 | | | N | 49 |
| Frozen Frogs | UHL 1 | A | 0 | : | 4 | | | N | 49 |
| Frozen Frogs | UHL 1 | A | 0 | : | 5 | | | N | 50 |
| Frozen Frogs | UHL 1 | H | 0 | : | 7 | | | N | 50 |
| Frozen Frogs | UHL 4 | A | 23 | : | 0 | | S | | 56 |
| Frozen Frogs | UHL 4 | H | 15 | : | 0 | | S | | 56 |
| Frozen Frogs | UHL 4 | A | 26 | : | 0 | | S | | 57 |
| Frozen Frogs | UHL 4 | H | 18 | : | 0 | | S | | 57 |
| - | | | | | | | | | |
| Hinterdupfing Icebreaker | UHL 1 | A | 3 | : | 1 | | S | | 39 |
| Hinterdupfing Icebreaker | UHL 1 | H | 2 | : | 4 | | | N | 39 |
| Hinterdupfing Icebreaker | UHL 1 | H | 4 | : | 2 | | S | | 40 |
| Hinterdupfing Icebreaker | UHL 1 | A | 4 | : | 3 | | S | | 40 |
| Hinterdupfing Icebreaker | UHL Cup | H | 2 | : | 0 | | S | | 44 |
| Hinterdupfing Icebreaker | UHL 1 | H | 14 | : | 1 | | S | | 46 |
| Hinterdupfing Icebreaker | UHL 1 | A | 4 | : | 1 | | S | | 46 |
| Hinterdupfing Icebreaker | UHL 1 | H | 5 | : | 1 | | S | | 47 |
| Hinterdupfing Icebreaker | UHL 1 | A | 3 | : | 1 | | S | | 47 |
| Hinterdupfing Icebreaker | UHL 1 | H | 12 | : | 0 | | S | | 48 |
| Hinterdupfing Icebreaker | UHL 1 | A | 6 | : | 0 | | S | | 48 |
| - | | | | | | | | | |
| IFK Jyväskylä | UHL 1 | H | 4 | : | 5 | OT | | N | 40 |
| IFK Jyväskylä | UHL 1 | A | 0 | : | 6 | | | N | 40 |
| IFK Jyväskylä | UHL 1 | H | 2 | : | 1 | | S | | 41 |
| IFK Jyväskylä | UHL 1 | A | 2 | : | 6 | | | N | 41 |
| IFK Jyväskylä | UHL 1 | H | 42 | : | 0 | | S | | 42 |
| IFK Jyväskylä | UHL 1 | A | 31 | : | 0 | | S | | 42 |
| - | | | | | | | | | |
| Irish Eagles | UHL 1 | A | 3 | : | 2 | | S | | 39 |
| Irish Eagles | UHL 1 | H | 2 | : | 0 | | S | | 39 |
| Irish Eagles | UHL 1 | A | 2 | : | 5 | | | N | 40 |
| Irish Eagles | UHL 1 | H | 1 | : | 4 | | | N | 40 |
| Irish Eagles | UHL 1 | H | 3 | : | 1 | | S | | 41 |
| Irish Eagles | UHL 1 | A | 2 | : | 4 | | | N | 41 |
| Irish Eagles | UHL 1 | H | 10 | : | 2 | | S | | 42 |
| Irish Eagles | UHL 1 | A | 5 | : | 0 | OW | S | | 42 |
| Irish Eagles | UHL 1 | H | 4 | : | 0 | | S | | 43 |
| Irish Eagles | UHL 1 | A | 3 | : | 1 | | S | | 43 |
| Irish Eagles | UHL Cup | A | 9 | : | 1 | | S | | 44 |
| Irish Eagles | UHL 1 | H | 11 | : | 0 | | S | | 45 |
| Irish Eagles | UHL 1 | A | 10 | : | 2 | | S | | 45 |
| Irish Eagles | UHL 3 | H | 0 | : | 5 | W | | N | 58 |
| Irish Eagles | UHL 3 | A | 1 | : | 3 | | | N | 58 |
| - | | | | | | | | | |
| Lilleström Vikings | UHL 2 | H | 6 | : | 0 | | S | | 38 |
| Lilleström Vikings | UHL 2 | A | 5 | : | 4 | | S | | 38 |
| Lilleström Vikings | UHL 1 | A | 5 | : | 0 | | S | | 42 |
| Lilleström Vikings | UHL 1 | H | 3 | : | 1 | | S | | 42 |
| Lilleström Vikings | UHL 1 | H | 7 | : | 0 | | S | | 45 |
| Lilleström Vikings | UHL 1 | A | 7 | : | 1 | | S | | 45 |
| Lilleström Vikings | UHL 1 | A | 10 | : | 1 | | S | | 46 |
| Lilleström Vikings | UHL 1 | H | 4 | : | 1 | | S | | 46 |
| - | | | | | | | | | |
| Magyar JS Budapest | UHL 1 | H | 4 | : | 1 | | S | | 39 |
| Magyar JS Budapest | UHL 1 | A | 3 | : | 1 | | S | | 39 |
| Magyar JS Budapest | UHL 1 | A | 3 | : | 4 | | | N | 40 |
| Magyar JS Budapest | UHL 1 | H | 1 | : | 3 | | | N | 40 |
| Magyar JS Budapest | UHL 1 | H | 5 | : | 0 | OW | S | | 41 |
| Magyar JS Budapest | UHL 1 | A | 3 | : | 4 | SO | | N | 41 |
| - | | | | | | | | | |
| Nürnberg Galaxy | UHL 1 | H | 4 | : | 1 | | S | | 39 |
| Nürnberg Galaxy | UHL 1 | A | 4 | : | 1 | | S | | 39 |
| Nürnberg Galaxy | UHL 1 | H | 5 | : | 1 | | S | | 40 |
| Nürnberg Galaxy | UHL 1 | A | 2 | : | 4 | | | N | 40 |
| Nürnberg Galaxy | UHL 1 | H | 7 | : | 0 | | S | | 41 |
| Nürnberg Galaxy | UHL 1 | A | 5 | : | 1 | | S | | 41 |
| Nürnberg Galaxy | UHL Cup | H | 6 | : | 0 | | S | | 44 |
| - | | | | | | | | | |
| Piranhas Pilzen | UHL 1 | H | 2 | : | 1 | SO | S | | 48 |
| Piranhas Pilzen | UHL 1 | A | 2 | : | 6 | | | N | 48 |
| Piranhas Pilzen | UHL 1 | H | 3 | : | 4 | OT | | N | 49 |
| Piranhas Pilzen | UHL 1 | A | 0 | : | 8 | | | N | 49 |
| Piranhas Pilzen | UHL 1 | A | 1 | : | 3 | | | N | 50 |
| Piranhas Pilzen | UHL 1 | H | 0 | : | 5 | W | | N | 50 |
| - | | | | | | | | | |
| Symphonia Red Sharks | UHL 4 | A | 5 | : | 0 | W | S | | 36 |
| Symphonia Red Sharks | UHL 4 | H | 1 | : | 28 | | | N | 36 |
| - | | | | | | | | | |
| Trnava Ice Rabbits | UHL 4 | H | 28 | : | 0 | | S | | 36 |
| Trnava Ice Rabbits | UHL 4 | A | 0 | : | 22 | | | N | 36 |
| Trnava Ice Rabbits | UHL 3 | A | 7 | : | 1 | | S | | 60 |
| Trnava Ice Rabbits | UHL 3 | H | 5 | : | 2 | | S | | 60 |
| - | | | | | | | | | |
| Vancouver Panthers | UHL 3 | H | 21 | : | 1 | | S | | 37 |
| Vancouver Panthers | UHL 3 | A | 12 | : | 0 | | S | | 37 |
| Vancouver Panthers | UHL 1 | A | 4 | : | 2 | | S | | 42 |
| Vancouver Panthers | UHL 1 | H | 2 | : | 3 | | | N | 42 |
| Vancouver Panthers | UHL 1 | H | 4 | : | 3 | | S | | 43 |
| Vancouver Panthers | UHL 1 | A | 4 | : | 5 | SO | | N | 43 |
| Vancouver Panthers | UHL Cup | A | 4 | : | 3 | | S | | 44 |
| Vancouver Panthers | UHL 1 | H | 8 | : | 1 | | S | | 46 |
| Vancouver Panthers | UHL 1 | A | 3 | : | 2 | OT | S | | 46 |
| Vancouver Panthers | UHL 1 | A | 5 | : | 0 | OW | S | | 47 |
| Vancouver Panthers | UHL 1 | H | 3 | : | 1 | | S | | 47 |
| - | | | | | | | | | |
| vSTYLE HOCKEY | UHL 4 | H | 14 | : | 0 | | S | | 36 |
| vSTYLE HOCKEY | UHL 4 | A | 0 | : | 12 | | | N | 36 |
| - | | | | | | | | | |
^ Gegner ^ ^ ^ TGes ^ ^ GtGes ^ Diff ^ S ^ N ^ Sp ^
| Frozen Frogs | | | 128 | : | 81 | 47 | 11 | 17 | 28 |
| Hinterdupfing Icebreaker | | | 59 | : | 14 | 45 | 10 | 1 | 11 |
| Irish Eagles | | | 66 | : | 30 | 36 | 10 | 5 | 15 |
| Vancouver Panthers | | | 70 | : | 21 | 49 | 9 | 2 | 11 |
| Lilleström Vikings | | | 47 | : | 8 | 39 | 8 | 0 | 8 |
| Nürnberg Galaxy | | | 33 | : | 8 | 25 | 6 | 1 | 7 |
| bozen Bulls | | | 20 | : | 22 | -2 | 5 | 3 | 8 |
| EVR Eissport GmbH | | | 16 | : | 4 | 12 | 4 | 0 | 4 |
| Trnava Ice Rabbits | | | 40 | : | 25 | 15 | 3 | 1 | 4 |
| IFK Jyväskylä | | | 81 | : | 18 | 63 | 3 | 3 | 6 |
| Magyar JS Budapest | | | 19 | : | 13 | 6 | 3 | 3 | 6 |
| EHC Hansa Rostock | | | 13 | : | 2 | 11 | 2 | 0 | 2 |
| EHC Krimml | | | 16 | : | 0 | 16 | 2 | 0 | 2 |
| die echten Erlanger | | | 32 | : | 11 | 21 | 1 | 1 | 2 |
| Symphonia Red Sharks | | | 6 | : | 28 | -22 | 1 | 1 | 2 |
| vSTYLE HOCKEY | | | 14 | : | 12 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Piranhas Pilzen | | | 8 | : | 27 | -19 | 1 | 5 | 6 |
^ Anz. n.m. akt. Gegner 17 ^ ^ ^ 668 ^ : ^ 324 ^ 344 ^ 80 ^ 44 ^ 124 ^
===== Aktive Gegner =====
^ Gegner ^ Liga ^ H/A ^ To ^ ^ Gt ^ OT ^ S ^ N ^ Saison ^
| Bolzano White Weasels | UHL 1 | H | 3 | : | 2 | | S | | 62 |
| Bolzano White Weasels | UHL 1 | A | 3 | : | 2 | | S | | 62 |
| Bolzano White Weasels | UHL 1 | A | 2 | : | 3 | | | N | 64 |
| Bolzano White Weasels | UHL 1 | H | 1 | : | 2 | | | N | 64 |
| Bolzano White Weasels | UHL 1 | H | 4 | : | 3 | SO | S | | 65 |
| Bolzano White Weasels | UHL 1 | A | 1 | : | 3 | | | N | 65 |
| Bolzano White Weasels | UHL Cup | H | 3 | : | 7 | | | N | 66 |
| - | | | | | | | | | |
| Broncos Virtuals | UHL 1 | H | 2 | : | 0 | | S | | 39 |
| Broncos Virtuals | UHL 1 | A | 2 | : | 0 | | S | | 39 |
| Broncos Virtuals | UHL 1 | H | 5 | : | 3 | | S | | 41 |
| Broncos Virtuals | UHL 1 | A | 1 | : | 2 | OT | | N | 41 |
| Broncos Virtuals | UHL 1 | H | 4 | : | 2 | | S | | 42 |
| Broncos Virtuals | UHL 1 | A | 1 | : | 3 | | | N | 42 |
| Broncos Virtuals | UHL 1 | A | 2 | : | 3 | | | N | 43 |
| Broncos Virtuals | UHL 1 | H | 1 | : | 2 | | | N | 43 |
| Broncos Virtuals | UHL Cup | H | 3 | : | 1 | | S | | 44 |
| Broncos Virtuals | UHL 1 | A | 3 | : | 1 | | S | | 45 |
| Broncos Virtuals | UHL 1 | H | 1 | : | 4 | | | N | 45 |
| Broncos Virtuals | UHL 1 | A | 5 | : | 2 | | S | | 46 |
| Broncos Virtuals | UHL 1 | H | 2 | : | 3 | OT | | N | 46 |
| Broncos Virtuals | UHL 1 | H | 3 | : | 1 | | S | | 47 |
| Broncos Virtuals | UHL 1 | A | 0 | : | 5 | | | N | 47 |
| Broncos Virtuals | UHL 1 | H | 5 | : | 2 | | S | | 48 |
| Broncos Virtuals | UHL 1 | A | 1 | : | 2 | | | N | 48 |
| Broncos Virtuals | UHL 1 | H | 3 | : | 4 | SO | | N | 50 |
| Broncos Virtuals | UHL 1 | A | 0 | : | 5 | | | N | 50 |
| Broncos Virtuals | UHL 1 | H | 3 | : | 2 | | S | | 62 |
| Broncos Virtuals | UHL 1 | A | 0 | : | 2 | | | N | 62 |
| Broncos Virtuals | UHL 1 | A | 5 | : | 1 | | S | | 63 |
| Broncos Virtuals | UHL 1 | H | 4 | : | 3 | | S | | 63 |
| Broncos Virtuals | UHL Cup | A | 1 | : | 4 | | | N | 66 |
| - | | | | | | | | | |
| Chilliwack Chihichkis | UHL Cup | A | 11 | : | 0 | | S | | 44 |
| Chilliwack Chihichkis | UHL 4 | H | 11 | : | 0 | | S | | 56 |
| Chilliwack Chihichkis | UHL 4 | A | 9 | : | 2 | | S | | 56 |
| Chilliwack Chihichkis | UHL 4 | H | 13 | : | 0 | | S | | 57 |
| Chilliwack Chihichkis | UHL 4 | A | 10 | : | 0 | | S | | 57 |
| - | | | | | | | | | |
| Dresdner Eispinguine | UHL 3 | H | 1 | : | 4 | | | N | 58 |
| Dresdner Eispinguine | UHL 3 | A | 1 | : | 4 | | | N | 58 |
| Dresdner Eispinguine | UHL 2 | A | 4 | : | 2 | | S | | 61 |
| Dresdner Eispinguine | UHL 2 | H | 2 | : | 0 | | S | | 61 |
| Dresdner Eispinguine | UHL 1 | H | 6 | : | 2 | | S | | 65 |
| Dresdner Eispinguine | UHL 1 | A | 3 | : | 1 | | S | | 65 |
| - | | | | | | | | | |
| EC Embsen | UHL 3 | A | 10 | : | 0 | | S | | 37 |
| EC Embsen | UHL 3 | H | 9 | : | 0 | | S | | 37 |
| EC Embsen | UHL 4 | A | 7 | : | 1 | | S | | 56 |
| EC Embsen | UHL 4 | H | 5 | : | 3 | | S | | 56 |
| EC Embsen | UHL 4 | H | 4 | : | 2 | | S | | 57 |
| EC Embsen | UHL 4 | A | 2 | : | 0 | | S | | 57 |
| EC Embsen | UHL 3 | H | 6 | : | 0 | | S | | 60 |
| EC Embsen | UHL 3 | A | 5 | : | 0 | | S | | 60 |
| EC Embsen | UHL Cup | A | 6 | : | 0 | | S | | 66 |
| - | | | | | | | | | |
| EC Wölfe Pustertal | UHL 2 | H | 5 | : | 1 | | S | | 38 |
| EC Wölfe Pustertal | UHL 2 | A | 4 | : | 0 | | S | | 38 |
| EC Wölfe Pustertal | UHL 1 | A | 5 | : | 2 | | S | | 41 |
| EC Wölfe Pustertal | UHL 1 | H | 3 | : | 2 | | S | | 41 |
| EC Wölfe Pustertal | UHL 1 | H | 2 | : | 3 | OT | | N | 42 |
| EC Wölfe Pustertal | UHL 1 | A | 1 | : | 2 | | | N | 42 |
| EC Wölfe Pustertal | UHL 1 | H | 5 | : | 4 | OT | S | | 43 |
| EC Wölfe Pustertal | UHL 1 | A | 3 | : | 1 | | S | | 43 |
| EC Wölfe Pustertal | UHL Cup | H | 3 | : | 2 | OT | S | | 44 |
| EC Wölfe Pustertal | UHL 1 | A | 4 | : | 2 | | S | | 45 |
| EC Wölfe Pustertal | UHL 1 | H | 2 | : | 4 | | | N | 45 |
| EC Wölfe Pustertal | UHL 1 | H | 4 | : | 2 | | S | | 46 |
| EC Wölfe Pustertal | UHL 1 | A | 4 | : | 3 | SO | S | | 46 |
| EC Wölfe Pustertal | UHL 1 | H | 2 | : | 1 | SO | S | | 47 |
| EC Wölfe Pustertal | UHL 1 | A | 2 | : | 1 | | S | | 47 |
| EC Wölfe Pustertal | UHL 1 | H | 1 | : | 6 | | | N | 48 |
| EC Wölfe Pustertal | UHL 1 | A | 0 | : | 2 | | | N | 48 |
| EC Wölfe Pustertal | UHL 1 | H | 24 | : | 0 | | S | | 49 |
| EC Wölfe Pustertal | UHL 1 | A | 22 | : | 0 | | S | | 49 |
| EC Wölfe Pustertal | UHL 2 | H | 3 | : | 1 | | S | | 61 |
| EC Wölfe Pustertal | UHL 2 | A | 2 | : | 1 | | S | | 61 |
| EC Wölfe Pustertal | UHL 1 | H | 6 | : | 0 | | S | | 63 |
| EC Wölfe Pustertal | UHL 1 | A | 2 | : | 1 | | S | | 63 |
| EC Wölfe Pustertal | UHL Cup | H | 11 | : | 0 | | S | | 66 |
| - | | | | | | | | | |
| Erlanger Adler | UHL 2 | H | 3 | : | 4 | OT | | N | 61 |
| Erlanger Adler | UHL 2 | A | 2 | : | 5 | | | N | 61 |
| - | | | | | | | | | |
| Esbjerg Rams | UHL 2 | H | 31 | : | 0 | | S | | 61 |
| Esbjerg Rams | UHL 2 | A | 23 | : | 0 | | S | | 61 |
| - | | | | | | | | | |
| ESC Lions | UHL 3 | A | 4 | : | 2 | | S | | 58 |
| ESC Lions | UHL 3 | H | 4 | : | 3 | OT | S | | 58 |
| ESC Lions | UHL 3 | A | 3 | : | 2 | SO | S | | 59 |
| ESC Lions | UHL 3 | H | 2 | : | 1 | SO | S | | 59 |
| ESC Lions | UHL 3 | H | 6 | : | 1 | | S | | 60 |
| ESC Lions | UHL 3 | A | 3 | : | 2 | | S | | 60 |
| ESC Lions | UHL Cup | H | 1 | : | 2 | | | N | 66 |
| - | | | | | | | | | |
| Flames HC Karlovy Vary | UHL 3 | A | 2 | : | 3 | OT | | N | 59 |
| Flames HC Karlovy Vary | UHL 3 | H | 1 | : | 4 | | | N | 59 |
| Flames HC Karlovy Vary | UHL 2 | H | 2 | : | 3 | SO | | N | 61 |
| Flames HC Karlovy Vary | UHL 2 | A | 1 | : | 2 | | | N | 61 |
| Flames HC Karlovy Vary | UHL 1 | H | 4 | : | 3 | OT | S | | 62 |
| Flames HC Karlovy Vary | UHL 1 | A | 1 | : | 3 | | | N | 62 |
| Flames HC Karlovy Vary | UHL 1 | H | 3 | : | 2 | SO | S | | 63 |
| Flames HC Karlovy Vary | UHL 1 | A | 3 | : | 2 | OT | S | | 63 |
| Flames HC Karlovy Vary | UHL 1 | H | 2 | : | 1 | OT | S | | 64 |
| Flames HC Karlovy Vary | UHL 1 | A | 2 | : | 3 | SO | | N | 64 |
| - | | | | | | | | | |
| Füssen Tigers | UHL 1 | H | 7 | : | 2 | | S | | 43 |
| Füssen Tigers | UHL 1 | A | 4 | : | 2 | | S | | 43 |
| Füssen Tigers | UHL Cup | H | 3 | : | 2 | OT | S | | 44 |
| Füssen Tigers | UHL 1 | H | 5 | : | 0 | | S | | 45 |
| Füssen Tigers | UHL 1 | A | 3 | : | 2 | | S | | 45 |
| Füssen Tigers | UHL 1 | A | 32 | : | 0 | | S | | 47 |
| Füssen Tigers | UHL 1 | H | 5 | : | 1 | | S | | 47 |
| - | | | | | | | | | |
| HAMM RED WINGS | UHL 4 | H | 1 | : | 6 | | | N | 56 |
| HAMM RED WINGS | UHL 4 | A | 0 | : | 2 | | | N | 56 |
| HAMM RED WINGS | UHL 3 | H | 7 | : | 3 | | S | | 59 |
| HAMM RED WINGS | UHL 3 | A | 3 | : | 1 | | S | | 59 |
| HAMM RED WINGS | UHL 3 | H | 5 | : | 3 | | S | | 60 |
| HAMM RED WINGS | UHL 3 | A | 3 | : | 0 | | S | | 60 |
| HAMM RED WINGS | UHL Cup | A | 4 | : | 1 | | S | | 66 |
| - | | | | | | | | | |
| Hammer Eisbären | UHL Cup | H | 8 | : | 7 | | S | | 66 |
| Hammer Eisbären | UHL Cup | A | 2 | : | 4 | | | N | 66 |
| - | | | | | | | | | |
| HK Lokomotive Minsk | UHL 4 | H | 5 | : | 2 | | S | | 36 |
| HK Lokomotive Minsk | UHL 4 | A | 0 | : | 14 | | | N | 36 |
| HK Lokomotive Minsk | UHL 3 | H | 9 | : | 2 | | S | | 37 |
| HK Lokomotive Minsk | UHL 3 | A | 6 | : | 0 | | S | | 37 |
| HK Lokomotive Minsk | UHL 1 | A | 1 | : | 14 | | | N | 50 |
| HK Lokomotive Minsk | UHL 1 | H | 0 | : | 5 | W | | N | 50 |
| HK Lokomotive Minsk | UHL 1 | H | 3 | : | 1 | | S | | 62 |
| HK Lokomotive Minsk | UHL 1 | A | 0 | : | 2 | | | N | 62 |
| HK Lokomotive Minsk | UHL 1 | A | 5 | : | 1 | | S | | 63 |
| HK Lokomotive Minsk | UHL 1 | H | 4 | : | 2 | | S | | 63 |
| HK Lokomotive Minsk | UHL 1 | H | 5 | : | 0 | | S | | 64 |
| HK Lokomotive Minsk | UHL 1 | A | 2 | : | 1 | | S | | 64 |
| HK Lokomotive Minsk | UHL Cup | A | 2 | : | 7 | | | N | 66 |
| - | | | | | | | | | |
| Jotunheimen Hrimthursen | UHL 3 | H | 13 | : | 0 | | S | | 37 |
| Jotunheimen Hrimthursen | UHL 3 | A | 7 | : | 0 | | S | | 37 |
| Jotunheimen Hrimthursen | UHL 2 | A | 7 | : | 0 | | S | | 38 |
| Jotunheimen Hrimthursen | UHL 2 | H | 4 | : | 0 | | S | | 38 |
| Jotunheimen Hrimthursen | UHL Cup | H | 2 | : | 3 | OT | | N | 66 |
| - | | | | | | | | | |
| Kitee Aces | UHL 4 | A | 6 | : | 3 | | S | | 36 |
| Kitee Aces | UHL 4 | H | 0 | : | 18 | | | N | 36 |
| Kitee Aces | UHL 3 | H | 7 | : | 0 | | S | | 37 |
| Kitee Aces | UHL 3 | A | 5 | : | 0 | | S | | 37 |
| Kitee Aces | UHL 1 | A | 6 | : | 2 | | S | | 43 |
| Kitee Aces | UHL 1 | H | 4 | : | 2 | | S | | 43 |
| Kitee Aces | UHL 1 | H | 3 | : | 4 | SO | | N | 49 |
| Kitee Aces | UHL 1 | A | 0 | : | 5 | | | N | 49 |
| Kitee Aces | UHL 1 | H | 1 | : | 9 | | | N | 50 |
| Kitee Aces | UHL 1 | A | 0 | : | 5 | | | N | 50 |
| Kitee Aces | UHL 1 | H | 3 | : | 1 | | S | | 62 |
| Kitee Aces | UHL 1 | A | 0 | : | 6 | | | N | 62 |
| Kitee Aces | UHL 1 | H | 1 | : | 5 | | | N | 63 |
| Kitee Aces | UHL 1 | A | 1 | : | 7 | | | N | 63 |
| Kitee Aces | UHL 1 | H | 4 | : | 3 | OT | S | | 64 |
| Kitee Aces | UHL 1 | A | 3 | : | 1 | | S | | 64 |
| Kitee Aces | UHL 1 | H | 3 | : | 2 | SO | S | | 65 |
| Kitee Aces | UHL 1 | A | 3 | : | 4 | OT | | N | 65 |
| - | | | | | | | | | |
