====== SC Riegsee ======
===== Rekord Ergebnisse =====
==== Höchste Siege ====
^ ---------------Gegner--------------- ^ H/A ^ Tore ^ Ggt ^ Sai ^
| EC Wölfe Pustertal | H | 16 | 0 | 68 |
| EHC Lütti Lu | A | 16 | 2 | 67 |
| EC Wölfe Pustertal | A | 13 | 0 | 68 |
| Tortuga Pirates | H | 11 | 0 | 72 |
| Warmduscher Rockets | H | 11 | 0 | 71 |
| Mörsenbroich Rebels | H | 10 | 0 | 64 |
| EHC Lütti Lu | H | 10 | 0 | 68 |
| EHC Lütti Lu | H | 9 | 0 | 67 |
| Frozen Frogs | H | 8 | 0 | 61 |
| Tortuga Pirates | H | 9 | 1 | 69 |
==== Höchste Niederlagen ====
^ ---------------Gegner--------------- ^ H/A ^ Tore ^ Ggt ^ Sai ^
| Esbjerg Rams | H | 0 | 13 | 65 |
| EC Embsen | H | 0 | 12 | 61 |
| Sbornaja | H | 0 | 12 | 60 |
| Warszawa Red Stars | A | 0 | 12 | 66 |
| wsvsterzing333 | A | 0 | 12 | 61 |
| HC Ulm | A | 0 | 11 | 70 |
| Jotunheimen Hrimthursen | A | 0 | 11 | 66 |
| Dresdner Eispinguine | H | 0 | 10 | 66 |
| Gotham Bats | A | 0 | 10 | 64 |
| HAMM RED WINGS | A | 0 | 10 | 63 |
===== Meiste Spiele =====
^ Gegner ^ Sp ^
| Tortuga Pirates | 25 |
| Warmduscher Rockets | 25 |
| EC Embsen | 16 |
| Gotham Bats | 16 |
| The Panthers | 14 |
| Nürnberg Pirates | 11 |
| EHC Lütti Lu | 10 |
| Esbjerg Rams | 9 |
| Frozen Frogs | 8 |
| EC Wölfe Pustertal | 8 |
===== Platzierungen =====
^ Saison ^ Liga ^ Platz ^ Sp ^ Pkt ^ To ^ GT ^ +/- ^ S ^ N ^ S2 ^ N1 ^ Gamereport ^
| 59 |
|
| 14 | 4 | 14 | 72 | -58 | 1 | 12 | 0 | 1 | |
| 60 |
|
| 14 | 6 | 17 | 80 | -63 | 2 | 12 | 0 | 0 | |
| 61 |
|
| 14 | 8 | 24 | 77 | -53 | 2 | 11 | 1 | 0 | |
| 62 |
|
| 14 | 14 | 34 | 46 | -12 | 4 | 8 | 0 | 2 | |
| 63 |
|
| 14 | 3 | 17 | 73 | -56 | 0 | 12 | 1 | 1 | |
| 64 |
|
| 14 | 12 | 30 | 72 | -42 | 4 | 10 | 0 | 0 | [[https://up.picr.de/46682836lf.pdf|Game Report]] |
| 65 |
|
| 14 | 6 | 16 | 65 | -49 | 2 | 12 | 0 | 0 | [[https://1drv.ms/b/s!AvA4G93NEW_FiGy1jLARvvJQagRA?e=v9jWIL|Game Report]] |
| 66 |
|
| 14 | 12 | 24 | 90 | -66 | 4 | 10 | 0 | 0 | [[https://up.picr.de/47271150vv.pdf|Game Report]] |
| 67 |
|
| 14 | 17 | 51 | 57 | -6 | 5 | 8 | 1 | 0 | [[https://up.picr.de/48610726cu.pdf|Game Report]] |
| 68 |
|
| 14 | 24 | 73 | 49 | 24 | 8 | 6 | 0 | 0 | [[https://up.picr.de/48610727rk.pdf|Game Report]] |
| 69 |
|
| 14 | 28 | 52 | 29 | 23 | 8 | 4 | 2 | 0 | [[https://up.picr.de/48949618oz.pdf|Game Report]] |
| 70 |
|
| 14 | 9 | 25 | 64 | -39 | 3 | 11 | 0 | 0 | [[https://up.picr.de/48949619kh.pdf|Game Report]] |
| 71 |
|
| 14 | 30 | 60 | 27 | 33 | 9 | 3 | 1 | 1 | [[https://up.picr.de/49366491vs.pdf|Game Report]] |
| 72 |
|
| 14 | 40 | 79 | 14 | 65 | 12 | 0 | 2 | 0 | [[https://up.picr.de/49366489vo.pdf|Game Report]] |
| 73 |
|
| 14 | 15 | 34 | 45 | -11 | 5 | 7 | 1 | 1 | [[https://up.picr.de/49814114qj.pdf|Game Report]] |
| 74 |
|
| 14 | 10 | 25 | 45 | -20 | 2 | 10 | 2 | 0 | [[https://up.picr.de/49814142gl.pdf|Game Report]] |
====== Ergebnisse ======
===== nicht mehr aktive Gegner =====
^ Gegner ^ Liga ^ H/A ^ To ^ ^ Gt ^ OT ^ S ^ N ^ Saison ^
| Esbjerg Rams | UHL 4 | A | 4 | : | 2 | | S | | 62 |
| Esbjerg Rams | UHL 4 | H | 3 | : | 2 | | S | | 62 |
| Esbjerg Rams | UHL 4 | A | 1 | : | 3 | | | N | 63 |
| Esbjerg Rams | UHL 4 | H | 0 | : | 5 | | | N | 63 |
| Esbjerg Rams | UHL 4 | H | 0 | : | 7 | | | N | 64 |
| Esbjerg Rams | UHL 4 | A | 0 | : | 9 | | | N | 64 |
| Esbjerg Rams | UHL 4 | A | 0 | : | 6 | | | N | 65 |
| Esbjerg Rams | UHL 4 | H | 0 | : | 13 | | | N | 65 |
| Esbjerg Rams | UHL Cup | H | 0 | : | 7 | | | N | 66 |
| - | | | | | | | | | |
| Frozen Frogs | UHL 4 | A | 5 | : | 1 | | S | | 59 |
| Frozen Frogs | UHL 4 | H | 2 | : | 6 | | | N | 59 |
| Frozen Frogs | UHL 4 | H | 5 | : | 0 | OW | S | | 60 |
| Frozen Frogs | UHL 4 | A | 5 | : | 0 | | S | | 60 |
| Frozen Frogs | UHL 4 | H | 8 | : | 0 | | S | | 61 |
| Frozen Frogs | UHL 4 | A | 5 | : | 0 | | S | | 61 |
| Frozen Frogs | UHL 4 | H | 5 | : | 0 | W | S | | 62 |
| Frozen Frogs | UHL 4 | A | 5 | : | 0 | W | S | | 62 |
| - | | | | | | | | | |
| Lightning Raiders | UHL 4 | H | 2 | : | 5 | | | N | 69 |
| Lightning Raiders | UHL 4 | A | 1 | : | 2 | | | N | 69 |
| Lightning Raiders | UHL 3 | H | 5 | : | 0 | W | S | | 70 |
| Lightning Raiders | UHL 3 | A | 5 | : | 0 | W | S | | 70 |
| - | | | | | | | | | |
| Mörsenbroich Rebels | UHL 4 | H | 10 | : | 0 | | S | | 64 |
| Mörsenbroich Rebels | UHL 4 | A | 5 | : | 0 | | S | | 64 |
| - | | | | | | | | | |
| Trnava Ice Rabbits | UHL Cup | H | 5 | : | 0 | W | S | | 66 |
^ Gegner ^ TGes ^ ^ GtGes ^ Diff ^ S ^ N ^ Sp ^
| Frozen Frogs | 40 | : | 7 | 33 | 7 | 1 | 8 |
| Mörsenbroich Rebels | 15 | : | 0 | 15 | 2 | 0 | 2 |
| Lightning Raiders | 13 | : | 7 | 6 | 2 | 2 | 4 |
| Esbjerg Rams | 8 | : | 54 | -46 | 2 | 7 | 9 |
| Trnava Ice Rabbits | 5 | : | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 |
^ Anz. n.m. akt. Gegner 5 ^ 81 ^ : ^ 68 ^ 13 ^ 14 ^ 10 ^ 24 ^
===== Aktive Gegner =====
^ Gegner ^ Liga ^ H/A ^ To ^ ^ Gt ^ OT ^ S ^ N ^ Saison ^
| Dresdner Eispinguine | UHL Cup | H | 0 | : | 10 | | | N | 66 |
| - | | | | | | | | | |
| EC Embsen | UHL 4 | H | 0 | : | 5 | | | N | 59 |
| EC Embsen | UHL 4 | A | 0 | : | 6 | | | N | 59 |
| EC Embsen | UHL 4 | A | 1 | : | 5 | | | N | 61 |
| EC Embsen | UHL 4 | H | 0 | : | 12 | | | N | 61 |
| EC Embsen | UHL 4 | H | 2 | : | 4 | | | N | 62 |
| EC Embsen | UHL 4 | A | 1 | : | 6 | | | N | 62 |
| EC Embsen | UHL 4 | H | 1 | : | 5 | | | N | 64 |
| EC Embsen | UHL 4 | A | 1 | : | 6 | | | N | 64 |
| EC Embsen | UHL 4 | A | 3 | : | 2 | | S | | 65 |
| EC Embsen | UHL 4 | H | 0 | : | 2 | | | N | 65 |
| EC Embsen | UHL 4 | H | 3 | : | 7 | | | N | 67 |
| EC Embsen | UHL 4 | A | 0 | : | 5 | | | N | 67 |
| EC Embsen | UHL 3 | H | 1 | : | 4 | | | N | 70 |
| EC Embsen | UHL 3 | A | 1 | : | 5 | | | N | 70 |
| EC Embsen | UHL 3 | H | 5 | : | 1 | | S | | 73 |
| EC Embsen | UHL 3 | A | 5 | : | 2 | | S | | 73 |
| - | | | | | | | | | |
| EC Wölfe Pustertal | UHL 4 | H | 16 | : | 0 | | S | | 68 |
| EC Wölfe Pustertal | UHL 4 | A | 13 | : | 0 | | S | | 68 |
| EC Wölfe Pustertal | UHL 4 | H | 4 | : | 1 | | S | | 69 |
| EC Wölfe Pustertal | UHL 4 | A | 5 | : | 1 | | S | | 69 |
| EC Wölfe Pustertal | UHL 4 | H | 2 | : | 4 | | | N | 71 |
| EC Wölfe Pustertal | UHL 4 | A | 1 | : | 4 | | | N | 71 |
| EC Wölfe Pustertal | UHL 3 | H | 2 | : | 7 | | | N | 74 |
| EC Wölfe Pustertal | UHL 3 | A | 1 | : | 6 | | | N | 74 |
| - | | | | | | | | | |
| EHC Gods | UHL 3 | H | 0 | : | 2 | | | N | 74 |
| EHC Gods | UHL 3 | A | 0 | : | 3 | | | N | 74 |
| - | | | | | | | | | |
| EHC Lütti Lu | UHL 4 | A | 16 | : | 2 | | S | | 67 |
| EHC Lütti Lu | UHL 4 | H | 9 | : | 0 | | S | | 67 |
| EHC Lütti Lu | UHL 4 | H | 10 | : | 0 | | S | | 68 |
| EHC Lütti Lu | UHL 4 | A | 7 | : | 2 | | S | | 68 |
| EHC Lütti Lu | UHL 4 | H | 3 | : | 2 | OT | S | | 69 |
| EHC Lütti Lu | UHL 4 | A | 3 | : | 2 | | S | | 69 |
| EHC Lütti Lu | UHL 4 | H | 3 | : | 4 | SO | | N | 71 |
| EHC Lütti Lu | UHL 3 | H | 1 | : | 5 | | | N | 73 |
| EHC Lütti Lu | UHL 3 | A | 2 | : | 4 | | | N | 73 |
| EHC Lütti Lu | UHL 4 | A | 1 | : | 4 | | | N | 71 |
| - | | | | | | | | | |
| Erlanger Adler | UHL 4 | A | 1 | : | 4 | | | N | 63 |
| Erlanger Adler | UHL 4 | H | 1 | : | 6 | | | N | 63 |
| Erlanger Adler | UHL 4 | A | 1 | : | 6 | | | N | 64 |
| Erlanger Adler | UHL 4 | H | 1 | : | 7 | | | N | 64 |
| - | | | | | | | | | |
| ESC Lions | UHL 3 | H | 2 | : | 6 | | | N | 73 |
| ESC Lions | UHL 3 | A | 4 | : | 3 | | S | | 73 |
| ESC Lions | UHL 3 | H | 3 | : | 2 | OT | S | | 74 |
| ESC Lions | UHL 3 | A | 2 | : | 3 | | | N | 74 |
| - | | | | | | | | | |
| Füssen Tigers | UHL 4 | A | 2 | : | 4 | | | N | 65 |
| Füssen Tigers | UHL 4 | H | 2 | : | 5 | | | N | 65 |
| Füssen Tigers | UHL Cup | H | 3 | : | 4 | | | N | 66 |
| Füssen Tigers | UHL 4 | H | 1 | : | 5 | | | N | 67 |
| Füssen Tigers | UHL 4 | A | 1 | : | 6 | | | N | 67 |
| Füssen Tigers | UHL 4 | A | 1 | : | 7 | | | N | 68 |
| Füssen Tigers | UHL 4 | H | 0 | : | 9 | | | N | 68 |
| - | | | | | | | | | |
| Gotham Bats | UHL 4 | A | 0 | : | 5 | | | N | 59 |
| Gotham Bats | UHL 4 | H | 0 | : | 6 | | | N | 59 |
| Gotham Bats | UHL 4 | H | 2 | : | 4 | | | N | 60 |
| Gotham Bats | UHL 4 | A | 1 | : | 6 | | | N | 60 |
| Gotham Bats | UHL 4 | H | 1 | : | 3 | | | N | 61 |
| Gotham Bats | UHL 4 | A | 1 | : | 5 | | | N | 61 |
| Gotham Bats | UHL 4 | A | 2 | : | 5 | | | N | 62 |
| Gotham Bats | UHL 4 | H | 0 | : | 6 | | | N | 62 |
| Gotham Bats | UHL 4 | H | 0 | : | 3 | | | N | 63 |
| Gotham Bats | UHL 4 | A | 0 | : | 4 | | | N | 63 |
| Gotham Bats | UHL 4 | H | 0 | : | 8 | | | N | 64 |
| Gotham Bats | UHL 4 | A | 0 | : | 10 | | | N | 64 |
| Gotham Bats | UHL Cup | H | 2 | : | 5 | | | N | 66 |
| Gotham Bats | UHL Cup | A | 0 | : | 6 | | | N | 66 |
| Gotham Bats | UHL 4 | A | 1 | : | 9 | | | N | 67 |
| Gotham Bats | UHL 4 | H | 0 | : | 8 | | | N | 67 |
| - | | | | | | | | | |
| HAMM RED WINGS | UHL 4 | H | 0 | : | 7 | | | N | 63 |
| HAMM RED WINGS | UHL 4 | A | 0 | : | 10 | | | N | 63 |
| HAMM RED WINGS | UHL 4 | H | 3 | : | 2 | | S | | 69 |
| HAMM RED WINGS | UHL 4 | A | 1 | : | 2 | | | N | 69 |
| HAMM RED WINGS | UHL 4 | H | 4 | : | 1 | | S | | 72 |
| HAMM RED WINGS | UHL 4 | A | 3 | : | 1 | | S | | 72 |
| HAMM RED WINGS | UHL 3 | H | 4 | : | 1 | | S | | 73 |
| HAMM RED WINGS | UHL 3 | A | 5 | : | 3 | | S | | 73 |
| - | | | | | | | | | |
| Hammer Eisbären | UHL 3 | H | 1 | : | 7 | | | N | 70 |
| Hammer Eisbären | UHL 3 | A | 0 | : | 4 | | | N | 70 |
| Hammer Eisbären | UHL 3 | H | 0 | : | 3 | | | N | 74 |
| Hammer Eisbären | UHL 3 | A | 2 | : | 3 | | | N | 74 |
| - | | | | | | | | | |
| HC Ulm | UHL 4 | H | 1 | : | 6 | | | N | 68 |
| HC Ulm | UHL 4 | A | 0 | : | 8 | | | N | 68 |
| HC Ulm | UHL 3 | H | 0 | : | 8 | | | N | 70 |
| HC Ulm | UHL 3 | A | 0 | : | 11 | | | N | 70 |
| - | | | | | | | | | |
| Jotunheimen Hrimthursen | UHL Cup | A | 0 | : | 11 | | | N | 66 |
| Jotunheimen Hrimthursen | UHL 3 | A | 1 | : | 2 | | | N | 70 |
| Jotunheimen Hrimthursen | UHL 3 | H | 1 | : | 5 | | | N | 70 |
| Jotunheimen Hrimthursen | UHL 3 | H | 0 | : | 5 | W | | N | 73 |
| Jotunheimen Hrimthursen | UHL 3 | A | 1 | : | 4 | | | N | 73 |
| - | | | | | | | | | |
| Kitee Aces | UHL Cup | H | 0 | : | 10 | | | N | 66 |
| Kitee Aces | UHL 3 | H | 1 | : | 2 | OT | | N | 73 |
| Kitee Aces | UHL 3 | A | 3 | : | 2 | OT | S | | 73 |
| Kitee Aces | UHL 3 | H | 2 | : | 4 | | | N | 74 |
| Kitee Aces | UHL 3 | A | 3 | : | 2 | | S | | 74 |
| - | | | | | | | | | |
| Nürnberg Pirates | UHL 4 | H | 0 | : | 6 | | | N | 61 |
| Nürnberg Pirates | UHL 4 | A | 0 | : | 10 | | | N | 61 |
| Nürnberg Pirates | UHL 4 | A | 1 | : | 7 | | | N | 63 |
| Nürnberg Pirates | UHL 4 | H | 0 | : | 4 | | | N | 63 |
| Nürnberg Pirates | UHL 4 | A | 1 | : | 8 | | | N | 65 |
| Nürnberg Pirates | UHL 4 | H | 0 | : | 4 | | | N | 65 |
| Nürnberg Pirates | UHL Cup | A | 0 | : | 7 | | | N | 66 |
| Nürnberg Pirates | UHL 4 | H | 3 | : | 2 | | S | | 71 |
| Nürnberg Pirates | UHL 4 | A | 3 | : | 2 | SO | S | | 71 |
| Nürnberg Pirates | UHL 4 | H | 6 | : | 0 | | S | | 72 |
| Nürnberg Pirates | UHL 4 | A | 6 | : | 5 | OT | S | | 72 |
| - | | | | | | | | | |
| Rostock Vikings | UHL Cup | A | 2 | : | 11 | | | N | 66 |
| - | | | | | | | | | |
| Töster Heidschnucken | UHL 4 | A | 5 | : | 1 | | S | | 71 |
| Töster Heidschnucken | UHL 4 | H | 4 | : | 0 | | S | | 71 |
| Töster Heidschnucken | UHL 4 | H | 4 | : | 3 | OT | S | | 72 |
| Töster Heidschnucken | UHL 4 | A | 3 | : | 1 | | S | | 72 |
| - | | | | | | | | | |
| Sbornaja | UHL 4 | A | 1 | : | 4 | | | N | 59 |
| Sbornaja | UHL 4 | H | 1 | : | 6 | | | N | 59 |
| Sbornaja | UHL 4 | A | 0 | : | 8 | | | N | 60 |
| Sbornaja | UHL 4 | H | 0 | : | 12 | | | N | 60 |
| Sbornaja | UHL 3 | H | 1 | : | 3 | | | N | 74 |
| Sbornaja | UHL 3 | A | 3 | : | 0 | | S | | 74 |
| - | | | | | | | | | |
| SV Vierbach Huskies | UHL 4 | A | 1 | : | 7 | | | N | 59 |
| SV Vierbach Huskies | UHL 4 | H | 0 | : | 6 | | | N | 59 |
| SV Vierbach Huskies | UHL Cup | A | 4 | : | 3 | | S | | 66 |
| SV Vierbach Huskies | UHL 3 | H | 4 | : | 6 | | | N | 70 |
| SV Vierbach Huskies | UHL 3 | A | 0 | : | 3 | | | N | 70 |
| SV Vierbach Huskies | UHL 3 | H | 1 | : | 3 | | | N | 73 |
| SV Vierbach Huskies | UHL 3 | A | 0 | : | 4 | | | N | 73 |
| - | | | | | | | | | |
| The Panthers | UHL 4 | H | 0 | : | 8 | | | N | 60 |
| The Panthers | UHL 4 | A | 0 | : | 8 | | | N | 60 |
| The Panthers | UHL 4 | A | 3 | : | 5 | | | N | 65 |
| The Panthers | UHL 4 | H | 1 | : | 5 | | | N | 65 |
| The Panthers | UHL 4 | H | 4 | : | 2 | | S | | 67 |
| The Panthers | UHL 4 | A | 2 | : | 4 | | | N | 67 |
| The Panthers | UHL 4 | A | 2 | : | 4 | | | N | 68 |
| The Panthers | UHL 4 | H | 1 | : | 5 | | | N | 68 |
| The Panthers | UHL 4 | H | 4 | : | 2 | | S | | 69 |
| The Panthers | UHL 4 | A | 4 | : | 3 | SO | S | | 69 |
| The Panthers | UHL 4 | H | 5 | : | 1 | | S | | 71 |
| The Panthers | UHL 4 | A | 5 | : | 1 | | S | | 71 |
| The Panthers | UHL 4 | H | 6 | : | 0 | | S | | 72 |
| The Panthers | UHL 4 | A | 4 | : | 1 | | S | | 72 |
| - | | | | | | | | | |
| Thunder Bay Canucks | UHL 4 | H | 2 | : | 3 | | | N | 62 |
| Thunder Bay Canucks | UHL 4 | A | 1 | : | 4 | | | N | 62 |
| Thunder Bay Canucks | UHL 3 | H | 3 | : | 2 | SO | S | | 74 |
| Thunder Bay Canucks | UHL 3 | A | 3 | : | 5 | | | N | 74 |
| - | | | | | | | | | |
| Tortuga Pirates | UHL 4 | H | 3 | : | 4 | SO | | N | 59 |
| Tortuga Pirates | UHL 4 | A | 1 | : | 2 | | | N | 59 |
| Tortuga Pirates | UHL 4 | H | 1 | : | 3 | | | N | 60 |
| Tortuga Pirates | UHL 4 | A | 1 | : | 4 | | | N | 60 |
| Tortuga Pirates | UHL 4 | H | 0 | : | 2 | | | N | 61 |
| Tortuga Pirates | UHL 4 | A | 0 | : | 4 | | | N | 61 |
| Tortuga Pirates | UHL 4 | A | 4 | : | 5 | SO | | N | 62 |
| Tortuga Pirates | UHL 4 | H | 2 | : | 3 | OT | | N | 62 |
| Tortuga Pirates | UHL 4 | H | 3 | : | 4 | OT | | N | 63 |
| Tortuga Pirates | UHL 4 | A | 3 | : | 8 | | | N | 63 |
| Tortuga Pirates | UHL 4 | A | 4 | : | 2 | | S | | 64 |
| Tortuga Pirates | UHL 4 | H | 3 | : | 1 | | S | | 64 |
| Tortuga Pirates | UHL 4 | A | 2 | : | 1 | | S | | 65 |
| Tortuga Pirates | UHL 4 | H | 0 | : | 2 | | | N | 65 |
| Tortuga Pirates | UHL Cup | H | 4 | : | 3 | | S | | 66 |
| Tortuga Pirates | UHL 4 | H | 6 | : | 0 | | S | | 67 |
| Tortuga Pirates | UHL 4 | A | 3 | : | 1 | | S | | 67 |
| Tortuga Pirates | UHL 4 | A | 7 | : | 0 | | S | | 68 |
| Tortuga Pirates | UHL 4 | H | 4 | : | 2 | | S | | 68 |
| Tortuga Pirates | UHL 4 | H | 9 | : | 1 | | S | | 69 |
| Tortuga Pirates | UHL 4 | A | 5 | : | 1 | | S | | 69 |
| Tortuga Pirates | UHL 4 | A | 6 | : | 1 | | S | | 71 |
| Tortuga Pirates | UHL 4 | H | 4 | : | 2 | | S | | 71 |
| Tortuga Pirates | UHL 4 | H | 11 | : | 0 | | S | | 72 |
| Tortuga Pirates | UHL 4 | A | 5 | : | 1 | | S | | 72 |
| - | | | | | | | | | |
| Warmduscher Rockets | UHL 4 | A | 0 | : | 5 | | | N | 59 |
| Warmduscher Rockets | UHL 4 | H | 0 | : | 9 | | | N | 59 |
| Warmduscher Rockets | UHL 4 | A | 1 | : | 3 | | | N | 60 |
| Warmduscher Rockets | UHL 4 | H | 1 | : | 10 | | | N | 60 |
| Warmduscher Rockets | UHL 4 | H | 4 | : | 3 | SO | S | | 61 |
| Warmduscher Rockets | UHL 4 | A | 3 | : | 6 | | | N | 61 |
| Warmduscher Rockets | UHL 4 | A | 2 | : | 3 | | | N | 62 |
| Warmduscher Rockets | UHL 4 | H | 1 | : | 3 | | | N | 62 |
| Warmduscher Rockets | UHL 4 | H | 4 | : | 3 | SO | S | | 63 |
| Warmduscher Rockets | UHL 4 | A | 3 | : | 5 | | | N | 63 |
| Warmduscher Rockets | UHL 4 | H | 3 | : | 4 | | | N | 64 |
| Warmduscher Rockets | UHL 4 | A | 1 | : | 7 | | | N | 64 |
| Warmduscher Rockets | UHL 4 | H | 1 | : | 3 | | | N | 65 |
| Warmduscher Rockets | UHL 4 | A | 1 | : | 5 | | | N | 65 |
| Warmduscher Rockets | UHL Cup | A | 4 | : | 1 | | S | | 66 |
| Warmduscher Rockets | UHL 4 | H | 4 | : | 3 | SO | S | | 67 |
| Warmduscher Rockets | UHL 4 | A | 1 | : | 5 | | | N | 67 |
| Warmduscher Rockets | UHL 4 | H | 7 | : | 4 | | S | | 68 |
| Warmduscher Rockets | UHL 4 | A | 4 | : | 2 | | S | | 68 |
| Warmduscher Rockets | UHL 4 | H | 3 | : | 5 | | | N | 69 |
| Warmduscher Rockets | UHL 4 | A | 5 | : | 0 | W | S | | 69 |
| Warmduscher Rockets | UHL 4 | H | 11 | : | 0 | | S | | 71 |
| Warmduscher Rockets | UHL 4 | A | 7 | : | 1 | | S | | 71 |
| Warmduscher Rockets | UHL 4 | A | 7 | : | 0 | | S | | 72 |
| Warmduscher Rockets | UHL 4 | H | 7 | : | 1 | | S | | 72 |
| - | | | | | | | | | |
| Warszawa Red Stars | UHL Cup | A | 0 | : | 12 | | | N | 66 |
| - | | | | | | | | | |
| wsvsterzing333 | UHL 4 | A | 0 | : | 6 | | | N | 60 |
| wsvsterzing333 | UHL 4 | H | 0 | : | 8 | | | N | 60 |
| wsvsterzing333 | UHL 4 | H | 1 | : | 9 | | | N | 61 |
| wsvsterzing333 | UHL 4 | A | 0 | : | 12 | | | N | 61 |
| wsvsterzing333 | UHL 3 | H | 4 | : | 1 | | S | | 70 |
| wsvsterzing333 | UHL 3 | A | 2 | : | 8 | | | N | 70 |
| wsvsterzing333 | UHL 4 | H | 7 | : | 0 | | S | | 72 |
| wsvsterzing333 | UHL 4 | A | 6 | : | 0 | | S | | 72 |
^ Gegner ^ TGes ^ ^ GtGes ^ Diff ^ S ^ N ^ Sp ^
| Tortuga Pirates | 91 | : | 57 | 34 | 14 | 11 | 25 |
| Warmduscher Rockets | 85 | : | 91 | -6 | 11 | 14 | 25 |
| The Panthers | 41 | : | 49 | -8 | 7 | 7 | 14 |
| EHC Lütti Lu | 55 | : | 25 | 30 | 6 | 4 | 10 |
| HAMM RED WINGS | 20 | : | 27 | -7 | 5 | 3 | 8 |
| Töster Heidschnucken | 16 | : | 5 | 11 | 4 | 0 | 4 |
| EC Wölfe Pustertal | 44 | : | 23 | 21 | 4 | 4 | 8 |
| Nürnberg Pirates | 20 | : | 55 | -35 | 4 | 7 | 11 |
| wsvsterzing333 | 20 | : | 44 | -24 | 3 | 5 | 8 |
| EC Embsen | 24 | : | 77 | -53 | 3 | 13 | 16 |
| ESC Lions | 11 | : | 14 | -3 | 2 | 2 | 4 |
| Kitee Aces | 9 | : | 20 | -11 | 2 | 3 | 5 |
| Thunder Bay Canucks | 9 | : | 14 | -5 | 1 | 3 | 4 |
| Sbornaja | 6 | : | 33 | -27 | 1 | 5 | 6 |
| SV Vierbach Huskies | 10 | : | 32 | -22 | 1 | 6 | 7 |
| Rostock Vikings | 2 | : | 11 | -9 | 0 | 1 | 1 |
| Dresdner Eispinguine | 0 | : | 10 | -10 | 0 | 1 | 1 |
| Warszawa Red Stars | 0 | : | 12 | -12 | 0 | 1 | 1 |
| EHC Gods | 0 | : | 5 | -5 | 0 | 2 | 2 |
| Hammer Eisbären | 3 | : | 17 | -14 | 0 | 4 | 4 |
| Erlanger Adler | 4 | : | 23 | -19 | 0 | 4 | 4 |
| HC Ulm | 1 | : | 33 | -32 | 0 | 4 | 4 |
| Jotunheimen Hrimthursen | 3 | : | 27 | -24 | 0 | 5 | 5 |
| Füssen Tigers | 10 | : | 40 | -30 | 0 | 7 | 7 |
| Gotham Bats | 10 | : | 93 | -83 | 0 | 16 | 16 |
^ Anz. akt. Gegner 25 ^ 494 ^ : ^ 837 ^ -343 ^ 68 ^ 132 ^ 200 ^
^ Anz. n.m. akt. Gegner 5 ^ 81 ^ : ^ 68 ^ 13 ^ 14 ^ 10 ^ 24 ^
====== Scoring ======
===== Saison 74 (UHL 3, Pl. 7) =====
^ Spieler ^ Pos ^ Sp ^ T ^ A ^ P ^ + / - ^ PIM ^ S ^ CKS ^ BKS ^ GVA ^ TKA ^ Min ^ Min PP ^ Min UZ ^
| Ab Cornfield | S | 14 | 4 | 4 ^ 8 | -8 | 4 | 40 | 25 | 8 | 10 | 8 | 269:51 | 18:51 | 22:01 |
| Lazar Musabayev | C | 13 | 1 | 7 ^ 8 | -4 | 2 | 22 | 37 | 6 | 3 | 3 | 362:45 | 41:22 | 67:29 |
| Ralf Joseph | S | 13 | 2 | 5 ^ 7 | -2 | 2 | 29 | 17 | 4 | 3 | 5 | 216:21 | 19:58 | 11:48 |
| Noah Trudel | S | 14 | 5 | 2 ^ 7 | -2 | 16 | 47 | 26 | 7 | 14 | 5 | 311:59 | 40:08 | 23:40 |
| Jan Stevens | V | 14 | 3 | 3 ^ 6 | -4 | 13 | 17 | 32 | 20 | 4 | 3 | 358:35 | 40:33 | 62:40 |
| Michael Kristler | S | 14 | 2 | 3 ^ 5 | -5 | 12 | 59 | 25 | 10 | 12 | 8 | 327:50 | 40:33 | 35:23 |
| Jean-Luc Crepieux | V | 14 | 1 | 4 ^ 5 | -4 | 14 | 21 | 33 | 14 | 10 | 7 | 362:25 | 40:08 | 64:46 |
