====== Warmduscher Rockets ======
===== Rekord Ergebnisse =====
==== Höchste Siege ====
^ ---------------Gegner--------------- ^ H/A ^ Tore ^ Ggt ^ Sai ^
| Frozen Frogs | A | 22 | 0 | 60 |
| EC Wölfe Pustertal | A | 19 | 0 | 68 |
| EHC Krimml | H | 18 | 0 | 53 |
| Frozen Frogs | H | 18 | 0 | 56 |
| Füssen Tigers | H | 18 | 0 | 48 |
| Lilleström Vikings | H | 17 | 0 | 47 |
| Frozen Frogs | H | 16 | 0 | 61 |
| EHC Lütti Lu | H | 16 | 0 | 67 |
| SV Vierbach Huskies | A | 16 | 0 | 58 |
| Frozen Frogs | H | 15 | 0 | 57 |
==== Höchste Niederlagen ====
^ ---------------Gegner--------------- ^ H/A ^ Tore ^ Ggt ^ Sai ^
| HeLi Rangers | A | 0 | 25 | 51 |
| Esbjerg Rams | A | 0 | 16 | 66 |
| HAMM RED WINGS | H | 0 | 14 | 70 |
| EC Wölfe Pustertal | H | 0 | 14 | 73 |
| Irish Eagles | H | 0 | 13 | 49 |
| Irish Eagles | A | 0 | 13 | 49 |
| SV Vierbach Huskies | H | 0 | 13 | 51 |
| Nürnberg Pirates | A | 1 | 13 | 70 |
| Esbjerg Rams | H | 0 | 12 | 65 |
| Kitee Aces | A | 0 | 12 | 70 |
===== Meiste Spiele =====
^ Gegner ^ Sp ^
| Tortuga Pirates | 43 |
| The Panthers | 39 |
| Gotham Bats | 28 |
| EC Embsen | 27 |
| SC Riegsee | 25 |
| HAMM RED WINGS | 20 |
| Frozen Frogs | 17 |
| Nürnberg Pirates | 16 |
| Füssen Tigers | 13 |
| EC Wölfe Pustertal | 12 |
===== Platzierungen =====
^ Saison ^ Liga ^ Platz ^ Sp ^ Pkt ^ To ^ GT ^ +/- ^ S ^ N ^ S2 ^ N1 ^ Gamereport ^
| 47 |
|
| 14 | 18 | 66 | 47 | 19 | 6 | 8 | 0 | 0 | |
| 48 |
|
| 14 | 33 | 81 | 31 | 50 | 11 | 3 | 0 | 0 | |
| 49 |
|
| 14 | 3 | 19 | 94 | -75 | 1 | 13 | 0 | 0 | |
| 50 |
|
| 14 | 30 | 73 | 35 | 38 | 9 | 3 | 1 | 1 | |
| 51 |
|
| 14 | 3 | 10 | 108 | -98 | 1 | 13 | 0 | 0 | |
| 52 |
|
| 14 | 16 | 68 | 50 | 18 | 5 | 8 | 0 | 1 | |
| 53 |
|
| 14 | 30 | 101 | 30 | 71 | 9 | 3 | 1 | 1 | |
| 54 |
|
| 14 | 6 | 27 | 54 | -27 | 2 | 9 | 0 | 3 | |
| 55 |
|
| 14 | 12 | 33 | 49 | -16 | 3 | 9 | 1 | 1 | |
| 56 |
|
| 14 | 24 | 64 | 30 | 34 | 7 | 5 | 1 | 1 | |
| 57 |
|
| 14 | 27 | 80 | 26 | 54 | 9 | 5 | 0 | 0 | |
| 58 |
|
| 14 | 30 | 88 | 24 | 64 | 10 | 4 | 0 | 0 | |
| 59 |
|
| 14 | 32 | 74 | 17 | 57 | 10 | 3 | 1 | 0 | |
| 60 |
|
| 14 | 30 | 81 | 36 | 45 | 10 | 4 | 0 | 0 | |
| 61 |
|
| 14 | 10 | 48 | 59 | -11 | 3 | 10 | 0 | 1 | |
| 62 |
|
| 14 | 12 | 36 | 61 | -25 | 5 | 9 | 0 | 0 | |
| 63 |
|
| 14 | 10 | 24 | 78 | -54 | 3 | 10 | 0 | 1 | |
| 64 |
|
| 14 | 15 | 42 | 55 | -13 | 5 | 9 | 0 | 0 | [[https://up.picr.de/46683359aq.pdf|Game Report]] |
| 65 |
|
| 14 | 11 | 28 | 66 | -38 | 3 | 10 | 1 | 0 | [[https://1drv.ms/b/s!AvA4G93NEW_FiGvU2siNuIF3v5vM?e=FeQBoe|Game Report]] |
| 66 |
|
| 14 | 9 | 23 | 93 | -70 | 3 | 11 | 0 | 0 | [[https://up.picr.de/47271072oc.pdf|Game Report]] |
| 67 |
|
| 14 | 22 | 56 | 53 | 3 | 6 | 5 | 1 | 2 | [[https://up.picr.de/48610731aj.pdf|Game Report]] |
| 68 |
|
| 14 | 19 | 68 | 48 | 20 | 6 | 7 | 0 | 1 | [[https://up.picr.de/48610732ic.pdf|Game Report]] |
| 69 |
|
| 14 | 12 | 38 | 62 | -24 | 5 | 7 | 1 | 1 | [[https://up.picr.de/48949624dz.pdf|Game Report]] |
| 70 |
|
| 14 | 0 | 6 | 124 | -118 | 0 | 14 | 0 | 0 | [[https://up.picr.de/48949625ou.pdf|Game Report]] |
| 71 |
|
| 14 | 0 | 8 | 114 | -106 | 0 | 14 | 0 | 0 | [[https://up.picr.de/49366702sl.pdf|Game Report]] |
| 72 |
|
| 14 | 1 | 12 | 83 | -71 | 0 | 13 | 0 | 1 | [[https://up.picr.de/49366489vo.pdf|Game Report]] |
| 73 |
|
| 14 | 1 | 12 | 85 | -73 | 0 | 13 | 0 | 1 | [[https://up.picr.de/49814116cu.pdf|Game Report]] |
| 74 |
|
| 14 | 6 | 20 | 67 | -47 | 1 | 11 | 1 | 1 | [[https://up.picr.de/49814143vm.pdf|Game Report]] |
====== Ergebnisse ======
===== nicht mehr aktive Gegner =====
^ Gegner ^ Liga ^ H/A ^ To ^ ^ Gt ^ OT ^ S ^ N ^ Saison ^
| bozen Bulls | UHL 4 | H | 5 | : | 4 | | S | | 48 |
| bozen Bulls | UHL 4 | A | 4 | : | 3 | | S | | 48 |
| bozen Bulls | UHL 4 | A | 8 | : | 1 | | S | | 50 |
| bozen Bulls | UHL 4 | H | 5 | : | 1 | | S | | 50 |
| bozen Bulls | UHL 4 | H | 2 | : | 6 | | | N | 52 |
| bozen Bulls | UHL 4 | A | 1 | : | 5 | | | N | 52 |
| bozen Bulls | UHL Cup | H | 2 | : | 3 | OT | | N | 55 |
| bozen Bulls | UHL 4 | A | 4 | : | 2 | | S | | 56 |
| bozen Bulls | UHL 4 | H | 3 | : | 4 | | | N | 56 |
| - | | | | | | | | | |
| EHC Hansa Rostock | UHL 3 | H | 1 | : | 7 | | | N | 49 |
| EHC Hansa Rostock | UHL 3 | A | 0 | : | 5 | | | N | 49 |
| EHC Hansa Rostock | UHL 3 | H | 1 | : | 2 | | | N | 51 |
| EHC Hansa Rostock | UHL 3 | A | 0 | : | 10 | | | N | 51 |
| - | | | | | | | | | |
| EHC Krimml | UHL 4 | A | 15 | : | 1 | | S | | 47 |
| EHC Krimml | UHL 4 | H | 8 | : | 3 | | S | | 47 |
| EHC Krimml | UHL 4 | A | 8 | : | 1 | | S | | 48 |
| EHC Krimml | UHL 4 | H | 5 | : | 0 | | S | | 48 |
| EHC Krimml | UHL 4 | H | 9 | : | 0 | | S | | 50 |
| EHC Krimml | UHL 4 | A | 5 | : | 0 | | S | | 50 |
| EHC Krimml | UHL 4 | H | 9 | : | 0 | | S | | 52 |
| EHC Krimml | UHL 4 | A | 5 | : | 0 | | S | | 52 |
| EHC Krimml | UHL 4 | H | 18 | : | 0 | | S | | 53 |
| EHC Krimml | UHL 4 | A | 5 | : | 0 | OW | S | | 53 |
| - | | | | | | | | | |
| Esbjerg Rams | UHL 4 | H | 5 | : | 3 | | S | | 62 |
| Esbjerg Rams | UHL 4 | A | 2 | : | 5 | | | N | 62 |
| Esbjerg Rams | UHL 4 | H | 2 | : | 1 | | S | | 63 |
| Esbjerg Rams | UHL 4 | A | 1 | : | 5 | | | N | 63 |
| Esbjerg Rams | UHL 4 | H | 2 | : | 6 | | | N | 64 |
| Esbjerg Rams | UHL 4 | A | 0 | : | 5 | | | N | 64 |
| Esbjerg Rams | UHL 4 | A | 0 | : | 8 | | | N | 65 |
| Esbjerg Rams | UHL 4 | H | 0 | : | 12 | | | N | 65 |
| Esbjerg Rams | UHL Cup | A | 0 | : | 16 | | | N | 66 |
| - | | | | | | | | | |
| Frozen Frogs | UHL 4 | H | 4 | : | 9 | | | N | 53 |
| Frozen Frogs | UHL 4 | A | 2 | : | 8 | | | N | 53 |
| Frozen Frogs | UHL Cup | A | 5 | : | 0 | OW | S | | 55 |
| Frozen Frogs | UHL 4 | H | 18 | : | 0 | | S | | 56 |
| Frozen Frogs | UHL 4 | A | 7 | : | 0 | | S | | 56 |
| Frozen Frogs | UHL 4 | H | 15 | : | 0 | | S | | 57 |
| Frozen Frogs | UHL 4 | A | 15 | : | 0 | | S | | 57 |
| Frozen Frogs | UHL 4 | A | 14 | : | 0 | | S | | 58 |
| Frozen Frogs | UHL 4 | H | 8 | : | 0 | | S | | 58 |
| Frozen Frogs | UHL 4 | H | 11 | : | 0 | | S | | 59 |
| Frozen Frogs | UHL 4 | A | 11 | : | 0 | | S | | 59 |
| Frozen Frogs | UHL 4 | A | 22 | : | 0 | | S | | 60 |
| Frozen Frogs | UHL 4 | H | 12 | : | 0 | | S | | 60 |
| Frozen Frogs | UHL 4 | H | 16 | : | 0 | | S | | 61 |
| Frozen Frogs | UHL 4 | A | 5 | : | 0 | | S | | 61 |
| Frozen Frogs | UHL 4 | H | 5 | : | 0 | W | S | | 62 |
| Frozen Frogs | UHL 4 | A | 5 | : | 0 | OW | S | | 62 |
| - | | | | | | | | | |
| HeLi Rangers | UHL 3 | H | 0 | : | 6 | | | N | 51 |
| HeLi Rangers | UHL 3 | A | 0 | : | 25 | | | N | 51 |
| - | | | | | | | | | |
| Hinterdupfing Icebreaker | UHL 3 | H | 1 | : | 9 | | | N | 51 |
| Hinterdupfing Icebreaker | UHL 3 | A | 0 | : | 5 | | | N | 51 |
| - | | | | | | | | | |
| Irish Eagles | UHL 3 | H | 0 | : | 13 | | | N | 49 |
| Irish Eagles | UHL 3 | A | 0 | : | 13 | | | N | 49 |
| - | | | | | | | | | |
| Lightning Raiders | UHL 4 | H | 0 | : | 7 | | | N | 69 |
| Lightning Raiders | UHL 4 | A | 2 | : | 8 | | | N | 69 |
| - | | | | | | | | | |
| Lilleström Vikings | UHL 4 | H | 17 | : | 0 | | S | | 47 |
| Lilleström Vikings | UHL 4 | A | 3 | : | 4 | | | N | 47 |
| - | | | | | | | | | |
| MD Hockey Oulu | UHL 4 | H | 1 | : | 2 | | | N | 56 |
| MD Hockey Oulu | UHL 4 | A | 1 | : | 2 | | | N | 56 |
| MD Hockey Oulu | UHL 4 | H | 1 | : | 4 | | | N | 57 |
| MD Hockey Oulu | UHL 4 | A | 1 | : | 4 | | | N | 57 |
| MD Hockey Oulu | UHL Cup | H | 0 | : | 9 | | | N | 66 |
| - | | | | | | | | | |
| Mörsenbroich Rebels | UHL 4 | A | 9 | : | 0 | | S | | 64 |
| Mörsenbroich Rebels | UHL 4 | H | 6 | : | 0 | | S | | 64 |
| - | | | | | | | | | |
| Nürnberg Galaxy | UHL 4 | A | 6 | : | 1 | | S | | 47 |
| Nürnberg Galaxy | UHL 4 | H | 1 | : | 3 | | | N | 47 |
| Nürnberg Galaxy | UHL 4 | H | 5 | : | 2 | | S | | 48 |
| Nürnberg Galaxy | UHL 4 | A | 3 | : | 5 | | | N | 48 |
| Nürnberg Galaxy | UHL 4 | A | 5 | : | 1 | | S | | 50 |
| Nürnberg Galaxy | UHL 4 | H | 4 | : | 5 | | | N | 50 |
| - | | | | | | | | | |
| Ottawa Capcitys | UHL 4 | H | 4 | : | 0 | | S | | 47 |
| Ottawa Capcitys | UHL 4 | A | 4 | : | 2 | | S | | 47 |
| Ottawa Capcitys | UHL 4 | H | 5 | : | 1 | | S | | 48 |
| Ottawa Capcitys | UHL 4 | A | 1 | : | 2 | | | N | 48 |
| Ottawa Capcitys | UHL 4 | H | 8 | : | 3 | | S | | 50 |
| Ottawa Capcitys | UHL 4 | A | 5 | : | 6 | | | N | 50 |
| Ottawa Capcitys | UHL 4 | H | 2 | : | 3 | | | N | 52 |
| Ottawa Capcitys | UHL 4 | A | 2 | : | 4 | | | N | 52 |
| Ottawa Capcitys | UHL 3 | H | 11 | : | 0 | | S | | 54 |
| Ottawa Capcitys | UHL 3 | A | 1 | : | 2 | | | N | 54 |
| Ottawa Capcitys | UHL Cup | A | 5 | : | 0 | OW | S | | 55 |
| - | | | | | | | | | |
| Trnava Ice Rabbits | UHL Cup | H | 5 | : | 0 | W | S | | 66 |
^ Gegner ^ TGes ^ ^ GtGes ^ Diff ^ S ^ N ^ Sp ^
| Frozen Frogs | 175 | : | 17 | 158 | 15 | 2 | 17 |
| EHC Krimml | 87 | : | 5 | 82 | 10 | 0 | 10 |
| Ottawa Capcitys | 48 | : | 23 | 25 | 6 | 5 | 11 |
| bozen Bulls | 34 | : | 29 | 5 | 5 | 4 | 9 |
| Nürnberg Galaxy | 24 | : | 17 | 7 | 3 | 3 | 6 |
| Mörsenbroich Rebels | 15 | : | 0 | 15 | 2 | 0 | 2 |
| Esbjerg Rams | 12 | : | 61 | -49 | 2 | 7 | 9 |
| Trnava Ice Rabbits | 5 | : | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| Lilleström Vikings | 20 | : | 4 | 16 | 1 | 1 | 2 |
| Hinterdupfing Icebreaker | 1 | : | 14 | -13 | 0 | 2 | 2 |
| Lightning Raiders | 2 | : | 15 | -13 | 0 | 2 | 2 |
| Irish Eagles | 0 | : | 26 | -26 | 0 | 2 | 2 |
| HeLi Rangers | 0 | : | 31 | -31 | 0 | 2 | 2 |
| EHC Hansa Rostock | 2 | : | 24 | -22 | 0 | 4 | 4 |
| MD Hockey Oulu | 4 | : | 21 | -17 | 0 | 5 | 5 |
^ Anz. n.m. akt. Gegner 15 ^ 429 ^ : ^ 287 ^ 142 ^ 45 ^ 39 ^ 84 ^
===== Aktive Gegner =====
^ Gegner ^ Liga ^ H/A ^ To ^ ^ Gt ^ OT ^ S ^ N ^ Saison ^
| Bolzano White Weasels | UHL Cup | H | 0 | : | 7 | | | N | 55 |
| - | | | | | | | | | |
| Broncos Virtuals | UHL Cup | A | 1 | : | 5 | | | N | 55 |
| - | | | | | | | | | |
| EC Embsen | UHL 4 | H | 1 | : | 5 | | | N | 47 |
| EC Embsen | UHL 4 | A | 0 | : | 8 | | | N | 47 |
| EC Embsen | UHL 3 | H | 2 | : | 4 | | | N | 49 |
| EC Embsen | UHL 3 | A | 1 | : | 2 | | | N | 49 |
| EC Embsen | UHL 4 | A | 7 | : | 0 | | S | | 53 |
| EC Embsen | UHL 4 | H | 5 | : | 0 | | S | | 53 |
| EC Embsen | UHL 4 | H | 6 | : | 2 | | S | | 56 |
| EC Embsen | UHL 4 | A | 3 | : | 1 | | S | | 56 |
| EC Embsen | UHL 4 | H | 2 | : | 0 | | S | | 57 |
| EC Embsen | UHL 4 | A | 2 | : | 5 | | | N | 57 |
| EC Embsen | UHL 4 | H | 5 | : | 2 | | S | | 58 |
| EC Embsen | UHL 4 | A | 1 | : | 3 | | | N | 58 |
| EC Embsen | UHL 4 | H | 5 | : | 4 | SO | S | | 59 |
| EC Embsen | UHL 4 | A | 1 | : | 2 | | | N | 59 |
| EC Embsen | UHL 4 | A | 1 | : | 7 | | | N | 61 |
| EC Embsen | UHL 4 | H | 0 | : | 5 | | | N | 61 |
| EC Embsen | UHL 4 | H | 2 | : | 4 | | | N | 62 |
| EC Embsen | UHL 4 | A | 1 | : | 8 | | | N | 62 |
| EC Embsen | UHL 4 | H | 2 | : | 5 | | | N | 64 |
| EC Embsen | UHL 4 | A | 2 | : | 6 | | | N | 64 |
| EC Embsen | UHL 4 | H | 3 | : | 2 | SO | S | | 65 |
| EC Embsen | UHL 4 | A | 3 | : | 8 | | | N | 65 |
| EC Embsen | UHL Cup | A | 1 | : | 6 | | | N | 66 |
| EC Embsen | UHL 4 | A | 1 | : | 7 | | | N | 67 |
| EC Embsen | UHL 4 | H | 1 | : | 10 | | | N | 67 |
| EC Embsen | UHL 4 | H | 3 | : | 4 | | | N | 74 |
| EC Embsen | UHL 4 | A | 2 | : | 5 | | | N | 74 |
| - | | | | | | | | | |
| EC Wölfe Pustertal | UHL 3 | H | 1 | : | 5 | | | N | 54 |
| EC Wölfe Pustertal | UHL 3 | A | 0 | : | 7 | | | N | 54 |
| EC Wölfe Pustertal | UHL 4 | A | 19 | : | 0 | | S | | 68 |
| EC Wölfe Pustertal | UHL 4 | H | 13 | : | 0 | | S | | 68 |
| EC Wölfe Pustertal | UHL 4 | H | 5 | : | 4 | SO | S | | 69 |
| EC Wölfe Pustertal | UHL 4 | A | 2 | : | 9 | | | N | 69 |
| EC Wölfe Pustertal | UHL 4 | H | 1 | : | 7 | | | N | 70 |
| EC Wölfe Pustertal | UHL 4 | A | 1 | : | 9 | | | N | 70 |
| EC Wölfe Pustertal | UHL 4 | H | 1 | : | 9 | | | N | 71 |
| EC Wölfe Pustertal | UHL 4 | A | 1 | : | 9 | | | N | 71 |
| EC Wölfe Pustertal | UHL 4 | H | 0 | : | 14 | | | N | 73 |
| EC Wölfe Pustertal | UHL 4 | A | 0 | : | 9 | | | N | 73 |
| - | | | | | | | | | |
| EHC Gods | UHL 4 | A | 12 | : | 0 | | S | | 53 |
| EHC Gods | UHL 4 | H | 9 | : | 0 | | S | | 53 |
| EHC Gods | UHL Cup | A | 0 | : | 6 | | | N | 55 |
| - | | | | | | | | | |
| EHC Lütti Lu | UHL 4 | H | 16 | : | 0 | | S | | 67 |
| EHC Lütti Lu | UHL 4 | A | 8 | : | 0 | | S | | 67 |
| EHC Lütti Lu | UHL 4 | H | 7 | : | 0 | | S | | 68 |
| EHC Lütti Lu | UHL 4 | A | 5 | : | 1 | | S | | 68 |
| EHC Lütti Lu | UHL 4 | H | 5 | : | 0 | | S | | 69 |
| EHC Lütti Lu | UHL 4 | A | 3 | : | 1 | | S | | 69 |
| EHC Lütti Lu | UHL 4 | H | 0 | : | 8 | | | N | 70 |
| EHC Lütti Lu | UHL 4 | A | 0 | : | 10 | | | N | 70 |
| EHC Lütti Lu | UHL 4 | H | 0 | : | 11 | | | N | 71 |
| EHC Lütti Lu | UHL 4 | A | 0 | : | 11 | | | N | 71 |
| - | | | | | | | | | |
| Erlanger Adler | UHL 4 | H | 3 | : | 5 | | | N | 63 |
| Erlanger Adler | UHL 4 | A | 1 | : | 7 | | | N | 63 |
| Erlanger Adler | UHL 4 | H | 1 | : | 8 | | | N | 64 |
| Erlanger Adler | UHL 4 | A | 0 | : | 5 | | | N | 64 |
| - | | | | | | | | | |
| ESC Lions | UHL 3 | A | 3 | : | 6 | | | N | 49 |
| ESC Lions | UHL 3 | H | 1 | : | 5 | | | N | 49 |
| ESC Lions | UHL Cup | H | 0 | : | 7 | | | N | 66 |
| - | | | | | | | | | |
| Flames HC Karlovy Vary | UHL 3 | H | 0 | : | 3 | | | N | 54 |
| Flames HC Karlovy Vary | UHL 3 | A | 0 | : | 8 | | | N | 54 |
| - | | | | | | | | | |
| Füssen Tigers | UHL 4 | H | 18 | : | 0 | | S | | 48 |
| Füssen Tigers | UHL 4 | A | 13 | : | 0 | | S | | 48 |
| Füssen Tigers | UHL 4 | H | 4 | : | 2 | | S | | 50 |
| Füssen Tigers | UHL 4 | A | 1 | : | 4 | | | N | 50 |
| Füssen Tigers | UHL 3 | A | 1 | : | 7 | | | N | 51 |
| Füssen Tigers | UHL 3 | H | 1 | : | 9 | | | N | 51 |
| Füssen Tigers | UHL 4 | H | 3 | : | 4 | | | N | 65 |
| Füssen Tigers | UHL 4 | A | 2 | : | 5 | | | N | 65 |
| Füssen Tigers | UHL Cup | H | 2 | : | 7 | | | N | 66 |
| Füssen Tigers | UHL 4 | H | 2 | : | 3 | OT | | N | 67 |
| Füssen Tigers | UHL 4 | A | 0 | : | 6 | | | N | 67 |
| Füssen Tigers | UHL 4 | H | 1 | : | 2 | SO | | N | 68 |
| Füssen Tigers | UHL 4 | A | 1 | : | 10 | | | N | 68 |
| - | | | | | | | | | |
| Gotham Bats | UHL 3 | A | 2 | : | 9 | | | N | 49 |
| Gotham Bats | UHL 3 | H | 1 | : | 10 | | | N | 49 |
| Gotham Bats | UHL 4 | H | 14 | : | 0 | | S | | 52 |
| Gotham Bats | UHL 4 | A | 9 | : | 0 | | S | | 52 |
| Gotham Bats | UHL 4 | H | 14 | : | 0 | | S | | 53 |
| Gotham Bats | UHL 4 | A | 12 | : | 0 | | S | | 53 |
| Gotham Bats | UHL Cup | H | 14 | : | 0 | | S | | 55 |
| Gotham Bats | UHL 4 | H | 7 | : | 1 | | S | | 56 |
| Gotham Bats | UHL 4 | A | 5 | : | 0 | | S | | 56 |
| Gotham Bats | UHL 4 | A | 9 | : | 1 | | S | | 57 |
| Gotham Bats | UHL 4 | H | 7 | : | 0 | | S | | 57 |
| Gotham Bats | UHL 4 | A | 12 | : | 0 | | S | | 58 |
| Gotham Bats | UHL 4 | H | 2 | : | 0 | | S | | 58 |
| Gotham Bats | UHL 4 | A | 5 | : | 2 | | S | | 59 |
| Gotham Bats | UHL 4 | H | 4 | : | 1 | | S | | 59 |
| Gotham Bats | UHL 4 | H | 7 | : | 2 | | S | | 60 |
| Gotham Bats | UHL 4 | A | 3 | : | 1 | | S | | 60 |
| Gotham Bats | UHL 4 | H | 4 | : | 5 | | | N | 61 |
| Gotham Bats | UHL 4 | A | 2 | : | 3 | | | N | 61 |
| Gotham Bats | UHL 4 | A | 4 | : | 5 | | | N | 62 |
| Gotham Bats | UHL 4 | H | 1 | : | 4 | | | N | 62 |
| Gotham Bats | UHL 4 | H | 1 | : | 7 | | | N | 63 |
| Gotham Bats | UHL 4 | A | 0 | : | 8 | | | N | 63 |
| Gotham Bats | UHL 4 | H | 2 | : | 4 | | | N | 64 |
| Gotham Bats | UHL 4 | A | 1 | : | 6 | | | N | 64 |
| Gotham Bats | UHL Cup | A | 0 | : | 6 | | | N | 66 |
| Gotham Bats | UHL 4 | H | 1 | : | 6 | | | N | 67 |
| Gotham Bats | UHL 4 | A | 1 | : | 7 | | | N | 67 |
| - | | | | | | | | | |
| HAMM RED WINGS | UHL 3 | H | 2 | : | 3 | | | N | 51 |
| HAMM RED WINGS | UHL 3 | A | 1 | : | 5 | | | N | 51 |
| HAMM RED WINGS | UHL 3 | A | 3 | : | 4 | OT | | N | 54 |
| HAMM RED WINGS | UHL 3 | H | 1 | : | 3 | | | N | 54 |
| HAMM RED WINGS | UHL Cup | A | 1 | : | 2 | | | N | 55 |
| HAMM RED WINGS | UHL Cup | A | 1 | : | 4 | | | N | 55 |
| HAMM RED WINGS | UHL 4 | H | 2 | : | 3 | | | N | 56 |
| HAMM RED WINGS | UHL 4 | A | 2 | : | 3 | | | N | 56 |
| HAMM RED WINGS | UHL 4 | H | 2 | : | 4 | | | N | 58 |
| HAMM RED WINGS | UHL 4 | A | 2 | : | 6 | | | N | 58 |
| HAMM RED WINGS | UHL 4 | H | 1 | : | 12 | | | N | 63 |
| HAMM RED WINGS | UHL 4 | A | 0 | : | 7 | | | N | 63 |
| HAMM RED WINGS | UHL 4 | H | 2 | : | 3 | OT | | N | 69 |
| HAMM RED WINGS | UHL 4 | A | 1 | : | 10 | | | N | 69 |
| HAMM RED WINGS | UHL 4 | A | 0 | : | 11 | | | N | 70 |
| HAMM RED WINGS | UHL 4 | H | 0 | : | 14 | | | N | 70 |
| HAMM RED WINGS | UHL 4 | A | 0 | : | 6 | | | N | 72 |
| HAMM RED WINGS | UHL 4 | H | 0 | : | 7 | | | N | 72 |
| HAMM RED WINGS | UHL 4 | H | 1 | : | 5 | | | N | 74 |
| HAMM RED WINGS | UHL 4 | A | 2 | : | 5 | | | N | 74 |
| - | | | | | | | | | |
| Hammer Eisbären | UHL Cup | A | 0 | : | 9 | | | N | 66 |
| - | | | | | | | | | |
| HC Ulm | UHL 4 | H | 1 | : | 4 | | | N | 68 |
| HC Ulm | UHL 4 | A | 1 | : | 7 | | | N | 68 |
| - | | | | | | | | | |
| Kitee Aces | UHL 4 | H | 5 | : | 4 | SO | S | | 53 |
| Kitee Aces | UHL 4 | A | 4 | : | 5 | SO | | N | 53 |
| Kitee Aces | UHL Cup | H | 0 | : | 6 | | | N | 55 |
| Kitee Aces | UHL 4 | H | 0 | : | 9 | | | N | 70 |
| Kitee Aces | UHL 4 | A | 0 | : | 12 | | | N | 70 |
| - | | | | | | | | | |
| Nürnberg Pirates | UHL 4 | A | 2 | : | 5 | | | N | 61 |
| Nürnberg Pirates | UHL 4 | H | 2 | : | 9 | | | N | 61 |
| Nürnberg Pirates | UHL 4 | H | 2 | : | 4 | | | N | 63 |
| Nürnberg Pirates | UHL 4 | A | 0 | : | 11 | | | N | 63 |
| Nürnberg Pirates | UHL 4 | H | 2 | : | 9 | | | N | 65 |
| Nürnberg Pirates | UHL 4 | A | 0 | : | 4 | | | N | 65 |
| Nürnberg Pirates | UHL 4 | A | 1 | : | 13 | | | N | 70 |
| Nürnberg Pirates | UHL 4 | H | 0 | : | 9 | | | N | 70 |
| Nürnberg Pirates | UHL 4 | A | 1 | : | 11 | | | N | 71 |
| Nürnberg Pirates | UHL 4 | H | 0 | : | 6 | | | N | 71 |
| Nürnberg Pirates | UHL 4 | H | 1 | : | 9 | | | N | 72 |
| Nürnberg Pirates | UHL 4 | A | 0 | : | 7 | | | N | 72 |
| Nürnberg Pirates | UHL 4 | H | 3 | : | 4 | | | N | 73 |
| Nürnberg Pirates | UHL 4 | A | 0 | : | 6 | | | N | 73 |
| Nürnberg Pirates | UHL 4 | H | 0 | : | 6 | | | N | 74 |
| Nürnberg Pirates | UHL 4 | A | 4 | : | 3 | | S | | 74 |
| - | | | | | | | | | |
| Rostock Vikings | UHL 3 | H | 2 | : | 8 | | | N | 49 |
| Rostock Vikings | UHL 3 | A | 1 | : | 7 | | | N | 49 |
| Rostock Vikings | UHL 3 | H | 1 | : | 4 | | | N | 51 |
| Rostock Vikings | UHL 3 | A | 0 | : | 5 | | | N | 51 |
| Rostock Vikings | UHL 3 | H | 1 | : | 2 | | | N | 54 |
| Rostock Vikings | UHL 3 | A | 1 | : | 7 | | | N | 54 |
| Rostock Vikings | UHL Cup | A | 1 | : | 4 | | | N | 55 |
| - | | | | | | | | | |
| Sbornaja | UHL 4 | H | 6 | : | 2 | | S | | 59 |
| Sbornaja | UHL 4 | A | 3 | : | 0 | | S | | 59 |
| Sbornaja | UHL 4 | H | 2 | : | 8 | | | N | 60 |
| Sbornaja | UHL 4 | A | 0 | : | 9 | | | N | 60 |
| Sbornaja | UHL Cup | A | 0 | : | 10 | | | N | 66 |
| Sbornaja | UHL 4 | H | 1 | : | 9 | | | N | 73 |
| Sbornaja | UHL 4 | A | 1 | : | 6 | | | N | 73 |
| - | | | | | | | | | |
| SC Riegsee | UHL 4 | A | 9 | : | 0 | | S | | 59 |
| SC Riegsee | UHL 4 | H | 5 | : | 0 | | S | | 59 |
| SC Riegsee | UHL 4 | A | 10 | : | 1 | | S | | 60 |
| SC Riegsee | UHL 4 | H | 3 | : | 1 | | S | | 60 |
| SC Riegsee | UHL 4 | H | 6 | : | 3 | | S | | 61 |
| SC Riegsee | UHL 4 | A | 3 | : | 4 | | | N | 61 |
| SC Riegsee | UHL 4 | A | 3 | : | 1 | | S | | 62 |
| SC Riegsee | UHL 4 | H | 3 | : | 2 | | S | | 62 |
| SC Riegsee | UHL 4 | H | 5 | : | 3 | | S | | 63 |
| SC Riegsee | UHL 4 | A | 3 | : | 4 | SO | | N | 63 |
| SC Riegsee | UHL 4 | H | 7 | : | 1 | | S | | 64 |
| SC Riegsee | UHL 4 | A | 4 | : | 3 | | S | | 64 |
| SC Riegsee | UHL 4 | H | 5 | : | 1 | | S | | 65 |
| SC Riegsee | UHL 4 | A | 3 | : | 1 | | S | | 65 |
| SC Riegsee | UHL Cup | H | 1 | : | 4 | | | N | 66 |
