Inhaltsverzeichnis

Saison 146

TBC Hauptseite
◄ 145147 ►
Kapitän Clemens Pezzey
Assitent Léo Deslandes
Topscorer Léo Deslandes
Stadion Fort William Garden
Liga 4.01 Division, Nord Amerika

Ergebnisse

Sptg Gegner Ort Ergebnis S/N Zs. Pl.
1 Icetown Bolts H 2 : 1 S 17674 6
2 Zemraz A 15 : 2 S 16596 1
3 Roosters Neuried A 4 : 1 S 17066 1
4 Phantomtoms H 5 : 1 S 18047 1
5 King Salmon A 3 : 2 OT S 17983 1
6 San Francisco Spiders H 10 : 2 S 18642 1
7 ORANGE COUNTRY A 2 : 4 N 22490 3
8 California Grizzlies H 5 : 4 SO S 17900 3
9 Maui Waves A 5 : 2 S 10300 3
10 SanktMartin H 7 : 1 S 18861 2
11 NEW ENGLAND A 3 : 2 S 16496 2
12 Icetown Bolts A 3 : 4 OT N 10400 3
13 Zemraz H 34 : 0 S 17484 3
14 Roosters Neuried H 6 : 1 S 17807 3
15 Phantomtoms A 3 : 4 SO N 18336 2
16 King Salmon H 3 : 1 S 17790 2
17 San Francisco Spiders A 4 : 2 S 18730 2
18 ORANGE COUNTRY H 4 : 5 OT N 19412 3
19 California Grizzlies A 3 : 2 OT S 10100 3
20 Maui Waves H 5 : 4 S 18455 3
21 SanktMartin A 2 : 4 N 13611 3
22 NEW ENGLAND H 11 : 2 S 17825 3
HF1 SanktMartin A 2 : 3 OT N 17987 N
HF2 SanktMartin H 3 : 5 N 23000 N

Abschlusstabelle

# Team GP P T GT D S3 N0 S2 N1 Serie
1 ORANGE COUNTRY 22 64 133 34 99 20 0 2 0 Won 22
2 SanktMartin (N) 22 55 148 45 103 17 2 1 2 Won 2
3 Thunder Bay Canucks 22 51 139 51 88 14 2 3 3 Won 1
4 California Grizzlies 22 40 105 64 41 12 6 0 4 Loss 1
5 Icetown Bolts 22 32 116 74 42 9 10 2 1 Won 1
6 King Salmon 22 32 98 59 39 9 10 2 1 Won 1
7 Maui Waves 22 31 91 66 25 9 11 2 0 Loss 1
8 San Francisco Spiders 22 27 97 73 24 8 12 1 1 Loss 1
9 Phantomtoms (A) 22 22 89 75 14 5 12 2 3 Won 1
10 Roosters Neuried 22 22 76 74 2 6 13 1 2 Loss 2
11 NEW ENGLAND (N) 22 20 94 96 -2 5 14 2 1 Loss 1
12 Zemraz 22 0 13 488 -475 0 22 0 0 Loss 22
Heim 11 30 92 22 70 9 0 1 1
Auswärts 11 21 47 29 18 5 2 2 2

Team Stats Gesamt

Platz Team Spiele PP% PPS PPT UZ % UZS UZGT SPG SAPG TPS GTPS
1 ORANGE COUNTRY 27 36,27 102 37 73,68 19 5 42 20 5,67 1,63
2 King Salmon 22 35,21 71 25 82,26 62 11 30 30 4,45 2,68
3 Phantomtoms 24 31,52 92 29 84,91 106 16 39 27 5,83 3,13
4 Thunder Bay Canucks 24 31,40 86 27 75,00 40 10 34 25 6,00 2,46
5 SanktMartin 27 28,17 71 20 84,31 102 16 37 25 6,11 2,33
6 San Francisco Spiders 22 28,13 64 18 71,43 98 28 32 29 4,41 3,32
7 Icetown Bolts 22 25,71 70 18 81,82 55 10 34 26 5,27 3,36
8 NEW ENGLAND 25 25,32 79 20 77,92 77 17 29 33 4,20 4,32
9 Roosters Neuried 25 20,00 65 13 78,82 85 18 28 29 3,52 3,40
10 Maui Waves 22 17,57 74 13 81,48 54 10 30 26 4,14 3,00
11 California Grizzlies 24 17,39 69 12 81,13 53 10 30 29 4,42 2,96
12 Zemraz 24 13,79 29 4 29,75 121 85 8 78 0,54 22,46

Zuschauer Gesamt

Platz Team Schnitt Gesamt
1 ORANGE COUNTRY 22832 319648
2 Thunder Bay Canucks 18575 222900
3 Phantomtoms 18529 222348
4 San Francisco Spiders 18203 200233
5 King Salmon 17083 187913
6 Roosters Neuried 16606 215878
7 NEW ENGLAND 16106 193272
8 SanktMartin 13816 179608
9 Zemraz 13177 158124
10 Icetown Bolts 10292 113212
11 Maui Waves 10179 111969
12 California Grizzlies 9971 119652
ø / Gesamt 15481 2244757

Top Scorer

Spieler Pos Sp T A1 A2 A P Min Min PP Min UZ PPG PPA UZT UZA 1-0 GW
Clemens Pezzey S 22 20 25 8 33 53 525:49 75:37 12:14 7 10 0 0 3 3
Ragnar Ivorson C 22 14 12 20 32 46 543:41 76:21 27:12 1 8 0 0 1 2
Léo Deslandes S 21 19 17 8 25 44 506:20 74:45 16:07 6 7 0 0 1 1
Dag Pogacar S 22 20 15 9 24 44 524:19 36:31 08:59 2 2 1 0 0 3
Gino Hochkofler S 22 16 21 5 26 42 520:26 36:48 09:35 3 3 0 0 1 0
Jimmy Mongrain C 17 8 10 12 22 30 415:56 32:12 12:06 0 6 0 0 0 1
Jean-Pierre MacMillan V 22 6 7 11 18 24 546:29 77:03 27:39 2 4 0 0 0 1
Mohamed Toni V 22 9 5 7 12 21 547:07 77:03 29:10 2 3 0 0 3 1
Doug Robitaille S 22 6 5 3 8 14 268:27 17:43 00:53 1 1 0 0 0 2
Francois Mailhot V 22 4 2 4 6 10 534:17 36:31 14:14 2 0 0 0 0 1
Roman Nappier C 14 2 3 4 7 9 167:37 09:58 04:29 0 1 0 0 0 1
Robert Messier S 16 4 3 2 5 9 190:15 12:26 04:15 0 1 0 0 0 0
Jason Dessureault V 20 4 2 3 5 9 484:45 31:41 16:44 0 1 0 0 0 0
Justin Gingras C 13 3 2 3 5 8 215:29 12:04 08:51 0 0 0 0 0 0
Claude MacReynolds V 22 1 2 3 5 6 261:39 17:01 05:45 1 1 0 0 0 0
Zakery O´Shea V 22 1 1 2 3 4 290:18 20:53 05:02 0 0 0 0 0 0
Mike Masson S 7 1 2 0 2 3 076:49 04:23 01:05 0 0 0 0 0 1
Jan Beuschel V 2 0 0 0 0 0 020:35 00:58 01:10 0 0 0 0 0 0