Inhaltsverzeichnis

Saison 147

TBC Hauptseite
◄ 146148 ►
Kapitän Léo Deslandes
Assitent Gino Hochkofler
Topscorer Dag Pogacar
Stadion Fort William Garden
Liga 4.01 Division, Nord Amerika

Ergebnisse

Sptg Gegner Ort Ergebnis Zs. Pl.
1 Erding Mustangs A 3 : 0 S 19609 1
2 Roosters Neuried H 4 : 2 S 17727 1
3 San Francisco Spiders A 4 : 1 S 18528 1
4 Maui Waves H 6 : 2 S 18002 1
5 California Grizzlies H 5 : 2 S 18420 1
6 EHC Sendling A 1 : 4 N 18766 1
7 Icetown Bolts H 5 : 2 S 17967 1
8 Harsefeld Tigers A 4 : 2 S 15653 1
9 SanktMartin H 1 : 3 N 19065 2
10 Phantomtoms A 6 : 1 S 18767 1
11 King Salmon H 4 : 2 S 18070 1
12 Erding Mustangs H 4 : 1 S 18381 1
13 Roosters Neuried A 2 : 1 S 16379 1
14 San Francisco Spiders H 6 : 2 S 19333 1
15 Maui Waves A 6 : 4 S 10300 1
16 California Grizzlies A 5 : 2 S 10100 1
17 EHC Sendling H 3 : 1 S 19770 1
18 Icetown Bolts A 3 : 2 S 10400 1
19 Harsefeld Tigers H 3 : 1 S 19112 1
20 SanktMartin A 6 : 2 S 13597 1
21 Phantomtoms H 8 : 3 S 19097 1
22 King Salmon A 7 : 1 S 18025 1
HF1 Icetown Bolts H 4 : 2 S 23000 S
HF2 Icetown Bolts A 5 : 2 S 10400 S
DF1 EHC Sendling H 5 : 2 S 23000 S
DF2 EHC Sendling A 2 : 1 S 25000 S

Abschlusstabelle

# Team GP P T GT D S3 N0 S2 N1 Serie
1 Thunder Bay Canucks 22 60 96 41 55 20 2 0 0 Won 13
2 EHC Sendling (A) 22 50 84 43 41 14 3 3 2 Won 5
3 SanktMartin 22 50 77 51 26 15 4 2 1 Won 1
4 Icetown Bolts 22 36 72 62 10 11 8 0 3 Loss 1
5 Erding Mustangs (N) 22 36 51 64 -13 11 9 1 1 Won 4
6 Maui Waves 22 33 67 68 -1 9 10 3 0 Loss 1
7 King Salmon 22 31 68 67 1 8 9 2 3 Loss 2
8 San Francisco Spiders 22 26 50 70 -20 6 11 3 2 Loss 3
9 California Grizzlies 22 25 59 76 -17 7 12 1 2 Won 1
10 Roosters Neuried 22 24 54 68 -14 5 10 2 5 Won 2
11 Phantomtoms 22 21 64 90 -26 4 13 4 1 Loss 4
12 Harsefeld Tigers (N) 22 4 37 79 -42 1 20 0 1 Loss 9
Heim 11 30 49 21 28 10 1 0 0
Auswärts 11 30 47 20 27 10 1 0 0

Team Stats Gesamt

Platz Team Spiele PP% PPS PPT UZ % UZS UZGT SPG SAPG TPS GTPS
1 SanktMartin 24 26,58 79 21 86,36 88 12 33 24 3,33 2,38
2 EHC Sendling 26 24,42 86 21 89,87 79 8 34 25 3,58 2,04
3 King Salmon 22 22,06 68 15 84,48 58 9 29 33 3,09 3,05
4 Icetown Bolts 24 20,69 58 12 89,06 64 7 30 27 3,17 2,96
5 Maui Waves 22 19,05 84 16 82,86 70 12 27 29 3,05 3,09
6 California Grizzlies 24 18,68 91 17 85,29 68 10 28 30 2,88 3,29
7 Thunder Bay Canucks 26 18.56 97 18 84,62 39 6 35 23 4,31 1,85
8 Roosters Neuried 24 12,94 85 11 88,52 61 7 29 29 2,54 2,96
9 San Francisco Spiders 22 12,70 63 8 73,91 92 24 26 32 2,27 3,18
10 Erding Mustangs 22 12,00 75 9 83.33 66 11 24 32 2,32 2,91
11 Phantomtoms 24 10,67 75 8 75,83 120 29 28 31 2,79 4,04
12 Harsefeld Tigers 24 5,88 68 4 79,84 124 25 23 32 1,67 3,71

Zuschauer Gesamt

Platz Team Schnitt Gesamt
1 EHC Sendling 19353 251589
2 Thunder Bay Canucks 19303 250939
3 Phantomtoms 19042 228504
4 Erding Mustangs 18779 206569
5 San Francisco Spiders 18452 202972
6 King Salmon 17057 187627
7 Roosters Neuried 16336 196032
8 Harsefeld Tigers 15299 183588
9 SanktMartin 13461 161532
10 Icetown Bolts 10307 123684
11 Maui Waves 10239 112629
12 California Grizzlies 9815 117780
ø / Gesamt 15334 2223445

Top Scorer

Spieler Pos Sp T A1 A2 A P Min Min PP Min UZ PPG PPA UZT UZA 1-0 GW
Dag Pogacar S 22 15 17 6 23 38 523:38 48:17 12:15 1 4 1 0 1 5
Jimmy Mongrain C 22 8 11 15 26 34 529:42 48:17 16:57 1 3 0 1 2 2
Gino Hochkofler S 22 13 12 8 20 33 516:14 86:23 12:43 3 6 0 0 1 2
Ragnar Ivorson C 22 9 10 14 24 33 542:44 86:23 32:59 1 6 0 0 2 4
Léo Deslandes S 22 14 11 5 16 30 524:56 86:05 16:35 3 3 0 0 4 2
Brian Métivier S 22 12 9 2 11 23 375:11 33:56 4:06 2 1 0 0 4 1
Jean-Pierre MacMillan V 22 4 3 10 13 17 543:28 86:54 31:20 2 1 0 1 0 0
Doug Robitaille S 20 9 5 2 7 16 357:26 35:01 5:03 2 1 0 0 1 2
Francois Mailhot V 22 4 4 8 12 16 533:54 48:17 21:02 0 2 0 0 1 1
Mohamed Toni V 22 3 6 3 9 12 541:00 86:23 30:41 1 2 0 0 0 0
Robert Messier S 22 1 2 4 6 7 244:03 22:42 2:43 0 1 0 0 0 0
Jason Dessureault V 22 1 2 2 4 5 530:17 47:46 21:22 0 0 0 0 1 0
Roman Nappier C 16 1 2 0 2 3 180:30 15:50 5:47 1 0 0 0 0 1
Logan Tardif C 6 1 0 1 1 2 67:38 6:52 1:12 0 0 0 0 0 0
Claude MacReynolds V 22 0 0 2 2 2 248:44 22:42 6:52 0 1 0 0 0 0
Zakery O´Shea V 22 1 1 0 1 2 248:47 22:42 6:36 0 1 0 0 0 0
Hugh Woolf S 2 0 0 0 0 0 25:27 1:31 0:46 0 0 0 0 0 0