Inhaltsverzeichnis

Season 207

TBC Hauptseite
◄ 206208 ►
Kapitän Bruce Shutt
Assistent Shawn Pettinger
Topscorer Bobby David
Stadion Fort William Garden
Liga 4.03 Division, Nord Amerika

Ergebnisse

Sptg Gegner Ergebnis S/N Zs. Pl.
1 (66) ICE Diggers 78 - Thunder Bay Canucks (70) 4:2 (1:0,1:2,2:0) N 12217 9
2 (70) Thunder Bay Canucks - Klondike Chev (71) 2:1 (1:1,0:0,1:0) S 18428 7
3 (71) camorra - Thunder Bay Canucks (71) 4:3 OT (1:0,0:0,2:3,1:0) N 16771 8
4 (72) Thunder Bay Canucks - Lightning Raiders (71) 3:4 OT (1:0,1:3,1:0,0:1) N 17862 9
5 (72) Frostys - Thunder Bay Canucks (72) 3:2 OT (0:1,1:1,1:0,1:0) N 15850 9
6 (72) Thunder Bay Canucks - Vancouver Panthers (33) 28:0 (12:0,10:0,6:0) S 15897 7
7 (67) Homestead Alligators - Thunder Bay Canucks (72) 1:3 (0:1,1:2,0:0) S 14235 6
8 (72) Thunder Bay Canucks - MöWa Canadians (71) 4:3 (3:2,0:0,1:1) S 17856 4
9 (75) Castors de Sherbrooke - Thunder Bay Canucks (72) 3:2 OT (0:1,1:1,1:0,1:0) N 20469 5
10 (72) Thunder Bay Canucks - IceFishermans Snag (68) 5:1 (1:1,1:0,3:0) S 17701 4
11 (67) Tapleton Pirates - Thunder Bay Canucks (72) 1:3 (0:1,0:1,1:1) S 16854 4
12 (73) Thunder Bay Canucks - ICE Diggers 78 (67) 5:1 (2:0,2:0,1:1) S 18643 3
13 (71) Klondike Chev - Thunder Bay Canucks (73) 2:3 SO (1:0,1:1,0:1,0:0,0:1) S 20637 4
14 (73) Thunder Bay Canucks - camorra (72) 3:4 (1:2,0:2,2:0) N 20201 5
15 (73) Lightning Raiders - Thunder Bay Canucks (73) 2:4 (0:1,1:1,1:2) S 24248 4
16 (73) Thunder Bay Canucks - Frostys (73) 2:4 (2:0,0:1,0:3) N 19319 5
17 (30) Vancouver Panthers - Thunder Bay Canucks (73) 1:30 (1:9,0:12,0:9) S 9649 5
18 (72) Thunder Bay Canucks - Homestead Alligators (68) 4:2 (0:1,2:0,2:1) S 18328 5
19 (71) MöWa Canadians - Thunder Bay Canucks (72) 2:3 (1:2,0:1,1:0) S 17299 5
20 (72) Thunder Bay Canucks - Castors de Sherbrooke (76) 2:4 (0:0,1:2,1:2) N 19899 5
21 (60) IceFishermans Snag - Thunder Bay Canucks (73) 1:6 (0:2,1:3,0:1) S 11500 4
22 (73) Thunder Bay Canucks - Tapleton Pirates (70) 4:1 (2:0,1:0,1:1) S 19026 4
HF1 (76) Castors de Sherbrooke - Thunder Bay Canucks (73) 2:3 OT (1:0,0:1,1:1,0:1) S 25000
HF2 (73) Thunder Bay Canucks - Castors de Sherbrooke (76) 2:1 (1:0,1:0,0:1) S 25000
DF1 (73) Frostys - Thunder Bay Canucks (73) 3:1 (1:1,1:0,1:0) N 23055
DF2 (73) Thunder Bay Canucks - Frostys (72) 2:4 (0:1,1:1,1:2) N 25000

Abschlusstabelle

# Team GP P T GT D S3 N0 S2 N1 Serie
1 Castors de Sherbrooke 22 58 133 36 97 18 1 1 2 Won 5
2 camorra 22 48 127 49 78 12 3 5 2 Won 3
3 Frostys 22 46 117 44 73 12 4 4 2 Won 2
4 Thunder Bay Canucks 22 45 123 49 74 13 4 1 4 Won 2
5 Lightning Raiders 22 45 108 57 51 12 5 4 1 Won 1
6 Klondike Chev 22 42 101 39 62 11 5 3 3 Loss 1
7 MöWa Canadians 22 29 119 76 43 7 9 2 4 Loss 2
8 Tapleton Pirates 22 27 90 67 23 6 10 3 3 Loss 2
9 IceFishermans Snag (N) 22 25 88 76 12 5 10 3 4 Won 1
10 Homestead Alligators 22 17 71 101 -30 5 16 1 0 Loss 7
11 ICE Diggers 78 (N) 22 14 77 80 -3 3 15 1 3 Loss 1
12 Vancouver Panthers (A) 22 0 2 482 -480 0 22 0 0 Loss 22
Heim 11 22 62 25 37 7 3 0 1
Auswärts 11 23 61 24 37 6 1 1 3

Team Stats Gesamt

Platz Team Spiele PP% PPS PPT UZ % UZS UZGT SPG SAPG TPS GTPS
1 Klondike Chev 22 31,03 58 18 94,34 53 3 32 23 4,59 1,77
2 Thunder Bay Canucks 26 30,67 75 23 81,25 32 6 33 24 5,04 2,27
3 Castors de Sherbrooke 24 30,00 60 18 84,51 71 11 35 22 5,67 1,71
4 MöWa Canadians 22 29,73 74 22 85,45 55 8 32 30 5,41 3,45
5 ICE Diggers 78 25 23,61 72 17 80,20 101 20 34 25 3,40 3,60
6 IceFishermans Snag 24 22,54 71 16 78,18 55 12 35 28 5,71 3,17
7 camorra 24 21,54 65 14 84,88 86 13 37 25 5,46 2,29
8 Frostys 26 20,55 73 15 83,33 30 5 40 24 5,00 1,96
9 Tapleton Pirates 22 19,35 62 12 80,00 90 18 32 26 4,09 3,05
10 Lightning Raiders 22 19,18 73 14 83,67 49 8 35 25 4,91 2,59
11 Homestead Alligators 25 17,33 75 13 76,92 52 12 24 39 3,24 4,36
12 Vancouver Panthers 24 6,25 16 1 33,00 100 67 6 83 0,08 22,13

Zuschauer Gesamt

Platz Team Schnitt Gesamt
1 Lightning Raiders 23338 256718
2 Castors de Sherbrooke 20055 240660
3 Klondike Chev 19947 219417
4 Thunder Bay Canucks 19474 253162
5 camorra 18068 216816
6 Frostys 17328 225264
7 Tapleton Pirates 17103 188133
8 MöWa Canadians 16430 180730
9 Homestead Alligators 14944 194272
10 Vancouver Panthers 11543 138516
11 ICE Diggers 78 11307 135684
12 IceFishermans Snag 11041 132492
ø / Gesamt 16541 2381864

Top Scorer

Spieler Pos Sp T A1 A2 A P Min Min PP Min UZ PPG PPA UZT UZA 1-0 GW
Bobby David S 23 25 14 8 22 47 584:26 73:50 15:54 1 8 0 0 2 3
Ayodele Kauppila S 26 13 21 10 31 44 649:59 78:44 10:30 3 7 0 0 0 2
Bruce Shutt C 26 13 10 17 27 40 673:34 78:44 30:56 6 3 0 0 3 0
Noah LaFontaine S 26 14 13 6 19 33 533:54 34:56 6:13 3 2 0 0 1 0
Cyle Haven S 26 15 11 6 17 32 542:38 35:49 10:16 2 0 0 0 0 2
Kurtis Monteferrante C 26 7 11 10 21 28 543:03 34:56 13:51 0 3 0 0 1 0
Stephane Pinette V 25 8 6 9 15 23 644:22 78:44 22:47 2 2 0 0 2 2
Bobby Cantin S 26 10 10 2 12 22 382:52 23:28 6:28 0 2 0 0 2 2
Marc van Impie V 26 7 4 6 10 17 545:04 34:56 14:58 3 0 0 0 2 2
Max Niedermayer V 26 5 7 4 11 16 549:01 36:38 21:10 0 2 0 0 0 1
Francois MacInnes V 23 3 7 6 13 16 599:03 76:19 22:38 1 2 0 0 2 0
Janis Viallet S 25 4 7 3 10 14 343:55 20:55 5:10 1 0 0 0 2 1
Mac Monahan C 26 1 3 8 11 12 364:32 20:59 10:25 0 3 0 0 0 1
Ross Bourque V 26 2 2 4 6 8 391:13 20:50 13:39 0 1 0 0 0 0
Riley Sykes V 26 2 2 1 3 5 373:03 20:59 11:16 1 0 0 0 0 0
Carmine Guardini V 3 0 0 1 1 1 44:03 0:52 1:58 0 0 0 0 0 0
Jordan Bisson S 4 1 0 0 0 1 52:40 1:36 0:41 0 0 0 0 0 0
Steve Valiquette V 1 0 0 0 0 0 14:24 0:00 1:58 0 0 0 0 0 0