Inhaltsverzeichnis

Zuschauer

Zuschauer (Sortiert nach Zs. ø)

UHL1

Player Stats

Scoring Hinrunde

# Spieler Team Pos Sp T A P PIM + / - PPG PPA Min GES Min PP Min UZ
1. Bruce Yzerman PIL S 7 9 8 17 0 13 0 2 177:16:00 17:29:00 1:41:00
2. A.J. Bergh FRO S 7 7 10 17 2 13 2 1 178:21:00 16:48:00 12:25:00
3. Dag Pogacar THC S 6 8 8 16 0 14 1 1 136:58:00 9:55:00 9:09:00
4. Léo Deslandes THC S 7 6 10 16 2 15 1 2 156:13:00 13:34:00 7:32:00
5. Adam Stackhouse THC S 7 6 10 16 0 12 1 1 164:54:00 22:18:00 0:00:00
6. Magnus Masing FRO C 7 2 14 16 0 13 1 2 178:39:00 16:48:00 14:04:00
7. Jeff Léger PIL S 7 7 9 16 0 13 1 0 182:12:00 17:29:00 5:33:00
8. Ivan Niederbacher ORE S 7 10 6 16 0 11 1 1 189:11:00 21:16:00 9:02:00
9. Eman Bukovsky FRO S 7 8 7 15 0 17 0 1 162:35:00 8:55:00 7:23:00
10. Andrew Arnold THC C 7 7 8 15 6 16 1 1 169:26:00 20:29:00 6:20:00
11. Packy Bross ORE S 5 8 6 14 2 10 1 1 107:32:00 7:39:00 1:20:00
12. Ilmar Vaher FRO C 7 4 10 14 0 14 2 0 149:10:00 8:55:00 7:23:00
13. Jim Bilodeau THC C 7 3 11 14 4 13 1 1 165:44:00 13:59:00 9:41:00
14. Philip Speer ORE S 7 5 8 13 0 7 0 2 151:17:00 10:55:00 3:51:00
15. Martin Schaffer LPR S 7 3 10 13 0 11 0 1 165:03:00 16:22:00 1:54:00
16. Michael Wolf PIL C 7 5 8 13 0 13 0 2 183:53:00 17:29:00 7:14:00
17. Jaden Diamond ORE S 7 3 9 12 2 10 2 2 173:35:00 21:16:00 0:00:00
18. Nils Bergström LPR S 7 7 5 12 4 12 0 0 177:05:00 11:36:00 14:25:00
19. Max Hackl ORE C 7 1 11 12 0 10 0 5 189:52:00 21:16:00 9:58:00
20. Brian Métivier THC S 7 6 5 11 0 9 0 1 110:16:00 4:04:00 1:49:00
21. Bjarte Stensund MDT C 7 3 8 11 2 5 0 3 140:22:00 11:45:00 21:46:00
22. Rasmus Sedin PIL S 7 6 5 11 2 14 1 0 142:15:00 7:56:00 0:05:00
23. Zigfrids Starkovs MDT S 7 8 3 11 7 10 1 1 147:33:00 12:36:00 10:25:00
24. Chaim Andriyenko LPR C 7 4 7 11 2 7 2 1 161:42:00 16:02:00 13:57:00
25. Benjamin Peter ORE V 7 3 8 11 4 10 3 1 187:38:00 21:16:00 8:12:00
26. Timo Rausch MDT S 7 4 6 10 6 5 1 1 131:26:00 6:28:00 0:25:00
27. Sidney Regan PIL C 7 5 5 10 0 14 0 0 143:39:00 7:56:00 1:29:00
28. Marek Korjus FRO S 7 4 6 10 2 10 1 2 148:01:00 16:48:00 0:00:00
29. Tommaso Baumgartner LPR C 6 3 7 10 0 12 0 0 151:17:00 9:03:00 15:20:00
30. Andrew Champoux ORE C 7 2 8 10 2 7 0 0 153:36:00 11:18:00 5:49:00
31. Oliver Ihamäki LPR S 7 5 5 10 2 5 1 2 154:52:00 14:35:00 10:17:00
32. Edgar Jogi FRO V 7 4 6 10 2 17 0 2 162:31:00 8:55:00 6:42:00
33. Lukas Podolski CTH S 7 4 6 10 0 3 1 1 166:54:00 25:19:00 8:44:00
34. Landon Pastujov PIL S 7 4 5 9 0 10 0 0 88:21:00 5:17:00 1:18:00
35. Alexander Courvear THC S 7 2 7 9 0 8 0 0 91:40:00 0:00:00 0:28:00
36. Miklos Samek PIL C 7 5 4 9 0 11 0 0 92:28:00 5:17:00 3:16:00
37. Brian McKee LPR S 7 3 6 9 2 7 0 1 143:34:00 13:53:00 2:48:00
38. Dominik von Aesch FRO V 7 3 6 9 2 10 1 0 164:43:00 16:48:00 12:44:00
39. Pietari Hasu LPR V 7 2 7 9 4 11 1 2 178:17:00 17:04:00 12:39:00
40. Severin Rytz PIL V 7 2 7 9 0 13 1 0 184:36:00 17:29:00 7:57:00
41. David Hansel MDT S 7 4 4 8 4 4 0 0 119:32:00 1:46:00 1:53:00
42. Jeff Powe CTH S 7 4 4 8 2 7 0 0 136:36:00 12:00:00 7:42:00
43. Aare Levandi FRO S 7 5 3 8 0 13 0 0 140:51:00 8:55:00 1:26:00
44. Mirko Wilken PIL V 7 2 6 8 2 15 0 1 146:26:00 7:56:00 1:51:00
45. Henrijs Upenieks CTH C 7 3 5 8 2 7 0 1 146:44:00 11:21:00 16:38:00
46. Emil Dam FRO V 7 3 5 8 6 14 0 0 147:13:00 8:55:00 4:45:00
47. Ole Smith LPR V 7 2 6 8 4 12 0 0 178:35:00 11:36:00 17:11:00
48. Richard Skokan PIL V 7 0 8 8 2 13 0 0 184:01:00 17:29:00 7:02:00
49. Arcady Sokolov THC S 1 1 6 7 0 11 0 1 21:36:00 0:55:00 0:00:00
50. Gabriel Klammsteiner PIL S 7 2 5 7 0 11 0 0 91:10:00 5:17:00 1:58:00
51. Veijo Metsälä MDT C 7 1 6 7 2 4 0 0 132:38:00 0:00:00 5:18:00
52. Danton Yakimowicz PIL S 7 2 5 7 2 14 0 0 142:26:00 7:56:00 1:24:00
53. Frederik Emilsen MDT V 7 2 5 7 2 10 0 0 160:32:00 13:44:00 21:19:00
54. Hagar Byrghirson FRO V 7 1 6 7 2 13 0 2 177:12:00 16:48:00 12:41:00
55. Christoph Kück ORE V 7 3 4 7 0 10 0 2 189:52:00 21:16:00 9:58:00
56. Stephen Carpentier PIL V 7 0 6 6 4 11 0 0 92:02:00 5:17:00 1:42:00
57. Omar Piveteau MDT S 5 3 3 6 0 6 0 0 92:13:00 0:28:00 1:51:00
58. Amida Yadoumaru LPR S 7 0 6 6 4 1 0 1 95:57:00 2:02:00 1:26:00
59. Logan Tardif THC C 7 3 3 6 0 8 0 0 100:03:00 1:24:00 4:24:00
60. Erno Hietamäki MDT S 6 2 4 6 0 -1 2 1 121:31:00 12:00:00 13:25:00
61. Jonas Abildtrup MDT V 7 1 5 6 4 4 0 0 130:53:00 0:42:00 5:31:00
62. Jemelja Chuchin CTH S 7 3 3 6 9 6 1 0 136:35:00 11:21:00 7:11:00
63. Oldrich Jonak PIL V 7 1 5 6 0 14 0 1 144:46:00 7:56:00 2:36:00
64. Emil Ulriksen MDT V 7 2 4 6 4 8 1 1 150:30:00 10:01:00 11:33:00
65. Stefan Ott ORE V 7 1 5 6 6 7 1 0 154:23:00 11:18:00 3:35:00
66. David Jagr CTH S 7 3 3 6 4 2 0 0 171:19:00 24:53:00 12:45:00
67. Hao-Íhn Umm CTH C 7 2 4 6 4 2 1 0 178:59:00 24:53:00 19:57:00
68. Fabio Moling LPR S 6 3 2 5 0 3 0 0 89:54:00 8:48:00 0:27:00
69. Lovro Naumshek FRO S 7 3 2 5 0 3 0 0 92:11:00 0:00:00 0:00:00
70. Michael Rommel LPR V 7 2 3 5 11 7 1 0 135:36:00 2:21:00 8:23:00
71. Gino Hochkofler THC S 6 1 4 5 0 5 0 1 135:59:00 19:34:00 0:00:00
72. Will Winter THC V 6 1 4 5 0 16 0 0 142:56:00 12:51:00 11:34:00
73. Torge Duus ORE S 7 2 2 4 0 -1 0 0 81:50:00 0:00:00 0:00:00
74. Jay van Impie THC V 7 0 4 4 2 9 0 0 99:12:00 0:43:00 0:28:00
75. Max Tyrell ORE S 7 2 2 4 0 -2 0 0 101:52:00 3:39:00 0:00:00
76. Axel Akraka MDT S 7 1 3 4 4 -4 0 3 122:07:00 10:53:00 3:17:00
77. Valera Shtein CTH V 5 2 2 4 2 3 0 1 130:24:00 20:25:00 13:56:00
78. Florian Matzke MDT V 7 0 4 4 4 4 0 0 132:59:00 0:42:00 7:26:00
79. Olieg Stahurskaya LPR V 7 1 3 4 2 8 0 0 155:03:00 9:07:00 15:28:00
80. Zakery O´Shea THC V 7 1 3 4 2 16 0 0 169:29:00 21:53:00 7:47:00
81. Neal Martinez CTH V 7 0 4 4 6 2 0 1 178:40:00 24:53:00 19:36:00
82. Julian Wiechmann MDT C 3 0 3 3 4 3 0 0 65:33:00 3:05:00 4:39:00
83. Thomas Éthier PIL V 7 0 3 3 4 11 0 0 91:10:00 5:17:00 2:50:00
84. Joakim Eriksen FRO S 7 1 2 3 0 3 0 0 92:24:00 0:00:00 0:13:00
85. Eskild Soegard FRO V 7 0 3 3 4 3 0 0 95:35:00 0:00:00 2:47:00
86. Tobias Pape CTH C 7 0 3 3 2 0 0 0 102:46:00 7:34:00 5:30:00
87. Kasper Thorhauge MDT V 7 2 1 3 0 0 1 0 148:56:00 13:37:00 26:02:00
88. Jesper Ziegler LPR C 5 1 1 2 2 1 0 1 68:07:00 1:10:00 0:48:00
89. Anton Shtein MDT C 3 0 2 2 0 0 0 1 70:28:00 8:48:00 7:32:00
90. Patrick Okicki ORE C 7 0 2 2 0 -2 0 0 82:42:00 0:00:00 0:00:00
91. Jacek Gzowski LPR V 7 1 1 2 2 1 1 0 97:00:00 2:02:00 2:28:00
92. Pjotr Janzen CTH S 7 1 1 2 0 0 0 0 99:19:00 7:34:00 2:42:00
93. Felix Jakowlew CTH S 7 1 1 2 4 -1 0 0 100:20:00 7:34:00 2:48:00
94. A. Schwinghammer LPR V 7 2 0 2 0 1 0 0 101:20:00 2:02:00 6:25:00
95. Martin Soegard MDT V 7 2 0 2 4 -3 2 0 139:32:00 9:54:00 14:47:00
96. Fedor Dostojewski CTH V 7 0 2 2 4 5 0 0 161:54:00 13:59:00 22:26:00
97. Karri Nurminen THC V 7 1 1 2 2 13 0 1 167:08:00 13:59:00 10:39:00
98. Antonio Golinelli MDT S 1 0 1 1 0 0 0 1 25:38:00 2:21:00 2:33:00
99. Egert Toome FRO C 7 1 0 1 0 3 0 0 92:11:00 0:00:00 0:00:00
100. Frederic van Impie THC V 7 0 1 1 4 8 0 0 95:22:00 0:00:00 1:59:00
101. Pontus Oskarsson FRO V 7 0 1 1 2 4 0 0 95:26:00 0:00:00 3:15:00
102. Gian Murer CTH V 7 0 1 1 0 0 0 1 102:46:00 7:34:00 5:30:00
103. Ahn Kwang-sik CTH V 7 1 0 1 5 4 0 0 108:48:00 8:26:00 6:36:00
104. Joel Gadsby CTH V 7 0 1 1 4 7 0 0 143:32:00 11:21:00 14:21:00
105. Marc Rypien ORE V 7 0 1 1 0 7 0 0 154:11:00 11:18:00 5:49:00
106. Alexander Thyssen THC V 7 0 1 1 0 12 0 0 174:37:00 22:18:00 8:23:00
107. Hugh Woolf THC S 1 0 0 0 2 0 0 0 8:49:00 0:00:00 0:00:00
108. David Antonietti THC V 1 0 0 0 0 0 0 0 13:26:00 0:00:00 0:00:00
109. Henri Gyrdherson LPR S 1 0 0 0 0 -2 0 0 14:27:00 0:00:00 0:00:00
110. Felix Pezzey LPR V 1 0 0 0 4 -9 0 0 15:50:00 0:51:00 1:15:00
111. Niklas Meyer WÖL V 1 0 0 0 2 -8 0 0 17:15:00 0:00:00 1:57:00
112. Robby Urquart WÖL C 1 0 0 0 0 -5 0 0 20:59:00 0:00:00 0:55:00
113. Robby Pagé ORE S 2 0 0 0 4 -1 0 0 22:24:00 0:00:00 0:00:00
114. Thorsten Buchmann ORE V 2 0 0 0 0 -1 0 0 22:47:00 0:00:00 1:13:00
115. Gordej Bashkirov CTH V 2 0 0 0 2 -3 0 0 31:01:00 0:58:00 1:45:00
116. Christof Hammel WÖL S 2 0 0 0 2 -18 0 0 37:58:00 0:00:00 1:57:00
117. Sven Bernhard WÖL S 2 0 0 0 0 -20 0 0 38:16:00 1:49:00 3:13:00
118. Michael Hartwig WÖL V 2 0 0 0 2 -12 0 0 38:46:00 0:00:00 11:22:00
119. David Ranov WÖL C 2 0 0 0 0 -12 0 0 39:03:00 0:00:00 11:39:00
120. Vin Wicht WÖL S 2 0 0 0 0 -19 0 0 39:50:00 0:00:00 1:40:00
121. David Georgi WÖL S 2 0 0 0 0 -17 0 0 40:20:00 0:00:00 0:10:00
122. Adrian Lafaso WÖL V 2 0 0 0 2 -19 0 0 41:26:00 0:00:00 2:44:00
123. Thorsten Lange WÖL V 2 0 0 0 4 -19 0 0 42:01:00 0:00:00 3:51:00
124. Poul Østergård MDT S 2 0 0 0 8 -2 0 0 42:20:00 0:55:00 3:20:00
125. Tomas Rekdal WÖL C 2 0 0 0 0 -18 0 0 42:24:00 0:00:00 1:17:00
126. Theodore Cranston LPR C 3 0 0 0 0 0 0 0 49:38:00 1:58:00 1:12:00
127. Adrian Lump WÖL S 3 0 0 0 2 -9 0 0 51:13:00 2:11:00 3:46:00
128. Adam Wischnewski WÖL S 3 0 0 0 8 -27 0 0 54:02:00 0:00:00 0:47:00
129. Joseph Abramowicz WÖL V 3 0 0 0 4 -22 0 0 58:22:00 0:00:00 10:15:00
130. Thorsten Henninger WÖL S 3 0 0 0 6 -24 0 0 58:47:00 0:00:00 0:00:00
131. Laco Stejskal ORE V 5 0 0 0 0 0 0 0 61:07:00 0:00:00 0:42:00
132. Mikkel Bekker WÖL V 3 0 0 0 6 -23 0 0 65:53:00 1:09:00 1:32:00
133. Leanid Leuchanka WÖL V 4 0 0 0 4 -35 0 0 77:15:00 0:00:00 1:27:00
134. Charles-Edouard Baril WÖL V 4 0 0 0 4 -40 0 0 79:40:00 1:49:00 5:44:00
135. Felix Pezzey WÖL V 4 0 0 0 0 -13 0 0 82:32:00 2:11:00 16:03:00
136. Remo Hansen WÖL C 4 0 0 0 0 -29 0 0 82:53:00 1:09:00 1:36:00
137. Reto Prysi WÖL S 4 0 0 0 4 -33 0 0 83:31:00 1:09:00 0:00:00
138. Branislav Gron WÖL S 4 0 0 0 0 -33 0 0 85:08:00 1:09:00 1:17:00
139. Peter Klinger ORE V 7 0 0 0 2 -1 0 0 85:25:00 0:00:00 2:05:00
140. Alexander Mehlhorn WÖL V 4 0 0 0 2 -33 0 0 86:13:00 1:09:00 2:22:00
141. Habor Nelsson WÖL S 5 0 0 0 2 -37 0 0 88:56:00 0:51:00 11:34:00
142. Mathias Meuser WÖL S 5 0 0 0 2 -51 0 0 95:39:00 1:49:00 2:29:00
143. Julius Nedorost WÖL C 5 0 0 0 0 -27 0 0 98:06:00 3:02:00 16:46:00
144. Manuel Ponticelli WÖL V 5 0 0 0 0 -22 0 0 99:06:00 3:02:00 18:02:00
145. Noah Ronning WÖL S 7 0 0 0 0 -34 0 0 120:21:00 3:02:00 13:02:00
146. Matteo Klausmann WÖL C 7 0 0 0 0 -70 0 0 136:35:00 1:49:00 8:40:00
147. Sven Melchior WÖL V 7 0 0 0 6 -67 0 0 139:29:00 1:49:00 5:12:00

Scoring Rückrunde

Scoring Gesamt

Goalie Stats

Goaltending Hinrunde

# Name Team Sp S SGh GT GTS SV % Min SO S N OTS OTN
1. Boomer Bloomer THC 7 120 116 4 0,56 96,67 430:00:00 4 5 0 1 1
2. Mads Bendix MDT 4 143 135 8 1,97 94,41 244:04:00 0 1 2 0 1
3. Zeleny Zmeskal PIL 7 177 166 11 1,57 93,79 420:00:00 2 6 1 0 0
4. Vaino Väljas FRO 7 150 139 11 1,57 92,67 420:00:00 1 5 2 0 0
5. Henrik Yrjänäinen LPR 7 183 168 15 2,10 91,80 428:50:00 1 2 3 1 1
6. Dominik Holzer ORE 7 174 159 15 2,12 91,38 424:02:00 1 3 3 1 0
7. Arisztid Szakacs CTH 7 174 158 16 2,28 90,80 420:53:00 1 1 5 1 0
8. Luis Pirhofer WÖL 5 483 356 127 25,40 73,71 300:00:00 0 0 5 0 0
9. Jeppa Akeson MDT 3 55 44 11 3,57 80,00 185:00:00 1 1 1 0 1
10. Falk Bergmann WÖL 2 191 134 57 28,50 70,16 120:00:00 0 0 2 0 0

Goaltending Rückrunde

# Name Team Sp S SGh GT GTS SV % Min SO S N OTS OTN

Goaltending Gesamt

# Name Team Sp S SGh GT GTS SV % Min SO S N OTS OTN

Special Teams

Special Teams Hinrunde

# Team PPS PPG PP%   # Team UZS UZGT 2min 5min Ges UZ%
1. MDT 17 8 47,06   1. THC 11 0 12 0 24 100,00
2. FRO 18 7 38,89   2. ORE 10 0 11 0 22 100,00
3. ORE 22 8 36,36   3. FRO 11 1 11 0 22 90,91
4. LPR 18 6 33,33   4. MDT 23 4 25 1 55 82,61
5. THC 19 5 26,32   5. LPR 19 4 17 1 39 78,95
6. PIL 16 3 18,75   6. PIL 8 2 8 0 16 75,00
7. CTH 24 3 12,50   7. CTH 22 6 20 2 50 72,73
8. WÖL 3 0 0,00   8. WÖL 33 23 33 0 66 30,30
    137 40 29,20       137 40 137 4 294 70,80

Special Teams Rückrunde

# Team PPS PPG PP%   # Team UZS UZGT 2min 5min Ges UZ%

Special Teams Gesamt

# Team PPS PPG PP%   # Team UZS UZGT 2min 5min Ges UZ%

UHL 2

Player Stats

Scoring Hinrunde

# Spieler Team Pos Sp T A P PIM + / - PPG PPA Min GES Min PP Min UZ
1. Stefan Schaefer VIR C 7 2 10 12 4 13 0 1 149:25:00 15:30:00 5:55:00
2. Jakob Gander VIR S 7 5 6 11 2 13 1 0 167:40:00 25:19:00 6:34:00
3. Sidney Desharnais VIR S 7 7 3 10 4 8 0 0 133:04:00 14:36:00 1:50:00
4. Wolfgang Höllrigl VIR V 7 2 7 9 2 13 0 1 150:32:00 15:30:00 7:25:00
5. Robby Rose ZMÖ S 7 5 4 9 2 9 1 0 160:55:00 19:57:00 21:50:00
6. Christopher MacCabe HLM S 7 5 3 8 11 4 3 0 120:38:00 17:55:00 9:00:00
7. Daniel Calabrese VIR C 7 3 4 7 0 6 0 2 145:07:00 26:02:00 15:28:00
8. Thomas Moser VIR S 7 1 6 7 0 5 0 2 146:00:00 25:36:00 11:16:00
9. David Christen ZMÖ S 7 3 4 7 4 8 0 1 150:51:00 25:04:00 3:47:00
10. Cristian Schiltknecht ZMÖ C 7 0 7 7 6 5 0 1 157:07:00 14:46:00 24:41:00
11. Faddey Gaulkin EGO S 7 2 5 7 8 1 0 0 170:21:00 19:11:00 8:09:00
12. Leanid Hanchar HLM S 7 1 5 6 7 2 0 3 121:06:00 17:55:00 10:51:00
13. Vladimir Dzeinichenka HLM V 7 2 4 6 2 4 0 0 131:26:00 15:55:00 17:17:00
14. Stanislau Janukievich HLM C 7 1 5 6 4 4 0 2 131:33:00 17:55:00 18:31:00
15. Matej Ihnacak EGO S 7 5 1 6 0 3 0 1 135:14:00 12:38:00 7:17:00
16. Jure Mauko HLM S 7 2 4 6 0 6 0 0 136:31:00 7:50:00 6:14:00
17. Diego Ruetschmann ZMÖ C 7 1 5 6 0 9 0 0 141:38:00 6:56:00 19:30:00
18. Iosif Dropkin HLM C 7 2 4 6 0 4 0 0 144:31:00 5:47:00 7:22:00
19. Ole Falk ZMÖ S 4 4 1 5 0 6 0 0 94:15:00 12:08:00 15:04:00
20. Paul Ott EGO S 7 1 4 5 2 3 1 0 126:20:00 12:14:00 1:17:00
21. Noel Kostner ZMÖ S 7 1 4 5 11 5 0 0 128:50:00 5:58:00 4:28:00
22. Alessandro Gattuso VIR V 6 2 3 5 4 11 1 1 129:26:00 14:49:00 6:05:00
23. Elmar Dominello VIR S 7 2 3 5 4 4 0 0 137:53:00 5:30:00 0:58:00
24. Domenic Goodsir HLM S 7 1 4 5 5 4 0 0 140:06:00 5:47:00 3:19:00
25. Tobias Simon HIN S 7 0 5 5 6 -8 0 1 142:57:00 5:45:00 3:31:00
26. Walter Veith VIR V 7 1 4 5 0 6 1 0 145:07:00 26:02:00 15:28:00
27. Elias Knoll HLM V 7 1 4 5 0 7 0 0 149:10:00 7:50:00 14:49:00
28. Refael Baranau EGO C 7 3 2 5 2 1 0 0 178:14:00 19:31:00 16:48:00
29. Luca Romano VIR S 7 1 3 4 4 0 1 1 109:05:00 12:40:00 1:40:00
30. Clemens Handke WS3 S 7 1 3 4 6 1 0 0 129:52:00 8:52:00 1:24:00
31. John P. de Frontenac HLM S 7 2 2 4 4 4 0 0 136:18:00 5:47:00 3:16:00
32. Ales Gaulkin EGO C 7 0 4 4 2 3 0 0 138:36:00 12:38:00 8:58:00
33. Julian Fórizs WS3 S 7 2 2 4 0 2 0 0 142:20:00 12:37:00 3:13:00
34. Dennis Kunze HIN V 7 3 1 4 0 -8 1 0 149:09:00 5:45:00 10:06:00
35. Jan Thoreson JOT S 7 4 0 4 8 0 0 0 168:11:00 11:56:00 15:08:00
36. Martin Börgesen JOT C 7 1 3 4 0 0 0 0 181:36:00 11:56:00 26:46:00
37. Benedikt Moretti JOT S 7 2 1 3 0 -3 0 1 93:53:00 4:44:00 4:03:00
38. Logan Bolduc HRW S 7 2 1 3 0 -3 2 0 123:28:00 18:39:00 13:05:00
39. Riccardo Untersander ZMÖ V 7 0 3 3 2 6 0 0 127:41:00 2:41:00 20:02:00
40. Daris Kalniete WS3 S 7 0 3 3 0 1 0 0 130:57:00 8:52:00 3:00:00
41. Tim Dezelan WS3 C 7 2 1 3 2 1 0 0 132:32:00 8:52:00 4:22:00
42. Elmar Calvaresi WS3 V 7 1 2 3 0 1 0 0 132:40:00 8:52:00 4:24:00
43. Endel Jääger HLM V 7 1 2 3 4 3 0 0 134:09:00 17:55:00 20:30:00
44. Inge Oedegaard JOT S 7 1 2 3 4 -2 0 0 136:55:00 6:41:00 4:08:00
45. Gus Anundson HRW C 7 0 3 3 2 -5 0 2 139:28:00 18:39:00 24:46:00
46. Zac Bednard WS3 S 7 0 3 3 2 2 0 0 141:53:00 12:37:00 3:23:00
47. Ivan Kornilenko HLM S 7 1 2 3 4 5 0 0 143:02:00 7:50:00 8:17:00
48. Valery Petkevich HLM V 7 2 1 3 0 4 0 0 144:31:00 5:47:00 7:22:00
49. Luca Zuserer WS3 C 7 0 3 3 0 2 0 1 145:18:00 16:01:00 7:19:00
50. Alexander Hopf HIN C 7 1 2 3 2 -8 0 1 147:55:00 5:45:00 8:58:00
51. Robert Rozanova HLM V 7 2 1 3 4 6 0 0 149:21:00 6:46:00 11:54:00
52. Jay Nguyen JOT S 7 1 2 3 6 0 0 0 163:26:00 11:56:00 10:08:00
53. David Gröne EGO S 7 1 2 3 8 1 0 0 172:59:00 19:31:00 9:03:00
54. Nolan Tobler ZMÖ V 7 1 2 3 4 8 0 0 191:24:00 19:49:00 31:54:00
55. Dan Galland ZMÖ V 7 2 1 3 6 8 0 0 196:46:00 24:43:00 28:30:00
56. Elia Berthon ZMÖ S 7 1 1 2 4 0 0 0 73:27:00 3:07:00 0:00:00
57. Henning Ingebrigtsen JOT S 7 1 1 2 0 -2 1 0 96:07:00 4:44:00 4:08:00
58. Oliver Laurensen JOT V 7 0 2 2 2 -3 0 1 101:20:00 4:44:00 8:11:00
59. Tadashi Joshura HLM V 5 0 2 2 2 3 0 0 102:09:00 4:12:00 3:55:00
60. David Lindtberg ZMÖ S 7 2 0 2 4 0 0 0 105:10:00 18:12:00 2:30:00
61. Gérôme Souchon ZMÖ V 7 0 2 2 6 1 0 1 116:56:00 20:01:00 19:03:00
62. Claude Rawlyk HRW S 7 1 1 2 5 -5 0 1 121:14:00 18:39:00 8:12:00
63. Noah Streit ZMÖ C 7 0 2 2 0 0 0 0 126:57:00 24:27:00 12:32:00
64. Sebastian Trygg WS3 V 7 1 1 2 2 1 0 0 135:21:00 8:52:00 5:20:00
65. Florian Diedrich EGO V 7 0 2 2 2 3 0 1 138:01:00 12:38:00 9:18:00
66. Gabriele Telser WS3 S 7 0 2 2 0 -2 0 1 138:43:00 24:02:00 3:39:00
67. Riccardo Capelli WS3 S 7 2 0 2 4 -2 1 0 138:45:00 24:02:00 4:56:00
68. Touko Mustonen HRW S 7 0 2 2 4 -3 0 0 140:31:00 14:13:00 5:37:00
69. Thorsten Kissel JOT S 7 1 1 2 2 -2 0 0 141:29:00 6:41:00 6:33:00
70. Villiam Mengshoel HRW S 7 2 0 2 2 -3 0 0 141:33:00 14:31:00 4:36:00
71. Glenn Berdoelmo JOT C 7 0 2 2 4 -2 0 0 143:23:00 6:41:00 10:04:00
72. Austin Klerekoper HIN S 7 1 1 2 2 -8 0 0 143:43:00 5:45:00 5:57:00
73. Bruno Klammer VIR V 7 1 1 2 0 6 0 0 145:07:00 26:02:00 15:28:00
74. Tim Neunhaber WS3 V 7 0 2 2 2 -2 0 0 146:23:00 24:02:00 9:10:00
75. Florian Leitner WS3 V 7 1 1 2 0 2 0 0 146:39:00 12:37:00 6:36:00
76. Leanid Tyshkevich HLM C 7 2 0 2 0 6 0 0 150:15:00 7:50:00 16:40:00
77. Henning Jensen JOT V 7 1 1 2 4 0 0 0 177:41:00 11:56:00 23:26:00
78. Étan Houdayer EGO V 7 0 2 2 0 1 0 0 179:25:00 19:31:00 17:12:00
79. Christer Fjeldstad JOT V 7 0 2 2 2 0 0 0 179:30:00 11:56:00 25:10:00
80. Dominik Teufel EGO V 7 1 1 2 2 1 0 0 181:11:00 19:31:00 17:44:00
81. Cyle Kirisits ZMÖ S 3 0 1 1 4 -1 0 0 70:39:00 10:50:00 5:38:00
82. Charlie Brown VIR C 5 0 1 1 2 -1 0 0 93:13:00 0:37:00 2:38:00
83. Vilhelm Rahikainen JOT C 7 0 1 1 6 -3 0 0 100:44:00 4:44:00 7:18:00
84. Anders Brathen JOT V 7 0 1 1 4 -2 0 0 107:49:00 7:14:00 9:02:00
85. Anders Skogli JOT V 6 1 0 1 6 -1 0 0 122:56:00 4:11:00 9:03:00
86. Leandre Dutoit HIN S 7 0 1 1 0 -2 0 0 127:30:00 14:39:00 9:59:00
87. Fabian Pircher VIR S 7 0 1 1 0 -3 0 0 129:15:00 0:37:00 1:02:00
88. Matus Babik HIN V 7 1 0 1 0 -2 0 0 133:33:00 14:39:00 15:34:00
89. Ralph Gödecke HIN S 7 1 0 1 2 -9 1 0 134:29:00 8:30:00 1:23:00
90. Jonathan Golinelli HIN C 7 0 1 1 0 -2 0 0 136:04:00 14:39:00 16:40:00
91. Nathan Thibaudeau ZMÖ V 7 1 0 1 9 5 1 0 136:45:00 18:19:00 7:22:00
92. Niko Sydow HIN S 7 0 1 1 2 -10 0 1 137:16:00 8:30:00 4:31:00
93. Zygmunt Bondarenko HRW V 7 0 1 1 4 -5 0 1 140:56:00 18:39:00 24:09:00
94. Jan Lüdemann HIN V 7 0 1 1 10 -10 0 1 141:03:00 8:30:00 4:58:00
95. Adam Pötzsch WS3 V 7 1 0 1 2 -2 0 0 144:53:00 24:02:00 7:47:00
96. Marco Rau WS3 V 7 1 0 1 4 2 0 0 146:13:00 12:37:00 5:53:00
97. Leonardo Bareldo WS3 C 7 0 1 1 0 -2 0 0 147:45:00 20:38:00 7:54:00
98. Anders Kullberg HRW C 7 0 1 1 0 -3 0 0 149:22:00 14:57:00 10:13:00
99. Joel ODonnell JOT V 1 0 0 0 0 -2 0 0 15:01:00 0:00:00 0:31:00
100. Jonathan Zöschg VIR V 1 0 0 0 0 0 0 0 19:45:00 0:00:00 0:00:00
101. Tim Gerke EGO S 2 0 0 0 0 -2 0 0 26:50:00 1:48:00 0:14:00
102. Georg Babocci VIR C 2 0 0 0 0 -2 0 0 40:04:00 0:00:00 0:58:00
103. Morten Espensen HLM V 2 0 0 0 0 1 0 0 42:16:00 4:39:00 9:19:00
