Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


cups:continental_league_langzeit_stats

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige Überarbeitung Vorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
cups:continental_league_langzeit_stats [2024/04/16 17:43]
pressebert [Ewige Tabelle]
cups:continental_league_langzeit_stats [2024/04/16 18:18]
pressebert [Medaillenspiegel]
Zeile 92: Zeile 92:
 | 13  | Karlovy Vary Dragons      | *10     | 1                                     | 3                                                                           | 4          | | 13  | Karlovy Vary Dragons      | *10     | 1                                     | 3                                                                           | 4          |
 | 14  | Koper 8Balls              | *18     | 1                                     | 1                                     | 3                                     | 5          | | 14  | Koper 8Balls              | *18     | 1                                     | 1                                     | 3                                     | 5          |
-| 15  | Kaizoku Hokkey            | *23     | 1                                     | 1                                     | 1                                     | 3          |+| 15  | Sacramento Cowboys        | *23     | 1                                     | 1                                     | 1                                     | 3          |
 | 16  | Eisbayern                         | 1                                     | 1                                                                           | 2          | | 16  | Eisbayern                         | 1                                     | 1                                                                           | 2          |
 | 17  | Wilshelmsburg Cormorants  |         | 1                                                                           | 1                                     | 2          | | 17  | Wilshelmsburg Cormorants  |         | 1                                                                           | 1                                     | 2          |
Zeile 109: Zeile 109:
  
 ^ Pl  ^ Pkt  ^ TN  ^ GS  ^ Kürzel                                                                 ^ Team                         ^ HW   ^ P01  ^ P02  ^ P03  ^ P04  ^ P05  ^ P06  ^ P07  ^ P08  ^ P09  ^ P10  ^ P11  ^ P12  ^ P13  ^ P14  ^ P15  ^ P16  ^ ^ Pl  ^ Pkt  ^ TN  ^ GS  ^ Kürzel                                                                 ^ Team                         ^ HW   ^ P01  ^ P02  ^ P03  ^ P04  ^ P05  ^ P06  ^ P07  ^ P08  ^ P09  ^ P10  ^ P11  ^ P12  ^ P13  ^ P14  ^ P15  ^ P16  ^
-| 1 | 888 | 68 | 25 | {{http://www.esc-vilshofen.de/klautzenbach/teamcodes/min.gif?nolink}} | Minnesota Wild Dogs  | 4 | 11 | 14 | 11 | 11 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +| 1   | 888  | 68  | 25  | {{http://www.esc-vilshofen.de/klautzenbach/teamcodes/min.gif?nolink}}  //**Minnesota Wild Dogs**//  |      | 4    | 11   | 14   | 11   | 11   | 3    | 1    | 3    | 3    | 4    | 1    | 2    | 0    | 0    | 0    | 0    
-| 2 | 669 | 49 | 34 | {{http://www.esc-vilshofen.de/klautzenbach/teamcodes/KOL.png?nolink}} | Kings Of Lyon | *8 | 10 | 6 | 2 | 8 | 5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +| 2   | 669  | 49  | 34  | {{http://www.esc-vilshofen.de/klautzenbach/teamcodes/KOL.png?nolink}}  //Kings Of Lyon//            | *8   | 10   | 6    | 2    | 8    | 5    | 6    | 5    | 0    | 1    | 1    | 3    | 2    | 0    | 0    | 0    | 0    
-| 3 | 655 | 68 | 14 | {{http://www.esc-vilshofen.de/klautzenbach/teamcodes/NRA.png?nolink}} | Nyborg Rangers | *6 | 0 | 2 | 5 | 6 | 8 | 7 | 4 | 6 | 7 | 8 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | +| 3   | 655  | 68  | 14  | {{http://www.esc-vilshofen.de/klautzenbach/teamcodes/NRA.png?nolink}}  //**Nyborg Rangers**//       | *6   | 0    | 2    | 5    | 6    | 8    | 7    | 4    | 6    | 7    | 8    | 5    | 5    | 1    | 3    | 1    | 0    
-| 4 | 614 | 68 | 21 | {{http://www.esc-vilshofen.de/klautzenbach/teamcodes/KLK.jpg?nolink}} | Krumlov Knights | *12 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 9 | 3 | 4 | 7 | 4 | 0 | +| 4   | 614  | 68  | 21  | {{http://www.esc-vilshofen.de/klautzenbach/teamcodes/KLK.jpg?nolink}}  //**Krumlov Knights**//      | *12  | 4    | 4    | 3    | 5    | 2    | 4    | 5    | 3    | 5    | 6    | 9    | 3    | 4    | 7    | 4    | 0    
-| 5 | 594 | 58 | 14 | {{http://www.esc-vilshofen.de/klautzenbach/teamcodes/WWI.png?nolink}} | Winnipeg Wild Wings | *14 | 3 | 4 | 4 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | +| 5   | 594  | 58  | 14  | {{http://www.esc-vilshofen.de/klautzenbach/teamcodes/WWI.png?nolink}}  | Winnipeg Wild Wings          | *14  | 3    | 4    | 4    | 7    | 5    | 6    | 5    | 5    | 2    | 2    | 5    | 3    | 1    | 2    | 1    | 3    
-| 6 | 589 | 49 | 25 | {{http://www.esc-vilshofen.de/klautzenbach/teamcodes/MDP.png?nolink}} | Mad Dogs Prag | *15 | 8 | 6 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | +| 6   | 589  | 49  | 25  | {{http://www.esc-vilshofen.de/klautzenbach/teamcodes/MDP.png?nolink}}  | Mad Dogs Prag                | *15  | 8    | 6    | 7    | 5    | 3    | 2    | 2    | 1    | 3    | 2    | 2    | 1    | 1    | 2    | 2    | 2    
-| 7 | 505 | 35 | 23 | {{http://www.esc-vilshofen.de/klautzenbach/teamcodes/tms.png?nolink}} | Toronto Moose | *9 | 15 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +| 7   | 505  | 35  | 23  | {{http://www.esc-vilshofen.de/klautzenbach/teamcodes/tms.png?nolink}}  //**Toronto Moose**//        | *9   | 15   | 2    | 5    | 1    | 3    | 2    | 1    | 1    | 2    | 0    | 2    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    
-| 8 | 479 | 51 | 9 | {{http://www.esc-vilshofen.de/klautzenbach/teamcodes/Sfh.png?nolink}} | San Francisco Hills | *7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | 9 | 5 | 6 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | +| 8   | 479  | 51  | 9   | {{http://www.esc-vilshofen.de/klautzenbach/teamcodes/Sfh.png?nolink}}  **San Francisco Hills**      | *7   | 0    | 2    | 1    | 1    | 5    | 7    | 9    | 5    | 6    | 6    | 2    | 3    | 3    | 1    | 0    | 0    
-| 9 | 369 | 47 | 6 | {{http://www.esc-vilshofen.de/klautzenbach/teamcodes/E8B.png?nolink}} | Koper 8Balls | *18 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | +| 9   | 369  | 47  | 6   | {{http://www.esc-vilshofen.de/klautzenbach/teamcodes/E8B.png?nolink}}  **Koper 8Balls**             | *18  | 1    | 1    | 3    | 2    | 2    | 5    | 4    | 2    | 4    | 4    | 2    | 3    | 2    | 4    | 6    | 2    
-| 10 | 363 | 39 | 8 | {{http://www.esc-vilshofen.de/klautzenbach/teamcodes/KVD.png?nolink}} | Karlovy Vary Dragons | *10 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | +| 10  | 363  | 39  | 8   | {{http://www.esc-vilshofen.de/klautzenbach/teamcodes/KVD.png?nolink}}  //Karlovy Vary Dragons//     | *10  | 1    | 3    | 0    | 4    | 3    | 3    | 6    | 3    | 2    | 3    | 2    | 2    | 2    | 3    | 0    | 2    
-| 11 | 363 | 52 | 15 | {{http://www.esc-vilshofen.de/klautzenbach/teamcodes/amb.jpg?nolink}} | American Bavarians |  | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 18 | +| 11  | 363  | 52  | 15  | {{http://www.esc-vilshofen.de/klautzenbach/teamcodes/amb.jpg?nolink}}  | American Bavarians                | 6    | 1    | 1    | 1    | 4    | 1    | 2    | 0    | 3    | 2    | 5    | 3    | 1    | 3    | 1    | 18   
-| 12 | 320 | 33 | 14 | {{http://www.esc-vilshofen.de/klautzenbach/teamcodes/WBM.png?nolink}} | White Buffalos Mühlen |  | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | +| 12  | 320  | 33  | 14  | {{http://www.esc-vilshofen.de/klautzenbach/teamcodes/WBM.png?nolink}}  | White Buffalos Mühlen             | 5    | 2    | 1    | 4    | 1    | 1    | 1    | 2    | 1    | 3    | 3    | 1    | 1    | 0    | 2    | 5    
-| 13 | 299 | 43 | 3 | {{http://www.esc-vilshofen.de/klautzenbach/teamcodes/SOT.png?nolink}} | Stockholm Otters |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | 3 | 1 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | +| 13  | 299  | 43  | 3   | {{http://www.esc-vilshofen.de/klautzenbach/teamcodes/SOT.png?nolink}}  **Stockholm Otters**              | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 8    | 9    | 3    | 1    | 6    | 4    | 4    | 4    | 3    | 0    
-| 14 | 224 | 53 | 3 | {{http://www.esc-vilshofen.de/klautzenbach/teamcodes/KAD.png?nolink}} | Kassel Devils |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 12 | 8 | 8 | 8 | +| 14  | 224  | 53  | 3   | {{http://www.esc-vilshofen.de/klautzenbach/teamcodes/KAD.png?nolink}}  **Kassel Devils**                 | 0    | 0    | 0    | 1    | 0    | 1    | 1    | 1    | 3    | 2    | 1    | 7    | 12   | 8    | 8    | 8    
-| 15 | 219 | 23 | 6 | {{http://www.esc-vilshofen.de/klautzenbach/teamcodes/CVE.png?nolink}} | Canadian Vengeance | *3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +| 15  | 219  | 23  | 6   | {{http://www.esc-vilshofen.de/klautzenbach/teamcodes/CVE.png?nolink}}  //**Canadian Vengeance**//   | *3   | 0    | 1    | 2    | 2    | 2    | 1    | 1    | 3    | 2    | 5    | 1    | 1    | 0    | 0    | 2    | 0    
-| 16 | 207 | 15 | 7 | {{http://www.esc-vilshofen.de/klautzenbach/teamcodes/PAS.png?nolink}} | Pasadena IceCrusher |  | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +| 16  | 207  | 15  | 7   | {{http://www.esc-vilshofen.de/klautzenbach/teamcodes/PAS.png?nolink}}  **Pasadena IceCrusher**           | 1    | 5    | 2    | 1    | 2    | 2    | 0    | 0    | 1    | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    
-| 17 | 205 | 14 | 5 | {{http://www.esc-vilshofen.de/klautzenbach/teamcodes/WHC.png?nolink}} | Winnipeg HC |  | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +| 17  | 205  | 14  | 5   | {{http://www.esc-vilshofen.de/klautzenbach/teamcodes/WHC.png?nolink}}  **Winnipeg HC**                   | 2    | 4    | 4    | 1    | 2    | 0    | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    
-| 18 | 198 | 14 | 12 | {{http://www.esc-vilshofen.de/klautzenbach/teamcodes/SOI.png?nolink}} | Sonic Icerackers |  | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +| 18  | 198  | 14  | 12  | {{http://www.esc-vilshofen.de/klautzenbach/teamcodes/SOI.png?nolink}}  | Sonic Icerackers                  | 3    | 2    | 2    | 2    | 0    | 0    | 1    | 0    | 4    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    
-| 19 | 189 | 17 | 3 | {{http://www.esc-vilshofen.de/klautzenbach/teamcodes/PIR.png?nolink}} | Piranhas Pilzen |  | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | +| 19  | 189  | 17  | 3   | {{http://www.esc-vilshofen.de/klautzenbach/teamcodes/PIR.png?nolink}}  | Piranhas Pilzen                   | 0    | 3    | 6    | 0    | 1    | 2    | 0    | 0    | 0    | 1    | 0    | 0    | 1    | 3    | 0    | 0    
-| 20 | 176 | 18 | 6 | {{http://www.esc-vilshofen.de/klautzenbach/teamcodes/lbw.png?nolink}} | Löwen Budweis | *16 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +| 20  | 176  | 18  | 6   | {{http://www.esc-vilshofen.de/klautzenbach/teamcodes/lbw.png?nolink}}  //Löwen Budweis//            | *16  | 0    | 0    | 1    | 2    | 0    | 3    | 2    | 2    | 3    | 1    | 2    | 2    | 0    | 0    | 0    | 0    
-| 21 | 163 | 34 | 2 | {{http://www.esc-vilshofen.de/klautzenbach/teamcodes/HHU.png?nolink}} | Helsinki Huskies | *21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 9 | 1 | +| 21  | 163  | 34  | 2   | {{http://www.esc-vilshofen.de/klautzenbach/teamcodes/HHU.png?nolink}}  **Helsinki Huskies**         | *21  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 1    | 3    | 2    | 1    | 4    | 2    | 5    | 5    | 9    | 1    
-| 22 | 159 | 10 | 7 | {{http://www.esc-vilshofen.de/klautzenbach/teamcodes/EVR.jpg?nolink}} | EVR Legenden |  | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +| 22  | 159  | 10  | 7   | {{http://www.esc-vilshofen.de/klautzenbach/teamcodes/EVR.jpg?nolink}}  | EVR Legenden                      | 2    | 5    | 0    | 2    | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    
-| 23 | 155 | 28 | 1 | {{http://www.esc-vilshofen.de/klautzenbach/teamcodes/KFA.png?nolink}} | Brno Falcons | *19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | +| 23  | 155  | 28  | 1   | {{http://www.esc-vilshofen.de/klautzenbach/teamcodes/KFA.png?nolink}}  | Brno Falcons                 | *19  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 2    | 2    | 2    | 1    | 4    | 1    | 2    | 7    | 2    | 2    | 3    
-| 24 | 117 | 30 | 1 | {{http://www.esc-vilshofen.de/klautzenbach/teamcodes/HKH.png?nolink}} | HK HEDOS | *22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 8 | 6 | 2 | +| 24  | 117  | 30  | 1   | {{http://www.esc-vilshofen.de/klautzenbach/teamcodes/HKH.png?nolink}}  **HK HEDOS**                 | *22  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 1    | 1    | 2    | 5    | 4    | 8    | 6    | 2    
-| 25 | 109 | 15 | 1 | {{http://www.esc-vilshofen.de/klautzenbach/teamcodes/aep.jpg?nolink}} | Augsburgs EisPanther |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | +| 25  | 109  | 15  | 1   | {{http://www.esc-vilshofen.de/klautzenbach/teamcodes/aep.jpg?nolink}}  | Augsburgs EisPanther              | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 0    | 0    | 4    | 1    | 3    | 1    | 4    | 1    | 0    | 0    | 0    
-| 26 | 104 | 10 | 4 | {{http://www.esc-vilshofen.de/klautzenbach/teamcodes/SAC.png?nolink}} | Sacramento Cowboys | *23 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +| 26  | 104  | 10  | 4   | {{http://www.esc-vilshofen.de/klautzenbach/teamcodes/SAC.png?nolink}}  **Sacramento Cowboys**       | *23  | 1    | 1    | 1    | 0    | 0    | 2    | 0    | 1    | 0    | 1    | 1    | 1    | 0    | 0    | 1    | 0    
-| 27 | 98 | 17 | 3 | {{http://www.esc-vilshofen.de/klautzenbach/teamcodes/NFW.jpg?nolink}} | Narvik Fire Wolves | *11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | +| 27  | 98   | 17  | 3   | {{http://www.esc-vilshofen.de/klautzenbach/teamcodes/NFW.jpg?nolink}}  | Narvik Fire Wolves           | *11  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 2    | 3    | 1    | 3    | 3    | 1    | 0    | 2    | 2    
-| 28 | 81 | 11 | 4 | {{http://www.esc-vilshofen.de/klautzenbach/teamcodes/Alc.png?nolink}} | Alaska Crunch |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | +| 28  | 81   | 11  | 4   | {{http://www.esc-vilshofen.de/klautzenbach/teamcodes/Alc.png?nolink}}  | Alaska Crunch                     | 0    | 1    | 0    | 0    | 1    | 0    | 0    | 3    | 1    | 0    | 0    | 0    | 1    | 1    | 1    | 2    
-| 29 | 74 | 7 | 4 | {{http://www.esc-vilshofen.de/klautzenbach/teamcodes/IRE.png?nolink}} | Irish Eagles | *2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +| 29  | 74   | 7   | 4   | {{http://www.esc-vilshofen.de/klautzenbach/teamcodes/IRE.png?nolink}}  | Irish Eagles                 | *2   | 0    | 1    | 1    | 0    | 0    | 0    | 1    | 0    | 1    | 1    | 2    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    
-| 30 | 63 | 5 | 4 | {{http://www.esc-vilshofen.de/klautzenbach/teamcodes/TRH.png?nolink}} | Traktor Chokkej | *4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +| 30  | 63   | 5   | 4   | {{http://www.esc-vilshofen.de/klautzenbach/teamcodes/TRH.png?nolink}}  | Traktor Chokkej              | *4   | 0    | 0    | 0    | 0    | 3    | 1    | 0    | 0    | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    
-| 31 | 59 | 7 | 0 | {{http://www.esc-vilshofen.de/klautzenbach/teamcodes/LEV.jpg?nolink}} | Levator Scapulae |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +| 31  | 59   | 7   | 0   | {{http://www.esc-vilshofen.de/klautzenbach/teamcodes/LEV.jpg?nolink}}  | Levator Scapulae                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 1    | 2    | 0    | 2    | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    
-| 32 | 58 | 4 | 2 | {{http://www.esc-vilshofen.de/klautzenbach/teamcodes/WCO.png?nolink}} | Wilhelmsburg Cormorants |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +| 32  | 58   | 4   | 2   | {{http://www.esc-vilshofen.de/klautzenbach/teamcodes/WCO.png?nolink}}  | Wilhelmsburg Cormorants           | 1    | 0    | 1    | 1    | 0    | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    
-| 33 | 50 | 4 | 4 | {{http://www.esc-vilshofen.de/klautzenbach/teamcodes/CAP.png?nolink}} | Canadian Pandas |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +| 33  | 50   | 4   | 4   | {{http://www.esc-vilshofen.de/klautzenbach/teamcodes/CAP.png?nolink}}  | Canadian Pandas                   | 0    | 0    | 1    | 0    | 1    | 0    | 0    | 1    | 0    | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    
-| 34 | 47 | 9 | 0 | {{http://www.esc-vilshofen.de/klautzenbach/teamcodes/ESC.png?nolink}} | Isernhagen Pirates |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | +| 34  | 47   | 9   | 0   | {{http://www.esc-vilshofen.de/klautzenbach/teamcodes/ESC.png?nolink}}  | Isernhagen Pirates                | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 1    | 0    | 0    | 0    | 3    | 2    | 1    | 1    | 0    
-| 35 | 44 | 3 | 1 | {{http://www.esc-vilshofen.de/klautzenbach/teamcodes/EBN.png?nolink}} | Eisbayern |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +| 35  | 44   | 3   | 1   | {{http://www.esc-vilshofen.de/klautzenbach/teamcodes/EBN.png?nolink}}  | Eisbayern                         | 1    | 1    | 0    | 0    | 0    | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    
-| 36 | 39 | 3 | 0 | {{http://www.esc-vilshofen.de/klautzenbach/teamcodes/CAS.png?nolink}} | California Seals |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +| 36  | 39   | 3   | 0   | {{http://www.esc-vilshofen.de/klautzenbach/teamcodes/CAS.png?nolink}}  | California Seals                  | 0    | 0    | 1    | 1    | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    
-| 37 | 33 | 8 | 0 | {{http://www.esc-vilshofen.de/klautzenbach/teamcodes/GOV.png?nolink}} | Majorna Vultures | *17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | +| 37  | 33   | 8   | 0   | {{http://www.esc-vilshofen.de/klautzenbach/teamcodes/GOV.png?nolink}}  | Majorna Vultures             | *17  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 0    | 2    | 2    | 2    | 1    | 0    
-| 38 | 32 | 8 | 1 | {{http://www.esc-vilshofen.de/klautzenbach/teamcodes/SAM.png?nolink}} | Saskatoon Moose | *5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | +| 38  | 32   | 8   | 1   | {{http://www.esc-vilshofen.de/klautzenbach/teamcodes/SAM.png?nolink}}  | Saskatoon Moose              | *5   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 0    | 1    | 0    | 0    | 1    | 0    | 0    | 2    | 3    
-| 39 | 25 | 5 | 0 | {{http://www.esc-vilshofen.de/klautzenbach/teamcodes/GOP.png?nolink}} | Gothenborg Phantoms | *1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | +| 39  | 25   | 5   | 0   | {{http://www.esc-vilshofen.de/klautzenbach/teamcodes/GOP.png?nolink}}  //Gothenborg Phantoms//      | *1   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 1    | 0    | 0    | 0    | 1    | 1    | 0    | 1    
-| 40 | 24 | 8 | 0 | {{http://www.esc-vilshofen.de/klautzenbach/teamcodes/BDP.jpg?nolink}} | Blue Devils Petersburg | *13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | +| 40  | 24   | 8   | 0   | {{http://www.esc-vilshofen.de/klautzenbach/teamcodes/BDP.jpg?nolink}}  | Blue Devils Petersburg       | *13  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 2    | 1    | 4    | 0    
-| 41 | 23 | 6 | 0 | {{http://www.esc-vilshofen.de/klautzenbach/teamcodes/MEC.png?nolink}} | MEC Ruhrpott Löwen |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | +| 41  | 23   | 6   | 0   | {{http://www.esc-vilshofen.de/klautzenbach/teamcodes/MEC.png?nolink}}  | MEC Ruhrpott Löwen                | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 2    | 0    | 1    | 1    | 2    | 0    
-| 42 | 21 | 2 | 0 | {{http://www.esc-vilshofen.de/klautzenbach/teamcodes/Bjc.png?nolink}} | Black Jacket Cats |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +| 42  | 21   | 2   | 0   | {{http://www.esc-vilshofen.de/klautzenbach/teamcodes/Bjc.png?nolink}}  | Black Jacket Cats                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    
-| 43 | 16 | 5 | 0 | {{http://www.esc-vilshofen.de/klautzenbach/teamcodes/VBT.png?nolink}} | Vancouver Bengal Tigers |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | +| 43  | 16   | 5   | 0   | {{http://www.esc-vilshofen.de/klautzenbach/teamcodes/VBT.png?nolink}}  | Vancouver Bengal Tigers           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 1    | 1    | 2    | 0    
-| 44 | 15 | 2 | 0 | {{http://www.esc-vilshofen.de/klautzenbach/teamcodes/BSC.png?nolink}} | Schlittschuh-Club |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +| 44  | 15   | 2   | 0   | {{http://www.esc-vilshofen.de/klautzenbach/teamcodes/BSC.png?nolink}}  | Schlittschuh-Club                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    
-| 45 | 14 | 1 | 1 | {{http://www.esc-vilshofen.de/klautzenbach/teamcodes/Pfa.png?nolink}} | Pfatter Canadiens |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +| 45  | 14   | 1   | 1   | {{http://www.esc-vilshofen.de/klautzenbach/teamcodes/Pfa.png?nolink}}  //Pfatter Canadiens//             | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    
-| 46 | 13 | 2 | 0 | {{http://www.esc-vilshofen.de/klautzenbach/teamcodes/Bas.png?nolink}} | EHC Bassersdorf |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +| 46  | 13   | 2   | 0   | {{http://www.esc-vilshofen.de/klautzenbach/teamcodes/Bas.png?nolink}}  //EHC Bassersdorf//               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 0    | 0    | 0    
