Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


cups:continental_league_langzeit_stats

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige Überarbeitung Vorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
cups:continental_league_langzeit_stats [2021/06/02 08:45]
pressebert [Zuschauerstatistik]
cups:continental_league_langzeit_stats [2024/04/16 18:18] (aktuell)
pressebert [Medaillenspiegel]
Zeile 3: Zeile 3:
 ==== Zuschauerstatistik ==== ==== Zuschauerstatistik ====
  
-^  Zuschauerstatistik  ^^ +^  Zuschauerstatistik                    || 
-^  Saison  ^  Zuschauer  +^  Saison              ^  Zuschauer       
-|  57/58  |  -  +|  57/58               |  -               
-|  59/60  |  519.355  +|  59/60               |  519.355         
-|  61/62  |  532.884  +|  61/62               |  532.884         
-|  63/64  |  547.058  +|  63/64               |  547.058         
-|  65/66  |  612.084  +|  65/66               |  612.084         
-|  67/68  |  612.233  +|  67/68               |  612.233         
-|  69/70  |  752.175  +|  69/70               |  752.175         
-|  71/72  |  635.791  +|  71/72               |  635.791         
-|  73/74  |  664.604  +|  73/74               |  664.604         
-|  75/76  |  592.529  +|  75/76               |  592.529         
-|  77/78  |  698.967  +|  77/78               |  698.967         
-|  79/80  |  721.123  +|  79/80               |  721.123         
-|  81/82  |  698.893  +|  81/82               |  698.893         
-|  83/84  |  888.881  +|  83/84               |  888.881         
-|  85/86  |  1.158.894  +|  85/86               |  1.158.894       
-|  87/88  |  1.209.925  +|  87/88               |  1.209.925       
-|  89/90  |  1.197.433  +|  89/90               |  1.197.433       
-|  91/92  |  1.168.240  +|  91/92               |  1.168.240       
-|  93/94  |  1.131.717  +|  93/94               |  1.131.717       
-|  95/96  |  1.128.315  +|  95/96               |  1.128.315       
-|  97/98  |  1.156.950  +|  97/98               |  1.156.950       
-|  99/100  |  1.166.303  +|  99/100              |  1.166.303       
-|  101/102  |  1.064.906  +|  101/102             |  1.064.906       
-|  103/104  |  1.007.137  +|  103/104             |  1.007.137       
-|  105/106  |  961.889  +|  105/106             |  961.889         
-|  107/108  |  1.006.549  +|  107/108             |  1.006.549       
-|  109/110  |  1.069.125  +|  109/110             |  1.069.125       
-|  111/112  |  1.028.904  +|  111/112             |  1.028.904       
-|  113/114  |  1.057.132  +|  113/114             |  1.057.132       
-|  115/116  |  1.108.267  +|  115/116             |  1.108.267       
-|  117/118  |  1.070.363  +|  117/118             |  1.070.363       
-|  119/120  |  1.160.472  +|  119/120             |  1.160.472       
-|  121/122  |  1.156.962  +|  121/122             |  1.156.962       
-|  123/124  |  1.103.975  +|  123/124             |  1.103.975       
-|  125/126  |  1.064.555  +|  125/126             |  1.064.555       
-|  127/128  |  1.045.426  +|  127/128             |  1.045.426       
-|  129/130  |  1.003.172  +|  129/130             |  1.003.172       
-|  131/132  |  1.066.526  +|  131/132             |  1.066.526       
-|  133/134  |  1.039.203  +|  133/134             |  1.039.203       
-|  135/136  |  1.058.475  +|  135/136             |  1.058.475       
-|  137/138  |  1.100.149  +|  137/138             |  1.100.149       
-|  139/140  |  1.127.606  +|  139/140             |  1.127.606       
-|  141/142  |  1.158.732  +|  141/142             |  1.158.732       
-|  143/144  |  1.148.323  +|  143/144             |  1.148.323       
-|  145/146  |  1.162.561  +|  145/146             |  1.162.561       
-|  147/148  |  1.113.814  +|  147/148             |  1.113.814       
-|  149/150  |  1.096.943  +|  149/150             |  1.096.943       
-|  151/152  |  1.044.754  +|  151/152             |  1.044.754       
-|  153/154      |  1.047.274  +|  153/154             |  1.047.274       
-|  155/156      |  1.067.644 +|  155/156             |  1.067.644       | 
-==== Ewige Tabelle ====+ 157/158              1.066.192       
 +|  159/160              1.071.921       | 
 +|  161/162              1.078.645       | 
 +|  163/164              1.129.910       | 
 +|  165/166              1.208.935       | 
 +|  167/168              1.178.332       | 
 +|  169/170              1.122.122       | 
 +|  171/172              1.112.428       | 
 +|  173/174              1.086.704       | 
 +|  175/176              1.102.869       | 
 +|  177/178              1.077.537       | 
 +|  179/180                901.149       | 
 +|  181/182                913.783       | 
 +|  183/184              1.007.568       | 
 +|  185/186              1.031.028       | 
 +|  187/188              1.016.712       | 
 +|  189/190              1.080.034       | 
 +|  191/192              1.053.225       | 
 +|  **Gesamt**          |  **67.174.286**  |
  
-^Pl^Pkt^TN^GS^Kürzel^Team^H^P01^P02^P03^P04^P05^P06^P07^P08^P09^P10^P11^P12^P13^P14^P15^P16^ +==== Medaillenspiegel ====
-| 1 | 669 | 49 | 34 | {{http://www.esc-vilshofen.de/klautzenbach/teamcodes/KOL.png?nolink}} | //**Kings Of Lyon**// | *8 | 10 | 6 | 2 | 8 | 5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +
-| 2 | 666 | 49 | 22 | {{http://www.esc-vilshofen.de/klautzenbach/teamcodes/min.gif?nolink}} | //**Minnesota Wild Dogs**// |  | 4 | 10 | 10 | 7 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +
-| 3 | 517 | 49 | 11 | {{http://www.esc-vilshofen.de/klautzenbach/teamcodes/NRA.png?nolink}} | //**Nyborg Rangers**// | *6 | 0 | 2 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | +
-| 4 | 470 | 46 | 13 | {{http://www.esc-vilshofen.de/klautzenbach/teamcodes/WWI.png?nolink}} | **Winnipeg Wild Wings** | *14 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | +
-| 5 | 443 | 40 | 17 | {{http://www.esc-vilshofen.de/klautzenbach/teamcodes/SSM.png?nolink}} | **Sowjetski Sojus Moskau** | *15 | 4 | 4 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | +
-| 6 | 363 | 39 | 8 | {{https://www.eiszeit-manager.de/w_archiv/images/3/3c/KVD_CT_Cup_Icon_S81.png?nolink}} | //Karlovy Vary Dragons// | *10 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | +
-| 7 | 349 | 49 | 8 | {{http://www.esc-vilshofen.de/klautzenbach/teamcodes/KLK.jpg?nolink}} | //**Krumlov Knights**// | *12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 9 | 3 | 4 | 7 | 4 | 0 | +
-| 8 | 315 | 32 | 6 | {{https://www.eiszeit-manager.de/w_archiv/images/5/57/Sfh.png?nolink}} | **San Francisco Hills** | *7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | +
-| 9 | 306 | 36 | 6 | {{http://www.esc-vilshofen.de/klautzenbach/teamcodes/E8B.png?nolink}} | **Koper 8Balls** | *18 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | +
-| 10 | 306 | 28 | 14 | {{http://www.esc-vilshofen.de/klautzenbach/teamcodes/WBM.png?nolink}} | **White Buffalos Mühlen** |  | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | +
-| 11 | 271 | 16 | 14 | {{http://www.esc-vilshofen.de/klautzenbach/teamcodes/tms.png?nolink}} | //**Toronto Moose**// | *9 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +
-| 12 | 198 | 14 | 12 | {{http://www.esc-vilshofen.de/klautzenbach/teamcodes/SOI.png?nolink}} | Sonic Icerackers |  | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +
-| 13 | 189 | 17 | 3 | {{http://www.esc-vilshofen.de/klautzenbach/teamcodes/PIR.png?nolink}} | Piranhas Pilzen |  | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | +
-| 14 | 180 | 33 | 6 | {{http://www.esc-vilshofen.de/klautzenbach/teamcodes/amb.jpg?nolink}} | **American Bavarians** |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 12 | +
-| 15 | 176 | 18 | 6 | {{http://www.esc-vilshofen.de/klautzenbach/teamcodes/lbw.png?nolink}} | Löwen Budweis | *16 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +
-| 16 | 161 | 24 | 2 | {{http://www.esc-vilshofen.de/klautzenbach/teamcodes/SOT.png?nolink}} | **Stockholm Otters** |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | +
-| 17 | 159 | 10 | 7 | {{http://www.esc-vilshofen.de/klautzenbach/teamcodes/EVR.jpg?nolink}} | EVR Legenden |  | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +
-| 18 | 128 | 34 | 1 | {{http://www.esc-vilshofen.de/klautzenbach/teamcodes/KAD.png?nolink}} | **Kassel Devils** |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 5 | 6 | 7 | +
-| 19 | 109 | 15 | 1 | {{http://www.esc-vilshofen.de/klautzenbach/teamcodes/aep.jpg?nolink}} | Augsburgs EisPanther |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | +
-| 20 | 99 | 15 | 1 | {{http://www.esc-vilshofen.de/klautzenbach/teamcodes/KFA.png?nolink}} | **Brno Falcons** | *19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | +
-| 21 | 99 | 9 | 5 | {{http://www.esc-vilshofen.de/klautzenbach/teamcodes/CVE.png?nolink}} | //**Canadian Vengeance**// | *3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +
-| 22 | 98 | 17 | 3 | {{http://www.esc-vilshofen.de/klautzenbach/teamcodes/NFW.jpg?nolink}} | Narvik Fire Wolves | *11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | +
-| 23 | 81 | 11 | 4 | {{https://www.eiszeit-manager.de/w_archiv/images/f/f9/Alc.png?nolink}} | Alaska Crunch |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | +
-| 24 | 74 | 7 | 4 | {{https://www.eiszeit-manager.de/w_archiv/images/2/2c/IRE.png?nolink}} | Irish Eagles | *2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +
-| 25 | 65 | 15 | 0 | {{http://www.esc-vilshofen.de/klautzenbach/teamcodes/HHU.png?nolink}} | Helsinki Huskies | *21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | +
-| 26 | 63 | 5 | 4 | {{https://www.eiszeit-manager.de/w_archiv/images/2/2f/TRH.png?nolink}} | Traktor Chokkej | *4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +
-| 27 | 59 | 7 | 0 | {{http://www.esc-vilshofen.de/klautzenbach/teamcodes/LEV.jpg?nolink}} | Levator Scapulae |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +
-| 28 | 50 | 4 | 4 | {{https://www.eiszeit-manager.de/w_archiv/images/8/8f/CAP_CC_Cup_Icon_S71.png?nolink}} | Canadian Pandas |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +
-| 29 | 47 | 9 | 0 | {{https://www.eiszeit-manager.de/w_archiv/images/a/a8/ESC_Cup_Icon_S62.png?nolink}} | Isernhagen Pirates |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | +
-| 30 | 44 | 3 | 1 | {{http://www.esc-vilshofen.de/klautzenbach/teamcodes/EBN.png?nolink}} | Eisbayern |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +
-| 31 | 39 | 3 | 0 | {{https://www.eiszeit-manager.de/w_archiv/images/c/cb/CAS_CT_Cup_Icon_S81.png?nolink}} | California Seals |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +
-| 32 | 33 | 8 | 0 | {{http://www.esc-vilshofen.de/klautzenbach/teamcodes/GOV.png?nolink}} | Majorna Vultures | *17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | +
-| 33 | 32 | 8 | 1 | {{https://www.eiszeit-manager.de/w_archiv/images/5/5d/SM.png?nolink}} | Saskatoon Moose | *5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | +
-| 34 | 32 | 11 | 0 | {{http://www.esc-vilshofen.de/klautzenbach/teamcodes/HKH.png?nolink}} | **HK HEDOS Bled** |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | +
-| 35 | 25 | 5 | 0 | {{http://www.esc-vilshofen.de/klautzenbach/teamcodes/GOP.png?nolink}} | //Gothenborg Phantoms// | *1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | +
-| 36 | 24 | 8 | 0 | {{http://www.esc-vilshofen.de/klautzenbach/teamcodes/BDP.jpg?nolink}} | Blue Devils Petersburg | *13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | +
-| 37 | 23 | 6 | 0 | {{http://www.esc-vilshofen.de/klautzenbach/teamcodes/MEC.png?nolink}} | MEC Ruhrpott Löwen |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | +
-| 38 | 21 | 2 | 0 | {{https://www.eiszeit-manager.de/w_archiv/images/2/27/Bjc.png?nolink}} | Black Jacket Cats |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +
-| 39 | 16 | 5 | 0 | {{https://www.eiszeit-manager.de/w_archiv/images/8/85/VBT_CC_Cup_Icon_S71.png?nolink}} | Vancouver Bengal Tigers |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | +
-| 40 | 15 | 2 | 0 | {{https://www.eiszeit-manager.de/w_archiv/images/6/64/BSC_Cup_Icon_S79.png?nolink}} | Schlittschuh-Club |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +
-| 41 | 14 | 1 | 1 | {{https://www.eiszeit-manager.de/w_archiv/images/5/51/Pfa.png?nolink}} | //Pfatter Canadiens// |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +
-| 42 | 13 | 2 | 0 | {{https://www.eiszeit-manager.de/w_archiv/images/c/c3/Bas.png?nolink}} | //EHC Bassersdorf// |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +
-| 43 | 11 | 1 | 0 | {{https://www.eiszeit-manager.de/w_archiv/images/2/2b/Pip.png?nolink}} | //Pittsburgh Pens// |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +
-| 44 | 11 | 6 | 0 | {{http://www.esc-vilshofen.de/klautzenbach/teamcodes/SPS.png?nolink}} | Schwarzwaldpanther Sulgen |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | +
-| 45 | 10 | 3 | 0 | {{http://www.esc-vilshofen.de/klautzenbach/teamcodes/VVA.png?nolink}} | Vantaa Haarakauraa | *20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | +
-| 46 | 7 | 2 | 0 | {{https://www.eiszeit-manager.de/w_archiv/images/5/5f/SEE_CT_Cup_Icon_S81.png?nolink}} | Seattle Eagles |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | +
-| 47 | 5 | 2 | 0 | {{https://www.eiszeit-manager.de/w_archiv/images/0/07/TSS.png?nolink}} | Tofino Silver Surfer |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +
-| 48 | 4 | 2 | 0 | {{https://www.eiszeit-manager.de/w_archiv/images/6/69/SFS_CT_Cup_Icon_S81.png?nolink}} | San Francisco Spiders |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +
-| 49 | 1 | 1 | 0 | {{http://www.esc-vilshofen.de/klautzenbach/teamcodes/SPP.png?nolink}} | HC Sparta Prag |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +
-| 50 | 1 | 1 | 0 | {{https://www.eiszeit-manager.de/w_archiv/images/6/6f/Mei.png?nolink}} | Meisterbaeren |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |+
  
 +^     ^ **Team**                  ^ **HW**  ^  {{:wiki:icons:ptrophy1.png?nolink}}  ^  {{:wiki:icons:ptrophy2.png?nolink}}  ^  {{:wiki:icons:ptrophy3.png?nolink}}  ^ **Summe**  ^
 +| 1   | Toronto Moose             | *9      | 15                                    | 2                                     | 5                                     | 22         |
 +| 2   | Kings Of Lyon             | *8      | 10                                    | 6                                     | 2                                     | 18         |
 +| 3   | Mad Dogs Prag             | *15     | 8                                     | 6                                     | 7                                     | 21         |
 +| 4   | American Bavarians        |         | 6                                     | 1                                     | 1                                     | 8          |
 +| 5   | White Buffalos Mühlen             | 5                                     | 2                                     | 1                                     | 8          |
 +| 6   | Minnesota Wild Dogs               | 4                                     | 11                                    | 14                                    | 29         |
 +| 7   | Krumlov Knights           | *12     | 4                                     | 4                                     | 3                                     | 11         |
 +| 8   | Winnipeg Wild Wings       | *14     | 3                                     | 4                                     | 4                                     | 11         |
 +| 9   | Sonic Icerackers          |         | 3                                     | 2                                     | 2                                     | 7          |
 +| 10  | EVR Legenden              |         | 2                                     | 5                                                                           | 7          |
 +| 11  | Winnipeg HC                       | 2                                     | 4                                     | 4                                     | 10         |
 +| 12  | Pasadena IceCrusher               | 1                                     | 5                                     | 2                                     | 8          |
 +| 13  | Karlovy Vary Dragons      | *10     | 1                                     | 3                                                                           | 4          |
 +| 14  | Koper 8Balls              | *18     | 1                                     | 1                                     | 3                                     | 5          |
 +| 15  | Sacramento Cowboys        | *23     | 1                                     | 1                                     | 1                                     | 3          |
 +| 16  | Eisbayern                         | 1                                     | 1                                                                           | 2          |
 +| 17  | Wilshelmsburg Cormorants  |         | 1                                                                           | 1                                     | 2          |
 +| 18  | Piranhas Pilzen                                                         | 3                                     | 6                                     | 9          |
 +| 19  | Nyborg Rangers            | *6      |                                       | 2                                     | 5                                     | 7          |
 +| 20  | San Francisco Hills       | *7      |                                       | 2                                     | 1                                     | 3          |
 +| 21  | Canadian Vengeance        | *3      |                                       | 1                                     | 2                                     | 3          |
 +| 22  | Irish Eagles              | *2      |                                       | 1                                     | 1                                     | 2          |
 +| 23  | Alaska Crunch                                                           | 1                                                                           | 1          |
 +| 24  | California Seals          |                                                                                     | 1                                     | 1          |
 +| 25  | Canadian Pandas                                                                                               | 1                                     | 1          |
 +| 26  | Löwen Budweis             | *16                                                                                 | 1                                     | 1          |
 +
 +**Stand:** //Spieltag 7 - ConL 192//
 +==== Ewige Tabelle ====
  
 +^ Pl  ^ Pkt  ^ TN  ^ GS  ^ Kürzel                                                                 ^ Team                         ^ HW   ^ P01  ^ P02  ^ P03  ^ P04  ^ P05  ^ P06  ^ P07  ^ P08  ^ P09  ^ P10  ^ P11  ^ P12  ^ P13  ^ P14  ^ P15  ^ P16  ^
 +| 1   | 888  | 68  | 25  | {{http://www.esc-vilshofen.de/klautzenbach/teamcodes/min.gif?nolink}}  | //**Minnesota Wild Dogs**//  |      | 4    | 11   | 14   | 11   | 11   | 3    | 1    | 3    | 3    | 4    | 1    | 2    | 0    | 0    | 0    | 0    |
 +| 2   | 669  | 49  | 34  | {{http://www.esc-vilshofen.de/klautzenbach/teamcodes/KOL.png?nolink}}  | //Kings Of Lyon//            | *8   | 10   | 6    | 2    | 8    | 5    | 6    | 5    | 0    | 1    | 1    | 3    | 2    | 0    | 0    | 0    | 0    |
 +| 3   | 655  | 68  | 14  | {{http://www.esc-vilshofen.de/klautzenbach/teamcodes/NRA.png?nolink}}  | //**Nyborg Rangers**//       | *6   | 0    | 2    | 5    | 6    | 8    | 7    | 4    | 6    | 7    | 8    | 5    | 5    | 1    | 3    | 1    | 0    |
 +| 4   | 614  | 68  | 21  | {{http://www.esc-vilshofen.de/klautzenbach/teamcodes/KLK.jpg?nolink}}  | //**Krumlov Knights**//      | *12  | 4    | 4    | 3    | 5    | 2    | 4    | 5    | 3    | 5    | 6    | 9    | 3    | 4    | 7    | 4    | 0    |
 +| 5   | 594  | 58  | 14  | {{http://www.esc-vilshofen.de/klautzenbach/teamcodes/WWI.png?nolink}}  | Winnipeg Wild Wings          | *14  | 3    | 4    | 4    | 7    | 5    | 6    | 5    | 5    | 2    | 2    | 5    | 3    | 1    | 2    | 1    | 3    |
 +| 6   | 589  | 49  | 25  | {{http://www.esc-vilshofen.de/klautzenbach/teamcodes/MDP.png?nolink}}  | Mad Dogs Prag                | *15  | 8    | 6    | 7    | 5    | 3    | 2    | 2    | 1    | 3    | 2    | 2    | 1    | 1    | 2    | 2    | 2    |
 +| 7   | 505  | 35  | 23  | {{http://www.esc-vilshofen.de/klautzenbach/teamcodes/tms.png?nolink}}  | //**Toronto Moose**//        | *9   | 15   | 2    | 5    | 1    | 3    | 2    | 1    | 1    | 2    | 0    | 2    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    |
 +| 8   | 479  | 51  | 9   | {{http://www.esc-vilshofen.de/klautzenbach/teamcodes/Sfh.png?nolink}}  | **San Francisco Hills**      | *7   | 0    | 2    | 1    | 1    | 5    | 7    | 9    | 5    | 6    | 6    | 2    | 3    | 3    | 1    | 0    | 0    |
 +| 9   | 369  | 47  | 6   | {{http://www.esc-vilshofen.de/klautzenbach/teamcodes/E8B.png?nolink}}  | **Koper 8Balls**             | *18  | 1    | 1    | 3    | 2    | 2    | 5    | 4    | 2    | 4    | 4    | 2    | 3    | 2    | 4    | 6    | 2    |
 +| 10  | 363  | 39  | 8   | {{http://www.esc-vilshofen.de/klautzenbach/teamcodes/KVD.png?nolink}}  | //Karlovy Vary Dragons//     | *10  | 1    | 3    | 0    | 4    | 3    | 3    | 6    | 3    | 2    | 3    | 2    | 2    | 2    | 3    | 0    | 2    |
 +| 11  | 363  | 52  | 15  | {{http://www.esc-vilshofen.de/klautzenbach/teamcodes/amb.jpg?nolink}}  | American Bavarians                | 6    | 1    | 1    | 1    | 4    | 1    | 2    | 0    | 3    | 2    | 5    | 3    | 1    | 3    | 1    | 18   |
 +| 12  | 320  | 33  | 14  | {{http://www.esc-vilshofen.de/klautzenbach/teamcodes/WBM.png?nolink}}  | White Buffalos Mühlen        |      | 5    | 2    | 1    | 4    | 1    | 1    | 1    | 2    | 1    | 3    | 3    | 1    | 1    | 0    | 2    | 5    |
 +| 13  | 299  | 43  | 3   | {{http://www.esc-vilshofen.de/klautzenbach/teamcodes/SOT.png?nolink}}  | **Stockholm Otters**              | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 8    | 9    | 3    | 1    | 6    | 4    | 4    | 4    | 3    | 0    |
 +| 14  | 224  | 53  | 3   | {{http://www.esc-vilshofen.de/klautzenbach/teamcodes/KAD.png?nolink}}  | **Kassel Devils**            |      | 0    | 0    | 0    | 1    | 0    | 1    | 1    | 1    | 3    | 2    | 1    | 7    | 12   | 8    | 8    | 8    |
 +| 15  | 219  | 23  | 6   | {{http://www.esc-vilshofen.de/klautzenbach/teamcodes/CVE.png?nolink}}  | //**Canadian Vengeance**//   | *3   | 0    | 1    | 2    | 2    | 2    | 1    | 1    | 3    | 2    | 5    | 1    | 1    | 0    | 0    | 2    | 0    |
 +| 16  | 207  | 15  | 7   | {{http://www.esc-vilshofen.de/klautzenbach/teamcodes/PAS.png?nolink}}  | **Pasadena IceCrusher**      |      | 1    | 5    | 2    | 1    | 2    | 2    | 0    | 0    | 1    | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
 +| 17  | 205  | 14  | 5   | {{http://www.esc-vilshofen.de/klautzenbach/teamcodes/WHC.png?nolink}}  | **Winnipeg HC**              |      | 2    | 4    | 4    | 1    | 2    | 0    | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
 +| 18  | 198  | 14  | 12  | {{http://www.esc-vilshofen.de/klautzenbach/teamcodes/SOI.png?nolink}}  | Sonic Icerackers                  | 3    | 2    | 2    | 2    | 0    | 0    | 1    | 0    | 4    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
 +| 19  | 189  | 17  | 3   | {{http://www.esc-vilshofen.de/klautzenbach/teamcodes/PIR.png?nolink}}  | Piranhas Pilzen              |      | 0    | 3    | 6    | 0    | 1    | 2    | 0    | 0    | 0    | 1    | 0    | 0    | 1    | 3    | 0    | 0    |
 +| 20  | 176  | 18  | 6   | {{http://www.esc-vilshofen.de/klautzenbach/teamcodes/lbw.png?nolink}}  | //Löwen Budweis//            | *16  | 0    | 0    | 1    | 2    | 0    | 3    | 2    | 2    | 3    | 1    | 2    | 2    | 0    | 0    | 0    | 0    |
 +| 21  | 163  | 34  | 2   | {{http://www.esc-vilshofen.de/klautzenbach/teamcodes/HHU.png?nolink}}  | **Helsinki Huskies**         | *21  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 1    | 3    | 2    | 1    | 4    | 2    | 5    | 5    | 9    | 1    |
 +| 22  | 159  | 10  | 7   | {{http://www.esc-vilshofen.de/klautzenbach/teamcodes/EVR.jpg?nolink}}  | EVR Legenden                      | 2    | 5    | 0    | 2    | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
