Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


cups:saison_181

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige Überarbeitung Vorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
Letzte Überarbeitung Beide Seiten, nächste Überarbeitung
cups:saison_181 [2023/05/28 19:02]
chris8181 [Hauptrunde]
cups:saison_181 [2023/06/28 17:25]
chris8181 [Tabelle]
Zeile 302: Zeile 302:
  <tr>  <tr>
   <td bgcolor="#ffffff">🏆 Champion</td>   <td bgcolor="#ffffff">🏆 Champion</td>
-  <td bgcolor="#ffffff"><span style="color:#000000;"><i>im Gange...</i></span></td>+  <td bgcolor="#ffffff"><span style="color:#000000;"><i>Flagstaff Broncos</i></span></td>
  </tr>  </tr>
  <tr>  <tr>
   <td bgcolor="#ffffff">🥈 2nd Place</td>   <td bgcolor="#ffffff">🥈 2nd Place</td>
-  <td bgcolor="#ffffff"><span style="color:#000000;"><i>im Gange...</i></span></td>+  <td bgcolor="#ffffff"><span style="color:#000000;"><i>Raptors Turku</i></span></td>
  </tr>  </tr>
  <tr>  <tr>
   <td bgcolor="#ffffff">🥉 3rd Place</td>   <td bgcolor="#ffffff">🥉 3rd Place</td>
-  <td bgcolor="#ffffff"><span style="color:#000000;"><i>im Gange...</i></span</td>+  <td bgcolor="#ffffff"><span style="color:#000000;"><i>Halifax Moose</i></span</td>
  </tr>  </tr>
 </table> </table>
Zeile 554: Zeile 554:
 <tr id="P2"><td>2</td><td id="team12"></td><td id="team">Raptors Turku 🥈</td><td>7</td><td id="pkt">18</td><td>29</td><td>10</td><td>19</td><td>5</td><td>0</td><td>1</td><td>1 <td id="lvl"></td></tr> <tr id="P2"><td>2</td><td id="team12"></td><td id="team">Raptors Turku 🥈</td><td>7</td><td id="pkt">18</td><td>29</td><td>10</td><td>19</td><td>5</td><td>0</td><td>1</td><td>1 <td id="lvl"></td></tr>
 <tr id="P3"><td>3</td><td id="team14"></td><td id="team">Halifax Moose</td><td>7</td><td id="pkt">12</td><td>13</td><td>16</td><td>-3</td><td>4</td><td>3</td><td>0</td><td>0 <td id="up"></td></tr> <tr id="P3"><td>3</td><td id="team14"></td><td id="team">Halifax Moose</td><td>7</td><td id="pkt">12</td><td>13</td><td>16</td><td>-3</td><td>4</td><td>3</td><td>0</td><td>0 <td id="up"></td></tr>
-<tr id="PX"><td>4</td><td id="team13"></td><td id="team">Hinode Hokkeyido 🥉</td><td>7</td><td id="pkt">10</td><td>22</td><td>23</td><td>-1</td><td>3</td><td>3</td><td>0</td><td>1 <td id="down"></td></tr>+<tr id="PX"><td>4</td><td id="team13"></td><td id="team">Hinode Hokkeyido 🥉</td><td>7</td><td id="pkt">10</td><td>21</td><td>24</td><td>-3</td><td>3</td><td>3</td><td>0</td><td>1 <td id="down"></td></tr>
 <tr id="PX"><td>5</td><td id="team17"></td><td id="team">Odense Rhinos (N)</td><td>7</td><td id="pkt">9</td><td>14</td><td>20</td><td>-6</td><td>3</td><td>4</td><td>0</td><td>0 <td id="up"></td></tr> <tr id="PX"><td>5</td><td id="team17"></td><td id="team">Odense Rhinos (N)</td><td>7</td><td id="pkt">9</td><td>14</td><td>20</td><td>-6</td><td>3</td><td>4</td><td>0</td><td>0 <td id="up"></td></tr>
 <tr id="PX"><td>6</td><td id="team15"></td><td id="team">Boston Lynxes</td><td>7</td><td id="pkt">7</td><td>20</td><td>31</td><td>-11</td><td>1</td><td>4</td><td>2</td><td>0 <td id="down"></td></tr> <tr id="PX"><td>6</td><td id="team15"></td><td id="team">Boston Lynxes</td><td>7</td><td id="pkt">7</td><td>20</td><td>31</td><td>-11</td><td>1</td><td>4</td><td>2</td><td>0 <td id="down"></td></tr>
Zeile 564: Zeile 564:
 ==== Scoring ==== ==== Scoring ====
  
-^ Name   Team                                                       ^  Pos  ^  Spi  ^  Sch  ^  Tor  ^  Ass  ^  Pkt  ^  Zeit  ^  Sh%  + Name                 ^ Team                                                        ^  Pos  ^  Spi  ^  Sch  ^  Tor  ^  Ass  ^  Pkt  ^  Zeit    ^  Sh%    
-      | <html><img src="https://up.picr.de/00000000aa.png"></html>                                                  +Jiro Tanouichi        | <html><img src="https://up.picr.de/43086600lo.png"></html>          52            17    175:56   15,38  
-      | <html><img src="https://up.picr.de/00000000aa.png"></html>                                                  +Kim Horn              | <html><img src="https://up.picr.de/43086600lo.png"></html>          30        13    17    178:38   13,33  
-      | <html><img src="https://up.picr.de/00000000aa.png"></html>                                                  +Vincent Lemire        | <html><img src="https://up.picr.de/43086600lo.png"></html>          43            16    180:57   18,60  
-      | <html><img src="https://up.picr.de/00000000aa.png"></html>                                                  +Janiks Sprukts        | <html><img src="https://up.picr.de/44781964sc.png"></html>          19            12    148:57   15,79  
-      | <html><img src="https://up.picr.de/00000000aa.png"></html>                                                  +Shin Ye-jun           | <html><img src="https://up.picr.de/44781964sc.png"></html>          33            11    145:24   18,18  
-      | <html><img src="https://up.picr.de/00000000aa.png"></html>                                                  +Oh Jae-joon           | <html><img src="https://up.picr.de/44781964sc.png"></html>          32            10    146:54   9,38   
-      | <html><img src="https://up.picr.de/00000000aa.png"></html>                                                  +Nathaniel Andler      | <html><img src="https://up.picr.de/43673081xn.png"></html>          37            10    166:46   16,22  
-      | <html><img src="https://up.picr.de/00000000aa.png"></html>                                                  +Atso Mannisenmäki     | <html><img src="https://up.picr.de/44781964sc.png"></html>          37            10    169:50   13,51  
-      | <html><img src="https://up.picr.de/00000000aa.png"></html>                                                  +Yoshio Yokoo          | <html><img src="https://up.picr.de/43086628oi.png"></html>          25                92:35    20,00  
-|       | <html><img src="https://up.picr.de/00000000aa.png"></html>                                                  +Francois Cusson       | <html><img src="https://up.picr.de/42449936kc.png"></html>          25                137:53   16,00  
-      | <html><img src="https://up.picr.de/00000000aa.png"></html>                                                  +Victor Urvoy          | <html><img src="https://up.picr.de/43086600lo.png"></html>          24                150:59   20,83  
-      | <html><img src="https://up.picr.de/00000000aa.png"></html>                                                  +Bruce Chan            | <html><img src="https://up.picr.de/42449936kc.png"></html>          15                158:11   13,33  
-      | <html><img src="https://up.picr.de/00000000aa.png"></html>                                                  +Yuri Fushida          | <html><img src="https://up.picr.de/43086628oi.png"></html>          34                95:08    14,71  
-      | <html><img src="https://up.picr.de/00000000aa.png"></html>                                                  +Nico Reisinger        | <html><img src="https://up.picr.de/43673081xn.png"></html>          27                137:50   7,41   
-      | <html><img src="https://up.picr.de/00000000aa.png"></html>                                                  +Timofei Kwasnica      | <html><img src="https://up.picr.de/45271209an.png"></html>          28                151:05   7,14   
-      | <html><img src="https://up.picr.de/00000000aa.png"></html>                                                  +Danil Semin           | <html><img src="https://up.picr.de/42449936kc.png"></html>          34                155:03   14,71  
-      | <html><img src="https://up.picr.de/00000000aa.png"></html>                                                  +Immanuel Zeitlin      | <html><img src="https://up.picr.de/44781964sc.png"></html>          38                168:23   10,53  
-      | <html><img src="https://up.picr.de/00000000aa.png"></html>                                                  +Tobias Kristoffersen  | <html><img src="https://up.picr.de/43673081xn.png"></html>          29                174:38   10,34  
-      | <html><img src="https://up.picr.de/00000000aa.png"></html>                                                  +Vincent Albertolli    | <html><img src="https://up.picr.de/43673081xn.png"></html>          10                176:57   10,00  
-      | <html><img src="https://up.picr.de/00000000aa.png"></html>                                                  |+Gene Foschini         | <html><img src="https://up.picr.de/41339871rl.png"></html>          21                177:27   23,81  |
  
 ==== Goaltending ==== ==== Goaltending ====
  
-^ Name  ^  Team                                                        Spi  ^  Sch  ^  Ggt  ^  Sh%   SV%  ^  GAA  ^  Zeit  +^ Name                ^  Team                                                        Spi  ^  Sch  ^  Ggt  ^  Sgh   SV%    ^  GAA   ^  Zeit    
-      | <html><img src="https://up.picr.de/00000000aa.png"></html>                                            +Bobby Cyr           | <html><img src="https://up.picr.de/43086600lo.png"></html>      163       155   95,09   1,13   425:00  
-      | <html><img src="https://up.picr.de/00000000aa.png"></html>                                            +Mozes Doman         | <html><img src="https://up.picr.de/44781964sc.png"></html>      164       145   94,51   1,26   429:56  
-|       | <html><img src="https://up.picr.de/00000000aa.png"></html>                                            +Endel Västrik       | <html><img src="https://up.picr.de/41339871rl.png"></html>      240   16    224   93,33   2,29   420:00  
-      | <html><img src="https://up.picr.de/00000000aa.png"></html>                                            +Hendrik Skafte      | <html><img src="https://up.picr.de/45271136aa.png"></html>      182   16    166   91,21   2,67   360:00  
-      | <html><img src="https://up.picr.de/00000000aa.png"></html>                                            +Lev Androshchuk     | <html><img src="https://up.picr.de/45271209an.png"></html>      230   23    207   90,00   3,19   433:14  
-      | <html><img src="https://up.picr.de/00000000aa.png"></html>                                            +Dai Tankoshitsu     | <html><img src="https://up.picr.de/43086628oi.png"></html>      209   24    185   88,52   3,41   421:58  
-      | <html><img src="https://up.picr.de/00000000aa.png"></html>                                            +Anthony Byfuglien   | <html><img src="https://up.picr.de/43673081xn.png"></html>      244   30    214   87,70   4,24   424:24  
-      | <html><img src="https://up.picr.de/00000000aa.png"></html>                                            |+Jean-Francois Peca  | <html><img src="https://up.picr.de/42449936kc.png"></html>      243   31    212   87,24   4,42   421:00  |
  
 ===== 2. Liga ====== ===== 2. Liga ======
Zeile 785: Zeile 785:
  </tr>  </tr>
  <tr id="game">  <tr id="game">
-  <td id="home">(72) EC Frankonia</td> +  <td id="home">(72) ESC Wedemark Scorpions</td>
-  <td id="team26"></td> +
-  <td id="result"> 3-1 </td>+
   <td id="team23"></td>   <td id="team23"></td>
-  <td id="away">ESC Wedemark Scorpions (63)</td>+  <td id="result"> 3-1 </td> 
 +  <td id="team26"></td> 
 +  <td id="away">EC Frankonia (63)</td>
  </tr>  </tr>
  <tr>  <tr>
Zeile 834: Zeile 834:
  </tr>  </tr>
 <tr id="head"><td>PL</td><td colspan="2">Team</td><td>Sp</td><td id="pkt">Pkt</td><td>To</td><td>GT</td><td>+/-</td><td>S</td><td>N</td><td>S2</td><td>N1 <td>Trend</td></tr> <tr id="head"><td>PL</td><td colspan="2">Team</td><td>Sp</td><td id="pkt">Pkt</td><td>To</td><td>GT</td><td>+/-</td><td>S</td><td>N</td><td>S2</td><td>N1 <td>Trend</td></tr>
-<tr id="AUF"><td>1</td><td id="team21"></td><td id="team">Broad Street Bullies (A)</td><td>5</td><td id="pkt">14</td><td>33</td><td>10</td><td>23</td><td>4</td><td>0</td><td>1</td><td>0 <td id="lvl"></td></tr> +<tr id="AUF"><td>1</td><td id="team22"></td><td id="team">Hanover Knights (A)</td><td>7</td><td id="pkt">18</td><td>46</td><td>15</td><td>31</td><td>6</td><td>1</td><td>0</td><td>0 <td id="up"></td></tr> 
-<tr id="AUF"><td>2</td><td id="team22"></td><td id="team">Hanover Knights (A)</td><td>5</td><td id="pkt">12</td><td>27</td><td>13</td><td>14</td><td>4</td><td>1</td><td>0</td><td><td id="up"></td></tr> +<tr id="AUF"><td>2</td><td id="team21"></td><td id="team">Broad Street Bullies (A)</td><td>7</td><td id="pkt">18</td><td>43</td><td>14</td><td>29</td><td>5</td><td>0</td><td>1</td><td><td id="down"></td></tr> 
-<tr id="PX"><td>3</td><td id="team25"></td><td id="team">SüdtondernEishockeySylt</td><td>5</td><td id="pkt">11</td><td>30</td><td>19</td><td>11</td><td>3</td><td>1</td><td>1</td><td><td id="up"></td></tr> +<tr id="PX"><td>3</td><td id="team23"></td><td id="team">ESC Wedemark Scorpions</td><td>7</td><td id="pkt">15</td><td>31</td><td>16</td><td>15</td><td>4</td><td>1</td><td>1</td><td><td id="lvl"></td></tr> 
-<tr id="PX"><td>4</td><td id="team23"></td><td id="team">ESC Wedemark Scorpions</td><td>5</td><td id="pkt">10</td><td>23</td><td>11</td><td>12</td><td>3</td><td>1</td><td>0</td><td><td id="down"></td></tr> +<tr id="PX"><td>4</td><td id="team25"></td><td id="team">SüdtondernEishockeySylt</td><td>7</td><td id="pkt">13</td><td>35</td><td>24</td><td>11</td><td>3</td><td>2</td><td>2</td><td><td id="lvl"></td></tr> 
-<tr id="PX"><td>5</td><td id="team24"></td><td id="team">Hermosa Beach Boys</td><td>5</td><td id="pkt">7</td><td>28</td><td>36</td><td>-8</td><td>2</td><td>2</td><td>0</td><td><td id="lvl"></td></tr> +<tr id="PX"><td>5</td><td id="team24"></td><td id="team">Hermosa Beach Boys</td><td>7</td><td id="pkt">11</td><td>40</td><td>48</td><td>-8</td><td>3</td><td>2</td><td>0</td><td><td id="lvl"></td></tr> 
-<tr id="PX"><td>6</td><td id="team26"></td><td id="team">EC Frankonia</td><td>5</td><td id="pkt">3</td><td>15</td><td>25</td><td>-10</td><td>1</td><td>4</td><td>0</td><td>0 <td id="up"></td></tr> +<tr id="PX"><td>6</td><td id="team27"></td><td id="team">Dynamo City Thunder (N)</td><td>7</td><td id="pkt">6</td><td>18</td><td>38</td><td>-20</td><td>2</td><td>5</td><td>0</td><td>0 <td id="up"></td></tr> 
-<tr id="AB"><td>7</td><td id="team27"></td><td id="team">Dynamo City Thunder (N)</td><td>5</td><td id="pkt">3</td><td>14</td><td>28</td><td>-14</td><td>1</td><td>4</td><td>0</td><td>0 <td id="down"></td></tr> +<tr id="AB"><td>7</td><td id="team26"></td><td id="team">EC Frankonia</td><td>7</td><td id="pkt">3</td><td>18</td><td>31</td><td>-13</td><td>1</td><td>6</td><td>0</td><td>0 <td id="down"></td></tr> 
-<tr id="AB"><td>8</td><td id="team28"></td><td id="team">Htown Pelican (N)</td><td>5</td><td id="pkt">0</td><td>12</td><td>40</td><td>-28</td><td>0</td><td>5</td><td>0</td><td>0 <td id="lvl"></td></tr>+<tr id="AB"><td>8</td><td id="team28"></td><td id="team">Htown Pelican (N)</td><td>7</td><td id="pkt">0</td><td>19</td><td>64</td><td>-45</td><td>0</td><td>7</td><td>0</td><td>0 <td id="lvl"></td></tr>
 </table> </table>
 </html> </html>
Zeile 847: Zeile 847:
 ==== Scoring ==== ==== Scoring ====
  
-^ Name  ^  Team                                                        Pos  ^  Spi  ^  Sch  ^  Tor  ^  Ass  ^  Pkt  ^  Zeit  ^  Sh%  +^ Name                     ^  Team                                                        Pos  ^  Spi  ^  Sch  ^  Tor  ^  Ass  ^  Pkt  ^  Zeit    ^  Sh%    
-      | <html><img src="https://up.picr.de/00000000aa.png"></html>                                                  +Jean-Luc Belley          | <html><img src="https://up.picr.de/42449938bb.png"></html>          42    11    12    23    178:58   26,19  
-      | <html><img src="https://up.picr.de/00000000aa.png"></html>                                                  +Coale MacLean            | <html><img src="https://up.picr.de/42449938bb.png"></html>          30        19    23    185:28   13,33  
-      | <html><img src="https://up.picr.de/00000000aa.png"></html>                                                  +Denis Tomlinson          | <html><img src="https://up.picr.de/42449938bb.png"></html>          47        10    19    181:08   19,15  
-      | <html><img src="https://up.picr.de/00000000aa.png"></html>                                                  +Nicholas Fleury          | <html><img src="https://up.picr.de/42449934tx.png"></html>          32        10    16    146:05   18,75  
-      | <html><img src="https://up.picr.de/00000000aa.png"></html>                                                  +Aljaz Domogalik          | <html><img src="https://up.picr.de/45271238dd.png"></html>          20            16    182:17   35,00  
-      | <html><img src="https://up.picr.de/00000000aa.png"></html>                                                  +Hans Vestergaard         | <html><img src="https://up.picr.de/42449941rp.png"></html>          18            15    132:35   38,89  
-      | <html><img src="https://up.picr.de/00000000aa.png"></html>                                                  +Tatu Ahla                | <html><img src="https://up.picr.de/42449934tx.png"></html>          34            14    109:31   20,59  
-      | <html><img src="https://up.picr.de/00000000aa.png"></html>                                                  +Frank Joos               | <html><img src="https://up.picr.de/42449941rp.png"></html>          28        10    14    151:14   14,29  
-      | <html><img src="https://up.picr.de/00000000aa.png"></html>                                                  +Henry Probert            | <html><img src="https://up.picr.de/45271238dd.png"></html>          37            14    171:21   21,62  
-      | <html><img src="https://up.picr.de/00000000aa.png"></html>                                                  +Tino Bensch              | <html><img src="https://up.picr.de/42449941rp.png"></html>                  11    13    143:08   25,00  
-|       | <html><img src="https://up.picr.de/00000000aa.png"></html>                                                  +Dominik Sobolewicz       | <html><img src="https://up.picr.de/42449941rp.png"></html>          21            13    149:20   19,05  
-      | <html><img src="https://up.picr.de/00000000aa.png"></html>                                                  +John-Michael McCutcheon  | <html><img src="https://up.picr.de/45271238dd.png"></html>          29            12    132:11   24,14  
-      | <html><img src="https://up.picr.de/00000000aa.png"></html>                                                  +Roberto Pfitscher        | <html><img src="https://up.picr.de/41339876jb.png"></html>          13            12    183:03   30,77  
-      | <html><img src="https://up.picr.de/00000000aa.png"></html>                                                  +Harleif Haglund          | <html><img src="https://up.picr.de/43673092ui.png"></html>          27            11    127:15   18,52  
-      | <html><img src="https://up.picr.de/00000000aa.png"></html>                                                  +Jordan Lombardi          | <html><img src="https://up.picr.de/45271238dd.png"></html>          23            11    142:16   13,04  
-      | <html><img src="https://up.picr.de/00000000aa.png"></html>                                                  +Marco Gorgon             | <html><img src="https://up.picr.de/42449938bb.png"></html>          22            11    144:44   9,09   
-      | <html><img src="https://up.picr.de/00000000aa.png"></html>                                                  +Verneri Antila           | <html><img src="https://up.picr.de/42449934tx.png"></html>          29            11    176:46   17,24  
-      | <html><img src="https://up.picr.de/00000000aa.png"></html>                                                  +Graham Quiggle           | <html><img src="https://up.picr.de/42449934tx.png"></html>                      10    85:45    22,22  
-      | <html><img src="https://up.picr.de/00000000aa.png"></html>                                                  +Jaromir Rachunek         | <html><img src="https://up.picr.de/43673092ui.png"></html>          21            10    122:58   9,52   
-      | <html><img src="https://up.picr.de/00000000aa.png"></html>                                                  |+Antoine Pardy            | <html><img src="https://up.picr.de/42449934tx.png"></html>          36            10    133:08   8,33   |
  
 ==== Goaltending ==== ==== Goaltending ====
  
-^ Name   Team                                                       ^  Spi  ^  Sch  ^  Ggt  ^  Sh%   SV%  ^  GAA  ^  Zeit  + Name            ^ Team                                                        ^  Spi  ^  Sch  ^  Ggt  ^  Sgh   SV%    ^  GAA   ^  Zeit    
-      | <html><img src="https://up.picr.de/00000000aa.png"></html>                                            +Kosti Ikola      | <html><img src="https://up.picr.de/42449934tx.png"></html>      180   13    167   92,78   1,83   426:37  
-      | <html><img src="https://up.picr.de/00000000aa.png"></html>                                            +Marvin Leis      | <html><img src="https://up.picr.de/43673092ui.png"></html>      202   16    186   92,08   2,25   426:37  
-      | <html><img src="https://up.picr.de/00000000aa.png"></html>                                            +Sidney Bayda     | <html><img src="https://up.picr.de/42449938bb.png"></html>      116   11    105   90,52   2,76   238:58  
-      | <html><img src="https://up.picr.de/00000000aa.png"></html>                                            +Paavo Elomaa     | <html><img src="https://up.picr.de/41339872to.png"></html>      245   30    215   87,76   4,29   419:12  
-      | <html><img src="https://up.picr.de/00000000aa.png"></html>                                            +Kevin Lindemann  | <html><img src="https://up.picr.de/41339876jb.png"></html>      241   46    196   80,91   6,57   420:00  
-      | <html><img src="https://up.picr.de/00000000aa.png"></html>                                            | +Jan Macus        | <html><img src="https://up.picr.de/41339874cz.png"></html>      230   46    184   80,00   7,67   360:00  | 
-|       | <html><img src="https://up.picr.de/00000000aa.png"></html>  |                                            +Mats Enquist     | <html><img src="https://up.picr.de/45271238dd.png"></html>      176   47    129   73,30   6,59   427:58  |
-      | <html><img src="https://up.picr.de/00000000aa.png"></html>                                            |+
  
 ===== 3. Liga ====== ===== 3. Liga ======
Zeile 1047: Zeile 1046:
   </tr>   </tr>
   <tr id="game">   <tr id="game">
-  <td id="home">() Stavanger Sturmschwalben</td>+  <td id="home">(32) Stavanger Sturmschwalben</td>
   <td id="team37"></td>   <td id="team37"></td>
-  <td id="result"> - </td>+  <td id="result"> 0-14 </td>
   <td id="team31"></td>   <td id="team31"></td>
-  <td id="away">London Wolves ()</td>+  <td id="away">London Wolves (59)</td>
  </tr>  </tr>
  <tr id="game">  <tr id="game">
-  <td id="home">()  Hornets de Marsaille</td>+  <td id="home">(67)  Hornets de Marsaille</td>
   <td id="team32"></td>   <td id="team32"></td>
-  <td id="result"> - </td>+  <td id="result"> 4-</td>
   <td id="team35"></td>   <td id="team35"></td>
-  <td id="away">HC Ladeburger Oilers ()</td>+  <td id="away">HC Ladeburger Oilers (60)</td>
  </tr>  </tr>
  <tr id="game">  <tr id="game">
-  <td id="home">() Panthers Unterackern</td>+  <td id="home">(55) Panthers Unterackern</td>
   <td id="team34"></td>   <td id="team34"></td>
-  <td id="result"> - </td>+  <td id="result"> 0-</td>
   <td id="team38"></td>   <td id="team38"></td>
-  <td id="away">Göteborgs Isbjörnar ()</td>+  <td id="away">Göteborgs Isbjörnar (63)</td>
  </tr>  </tr>
  <tr id="game">  <tr id="game">
-  <td id="home">() Fredrikstad Ducks</td>+  <td id="home">(39) Fredrikstad Ducks</td>
   <td id="team36"></td>   <td id="team36"></td>
-  <td id="result"> - </td>+  <td id="result"> 0-10 </td>
   <td id="team33"></td>   <td id="team33"></td>
-  <td id="away">Don Camillo Yellow Hunter ()</td>+  <td id="away">Don Camillo Yellow Hunter (59)</td>
  </tr>  </tr>
  <tr>  <tr>
Zeile 1078: Zeile 1077:
   </tr>   </tr>
   <tr id="game">   <tr id="game">
-  <td id="home">() Don Camillo Yellow Hunter</td>+  <td id="home">(59) Don Camillo Yellow Hunter</td>
   <td id="team33"></td>   <td id="team33"></td>
-  <td id="result"> - </td>+  <td id="result"> 1-</td>
   <td id="team34"></td>   <td id="team34"></td>
-  <td id="away">Panthers Unterackern ()</td>+  <td id="away">Panthers Unterackern (55)</td>
  </tr>  </tr>
  <tr id="game">  <tr id="game">
-  <td id="home">() HC Ladeburger Oilers</td>+  <td id="home">(60) HC Ladeburger Oilers</td>
   <td id="team35"></td>   <td id="team35"></td>
-  <td id="result"> - </td>+  <td id="result"> 4-3 OT </td>
   <td id="team31"></td>   <td id="team31"></td>
-  <td id="away">London Wolves ()</td>+  <td id="away">London Wolves (60)</td>
  </tr>  </tr>
  <tr id="game">  <tr id="game">
-  <td id="home">() Stavanger Sturmschwalben</td>+  <td id="home">(29) Stavanger Sturmschwalben</td>
   <td id="team37"></td>   <td id="team37"></td>
-  <td id="result"> - </td>+  <td id="result"> 2-3 OT </td>
   <td id="team36"></td>   <td id="team36"></td>
-  <td id="away">Fredrikstad Ducks ()</td>+  <td id="away">Fredrikstad Ducks (39)</td>
  </tr>  </tr>
  <tr id="game">  <tr id="game">
-  <td id="home">() Göteborgs Isbjörnar</td>+  <td id="home">(63) Göteborgs Isbjörnar</td>
   <td id="team38"></td>   <td id="team38"></td>
-  <td id="result"> - </td>+  <td id="result"> 4-</td>
   <td id="team32"></td>   <td id="team32"></td>
-  <td id="away"> Hornets de Marsaille ()</td>+  <td id="away"> Hornets de Marsaille (64)</td>
  </tr>  </tr>
 </table> </table>
Zeile 1116: Zeile 1115:
  </tr>  </tr>
 <tr id="head"><td>PL</td><td colspan="2">Team</td><td>Sp</td><td id="pkt">Pkt</td><td>To</td><td>GT</td><td>+/-</td><td>S</td><td>N</td><td>S2</td><td>N1 <td>Trend</td></tr> <tr id="head"><td>PL</td><td colspan="2">Team</td><td>Sp</td><td id="pkt">Pkt</td><td>To</td><td>GT</td><td>+/-</td><td>S</td><td>N</td><td>S2</td><td>N1 <td>Trend</td></tr>
-<tr id="AUF"><td>1</td><td id="team38"></td><td id="team">Göteborgs Isbjörnar (N)</td><td>5</td><td id="pkt">15</td><td>31</td><td>2</td><td>29</td><td>5</td><td>0</td><td>0</td><td><td id="lvl"></td></tr> +<tr id="AUF"><td>1</td><td id="team32"></td><td id="team">Hornets de Marsaille (A)</td><td>7</td><td id="pkt">19</td><td>49</td><td>6</td><td>43</td><td>6</td><td>0</td><td>0</td><td><td id="up"></td></tr> 
-<tr id="AUF"><td>2</td><td id="team32"></td><td id="team">Hornets de Marsaille (A)</td><td>5</td><td id="pkt">13</td><td>39</td><td>2</td><td>37</td><td>4</td><td>0</td><td>0</td><td><td id="up"></td></tr> +<tr id="AUF"><td>2</td><td id="team38"></td><td id="team">Göteborgs Isbjörnar (N)</td><td>7</td><td id="pkt">18</td><td>40</td><td>8</td><td>32</td><td>6</td><td>1</td><td>0</td><td><td id="down"></td></tr> 
-<tr id="PX"><td>3</td><td id="team35"></td><td id="team">HC Ladeburger Oilers</td><td>5</td><td id="pkt">11</td><td>30</td><td>7</td><td>23</td><td>3</td><td>1</td><td>1</td><td>0 <td id="down"></td></tr> +<tr id="PX"><td>3</td><td id="team35"></td><td id="team">HC Ladeburger Oilers</td><td>7</td><td id="pkt">13</td><td>34</td><td>14</td><td>20</td><td>3</td><td>2</td><td>2</td><td>0 <td id="lvl"></td></tr> 
-<tr id="PX"><td>4</td><td id="team34"></td><td id="team">Panthers Unterackern</td><td>5</td><td id="pkt">8</td><td>18</td><td>11</td><td>7</td><td>2</td><td>2</td><td>1</td><td><td id="up"></td></tr> +<tr id="PX"><td>4</td><td id="team33"></td><td id="team">Don Camillo Yellow Hunter</td><td>7</td><td id="pkt">12</td><td>34</td><td>16</td><td>18</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td><td id="up"></td></tr> 
-<tr id="PX"><td>5</td><td id="team31"></td><td id="team">London Wolves (A)</td><td>5</td><td id="pkt">7</td><td>16</td><td>9</td><td>7</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td><td id="down"></td></tr> +<tr id="PX"><td>5</td><td id="team31"></td><td id="team">London Wolves (A)</td><td>7</td><td id="pkt">11</td><td>33</td><td>13</td><td>20</td><td>2</td><td>1</td><td>1</td><td><td id="down"></td></tr> 
-<tr id="PX"><td>6</td><td id="team33"></td><td id="team">Don Camillo Yellow Hunter</td><td>5</td><td id="pkt">6</td><td>23</td><td>16</td><td>7</td><td>1</td><td>2</td><td>1</td><td><td id="lvl"></td></tr> +<tr id="PX"><td>6</td><td id="team34"></td><td id="team">Panthers Unterackern</td><td>7</td><td id="pkt">8</td><td>18</td><td>17</td><td>1</td><td>2</td><td>4</td><td>1</td><td><td id="lvl"></td></tr> 
-<tr id="PX"><td>7</td><td id="team36"></td><td id="team">Fredrikstad Ducks</td><td>5</td><td id="pkt">0</td><td>2</td><td>43</td><td>-41</td><td>0</td><td>5</td><td>0</td><td>0 <td id="lvl"></td></tr> +<tr id="PX"><td>7</td><td id="team36"></td><td id="team">Fredrikstad Ducks</td><td>7</td><td id="pkt">2</td><td>5</td><td>55</td><td>-50</td><td>0</td><td>6</td><td>1</td><td>0 <td id="lvl"></td></tr> 
-<tr id="PX"><td>8</td><td id="team37"></td><td id="team">Stavanger Sturmschwalben</td><td>5</td><td id="pkt">0</td><td>0</td><td>69</td><td>-69</td><td>0</td><td>5</td><td>0</td><td><td id="lvl"></td></tr>+<tr id="PX"><td>8</td><td id="team37"></td><td id="team">Stavanger Sturmschwalben</td><td>7</td><td id="pkt">1</td><td>2</td><td>86</td><td>-84</td><td>0</td><td>6</td><td>0</td><td><td id="lvl"></td></tr>
 </table> </table>
 </html> </html>
Zeile 1129: Zeile 1128:
 ==== Scoring ==== ==== Scoring ====
  
-^ Name  ^  Team                                                        Pos  ^  Spi  ^  Sch  ^  Tor  ^  Ass  ^  Pkt  ^  Zeit  ^  Sh%  +^ Name                     ^  Team                                                        Pos  ^  Spi  ^  Sch  ^  Tor  ^  Ass  ^  Pkt  ^  Zeit    ^  Sh%    
-      | <html><img src="https://up.picr.de/00000000aa.png"></html>                                                  +Havel Raich              | <html><img src="https://up.picr.de/45584777ro.png"></html>          28        12    21    120:42   32,14  
