Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


cups:uhl:uhl_test

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige Überarbeitung Vorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
cups:uhl:uhl_test [2024/03/16 01:17]
chris8181 [Tabelle]
cups:uhl:uhl_test [2024/03/16 02:13] (aktuell)
chris8181 [Tabelle]
Zeile 1218: Zeile 1218:
 ===== Champions ===== ===== Champions =====
  
-^  Saison  ^  🏆 Champion                                                                          ^  🥈 2nd                                                                                  ^  🥉 3rd                                                                                  +^  Saison  ^  🏆 Champion                                                                          ^  🥈 2nd                                                                               ^  🥉 3rd                                                                               
-|  1       | <html><img src="https://up.picr.de/40972102ma.png"></html> Trnava Ice Rabbits 2      | <html><img src="https://up.picr.de/36815973ce.png"></html> Nieukerk Jets                | <html><img src="https://up.picr.de/36815976yi.png"></html> Berliner SC Preussen 7       +|  1       | <html><img src="https://up.picr.de/40972102ma.png"></html> Trnava Ice Rabbits        | <html><img src="https://up.picr.de/47254721wy.png"></html> Nieukerk Jets             | <html><img src="https://up.picr.de/47254714rj.png"></html> Berliner SC Preussen      
-|  2       | <html><img src="https://up.picr.de/40972102ma.png"></html> Trnava Ice Rabbits 2      | <html><img src="https://up.picr.de/36815976yi.png"></html> Berliner SC Preussen 7       | <html><img src="https://up.picr.de/36815958jl.png"></html> EC Kleefeld Indians          +|  2       | <html><img src="https://up.picr.de/40972102ma.png"></html> Trnava Ice Rabbits        | <html><img src="https://up.picr.de/47254714rj.png"></html> Berliner SC Preussen      | <html><img src="https://up.picr.de/47254722mu.png"></html> EC Kleefeld Indians       
-|  3       | <html><img src="https://up.picr.de/40972102ma.png"></html> Trnava Ice Rabbits 2      | <html><img src="https://up.picr.de/36815973ce.png"></html> Nieukerk Jets                | <html><img src="https://up.picr.de/36815976yi.png"></html> Berliner SC Preussen 7       +|  3       | <html><img src="https://up.picr.de/40972102ma.png"></html> Trnava Ice Rabbits        | <html><img src="https://up.picr.de/47254721wy.png"></html> Nieukerk Jets             | <html><img src="https://up.picr.de/47254714rj.png"></html> Berliner SC Preussen      
-|  4       | <html><img src="https://up.picr.de/40972102ma.png"></html> Trnava Ice Rabbits 2      | <html><img src="https://up.picr.de/36815973ce.png"></html> Nieukerk Jets                | <html><img src="https://up.picr.de/36815949it.png"></html> Green Pirates Weißwasser 22  | +|  4       | <html><img src="https://up.picr.de/40972102ma.png"></html> Trnava Ice Rabbits        | <html><img src="https://up.picr.de/47254721wy.png"></html> Nieukerk Jets             | <html><img src="https://up.picr.de/47254719qj.png"></html> Green Pirates Weißwasser 
-|  5       | <html><img src="https://up.picr.de/40972102ma.png"></html> Trnava Ice Rabbits 2      | <html><img src="https://up.picr.de/36815949it.png"></html> Green Pirates Weißwasser 22  | <html><img src="https://up.picr.de/36815952ih.png"></html> Bratislava Bears             +|  5       | <html><img src="https://up.picr.de/40972102ma.png"></html> Trnava Ice Rabbits        | <html><img src="https://up.picr.de/47254719qj.png"></html> Green Pirates Weißwasser  | <html><img src="https://up.picr.de/47254715vp.png"></html> Bratislava Bears          
-|  6       | <html><img src="https://up.picr.de/40972102ma.png"></html> Trnava Ice Rabbits 2      | <html><img src="https://up.picr.de/36815949it.png"></html> Green Pirates Weißwasser 22  | <html><img src="https://up.picr.de/36815952ih.png"></html> Bratislava Bears             +|  6       | <html><img src="https://up.picr.de/40972102ma.png"></html> Trnava Ice Rabbits        | <html><img src="https://up.picr.de/47254719qj.png"></html> Green Pirates Weißwasser  | <html><img src="https://up.picr.de/47254715vp.png"></html> Bratislava Bears          
-|  7       | <html><img src="https://up.picr.de/40972102ma.png"></html> Trnava Ice Rabbits 2      | <html><img src="https://up.picr.de/36815949it.png"></html> Green Pirates Weißwasser 22  | <html><img src="https://up.picr.de/40781996np.png"></html> Raptors Turku 6              +|  7       | <html><img src="https://up.picr.de/40972102ma.png"></html> Trnava Ice Rabbits        | <html><img src="https://up.picr.de/47254719qj.png"></html> Green Pirates Weißwasser  | <html><img src="https://up.picr.de/47254730nu.png"></html> Raptors Turku             
-|  8       | <html><img src="https://up.picr.de/40972102ma.png"></html> Trnava Ice Rabbits 2      | <html><img src="https://up.picr.de/40781996np.png"></html> Raptors Turku 6              | <html><img src="https://up.picr.de/36815952ih.png"></html> Bratislava Bears             +|  8       | <html><img src="https://up.picr.de/40972102ma.png"></html> Trnava Ice Rabbits        | <html><img src="https://up.picr.de/47254730nu.png"></html> Raptors Turku             | <html><img src="https://up.picr.de/47254715vp.png"></html> Bratislava Bears          
-|  9       | <html><img src="https://up.picr.de/40972102ma.png"></html> Trnava Ice Rabbits 2      | <html><img src="https://up.picr.de/36815952ih.png"></html> Bratislava Bears             | <html><img src="https://up.picr.de/40781996np.png"></html> Raptors Turku 6              +|  9       | <html><img src="https://up.picr.de/40972102ma.png"></html> Trnava Ice Rabbits        | <html><img src="https://up.picr.de/47254715vp.png"></html> Bratislava Bears          | <html><img src="https://up.picr.de/47254730nu.png"></html> Raptors Turku             
-|  10      | <html><img src="https://up.picr.de/40972102ma.png"></html> Trnava Ice Rabbits 2      | <html><img src="https://up.picr.de/36815973ce.png"></html> Nieukerk Jets                | <html><img src="https://up.picr.de/36815952ih.png"></html> Bratislava Bears             +|  10      | <html><img src="https://up.picr.de/40972102ma.png"></html> Trnava Ice Rabbits        | <html><img src="https://up.picr.de/47254721wy.png"></html> Nieukerk Jets             | <html><img src="https://up.picr.de/47254715vp.png"></html> Bratislava Bears          
-^  11      ^ <html><img src="https://up.picr.de/36815970qh.png"></html> Drammen Nordlys IK        ^ <html><img src="https://up.picr.de/40689303kg.png"></html> HK Lokomotive Minsk 3        ^ <html><img src="https://up.picr.de/40781996np.png"></html> Raptors Turku 6              +^  11      ^ <html><img src="https://up.picr.de/47254716mg.png"></html> Drammen Nordlys IK        ^ <html><img src="https://up.picr.de/40689303kg.png"></html> HK Lokomotive Minsk       ^ <html><img src="https://up.picr.de/47254730nu.png"></html> Raptors Turku             
-|  12      | <html><img src="https://up.picr.de/40972102ma.png"></html> Trnava Ice Rabbits 2      | <html><img src="https://up.picr.de/36815970qh.png"></html> Drammen Nordlys IK           | <html><img src="https://up.picr.de/36815952ih.png"></html> Bratislava Bears             +|  12      | <html><img src="https://up.picr.de/40972102ma.png"></html> Trnava Ice Rabbits        | <html><img src="https://up.picr.de/47254716mg.png"></html> Drammen Nordlys IK        | <html><img src="https://up.picr.de/47254715vp.png"></html> Bratislava Bears          
-|  13      | <html><img src="https://up.picr.de/40972102ma.png"></html> Trnava Ice Rabbits 2      | <html><img src="https://up.picr.de/40689303kg.png"></html> HK Lokomotive Minsk 3        | <html><img src="https://up.picr.de/40781996np.png"></html> Raptors Turku 6              +|  13      | <html><img src="https://up.picr.de/40972102ma.png"></html> Trnava Ice Rabbits        | <html><img src="https://up.picr.de/40689303kg.png"></html> HK Lokomotive Minsk       | <html><img src="https://up.picr.de/47254730nu.png"></html> Raptors Turku             
-|  14      | <html><img src="https://up.picr.de/36815902sh.png"></html> Cincinnati Isotopes       | <html><img src="https://up.picr.de/40972102ma.png"></html> Trnava Ice Rabbits 2         | <html><img src="https://up.picr.de/40689303kg.png"></html> HK Lokomotive Minsk 3        +|  14      | <html><img src="https://up.picr.de/47254720nj.png"></html> Cincinnati Isotopes       | <html><img src="https://up.picr.de/40972102ma.png"></html> Trnava Ice Rabbits        | <html><img src="https://up.picr.de/40689303kg.png"></html> HK Lokomotive Minsk       
-|  15      | <html><img src="https://up.picr.de/36815902sh.png"></html> Cincinnati Isotopes       | <html><img src="https://up.picr.de/36815970qh.png"></html> Drammen Nordlys IK           | <html><img src="https://up.picr.de/40972102ma.png"></html> Trnava Ice Rabbits 2         +|  15      | <html><img src="https://up.picr.de/47254720nj.png"></html> Cincinnati Isotopes       | <html><img src="https://up.picr.de/47254716mg.png"></html> Drammen Nordlys IK        | <html><img src="https://up.picr.de/40972102ma.png"></html> Trnava Ice Rabbits        
-|  16      | <html><img src="https://up.picr.de/36815902sh.png"></html> Cincinnati Isotopes       | <html><img src="https://up.picr.de/36815970qh.png"></html> Drammen Nordlys IK           | <html><img src="https://up.picr.de/40689303kg.png"></html> HK Lokomotive Minsk 3        +|  16      | <html><img src="https://up.picr.de/47254720nj.png"></html> Cincinnati Isotopes       | <html><img src="https://up.picr.de/47254716mg.png"></html> Drammen Nordlys IK        | <html><img src="https://up.picr.de/40689303kg.png"></html> HK Lokomotive Minsk       
-|  17      | <html><img src="https://up.picr.de/36815902sh.png"></html> Cincinnati Isotopes       | <html><img src="https://up.picr.de/40689454ym.png"></html> Irish Eagles                 | <html><img src="https://up.picr.de/36815970qh.png"></html> Drammen Nordlys IK           +|  17      | <html><img src="https://up.picr.de/47254720nj.png"></html> Cincinnati Isotopes       | <html><img src="https://up.picr.de/47254727qd.png"></html> Irish Eagles              | <html><img src="https://up.picr.de/47254716mg.png"></html> Drammen Nordlys IK        
-|  18      | <html><img src="https://up.picr.de/40778212mw.png"></html> REV Praha Pinguins 1      | <html><img src="https://up.picr.de/36815902sh.png"></html> Cincinnati Isotopes          | <html><img src="https://up.picr.de/40689454ym.png"></html> Irish Eagles                 +|  18      | <html><img src="https://up.picr.de/40778212mw.png"></html> REV Praha Pinguins        | <html><img src="https://up.picr.de/47254720nj.png"></html> Cincinnati Isotopes       | <html><img src="https://up.picr.de/47254727qd.png"></html> Irish Eagles              
-|  19      | <html><img src="https://up.picr.de/36815970qh.png"></html> Drammen Nordlys IK        | <html><img src="https://up.picr.de/40689454ym.png"></html> Irish Eagles                 | <html><img src="https://up.picr.de/40778212mw.png"></html> REV Praha Pinguins 1         +|  19      | <html><img src="https://up.picr.de/47254716mg.png"></html> Drammen Nordlys IK        | <html><img src="https://up.picr.de/47254727qd.png"></html> Irish Eagles              | <html><img src="https://up.picr.de/40778212mw.png"></html> REV Praha Pinguins        
-|  20      | <html><img src="https://up.picr.de/40689454ym.png"></html> Irish Eagles              | <html><img src="https://up.picr.de/40778212mw.png"></html> REV Praha Pinguins 1         | <html><img src="https://up.picr.de/36815970qh.png"></html> Drammen Nordlys IK           +|  20      | <html><img src="https://up.picr.de/47254727qd.png"></html> Irish Eagles              | <html><img src="https://up.picr.de/40778212mw.png"></html> REV Praha Pinguins        | <html><img src="https://up.picr.de/47254716mg.png"></html> Drammen Nordlys IK        
-|  21      | <html><img src="https://up.picr.de/40778212mw.png"></html> REV Praha Pinguins 1      | <html><img src="https://up.picr.de/40689454ym.png"></html> Irish Eagles                 | <html><img src="https://up.picr.de/40689304pa.png"></html> Jotunheimen Hrimthursen      +|  21      | <html><img src="https://up.picr.de/40778212mw.png"></html> REV Praha Pinguins        | <html><img src="https://up.picr.de/47254727qd.png"></html> Irish Eagles              | <html><img src="https://up.picr.de/40689304pa.png"></html> Jotunheimen Hrimthursen   
-^  22      ^ <html><img src="https://up.picr.de/36815926yj.png"></html> Pori Karhu                ^ <html><img src="https://up.picr.de/36815872ej.png"></html> EHC Geldern                  ^ <html><img src="https://up.picr.de/40689454ym.png"></html> Irish Eagles                 +^  22      ^ <html><img src="https://up.picr.de/47254723ah.png"></html> Pori Karhu                ^ <html><img src="https://up.picr.de/47254718iu.png"></html> EHC Geldern               ^ <html><img src="https://up.picr.de/47254727qd.png"></html> Irish Eagles              
-|  23      | <html><img src="https://up.picr.de/40689244hd.png"></html> Frozen Frogs              | <html><img src="https://up.picr.de/40689303kg.png"></html> HK Lokomotive Minsk 3        | <html><img src="https://up.picr.de/40689304pa.png"></html> Jotunheimen Hrimthursen      +|  23      | <html><img src="https://up.picr.de/40689244hd.png"></html> Frozen Frogs              | <html><img src="https://up.picr.de/40689303kg.png"></html> HK Lokomotive Minsk       | <html><img src="https://up.picr.de/40689304pa.png"></html> Jotunheimen Hrimthursen   
-|  24      | <html><img src="https://up.picr.de/40689244hd.png"></html> Frozen Frogs              | <html><img src="https://up.picr.de/36815926yj.png"></html> Pori Karhu                   | <html><img src="https://up.picr.de/36815931wj.png"></html> Ljubljana Freezers           +|  24      | <html><img src="https://up.picr.de/40689244hd.png"></html> Frozen Frogs              | <html><img src="https://up.picr.de/47254723ah.png"></html> Pori Karhu                | <html><img src="https://up.picr.de/47254717dd.png"></html> Ljubljana Freezers        
-|  25      | <html><img src="https://up.picr.de/40689244hd.png"></html> Frozen Frogs              | <html><img src="https://up.picr.de/36815926yj.png"></html> Pori Karhu                   | <html><img src="https://up.picr.de/40689304pa.png"></html> Jotunheimen Hrimthursen      +|  25      | <html><img src="https://up.picr.de/40689244hd.png"></html> Frozen Frogs              | <html><img src="https://up.picr.de/47254723ah.png"></html> Pori Karhu                | <html><img src="https://up.picr.de/40689304pa.png"></html> Jotunheimen Hrimthursen   
-|  26      | <html><img src="https://up.picr.de/40689244hd.png"></html> Frozen Frogs              | <html><img src="https://up.picr.de/36815926yj.png"></html> Pori Karhu                   | <html><img src="https://up.picr.de/40778365yy.png"></html> IFK Jyväskylä                +|  26      | <html><img src="https://up.picr.de/40689244hd.png"></html> Frozen Frogs              | <html><img src="https://up.picr.de/47254723ah.png"></html> Pori Karhu                | <html><img src="https://up.picr.de/47254729nz.png"></html> IFK Jyväskylä             
-|  27      | <html><img src="https://up.picr.de/40689244hd.png"></html> Frozen Frogs              | <html><img src="https://up.picr.de/36815970qh.png"></html> Drammen Nordlys IK           | <html><img src="https://up.picr.de/40778365yy.png"></html> IFK Jyväskylä                +|  27      | <html><img src="https://up.picr.de/40689244hd.png"></html> Frozen Frogs              | <html><img src="https://up.picr.de/47254716mg.png"></html> Drammen Nordlys IK        | <html><img src="https://up.picr.de/47254729nz.png"></html> IFK Jyväskylä             
-|  28      | <html><img src="https://up.picr.de/36815931wj.png"></html> Ljubljana Freezers        | <html><img src="https://up.picr.de/36815970qh.png"></html> Drammen Nordlys IK           | <html><img src="https://up.picr.de/40689244hd.png"></html> Frozen Frogs                 +|  28      | <html><img src="https://up.picr.de/47254717dd.png"></html> Ljubljana Freezers        | <html><img src="https://up.picr.de/47254716mg.png"></html> Drammen Nordlys IK        | <html><img src="https://up.picr.de/40689244hd.png"></html> Frozen Frogs              
-|  29      | <html><img src="https://up.picr.de/40778365yy.png"></html> IFK Jyväskylä             | <html><img src="https://up.picr.de/40689244hd.png"></html> Frozen Frogs                 | <html><img src="https://up.picr.de/36815931wj.png"></html> Ljubljana Freezers           +|  29      | <html><img src="https://up.picr.de/47254729nz.png"></html> IFK Jyväskylä             | <html><img src="https://up.picr.de/40689244hd.png"></html> Frozen Frogs              | <html><img src="https://up.picr.de/47254717dd.png"></html> Ljubljana Freezers        
-|  30      | <html><img src="https://up.picr.de/40689244hd.png"></html> Frozen Frogs              | <html><img src="https://up.picr.de/36815931wj.png"></html> Ljubljana Freezers           | <html><img src="https://up.picr.de/40778365yy.png"></html> IFK Jyväskylä                +|  30      | <html><img src="https://up.picr.de/40689244hd.png"></html> Frozen Frogs              | <html><img src="https://up.picr.de/47254717dd.png"></html> Ljubljana Freezers        | <html><img src="https://up.picr.de/47254729nz.png"></html> IFK Jyväskylä             
-|  31      | <html><img src="https://up.picr.de/40778365yy.png"></html> IFK Jyväskylä             | <html><img src="https://up.picr.de/40689244hd.png"></html> Frozen Frogs                 | <html><img src="https://up.picr.de/36815931wj.png"></html> Ljubljana Freezers           +|  31      | <html><img src="https://up.picr.de/47254729nz.png"></html> IFK Jyväskylä             | <html><img src="https://up.picr.de/40689244hd.png"></html> Frozen Frogs              | <html><img src="https://up.picr.de/47254717dd.png"></html> Ljubljana Freezers        
-|  32      | <html><img src="https://up.picr.de/40781996np.png"></html> Raptors Turku 6           | <html><img src="https://up.picr.de/40689244hd.png"></html> Frozen Frogs                 | <html><img src="https://up.picr.de/40778212mw.png"></html> REV Praha Pinguins 1         +|  32      | <html><img src="https://up.picr.de/47254730nu.png"></html> Raptors Turku             | <html><img src="https://up.picr.de/40689244hd.png"></html> Frozen Frogs              | <html><img src="https://up.picr.de/40778212mw.png"></html> REV Praha Pinguins        
-^  33      ^ <html><img src="https://up.picr.de/36815871fx.png"></html> Vancouver Panthers        ^ <html><img src="https://up.picr.de/40781996np.png"></html> Raptors Turku 6              ^ <html><img src="https://up.picr.de/40689244hd.png"></html> Frozen Frogs                 +^  33      ^ <html><img src="https://up.picr.de/47254724dj.png"></html> Vancouver Panthers        ^ <html><img src="https://up.picr.de/47254730nu.png"></html> Raptors Turku             ^ <html><img src="https://up.picr.de/40689244hd.png"></html> Frozen Frogs              
-|  34      | <html><img src="https://up.picr.de/40778212mw.png"></html> REV Praha Pinguins 1      | <html><img src="https://up.picr.de/36815871fx.png"></html> Vancouver Panthers           | <html><img src="https://up.picr.de/40689244hd.png"></html> Frozen Frogs                 +|  34      | <html><img src="https://up.picr.de/40778212mw.png"></html> REV Praha Pinguins        | <html><img src="https://up.picr.de/47254724dj.png"></html> Vancouver Panthers        | <html><img src="https://up.picr.de/40689244hd.png"></html> Frozen Frogs              
-|  35      | <html><img src="https://up.picr.de/40778212mw.png"></html> REV Praha Pinguins 1      | <html><img src="https://up.picr.de/40689244hd.png"></html> Frozen Frogs                 | <html><img src="https://up.picr.de/40781996np.png"></html> Raptors Turku 6              +|  35      | <html><img src="https://up.picr.de/40778212mw.png"></html> REV Praha Pinguins        | <html><img src="https://up.picr.de/40689244hd.png"></html> Frozen Frogs              | <html><img src="https://up.picr.de/40781996np.png"></html> Raptors Turku             
-|  36      | <html><img src="https://up.picr.de/40778212mw.png"></html> REV Praha Pinguins 1      | <html><img src="https://up.picr.de/40689244hd.png"></html> Frozen Frogs                 | <html><img src="https://up.picr.de/40689311as.png"></html> Hinterdupfing Icebreaker     +|  36      | <html><img src="https://up.picr.de/40778212mw.png"></html> REV Praha Pinguins        | <html><img src="https://up.picr.de/40689244hd.png"></html> Frozen Frogs              | <html><img src="https://up.picr.de/47254728mi.png"></html> Hinterdupfing Icebreaker  
-|  37      | <html><img src="https://up.picr.de/40778212mw.png"></html> REV Praha Pinguins 1      | <html><img src="https://up.picr.de/40689311as.png"></html> Hinterdupfing Icebreaker     | <html><img src="https://up.picr.de/40689244hd.png"></html> Frozen Frogs                 +|  37      | <html><img src="https://up.picr.de/40778212mw.png"></html> REV Praha Pinguins        | <html><img src="https://up.picr.de/47254728mi.png"></html> Hinterdupfing Icebreaker  | <html><img src="https://up.picr.de/40689244hd.png"></html> Frozen Frogs              
-|  38      | <html><img src="https://up.picr.de/40689311as.png"></html> Hinterdupfing Icebreaker  | <html><img src="https://up.picr.de/40689454ym.png"></html> Irish Eagles                 | <html><img src="https://up.picr.de/40689244hd.png"></html> Frozen Frogs                 +|  38      | <html><img src="https://up.picr.de/47254728mi.png"></html> Hinterdupfing Icebreaker  | <html><img src="https://up.picr.de/47254727qd.png"></html> Irish Eagles              | <html><img src="https://up.picr.de/40689244hd.png"></html> Frozen Frogs              
-|  39      | <html><img src="https://up.picr.de/40689244hd.png"></html> Frozen Frogs              | <html><img src="https://up.picr.de/36815859qp.png"></html> MD Hockey Oulu 18            | <html><img src="https://up.picr.de/40689454ym.png"></html> Irish Eagles                 +|  39      | <html><img src="https://up.picr.de/40689244hd.png"></html> Frozen Frogs              | <html><img src="https://up.picr.de/40689312vb.png"></html> MD Hockey Oulu            | <html><img src="https://up.picr.de/47254727qd.png"></html> Irish Eagles              
-|  40      | <html><img src="https://up.picr.de/40778365yy.png"></html> IFK Jyväskylä             | <html><img src="https://up.picr.de/40689244hd.png"></html> Frozen Frogs                 | <html><img src="https://up.picr.de/40689454ym.png"></html> Irish Eagles                 +|  40      | <html><img src="https://up.picr.de/47254729nz.png"></html> IFK Jyväskylä             | <html><img src="https://up.picr.de/40689244hd.png"></html> Frozen Frogs              | <html><img src="https://up.picr.de/47254727qd.png"></html> Irish Eagles              
-|  41      | <html><img src="https://up.picr.de/40689244hd.png"></html> Frozen Frogs              | <html><img src="https://up.picr.de/36815859qp.png"></html> MD Hockey Oulu 18            | <html><img src="https://up.picr.de/40778365yy.png"></html> IFK Jyväskylä                +|  41      | <html><img src="https://up.picr.de/40689244hd.png"></html> Frozen Frogs              | <html><img src="https://up.picr.de/40689312vb.png"></html> MD Hockey Oulu            | <html><img src="https://up.picr.de/47254729nz.png"></html> IFK Jyväskylä             
-|  42      | <html><img src="https://up.picr.de/40689244hd.png"></html> Frozen Frogs              | <html><img src="https://up.picr.de/36815859qp.png"></html> MD Hockey Oulu 18            | <html><img src="https://up.picr.de/40689309nr.png"></html> Broncos Virtuals             +|  42      | <html><img src="https://up.picr.de/40689244hd.png"></html> Frozen Frogs              | <html><img src="https://up.picr.de/40689312vb.png"></html> MD Hockey Oulu            | <html><img src="https://up.picr.de/40689309nr.png"></html> Broncos Virtuals          
-|  43      | <html><img src="https://up.picr.de/40689244hd.png"></html> Frozen Frogs              | <html><img src="https://up.picr.de/40689309nr.png"></html> Broncos Virtuals             | <html><img src="https://up.picr.de/36815859qp.png"></html> MD Hockey Oulu 18            | +|  43      | <html><img src="https://up.picr.de/40689244hd.png"></html> Frozen Frogs              | <html><img src="https://up.picr.de/40689309nr.png"></html> Broncos Virtuals          | <html><img src="https://up.picr.de/40689312vb.png"></html> MD Hockey Oulu            | 
-^  44      ^ <html><img src="https://up.picr.de/36815859qp.png"></html> MD Hockey Oulu 18         ^ <html><img src="https://up.picr.de/40689244hd.png"></html> Frozen Frogs                 ^ <html><img src="https://up.picr.de/40778212mw.png"></html> REV Praha Pinguins 1         +^  44      ^ <html><img src="https://up.picr.de/40689312vb.png"></html> MD Hockey Oulu            ^ <html><img src="https://up.picr.de/40689244hd.png"></html> Frozen Frogs              ^ <html><img src="https://up.picr.de/40778212mw.png"></html> REV Praha Pinguins        
-|  45      | <html><img src="https://up.picr.de/40689244hd.png"></html> Frozen Frogs              | <html><img src="https://up.picr.de/40689309nr.png"></html> Broncos Virtuals             | <html><img src="https://up.picr.de/36815859qp.png"></html> MD Hockey Oulu 18            | +|  45      | <html><img src="https://up.picr.de/40689244hd.png"></html> Frozen Frogs              | <html><img src="https://up.picr.de/40689309nr.png"></html> Broncos Virtuals          | <html><img src="https://up.picr.de/40689312vb.png"></html> MD Hockey Oulu            | 
-|  46      | <html><img src="https://up.picr.de/40689244hd.png"></html> Frozen Frogs              | <html><img src="https://up.picr.de/36815859qp.png"></html> MD Hockey Oulu 18            | <html><img src="https://up.picr.de/40689309nr.png"></html> Broncos Virtuals             +|  46      | <html><img src="https://up.picr.de/40689244hd.png"></html> Frozen Frogs              | <html><img src="https://up.picr.de/40689312vb.png"></html> MD Hockey Oulu            | <html><img src="https://up.picr.de/40689309nr.png"></html> Broncos Virtuals          
-|  47      | <html><img src="https://up.picr.de/40689317dp.png"></html> EC Wölfe Pustertal 13     | <html><img src="https://up.picr.de/40689314ba.png"></html> Thunder Bay Canucks 11       | <html><img src="https://up.picr.de/36815859qp.png"></html> MD Hockey Oulu 18            | +|  47      | <html><img src="https://up.picr.de/40689317dp.png"></html> EC Wölfe Pustertal        | <html><img src="https://up.picr.de/40689314ba.png"></html> Thunder Bay Canucks       | <html><img src="https://up.picr.de/40689312vb.png"></html> MD Hockey Oulu            | 
-|  48      | <html><img src="https://up.picr.de/40689314ba.png"></html> Thunder Bay Canucks 11    | <html><img src="https://up.picr.de/40689317dp.png"></html> EC Wölfe Pustertal 13        | <html><img src="https://up.picr.de/40689244hd.png"></html> Frozen Frogs                 +|  48      | <html><img src="https://up.picr.de/40689314ba.png"></html> Thunder Bay Canucks       | <html><img src="https://up.picr.de/40689317dp.png"></html> EC Wölfe Pustertal        | <html><img src="https://up.picr.de/40689244hd.png"></html> Frozen Frogs              
-|  49      | <html><img src="https://up.picr.de/40689285ov.png"></html> Piranhas Pilzen           | <html><img src="https://up.picr.de/40689244hd.png"></html> Frozen Frogs                 | <html><img src="https://up.picr.de/40689314ba.png"></html> Thunder Bay Canucks 11       | +|  49      | <html><img src="https://up.picr.de/40689285ov.png"></html> Piranhas Pilzen           | <html><img src="https://up.picr.de/40689244hd.png"></html> Frozen Frogs              | <html><img src="https://up.picr.de/40689314ba.png"></html> Thunder Bay Canucks       | 
-|  50      | <html><img src="https://up.picr.de/40689244hd.png"></html> Frozen Frogs              | <html><img src="https://up.picr.de/40689285ov.png"></html> Piranhas Pilzen              | <html><img src="https://up.picr.de/43529058ev.png"></html> Kitee Aces                   +|  50      | <html><img src="https://up.picr.de/40689244hd.png"></html> Frozen Frogs              | <html><img src="https://up.picr.de/40689285ov.png"></html> Piranhas Pilzen           | <html><img src="https://up.picr.de/43529058ev.png"></html> Kitee Aces                
-|  51      | <html><img src="https://up.picr.de/40689244hd.png"></html> Frozen Frogs              | <html><img src="https://up.picr.de/43529058ev.png"></html> Kitee Aces                   | <html><img src="https://up.picr.de/40689285ov.png"></html> Piranhas Pilzen              +|  51      | <html><img src="https://up.picr.de/40689244hd.png"></html> Frozen Frogs              | <html><img src="https://up.picr.de/43529058ev.png"></html> Kitee Aces                | <html><img src="https://up.picr.de/40689285ov.png"></html> Piranhas Pilzen           
-|  52      | <html><img src="https://up.picr.de/40689395gy.png"></html> Orange County             | <html><img src="https://up.picr.de/40689244hd.png"></html> Frozen Frogs                 | <html><img src="https://up.picr.de/43529058ev.png"></html> Kitee Aces                   +|  52      | <html><img src="https://up.picr.de/40689395gy.png"></html> Orange County             | <html><img src="https://up.picr.de/40689244hd.png"></html> Frozen Frogs              | <html><img src="https://up.picr.de/43529058ev.png"></html> Kitee Aces                
-|  53      | <html><img src="https://up.picr.de/40689309nr.png"></html> Broncos Virtuals          | <html><img src="https://up.picr.de/40689297pe.png"></html> Thundercats EZM 16           | <html><img src="https://up.picr.de/40689285ov.png"></html> Piranhas Pilzen              +|  53      | <html><img src="https://up.picr.de/40689309nr.png"></html> Broncos Virtuals          | <html><img src="https://up.picr.de/40689297pe.png"></html> Thundercats EZM           | <html><img src="https://up.picr.de/40689285ov.png"></html> Piranhas Pilzen           
-|  54      | <html><img src="https://up.picr.de/40689297pe.png"></html> Thundercats EZM 16        | <html><img src="https://up.picr.de/40689309nr.png"></html> Broncos Virtuals             | <html><img src="https://up.picr.de/40689285ov.png"></html> Piranhas Pilzen              +|  54      | <html><img src="https://up.picr.de/40689297pe.png"></html> Thundercats EZM           | <html><img src="https://up.picr.de/40689309nr.png"></html> Broncos Virtuals          | <html><img src="https://up.picr.de/40689285ov.png"></html> Piranhas Pilzen           
-^  55      ^ <html><img src="https://up.picr.de/40689285ov.png"></html> Piranhas Pilzen           ^ <html><img src="https://up.picr.de/43830264zl.png"></html> Bolzano White Weasels        ^ <html><img src="https://up.picr.de/40689395gy.png"></html> Orange County                +^  55      ^ <html><img src="https://up.picr.de/40689285ov.png"></html> Piranhas Pilzen           ^ <html><img src="https://up.picr.de/43830264zl.png"></html> Bolzano White Weasels     ^ <html><img src="https://up.picr.de/40689395gy.png"></html> Orange County             
