Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


teams:flagstaff_broncos

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige Überarbeitung Vorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
teams:flagstaff_broncos [2022/01/21 00:05]
chris8181 [Tabelle]
— (aktuell)
Zeile 1: Zeile 1:
-====== Flagstaff Broncos ====== 
- 
-^Daten & Fakten  ^^  
-|Gründung |28.10.2019 als Fox River | 
-|Logo |{{https://www.eiszeit-manager.de/buero/images/userlogos/28495.png?nolink}} | 
-|Land |{{:wiki:flags:usa.png?nolink|}}| 
-|Standort|[[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=team_info&team_id=28495|Flagstaff]] , [[https://de.wikipedia.org/wiki/Arizona|Arizona]]| 
-|Farben |DodgerBlue4, gold | 
-|Trikots|{{https://www.eiszeit-manager.de/buero/images/trikots/28495-home.png?nolink}} {{https://www.eiszeit-manager.de/buero/images/trikots/28495-away.png?nolink}} | 
-|Manager |[[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=sendmail&art=new&empf=28495|Mike66]] | 
-|Kapitän|[[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=769071|Patrik Panik]]| 
-|Assistent|[[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=741066|Kenta Umino]]| 
-|Stadion |Route 66 Memorial Arena| 
-|Kapazität|25.000 (20.000 Sitze, 5.000 VIP)| 
-|Umfeld|{{:wiki:icons:5_star.png?nolink|}}| 
-|Liga |[[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=liga|6.1 Division]], Nord Amerika | 
-|EZM Banner|{{https://www.eiszeit-manager.de/images/signaturen/ezm_sig_28495.png?nolink}}| 
- 
- 
-===== Aktueller Kader ===== 
-  
-^  Pos  ^  #    Land                             ^ Name                Al  | {{:wiki:icons:ptrophy1.png?nolink}}  | {{:wiki:icons:ptrophy2.png?nolink}}  | {{:wiki:icons:ptrophy3.png?nolink}}  ^  Herkunft  ^ 
-|  G    |  1   | {{ :wiki:flags:svk.png?nolink }}  | Patrik Panik        22  | 2x                                                                        |                                      |  Transfer  | 
-|  G    |  2   | {{ :wiki:flags:can.png?nolink }}  | Ross Blais          19  |                                      |                                      |                                      | Draft      | 
-|  G    |  3   | {{ :wiki:flags:aut.png?nolink }}  | Simon Mondseer      28  |                                      |                                      |                                      |  Transfer  | 
-|            |                                                      |      |                                      |                                      |                                      |            | 
-|  C    |  19  | {{ :wiki:flags:est.png?nolink }}  | Ivo Vitsut          20  |                                      |                                      |                                      |  Transfer  | 
-|  C    |  27  | {{ :wiki:flags:usa.png?nolink }}  | Tristan Rogers      28  |                                      |                                      |                                      |  Transfer  | 
-|  C    |  52  | {{ :wiki:flags:jap.png?nolink }}  | Kenta Umino        |  29  |                                      |                                      |                                      |  Transfer  | 
-|  C    |  75  | {{ :wiki:flags:est.png?nolink }}  | Ilmar Västrik      |  20  | 1x                                   | 1x                                                                        |  Transfer  | 
-|            |                                                      |      |                                      |                                      |                                      |            | 
-|  S    |  15  | {{ :wiki:flags:can.png?nolink }}  | Marc Harrisson      27  |                                      |                                      |                                      |  Transfer  | 
-|  S    |  36  | {{ :wiki:flags:jap.png?nolink }}  | Yoshimitsu Miyagi  |  20  |                                      |                                      |                                      | Jugend     | 
-|  S    |  49  | {{ :wiki:flags:sui.png?nolink }}  | Dario Liniger      |  19  |                                      |                                      |                                      |  Transfer  | 
-|  S    |  54  | {{ :wiki:flags:usa.png?nolink }}  | Trace Varvil        22  |                                      |                                      |                                      |  Transfer  | 
-|  S    |  58  | {{ :wiki:flags:can.png?nolink }}  | Leonard Guérin      21  |                                      |                                      | 1x                                    Transfer  | 
-|  S    |  63  | {{ :wiki:flags:can.png?nolink }}  | Shawn Bastien      |  24  | 1x                                                                        | 1x                                    Transfer  | 
-|  S    |  67  | {{ :wiki:flags:usa.png?nolink }}  | Hubie Whitney      |  24  |                                      | 2x                                                                        |  Transfer  | 
-|            |                                                      |      |                                      |                                      |                                      |            | 
-|  V    |  19  | {{ :wiki:flags:usa.png?nolink }}  | Antone Preston      24  |                                      |                                      |                                      |  Transfer  | 
-|  V    |  32  | {{ :wiki:flags:can.png?nolink }}  | Matt Matte          29  |                                      |                                      |                                      |  Transfer  | 
-|  V    |  38  | {{ :wiki:flags:jap.png?nolink }}  | Shigeru Miyagi      20  |                                      |                                      |                                      | Jugend     | 
-|  V    |  45  | {{ :wiki:flags:jap.png?nolink }}  | Masahiro Suguro    |  26  | 1x                                                                        |                                      |  Transfer  | 
-|  V    |  47  | {{ :wiki:flags:gbr.png?nolink }}  | Jack Harris        |  24  |                                      | 1x                                                                        |  Transfer  | 
-|  V    |  50  | {{ :wiki:flags:can.png?nolink }}  | Justin Caron        25  |                                      |                                      | 2x                                    Transfer  | 
-|  V    |  51  | {{ :wiki:flags:blr.png?nolink }}  | Oskar Yanovskiy    |  30  | 1x                                                                        |                                      |  Transfer  | 
-|  V    |  62  | {{ :wiki:flags:kor.png?nolink }}  | Ahn Sung-ha        |  23  |                                      | 1x                                   | 1x                                    Transfer  | 
-**''__Al = Alter__''**\\ 
-**''__Tr = Transfer__''**\\ 
-**''__Ju = Jugend__''**\\ 
-**''__Dr = Draft__''** 
- 
- 
-===== Saison 163 ===== 
- 
-==== Statistiken und Rekorde ==== 
- 
-=== Höchste Siege === 
- 
-^  Heim Team  ^  Ergebnis  ^  Gast Team  ^ 
-|  Flagstaff Broncos  |  10:1  |  Nordiques  | 
-|  Hogwarts  |  0:11  |  Flagstaff Broncos  | 
- 
-=== Höchste Niederlagen === 
- 
-^  Heim Team  ^  Ergebnis  ^  Gast Team  ^ 
-|  Flagstaff Broncos  |  2:5  |  Halifax Foxes  | 
-|  Halifax Foxes  |  5:3  |  Flagstaff Broncos  | 
-==== Scorerliste ==== 
- 
-^  #  ^  Spieler-------------------------  ^  Pos--------  ^  Sp--------  ^  T--------  ^  A1--------  ^  A2--------  ^  A--------  ^  P--------  ^  +/- --------  ^  PIM--------  ^  S--------  ^  CKS--------  ^  BKS--------  ^  GVA--------  ^  TKA--------  ^  B%--------  ^  CF%--------  ^  Min--------  ^  Min PP-----------  ^  Min UZ-----------  ^  PPG--------  ^  PPA--------  ^  UZT--------  ^  UZA--------  ^  1-0--------  ^  GW--------  ^  ENG--------  ^  6-5--------  ^  Spieler-------------------------  ^ 
-|  1.  |  Shawn Bastien  |  S  |  22  |  18  |  15  |  10  |  25  |  43  |  41  |  10  |  111  |  32  |  16  |  17  |  8  |    |  63,13  |  539:50  |  54:03  |  26:01  |  4  |  4  |  0  |  0  |  2  |  3  |  0  |  0  |  Shawn Bastien  | 
-|  2.  |  Ilmar Västrik  |  C  |  21  |  10  |  11  |  20  |  31  |  41  |  38  |  2  |  69  |  25  |  13  |  8  |  9  |  52,9  |  63,37  |  525:05  |  51:46  |  28:58  |  1  |  8  |  0  |  0  |  4  |  2  |  0  |  0  |  Ilmar Västrik  | 
-|  3.  |  Hubie Whitney  |  S  |  21  |  20  |  14  |  7  |  21  |  41  |  40  |  4  |  113  |  24  |  21  |  16  |  7  |    |  61,33  |  542:52  |  71:16  |  19:52  |  1  |  4  |  1  |  0  |  2  |  3  |  0  |  0  |  Hubie Whitney  | 
-|  4.  |  Leonard Guérin  |  S  |  22  |  14  |  22  |  1  |  23  |  37  |  41  |  0  |  109  |  34  |  13  |  11  |  8  |    |  66,05  |  483:35  |  77:08  |  1:29  |  3  |  2  |  0  |  0  |  2  |  2  |  0  |  0  |  Leonard Guérin  | 
-|  5.  |  Kenta Umino  |  C  |  22  |  9  |  8  |  17  |  25  |  34  |  48  |  6  |  52  |  22  |  9  |  7  |  8  |  59,2  |  64,31  |  500:11  |  73:10  |  20:07  |  0  |  2  |  0  |  2  |  0  |  0  |  0  |  0  |  Kenta Umino  | 
-|  6.  |  Dario Liniger  |  S  |  15  |  6  |  11  |  5  |  16  |  22  |  20  |  2  |  60  |  11  |  7  |  9  |  5  |    |  60,09  |  238:33  |  13:24  |  0:30  |  2  |  2  |  0  |  0  |  1  |  0  |  0  |  0  |  Dario Liniger  | 
-|  7.  |  Justin Caron  |  V  |  22  |  4  |  7  |  7  |  14  |  18  |  41  |  6  |  29  |  27  |  19  |  13  |  8  |    |  62,95  |  546:05  |  54:03  |  31:09  |  1  |  2  |  0  |  0  |  1  |  2  |  0  |  0  |  Justin Caron  | 
-|  8.  |  Ahn Sung-ha  |  V  |  21  |  7  |  7  |  3  |  10  |  17  |  39  |  4  |  31  |  23  |  17  |  13  |  4  |    |  63,73  |  520:44  |  52:21  |  30:40  |  2  |  1  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  Ahn Sung-ha  | 
-|  9.  |  Trace Varvil  |  S  |  9  |  7  |  5  |  4  |  9  |  16  |  17  |  2  |  52  |  6  |  6  |  5  |  1  |    |  70,04  |  180:19  |  23:10  |  0:37  |  0  |  2  |  0  |  0  |  2  |  3  |  0  |  0  |  Trace Varvil  | 
-|  10.  |  Jack Harris  |  V  |  20  |  8  |  4  |  3  |  7  |  15  |  42  |  8  |  29  |  16  |  16  |  15  |  10  |    |  65,16  |  461:28  |  66:21  |  18:46  |  1  |  1  |  0  |  0  |  1  |  2  |  0  |  0  |  Jack Harris  | 
-|  11.  |  Ivo Vitsut  |  C  |  22  |  7  |  3  |  4  |  7  |  14  |  12  |  0  |  34  |  10  |  11  |  4  |  4  |  55,6  |  50,23  |  287:27  |  3:12  |  7:51  |  0  |  0  |  0  |  0  |  1  |  0  |  0  |  0  |  Ivo Vitsut  | 
-|  12.  |  Masahiro Suguro  |  V  |  21  |  6  |  4  |  3  |  7  |  13  |  43  |  6  |  30  |  25  |  13  |  11  |  9  |    |  65,00  |  484:11  |  71:27  |  19:30  |  2  |  0  |  1  |  0  |  2  |  1  |  0  |  0  |  Masahiro Suguro  | 
-|  13.  |  Yoshimitsu Miyagi  |  S  |  22  |  3  |  5  |  2  |  7  |  10  |  13  |  6  |  43  |  13  |  15  |  8  |  3  |    |  50,02  |  276:52  |  0:44  |  2:10  |  0  |  0  |  0  |  1  |  0  |  0  |  0  |  0  |  Yoshimitsu Miyagi  | 
-|  14.  |  Robby Diotte  |  S  |  11  |  1  |  6  |  0  |  6  |  7  |  10  |  2  |  24  |  6  |  5  |  8  |  3  |    |  54,09  |  176:46  |  10:15  |  0:53  |  0  |  1  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  Robby Diotte  | 
-|  15.  |  Jordan Verreault  |  S  |  7  |  4  |  2  |  0  |  2  |  6  |  4  |  0  |  22  |  2  |  3  |  5  |  3  |    |  43,84  |  97:25  |  3:15  |  1:36  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  Jordan Verreault  | 
-|  16.  |  Shigeru Miyagi  |  V  |  22  |  2  |  1  |  3  |  4  |  6  |  11  |  0  |  12  |  15  |  17  |  8  |  3  |    |  49,49  |  279:00  |  0:44  |  5:02  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  Shigeru Miyagi  | 
-|  17.  |  Matt Matte  |  V  |  22  |  1  |  1  |  2  |  3  |  4  |  17  |  0  |  11  |  18  |  16  |  9  |  6  |    |  50,94  |  297:34  |  3:36  |  6:16  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  Matt Matte  | 
-|  18.  |  Andrew Higgins  |  S  |  1  |  2  |  0  |  1  |  1  |  3  |  5  |  0  |  5  |  2  |  0  |  1  |  0  |    |  70,37  |  20:21  |  1:54  |  1:11  |  0  |  0  |  1  |  0  |  1  |  1  |  0  |  0  |  Andrew Higgins  | 
-|  19.  |  Kazuki Yada  |  S  |  2  |  0  |  0  |  1  |  1  |  1  |  1  |  0  |  7  |  1  |  0  |  1  |  0  |    |  47,22  |  30:07  |  0:44  |  1:00  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  Kazuki Yada  | 
-|  20.  |  Oskar Yanovskiy  |  V  |  2  |  0  |  1  |  0  |  1  |  1  |  4  |  2  |  0  |  2  |  0  |  1  |  0  |    |  59,39  |  41:06  |  7:00  |  0:56  |  0  |  1  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  Oskar Yanovskiy  | 
-|  21.  |  Raphaël Nüsslin  |  V  |  1  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  1  |  0  |  0  |  2  |  0  |  0  |  0  |    |  61,11  |  12:00  |  0:44  |  0:37  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  Raphaël Nüsslin  | 
-|  22.  |  Antone Preston  |  V  |  1  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  -2  |  0  |  0  |  0  |  1  |  1  |  0  |    |  15,38  |  12:24  |  0:00  |  0:00  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  Antone Preston  | 
-|  23.  |  Taro Shunsen  |  C  |  1  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  4  |  0  |  0  |  0  |  0  |  28,0  |  39,13  |  15:28  |  0:00  |  0:00  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  Taro Shunsen  | 
-|    |    |    |  **22**  |  **130**  |  **127**  |  **93**  |  **220**  |  **349**  |    |  **60**  |  **847**  |  **316**  |  **218**  |  **171**  |  **99**  |    |  **56,36**  |    |    |    |  **17**  |  **30**  |  **3**  |  **3**  |  **19**  |  **20**  |  **0**  |  **0**  | 
-==== Leistungsnachweis Gegner ==== 
- 
-^  Team-------------------------  ^  Sp--------  ^  T--------  ^  A1--------  ^  A2--------  ^  A--------  ^  P--------  ^  PIM--------  ^  S--------  ^  CKS--------  ^  BKS--------  ^  GVA--------  ^  TKA--------  ^  CF%--------  ^  PPG--------  ^  PPA--------  ^  UZT--------  ^  UZA--------  ^  1-0--------  ^  GW--------  ^  ENG--------  ^  6-5--------  ^  Team-------------------------  ^ 
-|  Speedoz  |  2  |  1  |  1  |  1  |  2  |  3  |  6  |  40  |  33  |  12  |  6  |  10  |  35,83  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  Speedoz  |   
-|  Halifax Foxes  |  2  |  6  |  6  |  5  |  11  |  17  |  4  |  51  |  34  |  15  |  11  |  14  |  44,84  |  0  |  0  |  1  |  2  |  2  |  2  |  1  |  0  |  Halifax Foxes  |   
-|  Hurricanes  |  2  |  2  |  2  |  1  |  3  |  5  |  8  |  42  |  27  |  13  |  10  |  15  |  39,82  |  0  |  0  |  0  |  0  |  1  |  0  |  0  |  0  |  Hurricanes  |   
-|  Nordiques  |  2  |  1  |  1  |  1  |  2  |  3  |  21  |  38  |  23  |  24  |  10  |  11  |  37,70  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  Nordiques  |   
-|  oakland cherry  |  2  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  11  |  45  |  31  |  12  |  10  |  14  |  41,20  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  oakland cherry  |   
-|  Eclaireur  |  2  |  1  |  1  |  0  |  1  |  2  |  18  |  36  |  26  |  12  |  9  |  12  |  32,27  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  Eclaireur  |   
-|  Fog Devils  |  2  |  1  |  1  |  1  |  2  |  3  |  6  |  34  |  22  |  15  |  13  |  23  |  28,47  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  Fog Devils  |   
-|  Hogwarts  |  2  |  1  |  1  |  1  |  2  |  3  |  14  |  34  |  17  |  18  |  8  |  14  |  27,25  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  Hogwarts  |   
-|  Ice Lions  |  2  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  16  |  37  |  34  |  14  |  5  |  20  |  32,25  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  Ice Lions  |   
-|  FCCZJ  |  2  |  1  |  1  |  1  |  2  |  3  |  28  |  36  |  32  |  22  |  8  |  21  |  31,63  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  FCCZY  |   
-|  thush  |  2  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  20  |  24  |  25  |  28  |  9  |  17  |  19,68  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  thush  |   
-==== Abschlusstabelle ==== 
- 
-^  #  ^  Nation  ^  Team  ^  Sp  ^  Pkt  ^  T  ^  Gt  ^  D  ^  S3  ^  N0  ^  S2  ^  N1  ^ 
-|  1.  |  {{ :wiki:flags:usa.png?nolink |}}  |  Flagstaff Broncos (A)  |  22  |  59  |  130  |  14  |  116  |  19  |  2  |  1  |  0  |     
-|  2.  |  {{ :wiki:flags:usa.png?nolink |}}  |  Speedoz  |  22  |  56  |  102  |  33  |  69  |  18  |  3  |  1  |  0  | 
-|  3.  |  {{ :wiki:flags:can.png?nolink |}}  |  Halifax Foxes  |  22  |  56  |  95  |  32  |  63  |  18  |  3  |  1  |  0  | 
-|  4.  |  {{ :wiki:flags:can.png?nolink |}}  |  Hurricanes  |  22  |  52  |  94  |  41  |  53  |  16  |  3  |  1  |  2  | 
-|  5.  |  {{ :wiki:flags:usa.png?nolink |}}  |  Nordiques  |  22  |  43  |  93  |  76  |  17  |  13  |  6  |  1  |  2  | 
-|  6.  |  {{ :wiki:flags:usa.png?nolink |}}  |  oakland cherry  |  22  |  35  |  74  |  63  |  11  |  10  |  9  |  2  |  1  | 
-|  7.  |  {{ :wiki:flags:can.png?nolink |}}  |  Eclaireur  |  22  |  24  |  54  |  78  |  -24  |  7  |  13  |  1  |  1  | 
-|  8.  |  {{ :wiki:flags:can.png?nolink |}}  |  Fog Devils  |  22  |  24  |  71  |  103  |  -32  |  6  |  13  |  3  |  0  | 
-|  9.  |  {{ :wiki:flags:usa.png?nolink |}}  |  Hogwarts  |  22  |  18  |  50  |  101  |  -51  |  5  |  14  |  0  |  3  | 
-|  10.  |  {{ :wiki:flags:usa.png?nolink |}}  |  Icelions  |  22  |  15  |  43  |  91  |  -48  |  3  |  15  |  2  |  2  | 
-|  11.  |  {{ :wiki:flags:usa.png?nolink |}}  |  FCCZJ  |  22  |  9  |  36  |  109  |  -73  |  2  |  17  |  0  |  3  | 
-|  12.  |  {{ :wiki:flags:can.png?nolink |}}  |  thush  |  22  |  5  |  39  |  140  |  -101  |  1  |  20  |  1  |  0  | 
-   
- 
-==== Trophies ==== 
- 
-^  Trophy      Spieler          ^  Wert      Art                                  ^ 
-|  Bengtsson  |  Patrik Panik      96.88 %  |  {{:wiki:icons:ptrophy1.png?nolink}}  | 
-|                                                                               | 
-|  Schultes    Masahiro Suguro  |  +43      |  {{:wiki:icons:ptrophy1.png?nolink}}  | 
-|  Schultes    Jack Harris      |  +42      |  {{:wiki:icons:ptrophy2.png?nolink}}  | 
-|  Schultes    Justin Caron      +41      |  {{:wiki:icons:ptrophy3.png?nolink}}  | 
-|  Schultes    Ahn Sung-ha      |  +39      |  {{:wiki:icons:ptrophy3.png?nolink}}  | 
-|                                                                               | 
-|  Kurylenko  |  Shawn Bastien    |  43        {{:wiki:icons:ptrophy1.png?nolink}}  | 
-|  Kurylenko  |  Ilmar Västrik    |  41        {{:wiki:icons:ptrophy2.png?nolink}}  | 
-|  Kurylenko  |  Hubie Whitney    |  41        {{:wiki:icons:ptrophy2.png?nolink}}  | 
-|  Kurylenko  |  Leonard Guérin    37        {{:wiki:icons:ptrophy3.png?nolink}}  | 
- 
-===== Saison 164 ===== 
- 
-==== Statistiken und Rekorde ==== 
- 
-=== Höchste Siege === 
- 
-^  Heim Team  ^  Ergebnis  ^  Gast Team  ^ 
-|  Flagstaff Broncos  |  14:1  |  FCCZJ  | 
-|  thush  |  1:15  |  Flagstaff Broncos  | 
- 
-=== Höchste Niederlagen === 
- 
-^  Heim Team  ^  Ergebnis  ^  Gast Team  ^ 
-|    |  :  |    | 
-|    |  :  |    | 
- 
-==== Scorerliste ==== 
- 
-^  #  ^  Spieler-------------------------  ^  Pos--------  ^  Sp--------  ^  T--------  ^  A1--------  ^  A2--------  ^  A--------  ^  P--------  ^  +/- --------  ^  PIM--------  ^  S--------  ^  CKS--------  ^  BKS--------  ^  GVA--------  ^  TKA--------  ^  B%--------  ^  CF%--------  ^  Min--------  ^  Min PP-----------  ^  Min UZ-----------  ^  PPG--------  ^  PPA--------  ^  UZT--------  ^  UZA--------  ^  1-0--------  ^  GW--------  ^  ENG--------  ^  6-5--------  ^  Spieler-------------------------  ^ 
-|  1.  |  Ilmar Västrik  |  C  |  22  |  15  |  13  |  36  |  49  |  64  |  57  |  4  |  72  |  26  |  13  |  7  |  12  |  55,1  |  68,98  |  522:35  |  33:05  |  23:34  |  2  |  14  |  1  |  0  |  3  |  1  |  0  |  0  |  Ilmar Västrik  | 
-|  2.  |  Hubie Whitney  |  S  |  22  |  28  |  22  |  7  |  29  |  57  |  57  |  2  |  148  |  26  |  9  |  13  |  4  |    |  69,43  |  536:43  |  62:51  |  0:23  |  5  |  4  |  0  |  0  |  1  |  4  |  0  |  0  |  Hubie Whitney  | 
-|  3.  |  Shawn Bastien  |  S  |  22  |  25  |  23  |  6  |  29  |  54  |  56  |  12  |  141  |  34  |  17  |  14  |  9  |    |  69,38  |  496:22  |  33:05  |  1:56  |  5  |  6  |  0  |  0  |  6  |  4  |  0  |  0  |  Shawn Bastien  | 
-|  4.  |  Leonard Guérin  |  S  |  22  |  24  |  21  |  7  |  28  |  52  |  45  |  7  |  127  |  16  |  8  |  14  |  7  |    |  73,90  |  510:30  |  63:35  |  14:05  |  7  |  6  |  0  |  1  |  1  |  1  |  0  |  0  |  Leonard Guérin  | 
-|  5.  |  Trace Varvil  |  S  |  22  |  23  |  20  |  7  |  27  |  50  |  44  |  8  |  134  |  18  |  7  |  21  |  5  |    |  74,16  |  481:52  |  35:00  |  22:02  |  5  |  4  |  0  |  0  |  6  |  6  |  0  |  0  |  Trace Varvil  | 
-|  6.  |  Kenta Umino  |  C  |  22  |  10  |  10  |  29  |  39  |  49  |  45  |  0  |  71  |  29  |  5  |  7  |  12  |  68,0  |  73,95  |  518:04  |  64:46  |  16:29  |  1  |  8  |  0  |  1  |  1  |  1  |  0  |  0  |  Kenta Umino  | 
-|  7.  |  Ahn Sung-ha  |  V  |  22  |  6  |  9  |  6  |  15  |  21  |  57  |  0  |  48  |  15  |  22  |  13  |  15  |    |  68,98  |  525:26  |  33:05  |  26:23  |  1  |  4  |  0  |  0  |  0  |  2  |  0  |  0  |  Ahn Sung-ha  | 
-|  8.  |  Jack Harris  |  V  |  22  |  5  |  9  |  5  |  14  |  19  |  40  |  2  |  33  |  19  |  11  |  13  |  5  |    |  71,05  |  468:23  |  47:43  |  13:39  |  0  |  4  |  0  |  0  |  1  |  0  |  0  |  0  |  Jack Harris  | 
-|  9.  |  Justin Caron  |  V  |  22  |  5  |  10  |  4  |  14  |  19  |  44  |  2  |  42  |  11  |  12  |  13  |  9  |    |  74,27  |  485:39  |  35:00  |  25:53  |  3  |  3  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  Justin Caron  | 
-|  10.  |  Ivo Vitsut  |  C  |  22  |  6  |  5  |  7  |  12  |  18  |  16  |  2  |  33  |  11  |  7  |  5  |  4  |  50,7  |  57,81  |  285:13  |  0:00  |  2:49  |  0  |  0  |  0  |  0  |  1  |  1  |  0  |  0  |  Ivo Vitsut  | 
-|  11.  |  Yoshimitsu Miyagi  |  S  |  22  |  4  |  10  |  1  |  11  |  15  |  16  |  6  |  47  |  11  |  10  |  7  |  5  |    |  57,46  |  283:18  |  0:00  |  0:57  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  Yoshimitsu Miyagi  | 
-|  12.  |  Dario Liniger  |  S  |  22  |  8  |  4  |  3  |  7  |  15  |  16  |  4  |  51  |  15  |  8  |  10  |  4  |    |  57,46  |  285:16  |  0:00  |  3:29  |  0  |  0  |  0  |  0  |  1  |  1  |  0  |  0  |  Dario Liniger  |   
-|  13.  |  Oskar Yanovskiy  |  V  |  22  |  3  |  6  |  6  |  12  |  15  |  58  |  2  |  31  |  31  |  13  |  9  |  13  |    |  69,29  |  556:45  |  62:51  |  16:25  |  1  |  1  |  1  |  0  |  0  |  1  |  0  |  0  |  Oskar Yanovskiy  | 
-|  14.  |  Masahiro Suguro  |  V  |  21  |  3  |  0  |  2  |  2  |  5  |  19  |  0  |  16  |  17  |  10  |  8  |  5  |    |  58,97  |  317:19  |  17:03  |  2:16  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  Masahiro Suguro  | 
-|  15.  |  Shigeru Miyagi  |  V  |  22  |  1  |  1  |  2  |  3  |  4  |  16  |  0  |  14  |  15  |  7  |  7  |  8  |    |  57,46  |  282:38  |  0:00  |  1:08  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  Shigeru Miyagi  | 
-|  16.  |  Antone Preston  |  V  |  1  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  2  |  0  |  2  |  1  |  1  |  1  |  0  |    |  78,26  |  14:35  |  0:00  |  0:00  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  Antone Preston  | 
-|    |    |    |  22  |  166  |  163  |  128  |  291  |  457  |    |  51  |  1010  |  295  |  160  |  162  |  117  |    |  67,55  |    |    |    |  30  |  54  |  2  |  2  |  21  |  22  |  0  |  0  |    |   
- 
-==== Leistungsnachweis Gegner ==== 
- 
-^  Team-------------------------  ^  Sp--------  ^  T--------  ^  A1--------  ^  A2--------  ^  A--------  ^  P--------  ^  PIM--------  ^  S--------  ^  CKS--------  ^  BKS--------  ^  GVA--------  ^  TKA--------  ^  CF%--------  ^  PPG--------  ^  PPA--------  ^  UZT--------  ^  UZA--------  ^  1-0--------  ^  GW--------  ^  ENG--------  ^  6-5--------  ^  Team-------------------------  ^ 
-|  Hurricanes      |  2    3  |  3    2    5  |  8  |  8    |  59  |  27    18            9            |  18            43,38        |  0            |  0            |  0            |  0            |  1            |  0            0            |  0            |  Hurricanes                     | 
-|  Speedoz          2    3  |  3    3    6  |  9  |  10    55  |  27    13            16            10            37,99        |  0            |  0            |  0            |  0            |  0            |  0            0            |  0            |  Speedoz                        | 
-|  TheManagers      2    3  |  3    2    5  |  8  |  24    41  |  21    14            10            13            28,63        |  1            |  1            |  0            |  0            |  0            |  0            0            |  0            |  TheManagers                    | 
-|  oakland cherry  |  2    0  |  0    0    0  |  0  |  14    27  |  25    14            23            12            21,26        |  0            |  0            |  0            |  0            |  0            |  0            0            |  0            |  oakland cherry                 | 
-|  Nordiques        2    3  |  3    3    6  |  9  |  10    32  |  25    20            6            |  11            30,14        |  1            |  2            |  0            |  0            |  0            |  0            0            |  0            |  Nordiques                      | 
-|  Eclaireur        2    1  |  1    0    1  |  2  |  6    |  31  |  21    18            6            |  13            21,72        |  0            |  0            |  0            |  0            |  0            |  0            0            |  0            |  Eclaireur                      | 
-|  Icelions        |  2    0  |  0    0    0  |  0  |  8    |  35  |  20    25            11            26            24,40        |  0            |  0            |  0            |  0            |  0            |  0            0            |  0            |  Icelions                       | 
-|  Hogwarts        |  2    1  |  1    0    1  |  2  |  16    23  |  18    25            7            |  22            18,13        |  0            |  0            |  0            |  0            |  0            |  0            0            |  0            |  Hogwarts                       | 
-|  Fog Devils      |  2    1  |  1    1    2  |  3  |  8    |  35  |  18    26            6            |  15            28,51        |  0            |  0            |  0            |  0            |  0            |  0            0            |  0            |  Fog Devils                     | 
-|  thush            2    2  |  2    2    4  |  6  |  10    20  |  19    16            12            11            13,23        |  0            |  0            |  0            |  0            |  0            |  0            0            |  0            |  thush                          | 
