Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


teams:levi_aessaet

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige Überarbeitung Vorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung Beide Seiten, nächste Überarbeitung
teams:levi_aessaet [2021/11/25 07:58]
lst [Alle #1-Goalie]
teams:levi_aessaet [2021/11/29 12:02]
lst [Aktueller Kader]
Zeile 54: Zeile 54:
  
 ^ Position ^ Nummer ^ Land ^ Name ^ Alter ^ Im Kader seit ^ Gekommen von ^ ^ Position ^ Nummer ^ Land ^ Name ^ Alter ^ Im Kader seit ^ Gekommen von ^
-|  G  |   39  | {{ :wiki:flags:rus.png?nolink |}} {{ :wiki:flags:fin.png?nolink |}}|Denis Malkin|  26  | 157 | Mighty Capricorn | +|  G  |   39  | {{ :wiki:flags:rus.png?nolink |}} {{ :wiki:flags:fin.png?nolink |}}|Denis Malkin|  27  | 157 | Mighty Capricorn | 
-|  C  |   90  | {{ :wiki:flags:fin.png?nolink |}}|Viljami Yrjölä|  26  | 161 | Väylä Lintuhämähäkki | +|  C  |   90  | {{ :wiki:flags:fin.png?nolink |}}|Viljami Yrjölä|  27  | 161 | Väylä Lintuhämähäkki | 
-|  C  |   97  | {{ :wiki:flags:gbr.png?nolink |}}|John Sinclair|  25  | 156 | EEV Grizzlies | +|  C  |   97  | {{ :wiki:flags:gbr.png?nolink |}}|John Sinclair|  26  | 156 | EEV Grizzlies | 
-|  C  |    | {{ :wiki:flags:cze.png?nolink |}}| Milos Prikryl |25162 Möwen Hamburg +|  C  |    | {{ :wiki:flags:fin.png?nolink |}}| Tiitus Ahti |31163 Väylä Lintuhämähäkki  
-|  S  |   36  | {{ :wiki:flags:fin.png?nolink |}}|Orvo Kankaanperä|  26  | 156 | Sirkka Naali (Nachwuchs) | +|  S  |   36  | {{ :wiki:flags:fin.png?nolink |}}|Orvo Kankaanperä|  27  | 156 | Sirkka Naali (Nachwuchs) | 
-|  S  |   38  | {{ :wiki:flags:fin.png?nolink |}}|Karri Kivinen|  26  | 154 | Draft Pick | +|  S  |   38  | {{ :wiki:flags:fin.png?nolink |}}|Karri Kivinen|  27  | 154 | Draft Pick | 
-|  S  |   84  | {{ :wiki:flags:gbr.png?nolink |}}|Mark Ball|  27  | 156 | New England Wanderers | +|  S  |   84  | {{ :wiki:flags:gbr.png?nolink |}}|Mark Ball|  28  | 156 | New England Wanderers | 
-|  S  |    | {{ :wiki:flags:gbr.png?nolink |}}|Ryan Ryan - "C" |  28  | 156 | Thundercats OimjaKöln | +|  S  |    | {{ :wiki:flags:gbr.png?nolink |}}|Ryan Ryan - "C" |  29  | 156 | Thundercats OimjaKöln | 
-|  S  |   22  | {{ :wiki:flags:fin.png?nolink |}}|Ale Sjöström|  28  | 162 | Nürnberg Skulls +|  S  |   22  | {{ :wiki:flags:fin.png?nolink |}}|Ale Sjöström|  29  | 162 | Nürnberg Skulls | 
-|  S  |   24  | {{ :wiki:flags:fra.png?nolink |}}|Louison Corbiere|  28  | 162 | Starbulls München +|  S  |   47  | {{ :wiki:flags:swe.png?nolink |}}|Edvin Lundgren|  33  | 162 | Mighty Capricorn | 
-|  S  |   47  | {{ :wiki:flags:swe.png?nolink |}}|Edvin Lundgren|  32  | 162 | Mighty Capricorn | +|  V  |   14  | {{ :wiki:flags:fin.png?nolink |}}|Niilo Tikkanen |  28  | 161 | Väylä Lintuhämähäkki | 
-|  V  |   14  | {{ :wiki:flags:fin.png?nolink |}}|Niilo Tikkanen |  27  | 161 | Väylä Lintuhämähäkki | +|  V  |   59  | {{ :wiki:flags:can.png?nolink |}}|Bobby Larochelle - "A" |  27  | 156 | Blue Bears München | 
-|  V  |   59  | {{ :wiki:flags:can.png?nolink |}}|Bobby Larochelle - "A" |  26  | 156 | Blue Bears München | +|  V  |    | {{ :wiki:flags:swe.png?nolink |}}|Alexander Sandstedt|  28  | 157 | Regensburg Bears | 
-|  V  |    | {{ :wiki:flags:swe.png?nolink |}}|Alexander Sandstedt|  27  | 157 | Regensburg Bears | +|  V  |   51  | {{ :wiki:flags:fin.png?nolink |}}|Isto Ylönen|  30  | 162 | HAMM RED WINGS | 
-|  V  |   51  | {{ :wiki:flags:fin.png?nolink |}}|Isto Ylönen|  29  | 162 | HAMM RED WINGS | +|  V  |    | {{ :wiki:flags:fin.png?nolink |}}|Valto Sasi|  22  | 160 | Draft Pick | 
-|  V  |    | {{ :wiki:flags:fin.png?nolink |}}|Valto Sasi|  21  | 160 | Draft Pick | +|  V  |   33  | {{ :wiki:flags:can.png?nolink |}}|Stephane Kelly|  23  | 161 | Chilliwack Chilis |
-|  V  |   33  | {{ :wiki:flags:can.png?nolink |}}|Stephane Kelly|  22  | 161 | Chilliwack Chilis |+
  
 ===== Legenden und Rekorde ===== ===== Legenden und Rekorde =====
teams/levi_aessaet.txt · Zuletzt geändert: 2024/04/18 11:43 von lst