Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


worldcup:6._ezm_b_world_cup

6. EZM B-World Cup

Daten & Fakten
Saison 155
Edition VI
Gastgeber Kanada
Modus Gruppenphase
Aufsteiger Großbritannien
Silber Belarus
Bronze Estland
B-World Cup Winning Goal Peter Hodgson

WC Hauptseite
B-WC Hauptseite
◄ B-WC VB-WC VII ►

Austragungsort

Wie die WC´s in den Saisonen zuvor auch wurde der B-WC im Austragungsland des A-WC abgehalten.

Teilnehmende Nationen

Spielplan

Spieltag Team 1 Team 2 Ergebnis Match ID
22 7 : 2 Game Report
22 1 : 0 Game Report
22 3 : 1 Game Report
22 1 : 4 Game Report
HF1 1 : 7 Game Report
HF1 0 : 1 OT Game Report
HF1 1 : 5 Game Report
HF1 3 : 1 Game Report
HF2 6 : 1 Game Report
HF2 4 : 5 OT Game Report
HF2 2 : 1 OT Game Report
HF2 3 : 1 Game Report
HF3 3 : 2 OT Game Report
HF3 1 : 2 OT Game Report
HF3 3 : 1 Game Report
HF3 2 : 4 Game Report
DF1 4 : 1 Game Report
DF1 2 : 4 Game Report
DF1 4 : 3 Game Report
DF1 3 : 5 Game Report
DF2 1 : 3 Game Report
DF2 3 : 5 Game Report
DF2 0 : 4 Game Report
DF2 2 : 1 OT Game Report
DF3 4 : 3 OT Game Report
DF3 5 : 3 Game Report
DF3 3 : 1 Game Report
DF3 5 : 4 OT Game Report

Tabelle

Platz Nation Punkte Tore S3 S2 N1 N0
1 17 21:11 5 0 2 0
2 16 26:13 4 2 0 1
3 16 24:13 4 2 0 1
4 12 19:15 2 2 2 1
5 9 16:18 3 0 0 4
6 9 20:24 2 0 3 2
7 3 12:33 0 1 1 5
8 2 14:25 0 1 0 6

Statistiken

Scorerliste

# Spieler—————————————- Nati Team—————————————- Pos T A P +/- PIM S CKS BKS GVA TKA B% CF% Min SP PPG PPA UZT UZA 1-0 GW ENG 6-5 Nati Spieler—————————————- #
1. Sam Okulicz-Kozaryn HK Soca Bovec S 8 4 12 17 0 25 11 11 4 0 71,024 142:09:00 7 1 0 0 0 2 3 0 0 Sam Okulicz-Kozaryn 1.
2. Rauno Orav Sankt Petersburg Ducks S 2 9 11 11 2 30 16 6 7 4 67,234 137:11:00 7 0 2 0 0 0 0 0 0 Rauno Orav 2.
3. Maksim Alferov Mississauga Hurricanes C 1 10 11 17 0 18 13 1 5 3 65,29 71,024 146:02:00 7 0 0 0 0 0 0 1 0 Maksim Alferov 3.
4. Lavon Kapishina New Haven Whalers S 2 8 10 17 4 32 8 7 1 1 70,636 138:39:00 7 0 0 0 0 1 0 0 0 Lavon Kapishina 4.
5. Vyacheslav Zhigalkovich V 5 5 10 17 9 12 7 4 1 2 69,060 142:35:00 7 0 1 0 0 1 2 0 0 Vyacheslav Zhigalkovich 5.
6. Ilmar Vaher Frozen Frogs C 6 3 9 11 2 18 10 9 1 2 72,86 67,851 145:00:00 7 0 1 0 0 2 4 0 0 Ilmar Vaher 6.
7. Jerzy Fadeyev Levi Ässät S 3 5 8 5 0 22 13 12 1 4 40,506 140:08:00 7 0 1 0 0 1 0 0 0 Jerzy Fadeyev 7.
8. Nathaniel Turner Dresdner Eispinguine S 1 7 8 8 10 35 12 9 1 0 69,010 148:50:00 7 0 0 0 0 0 0 0 0 Nathaniel Turner 8.
9. Taavi Rootare Mississauga Hurricanes S 5 2 7 11 4 20 7 12 3 2 67,664 138:38:00 7 2 0 0 0 2 0 0 0 Taavi Rootare 9.
10. Zygmunt Shapiro New England Wanderers V 2 5 7 17 2 18 10 4 5 3 71,024 145:33:00 7 0 1 0 0 1 0 0 0 Zygmunt Shapiro 10.
11. Christopher MacCabe HK Lokomotive Minsk S 5 2 7 8 2 25 12 7 4 5 69,176 149:09:00 7 1 0 0 0 1 2 0 0 Christopher MacCabe 11.
12. Akio Kanbara Odense Steelers S 2 5 7 4 5 20 12 18 2 4 50,043 163:53:00 7 0 0 0 0 0 0 0 0 Akio Kanbara 12.
13. Aharon Kolesnik Irish Eagles S 3 4 7 -2 9 23 10 17 2 4 48,363 171:07:00 7 3 2 0 0 1 0 0 0 Aharon Kolesnik 13.
14. Lukas Podolski Thundercats OimjaKöln S 4 3 7 4 4 31 15 18 3 2 62,721 178:56:00 7 1 0 0 0 0 2 0 0 Lukas Podolski 14.
15. Yakov Gagarin Adler Karlsruhe S 1 6 7 0 0 18 13 12 3 1 49,174 180:51:00 7 1 4 0 0 0 0 0 0 Yakov Gagarin 15.
16. Shin Seung-won Adler Karlsruhe S 4 3 7 -5 0 21 12 16 2 4 43,886 184:23:00 7 1 2 0 0 1 0 0 0 Shin Seung-won 16.
17. Alyaksandr Dudarev Leipziger Luchse C 2 5 7 -1 2 13 10 14 1 4 47,86 49,423 186:37:00 7 1 4 0 0 0 0 0 0 Alyaksandr Dudarev 17.
18. William Finonchenko Red HAZE Kansas S 4 2 6 5 0 21 11 19 3 2 40,750 139:05:00 7 1 0 0 0 0 0 1 0 William Finonchenko 18.
19. Edgar Jogi Frozen Frogs V 1 5 6 11 0 5 7 4 4 2 67,664 143:19:00 7 0 0 0 0 0 0 0 0 Edgar Jogi 19.
20. Sebastian Konieczka Vikings Neggara S 5 1 6 2 0 28 19 12 3 3 62,930 143:40:00 7 2 0 0 0 0 1 0 0 Sebastian Konieczka 20.
21. Shaun McLoughlin Highlanders of Tain C 2 4 6 8 0 19 9 5 5 2 69,14 69,423 158:40:00 7 0 1 0 0 1 0 1 0 Shaun McLoughlin 21.
22. Grzegorz Czerwonka Adler Karlsruhe S 4 2 6 4 2 38 13 7 5 2 64,039 177:59:00 7 0 0 0 0 2 0 0 0 Grzegorz Czerwonka 22.
23. Aare Levandi Frozen Frogs S 2 4 6 1 0 34 10 13 4 0 57,324 179:00:00 7 1 0 0 0 0 0 0 0 Aare Levandi 23.
24. Kalle Västrik HvideSande AuxSlotPanter S 2 4 6 2 2 24 11 14 2 5 57,491 180:53:00 7 0 2 0 0 2 0 0 0 Kalle Västrik 24.
25. Cho Hyun-seok EHC Oberstadt Bullen S 2 4 6 -3 4 13 21 16 1 4 43,440 181:32:00 7 1 1 0 0 0 1 0 0 Cho Hyun-seok 25.
26. Avraham Vynnychenko Village Gauloix Bunga C 3 3 6 -5 5 10 8 12 2 6 59,00 49,401 187:21:00 7 1 0 0 0 1 0 0 0 Avraham Vynnychenko 26.
27. Park Tae-il ASK Moskau C 1 5 6 -3 2 12 10 16 2 4 42,29 44,253 195:43:00 7 1 2 0 0 0 0 0 1 Park Tae-il 27.
28. Shun Mikumo Highlanders of Tain S 2 3 5 -1 6 29 9 8 4 1 60,506 139:59:00 7 1 2 0 0 0 0 0 0 Shun Mikumo 28.
29. Tarvi Eenpalu Stavanger Sturmschwalben V 1 4 5 11 2 13 7 1 5 2 67,664 141:03:00 7 0 0 0 0 0 0 0 0 Tarvi Eenpalu 29.
30. Park Sang-hoon American Bavarians S 3 2 5 3 0 18 9 21 3 6 39,059 143:56:00 7 0 0 0 0 0 0 0 0 Park Sang-hoon 30.
31. Karl Nedelin Haspe Blue Thunder V 1 4 5 5 4 8 9 9 1 2 41,987 148:07:00 7 0 0 0 0 0 1 0 0 Karl Nedelin 31.
32. Valery Danilenko UfcFighters S 1 4 5 -5 2 23 9 16 6 1 50,071 175:26:00 7 0 1 0 0 0 0 0 0 Valery Danilenko 32.
33. Shinichi Numajiri Chilliwack Chilis S 1 4 5 4 4 23 19 16 7 2 50,603 175:26:00 7 0 0 0 0 0 1 0 0 Shinichi Numajiri 33.
34. Alaksiej Avramenko Möwen Hamburg S 2 3 5 -4 4 23 9 10 7 1 47,801 176:24:00 7 1 1 0 0 0 1 0 0 Alaksiej Avramenko 34.
35. Sergei Potapovich Leipziger Luchse V 3 2 5 -1 0 16 12 8 3 4 49,423 189:06:00 7 2 2 0 0 1 0 0 0 Sergei Potapovich 35.
36. Saburo Hisagi Highlanders of Tain S 0 4 4 -1 0 12 9 13 1 3 59,873 129:57:00 7 0 3 0 0 0 0 0 0 Saburo Hisagi 36.
37. Cho Dong-suk Koper 8Balls S 1 3 4 2 2 17 9 11 2 3 38,023 140:55:00 7 0 0 0 0 1 0 0 0 Cho Dong-suk 37.
38. Yoshifumi Hachirobei FireAllStars C 3 1 4 -1 2 14 16 10 1 2 57,29 59,923 143:13:00 7 2 0 0 0 0 0 0 0 Yoshifumi Hachirobei 38.
39. Stasiek Tomczyk Duesseldorfer EG C 0 4 4 2 5 13 8 5 3 0 64,00 61,051 153:23:00 7 0 1 0 0 0 0 0 0 Stasiek Tomczyk 39.
40. John Kennedy EEV Grizzlies V 4 0 4 8 4 16 12 3 4 5 69,083 155:00:00 7 0 0 0 0 1 1 0 0 John Kennedy 40.
41. William Zeligowski Crane Morts Montreal S 1 3 4 4 6 33 5 16 3 2 56,079 171:07:00 7 0 1 0 0 0 0 0 0 William Zeligowski 41.
42. Wladyslaw Grozovsky La Chaux de Fonds S 4 0 4 4 0 23 13 15 4 2 56,433 172:43:00 7 1 0 0 0 0 1 0 0 Wladyslaw Grozovsky 42.
43. Tyler MacNamara Highlanders of Tain S 3 1 4 0 0 24 11 16 3 4 51,896 176:54:00 7 0 0 0 0 1 1 0 0 Tyler MacNamara 43.
44. Andrei Sheinov Mnisek Rhinos C 1 3 4 4 4 34 15 9 1 7 50,71 57,127 183:15:00 7 0 0 0 0 0 0 0 0 Andrei Sheinov 44.
45. Joshua Gardner Highlanders of Tain V 0 4 4 0 0 8 9 6 6 3 52,619 186:47:00 7 0 1 0 0 0 0 0 0 Joshua Gardner 45.
46. Antek Zaremba Krumlov Knights V 1 3 4 4 2 13 15 5 1 6 62,701 191:24:00 7 0 0 0 0 0 0 0 0 Antek Zaremba 46.
47. Bolo Lipinski EHC Göteborg V 1 3 4 4 0 13 11 3 3 5 62,259 195:03:00 7 0 0 0 0 0 0 0 0 Bolo Lipinski 47.
48. Milosz Kasprzyk San Francisco Hills S 0 3 3 0 2 8 5 5 2 1 35,253 98:24:00 7 0 0 0 0 0 0 0 0 Milosz Kasprzyk 48.
49. Ryan Ryan Thundercats OimjaKöln S 1 2 3 1 4 14 5 4 4 1 58,616 99:00:00 7 0 0 0 0 0 0 0 0 Ryan Ryan 49.
50. Alex Norton Harzer Grizzlys S 1 2 3 2 2 13 6 4 2 2 58,811 101:33:00 7 0 0 0 1 0 0 0 0 Alex Norton 50.
51. Karol Piorkowski Chilliwack Chilis S 1 2 3 -1 6 13 7 14 1 2 33,820 107:14:00 7 0 0 0 0 0 1 0 0 Karol Piorkowski 51.
52. Shmuel Orlyk LA Athletics S 2 1 3 -3 4 22 9 7 3 3 55,324 143:53:00 7 0 0 0 0 0 0 0 0 Shmuel Orlyk 52.
53. Faddey Michshuk Dresden Devils C 2 1 3 5 0 8 10 17 2 3 42,14 41,339 147:45:00 7 0 0 0 0 1 0 0 1 Faddey Michshuk 53.
54. Paweł Podolski Bielefeld Pinguine S 1 2 3 2 4 22 16 11 6 4 61,377 149:43:00 7 0 1 0 0 0 0 0 0 Paweł Podolski 54.
55. Rafal Suchecki EHC Göteborg V 0 3 3 2 8 7 4 2 2 2 61,613 151:51:00 7 0 1 0 0 0 0 0 0 Rafal Suchecki 55.
56. Yuudai Okumura Adler Karlsruhe V 2 1 3 5 9 7 20 6 3 2 50,314 179:12:00 7 0 0 0 0 0 0 0 0 Yuudai Okumura 56.
57. Edward Okulicz-Kozaryn Guelph Storm V 1 2 3 4 0 8 8 10 3 5 56,913 185:00:00 7 0 0 0 0 0 0 0 0 Edward Okulicz-Kozaryn 57.
58. Nobu Tsueasaka Schifferstadt Flyers V 2 1 3 5 2 8 10 10 7 3 50,019 185:12:00 7 0 0 0 0 0 1 0 0 Nobu Tsueasaka 58.
59. Magnus Masing Frozen Frogs C 1 2 3 2 7 13 8 12 1 3 52,29 56,830 186:18:00 7 0 1 0 0 0 1 0 0 Magnus Masing 59.
60. Ahn Jung-min HeLi Rangers V 2 1 3 -3 0 15 10 7 5 5 43,816 196:03:00 7 0 0 0 0 0 0 0 0 Ahn Jung-min 60.
61. Tiitus Jääger Sankt Petersburg Ducks S 1 1 2 -2 2 9 7 5 2 1 54,980 93:29:00 7 0 0 0 0 0 1 0 0 Tiitus Jääger 61.
62. Joe Berry New England Wanderers C 1 1 2 2 0 12 9 6 0 1 49,14 58,811 101:42:00 7 0 0 1 0 0 0 1 0 Joe Berry 62.
63. Peter Hodgson Highlanders of Tain V 1 1 2 2 0 5 3 2 3 3 58,811 101:42:00 7 0 0 0 1 0 1 0 0 Peter Hodgson 63.
64. Dawid Topolski Chilliwack Chilis C 2 0 2 -1 8 9 3 9 2 3 32,86 34,461 105:59:00 7 0 0 0 0 0 0 0 0 Dawid Topolski 64.
65. Sam Dudyk Ev Regenschburg S 0 2 2 -3 2 25 15 10 2 2 55,723 143:25:00 7 0 0 0 0 0 0 0 0 Sam Dudyk 65.
66. Saburo Yada San Francisco Hills V 1 1 2 -1 0 7 9 6 4 2 59,319 147:09:00 7 0 0 0 0 1 0 0 0 Saburo Yada 66.
67. Takumi Yada Gringos V 0 2 2 -1 2 7 10 4 5 2 59,069 148:17:00 7 0 0 0 0 0 0 0 0 Takumi Yada 67.
68. Zhores Inkarbek Tapleton Pirates V 0 2 2 5 0 7 7 5 1 6 41,860 148:41:00 7 0 0 0 0 0 0 0 0 Zhores Inkarbek 68.
69. Chaim Andriyenko Lappeenranta at the Sea C 1 1 2 -3 0 15 9 16 0 1 58,00 54,524 151:31:00 7 0 0 0 0 0 0 0 0 Chaim Andriyenko 69.
70. Bronislaw Koziy Chilliwack Chilis V 1 1 2 -3 0 10 12 11 3 3 54,796 152:19:00 7 0 0 0 0 1 0 0 0 Bronislaw Koziy 70.
71. Oscar Talbot Highlanders of Tain V 0 2 2 8 2 7 11 3 4 1 69,186 155:11:00 7 0 0 0 0 0 0 0 0 Oscar Talbot 71.
72. Scott Bond Highlanders of Tain S 1 1 2 0 4 25 9 12 4 3 52,313 169:26:00 7 0 0 0 0 1 0 0 0 Scott Bond 72.
73. Artem Gogol DEG V 0 2 2 -5 7 12 12 3 4 2 48,409 186:28:00 7 0 1 0 0 0 0 0 0 Artem Gogol 73.
74. Shuichi Fujisaki San Francisco Hills C 1 1 2 5 0 12 12 8 1 4 54,43 50,361 186:33:00 7 0 0 0 0 0 0 0 0 Shuichi Fujisaki 74.
75. Hendrik Ivask Costa Mesa Violent Gents V 2 0 2 2 0 13 12 5 5 4 57,094 188:33:00 7 1 0 0 0 0 0 0 0 Hendrik Ivask 75.
76. Oscar Nolan New England Wanderers V 1 1 2 0 2 13 10 6 6 2 52,799 188:49:00 7 1 0 0 0 0 0 0 0 Oscar Nolan 76.
77. Pavel Danilenko Mississauga Hurricanes V 2 0 2 -5 0 8 13 8 5 4 48,773 189:13:00 7 0 0 0 0 1 0 0 0 Pavel Danilenko 77.
78. Ronin Amano HK Olivia Ljubljana S 0 1 1 -8 0 4 6 11 4 2 25,510 88:22:00 7 0 0 0 0 0 0 0 0 Ronin Amano 78.
79. Hiroshi Akiyama EHC RANGERS S 1 0 1 -8 4 5 8 8 0 3 25,816 89:45:00 7 0 0 0 0 0 1 0 0 Hiroshi Akiyama 79.
80. Nobu Komatugawa EHC Bavaria Straubing V 1 0 1 -8 6 6 5 1 7 6 26,329 91:43:00 7 0 0 0 0 0 0 1 0 Nobu Komatugawa 80.
81. Kano Hachirobei SERCWildWingsJuniors V 0 1 1 -8 4 6 5 12 3 3 24,219 93:06:00 7 0 0 0 0 0 0 0 0 Kano Hachirobei 81.
82. Villem Nõmmik HK Jesenice S 0 1 1 -2 2 17 8 7 0 3 56,377 98:11:00 7 0 0 0 0 0 0 0 0 Villem Nõmmik 82.
83. Taivo Laar Stavanger Sturmschwalben C 1 0 1 -2 0 9 9 3 0 1 52,29 56,377 98:37:00 7 0 0 0 0 0 0 0 0 Taivo Laar 83.
84. Indrek Luik Chilliwack Chilis V 0 1 1 -2 0 5 5 1 4 3 56,377 98:37:00 7 0 0 0 0 0 0 0 0 Indrek Luik 84.
85. Roland Pääsuke LA Athletics V 0 1 1 -2 0 7 5 3 4 2 56,377 98:37:00 7 0 0 0 0 0 0 0 0 Roland Pääsuke 85.
86. Matthew Baker New England Wanderers V 0 1 1 2 2 9 8 2 2 3 58,811 101:42:00 7 0 0 0 0 0 0 0 0 Matthew Baker 86.
87. Kuba Tarlo Icefighters Paulice V 0 1 1 -1 2 3 2 1 1 2 34,461 108:10:00 7 0 0 0 0 0 0 0 0 Kuba Tarlo 87.
88. Shin Min-woo Riga Knights V 0 1 1 2 4 11 5 8 2 0 38,290 148:16:00 7 0 0 0 0 0 0 0 0 Shin Min-woo 88.
89. Lee Moon-sik Blue Beers München C 0 1 1 2 0 4 6 11 5 1 46,00 38,290 148:36:00 7 0 0 0 0 0 0 0 0 Lee Moon-sik 89.
90. Adam Brennan Adler Karlsruhe C 0 1 1 0 6 22 16 14 3 2 54,29 52,950 184:37:00 7 0 0 0 0 0 0 0 0 Adam Brennan 90.
91. Yakov Pavlichenko Detroit Squirrels V 1 0 1 4 0 8 7 8 3 6 56,863 185:22:00 7 0 0 0 0 0 0 0 0 Yakov Pavlichenko 91.
92. Bronislaw Zaikov Caesars Legion V 1 0 1 -1 6 6 11 15 3 2 49,676 186:27:00 7 0 0 0 0 0 1 0 0 Bronislaw Zaikov 92.
93. Park Dong-gun V 1 0 1 -3 2 18 5 10 4 9 44,013 194:33:00 7 0 0 0 0 0 0 0 0 Park Dong-gun 93.
94. Bartek Bartnicki Adler Karlsruhe C 0 1 1 4 4 9 14 10 1 4 52,86 62,433 196:02:00 7 0 1 0 0 0 0 0 0 Bartek Bartnicki 94.
95. Takuya Uchiha EHC Tramm C 0 0 0 -8 6 8 3 5 2 6 18,00 25,580 90:56:00 7 0 0 0 0 0 0 0 0 Takuya Uchiha 95.
96. Oh Hyuk Lakota Warriors S 0 0 0 -10 4 7 1 11 0 2 22,547 93:43:00 7 0 0 0 0 0 0 0 0 Oh Hyuk 96.
97. Cho Won-chul Puck Monster S 0 0 0 -10 4 5 1 17 0 3 21,876 94:27:00 7 0 0 0 0 0 0 0 0 Cho Won-chul 97.
98. Ivan Kornilenko HK Lokomotive Minsk S 0 0 0 -7 0 12 1 9 0 2 34,446 95:24:00 7 0 0 0 0 0 0 0 0 Ivan Kornilenko 98.
99. Lee Hong-gi Lakota Warriors V 0 0 0 -10 0 4 9 4 0 3 21,876 95:55:00 7 0 0 0 0 0 0 0 0 Lee Hong-gi 99.
100. Oh Dong-hyuk Alpspitzfighter V 0 0 0 -10 4 3 4 2 3 4 21,876 95:55:00 7 0 0 0 0 0 0 0 0 Oh Dong-hyuk 100.
101. Oh Tae-soo Lakota Warriors C 0 0 0 -10 11 3 2 8 0 5 17,43 21,174 96:25:00 7 0 0 0 0 0 0 0 0 Oh Tae-soo 101.
102. Yakov Shch Tartu Steelbirds S 0 0 0 -8 0 7 3 11 0 0 29,681 97:38:00 7 0 0 0 0 0 0 0 0 Yakov Shch 102.
103. Boris Belovol GräfelfingSharks S 0 0 0 -8 0 9 7 11 3 3 28,999 98:41:00 7 0 0 0 0 0 0 0 0 Boris Belovol 103.
104. Franciszek Giedroyc ECL Berlin Panthers S 0 0 0 -7 0 9 4 11 3 1 33,916 101:18:00 7 0 0 0 0 0 0 0 0 Franciszek Giedroyc 104.
105. Sergey Fuentes Murmansk Boondock Saints S 0 0 0 -12 2 6 4 9 2 5 19,161 101:26:00 7 0 0 0 0 0 0 0 0 Sergey Fuentes 105.
106. Zhores Andruntsiv Trashers V 0 0 0 -8 14 3 5 6 4 4 29,740 101:40:00 7 0 0 0 0 0 0 0 0 Zhores Andruntsiv 106.
107. Walter Abdulalyev Leipziger Luchse S 0 0 0 -13 5 6 5 11 3 4 19,421 101:59:00 7 0 0 0 0 0 0 0 0 Walter Abdulalyev 107.
108. Siarhei Vasylyshyn ERC Sonthofen C 0 0 0 -8 2 2 8 13 0 3 33,57 28,970 102:02:00 7 0 0 0 0 0 0 0 0 Siarhei Vasylyshyn 108.
109. Alyaksandr Nepyipyvo V 0 0 0 -8 4 4 7 4 3 0 28,970 102:02:00 7 0 0 0 0 0 0 0 0 Alyaksandr Nepyipyvo 109.
110. Waclaw Zaichikov La Chaux de Fonds V 0 0 0 -7 7 4 3 4 1 0 33,846 102:39:00 7 0 0 0 0 0 0 0 0 Waclaw Zaichikov 110.
111. Zalman Talayeva EV Ratisbona C 0 0 0 -7 6 1 6 8 0 4 46,14 33,780 102:44:00 7 0 0 0 0 0 0 0 0 Zalman Talayeva 111.
112. Juliusz Prilepa Mitterteicher Moosbüffel V 0 0 0 -13 2 4 11 5 5 0 19,421 103:19:00 7 0 0 0 0 0 0 0 0 Juliusz Prilepa 112.
113. Sergey Koc Strausberger Pirates V 0 0 0 -7 2 6 6 2 3 0 33,780 104:26:00 7 0 0 0 0 0 0 0 0 Sergey Koc 113.
114. Zalman Khan Frankfurter Loewen C 0 0 0 -13 2 3 2 8 0 5 13,43 19,421 104:40:00 7 0 0 0 0 0 0 0 0 Zalman Khan 114.
115. Alyaksandr Tarabrin Leipziger Luchse V 0 0 0 -13 4 4 8 4 2 3 20,570 106:02:00 7 0 0 0 0 0 0 0 0 Alyaksandr Tarabrin 115.
116. Lukasz Stepniak MöWa Canadians V 0 0 0 -1 2 2 7 5 1 2 34,461 108:29:00 7 0 0 0 0 0 0 0 0 Lukasz Stepniak 116.
117. Ahn Kwang-sik Thundercats OimjaKöln V 0 0 0 2 2 6 5 8 5 4 38,570 147:25:00 7 0 0 0 0 0 0 0 0 Ahn Kwang-sik 117.
118. Leanid Turyn Irish Eagles V 0 0 0 -3 0 11 10 12 6 4 54,953 151:41:00 7 0 0 0 0 0 0 0 0 Leanid Turyn 118.
119. TanieWino Baranowska Dortmunder Fische V 0 0 0 2 0 6 12 7 4 0 61,143 154:25:00 7 0 0 0 0 0 0 0 0 TanieWino Baranowska 119.
120. Endel Jääger HK Lokomotive Minsk V 0 0 0 2 4 17 8 10 5 3 57,311 187:08:00 7 0 0 0 0 0 0 0 0 Endel Jääger 120.

Goalies

# Name Team Nati Sp S Sgh Ggt Ggt ø SV % Min SO
1. Alec Panz Sbornaja 1 38 37 1 0,87 97,37 68:58:00 0
2. Karl Ponochevny La Chaux de Fonds 6 163 151 12 1,99 92,64 362:01:00 2
3. Otto Made Renkomäen Reipas 1 22 18 4 3,84 81,82 62:27:00 0
4. Vaino Väljas Frozen Frogs 6 122 114 8 1,32 93,44 364:07:00 1
5. Lewis Hamilton EEV Grizzlies 6 142 133 9 1,44 93,66 374:23:00 0
6. Mark Glover Highlanders of Tain 1 35 33 2 1,74 94,29 68:58:00 0
7. Shin Ichigawa Riga Rhinos 6 180 165 15 2,51 91,67 358:46:00 0
8. Yasuo Sakura Danish Dynamite 1 17 16 1 1,00 94,12 60:00:00 0
9. Lazar Dudarev Ruslan Ice Tigers 1 35 30 5 4,80 85,71 62:27:00 0
10. Pavel Familtsev Leipziger Luchse 6 212 193 19 3,05 91,04 374:16:00 0
11. Lee Kyu-chul Chilliwack Chilis 1 32 30 2 2,01 93,75 59:49:00 0
12. Shin Myung-hwan Haspe Blue Thunder 6 203 182 21 3,39 89,66 371:52:00 0
13. Dawid Zak Dynamo Boryslaw 1 16 15 1 1,00 93,75 60:00:00 0
14. Julian Jagielka T Rex Swerdlowsk 6 158 144 14 2,14 91,14 393:21:00 0
15. Artem Fedorenko Icehogs 04 6 192 165 27 4,26 85,94 380:06:00 0
16. Zygmunt Artyuschenko Winnipeg Slurpys 1 41 35 6 6,00 85,37 60:00:00 0

Special Teams

# Nati PPS PPG PP % # Nati UZS UZG 2 Min 5 Min PIM PK %
1. 27 9 33,33 1. 17 3 13 2 36 82,35
2. 21 4 19,05 2. 21 1 20 2 50 95,24
3. 11 2 18,18 3. 18 2 17 1 39 88,89
4. 12 2 16,67 4. 18 2 19 0 38 88,89
5. 19 3 15,79 5. 17 2 15 2 40 88,24
6. 20 3 15,00 6. 24 5 22 1 49 79,17
7. 17 2 11,76 7. 13 4 11 1 27 69,23
8. 22 2 9,09 8. 21 8 17 2 44 61,90
149 27 18,12 149 27 134 11 323 81,88

Zeit in der Offensive

# Nati Eigene Gegner
1. 60,86 39,14
2. 60,29 39,71
3. 55,71 44,29
4. 55,57 44,43
5. 45,71 54,29
6. 44,71 55,29
7. 38,71 61,29
8. 38,43 61,57
Cookies helfen bei der Bereitstellung von Inhalten. Diese Website verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Website erklären Sie sich damit einverstanden, dass Cookies auf Ihrem Computer gespeichert werden. Außerdem bestätigen Sie, dass Sie unsere Datenschutzerklärung gelesen und verstanden haben. Wenn Sie nicht einverstanden sind, verlassen Sie die Website.Weitere Information
worldcup/6._ezm_b_world_cup.txt · Zuletzt geändert: 2022/12/15 13:41 von chris8181