Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


worldcup:6._ezm_b_world_cup

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige Überarbeitung Vorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
worldcup:6._ezm_b_world_cup [2022/02/02 18:58]
chris8181 [Scorerliste]
worldcup:6._ezm_b_world_cup [2022/12/15 13:41] (aktuell)
chris8181 [Tabelle]
Zeile 3: Zeile 3:
  
  
-^Daten & Fakten  ^^  +^ Daten & Fakten                                                                                                              || 
-|{{https://www.eiszeit-manager.de/buero/images/worldcup/canada_teaser.png}}|| +| {{https://www.eiszeit-manager.de/buero/images/worldcup/canada_teaser.png}}                                                  || 
-|Saison | 155 | +| Saison                                                                      | 155                                            
-|Edition | VI | +| Edition                                                                     | VI                                             
-|Gastgeber| {{:wiki:flags:can.png?nolink|}} Kanada | +| Gastgeber                                                                   | {{:wiki:flags:can.png?nolink}} Kanada          
-|Modus|Gruppenphase | +| Modus                                                                       | Gruppenphase                                   
-|Aufsteiger| {{:wiki:flags:gbr.png?nolink}} Großbritannien |  +| Aufsteiger                                                                  | {{:wiki:flags:gbr.png?nolink}} Großbritannien  
-|Silber| {{:wiki:flags:blr.png?nolink}} Belarus |  +| Silber                                                                      | {{:wiki:flags:blr.png?nolink}} Belarus         
-|Bronze| {{:wiki:flags:est.png?nolink}} Estland |  +| Bronze                                                                      | {{:wiki:flags:est.png?nolink}} Estland         
-|World Cup Winning Goal| {{:wiki:flags:gbr.png?nolink}} Peter Hodgson |+B-World Cup Winning Goal                                                    | {{:wiki:flags:gbr.png?nolink}} Peter Hodgson   |
  
 +<html>
 +<table style="width: 30; text-align: left; line-height: 1.5em;border: 1px solid #b0b0b0">
 + <tr>
 +  <td colspan="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center"><span style="color:#000000;"><a href="https://www.eiszeit-manager.de/wiki/doku.php?id=world_cup">WC Hauptseite</a></span></td>
 + </tr>
 + <tr>
 +  <td colspan="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center"><span style="color:#000000;"><a href="https://www.eiszeit-manager.de/wiki/doku.php?id=worldcup:b_world_cup">B-WC Hauptseite</a></span></td>
 + </tr>
 + <tr>
 +  <td colspan="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center"><span style="color:#000000;"><a href="https://www.eiszeit-manager.de/wiki/doku.php?id=worldcup:5._ezm_b_world_cup">◄ B-WC V</a> • <a href="https://www.eiszeit-manager.de/wiki/doku.php?id=worldcup:7._ezm_b_world_cup">B-WC VII ►</a></span></td>
 + </tr>
 +</table>
 +</html>
 ===== Austragungsort ===== ===== Austragungsort =====
  
Zeile 33: Zeile 46:
 ===== Spielplan ===== ===== Spielplan =====
  
-^  Spieltag  ^  Team 1  ^  Team 2  ^  Ergebnis  ^  Match ID  +^  Spieltag  ^  Team 1                          ^  Team 2                          ^  Ergebnis  ^  Match ID                                                                                                     
-|  22  |  {{:wiki:flags:blr.png?nolink|}}  |  {{:wiki:flags:ukr.png?nolink|}}  |  7 : 2  |  [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=95878&art=misc|Game Report]] +|  22        |  {{:wiki:flags:blr.png?nolink}}  |  {{:wiki:flags:ukr.png?nolink}}  |  7 : 2     |  [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=95878&art=misc|Game Report]] 
-|  22  |  {{:wiki:flags:est.png?nolink|}}  |  {{:wiki:flags:kor.png?nolink|}}  |  1 : 0  |  [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=95879&art=misc|Game Report]] +|  22        |  {{:wiki:flags:est.png?nolink}}  |  {{:wiki:flags:kor.png?nolink}}  |  1 : 0     |  [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=95879&art=misc|Game Report]] 
-|  22  |  {{:wiki:flags:jap.png?nolink|}}  |  {{:wiki:flags:pol.png?nolink|}}  |  3 : 1  |  [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=95880&art=misc|Game Report]] +|  22        |  {{:wiki:flags:jap.png?nolink}}  |  {{:wiki:flags:pol.png?nolink}}  |  3 : 1     |  [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=95880&art=misc|Game Report]] 
-|  22  |  {{:wiki:flags:kaz.png?nolink|}}  |  {{:wiki:flags:gbr.png?nolink|}}  |  1 : 4  |  [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=95881&art=misc|Game Report]] +|  22        |  {{:wiki:flags:kaz.png?nolink}}  |  {{:wiki:flags:gbr.png?nolink}}  |  1 : 4     |  [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=95881&art=misc|Game Report]]  
-|  HF1  |  {{:wiki:flags:ukr.png?nolink|}}  |  {{:wiki:flags:est.png?nolink|}}  |  1 : 7  |  [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=95882&art=misc|Game Report]] +|            |                                  |                                  |            |                                                                                                               
-|  HF1  |  {{:wiki:flags:pol.png?nolink|}}  |  {{:wiki:flags:blr.png?nolink|}}  |  0 : 1 OT  |  [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=95883&art=misc|Game Report]] +|  HF1       |  {{:wiki:flags:ukr.png?nolink}}  |  {{:wiki:flags:est.png?nolink}}  |  1 : 7     |  [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=95882&art=misc|Game Report]] 
-|  HF1  |  {{:wiki:flags:kor.png?nolink|}}  |  {{:wiki:flags:kaz.png?nolink|}}  |  1 : 5  |  [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=95884&art=misc|Game Report]] +|  HF1       |  {{:wiki:flags:pol.png?nolink}}  |  {{:wiki:flags:blr.png?nolink}}  |  0 : 1 OT  |  [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=95883&art=misc|Game Report]] 
-|  HF1  |  {{:wiki:flags:gbr.png?nolink|}}  |  {{:wiki:flags:jap.png?nolink|}}  |  3 : 1  |  [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=95885&art=misc|Game Report]] +|  HF1       |  {{:wiki:flags:kor.png?nolink}}  |  {{:wiki:flags:kaz.png?nolink}}  |  1 : 5     |  [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=95884&art=misc|Game Report]] 
-|  HF2  |  {{:wiki:flags:pol.png?nolink|}}  |  {{:wiki:flags:ukr.png?nolink|}}  |  6 : 1  |  [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=95886&art=misc|Game Report]] +|  HF1       |  {{:wiki:flags:gbr.png?nolink}}  |  {{:wiki:flags:jap.png?nolink}}  |  3 : 1     |  [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=95885&art=misc|Game Report]]  
-|  HF2  |  {{:wiki:flags:kaz.png?nolink|}}  |  {{:wiki:flags:est.png?nolink|}}  |  4 : 5 OT  |  [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=95887&art=misc|Game Report]] +|            |                                  |                                  |            |                                                                                                               
-|  HF2  |  {{:wiki:flags:blr.png?nolink|}}  |  {{:wiki:flags:gbr.png?nolink|}}  |  2 : 1 OT  |  [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=95888&art=misc|Game Report]] +|  HF2       |  {{:wiki:flags:pol.png?nolink}}  |  {{:wiki:flags:ukr.png?nolink}}  |  6 : 1     |  [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=95886&art=misc|Game Report]] 
-|  HF2  |  {{:wiki:flags:jap.png?nolink|}}  |  {{:wiki:flags:kor.png?nolink|}}  |  3 : 1  |  [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=95889&art=misc|Game Report]] +|  HF2       |  {{:wiki:flags:kaz.png?nolink}}  |  {{:wiki:flags:est.png?nolink}}  |  4 : 5 OT  |  [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=95887&art=misc|Game Report]] 
-|  HF3  |  {{:wiki:flags:ukr.png?nolink|}}  |  {{:wiki:flags:kaz.png?nolink|}}  |  3 : 2 OT  |  [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=95890&art=misc|Game Report]] +|  HF2       |  {{:wiki:flags:blr.png?nolink}}  |  {{:wiki:flags:gbr.png?nolink}}  |  2 : 1 OT  |  [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=95888&art=misc|Game Report]] 
-|  HF3  |  {{:wiki:flags:gbr.png?nolink|}}  |  {{:wiki:flags:pol.png?nolink|}}  |  1 : 2 OT  |  [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=95891&art=misc|Game Report]] +|  HF2       |  {{:wiki:flags:jap.png?nolink}}  |  {{:wiki:flags:kor.png?nolink}}  |  3 : 1     |  [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=95889&art=misc|Game Report]]  
-|  HF3  |  {{:wiki:flags:est.png?nolink|}}  |  {{:wiki:flags:jap.png?nolink|}}  |  3 : 1  |  [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=95892&art=misc|Game Report]] +|            |                                  |                                  |            |                                                                                                               
-|  HF3  |  {{:wiki:flags:kor.png?nolink|}}  |  {{:wiki:flags:blr.png?nolink|}}  |  2 : 4  |  [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=95893&art=misc|Game Report]] +|  HF3       |  {{:wiki:flags:ukr.png?nolink}}  |  {{:wiki:flags:kaz.png?nolink}}  |  3 : 2 OT  |  [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=95890&art=misc|Game Report]] 
-|  DF1  |  {{:wiki:flags:gbr.png?nolink|}}  |  {{:wiki:flags:ukr.png?nolink|}}  |  4 : 1  |  [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=95894&art=misc|Game Report]] +|  HF3       |  {{:wiki:flags:gbr.png?nolink}}  |  {{:wiki:flags:pol.png?nolink}}  |  1 : 2 OT  |  [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=95891&art=misc|Game Report]] 
-|  DF1  |  {{:wiki:flags:jap.png?nolink|}}  |  {{:wiki:flags:kaz.png?nolink|}}  |  2 : 4  |  [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=95895&art=misc|Game Report]] +|  HF3       |  {{:wiki:flags:est.png?nolink}}  |  {{:wiki:flags:jap.png?nolink}}  |  3 : 1     |  [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=95892&art=misc|Game Report]] 
-|  DF1  |  {{:wiki:flags:pol.png?nolink|}}  |  {{:wiki:flags:kor.png?nolink|}}  |  4 : 3  |  [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=95896&art=misc|Game Report]] +|  HF3       |  {{:wiki:flags:kor.png?nolink}}  |  {{:wiki:flags:blr.png?nolink}}  |  2 : 4     |  [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=95893&art=misc|Game Report]]  
-|  DF1  |  {{:wiki:flags:blr.png?nolink|}}  |  {{:wiki:flags:est.png?nolink|}}  |  3 : 5  |  [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=95897&art=misc|Game Report]] +|            |                                  |                                  |            |                                                                                                               
-|  DF2  |  {{:wiki:flags:ukr.png?nolink|}}  |  {{:wiki:flags:jap.png?nolink|}}  |  1 : 3  |  [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=95898&art=misc|Game Report]] +|  DF1       |  {{:wiki:flags:gbr.png?nolink}}  |  {{:wiki:flags:ukr.png?nolink}}  |  4 : 1     |  [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=95894&art=misc|Game Report]] 
-|  DF2  |  {{:wiki:flags:kor.png?nolink|}}  |  {{:wiki:flags:gbr.png?nolink|}}  |  3 : 5  |  [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=95899&art=misc|Game Report]] +|  DF1       |  {{:wiki:flags:jap.png?nolink}}  |  {{:wiki:flags:kaz.png?nolink}}  |  2 : 4     |  [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=95895&art=misc|Game Report]] 
-|  DF2  |  {{:wiki:flags:kaz.png?nolink|}}  |  {{:wiki:flags:blr.png?nolink|}}  |  0 : 4  |  [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=95900&art=misc|Game Report]] +|  DF1       |  {{:wiki:flags:pol.png?nolink}}  |  {{:wiki:flags:kor.png?nolink}}  |  4 : 3     |  [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=95896&art=misc|Game Report]] 
-|  DF2  |  {{:wiki:flags:est.png?nolink|}}  |  {{:wiki:flags:pol.png?nolink|}}  |  2 : 1 OT  |  [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=95901&art=misc|Game Report]] +|  DF1       |  {{:wiki:flags:blr.png?nolink}}  |  {{:wiki:flags:est.png?nolink}}  |  3 : 5     |  [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=95897&art=misc|Game Report]]  
-|  DF3  |  {{:wiki:flags:kor.png?nolink|}}  |  {{:wiki:flags:ukr.png?nolink|}}  |  4 : 3 OT  |  [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=95902&art=misc|Game Report]] +|            |                                  |                                  |            |                                                                                                               
-|  DF3  |  {{:wiki:flags:blr.png?nolink|}}  |  {{:wiki:flags:jap.png?nolink|}}  |  5 : 3  |  [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=95903&art=misc|Game Report]] +|  DF2       |  {{:wiki:flags:ukr.png?nolink}}  |  {{:wiki:flags:jap.png?nolink}}  |  1 : 3     |  [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=95898&art=misc|Game Report]] 
-|  DF3  |  {{:wiki:flags:gbr.png?nolink|}}  |  {{:wiki:flags:est.png?nolink|}}  |  3 : 1  |  [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=95904&art=misc|Game Report]] +|  DF2       |  {{:wiki:flags:kor.png?nolink}}  |  {{:wiki:flags:gbr.png?nolink}}  |  3 : 5     |  [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=95899&art=misc|Game Report]] 
-|  DF3  |  {{:wiki:flags:pol.png?nolink|}}  |  {{:wiki:flags:kaz.png?nolink|}}  |  5 : 4 OT  |  [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=95905&art=misc|Game Report]]  |+|  DF2       |  {{:wiki:flags:kaz.png?nolink}}  |  {{:wiki:flags:blr.png?nolink}}  |  0 : 4     |  [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=95900&art=misc|Game Report]] 
 +|  DF2       |  {{:wiki:flags:est.png?nolink}}  |  {{:wiki:flags:pol.png?nolink}}  |  2 : 1 OT  |  [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=95901&art=misc|Game Report]]  
 +|            |                                  |                                  |            |                                                                                                               
 +|  DF3       |  {{:wiki:flags:kor.png?nolink}}  |  {{:wiki:flags:ukr.png?nolink}}  |  4 : 3 OT  |  [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=95902&art=misc|Game Report]] 
 +|  DF3       |  {{:wiki:flags:blr.png?nolink}}  |  {{:wiki:flags:jap.png?nolink}}  |  5 : 3     |  [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=95903&art=misc|Game Report]] 
 +|  DF3       |  {{:wiki:flags:gbr.png?nolink}}  |  {{:wiki:flags:est.png?nolink}}  |  3 : 1     |  [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=95904&art=misc|Game Report]] 
 +|  DF3       |  {{:wiki:flags:pol.png?nolink}}  |  {{:wiki:flags:kaz.png?nolink}}  |  5 : 4 OT  |  [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=95905&art=misc|Game Report]]  |
  
 ===== Tabelle ===== ===== Tabelle =====
Zeile 201: Zeile 220:
 | 120.  | Endel Jääger                                     | {{:wiki:flags:est.png?nolink}}  | HK Lokomotive Minsk                            V    |  0  |  0    0    2    |  4    |  17  |  8    |  10    5    |  3    |          57,311  |  187:08:00  |  7    0    |  0    |  0    |  0    |  0    |  0    0    |  0    | {{:wiki:flags:est.png?nolink}}  | Endel Jääger                                     | 120.  | | 120.  | Endel Jääger                                     | {{:wiki:flags:est.png?nolink}}  | HK Lokomotive Minsk                            V    |  0  |  0    0    2    |  4    |  17  |  8    |  10    5    |  3    |          57,311  |  187:08:00  |  7    0    |  0    |  0    |  0    |  0    |  0    0    |  0    | {{:wiki:flags:est.png?nolink}}  | Endel Jääger                                     | 120.  |
  
 +===== Goalies =====
 +
 +^ #    ^ Name                  ^ Team                  Nati                            ^  Sp  ^  S    ^  Sgh  ^  Ggt  ^  Ggt ø  ^  SV %    Min        ^  SO  ^
 +| 1.   | Alec Panz             | Sbornaja              {{:wiki:flags:blr.png?nolink}}  |  1    38    37    1    |  0,87    97,37  |  68:58:00    0   |
 +| 2.   | Karl Ponochevny       | La Chaux de Fonds    |  {{:wiki:flags:blr.png?nolink}}  |  6    163  |  151  |  12    1,99    92,64  |  362:01:00  |  2   |
 +| 3.   | Otto Made             | Renkomäen Reipas      {{:wiki:flags:est.png?nolink}}  |  1    22    18    4    |  3,84    81,82  |  62:27:00    0   |
 +| 4.   | Vaino Väljas          | Frozen Frogs          {{:wiki:flags:est.png?nolink}}  |  6    122  |  114  |  8    |  1,32    93,44  |  364:07:00  |  1   |
 +| 5.   | Lewis Hamilton        | EEV Grizzlies        |  {{:wiki:flags:gbr.png?nolink}}  |  6    142  |  133  |  9    |  1,44    93,66  |  374:23:00  |  0   |
 +| 6.   | Mark Glover           | Highlanders of Tain  |  {{:wiki:flags:gbr.png?nolink}}  |  1    35    33    2    |  1,74    94,29  |  68:58:00    0   |
 +| 7.   | Shin Ichigawa         | Riga Rhinos          |  {{:wiki:flags:jap.png?nolink}}  |  6    180  |  165  |  15    2,51    91,67  |  358:46:00  |  0   |
 +| 8.   | Yasuo Sakura          | Danish Dynamite      |  {{:wiki:flags:jap.png?nolink}}  |  1    17    16    1    |  1,00    94,12  |  60:00:00    0   |
 +| 9.   | Lazar Dudarev         | Ruslan Ice Tigers    |  {{:wiki:flags:kaz.png?nolink}}  |  1    35    30    5    |  4,80    85,71  |  62:27:00    0   |
 +| 10.  | Pavel Familtsev       | Leipziger Luchse      {{:wiki:flags:kaz.png?nolink}}  |  6    212  |  193  |  19    3,05    91,04  |  374:16:00  |  0   |
 +| 11.  | Lee Kyu-chul          | Chilliwack Chilis    |  {{:wiki:flags:kor.png?nolink}}  |  1    32    30    2    |  2,01    93,75  |  59:49:00    0   |
 +| 12.  | Shin Myung-hwan       | Haspe Blue Thunder    {{:wiki:flags:kor.png?nolink}}  |  6    203  |  182  |  21    3,39    89,66  |  371:52:00  |  0   |
 +| 13.  | Dawid Zak             | Dynamo Boryslaw      |  {{:wiki:flags:pol.png?nolink}}  |  1    16    15    1    |  1,00    93,75  |  60:00:00    0   |
 +| 14.  | Julian Jagielka       | T Rex Swerdlowsk      {{:wiki:flags:pol.png?nolink}}  |  6    158  |  144  |  14    2,14    91,14  |  393:21:00  |  0   |
 +| 15.  | Artem Fedorenko       | Icehogs 04            {{:wiki:flags:ukr.png?nolink}}  |  6    192  |  165  |  27    4,26    85,94  |  380:06:00  |  0   |
 +| 16.  | Zygmunt Artyuschenko  | Winnipeg Slurpys      {{:wiki:flags:ukr.png?nolink}}  |  1    41    35    6    |  6,00    85,37  |  60:00:00    0   |
 +
 +===== Special Teams =====
 +
 +^  #    Nati                            ^  PPS  ^  PPG  ^  PP %      #    Nati                            ^  UZS  ^  UZG  ^  2 Min  ^  5 Min  ^  PIM  ^  PK %   ^
 +|  1.  |  {{:wiki:flags:kaz.png?nolink}}  |  27    9    |  33,33  |    1.  |  {{:wiki:flags:kaz.png?nolink}}  |  17    3    |  13      2      |  36    82,35  |
 +|  2.  |  {{:wiki:flags:est.png?nolink}}  |  21    4    |  19,05  |    2.  |  {{:wiki:flags:jap.png?nolink}}  |  21    1    |  20      2      |  50    95,24  |
 +|  3.  |  {{:wiki:flags:jap.png?nolink}}  |  11    2    |  18,18  |    3.  |  {{:wiki:flags:kor.png?nolink}}  |  18    2    |  17      1      |  39    88,89  |
 +|  4.  |  {{:wiki:flags:blr.png?nolink}}  |  12    2    |  16,67  |    4.  |  {{:wiki:flags:gbr.png?nolink}}  |  18    2    |  19      0      |  38    88,89  |
 +|  5.  |  {{:wiki:flags:kor.png?nolink}}  |  19    3    |  15,79  |    5.  |  {{:wiki:flags:blr.png?nolink}}  |  17    2    |  15      2      |  40    88,24  |
 +|  6.  |  {{:wiki:flags:pol.png?nolink}}  |  20    3    |  15,00  |    6.  |  {{:wiki:flags:pol.png?nolink}}  |  24    5    |  22      1      |  49    79,17  |
 +|  7.  |  {{:wiki:flags:ukr.png?nolink}}  |  17    2    |  11,76  |    7.  |  {{:wiki:flags:est.png?nolink}}  |  13    4    |  11      1      |  27    69,23  |
 +|  8.  |  {{:wiki:flags:gbr.png?nolink}}  |  22    2    |  9,09      8.  |  {{:wiki:flags:ukr.png?nolink}}  |  21    8    |  17      2      |  44    61,90  |
 +|      |                                  |  **149**  |  **27**    **18,12**  |        |                                  |  **149**  |  **27**    **134**    |  **11**      **323**  |  **81,88**  |
 +
 +===== Zeit in der Offensive =====
 +
 +^  #    Nati                            ^  Eigene  ^  Gegner  ^
 +|  1.  |  {{:wiki:flags:gbr.png?nolink}}  |  60,86    39,14   |
 +|  2.  |  {{:wiki:flags:est.png?nolink}}  |  60,29    39,71   |
 +|  3.  |  {{:wiki:flags:pol.png?nolink}}  |  55,71    44,29   |
 +|  4.  |  {{:wiki:flags:blr.png?nolink}}  |  55,57    44,43   |
 +|  5.  |  {{:wiki:flags:jap.png?nolink}}  |  45,71    54,29   |
 +|  6.  |  {{:wiki:flags:ukr.png?nolink}}  |  44,71    55,29   |
 +|  7.  |  {{:wiki:flags:kaz.png?nolink}}  |  38,71    61,29   |
 +|  8.  |  {{:wiki:flags:kor.png?nolink}}  |  38,43    61,57   |
  
worldcup/6._ezm_b_world_cup.1643824729.txt.gz · Zuletzt geändert: 2022/02/02 18:58 von chris8181