Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


worldcup:6._ezm_b_world_cup

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige Überarbeitung Vorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
worldcup:6._ezm_b_world_cup [2022/02/02 19:26]
chris8181 [Tabelle]
worldcup:6._ezm_b_world_cup [2022/12/15 13:41] (aktuell)
chris8181 [Tabelle]
Zeile 3: Zeile 3:
  
  
-^Daten & Fakten  ^^  +^ Daten & Fakten                                                                                                              || 
-|{{https://www.eiszeit-manager.de/buero/images/worldcup/canada_teaser.png}}|| +| {{https://www.eiszeit-manager.de/buero/images/worldcup/canada_teaser.png}}                                                  || 
-|Saison | 155 | +| Saison                                                                      | 155                                            
-|Edition | VI | +| Edition                                                                     | VI                                             
-|Gastgeber| {{:wiki:flags:can.png?nolink|}} Kanada | +| Gastgeber                                                                   | {{:wiki:flags:can.png?nolink}} Kanada          
-|Modus|Gruppenphase | +| Modus                                                                       | Gruppenphase                                   
-|Aufsteiger| {{:wiki:flags:gbr.png?nolink}} Großbritannien |  +| Aufsteiger                                                                  | {{:wiki:flags:gbr.png?nolink}} Großbritannien  
-|Silber| {{:wiki:flags:blr.png?nolink}} Belarus |  +| Silber                                                                      | {{:wiki:flags:blr.png?nolink}} Belarus         
-|Bronze| {{:wiki:flags:est.png?nolink}} Estland |  +| Bronze                                                                      | {{:wiki:flags:est.png?nolink}} Estland         
-|World Cup Winning Goal| {{:wiki:flags:gbr.png?nolink}} Peter Hodgson |+B-World Cup Winning Goal                                                    | {{:wiki:flags:gbr.png?nolink}} Peter Hodgson   |
  
 +<html>
 +<table style="width: 30; text-align: left; line-height: 1.5em;border: 1px solid #b0b0b0">
 + <tr>
 +  <td colspan="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center"><span style="color:#000000;"><a href="https://www.eiszeit-manager.de/wiki/doku.php?id=world_cup">WC Hauptseite</a></span></td>
 + </tr>
 + <tr>
 +  <td colspan="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center"><span style="color:#000000;"><a href="https://www.eiszeit-manager.de/wiki/doku.php?id=worldcup:b_world_cup">B-WC Hauptseite</a></span></td>
 + </tr>
 + <tr>
 +  <td colspan="3" bgcolor="#FFFFFF" align="center"><span style="color:#000000;"><a href="https://www.eiszeit-manager.de/wiki/doku.php?id=worldcup:5._ezm_b_world_cup">◄ B-WC V</a> • <a href="https://www.eiszeit-manager.de/wiki/doku.php?id=worldcup:7._ezm_b_world_cup">B-WC VII ►</a></span></td>
 + </tr>
 +</table>
 +</html>
 ===== Austragungsort ===== ===== Austragungsort =====
  
Zeile 33: Zeile 46:
 ===== Spielplan ===== ===== Spielplan =====
  
-^  Spieltag  ^  Team 1  ^  Team 2  ^  Ergebnis  ^  Match ID  +^  Spieltag  ^  Team 1                          ^  Team 2                          ^  Ergebnis  ^  Match ID                                                                                                     
-|  22  |  {{:wiki:flags:blr.png?nolink|}}  |  {{:wiki:flags:ukr.png?nolink|}}  |  7 : 2  |  [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=95878&art=misc|Game Report]] +|  22        |  {{:wiki:flags:blr.png?nolink}}  |  {{:wiki:flags:ukr.png?nolink}}  |  7 : 2     |  [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=95878&art=misc|Game Report]] 
-|  22  |  {{:wiki:flags:est.png?nolink|}}  |  {{:wiki:flags:kor.png?nolink|}}  |  1 : 0  |  [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=95879&art=misc|Game Report]] +|  22        |  {{:wiki:flags:est.png?nolink}}  |  {{:wiki:flags:kor.png?nolink}}  |  1 : 0     |  [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=95879&art=misc|Game Report]] 
-|  22  |  {{:wiki:flags:jap.png?nolink|}}  |  {{:wiki:flags:pol.png?nolink|}}  |  3 : 1  |  [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=95880&art=misc|Game Report]] +|  22        |  {{:wiki:flags:jap.png?nolink}}  |  {{:wiki:flags:pol.png?nolink}}  |  3 : 1     |  [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=95880&art=misc|Game Report]] 
-|  22  |  {{:wiki:flags:kaz.png?nolink|}}  |  {{:wiki:flags:gbr.png?nolink|}}  |  1 : 4  |  [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=95881&art=misc|Game Report]] +|  22        |  {{:wiki:flags:kaz.png?nolink}}  |  {{:wiki:flags:gbr.png?nolink}}  |  1 : 4     |  [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=95881&art=misc|Game Report]]  
-|  HF1  |  {{:wiki:flags:ukr.png?nolink|}}  |  {{:wiki:flags:est.png?nolink|}}  |  1 : 7  |  [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=95882&art=misc|Game Report]] +|            |                                  |                                  |            |                                                                                                               
-|  HF1  |  {{:wiki:flags:pol.png?nolink|}}  |  {{:wiki:flags:blr.png?nolink|}}  |  0 : 1 OT  |  [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=95883&art=misc|Game Report]] +|  HF1       |  {{:wiki:flags:ukr.png?nolink}}  |  {{:wiki:flags:est.png?nolink}}  |  1 : 7     |  [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=95882&art=misc|Game Report]] 
-|  HF1  |  {{:wiki:flags:kor.png?nolink|}}  |  {{:wiki:flags:kaz.png?nolink|}}  |  1 : 5  |  [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=95884&art=misc|Game Report]] +|  HF1       |  {{:wiki:flags:pol.png?nolink}}  |  {{:wiki:flags:blr.png?nolink}}  |  0 : 1 OT  |  [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=95883&art=misc|Game Report]] 
-|  HF1  |  {{:wiki:flags:gbr.png?nolink|}}  |  {{:wiki:flags:jap.png?nolink|}}  |  3 : 1  |  [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=95885&art=misc|Game Report]] +|  HF1       |  {{:wiki:flags:kor.png?nolink}}  |  {{:wiki:flags:kaz.png?nolink}}  |  1 : 5     |  [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=95884&art=misc|Game Report]] 
-|  HF2  |  {{:wiki:flags:pol.png?nolink|}}  |  {{:wiki:flags:ukr.png?nolink|}}  |  6 : 1  |  [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=95886&art=misc|Game Report]] +|  HF1       |  {{:wiki:flags:gbr.png?nolink}}  |  {{:wiki:flags:jap.png?nolink}}  |  3 : 1     |  [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=95885&art=misc|Game Report]]  
-|  HF2  |  {{:wiki:flags:kaz.png?nolink|}}  |  {{:wiki:flags:est.png?nolink|}}  |  4 : 5 OT  |  [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=95887&art=misc|Game Report]] +|            |                                  |                                  |            |                                                                                                               
-|  HF2  |  {{:wiki:flags:blr.png?nolink|}}  |  {{:wiki:flags:gbr.png?nolink|}}  |  2 : 1 OT  |  [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=95888&art=misc|Game Report]] +|  HF2       |  {{:wiki:flags:pol.png?nolink}}  |  {{:wiki:flags:ukr.png?nolink}}  |  6 : 1     |  [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=95886&art=misc|Game Report]] 
-|  HF2  |  {{:wiki:flags:jap.png?nolink|}}  |  {{:wiki:flags:kor.png?nolink|}}  |  3 : 1  |  [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=95889&art=misc|Game Report]] +|  HF2       |  {{:wiki:flags:kaz.png?nolink}}  |  {{:wiki:flags:est.png?nolink}}  |  4 : 5 OT  |  [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=95887&art=misc|Game Report]] 
-|  HF3  |  {{:wiki:flags:ukr.png?nolink|}}  |  {{:wiki:flags:kaz.png?nolink|}}  |  3 : 2 OT  |  [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=95890&art=misc|Game Report]] +|  HF2       |  {{:wiki:flags:blr.png?nolink}}  |  {{:wiki:flags:gbr.png?nolink}}  |  2 : 1 OT  |  [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=95888&art=misc|Game Report]] 
-|  HF3  |  {{:wiki:flags:gbr.png?nolink|}}  |  {{:wiki:flags:pol.png?nolink|}}  |  1 : 2 OT  |  [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=95891&art=misc|Game Report]] +|  HF2       |  {{:wiki:flags:jap.png?nolink}}  |  {{:wiki:flags:kor.png?nolink}}  |  3 : 1     |  [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=95889&art=misc|Game Report]]  
-|  HF3  |  {{:wiki:flags:est.png?nolink|}}  |  {{:wiki:flags:jap.png?nolink|}}  |  3 : 1  |  [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=95892&art=misc|Game Report]] +|            |                                  |                                  |            |                                                                                                               
-|  HF3  |  {{:wiki:flags:kor.png?nolink|}}  |  {{:wiki:flags:blr.png?nolink|}}  |  2 : 4  |  [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=95893&art=misc|Game Report]] +|  HF3       |  {{:wiki:flags:ukr.png?nolink}}  |  {{:wiki:flags:kaz.png?nolink}}  |  3 : 2 OT  |  [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=95890&art=misc|Game Report]] 
-|  DF1  |  {{:wiki:flags:gbr.png?nolink|}}  |  {{:wiki:flags:ukr.png?nolink|}}  |  4 : 1  |  [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=95894&art=misc|Game Report]] +|  HF3       |  {{:wiki:flags:gbr.png?nolink}}  |  {{:wiki:flags:pol.png?nolink}}  |  1 : 2 OT  |  [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=95891&art=misc|Game Report]] 
-|  DF1  |  {{:wiki:flags:jap.png?nolink|}}  |  {{:wiki:flags:kaz.png?nolink|}}  |  2 : 4  |  [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=95895&art=misc|Game Report]] +|  HF3       |  {{:wiki:flags:est.png?nolink}}  |  {{:wiki:flags:jap.png?nolink}}  |  3 : 1     |  [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=95892&art=misc|Game Report]] 
-|  DF1  |  {{:wiki:flags:pol.png?nolink|}}  |  {{:wiki:flags:kor.png?nolink|}}  |  4 : 3  |  [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=95896&art=misc|Game Report]] +|  HF3       |  {{:wiki:flags:kor.png?nolink}}  |  {{:wiki:flags:blr.png?nolink}}  |  2 : 4     |  [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=95893&art=misc|Game Report]]  
-|  DF1  |  {{:wiki:flags:blr.png?nolink|}}  |  {{:wiki:flags:est.png?nolink|}}  |  3 : 5  |  [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=95897&art=misc|Game Report]] +|            |                                  |                                  |            |                                                                                                               
-|  DF2  |  {{:wiki:flags:ukr.png?nolink|}}  |  {{:wiki:flags:jap.png?nolink|}}  |  1 : 3  |  [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=95898&art=misc|Game Report]] +|  DF1       |  {{:wiki:flags:gbr.png?nolink}}  |  {{:wiki:flags:ukr.png?nolink}}  |  4 : 1     |  [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=95894&art=misc|Game Report]] 
-|  DF2  |  {{:wiki:flags:kor.png?nolink|}}  |  {{:wiki:flags:gbr.png?nolink|}}  |  3 : 5  |  [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=95899&art=misc|Game Report]] +|  DF1       |  {{:wiki:flags:jap.png?nolink}}  |  {{:wiki:flags:kaz.png?nolink}}  |  2 : 4     |  [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=95895&art=misc|Game Report]] 
-|  DF2  |  {{:wiki:flags:kaz.png?nolink|}}  |  {{:wiki:flags:blr.png?nolink|}}  |  0 : 4  |  [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=95900&art=misc|Game Report]] +|  DF1       |  {{:wiki:flags:pol.png?nolink}}  |  {{:wiki:flags:kor.png?nolink}}  |  4 : 3     |  [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=95896&art=misc|Game Report]] 
-|  DF2  |  {{:wiki:flags:est.png?nolink|}}  |  {{:wiki:flags:pol.png?nolink|}}  |  2 : 1 OT  |  [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=95901&art=misc|Game Report]] +|  DF1       |  {{:wiki:flags:blr.png?nolink}}  |  {{:wiki:flags:est.png?nolink}}  |  3 : 5     |  [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=95897&art=misc|Game Report]]  
-|  DF3  |  {{:wiki:flags:kor.png?nolink|}}  |  {{:wiki:flags:ukr.png?nolink|}}  |  4 : 3 OT  |  [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=95902&art=misc|Game Report]] +|            |                                  |                                  |            |                                                                                                               
-|  DF3  |  {{:wiki:flags:blr.png?nolink|}}  |  {{:wiki:flags:jap.png?nolink|}}  |  5 : 3  |  [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=95903&art=misc|Game Report]] +|  DF2       |  {{:wiki:flags:ukr.png?nolink}}  |  {{:wiki:flags:jap.png?nolink}}  |  1 : 3     |  [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=95898&art=misc|Game Report]] 
-|  DF3  |  {{:wiki:flags:gbr.png?nolink|}}  |  {{:wiki:flags:est.png?nolink|}}  |  3 : 1  |  [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=95904&art=misc|Game Report]] +|  DF2       |  {{:wiki:flags:kor.png?nolink}}  |  {{:wiki:flags:gbr.png?nolink}}  |  3 : 5     |  [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=95899&art=misc|Game Report]] 
-|  DF3  |  {{:wiki:flags:pol.png?nolink|}}  |  {{:wiki:flags:kaz.png?nolink|}}  |  5 : 4 OT  |  [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=95905&art=misc|Game Report]]  |+|  DF2       |  {{:wiki:flags:kaz.png?nolink}}  |  {{:wiki:flags:blr.png?nolink}}  |  0 : 4     |  [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=95900&art=misc|Game Report]] 
 +|  DF2       |  {{:wiki:flags:est.png?nolink}}  |  {{:wiki:flags:pol.png?nolink}}  |  2 : 1 OT  |  [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=95901&art=misc|Game Report]]  
 +|            |                                  |                                  |            |                                                                                                               
 +|  DF3       |  {{:wiki:flags:kor.png?nolink}}  |  {{:wiki:flags:ukr.png?nolink}}  |  4 : 3 OT  |  [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=95902&art=misc|Game Report]] 
 +|  DF3       |  {{:wiki:flags:blr.png?nolink}}  |  {{:wiki:flags:jap.png?nolink}}  |  5 : 3     |  [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=95903&art=misc|Game Report]] 
 +|  DF3       |  {{:wiki:flags:gbr.png?nolink}}  |  {{:wiki:flags:est.png?nolink}}  |  3 : 1     |  [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=95904&art=misc|Game Report]] 
 +|  DF3       |  {{:wiki:flags:pol.png?nolink}}  |  {{:wiki:flags:kaz.png?nolink}}  |  5 : 4 OT  |  [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=95905&art=misc|Game Report]]  |
  
 ===== Tabelle ===== ===== Tabelle =====
Zeile 232: Zeile 251:
 |  7.  |  {{:wiki:flags:ukr.png?nolink}}  |  17    2    |  11,76  |    7.  |  {{:wiki:flags:est.png?nolink}}  |  13    4    |  11      1      |  27    69,23  | |  7.  |  {{:wiki:flags:ukr.png?nolink}}  |  17    2    |  11,76  |    7.  |  {{:wiki:flags:est.png?nolink}}  |  13    4    |  11      1      |  27    69,23  |
 |  8.  |  {{:wiki:flags:gbr.png?nolink}}  |  22    2    |  9,09      8.  |  {{:wiki:flags:ukr.png?nolink}}  |  21    8    |  17      2      |  44    61,90  | |  8.  |  {{:wiki:flags:gbr.png?nolink}}  |  22    2    |  9,09      8.  |  {{:wiki:flags:ukr.png?nolink}}  |  21    8    |  17      2      |  44    61,90  |
-|      |                                  |  149  |  27    18,12  |        |                                  |  149  |  27    134    |  11      323  |  81,88  |+|      |                                  |  **149**  |  **27**   |  **18,12**         |                                  |  **149**  |  **27**   |  **134**    |  **11**     |  **323**  |  **81,88**  
 + 
 +===== Zeit in der Offensive ===== 
 + 
 +^  #    Nati                            ^  Eigene  ^  Gegner 
 +|  1.  |  {{:wiki:flags:gbr.png?nolink}}  |  60,86    39,14   | 
 +|  2.  |  {{:wiki:flags:est.png?nolink}}  |  60,29    39,71   | 
 +|  3.  |  {{:wiki:flags:pol.png?nolink}}  |  55,71    44,29   | 
 +|  4.  |  {{:wiki:flags:blr.png?nolink}}  |  55,57    44,43   | 
 +|  5.  |  {{:wiki:flags:jap.png?nolink}}  |  45,71    54,29   | 
 +|  6.  |  {{:wiki:flags:ukr.png?nolink}}  |  44,71    55,29   | 
 +|  7.  |  {{:wiki:flags:kaz.png?nolink}}  |  38,71    61,29   | 
 +|  8.  |  {{:wiki:flags:kor.png?nolink}}  |  38,43    61,57   |
  
worldcup/6._ezm_b_world_cup.1643826380.txt.gz · Zuletzt geändert: 2022/02/02 19:26 von chris8181