Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


worldcup:estland

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige Überarbeitung Vorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
Letzte Überarbeitung Beide Seiten, nächste Überarbeitung
worldcup:estland [2024/01/29 21:06]
chris8181 [Tabelle]
worldcup:estland [2024/01/29 21:07]
chris8181 [Tabelle]
Zeile 566: Zeile 566:
 ==== A-WC XX (*B-WC VII) ==== ==== A-WC XX (*B-WC VII) ====
  
-^  Pos  ^ ---------------Name---------------  ^ ---------------Team---------------  ^  ALT   ^  STÄ   ^  ERF   ^  SEF   +^  Pos  ^ ---------------Name---------------  ^ ---------------Team---------------  ^  ALT    ^  STÄ    ^  ERF    ^  SEF    
-|  G    | Lembit Kukk                         | HK Jesenice                          24    |  97    |  84    |  94,4  +|  G    | Lembit Kukk                         | HK Jesenice                          24     |  97     |  84     |  94,4   
-|  G    | Vaino Väljas                        | Frozen Frogs                        |  35    |  100   |  100   |  99,4  +|  G    | Vaino Väljas                        | Frozen Frogs                        |  35     |  100    |  100    |  99,4   
-|                                                                                                           +|                                                                                                               
-|  V    | Tarvi Eenpalu                       | HK Bars                              26    |  95    |  88    |  94,0  +|  V    | Tarvi Eenpalu                       | HK Bars                              26     |  95     |  88     |  94,0   
-|  V    | Edgar Jogi                          | Frozen Frogs                        |  28    |  88    |  100   |  92,2  +|  V    | Edgar Jogi                          | Frozen Frogs                        |  28     |  88     |  100    |  92,2   
-|  V    | Kaspar Jänes                        | HK Jesenice                          22    |  99    |  43    |  87,4  +|  V    | Kaspar Jänes                        | HK Jesenice                          22     |  99     |  43     |  87,4   
-|  V    | Ürjo Laur                           | Baltic Raiders                      |  22    |  88    |  66    |  85,4  +|  V    | Ürjo Laur                           | Baltic Raiders                      |  22     |  88     |  66     |  85,4   
-|  V    | Joona Tammik                        | Baltic Raiders                      |  21    |  87    |  45    |  80,6  +|  V    | Joona Tammik                        | Baltic Raiders                      |  21     |  87     |  45     |  80,6   
-|  V    | Kristian Kukk                       | Frozen Frogs                        |  21    |  87    |  41    |  79,8  +|  V    | Kristian Kukk                       | Frozen Frogs                        |  21     |  87     |  41     |  79,8   
-|                                                                                                           +|                                                                                                               
-|  C    | Maido Olesk                         | Sankt Petersburg Ducks              |  27    |  100   |  100   |  99,4  +|  C    | Maido Olesk                         | Sankt Petersburg Ducks              |  27     |  100    |  100    |  99,4   
-|  C    | Ilmar Vaher                         | Frozen Frogs                        |  31    |  92    |  100   |  94,6  +|  C    | Ilmar Vaher                         | Frozen Frogs                        |  31     |  92     |  100    |  94,6   
-|  C    | Heino Õunapuu                       | Füssen Tigers                        21    |  88    |  37    |  79,6  +|  C    | Heino Õunapuu                       | Füssen Tigers                        21     |  88     |  37     |  79,6   
-|                                                                                                           +|                                                                                                               
-|  S    | Aare Levandi                        | Frozen Frogs                        |  33    |  85    |  100   |  90,4  +|  S    | Aare Levandi                        | Frozen Frogs                        |  33     |  85     |  100    |  90,4   
-|  S    | Ivari Västrik                       | HK Jesenice                          27    |  92    |  71    |  88,8  +|  S    | Ivari Västrik                       | HK Jesenice                          27     |  92     |  71     |  88,8   
-|  S    | Rauno Orav                          | Sankt Petersburg Ducks              |  29    |  81    |  100   |  88,0  +|  S    | Rauno Orav                          | Sankt Petersburg Ducks              |  29     |  81     |  100    |  88,0   
-|  S    | Taavi Rootare                       | Mississauga Hurricanes              |  33    |  80    |  100   |  87,4  +|  S    | Taavi Rootare                       | Mississauga Hurricanes              |  33     |  80     |  100    |  87,4   
-|  S    | Taavet Kaljurand                    | Stavanger Sturmschwalben            |  21    |  86    |  33    |  77,6  +|  S    | Taavet Kaljurand                    | Stavanger Sturmschwalben            |  21     |  86     |  33     |  77,6   
-|  S    | Urmas Lõoke                         | Füssen Tigers                        19    |  86    |  23    |  75,6  +|  S    | Urmas Lõoke                         | Füssen Tigers                        19     |  86     |  23     |  75,6   
-|                                                                             ø |  24,  90,  72,  87, |+|                                                                             ø |  24,50   90,10   72,40   87,20  |
  
 ==== A-WC XIX (*B-WC VI) ==== ==== A-WC XIX (*B-WC VI) ====
Zeile 668: Zeile 668:
 ==== A-WC XVI (*B-WC III) ==== ==== A-WC XVI (*B-WC III) ====
  
-^  Pos  ^  Name             ^  Team                     ^  T / Sgh  ^  A / Ggt ø  ^  P / Sv %  ^ +^  Pos  ^  ---------------Name---------------  ^  ---------------Team---------------  ^  T / Sgh  ^  A / Ggt ø  ^  P / Sv %  ^ 
-|  G    | Kristjan Kangur   |  Irrmond                  |  126      |  1,54        91,97     | +|  G    | Kristjan Kangur                      |  Irrmond                             |  126      |  1,54        91,97     | 
-|  G    | Andrus Toome      |  Schifferstadt Flyers     |  9        |  2,00        81,82     | +|  G    | Andrus Toome                         |  Schifferstadt Flyers                |  9        |  2,00        81,82     | 
-|                                                   |                                  | +|                                                                                 |                                  | 
-|  C    | Allar Olesk       |  Flamengo RJ              |  3        |  5          |  8         | +|  C    | Allar Olesk                          |  Flamengo RJ                         |  3        |  5          |  8         | 
-|  C    | Roman Härma       |  Donezk Panther           |  3        |  5          |  8         | +|  C    | Roman Härma                          |  Donezk Panther                      |  3        |  5          |  8         | 
-|  C    | Ülo Õunapuu       |  Zenit Moskau             |  0        |  0          |  0         | +|  C    | Ülo Õunapuu                          |  Zenit Moskau                        |  0        |  0          |  0         | 
-|                                                   |                                  | +|                                                                                 |                                  | 
-|  S    | Illimar Välbe     |  MD Hockey Torshavn       |  5        |  7          |  12        | +|  S    | Illimar Välbe                        |  MD Hockey Torshavn                  |  5        |  7          |  12        | 
-|  S    | Valdur Härma      |  Sheboygan Flames         |  3        |  8          |  11        | +|  S    | Valdur Härma                         |  Sheboygan Flames                    |  3        |  8          |  11        | 
-|  S    | Ardi Alver        |  Wakaluba Space Invaders  |  3        |  6          |  9         | +|  S    | Ardi Alver                           |  Wakaluba Space Invaders             |  3        |  6          |  9         | 
-|  S    | Ilmar Kaljurand   |  EEV Grizzlies            |  4        |  3          |  7         | +|  S    | Ilmar Kaljurand                      |  EEV Grizzlies                       |  4        |  3          |  7         | 
-|  S    | Kalle Västrik     |  Irrmond                  |  0        |  0          |  0         | +|  S    | Kalle Västrik                        |  Irrmond                             |  0        |  0          |  0         | 
-|  S    | Sander Kivi       |  Lukis Rookys             |  0        |  0          |  0         | +|  S    | Sander Kivi                          |  Lukis Rookys                        |  0        |  0          |  0         | 
-|                                                   |                                  | +|                                                                                 |                                  | 
-|  V    | Ott Leok          |  Ratisbona Gladiators     |  2        |  5          |  7         | +|  V    | Ott Leok                             |  Ratisbona Gladiators                |  2        |  5          |  7         | 
-|  V    | Hillar Järvekülg  |  Riga Skulls              |  3        |  2          |  5         | +|  V    | Hillar Järvekülg                     |  Riga Skulls                         |  3        |  2          |  5         | 
-|  V    | Jüri Vaino        |  Donezk Panther           |  2        |  3          |  5         | +|  V    | Jüri Vaino                           |  Donezk Panther                      |  2        |  3          |  5         | 
-|  V    | Kardo Eskola      |  Klatovy Stars            |  2        |  2          |  4         | +|  V    | Kardo Eskola                         |  Klatovy Stars                       |  2        |  2          |  4         | 
-|  V    | Endel Jääger      |  Knoxville Knights        |  0        |  0          |  0         | +|  V    | Endel Jääger                         |  Knoxville Knights                   |  0        |  0          |  0         | 
-|  V    | Urmet Valk        |  Langhaelse               |  0        |  0          |  0         |+|  V    | Urmet Valk                           |  Langhaelse                          |  0        |  0          |  0         |
  
  
 ==== A-WC XV (*B-WC II) ==== ==== A-WC XV (*B-WC II) ====
  
-^  Pos  ^  Name            ^  Team                    ^  T / Sgh  ^  A / Ggt ø  ^  P / Sv %  ^ +^  Pos  ^  ---------------Name---------------  ^  ---------------Team---------------  ^  T / Sgh  ^  A / Ggt ø  ^  P / Sv %  ^ 
-|  G    | Rasmus Kivi      | Eisbein Senators         |  144      |  2,52        90,57     | +|  G    | Rasmus Kivi                          | Eisbein Senators                     |  144      |  2,52        90,57     | 
-|  G    | Kristjan Kangur  | Irrmond                  |  16        2,00        88,89     | +|  G    | Kristjan Kangur                      | Irrmond                              |  16        2,00        88,89     | 
-|                                                 |                                  | +|                                                                                 |                                  | 
-|  C    | Allar Olesk      | Eisbein Senators         |  3        |  4          |  7         | +|  C    | Allar Olesk                          | Eisbein Senators                     |  3        |  4          |  7         | 
-|  C    | Roman Härma      | Eisbein Senators         |  3        |  4          |  7         | +|  C    | Roman Härma                          | Eisbein Senators                     |  3        |  4          |  7         | 
-|  C    | Urmet Toome      | Mikkeli Knights          |  0        |  2          |  2         | +|  C    | Urmet Toome                          | Mikkeli Knights                      |  0        |  2          |  2         | 
-|                                                 |                                  | +|                                                                                 |                                  | 
-|  S    | Andreas Kesküla  | Eisbein Senators         |  3        |  8          |  11        | +|  S    | Andreas Kesküla                      | Eisbein Senators                     |  3        |  8          |  11        | 
-|  S    | Valdur Härma     | Eisbein Senators         |  5        |  5          |  10        | +|  S    | Valdur Härma                         | Eisbein Senators                     |  5        |  5          |  10        | 
-|  S    | Illimar Välbe    | MD Hockey Torshavn       |  2        |  4          |  6         | +|  S    | Illimar Välbe                        | MD Hockey Torshavn                   |  2        |  4          |  6         | 
-|  S    | Ardi Alver       | Eisbein Senators         |  2        |  2          |  4         | +|  S    | Ardi Alver                           | Eisbein Senators                     |  2        |  2          |  4         | 
-|  S    | Peep Mägi        | DEG                      |  2        |  1          |  3         | +|  S    | Peep Mägi                            | DEG                                  |  2        |  1          |  3         | 
-|  S    | Jaanus Toome     | Mikkeli Knights          |  1        |  0          |  1         | +|  S    | Jaanus Toome                         | Mikkeli Knights                      |  1        |  0          |  1         | 
-|                                                 |                                  | +|                                                                                 |                                  | 
-|  V    | Andre Västrik    | Jelgava Steelbirds       |  2        |  5          |  7         | +|  V    | Andre Västrik                        | Jelgava Steelbirds                   |  2        |  5          |  7         | 
-|  V    | Kardo Eskola     | Eisbein Senators         |  2        |  5          |  7         | +|  V    | Kardo Eskola                         | Eisbein Senators                     |  2        |  5          |  7         | 
-|  V    | Ott Leok         | Ratisbona Gladiators     |  2        |  4          |  6         | +|  V    | Ott Leok                             | Ratisbona Gladiators                 |  2        |  4          |  6         | 
-|  V    | Valter Västrik   | Grimma Blue Sharks       |  1        |  3          |  4         | +|  V    | Valter Västrik                       | Grimma Blue Sharks                   |  1        |  3          |  4         | 
-|  V    | Marti Kärner     | Verrückte Hunde München  |  0        |  2          |  2         | +|  V    | Marti Kärner                         | Verrückte Hunde München              |  0        |  2          |  2         | 
-|  V    | Hendrik Ivask    | EC Blueliners            |  0        |  1          |  1         |+|  V    | Hendrik Ivask                        | EC Blueliners                        |  0        |  1          |  1         |
  
  
 ==== A-WC XIV (*B-WC I) ==== ==== A-WC XIV (*B-WC I) ====
  
-^  Pos  ^ Name             ^ Team                    ^  T / Sgh  ^  A / Ggt ø  ^  P / Sv %  ^ +^  Pos  ^ ---------------Name---------------  ---------------Team---------------  ^  T / Sgh  ^  A / Ggt ø  ^  P / Sv %  ^ 
-|  G    | Rasmus Kivi      | Eisbein Senators        |  143      |  1,84        92,86     | +|  G    | Rasmus Kivi                         | Eisbein Senators                    |  143      |  1,84        92,86     | 
-|  G    | Aabel Wahl       | Nordic Warriors         |  20        6,00        76,92     | +|  G    | Aabel Wahl                          | Nordic Warriors                     |  20        6,00        76,92     | 
-|                                                |                                  | +|                                                                               |                                  | 
-|  C    | Toomas Kasak     | Sowjetski Sojus Moskau  |  1        |  6          |  7         | +|  C    | Toomas Kasak                        | Sowjetski Sojus Moskau              |  1        |  6          |  7         | 
-|  C    | Allar Olesk      | Eisbein Senators        |  2        |  3          |  5         | +|  C    | Allar Olesk                         | Eisbein Senators                    |  2        |  3          |  5         | 
-|  C    | Jaanus Aasmäe    | Boston Lynxes           |  0        |  0          |  0         | +|  C    | Jaanus Aasmäe                       | Boston Lynxes                       |  0        |  0          |  0         | 
-|                                                |                                  | +|                                                                               |                                  | 
-|  S    | Marten Ivask     | Stavanger Mantes        |  6        |  2          |  8         | +|  S    | Marten Ivask                        | Stavanger Mantes                    |  6        |  2          |  8         | 
-|  S    | Andreas Kesküla  | Eisbein Senators        |  2        |  5          |  7         | +|  S    | Andreas Kesküla                     | Eisbein Senators                    |  2        |  5          |  7         | 
-|  S    | Valdur Härma     | Eisbein Senators        |  2        |  4          |  6         | +|  S    | Valdur Härma                        | Eisbein Senators                    |  2        |  4          |  6         | 
-|  S    | Veljo Vesik      | Riga Rhinos             |  2        |  4          |  6         | +|  S    | Veljo Vesik                         | Riga Rhinos                         |  2        |  4          |  6         | 
-|  S    | Ardi Alver       | Eisbein Senators        |  0        |  0          |  0         | +|  S    | Ardi Alver                          | Eisbein Senators                    |  0        |  0          |  0         | 
-|  S    | Ilmar Kaljurand  | Eisbein Senators        |  0        |  0          |  0         | +|  S    | Ilmar Kaljurand                     | Eisbein Senators                    |  0        |  0          |  0         | 
-|                                                |                                  | +|                                                                               |                                  | 
-|  V    | Kardo Eskola     | Eisbein Senators        |  2        |  3          |  5         | +|  V    | Kardo Eskola                        | Eisbein Senators                    |  2        |  3          |  5         | 
-|  V    | Andre Västrik    | Jelgava Steelbirds      |  1        |  3          |  4         | +|  V    | Andre Västrik                       | Jelgava Steelbirds                  |  1        |  3          |  4         | 
-|  V    | Valter Västrik   | SC Berg                 |  2        |  2          |  4         | +|  V    | Valter Västrik                      | SC Berg                             |  2        |  2          |  4         | 
-|  V    | Ott Leok         | Ratisbona Gladiators    |  1        |  1          |  2         | +|  V    | Ott Leok                            | Ratisbona Gladiators                |  1        |  1          |  2         | 
-|  V    | Aaron Välbe      | Zweibrücken Flyers      |  0        |  0          |  0         | +|  V    | Aaron Välbe                         | Zweibrücken Flyers                  |  0        |  0          |  0         | 
-|  V    | Allan Koppel     | DEG                     |  0        |  0          |  0         |+|  V    | Allan Koppel                        | DEG                                 |  0        |  0          |  0         |
  
worldcup/estland.txt · Zuletzt geändert: 2024/01/29 21:08 von chris8181