Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


worldcup:grossbritannien

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige Überarbeitung Vorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
Letzte Überarbeitung Beide Seiten, nächste Überarbeitung
worldcup:grossbritannien [2024/01/29 21:33]
chris8181 [Tabelle]
worldcup:grossbritannien [2024/01/29 21:35]
chris8181 [A-WC XXV]
Zeile 326: Zeile 326:
  
 ====== Kader ====== ====== Kader ======
 +
 +===== A-WC XXVI =====
 +
 +^  Pos  ^  ------------------Name------------------                                                                  ^  ------------------Team------------------  ^  ALT    ^  STÄ    ^  ERF    ^  SEF    ^  €            ^
 +|  G    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=777508|Will Smith]]       | EEV Grizzlies                              |  36      100    |  100    |  99,4    4.450.854 €  |
 +|  G    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=769384|Joseph Spencer]]   | The Celtic Hockey Club                      38      73      100    |  83,2    2.569.446 €  |
 +|                                                                                                                  |                                            |                                               |
 +|  V    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=843025|Mike Myers]]       | Adler Karlsruhe                            |  19      77      27      71      3.552.921 €  |
 +|  V    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=795600|Ross Moss]]        | Adler Karlsruhe                            |  33      90      100    |  93,4    5.008.372 €  |
 +|  V    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=768304|Steven Atkins]]    | Schwarz Weiß Cats                          |  38      89      100    |  92,8    3.166.653 €  |
 +|  V    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=839160|Anthony Owen]]     | Raptors Turku                              |  20      82      30      74,6    3.963.502 €  |
 +|  V    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=777750|Joe Thornton]]     | Thunder Bay Canucks                        |  38      100    |  100    |  99,4    3.625.652 €  |
 +|  V    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=843025|Alexander Myers]]  | Winnipeg HC                                |  36      89      100    |  92,8    3.830.845 €  |
 +|                                                                                                                  |                                            |                                               |
 +|  C    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=788304|Tyler Talbot]]     | Thunder Bay Canucks                        |  36      90      100    |  93,4    3.884.465 €  |
 +|  C    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=839828|Robbie Davey]]     | Mnisek Rhinos                              |  21      80      35      74,4    3.682.054 €  |
 +|  C    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=782495|Jamie O Reilly]]   | Icetigers                                  |  36      98      100    |  98,2    4.333.539 €  |
 +|                                                                                                                  |                                            |                                               |
 +|  S    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=805086|Harry Porter]]     | Adler Karlsruhe                            |  32      89      86      90      4.125.478 €  |
 +|  S    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=842995|Michael Douglas]]  | ESG Kassel                                  21      75      24      69,2    2.820.961 €  |
 +|  S    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=786671|Jack MacDonald]]   | Nyborg Rangers                              35      96      100    |  97      4.612.224 €  |
 +|  S    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=811450|Tom Ford]]         | EEV Grizzlies                              |  29      87      88      89,2    5.217.198 €  |
 +|  S    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=836308|Liam Knight]]      | The Celtic Hockey Club                      22      80      32      73,8    3.328.260 €  |
 +|  S    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=807380|Michael Smith]]    | Bullheads                                  |  31      84      89      87,6    4.314.008 €  |
 +|                                                                                                                  |                                          ø |  29,18  |  86,18  |  80,29  |  87,16  |  4.568.627 €  |
 +|                                                                                                                  |                                            |                                 | 77.666.660 €  |
 +
  
 ===== A-WC XXV ===== ===== A-WC XXV =====
Zeile 515: Zeile 542:
 ===== A-WC XVII (*B-WC IV) ===== ===== A-WC XVII (*B-WC IV) =====
  
-^  Pos  ^ Name               ^ Team                   ^  T / Sgh  ^  A / Ggt ø  ^  P / Sv %  ^ +^  Pos  ^ ------------------Name------------------  ------------------Team------------------  ^  T / Sgh  ^  A / Ggt ø  ^  P / Sv %  ^ 
-|  G    | Lewis Hamilton     | EEV Grizzlies          |  24        1,00        96,00     | +|  G    | Lewis Hamilton                            | EEV Grizzlies                             |  24        1,00        96,00     | 
-|  G    | Tristan Gill       | ZSKAmbriPiotta         |  126      |  1,61        92,65     | +|  G    | Tristan Gill                              | ZSKAmbriPiotta                            |  126      |  1,61        92,65     | 
-|                                                 |                                  | +|                                                                                           |                                  | 
-|  C    | Shaun O Callaghan  | Canadiens Essen        |  4        |  2          |  6         | +|  C    | Shaun O Callaghan                         | Canadiens Essen                           |  4        |  2          |  6         | 
-|  C    | Ryan Howell        | Hannover Sharks        |  4        |  1          |  5         | +|  C    | Ryan Howell                               | Hannover Sharks                           |  4        |  1          |  5         | 
-|  C    | George Lucas       | Ghosts                 |  0        |  1          |  1         | +|  C    | George Lucas                              | Ghosts                                    |  0        |  1          |  1         | 
-|                                                 |                                  | +|                                                                                           |                                  | 
-|  S    | Rhys Fraser        | Malmö IceWarriors      |  5        |  7          |  12        | +|  S    | Rhys Fraser                               | Malmö IceWarriors                         |  5        |  7          |  12        | 
-|  S    | Jack Black         | EEV Grizzlies          |  3        |  6          |  9         | +|  S    | Jack Black                                | EEV Grizzlies                             |  3        |  6          |  9         | 
-|  S    | Joel Browne        | HK Kranjska Gora       |  1        |  5          |  6         | +|  S    | Joel Browne                               | HK Kranjska Gora                          |  1        |  5          |  6         | 
-|  S    | Aidan Macdonald    | Highlanders of Tain    |  2        |  2          |  4         | +|  S    | Aidan Macdonald                           | Highlanders of Tain                       |  2        |  2          |  4         | 
-|  S    | Kyle Blackburn     | HC Göteborg 98         |  1        |  1          |  2         | +|  S    | Kyle Blackburn                            | HC Göteborg 98                            |  1        |  1          |  2         | 
-|  S    | Tom Brady          | Ghosts                 |  1        |  1          |  2         | +|  S    | Tom Brady                                 | Ghosts                                    |  1        |  1          |  2         | 
-|                                                 |                                  | +|                                                                                           |                                  | 
-|  V    | Sam Moran          | Odense Steelers        |  2        |  5          |  7         | +|  V    | Sam Moran                                 | Odense Steelers                           |  2        |  5          |  7         | 
-|  V    | Lucas Connor       | Broncos Virtuals       |  3        |  3          |  6         | +|  V    | Lucas Connor                              | Broncos Virtuals                          |  3        |  3          |  6         | 
-|  V    | Oscar Nolan        | New England Wanderers  |  1        |  1          |  2         | +|  V    | Oscar Nolan                               | New England Wanderers                     |  1        |  1          |  2         | 
-|  V    | Aaron Lawson       | ESG Walsum Canucks     |  0        |  1          |  1         | +|  V    | Aaron Lawson                              | ESG Walsum Canucks                        |  0        |  1          |  1         | 
-|  V    | Jack Daniels       | EEV Grizzlies          |  0        |  0          |  0         | +|  V    | Jack Daniels                              | EEV Grizzlies                             |  0        |  0          |  0         | 
-|  V    | John Kennedy       | EEV Grizzlies          |  0        |  0          |  0         |+|  V    | John Kennedy                              | EEV Grizzlies                             |  0        |  0          |  0         |
  
  
 ===== A-WC XVI (*B-WC III) ===== ===== A-WC XVI (*B-WC III) =====
  
-^  Pos  ^ Name                 ^ Team                    ^  T / Sgh  ^  A / Ggt ø  ^  P / Sv %  ^ +^  Pos  ^ ------------------Name------------------  ------------------Team------------------  ^  T / Sgh  ^  A / Ggt ø  ^  P / Sv %  ^ 
-|  G    | Will Rogers          |  Kelowna Penguins       |  10        0,00        100,00    | +|  G    | Will Rogers                               |  Kelowna Penguins                         |  10        0,00        100,00    | 
-|  G    | Andrew Randall       |  EEV Grizzlies          |  163      |  1,84        93,14     | +|  G    | Andrew Randall                            |  EEV Grizzlies                            |  163      |  1,84        93,14     | 
-|                                                    |                                  | +|                                                                                           |                                  | 
-|  C    | Ryan Howell          |  Hannover Sharks        |  3        |  4          |  7         | +|  C    | Ryan Howell                               |  Hannover Sharks                          |  3        |  4          |  7         | 
-|  C    | Shaun O Callaghan    |  Canadiens Essen        |  0        |  7          |  7         | +|  C    | Shaun O Callaghan                         |  Canadiens Essen                          |  0        |  7          |  7         | 
-|  C    | Thomas O Callaghan   |  Keeas Devils           |  0        |  0          |  0         | +|  C    | Thomas O Callaghan                        |  Keeas Devils                             |  0        |  0          |  0         | 
-|                                                    |                                  | +|                                                                                           |                                  | 
-|  S    | Alfie Allan          |  Winnipeg Wild Wings    |  6        |  6          |  12        | +|  S    | Alfie Allan                               |  Winnipeg Wild Wings                      |  6        |  6          |  12        | 
-|  S    | Jack Black           |  EEV Grizzlies          |  4        |  8          |  12        | +|  S    | Jack Black                                |  EEV Grizzlies                            |  4        |  8          |  12        | 
-|  S    | Jonathan Blackburn   |  Magyar JS Budapest     |  5        |  3          |  8         | +|  S    | Jonathan Blackburn                        |  Magyar JS Budapest                       |  5        |  3          |  8         | 
-|  S    | Edward O Callaghan   |  Ratisbona Gladiators   |  2        |  5          |  7         | +|  S    | Edward O Callaghan                        |  Ratisbona Gladiators                     |  2        |  5          |  7         | 
-|  S    | Christopher MacCabe  |  Highlanders of Tain    |  0        |  0          |  0         | +|  S    | Christopher MacCabe                       |  Highlanders of Tain                      |  0        |  0          |  0         | 
-|  S    | Tyler MacNamara      |  Highlanders of Tain    |  0        |  0          |  0         | +|  S    | Tyler MacNamara                           |  Highlanders of Tain                      |  0        |  0          |  0         | 
-|                                                    |                                  | +|                                                                                           |                                  | 
-|  V    | Nathan Davies        |  Besaid Aurochs         |  1        |  6          |  7         | +|  V    | Nathan Davies                             |  Besaid Aurochs                           |  1        |  6          |  7         | 
-|  V    | Lucas Connor         |  Broncos Virtuals       |  3        |  3          |  6         | +|  V    | Lucas Connor                              |  Broncos Virtuals                         |  3        |  3          |  6         | 
-|  V    | Sam Moran            |  Odense Steelers        |  3        |  3          |  6         | +|  V    | Sam Moran                                 |  Odense Steelers                          |  3        |  3          |  6         | 
-|  V    | Aaron Lawson         |  ESG Walsum Canucks     |  3        |  2          |  5         | +|  V    | Aaron Lawson                              |  ESG Walsum Canucks                       |  3        |  2          |  5         | 
-|  V    | Josh Mckenzie        |  Highlanders of Tain    |  0        |  0          |  0         | +|  V    | Josh Mckenzie                             |  Highlanders of Tain                      |  0        |  0          |  0         | 
-|  V    | Oscar Nolan          |  New England Wanderers  |  0        |  0          |  0         |+|  V    | Oscar Nolan                               |  New England Wanderers                    |  0        |  0          |  0         |
  
  
 ===== A-WC XV (*B-WC II) ===== ===== A-WC XV (*B-WC II) =====
  
-^  Pos  ^ Name                ^ Team                   ^  T / Sgh  ^  A / Ggt ø  ^  P / Sv %  ^ +^  Pos  ^ ------------------Name------------------  ------------------Team------------------  ^  T / Sgh  ^  A / Ggt ø  ^  P / Sv %  ^ 
-|  G    | Will Rogers         | Kelowna Penguins       |  48        2,74        92,31     | +|  G    | Will Rogers                               | Kelowna Penguins                          |  48        2,74        92,31     | 
-|  G    | Andrew Randall      | EEV Grizzlies          |  139      |  2,68        89,68     | +|  G    | Andrew Randall                            | EEV Grizzlies                             |  139      |  2,68        89,68     | 
-|                                                  |                                  | +|                                                                                           |                                  | 
-|  C    | Finn Harvey         | Kelowna Penguins       |  2        |  6          |  8         | +|  C    | Finn Harvey                               | Kelowna Penguins                          |  2        |  6          |  8         | 
-|  C    | Ryan Howell         | Hannover Sharks        |  0        |  2          |  2         | +|  C    | Ryan Howell                               | Hannover Sharks                           |  0        |  2          |  2         | 
-|  C    | Robbie Williams     | EEV Grizzlies          |  0        |  0          |  0         | +|  C    | Robbie Williams                           | EEV Grizzlies                             |  0        |  0          |  0         | 
-|                                                  |                                  | +|                                                                                           |                                  | 
-|  S    | Jonathan Blackburn  | KS Sibirskie Snaipery  |  7        |  2          |  9         | +|  S    | Jonathan Blackburn                        | KS Sibirskie Snaipery                     |  7        |  2          |  9         | 
-|  S    | Edward O Callaghan  | Ratisbona Gladiators   |  1        |  5          |  6         | +|  S    | Edward O Callaghan                        | Ratisbona Gladiators                      |  1        |  5          |  6         | 
-|  S    | Roger Mayday        | Florida IceCats        |  2        |  4          |  6         | +|  S    | Roger Mayday                              | Florida IceCats                           |  2        |  4          |  6         | 
-|  S    | Joe Brookes         | American AmStaffs      |  3        |  1          |  4         | +|  S    | Joe Brookes                               | American AmStaffs                         |  3        |  1          |  4         | 
-|  S    | Alex Foster         | Dresdner Eispinguine   |  1        |  2          |  3         | +|  S    | Alex Foster                               | Dresdner Eispinguine                      |  1        |  2          |  3         | 
-|  S    | Jack Black          | EEV Grizzlies          |  1        |  0          |  1         | +|  S    | Jack Black                                | EEV Grizzlies                             |  1        |  0          |  1         | 
-|                                                  |                                  | +|                                                                                           |                                  | 
-|  V    | Paul Pearson        | Winnipeg Wild Wings    |  2        |  2          |  4         | +|  V    | Paul Pearson                              | Winnipeg Wild Wings                       |  2        |  2          |  4         | 
-|  V    | Aaron Lawson        | Die Luchse             |  0        |  3          |  3         | +|  V    | Aaron Lawson                              | Die Luchse                                |  0        |  3          |  3         | 
-|  V    | Nathan Nelson       | New England Wanderers  |  2        |  1          |  3         | +|  V    | Nathan Nelson                             | New England Wanderers                     |  2        |  1          |  3         | 
-|  V    | Joshua Gardner      | EEV Grizzlies          |  0        |  2          |  2         | +|  V    | Joshua Gardner                            | EEV Grizzlies                             |  0        |  2          |  2         | 
-|  V    | Lucas Connor        | Kuopio Fire            |  0        |  2          |  2         | +|  V    | Lucas Connor                              | Kuopio Fire                               |  0        |  2          |  2         | 
-|  V    | Declan Mcdonald     | Highlanders of Tain    |  1        |  0          |  1         |+|  V    | Declan Mcdonald                           | Highlanders of Tain                       |  1        |  0          |  1         |
  
 ===== A-WC XIV (*B-WC I) ===== ===== A-WC XIV (*B-WC I) =====
  
-^  Pos  ^ Name                ^ Team                   ^  T / Sgh  ^  A / Ggt ø  ^  P / Sv %  ^ +^  Pos  ^ ------------------Name------------------  ------------------Team------------------  ^  T / Sgh  ^  A / Ggt ø  ^  P / Sv %  ^ 
-|  G    | Will Rogers         | Kelowna Penguins       |  39        1,84        95,12     | +|  G    | Will Rogers                               | Kelowna Penguins                          |  39        1,84        95,12     | 
-|  G    | Andrew Randall      | EEV Grizzlies          |  170      |  2,18        92,90     | +|  G    | Andrew Randall                            | EEV Grizzlies                             |  170      |  2,18        92,90     | 
-|                                                  |                                  | +|                                                                                           |                                  | 
-|  C    | Finn Harvey         | Kelowna Penguins       |  0        |  6          |  6         | +|  C    | Finn Harvey                               | Kelowna Penguins                          |  0        |  6          |  6         | 
-|  C    | Toby King           | Ventspils HC United    |  1        |  2          |  3         | +|  C    | Toby King                                 | Ventspils HC United                       |  1        |  2          |  3         | 
-|  C    | Paul Alexander      | Empire Athletics       |  0        |  1          |  1         | +|  C    | Paul Alexander                            | Empire Athletics                          |  0        |  1          |  1         | 
-|                                                  |                                  | +|                                                                                           |                                  | 
-|  S    | Edward O Callaghan  | Ratisbona Gladiators   |  2        |  2          |  4         | +|  S    | Edward O Callaghan                        | Ratisbona Gladiators                      |  2        |  2          |  4         | 
-|  S    | Joe Brookes         | American AmStaffs      |  1        |  2          |  3         | +|  S    | Joe Brookes                               | American AmStaffs                         |  1        |  2          |  3         | 
-|  S    | Jonathan Blackburn  | KS Sibirskie Snaipery  |  2        |  1          |  3         | +|  S    | Jonathan Blackburn                        | KS Sibirskie Snaipery                     |  2        |  1          |  3         | 
-|  S    | Roger Mayday        | Florida IceCats        |  0        |  3          |  3         | +|  S    | Roger Mayday                              | Florida IceCats                           |  0        |  3          |  3         | 
-|  S    | Luke Jenkins        | Mikkeli Knights        |  0        |  1          |  1         | +|  S    | Luke Jenkins                              | Mikkeli Knights                           |  0        |  1          |  1         | 
-|  S    | Rhys Fraser         | New Meran Devils       |  0        |  1          |  1         | +|  S    | Rhys Fraser                               | New Meran Devils                          |  0        |  1          |  1         | 
-|                                                  |                                  | +|                                                                                           |                                  | 
-|  V    | Nathan Nelson       | New England Wanderers  |  3        |  0          |  3         | +|  V    | Nathan Nelson                             | New England Wanderers                     |  3        |  0          |  3         | 
-|  V    | Paul Pearson        | Winnipeg Wild Wings    |  1        |  2          |  3         | +|  V    | Paul Pearson                              | Winnipeg Wild Wings                       |  1        |  2          |  3         | 
-|  V    | Aaron Lawson        | Die Luchse             |  1        |  1          |  2         | +|  V    | Aaron Lawson                              | Die Luchse                                |  1        |  1          |  2         | 
-|  V    | Cameron Webster     | camorra                |  1        |  0          |  1         | +|  V    | Cameron Webster                           | camorra                                   |  1        |  0          |  1         | 
-|  V    | Jack Hanson         | Besaid Aurochs         |  1        |  0          |  1         | +|  V    | Jack Hanson                               | Besaid Aurochs                            |  1        |  0          |  1         | 
-|  V    | Sam Moran           | Lightning Raiders      |  0        |  1          |  1         |+|  V    | Sam Moran                                 | Lightning Raiders                         |  0        |  1          |  1         |
worldcup/grossbritannien.txt · Zuletzt geändert: 2024/01/29 21:37 von chris8181