Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


worldcup:grossbritannien

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige Überarbeitung Vorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
worldcup:grossbritannien [2024/01/29 21:33]
chris8181 [Tabelle]
worldcup:grossbritannien [2024/01/29 21:37] (aktuell)
chris8181 [Tabelle]
Zeile 326: Zeile 326:
  
 ====== Kader ====== ====== Kader ======
 +
 +===== A-WC XXVI =====
 +
 +^  Pos  ^  ------------------Name------------------                                                                    ------------------Team------------------  ^  ALT    ^  STÄ    ^  ERF    ^  SEF    ^  €             ^
 +|  G    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=835433|Elliot Edwards]]    | Bolzano Trashers                            31      100    |  88      97,0    5.579.812 €   |
 +|  G    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=814032|Sebastian Gordon]]  | Bristol Rams                                37      82      100    |  88,6    3.170.781 €   |
 +|                                                                                                                                                              |                                                |
 +|  V    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=839160|Anthony Owen]]      | Raptors Turku                              |  30      90      97      92,8    6.053.359 €   |
 +|  V    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=854011|Chris Pratt]]       | Danish Dynamite                            |  29      94      75      90,8    4.820.032 €   |
 +|  V    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=816820|Declan Pickering]]  | EisernSC                                    36      90      100    |  93,4    3.884.465 €   |
 +|  V    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=877811|George Kennedy]]    | Winnipeg Wild Wings                        |  19      67      21      63,8    2.387.424 €   |
 +|  V    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=818457|Michael Murphy]]    | EEV Grizzlies                              |  36      86      100    |  91,0    3.672.084 €   |
 +|  V    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=874058|Owen Glover]]       | EHC Schwabenflitzer                        |  20      58      34      61,0    1.920.786 €   |
 +|                                                                                                                                                              |                                                |
 +|  C    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=829555|Billy Blake]]       | Winnipeg Wild Wings                        |  33      89      100    |  92,8    4.933.238 €   |
 +|  C    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=839828|Robbie Davey]]      | Mnisek Rhinos                              |  31      89      100    |  92,8    5.762.482 €   |
 +|  C    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=874412|Stephen Blake]]     | HC ENGINE KARLOVY VARY                      20      88      31      78,4    4.666.872 €   |
 +|                                                                                                                                                              |                                                |
 +|  S    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=824411|Andrew Ali]]        | Kaizoku Hokkey                              34      90      100    |  93,4    4.609.935 €   |
 +|  S    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=823442|Billy Robson]]      | FireAllStars                                36      90      100    |  93,4    3.884.465 €   |
 +|  S    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=840087|Cameron Nash]]      | Dynamo Boryslaw                            |  33      90      81      89,6    3.498.631 €   |
 +|  S    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=868419|Harvey Kaur]]       | ESC Kassel Huskies                          22      83      56      80,4    4.893.908 €   |
 +|  S    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=871115|Matthew Parry]]     | Fear the Deer                              |  22      79      41      75,0    3.594.166 €   |
 +|  S    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=847450|Peter Wright]]      | Broncos Virtuals                            30      90      84      90,2    4.784.674 €   |
 +|                                                                                                                                                            ø |  29,35  |  85,59  |  76,94  |  86,14  |  4.242.183 €   |
 +|                                                                                                                                                              |                                  72.117.114 €  |
 +
  
 ===== A-WC XXV ===== ===== A-WC XXV =====
Zeile 438: Zeile 465:
 ===== A-WC XX ===== ===== A-WC XX =====
  
-^  Pos  ^ Name             ^ Team                   ^  ALT   ^  STÄ   ^  ERF   ^  SEF    ^ +^  Pos  ^ ------------------Name------------------  ------------------Team------------------  ^  ALT    ^  STÄ    ^  ERF    ^  SEF    ^ 
-|  G    | Jack Clarke      | New England Wanderers  |  35    |  100   |  100   |  100,0  | +|  G    | Jack Clarke                               | New England Wanderers                     |  35     |  100    |  100    |  100,0  | 
-|  G    | Tomm Clayton     | Eiszwerge              |  28    |  77    |  100   |  86,2   | +|  G    | Tomm Clayton                              | Eiszwerge                                 |  28     |  77     |  100    |  86,2   | 
-|                                                                    |         | +|                                                                                                                   |         | 
-|  V    | Bradley Butcher  | Hinode Hokkeyido       |  35    |  93    |  100   |  95,8   | +|  V    | Bradley Butcher                           | Hinode Hokkeyido                          |  35     |  93     |  100    |  95,8   | 
-|  V    | Max Goodwin      | New England Wanderers  |  34    |  90    |  100   |  94,0   | +|  V    | Max Goodwin                               | New England Wanderers                     |  34     |  90     |  100    |  94,0   | 
-|  V    | Oscar Higgins    | Canadiens Essen        |  28    |  94    |  84    |  93,2   | +|  V    | Oscar Higgins                             | Canadiens Essen                           |  28     |  94     |  84     |  93,2   | 
-|  V    | Robert Anderson  | New England Wanderers  |  26    |  91    |  80    |  90,6   | +|  V    | Robert Anderson                           | New England Wanderers                     |  26     |  91     |  80     |  90,6   | 
-|  V    | Will Newman      | ESC Lions              |  20    |  81    |  46    |  77,8   | +|  V    | Will Newman                               | ESC Lions                                 |  20     |  81     |  46     |  77,8   | 
-|  V    | Alexander Myers  | Kelowna Penguins       |  20    |  79    |  35    |  74,4   | +|  V    | Alexander Myers                           | Kelowna Penguins                          |  20     |  79     |  35     |  74,4   | 
-|                                                                    |         | +|                                                                                                                   |         | 
-|  C    | Adam Brennan     | Adler Karlsruhe        |  35    |  98    |  100   |  98,8   | +|  C    | Adam Brennan                              | Adler Karlsruhe                           |  35     |  98     |  100    |  98,8   | 
-|  C    | Morgan Hewitt    | Hinode Hokkeyido       |  31    |  96    |  100   |  97,6   | +|  C    | Morgan Hewitt                             | Hinode Hokkeyido                          |  31     |  96     |  100    |  97,6   | 
-|  C    | Jamie O Reilly   | New England Wanderers  |  20    |  89    |  31    |  79,6   | +|  C    | Jamie O Reilly                            | New England Wanderers                     |  20     |  89     |  31     |  79,6   | 
-|                                                                    |         | +|                                                                                                                   |         | 
-|  S    | Oliver Quinn     | New England Wanderers  |  26    |  96    |  83    |  94,2   | +|  S    | Oliver Quinn                              | New England Wanderers                     |  26     |  96     |  83     |  94,2   | 
-|  S    | Brandon Harris   | Adler Karlsruhe        |  34    |  90    |  100   |  94,0   | +|  S    | Brandon Harris                            | Adler Karlsruhe                           |  34     |  90     |  100    |  94,0   | 
-|  S    | Matt Banks       | Orange County          |  33    |  85    |  97    |  90,4   | +|  S    | Matt Banks                                | Orange County                             |  33     |  85     |  97     |  90,4   | 
-|  S    | Ryan Ryan        | Levi Ässät             |  30    |  85    |  95    |  90,0   | +|  S    | Ryan Ryan                                 | Levi Ässät                                |  30     |  85     |  95     |  90,0   | 
-|  S    | Will Hilton      | Fear the Deer          |  20    |  80    |  43    |  76,6   | +|  S    | Will Hilton                               | Fear the Deer                             |  20     |  80     |  43     |  76,6   | 
-|  S    | Jack MacDonald   | Fear the Deer          |  19    |  86    |  24    |  76,4   | +|  S    | Jack MacDonald                            | Fear the Deer                             |  19     |  86     |  24     |  76,4   | 
-|                        | ø                      |  27,  88,  77,  88,8   |+|                                                                                         ø |  27,90   88,80   77,50   88,80  |
  
 ===== A-WC XIX (*B-WC VI) ===== ===== A-WC XIX (*B-WC VI) =====
  
-^  Pos  ^ Name                 ^ Team                   ^  T / Sgh  ^  A / Ggt ø  ^  P / Sv %  ^ +^  Pos  ^ ------------------Name------------------  ------------------Team------------------  ^  T / Sgh  ^  A / Ggt ø  ^  P / Sv %  ^ 
-|  G    | Mark Glover          | Highlanders of Tain    |  33        1,74        94,29     | +|  G    | Mark Glover                               | Highlanders of Tain                       |  33        1,74        94,29     | 
-|  G    | Lewis Hamilton       | EEV Grizzlies          |  133      |  1,44        93,66     | +|  G    | Lewis Hamilton                            | EEV Grizzlies                             |  133      |  1,44        93,66     | 
-|                                                   |                                  | +|                                                                                           |                                  | 
-|  C    | Shaun McLoughlin     | Highlanders of Tain    |  2        |  4          |  6         | +|  C    | Shaun McLoughlin                          | Highlanders of Tain                       |  2        |  4          |  6         | 
-|  C    | Joe Berry            | New England Wanderers  |  1        |  1          |  2         | +|  C    | Joe Berry                                 | New England Wanderers                     |  1        |  1          |  2         | 
-|  C    | Adam Brennan         | Adler Karlsruhe        |  0        |  1          |  1         | +|  C    | Adam Brennan                              | Adler Karlsruhe                           |  0        |  1          |  1         | 
-|                                                   |                                  | +|                                                                                           |                                  | 
-|  S    | Nathaniel Turner     | Dresdner Eispinguine   |  1        |  7          |  8         | +|  S    | Nathaniel Turner                          | Dresdner Eispinguine                      |  1        |  7          |  8         | 
-|  S    | Christopher MacCabe  | HK Lokomotive Minsk    |  5        |  2          |  7         | +|  S    | Christopher MacCabe                       | HK Lokomotive Minsk                       |  5        |  2          |  7         | 
-|  S    | Tyler MacNamara      | Highlanders of Tain    |  3        |  1          |  4         | +|  S    | Tyler MacNamara                           | Highlanders of Tain                       |  3        |  1          |  4         | 
-|  S    | Alex Norton          | Harzer Grizzlys        |  1        |  2          |  3         | +|  S    | Alex Norton                               | Harzer Grizzlys                           |  1        |  2          |  3         | 
-|  S    | Ryan Ryan            | Thundercats OimjaKöln  |  1        |  2          |  3         | +|  S    | Ryan Ryan                                 | Thundercats OimjaKöln                     |  1        |  2          |  3         | 
-|  S    | Scott Bond           | Highlanders of Tain    |  1        |  1          |  2         | +|  S    | Scott Bond                                | Highlanders of Tain                       |  1        |  1          |  2         | 
-|                                                   |                                  | +|                                                                                           |                                  | 
-|  V    | John Kennedy         | EEV Grizzlies          |  4        |  0          |  4         | +|  V    | John Kennedy                              | EEV Grizzlies                             |  4        |  0          |  4         | 
-|  V    | Joshua Gardner       | Highlanders of Tain    |  0        |  4          |  4         | +|  V    | Joshua Gardner                            | Highlanders of Tain                       |  0        |  4          |  4         | 
-|  V    | Oscar Nolan          | New England Wanderers  |  1        |  1          |  2         | +|  V    | Oscar Nolan                               | New England Wanderers                     |  1        |  1          |  2         | 
-|  V    | Oscar Talbot         | Highlanders of Tain    |  0        |  2          |  2         | +|  V    | Oscar Talbot                              | Highlanders of Tain                       |  0        |  2          |  2         | 
-|  V    | Peter Hodgson        | Highlanders of Tain    |  1        |  1          |  2         | +|  V    | Peter Hodgson                             | Highlanders of Tain                       |  1        |  1          |  2         | 
-|  V    | Matthew Baker        | New England Wanderers  |  0        |  1          |  1         |+|  V    | Matthew Baker                             | New England Wanderers                     |  0        |  1          |  1         |
  
  
Zeile 489: Zeile 516:
 ===== A-WC XVIII (*B-WC V) ===== ===== A-WC XVIII (*B-WC V) =====
  
-^  Pos  ^ Name               ^ Team                   ^  T / Sgh  ^  A / Ggt ø  ^  P / Sv %  ^ +^  Pos  ^ ------------------Name------------------  ------------------Team------------------  ^  T / Sgh  ^  A / Ggt ø  ^  P / Sv %  ^ 
-|  G    | Lewis Hamilton     | EEV Grizzlies          |  116      |  1,00        95,08     | +|  G    | Lewis Hamilton                            | EEV Grizzlies                             |  116      |  1,00        95,08     | 
-|  G    | Mark Glover        | Highlanders of Tain    |  15        1,00        93,75     | +|  G    | Mark Glover                               | Highlanders of Tain                       |  15        1,00        93,75     | 
-|                                                 |                                  | +|                                                                                           |                                  | 
-|  C    | Shaun McLoughlin   | Highlanders of Tain    |  2        |  6          |  8         | +|  C    | Shaun McLoughlin                          | Highlanders of Tain                       |  2        |  6          |  8         | 
-|  C    | Shaun O Callaghan  | Karlovy Vary Dragons   |  4        |  2          |  6         | +|  C    | Shaun O Callaghan                         | Karlovy Vary Dragons                      |  4        |  2          |  6         | 
-|  C    | Adam Brennan       | Adler Karlsruhe        |  2        |  3          |  5         | +|  C    | Adam Brennan                              | Adler Karlsruhe                           |  2        |  3          |  5         | 
-|                                                 |                                  | +|                                                                                           |                                  | 
-|  S    | Tyler MacNamara    | Highlanders of Tain    |  3        |  5          |  8         | +|  S    | Tyler MacNamara                           | Highlanders of Tain                       |  3        |  5          |  8         | 
-|  S    | Aidan Macdonald    | Highlanders of Tain    |  3        |  5          |  8         | +|  S    | Aidan Macdonald                           | Highlanders of Tain                       |  3        |  5          |  8         | 
-|  S    | Jack Black         | EEV Grizzlies          |  2        |  5          |  7         | +|  S    | Jack Black                                | EEV Grizzlies                             |  2        |  5          |  7         | 
-|  S    | Joel Browne        | HK Kranjska Gora       |  3        |  4          |  7         | +|  S    | Joel Browne                               | HK Kranjska Gora                          |  3        |  4          |  7         | 
-|  S    | Brandon Harris     | New England Wanderers  |  1        |  1          |  2         | +|  S    | Brandon Harris                            | New England Wanderers                     |  1        |  1          |  2         | 
-|  S    | Matt Banks         | Highlanders of Tain    |  0        |  1          |  1         | +|  S    | Matt Banks                                | Highlanders of Tain                       |  0        |  1          |  1         | 
-|                                                 |                                  | +|                                                                                           |                                  | 
-|  V    | Oscar Talbot       | Highlanders of Tain    |  1        |  3          |  4         | +|  V    | Oscar Talbot                              | Highlanders of Tain                       |  1        |  3          |  4         | 
-|  V    | Tristan Atkinson   | Dresdner Eispinguine   |  2        |  2          |  4         | +|  V    | Tristan Atkinson                          | Dresdner Eispinguine                      |  2        |  2          |  4         | 
-|  V    | Max Goodwin        | New England Wanderers  |  2        |  1          |  3         | +|  V    | Max Goodwin                               | New England Wanderers                     |  2        |  1          |  3         | 
-|  V    | Bradley Butcher    | Highlanders of Tain    |  0        |  2          |  2         | +|  V    | Bradley Butcher                           | Highlanders of Tain                       |  0        |  2          |  2         | 
-|  V    | Joshua Gardner     | Highlanders of Tain    |  0        |  0          |  0         | +|  V    | Joshua Gardner                            | Highlanders of Tain                       |  0        |  0          |  0         | 
-|  V    | Oscar Nolan        | New England Wanderers  |  0        |  0          |  0         |+|  V    | Oscar Nolan                               | New England Wanderers                     |  0        |  0          |  0         |
  
  
Zeile 515: Zeile 542:
 ===== A-WC XVII (*B-WC IV) ===== ===== A-WC XVII (*B-WC IV) =====
  
-^  Pos  ^ Name               ^ Team                   ^  T / Sgh  ^  A / Ggt ø  ^  P / Sv %  ^ +^  Pos  ^ ------------------Name------------------  ------------------Team------------------  ^  T / Sgh  ^  A / Ggt ø  ^  P / Sv %  ^ 
-|  G    | Lewis Hamilton     | EEV Grizzlies          |  24        1,00        96,00     | +|  G    | Lewis Hamilton                            | EEV Grizzlies                             |  24        1,00        96,00     | 
-|  G    | Tristan Gill       | ZSKAmbriPiotta         |  126      |  1,61        92,65     | +|  G    | Tristan Gill                              | ZSKAmbriPiotta                            |  126      |  1,61        92,65     | 
-|                                                 |                                  | +|                                                                                           |                                  | 
-|  C    | Shaun O Callaghan  | Canadiens Essen        |  4        |  2          |  6         | +|  C    | Shaun O Callaghan                         | Canadiens Essen                           |  4        |  2          |  6         | 
-|  C    | Ryan Howell        | Hannover Sharks        |  4        |  1          |  5         | +|  C    | Ryan Howell                               | Hannover Sharks                           |  4        |  1          |  5         | 
-|  C    | George Lucas       | Ghosts                 |  0        |  1          |  1         | +|  C    | George Lucas                              | Ghosts                                    |  0        |  1          |  1         | 
-|                                                 |                                  | +|                                                                                           |                                  | 
-|  S    | Rhys Fraser        | Malmö IceWarriors      |  5        |  7          |  12        | +|  S    | Rhys Fraser                               | Malmö IceWarriors                         |  5        |  7          |  12        | 
-|  S    | Jack Black         | EEV Grizzlies          |  3        |  6          |  9         | +|  S    | Jack Black                                | EEV Grizzlies                             |  3        |  6          |  9         | 
-|  S    | Joel Browne        | HK Kranjska Gora       |  1        |  5          |  6         | +|  S    | Joel Browne                               | HK Kranjska Gora                          |  1        |  5          |  6         | 
-|  S    | Aidan Macdonald    | Highlanders of Tain    |  2        |  2          |  4         | +|  S    | Aidan Macdonald                           | Highlanders of Tain                       |  2        |  2          |  4         | 
-|  S    | Kyle Blackburn     | HC Göteborg 98         |  1        |  1          |  2         | +|  S    | Kyle Blackburn                            | HC Göteborg 98                            |  1        |  1          |  2         | 
-|  S    | Tom Brady          | Ghosts                 |  1        |  1          |  2         | +|  S    | Tom Brady                                 | Ghosts                                    |  1        |  1          |  2         | 
-|                                                 |                                  | +|                                                                                           |                                  | 
-|  V    | Sam Moran          | Odense Steelers        |  2        |  5          |  7         | +|  V    | Sam Moran                                 | Odense Steelers                           |  2        |  5          |  7         | 
-|  V    | Lucas Connor       | Broncos Virtuals       |  3        |  3          |  6         | +|  V    | Lucas Connor                              | Broncos Virtuals                          |  3        |  3          |  6         | 
-|  V    | Oscar Nolan        | New England Wanderers  |  1        |  1          |  2         | +|  V    | Oscar Nolan                               | New England Wanderers                     |  1        |  1          |  2         | 
-|  V    | Aaron Lawson       | ESG Walsum Canucks     |  0        |  1          |  1         | +|  V    | Aaron Lawson                              | ESG Walsum Canucks                        |  0        |  1          |  1         | 
-|  V    | Jack Daniels       | EEV Grizzlies          |  0        |  0          |  0         | +|  V    | Jack Daniels                              | EEV Grizzlies                             |  0        |  0          |  0         | 
-|  V    | John Kennedy       | EEV Grizzlies          |  0        |  0          |  0         |+|  V    | John Kennedy                              | EEV Grizzlies                             |  0        |  0          |  0         |
  
  
 ===== A-WC XVI (*B-WC III) ===== ===== A-WC XVI (*B-WC III) =====
  
-^  Pos  ^ Name                 ^ Team                    ^  T / Sgh  ^  A / Ggt ø  ^  P / Sv %  ^ +^  Pos  ^ ------------------Name------------------  ------------------Team------------------  ^  T / Sgh  ^  A / Ggt ø  ^  P / Sv %  ^ 
-|  G    | Will Rogers          |  Kelowna Penguins       |  10        0,00        100,00    | +|  G    | Will Rogers                               |  Kelowna Penguins                         |  10        0,00        100,00    | 
-|  G    | Andrew Randall       |  EEV Grizzlies          |  163      |  1,84        93,14     | +|  G    | Andrew Randall                            |  EEV Grizzlies                            |  163      |  1,84        93,14     | 
-|                                                    |                                  | +|                                                                                           |                                  | 
-|  C    | Ryan Howell          |  Hannover Sharks        |  3        |  4          |  7         | +|  C    | Ryan Howell                               |  Hannover Sharks                          |  3        |  4          |  7         | 
-|  C    | Shaun O Callaghan    |  Canadiens Essen        |  0        |  7          |  7         | +|  C    | Shaun O Callaghan                         |  Canadiens Essen                          |  0        |  7          |  7         | 
-|  C    | Thomas O Callaghan   |  Keeas Devils           |  0        |  0          |  0         | +|  C    | Thomas O Callaghan                        |  Keeas Devils                             |  0        |  0          |  0         | 
-|                                                    |                                  | +|                                                                                           |                                  | 
-|  S    | Alfie Allan          |  Winnipeg Wild Wings    |  6        |  6          |  12        | +|  S    | Alfie Allan                               |  Winnipeg Wild Wings                      |  6        |  6          |  12        | 
-|  S    | Jack Black           |  EEV Grizzlies          |  4        |  8          |  12        | +|  S    | Jack Black                                |  EEV Grizzlies                            |  4        |  8          |  12        | 
-|  S    | Jonathan Blackburn   |  Magyar JS Budapest     |  5        |  3          |  8         | +|  S    | Jonathan Blackburn                        |  Magyar JS Budapest                       |  5        |  3          |  8         | 
-|  S    | Edward O Callaghan   |  Ratisbona Gladiators   |  2        |  5          |  7         | +|  S    | Edward O Callaghan                        |  Ratisbona Gladiators                     |  2        |  5          |  7         | 
-|  S    | Christopher MacCabe  |  Highlanders of Tain    |  0        |  0          |  0         | +|  S    | Christopher MacCabe                       |  Highlanders of Tain                      |  0        |  0          |  0         | 
-|  S    | Tyler MacNamara      |  Highlanders of Tain    |  0        |  0          |  0         | +|  S    | Tyler MacNamara                           |  Highlanders of Tain                      |  0        |  0          |  0         | 
-|                                                    |                                  | +|                                                                                           |                                  | 
-|  V    | Nathan Davies        |  Besaid Aurochs         |  1        |  6          |  7         | +|  V    | Nathan Davies                             |  Besaid Aurochs                           |  1        |  6          |  7         | 
-|  V    | Lucas Connor         |  Broncos Virtuals       |  3        |  3          |  6         | +|  V    | Lucas Connor                              |  Broncos Virtuals                         |  3        |  3          |  6         | 
-|  V    | Sam Moran            |  Odense Steelers        |  3        |  3          |  6         | +|  V    | Sam Moran                                 |  Odense Steelers                          |  3        |  3          |  6         | 
-|  V    | Aaron Lawson         |  ESG Walsum Canucks     |  3        |  2          |  5         | +|  V    | Aaron Lawson                              |  ESG Walsum Canucks                       |  3        |  2          |  5         | 
-|  V    | Josh Mckenzie        |  Highlanders of Tain    |  0        |  0          |  0         | +|  V    | Josh Mckenzie                             |  Highlanders of Tain                      |  0        |  0          |  0         | 
-|  V    | Oscar Nolan          |  New England Wanderers  |  0        |  0          |  0         |+|  V    | Oscar Nolan                               |  New England Wanderers                    |  0        |  0          |  0         |
  
  
 ===== A-WC XV (*B-WC II) ===== ===== A-WC XV (*B-WC II) =====
  
-^  Pos  ^ Name                ^ Team                   ^  T / Sgh  ^  A / Ggt ø  ^  P / Sv %  ^ +^  Pos  ^ ------------------Name------------------  ------------------Team------------------  ^  T / Sgh  ^  A / Ggt ø  ^  P / Sv %  ^ 
-|  G    | Will Rogers         | Kelowna Penguins       |  48        2,74        92,31     | +|  G    | Will Rogers                               | Kelowna Penguins                          |  48        2,74        92,31     | 
-|  G    | Andrew Randall      | EEV Grizzlies          |  139      |  2,68        89,68     | +|  G    | Andrew Randall                            | EEV Grizzlies                             |  139      |  2,68        89,68     | 
-|                                                  |                                  | +|                                                                                           |                                  | 
-|  C    | Finn Harvey         | Kelowna Penguins       |  2        |  6          |  8         | +|  C    | Finn Harvey                               | Kelowna Penguins                          |  2        |  6          |  8         | 
-|  C    | Ryan Howell         | Hannover Sharks        |  0        |  2          |  2         | +|  C    | Ryan Howell                               | Hannover Sharks                           |  0        |  2          |  2         | 
-|  C    | Robbie Williams     | EEV Grizzlies          |  0        |  0          |  0         | +|  C    | Robbie Williams                           | EEV Grizzlies                             |  0        |  0          |  0         | 
-|                                                  |                                  | +|                                                                                           |                                  | 
-|  S    | Jonathan Blackburn  | KS Sibirskie Snaipery  |  7        |  2          |  9         | +|  S    | Jonathan Blackburn                        | KS Sibirskie Snaipery                     |  7        |  2          |  9         | 
-|  S    | Edward O Callaghan  | Ratisbona Gladiators   |  1        |  5          |  6         | +|  S    | Edward O Callaghan                        | Ratisbona Gladiators                      |  1        |  5          |  6         | 
-|  S    | Roger Mayday        | Florida IceCats        |  2        |  4          |  6         | +|  S    | Roger Mayday                              | Florida IceCats                           |  2        |  4          |  6         | 
-|  S    | Joe Brookes         | American AmStaffs      |  3        |  1          |  4         | +|  S    | Joe Brookes                               | American AmStaffs                         |  3        |  1          |  4         | 
-|  S    | Alex Foster         | Dresdner Eispinguine   |  1        |  2          |  3         | +|  S    | Alex Foster                               | Dresdner Eispinguine                      |  1        |  2          |  3         | 
-|  S    | Jack Black          | EEV Grizzlies          |  1        |  0          |  1         | +|  S    | Jack Black                                | EEV Grizzlies                             |  1        |  0          |  1         | 
-|                                                  |                                  | +|                                                                                           |                                  | 
-|  V    | Paul Pearson        | Winnipeg Wild Wings    |  2        |  2          |  4         | +|  V    | Paul Pearson                              | Winnipeg Wild Wings                       |  2        |  2          |  4         | 
-|  V    | Aaron Lawson        | Die Luchse             |  0        |  3          |  3         | +|  V    | Aaron Lawson                              | Die Luchse                                |  0        |  3          |  3         | 
-|  V    | Nathan Nelson       | New England Wanderers  |  2        |  1          |  3         | +|  V    | Nathan Nelson                             | New England Wanderers                     |  2        |  1          |  3         | 
-|  V    | Joshua Gardner      | EEV Grizzlies          |  0        |  2          |  2         | +|  V    | Joshua Gardner                            | EEV Grizzlies                             |  0        |  2          |  2         | 
-|  V    | Lucas Connor        | Kuopio Fire            |  0        |  2          |  2         | +|  V    | Lucas Connor                              | Kuopio Fire                               |  0        |  2          |  2         | 
-|  V    | Declan Mcdonald     | Highlanders of Tain    |  1        |  0          |  1         |+|  V    | Declan Mcdonald                           | Highlanders of Tain                       |  1        |  0          |  1         |
  
 ===== A-WC XIV (*B-WC I) ===== ===== A-WC XIV (*B-WC I) =====
  
-^  Pos  ^ Name                ^ Team                   ^  T / Sgh  ^  A / Ggt ø  ^  P / Sv %  ^ +^  Pos  ^ ------------------Name------------------  ------------------Team------------------  ^  T / Sgh  ^  A / Ggt ø  ^  P / Sv %  ^ 
-|  G    | Will Rogers         | Kelowna Penguins       |  39        1,84        95,12     | +|  G    | Will Rogers                               | Kelowna Penguins                          |  39        1,84        95,12     | 
-|  G    | Andrew Randall      | EEV Grizzlies          |  170      |  2,18        92,90     | +|  G    | Andrew Randall                            | EEV Grizzlies                             |  170      |  2,18        92,90     | 
-|                                                  |                                  | +|                                                                                           |                                  | 
-|  C    | Finn Harvey         | Kelowna Penguins       |  0        |  6          |  6         | +|  C    | Finn Harvey                               | Kelowna Penguins                          |  0        |  6          |  6         | 
-|  C    | Toby King           | Ventspils HC United    |  1        |  2          |  3         | +|  C    | Toby King                                 | Ventspils HC United                       |  1        |  2          |  3         | 
-|  C    | Paul Alexander      | Empire Athletics       |  0        |  1          |  1         | +|  C    | Paul Alexander                            | Empire Athletics                          |  0        |  1          |  1         | 
-|                                                  |                                  | +|                                                                                           |                                  | 
-|  S    | Edward O Callaghan  | Ratisbona Gladiators   |  2        |  2          |  4         | +|  S    | Edward O Callaghan                        | Ratisbona Gladiators                      |  2        |  2          |  4         | 
-|  S    | Joe Brookes         | American AmStaffs      |  1        |  2          |  3         | +|  S    | Joe Brookes                               | American AmStaffs                         |  1        |  2          |  3         | 
-|  S    | Jonathan Blackburn  | KS Sibirskie Snaipery  |  2        |  1          |  3         | +|  S    | Jonathan Blackburn                        | KS Sibirskie Snaipery                     |  2        |  1          |  3         | 
-|  S    | Roger Mayday        | Florida IceCats        |  0        |  3          |  3         | +|  S    | Roger Mayday                              | Florida IceCats                           |  0        |  3          |  3         | 
-|  S    | Luke Jenkins        | Mikkeli Knights        |  0        |  1          |  1         | +|  S    | Luke Jenkins                              | Mikkeli Knights                           |  0        |  1          |  1         | 
-|  S    | Rhys Fraser         | New Meran Devils       |  0        |  1          |  1         | +|  S    | Rhys Fraser                               | New Meran Devils                          |  0        |  1          |  1         | 
-|                                                  |                                  | +|                                                                                           |                                  | 
-|  V    | Nathan Nelson       | New England Wanderers  |  3        |  0          |  3         | +|  V    | Nathan Nelson                             | New England Wanderers                     |  3        |  0          |  3         | 
-|  V    | Paul Pearson        | Winnipeg Wild Wings    |  1        |  2          |  3         | +|  V    | Paul Pearson                              | Winnipeg Wild Wings                       |  1        |  2          |  3         | 
-|  V    | Aaron Lawson        | Die Luchse             |  1        |  1          |  2         | +|  V    | Aaron Lawson                              | Die Luchse                                |  1        |  1          |  2         | 
-|  V    | Cameron Webster     | camorra                |  1        |  0          |  1         | +|  V    | Cameron Webster                           | camorra                                   |  1        |  0          |  1         | 
-|  V    | Jack Hanson         | Besaid Aurochs         |  1        |  0          |  1         | +|  V    | Jack Hanson                               | Besaid Aurochs                            |  1        |  0          |  1         | 
-|  V    | Sam Moran           | Lightning Raiders      |  0        |  1          |  1         |+|  V    | Sam Moran                                 | Lightning Raiders                         |  0        |  1          |  1         |
worldcup/grossbritannien.1706560385.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/01/29 21:33 von chris8181