Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


worldcup:grossbritannien

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige Überarbeitung Vorherige Überarbeitung
worldcup:grossbritannien [2024/01/29 21:35]
chris8181 [A-WC XXV]
worldcup:grossbritannien [2024/01/29 21:37] (aktuell)
chris8181 [Tabelle]
Zeile 329: Zeile 329:
 ===== A-WC XXVI ===== ===== A-WC XXVI =====
  
-^  Pos  ^  ------------------Name------------------                                                                  ^  ------------------Team------------------  ^  ALT    ^  STÄ    ^  ERF    ^  SEF    ^  €            +^  Pos  ^  ------------------Name------------------                                                                   ^  ------------------Team------------------  ^  ALT    ^  STÄ    ^  ERF    ^  SEF    ^  €             
-|  G    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=777508|Will Smith]]       EEV Grizzlies                              |  36     |  100    |  100    |  99,  |  4.450.854 €  +|  G    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=835433|Elliot Edwards]]    Bolzano Trashers                           |  31     |  100    |  88     |  97,  |  5.579.812 €   
-|  G    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=769384|Joseph Spencer]]   The Celtic Hockey Club                     |  38     |  73     |  100    |  83,  |  2.569.446 €  +|  G    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=814032|Sebastian Gordon]]  Bristol Rams                               |  37     |  82     |  100    |  88,  |  3.170.781 €   
-|                                                                                                                  |                                            |                                               +|                                                                                                                   |                                            |                                                
-|  V    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=843025|Mike Myers]]       Adler Karlsruhe                            |  19     |  77     |  27     |  71     |  3.552.921 €  +|  V    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=839160|Anthony Owen]]      Raptors Turku                              |  30     |  90     |  97     |  92,8   |  6.053.359 €   
-|  V    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=795600|Ross Moss]]        Adler Karlsruhe                            |  33     |  90     |  100    |  93,  |  5.008.372 €  +|  V    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=854011|Chris Pratt]]       Danish Dynamite                            |  29     |  94     |  75     |  90,  |  4.820.032 €   
-|  V    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=768304|Steven Atkins]]    Schwarz Weiß Cats                          |  38     |  89     |  100    |  92,  |  3.166.653 €  +|  V    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=816820|Declan Pickering]]  EisernSC                                   |  36     |  90     |  100    |  93,  |  3.884.465 €   
-|  V    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=839160|Anthony Owen]]     Raptors Turku                              |  20     |  82     |  30     |  74,  |  3.963.502 €  +|  V    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=877811|George Kennedy]]    Winnipeg Wild Wings                        |  19     |  67     |  21     |  63,  |  2.387.424 €   
-|  V    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=777750|Joe Thornton]]     Thunder Bay Canucks                        |  38     |  100    |  100    |  99,  |  3.625.652 €  +|  V    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=818457|Michael Murphy]]    EEV Grizzlies                              |  36     |  86     |  100    |  91,  |  3.672.084 €   
-|  V    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=843025|Alexander Myers]]  Winnipeg HC                                |  36     |  89     |  100    |  92,  |  3.830.845 €  +|  V    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=874058|Owen Glover]]       EHC Schwabenflitzer                        |  20     |  58     |  34     |  61,  |  1.920.786 €   
-|                                                                                                                  |                                            |                                               +|                                                                                                                   |                                            |                                                
-|  C    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=788304|Tyler Talbot]]     Thunder Bay Canucks                        |  36     |  90     |  100    |  93,  |  3.884.465 €  +|  C    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=829555|Billy Blake]]       Winnipeg Wild Wings                        |  33     |  89     |  100    |  92,  |  4.933.238 €   
-|  C    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=839828|Robbie Davey]]     | Mnisek Rhinos                              |  21     |  80     |  35     |  74,  |  3.682.054 €  +|  C    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=839828|Robbie Davey]]      | Mnisek Rhinos                              |  31     |  89     |  100    |  92,  |  5.762.482 €   
-|  C    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=782495|Jamie O Reilly]]   Icetigers                                  |  36     |  98     |  100    |  98,  |  4.333.539 €  +|  C    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=874412|Stephen Blake]]     HC ENGINE KARLOVY VARY                     |  20     |  88     |  31     |  78,  |  4.666.872 €   
-|                                                                                                                  |                                            |                                               +|                                                                                                                   |                                            |                                                
-|  S    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=805086|Harry Porter]]     Adler Karlsruhe                            |  32     |  89     |  86     |  90     |  4.125.478 €  +|  S    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=824411|Andrew Ali]]        Kaizoku Hokkey                             |  34     |  90     |  100    |  93,4   |  4.609.935 €   
-|  S    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=842995|Michael Douglas]]  ESG Kassel                                 |  21     |  75     |  24     |  69,  |  2.820.961 €  +|  S    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=823442|Billy Robson]]      FireAllStars                               |  36     |  90     |  100    |  93,  |  3.884.465 €   
-|  S    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=786671|Jack MacDonald]]   Nyborg Rangers                             |  35     |  96     |  100    |  97     |  4.612.224 €  +|  S    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=840087|Cameron Nash]]      Dynamo Boryslaw                            |  33     |  90     |  81     |  89,6   |  3.498.631 €   
-|  S    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=811450|Tom Ford]]         EEV Grizzlies                              |  29     |  87     |  88     |  89,  |  5.217.198 €  +|  S    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=868419|Harvey Kaur]]       ESC Kassel Huskies                         |  22     |  83     |  56     |  80,  |  4.893.908 €   
-|  S    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=836308|Liam Knight]]      The Celtic Hockey Club                     |  22     |  80     |  32     |  73,  |  3.328.260 €  +|  S    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=871115|Matthew Parry]]     Fear the Deer                              |  22     |  79     |  41     |  75,  |  3.594.166 €   
-|  S    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=807380|Michael Smith]]    Bullheads                                  |  31     |  84     |  89     |  87,  |  4.314.008 €  +|  S    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=847450|Peter Wright]]      Broncos Virtuals                           |  30     |  90     |  84     |  90,  |  4.784.674 €   
-|                                                                                                                  |                                          ø |  29,18  |  86,18  |  80,29  |  87,16   4.568.627 €  +|                                                                                                                   |                                          ø |  29,35  |  85,59  |  76,94  |  86,14   4.242.183 €   
-|                                                                                                                  |                                            |                                 77.666.660 €  |+|                                                                                                                   |                                            |                                  72.117.114 €  |
  
  
worldcup/grossbritannien.1706560557.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/01/29 21:35 von chris8181