Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


worldcup:kanada

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige Überarbeitung Vorherige Überarbeitung
worldcup:kanada [2024/01/30 06:28]
chris8181 alte Version wiederhergestellt (2024/01/30 06:26)
worldcup:kanada [2024/01/30 06:29] (aktuell)
chris8181 [Tabelle]
Zeile 3338: Zeile 3338:
 ==== A-WC XXVI ==== ==== A-WC XXVI ====
  
-^  Pos  ^  ------------------Name------------------                                                                       ^  ------------------Team------------------  ^  ALT    ^  STÄ    ^  ERF    ^  SEF    ^  €            ^ +^  Pos  ^  ------------------Name------------------                                                                    ^  ------------------Team------------------  ^  ALT    ^  STÄ    ^  ERF    ^  SEF    ^  €            ^ 
-|  G    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=794497|Jean-Pierre Fountain]]  Lightning Raiders                          |  36     |  100    |  100    |  99,  |  4.450.854 €  | +|  G    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=831953|Cory Simon]]         The Rangers                                |  32     |  100    |  89     |  97,  |  5.256.890 €  | 
-|  G    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=790539|Luke Cyr]]              Minnesota Wild Dogs                        |  37     |  100    |  100    |  99,4    4.025.212 €  | +|  G    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=825881|Matt Paquin]]        Riga Rhinos                                |  34     |  100    |  95     |  98,4    4.910.994 €  | 
-|                                                                                                                       |                                            |                                               | +|                                                                                                                    |                                            |                                               | 
-|  V    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=854533|Max Chalifoux]]         Mighty Capricorn                           |  20     |  80     |  51     |  77,6   |  5.115.346 €  | +|  V    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=847467|Bruce Beauchemin]]   Canadiens Essen                            |  28     |  95     |  91     |  94,6   |  6.932.405 €  | 
-|  V    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=802903|Brandon Peacock]]       Detroit RW                                 |  35     |  90     |  100    |  93,  |  4.235.299 €  | +|  V    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=824377|Cory Michaud]]       Danish Dynamite                            |  35     |  98     |  100    |  98,  |  4.743.480 €  | 
-|  V    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=824377|Cory Michaud]]          Danish Dynamite                            |  29     |  94     |  90     |  93,  |  6.168.221 €  | +|  V    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=868695|Eric Bergeron]]      Mnisek Rhinos                              |  22     |  92     |  52     |  85,  |  5.736.484 €  | 
-|  V    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=803209|Vincent Simard]]        ASK Moskau                                 |  34     |  90     |  100    |  93,  |  4.609.935 €  | +|  V    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=816811|Jerome Sutter]]      TUDOR Nation                               |  36     |  93     |  100    |  95,  |  4.049.062 €  | 
-|  V    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=851039|Bruce Willis]]          SV Vierbach Huskies                        |  21     |  90     |  54     |  84,  |  6.095.655 €  | +|  V    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=867116|Stephane Belley]]    Canadian Knights                           |  22     |  83     |  59     |  81,  |  5.179.025 €  | 
-|  V    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=816811|Jerome Sutter]]         TUDOR Nation                               |  30     |  92     |  100    |  94,  |  6.523.348 €  | +|  V    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=839286|Steve Paul]]         Ratinger Löwen                             |  32     |  92     |  92     |  93,  |  4.878.301 €  | 
-|                                                                                                                       |                                            |                                               | +|                                                                                                                    |                                            |                                               | 
-|  C    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=855524|Francois Comtois]]      FireAllStars                               |  20     |  87     |  45     |  80,  |  5.495.779 €  | +|  C    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=835436|Antoine Anctil]]     Levi Ässät                                 |  31     |  91     |  100    |  94,  |  5.943.938 €  | 
-|  C    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=802886|Robert Schlegel]]       Schwarzwaldpanther Sulgen                  |  34     |  96     |  100    |  97,  |  5.031.930 €  | +|  C    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=875034|Jimmy Bernard]]      EC Hannover Indians                        |  20     |  89     |  34     |  79,  |  4.954.394 €  | 
-|  C    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=807383|Dudley Lamarre]]        Lachsbrüder                                |  35     |  95     |  100    |  96,  |  4.548.174 €  | +|  C    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=840658|Leonard Blanchard]]  Canadian Phoenix                           |  32     |  94     |  100    |  95,  |  5.771.717 €  | 
-|                                                                                                                       |                                            |                                               | +|                                                                                                                    |                                            |                                               | 
-|  S    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=821405|Denis Massicotte]]      | La Chaux de Fonds                          |  29     |  98     |  87     |  95,  |  6.255.520 €  | +|  S    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=821405|Denis Massicotte]]   | La Chaux de Fonds                          |  35     |  100    |  100    |  99,  |  4.876.496 €  | 
-|  S    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=854223|Vincent Magnan]]        Pasadena IceCrusher                        |  20     |  79     |  43     |  75,  |  4.366.648 €  | +|  S    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=871411|Francois Mireault]]  Canadian Knights                           |  21     |  91     |  43     |  82,  |  5.418.889 €  | 
-|  S    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=854671|Cory Sylvain]]          Murray Rednecks                            |  20     |  77     |  45     |  74,6   |  4.279.869 €  | +|  S    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=816810|Joel Harrisson]]     Crane Morts Montreal                       |  36     |  92     |  100    |  94,6   |  3.993.570 €  | 
-|  S    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=825550|Phil Tousignant]]       Wilhelmsburg Cormorants                    |  28     |  100    |  99      99,  |  8.592.126 €  | +|  S    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=829064|Matt Nycholat]]      Oilers Stars                               |  34      94     |  100    |  95,  |  4.888.905 €  | 
-|  S    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=806871|Jimmy Breton]]          SanktMartin                                |  33     |  95     |  100    |  96,  |  5.397.085 €  | +|  S    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=867128|Nason Girard]]       American Bavarians                         |  22     |  91     |  38     |  81,  |  4.728.144 €  | 
-|  S    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=816810|Joel Harrisson]]        Crane Morts Montreal                       |  30     |  90     |  99     |  93,  |  6.261.038 €  | +|  S    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=825550|Phil Tousignant]]    Charlie CHEBlins                           |  34     |  100    |  100    |  99,  |  5.328.220 €  | 
-|                                                                                                                       |                                          ø |  28,88  |  91,35  |  83,12  |  90,84   5.379.532 €  | +|                                                                                                                    |                                          ø |  29,76  |  93,82  |  81,94  |  92,08   5.152.407 €  | 
-|                                                                                                                       |                                            |                                 91.452.039 €  |+|                                                                                                                    |                                            |                                 87.590.914 €  |
  
 ==== A-WC XXV ==== ==== A-WC XXV ====
worldcup/kanada.txt · Zuletzt geändert: 2024/01/30 06:29 von chris8181