Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


worldcup:slowakei

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige Überarbeitung Vorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
worldcup:slowakei [2023/09/05 16:43]
chris8181 [A-WC XXI (*B-WC VIII)]
worldcup:slowakei [2024/02/04 15:10] (aktuell)
chris8181 [WC XXV]
Zeile 359: Zeile 359:
 ==== Pressesprecher ==== ==== Pressesprecher ====
  
 +- WC XXVI Jannik (LU Lions)\\
 - WC XXV Jannik (LU Lions)\\ - WC XXV Jannik (LU Lions)\\
 - WC XXIV Jannik (LU Lions)\\ - WC XXIV Jannik (LU Lions)\\
Zeile 367: Zeile 368:
 - WC XXI Jannik (LU Lions)\\ - WC XXI Jannik (LU Lions)\\
 ===== Pressemitteilungen ===== ===== Pressemitteilungen =====
 +
 +==== WC XXVI ====
 +
 +**31.01.2024 20:06**  **__Klatsche im Duell der Abstiegskandidaten__**\\
 +\\
 +Nach einer enttäuschenden Vorstellung steht die Slowakei erneut vor dem Spiel um Platz 15. Auch wenn die Statistik mehr Schüsse für das Team auswies, setzte es eine deftige 2:6-Pleite gegen die Ukraine. In der Kritik steht nun vor allem der Coach, der den bislang soliden Goalie Malec aus dem Tor nahm.
 +
 +**27.01.2024 20:29**  **__Erst schwerfällig, dann überraschend__**\\
 +\\
 +Nachdem die ersten beiden Partien an den Slowaken vorbeiliefen, präsentierte sich das Team gegen die Schweiz bereits einigermaßen konkurrenzfähig. Gegen Deutschland wurden nun die ersten beiden Punkte eingetütet. Trotz Unterlegenheit glückte der Sieg vor allem aufgrund einer disziplinierten Abwehrleistung mit einem überragenden Goalie Branislav Malec. Mit 33 Paraden brachte der Dänemark-Legionär die deutschen Angreifer zur Verzweiflung. Der entscheidende Treffer in der Verlängerung war dann Roman Novak vom ASK Moskau vorbehalten. Somit geht die Slowakei in die kommende Partie gegen Schweden mit Rückenwind, ehe mit der Ukraine wohl der Konkurrent um den Klassenerhalt in der Gruppe wartet. herhalten.
 +
 +**22.01.2024 20:38**  **__Zu müde fürs erste Spiel__**\\
 +\\
 +Nach einer Last-Minute-Aktion konnte die Slowakei doch noch an der WM teilnehmen. Gerade 30 Minuten vor Spielbeginn kam die Mannschaft in der Halle an und wurde dann von Topfavorit USA 60 Minuten hergespielt. In Anbetracht der Umstände und der Unterlegenheit ist das 3:5 sowohl als schmeichelhaft als auch als Erfolg zu bezeichnen. Ziel ist erneut der Klassenerhalt.
 +
 +**21.01.2024 17:14**  **__Skandal oder Regeländerung__**\\
 +\\
 +Da hatten die Slowaken gejubelt über den Klassenerhalt, nun tauchen sie im Starterfeld der WM gar nicht mehr auf. Gibt es neuerdings zwei Absteiger oder handelt es sich um ein Versehen? Der Verband gab bislang noch keine Stellungnahme ab, sodass auch die slowakischen Medien im Dunkeln tappen.
  
 ==== WC XXV ==== ==== WC XXV ====
 +
 +**13.09.2023 19:12**  **__Klassenerhalt geschafft__**\\
 +\\
 +Ja, es war der vielleicht schwächste Auftritt bei dieser WM und der tschechische Bruder dominierte das Spiel nach Belieben. Aber ein Sahnetag von Goalie Bartecko von den Ratinger Löwen sowie der Siegtreffer von Mikita (ECF Fosite Helgoland) in der Overtime besiegelten den Erfolg der klar unterlegenen Mannschaft, die sich auf eine weitere A-WM freuen darf. Somit ist das Turnier als Erfolg zu werten, denn mehr als den Klassenerhalt durfte keiner erwarten.
 +
 +**10.09.2023 20:11**  **__Sieglos aber nicht hoffnungslos__**\\
 +\\
 +Trotz 7 Niederlagen aus 7 Spielen ist die Stimmung bei Außenseiter Slowakei nicht so schlecht wie man meinen sollte. Das starke Spiel gegen Frankreich - auch wenn es unglücklich verloren wurde - macht Mut für das Spiel um Platz 15. 3 Niederlagen waren somit nach mehr als 60 Minuten und man zeigte zumindest teilweise, dass man mithalten kann, nun muss das Matchglück auch mal für die Slowaken herhalten.
 +
 +**06.09.2023 19:21**  **__Nichts mehr zu holen__**\\
 +\\
 +Nach dem guten Auftakt gab es für die Slowakei nichts mehr zu holen. Das Spiel um Platz 15 naht, auch da alle anderen bereits mindestens 6 Punkte verbuchen konnten. Überraschend kommt das nicht, frustrierend ist es trotzdem, so die Meinung des Trainerteams.
  
 **02.09.2023 20:47**  **__Ausgerechnet...__**\\ **02.09.2023 20:47**  **__Ausgerechnet...__**\\
Zeile 498: Zeile 529:
 ==== A-WC XXV ==== ==== A-WC XXV ====
  
-^  Pos  ^  Name                                                                                                              ^  Team                 ^  ALT   ^  STÄ   ^  ERF   ^  SEF   ^  €            ^ +^  Pos  ^  Name                                                                                                         ^  Team                   ^  ALT    ^  STÄ    ^  ERF    ^  SEF    ^  €            ^ 
-|  G    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=803289|Dylan Roberts]]              Irrmond               |  31    |  100   |  100   |  99,4  |  6.813.802 €  | +|  G    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=803296|Branislav Bartecko]]  Ratinger Löwen          |  35     |  98     |  100    |  98,2   |  4.743.480 €  | 
-|  G    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=803292|Rayan Wieser]]               Crane Morts Montreal  |  30    |  99    |  100   |  98,8  |  7.260.447 €  | +|  G    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=825253|Branislav Malec]]     HK Riga                 |  28     |  93     |  75     |  90,2   |  5.068.888 €  | 
-|                                                                                                                                                                            |               | +|                                                                                                                                                                             |               | 
-|  V    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=832779|Alain Hügli]]                Bembel Blades         |  22    |  65    |  53    |  69    |  2.880.394 €  | +|  V    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=817666|Kristian Satan]]      American Bavarians      |  30     |  86     |  93     |  89,6   |  5.230.209 €  | 
-|  V    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=776650|Esteban Lautenschütz]]       Broncos Virtuals      |  36    |  93    |  100   |  95,2  |  4.049.062 €  | +|  V    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=824662|Matus Saluga]]        Kaunas City Chiefs      |  28     |  85     |  94     |  89,2   |  6.113.299 €  | 
-|  V    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=832410|Nils Zangger]]               HC Catalogna Juniors  |  22    |  66    |  52    |  69,4  |  2.909.598 €  | +|  V    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=803155|Tibor Valasek]]       Stockholm Otters        |  34     |  82     |  100    |  88,6   |  4.085.772 €  | 
-|  V    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=786256|Michael Sigrist]]            Jonkoping HC          |  34    |  85    |  100   |  90,4  |  4.277.182 €  | +|  V    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=795681|Marek Poloni]]        Black Huskies           |  36     |  78     |  100    |  86,2   |  3.272.581 €  | 
-|  V    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=785461|David Stoerchli]]            Crane Morts Montreal  |  34    |  88    |  100   |  92,2  |  4.474.953 €  | +|  V    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=855540|Radoslav Jancovic]]   ECF Fosite Helgoland    |  20     |  87     |  43     |  80,2   |  5.351.267 €  | 
-|  V    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=791041|Claude-Curdin Dzemaili]]   Crane Morts Montreal  |  33    |  93    |  100   |  95,2  |  5.239.415 €  | +|  V    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=861068|Radovan Suchy]]       Charlie CHEBlins        |  18     |  90     |  29     |  79,2   |  5.714.369 €  | 
-|                                                                                                                                                                            |               | +|                                                                                                                                                                             |               | 
-|  C    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=835438|Serge Bachofner]]            La Chaux de Fonds     |  21    |  80    |  36    |  74,6  |  3.725.936 €  | +|  C    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=834751|Peter Mikita]]        ECF Fosite Helgoland    |  26     |  85     |  84     |  87,2   |  5.972.620 €  | 
-|  C    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=777529|Phil Büchi]]                 Minnesota Wild Dogs   |  37    |  92    |  100   |  94,6  |  3.628.526 €  | +|  C    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=803858|Erik Ihnacak]]        Dukla Trencin           |  34     |  74     |  100    |  83,8   |  3.605.085 €  | 
-|  C    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=777900|Alexis Djourou]]             Icetigers             |  36    |  95    |  100   |  96,4  |  4.161.115 €  | +|  C    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=861060|Rastislav Dvorak]]    Flames HC Karlovy Vary  |  19     |  74     |  30     |  69,8   |  3.403.283 €  | 
-|                                                                                                                                                                            |               | +|                                                                                                                                                                             |               | 
-|  S    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=804190|Dave Zigerli]]               Bielefeld Pinguine    |  32    |  88    |  96    |  91,4  |  4.894.181 €  | +|  S    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=810699|Mojmir Murcek]]       Piranhas Pilzen         |  32     |  90     |  100    |  93,4   |  5.430.611 €  | 
-|  S    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=777528|Alessio Rizzi]]              Faistenhaarer Falken  |  37    |  93    |  100   |  95,2  |  3.676.755 €  | +|  S    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=803801|Miroslav Bezak]]      HC ENGINE KARLOVY VARY  |  34     |  78     |  100    |  86,2   |  3.840.202 €  | 
-|  S    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=799808|Patrick Stalder]]            Schifferstadt Flyers  |  31    |  88    |  96    |  91,4  |  5.296.164 €  | +|  S    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=829723|Eduard Huna]]         ECF Fosite Helgoland    |  28     |  84     |  82     |  86,2   |  4.809.981 €  | 
-|  S    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=833196|Jules Suchard]]              | Broncos Virtuals      |  22    |  76    |  57    |  76,4  |  4.194.296 €  | +|  S    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=832908|Andrej Pohanka]]      | EHC Carolasee           |  27     |  84     |  81     |  86,0   |  5.141.589 €  | 
-|  S    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=840277|Yannick Bertaggia]]          halifax               |  22    |  79    |  27    |  72,2  |  3.090.169 €  | +|  S    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=861079|Ivan Vaic]]           LIAZ                    |  18     |  81     |  23     |  72,6   |  4.128.315 €  | 
-|  S    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=777740|Nicolas Della Rosa]]         Vermont Catamounts    |  37    |  87    |  100   |  91,6  |  3.394.444 €  | +|  S    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=861062|Radovan Hajnik]]      Leipziger Luchse        |  19     |  73     |  34     |  70,0   |  3.525.047 €  | 
-|                                                                                                                          | ø                     |  30, |  86, |  83, |  87,  4.350.967 €  | +|                                                                                                                     | ø                       |  27,41  |  83,65  |  74,59  |  84,51   4.672.741 €  | 
-|                                                                                                                                                                            73.966.439 €  |+|                                                                                                                                                                             79.436.598 €  |
  
  
worldcup/slowakei.1693925022.txt.gz · Zuletzt geändert: 2023/09/05 16:43 von chris8181