Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


worldcup:usa

Dies ist eine alte Version des Dokuments!


USA
WC Hauptseite
◄ UngarnBelarus ►
1. Spiel A-WC I Slowakei 8:0
1. Sieg A-WC I Slowakei 8:0
1. Niederlage A-WC I Kanada 3:4 SO
1. Torschütze John L. Zechman Slowakei 8:0

Höchste Siege

Team Gegner T GT WC
34 0 I
9 0 III
9 0 IV
9 1 II
8 0 I

Höchste Niederlagen

Team Gegner T GT WC
2 5 X
1 4 IX
1 4 XIV
0 3 XIV
3 5 XIV

Alle Gegner / Alle Ergebnisse

Team Geg. To Ggt OT/SO S/N WC #
2 : 3 SO N 1
4 : 2 S 3
3 : 4 N 4
3 : 1 S 6
5 : 2 S 8
3 : 4 N 9
4 : 2 S 10
2 : 3 N 12
3 : 2 SO S 14
1 : 2 SO N 15
2 : 3 SO N 17
5 : 2 S 20
3 : 4 SO N 1
3 : 1 S 2
1 : 3 N 2
4 : 1 S 3
2 : 0 S 5
2 : 1 S 5
4 : 2 S 6
3 : 2 S 8
5 : 3 S 10
3 : 1 S 12
1 : 3 N 12
4 : 2 S 13
2 : 3 OT N 14
2 : 4 N 15
2 : 1 OT S 17
3 : 2 OT S 19
3 : 2 S 3
3 : 2 OT S 4
3 : 2 S 4
4 : 1 S 6
4 : 2 S 7
1 : 2 OT N 7
2 : 3 SO N 8
3 : 1 S 9
1 : 2 SO N 11
2 : 3 OT N 12
7 : 1 S 13
3 : 2 SO S 14
2 : 4 N 17
7 : 5 S 18
3 : 2 SO S 18
3 : 2 OT S 19
2 : 4 N 19
3 : 1 S 2
6 : 1 S 3
8 : 1 S 5
4 : 2 S 6
4 : 1 S 7
2 : 3 N 8
1 : 3 N 9
3 : 1 S 10
2 : 3 N 11
4 : 1 S 13
3 : 4 OT N 16
5 : 1 S 18
3 : 4 SO N 19
2 : 1 S 20
4 : 1 S 4
4 : 2 S 5
2 : 1 S 6
2 : 3 N 7
5 : 1 S 11
1 : 3 N 11
5 : 1 S 13
5 : 2 S 13
0 : 3 N 14
4 : 2 S 15
5 : 1 S 16
4 : 2 S 19
6 : 1 S 7
1 : 3 N 13
3 : 2 SO S 15
4 : 1 S 16
3 : 1 S 20
2 : 3 OT N 2
0 : 1 N 3
4 : 3 SO S 5
2 : 3 N 6
2 : 1 S 7
3 : 1 S 8
0 : 2 N 9
3 : 5 N 10
3 : 2 S 12
1 : 2 N 14
4 : 1 S 15
7 : 1 S 16
1 : 0 OT S 17
2 : 3 OT N 18
1 : 0 S 2
5 : 2 S 4
8 : 0 S 7
4 : 0 S 13
1 : 4 N 14
7 : 2 S 16
2 : 1 SO S 18
2 : 3 SO N 19
3 : 2 SO S 20
6 : 1 S 3
6 : 1 S 5
5 : 1 S 6
5 : 1 S 7
3 : 2 S 8
2 : 4 N 10
5 : 2 S 11
4 : 2 S 12
4 : 2 S 13
3 : 1 S 14
1 : 2 SO N 15
1 : 3 N 17
3 : 0 S 19
4 : 2 S 20
4 : 1 S 1
6 : 2 S 2
6 : 2 S 3
3 : 4 SO N 3
2 : 3 N 4
2 : 0 S 8
7 : 2 S 10
3 : 4 SO N 11
4 : 1 S 12
4 : 3 S 14
4 : 2 S 15
3 : 2 OT S 15
3 : 1 S 16
3 : 0 S 17
4 : 1 S 18
2 : 1 S 20
5 : 1 S 1
5 : 1 S 2
1 : 0 S 2
6 : 1 S 4
6 : 1 S 5
6 : 0 S 6
5 : 1 S 8
3 : 2 SO S 9
3 : 2 S 9
3 : 2 SO S 11
1 : 2 N 11
3 : 2 S 12
5 : 4 SO S 13
3 : 1 S 16
4 : 3 OT S 17
2 : 3 SO N 18
1 : 2 N 20
1 : 3 N 20
34 : 0 S 1
8 : 0 S 2
9 : 0 S 4
4 : 0 S 6
6 : 2 S 8
5 : 3 S 9
5 : 3 S 9
2 : 4 N 10
4 : 1 S 13
5 : 4 OT S 14
2 : 1 S 17
5 : 0 S 18
5 : 0 S 19
3 : 1 S 19
3 : 5 N 20
8 : 0 S 3
7 : 0 S 4
6 : 3 S 4
3 : 2 OT S 5
5 : 2 S 10
4 : 3 OT S 14
5 : 2 S 16
3 : 2 SO S 17
4 : 1 S 18
8 : 0 S 1
9 : 1 S 2
9 : 0 S 3
7 : 1 S 5
5 : 1 S 7
1 : 4 N 9
3 : 1 S 10
4 : 0 S 11
2 : 1 S 12
5 : 1 S 15
3 : 1 S 19
1 : 2 N 5
2 : 0 S 6
5 : 2 S 7
5 : 2 S 8
3 : 1 S 9
3 : 2 S 10
3 : 2 OT S 11
3 : 2 OT S 12
5 : 4 OT S 15
4 : 2 S 16
1 : 2 OT N 16
4 : 3 S 17
2 : 3 SO N 18
4 : 2 S 20

Bisherige Gegner (1. Sort. Siege hoch, 2. Sort. Niederl. niedrig)

Team Gegner T GT S N SP
61 26 14 2 16
97 20 13 1 14
58 28 12 3 15
44 33 11 5 16
53 40 11 6 17
56 11 10 1 11
48 22 10 3 13
41 27 10 3 13
45 15 9 0 9
41 22 9 3 12
48 26 8 5 13
34 28 7 7 14
30 12 6 2 8
32 28 5 6 11
14 7 3 1 4
- - 702 345 138 48 186
Cookies helfen bei der Bereitstellung von Inhalten. Diese Website verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Website erklären Sie sich damit einverstanden, dass Cookies auf Ihrem Computer gespeichert werden. Außerdem bestätigen Sie, dass Sie unsere Datenschutzerklärung gelesen und verstanden haben. Wenn Sie nicht einverstanden sind, verlassen Sie die Website.Weitere Information
worldcup/usa.1643456165.txt.gz · Zuletzt geändert: 2022/01/29 12:36 von chris8181