Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


worldcup:usa

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige Überarbeitung Vorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
worldcup:usa [2022/03/13 15:06]
chris8181 [Tabelle]
worldcup:usa [2023/09/20 15:57] (aktuell)
chris8181 [WC XXV]
Zeile 41: Zeile 41:
 </html> </html>
  
 +
 +====== A-WC ======
  
 ===== Rekord Ergebnisse ===== ===== Rekord Ergebnisse =====
Zeile 55: Zeile 57:
 ==== Höchste Niederlagen ==== ==== Höchste Niederlagen ====
  
-^  Team  ^  Gegner  ^  T  ^  GT  ^  WC  +^  Team                               ^  Gegner                             ^  T  ^  GT  ^  WC   
-|  {{ :wiki:flags:usa.png?nolink |}}  |  {{ :wiki:flags:slo.png?nolink |}}  |   |  5  |   | +|  {{ :wiki:flags:usa.png?nolink |}}  |  {{ :wiki:flags:ita.png?nolink |}}  |   |  4   |  XIV  | 
-|  {{ :wiki:flags:usa.png?nolink |}}  |  {{ :wiki:flags:svk.png?nolink |}}  |  1  |  4  |  IX  +|  {{ :wiki:flags:usa.png?nolink |}}  |  {{ :wiki:flags:svk.png?nolink |}}  |  1  |  4   |  IX   
-|  {{ :wiki:flags:usa.png?nolink |}}  |  {{ :wiki:flags:ita.png?nolink |}}  |   |  4  |  XIV  | +|  {{ :wiki:flags:usa.png?nolink |}}  |  {{ :wiki:flags:fin.png?nolink |}}  |   |  3   |  XIV  | 
-|  {{ :wiki:flags:usa.png?nolink |}}  |  {{ :wiki:flags:fin.png?nolink |}}  |   |  3  |  XIV  +|  {{ :wiki:flags:usa.png?nolink |}}  |  {{ :wiki:flags:ger.png?nolink |}}  |   |  5   |  X    
-|  {{ :wiki:flags:usa.png?nolink |}}  |  {{ :wiki:flags:ger.png?nolink |}}  |  3  |  5  |  XIV  |+|  {{ :wiki:flags:usa.png?nolink |}}  |  {{ :wiki:flags:slo.png?nolink |}}  |  3  |  5   |  XX   |
  
 ===== Gegner ===== ===== Gegner =====
Zeile 66: Zeile 68:
 ==== Alle Gegner / Alle Ergebnisse ==== ==== Alle Gegner / Alle Ergebnisse ====
  
-^  Team                               ^  Geg.                               ^  To  ^  :  ^  Ggt  ^  OT/SO  ^  S/N  ^  WC #   ^ +^  Team                                ^  Geg.                                           ^  To  ^  :  ^  Ggt  ^  OT/SO  ^  S/N  ^  WC #   ^ 
- {{ :wiki:flags:usa.png?nolink |}}  |  {{ :wiki:flags:aut.png?nolink |}}  |  2    :  |  3    |  SO      N    |  I      | +| {{:wiki:flags:usa.png?nolink|}} USA  | {{:wiki:flags:aut.png?nolink|}} Österreich      |  2    :  |  3    |  SO      N    |  I      | 
- {{ :wiki:flags:usa.png?nolink |}}  |  {{ :wiki:flags:aut.png?nolink |}}  |  4    :  |  2    |          S    |  III    | +| {{:wiki:flags:usa.png?nolink|}} USA  | {{:wiki:flags:aut.png?nolink|}} Österreich      |  4    :  |  2    |          S    |  III    | 
- {{ :wiki:flags:usa.png?nolink |}}  |  {{ :wiki:flags:aut.png?nolink |}}  |  3    :  |  4    |          N    |  IV     | +| {{:wiki:flags:usa.png?nolink|}} USA  | {{:wiki:flags:aut.png?nolink|}} Österreich      |  3    :  |  4    |          N    |  IV     | 
- {{ :wiki:flags:usa.png?nolink |}}  |  {{ :wiki:flags:aut.png?nolink |}}  |  3    :  |  1    |          S    |  VI     | +| {{:wiki:flags:usa.png?nolink|}} USA  | {{:wiki:flags:aut.png?nolink|}} Österreich      |  3    :  |  1    |          S    |  VI     | 
- {{ :wiki:flags:usa.png?nolink |}}  |  {{ :wiki:flags:aut.png?nolink |}}  |  5    :  |  2    |          S    |  VIII   | +| {{:wiki:flags:usa.png?nolink|}} USA  | {{:wiki:flags:aut.png?nolink|}} Österreich      |  5    :  |  2    |          S    |  VIII   | 
- {{ :wiki:flags:usa.png?nolink |}}  |  {{ :wiki:flags:aut.png?nolink |}}  |  3    :  |  4    |          N    |  IX     | +| {{:wiki:flags:usa.png?nolink|}} USA  | {{:wiki:flags:aut.png?nolink|}} Österreich      |  3    :  |  4    |          N    |  IX     | 
- {{ :wiki:flags:usa.png?nolink |}}  |  {{ :wiki:flags:aut.png?nolink |}}  |  4    :  |  2    |          S    |  X      | +| {{:wiki:flags:usa.png?nolink|}} USA  | {{:wiki:flags:aut.png?nolink|}} Österreich      |  4    :  |  2    |          S    |  X      | 
- {{ :wiki:flags:usa.png?nolink |}}  |  {{ :wiki:flags:aut.png?nolink |}}  |  2    :  |  3    |          N    |  XII    | +| {{:wiki:flags:usa.png?nolink|}} USA  | {{:wiki:flags:aut.png?nolink|}} Österreich      |  2    :  |  3    |          N    |  XII    | 
- {{ :wiki:flags:usa.png?nolink |}}  |  {{ :wiki:flags:aut.png?nolink |}}  |  3    :  |  2    |  SO      S    |  XIV    | +| {{:wiki:flags:usa.png?nolink|}} USA  | {{:wiki:flags:aut.png?nolink|}} Österreich      |  3    :  |  2    |  SO      S    |  XIV    | 
- {{ :wiki:flags:usa.png?nolink |}}  |  {{ :wiki:flags:aut.png?nolink |}}  |  1    :  |  2    |  SO      N    |  XV     | +| {{:wiki:flags:usa.png?nolink|}} USA  | {{:wiki:flags:aut.png?nolink|}} Österreich      |  1    :  |  2    |  SO      N    |  XV     | 
- {{ :wiki:flags:usa.png?nolink |}}  |  {{ :wiki:flags:aut.png?nolink |}}  |  2    :  |  3    |  SO      N    |  XVII   | +| {{:wiki:flags:usa.png?nolink|}} USA  | {{:wiki:flags:aut.png?nolink|}} Österreich      |  2    :  |  3    |  SO      N    |  XVII   | 
- {{ :wiki:flags:usa.png?nolink |}}  |  {{ :wiki:flags:aut.png?nolink |}}  |  5    :  |  2    |          S    |  XX     | +| {{:wiki:flags:usa.png?nolink|}} USA  | {{:wiki:flags:aut.png?nolink|}} Österreich      |  5    :  |  2    |          S    |  XX     | 
- {{ :wiki:flags:usa.png?nolink |}}  |  {{ :wiki:flags:aut.png?nolink |}}  |  4    :  |  3    |          S    |  XXI    | +| {{:wiki:flags:usa.png?nolink|}} USA  | {{:wiki:flags:aut.png?nolink|}} Österreich      |  4    :  |  3    |          S    |  XXI    | 
-                                                                        |      |                                 | +{{:wiki:flags:usa.png?nolink|}} USA  | {{:wiki:flags:aut.png?nolink|}} Österreich      |  3    :  |  4    |  OT      N    |  XXIV   | 
- {{ :wiki:flags:usa.png?nolink |}}  |  {{ :wiki:flags:can.png?nolink |}}  |  3    :  |  4    |  SO      N    |  I      | +|                                      |                                                 |      |                                 | 
- {{ :wiki:flags:usa.png?nolink |}}  |  {{ :wiki:flags:can.png?nolink |}}  |  3    :  |  1    |          S    |  II     | +| {{:wiki:flags:usa.png?nolink|}} USA  | {{:wiki:flags:can.png?nolink|}} Kanada          |  3    :  |  4    |  SO      N    |  I      | 
- {{ :wiki:flags:usa.png?nolink |}}  |  {{ :wiki:flags:can.png?nolink |}}  |  1    :  |  3    |          N    |  II     | +| {{:wiki:flags:usa.png?nolink|}} USA  | {{:wiki:flags:can.png?nolink|}} Kanada          |  3    :  |  1    |          S    |  II     | 
- {{ :wiki:flags:usa.png?nolink |}}  |  {{ :wiki:flags:can.png?nolink |}}  |  4    :  |  1    |          S    |  III    | +| {{:wiki:flags:usa.png?nolink|}} USA  | {{:wiki:flags:can.png?nolink|}} Kanada          |  1    :  |  3    |          N    |  II     | 
- {{ :wiki:flags:usa.png?nolink |}}  |  {{ :wiki:flags:can.png?nolink |}}  |  2    :  |  0    |          S    |  V      | +| {{:wiki:flags:usa.png?nolink|}} USA  | {{:wiki:flags:can.png?nolink|}} Kanada          |  4    :  |  1    |          S    |  III    | 
- {{ :wiki:flags:usa.png?nolink |}}  |  {{ :wiki:flags:can.png?nolink |}}  |  2    :  |  1    |          S    |  V      | +| {{:wiki:flags:usa.png?nolink|}} USA  | {{:wiki:flags:can.png?nolink|}} Kanada          |  2    :  |  0    |          S    |  V      | 
- {{ :wiki:flags:usa.png?nolink |}}  |  {{ :wiki:flags:can.png?nolink |}}  |  4    :  |  2    |          S    |  VI     | +| {{:wiki:flags:usa.png?nolink|}} USA  | {{:wiki:flags:can.png?nolink|}} Kanada          |  2    :  |  1    |          S    |  V      | 
- {{ :wiki:flags:usa.png?nolink |}}  |  {{ :wiki:flags:can.png?nolink |}}  |  3    :  |  2    |          S    |  VIII   | +| {{:wiki:flags:usa.png?nolink|}} USA  | {{:wiki:flags:can.png?nolink|}} Kanada          |  4    :  |  2    |          S    |  VI     | 
- {{ :wiki:flags:usa.png?nolink |}}  |  {{ :wiki:flags:can.png?nolink |}}  |  5    :  |  3    |          S    |  X      | +| {{:wiki:flags:usa.png?nolink|}} USA  | {{:wiki:flags:can.png?nolink|}} Kanada          |  3    :  |  2    |          S    |  VIII   | 
- {{ :wiki:flags:usa.png?nolink |}}  |  {{ :wiki:flags:can.png?nolink |}}  |  3    :  |  1    |          S    |  XII    | +| {{:wiki:flags:usa.png?nolink|}} USA  | {{:wiki:flags:can.png?nolink|}} Kanada          |  5    :  |  3    |          S    |  X      | 
- {{ :wiki:flags:usa.png?nolink |}}  |  {{ :wiki:flags:can.png?nolink |}}  |  1    :  |  3    |          N    |  XII    | +| {{:wiki:flags:usa.png?nolink|}} USA  | {{:wiki:flags:can.png?nolink|}} Kanada          |  3    :  |  1    |          S    |  XII    | 
- {{ :wiki:flags:usa.png?nolink |}}  |  {{ :wiki:flags:can.png?nolink |}}  |  4    :  |  2    |          S    |  XIII   | +| {{:wiki:flags:usa.png?nolink|}} USA  | {{:wiki:flags:can.png?nolink|}} Kanada          |  1    :  |  3    |          N    |  XII    | 
- {{ :wiki:flags:usa.png?nolink |}}  |  {{ :wiki:flags:can.png?nolink |}}  |  2    :  |  3    |  OT      N    |  XIV    | +| {{:wiki:flags:usa.png?nolink|}} USA  | {{:wiki:flags:can.png?nolink|}} Kanada          |  4    :  |  2    |          S    |  XIII   | 
- {{ :wiki:flags:usa.png?nolink |}}  |  {{ :wiki:flags:can.png?nolink |}}  |  2    :  |  4    |          N    |  XV     | +| {{:wiki:flags:usa.png?nolink|}} USA  | {{:wiki:flags:can.png?nolink|}} Kanada          |  2    :  |  3    |  OT      N    |  XIV    | 
- {{ :wiki:flags:usa.png?nolink |}}  |  {{ :wiki:flags:can.png?nolink |}}  |  2    :  |  1    |  OT      S    |  XVII   | +| {{:wiki:flags:usa.png?nolink|}} USA  | {{:wiki:flags:can.png?nolink|}} Kanada          |  2    :  |  4    |          N    |  XV     | 
- {{ :wiki:flags:usa.png?nolink |}}  |  {{ :wiki:flags:can.png?nolink |}}  |  3    :  |  2    |  OT      S    |  XIX    | +| {{:wiki:flags:usa.png?nolink|}} USA  | {{:wiki:flags:can.png?nolink|}} Kanada          |  2    :  |  1    |  OT      S    |  XVII   | 
- {{ :wiki:flags:usa.png?nolink |}}  |  {{ :wiki:flags:can.png?nolink |}}  |  3    :  |  2    |          S    |  XXI    | +| {{:wiki:flags:usa.png?nolink|}} USA  | {{:wiki:flags:can.png?nolink|}} Kanada          |  3    :  |  2    |  OT      S    |  XIX    | 
-                                                                        |      |                                 | +| {{:wiki:flags:usa.png?nolink|}} USA  | {{:wiki:flags:can.png?nolink|}} Kanada          |  3    :  |  2    |          S    |  XXI    | 
- {{ :wiki:flags:usa.png?nolink |}}  |  {{ :wiki:flags:cze.png?nolink |}}  |  3    :  |  2    |          S    |  III    | +{{:wiki:flags:usa.png?nolink|}} USA  | {{:wiki:flags:can.png?nolink|}} Kanada          |  2    :  |  4    |          N    |  XXIV   | 
- {{ :wiki:flags:usa.png?nolink |}}  |  {{ :wiki:flags:cze.png?nolink |}}  |  3    :  |  2    |  OT      S    |  IV     | +|                                                                                      |      |                                 | 
- {{ :wiki:flags:usa.png?nolink |}}  |  {{ :wiki:flags:cze.png?nolink |}}  |  3    :  |  2    |          S    |  IV     | +| {{:wiki:flags:usa.png?nolink|}} USA  | {{:wiki:flags:cze.png?nolink|}} Tschechien      |  3    :  |  2    |          S    |  III    | 
- {{ :wiki:flags:usa.png?nolink |}}  |  {{ :wiki:flags:cze.png?nolink |}}  |  4    :  |  1    |          S    |  VI     | +| {{:wiki:flags:usa.png?nolink|}} USA  | {{:wiki:flags:cze.png?nolink|}} Tschechien      |  3    :  |  2    |  OT      S    |  IV     | 
- {{ :wiki:flags:usa.png?nolink |}}  |  {{ :wiki:flags:cze.png?nolink |}}  |  4    :  |  2    |          S    |  VII    | +| {{:wiki:flags:usa.png?nolink|}} USA  | {{:wiki:flags:cze.png?nolink|}} Tschechien      |  3    :  |  2    |          S    |  IV     | 
- {{ :wiki:flags:usa.png?nolink |}}  |  {{ :wiki:flags:cze.png?nolink |}}  |  1    :  |  2    |  OT      N    |  VII    | +| {{:wiki:flags:usa.png?nolink|}} USA  | {{:wiki:flags:cze.png?nolink|}} Tschechien      |  4    :  |  1    |          S    |  VI     | 
- {{ :wiki:flags:usa.png?nolink |}}  |  {{ :wiki:flags:cze.png?nolink |}}  |  2    :  |  3    |  SO      N    |  VIII   | +| {{:wiki:flags:usa.png?nolink|}} USA  | {{:wiki:flags:cze.png?nolink|}} Tschechien      |  4    :  |  2    |          S    |  VII    | 
- {{ :wiki:flags:usa.png?nolink |}}  |  {{ :wiki:flags:cze.png?nolink |}}  |  3    :  |  1    |          S    |  IX     | +| {{:wiki:flags:usa.png?nolink|}} USA  | {{:wiki:flags:cze.png?nolink|}} Tschechien      |  1    :  |  2    |  OT      N    |  VII    | 
- {{ :wiki:flags:usa.png?nolink |}}  |  {{ :wiki:flags:cze.png?nolink |}}  |  1    :  |  2    |  SO      N    |  XI     | +| {{:wiki:flags:usa.png?nolink|}} USA  | {{:wiki:flags:cze.png?nolink|}} Tschechien      |  2    :  |  3    |  SO      N    |  VIII   | 
- {{ :wiki:flags:usa.png?nolink |}}  |  {{ :wiki:flags:cze.png?nolink |}}  |  2    :  |  3    |  OT      N    |  XII    | +| {{:wiki:flags:usa.png?nolink|}} USA  | {{:wiki:flags:cze.png?nolink|}} Tschechien      |  3    :  |  1    |          S    |  IX     | 
- {{ :wiki:flags:usa.png?nolink |}}  |  {{ :wiki:flags:cze.png?nolink |}}  |  7    :  |  1    |          S    |  XIII   | +| {{:wiki:flags:usa.png?nolink|}} USA  | {{:wiki:flags:cze.png?nolink|}} Tschechien      |  1    :  |  2    |  SO      N    |  XI     | 
- {{ :wiki:flags:usa.png?nolink |}}  |  {{ :wiki:flags:cze.png?nolink |}}  |  3    :  |  2    |  SO      S    |  XIV    | +| {{:wiki:flags:usa.png?nolink|}} USA  | {{:wiki:flags:cze.png?nolink|}} Tschechien      |  2    :  |  3    |  OT      N    |  XII    | 
- {{ :wiki:flags:usa.png?nolink |}}  |  {{ :wiki:flags:cze.png?nolink |}}  |  2    :  |  4    |          N    |  XVII   | +| {{:wiki:flags:usa.png?nolink|}} USA  | {{:wiki:flags:cze.png?nolink|}} Tschechien      |  7    :  |  1    |          S    |  XIII   | 
- {{ :wiki:flags:usa.png?nolink |}}  |  {{ :wiki:flags:cze.png?nolink |}}  |  7    :  |  5    |          S    |  XVIII  | +| {{:wiki:flags:usa.png?nolink|}} USA  | {{:wiki:flags:cze.png?nolink|}} Tschechien      |  3    :  |  2    |  SO      S    |  XIV    | 
- {{ :wiki:flags:usa.png?nolink |}}  |  {{ :wiki:flags:cze.png?nolink |}}  |  3    :  |  2    |  SO      S    |  XVIII  | +| {{:wiki:flags:usa.png?nolink|}} USA  | {{:wiki:flags:cze.png?nolink|}} Tschechien      |  2    :  |  4    |          N    |  XVII   | 
- {{ :wiki:flags:usa.png?nolink |}}  |  {{ :wiki:flags:cze.png?nolink |}}  |  3    :  |  2    |  OT      S    |  XIX    | +| {{:wiki:flags:usa.png?nolink|}} USA  | {{:wiki:flags:cze.png?nolink|}} Tschechien      |  7    :  |  5    |          S    |  XVIII  | 
- {{ :wiki:flags:usa.png?nolink |}}  |  {{ :wiki:flags:cze.png?nolink |}}  |  2    :  |  4    |          N    |  XIX    | +| {{:wiki:flags:usa.png?nolink|}} USA  | {{:wiki:flags:cze.png?nolink|}} Tschechien      |  3    :  |  2    |  SO      S    |  XVIII  | 
- {{ :wiki:flags:usa.png?nolink |}}  |  {{ :wiki:flags:cze.png?nolink |}}  |  3    :  |  0    |          S    |  XXI    | +| {{:wiki:flags:usa.png?nolink|}} USA  | {{:wiki:flags:cze.png?nolink|}} Tschechien      |  3    :  |  2    |  OT      S    |  XIX    | 
-                                                                        |      |                                 | +| {{:wiki:flags:usa.png?nolink|}} USA  | {{:wiki:flags:cze.png?nolink|}} Tschechien      |  2    :  |  4    |          N    |  XIX    | 
- {{ :wiki:flags:usa.png?nolink |}}  |  {{ :wiki:flags:den.png?nolink |}}  |  3    :  |  1    |          S    |  II     | +| {{:wiki:flags:usa.png?nolink|}} USA  | {{:wiki:flags:cze.png?nolink|}} Tschechien      |  3    :  |  0    |          S    |  XXI    | 
- {{ :wiki:flags:usa.png?nolink |}}  |  {{ :wiki:flags:den.png?nolink |}}  |  6    :  |  1    |          S    |  III    | +{{:wiki:flags:usa.png?nolink|}} USA  | {{:wiki:flags:cze.png?nolink|}} Tschechien      |  3    :  |  0    |          S    |  XXIV   | 
- {{ :wiki:flags:usa.png?nolink |}}  |  {{ :wiki:flags:den.png?nolink |}}  |  8    :  |  1    |          S    |  V      | +|                                                                                      |      |                                 | 
- {{ :wiki:flags:usa.png?nolink |}}  |  {{ :wiki:flags:den.png?nolink |}}  |  4    :  |  2    |          S    |  VI     | +| {{:wiki:flags:usa.png?nolink|}} USA  | {{:wiki:flags:den.png?nolink|}} Dänemark        |  3    :  |  1    |          S    |  II     | 
- {{ :wiki:flags:usa.png?nolink |}}  |  {{ :wiki:flags:den.png?nolink |}}  |  4    :  |  1    |          S    |  VII    | +| {{:wiki:flags:usa.png?nolink|}} USA  | {{:wiki:flags:den.png?nolink|}} Dänemark        |  6    :  |  1    |          S    |  III    | 
- {{ :wiki:flags:usa.png?nolink |}}  |  {{ :wiki:flags:den.png?nolink |}}  |  2    :  |  3    |          N    |  VIII   | +| {{:wiki:flags:usa.png?nolink|}} USA  | {{:wiki:flags:den.png?nolink|}} Dänemark        |  8    :  |  1    |          S    |  V      | 
- {{ :wiki:flags:usa.png?nolink |}}  |  {{ :wiki:flags:den.png?nolink |}}  |  1    :  |  3    |          N    |  IX     | +| {{:wiki:flags:usa.png?nolink|}} USA  | {{:wiki:flags:den.png?nolink|}} Dänemark        |  4    :  |  2    |          S    |  VI     | 
- {{ :wiki:flags:usa.png?nolink |}}  |  {{ :wiki:flags:den.png?nolink |}}  |  3    :  |  1    |          S    |  X      | +| {{:wiki:flags:usa.png?nolink|}} USA  | {{:wiki:flags:den.png?nolink|}} Dänemark        |  4    :  |  1    |          S    |  VII    | 
- {{ :wiki:flags:usa.png?nolink |}}  |  {{ :wiki:flags:den.png?nolink |}}  |  2    :  |  3    |          N    |  XI     | +| {{:wiki:flags:usa.png?nolink|}} USA  | {{:wiki:flags:den.png?nolink|}} Dänemark        |  2    :  |  3    |          N    |  VIII   | 
- {{ :wiki:flags:usa.png?nolink |}}  |  {{ :wiki:flags:den.png?nolink |}}  |  4    :  |  1    |          S    |  XIII   | +| {{:wiki:flags:usa.png?nolink|}} USA  | {{:wiki:flags:den.png?nolink|}} Dänemark        |  1    :  |  3    |          N    |  IX     | 
- {{ :wiki:flags:usa.png?nolink |}}  |  {{ :wiki:flags:den.png?nolink |}}  |  3    :  |  4    |  OT      N    |  XVI    | +| {{:wiki:flags:usa.png?nolink|}} USA  | {{:wiki:flags:den.png?nolink|}} Dänemark        |  3    :  |  1    |          S    |  X      | 
- {{ :wiki:flags:usa.png?nolink |}}  |  {{ :wiki:flags:den.png?nolink |}}  |  5    :  |  1    |          S    |  XVIII  | +| {{:wiki:flags:usa.png?nolink|}} USA  | {{:wiki:flags:den.png?nolink|}} Dänemark        |  2    :  |  3    |          N    |  XI     | 
- {{ :wiki:flags:usa.png?nolink |}}  |  {{ :wiki:flags:den.png?nolink |}}  |  3    :  |  4    |  SO      N    |  XIX    | +| {{:wiki:flags:usa.png?nolink|}} USA  | {{:wiki:flags:den.png?nolink|}} Dänemark        |  4    :  |  1    |          S    |  XIII   | 
- {{ :wiki:flags:usa.png?nolink |}}  |  {{ :wiki:flags:den.png?nolink |}}  |  2    :  |  1    |          S    |  XX     | +| {{:wiki:flags:usa.png?nolink|}} USA  | {{:wiki:flags:den.png?nolink|}} Dänemark        |  3    :  |  4    |  OT      N    |  XVI    | 
- {{ :wiki:flags:usa.png?nolink |}}  |  {{ :wiki:flags:den.png?nolink |}}  |  5    :  |  1    |          S    |  XXI    | +| {{:wiki:flags:usa.png?nolink|}} USA  | {{:wiki:flags:den.png?nolink|}} Dänemark        |  5    :  |  1    |          S    |  XVIII  | 
-                                                                        |      |                                 | +| {{:wiki:flags:usa.png?nolink|}} USA  | {{:wiki:flags:den.png?nolink|}} Dänemark        |  3    :  |  4    |  SO      N    |  XIX    | 
- {{ :wiki:flags:usa.png?nolink |}}  |  {{ :wiki:flags:est.png?nolink |}}  |  3    :  |  2    |  OT      S    |  XXI    | +| {{:wiki:flags:usa.png?nolink|}} USA  | {{:wiki:flags:den.png?nolink|}} Dänemark        |  2    :  |  1    |          S    |  XX     | 
-                                                                        |      |                                 | +| {{:wiki:flags:usa.png?nolink|}} USA  | {{:wiki:flags:den.png?nolink|}} Dänemark        |  5    :  |  1    |          S    |  XXI    | 
- {{ :wiki:flags:usa.png?nolink |}}  |  {{ :wiki:flags:fin.png?nolink |}}  |  4    :  |  1    |          S    |  IV     | +{{:wiki:flags:usa.png?nolink|}} USA  | {{:wiki:flags:den.png?nolink|}} Dänemark        |  2    :  |  3    |  OT      N    |  XXIII  | 
- {{ :wiki:flags:usa.png?nolink |}}  |  {{ :wiki:flags:fin.png?nolink |}}  |  4    :  |  2    |          S    |  V      | +|                                                                                      |      |                                 | 
- {{ :wiki:flags:usa.png?nolink |}}  |  {{ :wiki:flags:fin.png?nolink |}}  |  2    :  |  1    |          S    |  VI     | +| {{:wiki:flags:usa.png?nolink|}} USA  | {{:wiki:flags:est.png?nolink|}} Estland         |  3    :  |  2    |  OT      S    |  XXI    | 
- {{ :wiki:flags:usa.png?nolink |}}  |  {{ :wiki:flags:fin.png?nolink |}}  |  2    :  |  3    |          N    |  VII    | +{{:wiki:flags:usa.png?nolink|}} USA  | {{:wiki:flags:est.png?nolink|}} Estland          3    :  |  4    |          N    |  XXII   | 
- {{ :wiki:flags:usa.png?nolink |}}  |  {{ :wiki:flags:fin.png?nolink |}}  |  5    :  |  1    |          S    |  XI     | +| {{:wiki:flags:usa.png?nolink|}} USA  | {{:wiki:flags:est.png?nolink|}} Estland          3    :  |  2    |  SO      S    |  XXIII  | 
- {{ :wiki:flags:usa.png?nolink |}}  |  {{ :wiki:flags:fin.png?nolink |}}  |  1    :  |  3    |          N    |  XI     | +| {{:wiki:flags:usa.png?nolink|}} USA  | {{:wiki:flags:est.png?nolink|}} Estland          2    :  |  3    |          N    |  XXIV   | 
- {{ :wiki:flags:usa.png?nolink |}}  |  {{ :wiki:flags:fin.png?nolink |}}  |  5    :  |  1    |          S    |  XIII   | +|                                                                                      |      |                                 | 
- {{ :wiki:flags:usa.png?nolink |}}  |  {{ :wiki:flags:fin.png?nolink |}}  |  5    :  |  2    |          S    |  XIII   | +| {{:wiki:flags:usa.png?nolink|}} USA  | {{:wiki:flags:fin.png?nolink|}} Finnland        |  4    :  |  1    |          S    |  IV     | 
- {{ :wiki:flags:usa.png?nolink |}}  |  {{ :wiki:flags:fin.png?nolink |}}  |  0    :  |  3    |          N    |  XIV    | +| {{:wiki:flags:usa.png?nolink|}} USA  | {{:wiki:flags:fin.png?nolink|}} Finnland        |  4    :  |  2    |          S    |  V      | 
- {{ :wiki:flags:usa.png?nolink |}}  |  {{ :wiki:flags:fin.png?nolink |}}  |  4    :  |  2    |          S    |  XV     | +| {{:wiki:flags:usa.png?nolink|}} USA  | {{:wiki:flags:fin.png?nolink|}} Finnland        |  2    :  |  1    |          S    |  VI     | 
- {{ :wiki:flags:usa.png?nolink |}}  |  {{ :wiki:flags:fin.png?nolink |}}  |  5    :  |  1    |          S    |  XVI    | +| {{:wiki:flags:usa.png?nolink|}} USA  | {{:wiki:flags:fin.png?nolink|}} Finnland        |  2    :  |  3    |          N    |  VII    | 
- {{ :wiki:flags:usa.png?nolink |}}  |  {{ :wiki:flags:fin.png?nolink |}}  |  4    :  |  2    |          S    |  XIX    | +| {{:wiki:flags:usa.png?nolink|}} USA  | {{:wiki:flags:fin.png?nolink|}} Finnland        |  5    :  |  1    |          S    |  XI     | 
- {{ :wiki:flags:usa.png?nolink |}}  |  {{ :wiki:flags:fin.png?nolink |}}  |  1    :  |  3    |          N    |  XXI    | +| {{:wiki:flags:usa.png?nolink|}} USA  | {{:wiki:flags:fin.png?nolink|}} Finnland        |  1    :  |  3    |          N    |  XI     | 
-                                                                        |      |                                 | +| {{:wiki:flags:usa.png?nolink|}} USA  | {{:wiki:flags:fin.png?nolink|}} Finnland        |  5    :  |  1    |          S    |  XIII   | 
- {{ :wiki:flags:usa.png?nolink |}}  |  {{ :wiki:flags:fra.png?nolink |}}  |  6    :  |  1    |          S    |  VII    | +| {{:wiki:flags:usa.png?nolink|}} USA  | {{:wiki:flags:fin.png?nolink|}} Finnland        |  5    :  |  2    |          S    |  XIII   | 
- {{ :wiki:flags:usa.png?nolink |}}  |  {{ :wiki:flags:fra.png?nolink |}}  |  1    :  |  3    |          N    |  XIII   | +| {{:wiki:flags:usa.png?nolink|}} USA  | {{:wiki:flags:fin.png?nolink|}} Finnland        |  0    :  |  3    |          N    |  XIV    | 
- {{ :wiki:flags:usa.png?nolink |}}  |  {{ :wiki:flags:fra.png?nolink |}}  |  3    :  |  2    |  SO      S    |  XV     | +| {{:wiki:flags:usa.png?nolink|}} USA  | {{:wiki:flags:fin.png?nolink|}} Finnland        |  4    :  |  2    |          S    |  XV     | 
- {{ :wiki:flags:usa.png?nolink |}}  |  {{ :wiki:flags:fra.png?nolink |}}  |  4    :  |  1    |          S    |  XVI    | +| {{:wiki:flags:usa.png?nolink|}} USA  | {{:wiki:flags:fin.png?nolink|}} Finnland        |  5    :  |  1    |          S    |  XVI    | 
-                                                                        |      |                                 | +| {{:wiki:flags:usa.png?nolink|}} USA  | {{:wiki:flags:fin.png?nolink|}} Finnland        |  4    :  |  2    |          S    |  XIX    | 
- {{ :wiki:flags:usa.png?nolink |}}  |  {{ :wiki:flags:gbr.png?nolink |}}  |  3    :  |  1    |          S    |  XX     | +| {{:wiki:flags:usa.png?nolink|}} USA  | {{:wiki:flags:fin.png?nolink|}} Finnland        |  1    :  |  3    |          N    |  XXI    | 
-                                                                        |      |                                 | +{{:wiki:flags:usa.png?nolink|}} USA  | {{:wiki:flags:fin.png?nolink|}} Finnland        |  4    :  |  2    |          S    |  XXIII  | 
- {{ :wiki:flags:usa.png?nolink |}}  |  {{ :wiki:flags:ger.png?nolink |}}  |  2    :  |  3    |  OT      N    |  II     | +| {{:wiki:flags:usa.png?nolink|}} USA  | {{:wiki:flags:fin.png?nolink|}} Finnland        |  2    :  |  4    |          N    |  XXIV   | 
- {{ :wiki:flags:usa.png?nolink |}}  |  {{ :wiki:flags:ger.png?nolink |}}  |  0    :  |  1    |          N    |  III    | +|                                                                                      |      |                                 | 
