====== Continental League 213/214 ======
|
Continental League
|
|
|
79.Auflage
|
| Saison |
213/214 |
| Teams |
16 |
| Spiele Teams |
14 |
|
Reguläre Saison
|
| Gruppe A - Champion |
|
| Gruppe B - Champion |
|
|
Meisterliga
|
| ConL-Champion |
|
| Vize-Champion |
|
| Platz 3 |
|
|
Spielzeiten
|
| Vorige Saison |
211/212 |
| Nächste Saison |
215/216 |
|
ConL Hauptseite
|
===== Continental League 79.Auflage =====
Hier könnte Ihre Werbung stehen ... aber hier stehen auch manchmal ein paar Hintergrundinformationen zur ConL.
===== Zuschauertabelle 213/214 =====
^ Erste Saisonhälfte ^^
^ Spieltag ^ Zuschauer ^
| 1 (EZM 3) | 77.410 |
| 2 (EZM 6) | 79.904 |
| 3 (EZM 9) | 80.008 |
| 4 (EZM 12) | 77.340 |
| 5 (EZM 15) | 72.084 |
| 6 (EZM 18) | 85.003 |
| 7 (EZM 22) | |
^ Zweite Saisonhälfte ^^
^ Spieltag ^ Zuschauer ^
| 1 (EZM 3) | |
| 2 (EZM 6) | |
| 3 (EZM 9) | |
| 4 (EZM 12) | |
| 5 (EZM 15) | |
| 6 (EZM 18) | |
| 7 (EZM 22) | |
^ Zuschauertabelle 213/214 ^^
| **Gesamt** | **471.749** |
===== Saison 213 Regulär =====
==== Gruppe A ====
^ # ^ Team ^ Spiele ^ Punkte ^ Tore ^ Diff. ^ S ^ N ^ OTS ^ OTN ^
| **1** | {{:wiki:flags:can.png?nolink|}} Winnipeg HC | 6 | 18 | 44:4 | 40 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | {{:wiki:flags:can.png?nolink|}} Winnipeg Wild Wings | 6 | 14 | 23:14 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| **3** | {{:wiki:flags:ger.png?nolink|}} IceBurners | 6 | 13 | 24:12 | 12 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| **4** | {{:wiki:flags:usa.png?nolink|}} Pasadena IceCrusher | 6 | 12 | 42:6 | 36 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| **5** | {{:wiki:flags:ger.png?nolink|}} Kassel Devils | 6 | 9 | 22:13 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| **6** | {{:wiki:flags:swe.png?nolink|}} Stockholm Otters | 6 | 4 | 11:25 | -14 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| **7** | {{:wiki:flags:ukr.png?nolink|}} HK HEDOS | 6 | 2 | 6:25 | -19 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| **8** | {{:wiki:flags:ukr.png?nolink|}} KEC72 | 6 | 0 | 1:74 | -73 | 0 | 6 | 0 | 0 |
^ Spieltag 1 ||||||
^ ^ Heim ^ ^ Gast ^ Zuschauer ^ Vorkommnisse ^
| **EZMA 3** | **KEC72** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/KEC.png?nolink}} | **0:14** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/KAD.png?nolink}} **Kassel Devils** | 7.623 | |
| **EZMA 3** | **Stockholm Otters** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/SOT.png?nolink}} | **1:10** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/WHC.png?nolink}} **Winnipeg HC** | 10.766 | |
| **EZMA 3** | **IceBurners** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/ICB.png?nolink}} | **4:5(OT)** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/WWI.png?nolink}} **Winnipeg Wild Wings** | 16.438 | |
| **EZMA 3** | **HK HEDOS** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/HKH.png?nolink}} | **0:8** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/PAS.png?nolink}} **Pasadena IceCrusher** | 8.612 | |
^ Spieltag 2 ||||||
^ ^ Heim ^ ^ Gast ^ Zuschauer ^ Vorkommnisse ^
| **EZMA 6** | **Pasadena IceCrusher** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/PAS.png?nolink}} | **18:0** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/KEC.png?nolink}} **KEC72** | 7.080 | |
| **EZMA 6** | **Winnipeg Wild Wings** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/WWI.png?nolink}} | **4:2** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/HKH.png?nolink}} **HK HEDOS** | 10.040 | |
| **EZMA 6** | **Winnipeg HC** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/WHC.png?nolink}} | **5:1** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/ICB.png?nolink}} **IceBurners** | 10.190 | |
| **EZMA 6** | **Kassel Devils** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/KAD.png?nolink}} | **3:1** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/SOT.png?nolink}} **Stockholm Otters** | 11.689 | |
^ Spieltag 3 ||||||
^ ^ Heim ^ ^ Gast ^ Zuschauer ^ Vorkommnisse ^
| **EZMA 9** | **KEC72** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/KEC.png?nolink}} | **0:7** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/SOT.png?nolink}} **Stockholm Otters** | 7.125 | |
| **EZMA 9** | **IceBurners** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/ICB.png?nolink}} | **3:1** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/KAD.png?nolink}} **Kassel Devils** | 15.700 | |
| **EZMA 9** | **HK HEDOS** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/HKH.png?nolink}} | **0:6** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/WHC.png?nolink}} **Winnipeg HC** | 9.574 | |
| **EZMA 9** | **Pasadena IceCrusher** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/PAS.png?nolink}} | **2:3** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/WWI.png?nolink}} **Winnipeg Wild Wings** | 9.619 | |
^ Spieltag 4 ||||||
^ ^ Heim ^ ^ Gast ^ Zuschauer ^ Vorkommnisse ^
| **EZMA 12** | **Winnipeg Wild Wings** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/WWI.png?nolink}} | **8:1** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/KEC.png?nolink}} **KEC72** | 8.747 | |
| **EZMA 12** | **Winnipeg HC** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/WHC.png?nolink}} | **2:1** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/PAS.png?nolink}} **Pasadena IceCrusher** | 9.653 | |
| **EZMA 12** | **Kassel Devils** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/KAD.png?nolink}} | **2:0** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/HKH.png?nolink}} **HK HEDOS** | 11.710 | |
| **EZMA 12** | **Stockholm Otters** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/SOT.png?nolink}} | **0:3** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/ICB.png?nolink}} **IceBurners** | 9.974 | |
^ Spieltag 5 ||||||
^ ^ Heim ^ ^ Gast ^ Zuschauer ^ Vorkommnisse ^
| **EZMA 15** | **KEC72** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/KEC.png?nolink}} | **0:10** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/ICB.png?nolink}} **IceBurners** | 7.584 | |
| **EZMA 15** | **HK HEDOS** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/HKH.png?nolink}} | **3:2(SO)** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/SOT.png?nolink}} **Stockholm Otters** | 8.587 | |
| **EZMA 15** | **Pasadena IceCrusher** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/PAS.png?nolink}} | **7:1** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/KAD.png?nolink}} **Kassel Devils** | 8.875 | |
| **EZMA 15** | **Winnipeg Wild Wings** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/WWI.png?nolink}} | **1:4** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/WHC.png?nolink}} **Winnipeg HC** | 11.291 | |
^ Spieltag 6 ||||||
^ ^ Heim ^ ^ Gast ^ Zuschauer ^ Vorkommnisse ^
| **EZMA 18** | **Winnipeg HC** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/WHC.png?nolink}} | **17:0** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/KEC.png?nolink}} **KEC72** | 8.350 | |
| **EZMA 18** | **Kassel Devils** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/KAD.png?nolink}} | **1:2** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/WWI.png?nolink}} **Winnipeg Wild Wings** | 12.962 | |
| **EZMA 18** | **Stockholm Otters** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/SOT.png?nolink}} | **0:6** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/PAS.png?nolink}} **Pasadena IceCrusher** | 9.478 | |
| **EZMA 18** | **IceBurners** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/ICB.png?nolink}} | **3:1** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/HKH.png?nolink}} **HK HEDOS** | 15.129 | |
^ Spieltag 7 ||||||
^ ^ Heim ^ ^ Gast ^ Zuschauer ^ Vorkommnisse ^
| **EZMA 22** | **KEC72** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/KEC.png?nolink}} | **-:-** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/HKH.png?nolink}} **HK HEDOS** | | |
| **EZMA 22** | **Pasadena IceCrusher** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/PAS.png?nolink}} | **-:-** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/ICB.png?nolink}} **IceBurners** | | |
| **EZMA 22** | **Winnipeg Wild Wings** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/WWI.png?nolink}} | **-:-** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/SOT.png?nolink}} **Stockholm Otters** | | |
| **EZMA 22** | **Winnipeg HC** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/WHC.png?nolink}} | **-:-** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/KAD.png?nolink}} **Kassel Devils** | | |
==== Gruppe B ====
^ # ^ Team ^ Spiele ^ Punkte ^ Tore ^ Diff. ^ S ^ N ^ OTS ^ OTN ^
| **1** | {{:wiki:flags:can.png?nolink|}} Manitoba Moose | 6 | 18 | 49:3 | 46 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | {{:wiki:flags:cze.png?nolink|}} Krumlov Knights | 6 | 15 | 51:7 | 44 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| **3** | {{:wiki:flags:usa.png?nolink|}} San Francisco Hills | 6 | 15 | 35:9 | 26 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| **4** | {{:wiki:flags:usa.png?nolink|}} Minnesota Wild Dogs | 6 | 9 | 25:13 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| **5** | {{:wiki:flags:den.png?nolink|}} Nyborg Rangers | 6 | 9 | 24:20 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| **6** | {{:wiki:flags:can.png?nolink|}} Toronto Moose | 6 | 6 | 11:28 | -17 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| **7** | {{:wiki:flags:fin.png?nolink|}} Helsinki Huskies | 6 | 0 | 8:33 | -25 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| **8** | {{:wiki:flags:sui.png?nolink|}} mad runner up | 6 | 0 | 2:92 | -90 | 0 | 6 | 0 | 0 |
^ Spieltag 1 ||||||
^ ^ Heim ^ ^ Gast ^ Zuschauer ^ Vorkommnisse ^
| **EZMA 3** | **Minnesota Wild Dogs** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/min.gif?nolink}} | **3:1** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/NRA.png?nolink}} **Nyborg Rangers** | 6.865 | |
| **EZMA 3** | **San Francisco Hills** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/Sfh.png?nolink}} | **1:4** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/KLK.jpg?nolink}} **Krumlov Knights** | 10.325 | |
| **EZMA 3** | **Manitoba Moose** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/MAM.png?nolink}} | **24:0** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/MRU.png?nolink}} **mad runner up** | 6.613 | Heimrecht getauscht |
| **EZMA 3** | **Toronto Moose** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/tms.png?nolink}} | **3:2** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/HHU.png?nolink}} **Helsinki Huskies** | 10.168 | |
^ Spieltag 2 ||||||
^ ^ Heim ^ ^ Gast ^ Zuschauer ^ Vorkommnisse ^
| **EZMA 6** | **Helsinki Huskies** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/HHU.png?nolink}} | **2:5** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/min.gif?nolink}} **Minnesota Wild Dogs** | 11.317 | |
| **EZMA 6** | **Toronto Moose** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/TMS.png?nolink}} | **0:8** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/MAM.png?nolink}} **Manitoba Moose** | 11.462 | Heimrecht getausht |
| **EZMA 6** | **Krumlov Knights** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/KLK.jpg?nolink}} | **22:0** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/MRU.png?nolink}} **mad runner up** | 6.228 | |
| **EZMA 6** | **Nyborg Rangers** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/NRA.png?nolink}} | **2:4** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/Sfh.png?nolink}} **San Francisco Hills** | 11.898 | |
^ Spieltag 3 ||||||
^ ^ Heim ^ ^ Gast ^ Zuschauer ^ Vorkommnisse ^
| **EZMA 9** | **Minnesota Wild Dogs** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/min.gif?nolink}} | **2:4** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/Sfh.png?nolink}} **San Francisco Hills** | 5.617 | |
| **EZMA 9** | **Nyborg Rangers** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/NRA.png?nolink}} | **14:1** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/MRU.png?nolink}} **mad runner up** | 8.830 | Heimrecht getauscht |
| **EZMA 9** | **Toronto Moose** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/tms.png?nolink}} | **0:10** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/KLK.jpg?nolink}} **Krumlov Knights** | 11.464 | |
| **EZMA 9** | **Helsinki Huskies** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/HHU.png?nolink}} | **0:4** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/MAM.png?nolink}} **Manitoba Moose** | 12.079 | |
^ Spieltag 4 ||||||
^ ^ Heim ^ ^ Gast ^ Zuschauer ^ Vorkommnisse ^
| **EZMA 12** | **Manitoba Moose** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/MAM.png?nolink}} | **3:2** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/min.gif?nolink}} **Minnesota Wild Dogs** | 10.166 | |
| **EZMA 12** | **Krumlov Knights** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/KLK.jpg?nolink}} | **11:1** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/HHU.png?nolink}} **Helsinki Huskies** | 9.263 | |
| **EZMA 12** | **Nyborg Rangers** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/NRA.png?nolink}} | **3:2** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/tms.png?nolink}} **Toronto Moose** | 11.854 | |
| **EZMA 12** | **San Francisco Hills** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/Sfh.png?nolink}} | **16:0** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/MRU.png?nolink}} **mad runner up** | 5.973 | |
^ Spieltag 5 ||||||
^ ^ Heim ^ ^ Gast ^ Zuschauer ^ Vorkommnisse ^
| **EZMA 15** | **Minnesota Wild Dogs** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/min.gif?nolink}} | **11:0** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/MRU.png?nolink}} **mad runner up** | 2.570 | |
| **EZMA 15** | **Toronto Moose** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/tms.png?nolink}} | **1:4** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/Sfh.png?nolink}} **San Francisco Hills** | 10.209 | |
| **EZMA 15** | **Helsinki Huskies** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/HHU.png?nolink}} | **3:4** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/NRA.png?nolink}} **Nyborg Rangers** | 12.103 | |
| **EZMA 15** | **Manitoba Moose** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/MAM.png?nolink}} | **3:1** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/KLK.jpg?nolink}} **Krumlov Knights** | 10.865 | |
^ Spieltag 6 ||||||
^ ^ Heim ^ ^ Gast ^ Zuschauer ^ Vorkommnisse ^
| **EZMA 18** | **Krumlov Knights** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/KLK.jpg?nolink}} | **3:2** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/min.gif?nolink}} **Minnesota Wild Dogs** | 9.763 | |
| **EZMA 18** | **Nyborg Rangers** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/NRA.png?nolink}} | **0:7** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/MAM.png?nolink}} **Manitoba Moose** | 13.109 | |
| **EZMA 18** | **San Francisco Hills** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/Sfh.png?nolink}} | **6:0** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/HHU.png?nolink}} **Helsinki Huskies** | 9.065 | |
| **EZMA 18** | **Toronto Moose** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/tms.png?nolink}} | **5:1** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/MRU.png?nolink}} **mad runner up** | 7.147 | Heimrecht getauscht |
^ Spieltag 7 ||||||
^ ^ Heim ^ ^ Gast ^ Zuschauer ^ Vorkommnisse ^
| **EZMA 22** | **Minnesota Wild Dogs** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/min.gif?nolink}} | **-:-** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/tms.png?nolink}} **Toronto Moose** | | |
| **EZMA 22** | **Helsinki Huskies** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/HHU.png?nolink}} | **-:-** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/MRU.png?nolink}} **mad runner up** | | |
| **EZMA 22** | **Manitoba Moose** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/MAM.png?nolink}} | **-:-** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/Sfh.png?nolink}} **San Francisco Hills** | | |
| **EZMA 22** | **Krumlov Knights** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/KLK.jpg?nolink}} | **-:-** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/NRA.png?nolink}} **Nyborg Rangers** | | |
===== Saison 214 Meisterliga/Platzierungsliga =====
==== Meisterliga ====
^ # ^ Team ^ Spiele ^ Punkte ^ Tore ^ Diff. ^ S ^ N ^ OTS ^ OTN ^
| **1** | {{:wiki:flags:ezm.png?nolink|}} B-P1 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | {{:wiki:flags:ezm.png?nolink|}} B-P2 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3** | {{:wiki:flags:ezm.png?nolink|}} A-P1 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | {{:wiki:flags:ezm.png?nolink|}} A-P2 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5** | {{:wiki:flags:ezm.png?nolink|}} B-P3 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | {{:wiki:flags:ezm.png?nolink|}} B-P4 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **7** | {{:wiki:flags:ezm.png?nolink|}} A-P3 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **8** | {{:wiki:flags:ezm.png?nolink|}} A-P4 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
^ Spieltag 1 ^^^^^^
^ ^ Heim ^ ^ Gast ^ Zuschauer ^ Vorkommnisse ^
| **EZMA 3** | **B-P4** {{BP4}} | **-:-** | {{AP3}} **A-P3** | | |
| **EZMA 3** | **A-P1** {{AP1}} | **-:-** | {{BP1}} **B-P1** | | |
| **EZMA 3** | **B-P3** {{BP3}} | **-:-** | {{BP2}} **B-P2** | | |
| **EZMA 3** | **A-P4** {{AP4}} | **-:-** | {{AP2}} **A-P2** | | |
^ Spieltag 2 ^^^^^^
^ ^ Heim ^ ^ Gast ^ Zuschauer ^ Vorkommnisse ^
| **EZMA 6** | **A-P2** {{AP2}} | **-:-** | {{BP4}} **B-P4** | | |
| **EZMA 6** | **B-P2** {{BP2}} | **-:-** | {{AP4}} **A-P4** | | |
| **EZMA 6** | **B-P1** {{BP1}} | **-:-** | {{BP3}} **B-P3** | | |
| **EZMA 6** | **A-P3** {{AP3}} | **-:-** | {{AP1}} **A-P1** | | |
^ Spieltag 3 ^^^^^^
^ ^ Heim ^ ^ Gast ^ Zuschauer ^ Vorkommnisse ^
| **EZMA 9** | **B-P4** {{BP4}} | **-:-** | {{AP1}} **A-P1** | | |
| **EZMA 9** | **B-P3** {{BP3}} | **-:-** | {{AP3}} **A-P3** | | |
| **EZMA 9** | **A-P4** {{AP4}} | **-:-** | {{BP1}} **B-P1** | | |
| **EZMA 9** | **A-P2** {{AP2}} | **-:-** | {{BP2}} **B-P2** | | |
^ Spieltag 4 ^^^^^^
^ ^ Heim ^ ^ Gast ^ Zuschauer ^ Vorkommnisse ^
| **EZMA 12** | **B-P2** {{BP2}} | **-:-** | {{BP4}} **B-P4** | | |
| **EZMA 12** | **B-P1** {{BP1}} | **-:-** | {{AP2}} **A-P2** | | |
| **EZMA 12** | **A-P3** {{AP3}} | **-:-** | {{AP4}} **A-P4** | | |
| **EZMA 12** | **A-P1** {{AP1}} | **-:-** | {{BP3}} **B-P3** | | |
^ Spieltag 5 ^^^^^^
^ ^ Heim ^ ^ Gast ^ Zuschauer ^ Vorkommnisse ^
| **EZMA 15** | **B-P4** {{BP4}} | **-:-** | {{BP3}} **B-P3** | | |
| **EZMA 15** | **A-P4** {{AP4}} | **-:-** | {{AP1}} **A-P1** | | |
| **EZMA 15** | **A-P2** {{AP2}} | **-:-** | {{AP3}} **A-P3** | | |
| **EZMA 15** | **B-P2** {{BP2}} | **-:-** | {{BP1}} **B-P1** | | |
^ Spieltag 6 ^^^^^^
^ ^ Heim ^ ^ Gast ^ Zuschauer ^ Vorkommnisse ^
| **EZMA 18** | **B-P1** {{BP1}} | **-:-** | {{BP4}} **B-P4** | | |
| **EZMA 18** | **A-P3** {{AP3}} | **-:-** | {{BP2}} **B-P2** | | |
| **EZMA 18** | **A-P1** {{AP1}} | **-:-** | {{AP2}} **A-P2** | | |
| **EZMA 18** | **B-P3** {{BP3}} | **-:-** | {{AP4}} **A-P4** | | |
^ Spieltag 7 ^^^^^^
^ ^ Heim ^ ^ Gast ^ Zuschauer ^ Vorkommnisse ^
| **EZMA 22** | **B-P4** {{BP4}} | **-:-** | {{AP4}} **A-P4** | | |
| **EZMA 22** | **A-P2** {{AP2}} | **-:-** | {{BP3}} **B-P3** | | |
| **EZMA 22** | **B-P2** {{BP2}} | **-:-** | {{AP1}} **A-P1** | | |
| **EZMA 22** | **B-P1** {{BP1}} | **-:-** | {{AP3}} **A-P3** | | |
==== Platzierungsliga ====
^ # ^ Team ^ Spiele ^ Punkte ^ Tore ^ Diff. ^ S ^ N ^ OTS ^ OTN ^
| **1** | {{:wiki:flags:ezm.png?nolink|}} B-P5 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | {{:wiki:flags:ezm.png?nolink|}} B-P6 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3** | {{:wiki:flags:ezm.png?nolink|}} A-P5 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | {{:wiki:flags:ezm.png?nolink|}} A-P6 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5** | {{:wiki:flags:ezm.png?nolink|}} B-P7 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | {{:wiki:flags:ezm.png?nolink|}} B-P8 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **7** | {{:wiki:flags:ezm.png?nolink|}} A-P7 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **8** | {{:wiki:flags:ezm.png?nolink|}} A-P8 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
^ Spieltag 1 ^^^^^^
^ ^ Heim ^ ^ Gast ^ Zuschauer ^ Vorkommnisse ^
| **EZMA 3** | **B-P8** {{BP8}} | **-:-** | {{AP7}} **A-P7** | | |
| **EZMA 3** | **A-P5** {{AP5}} | **-:-** | {{BP5}} **B-P5** | | |
| **EZMA 3** | **B-P7** {{BP7}} | **-:-** | {{BP6}} **B-P6** | | |
| **EZMA 3** | **A-P8** {{AP8}} | **-:-** | {{AP6}} **A-P6** | | |
^ Spieltag 2 ^^^^^^
^ ^ Heim ^ ^ Gast ^ Zuschauer ^ Vorkommnisse ^
| **EZMA 6** | **A-P6** {{AP6}} | **-:-** | {{BP8}} **B-P8** | | |
| **EZMA 6** | **B-P6** {{BP6}} | **-:-** | {{AP8}} **A-P8** | | |
| **EZMA 6** | **B-P5** {{BP5}} | **-:-** | {{BP7}} **B-P7** | | |
| **EZMA 6** | **A-P7** {{AP7}} | **-:-** | {{AP5}} **A-P5** | | |
^ Spieltag 3 ^^^^^^
^ ^ Heim ^ ^ Gast ^ Zuschauer ^ Vorkommnisse ^
| **EZMA 9** | **B-P8** {{BP8}} | **-:-** | {{AP5}} **A-P5** | | |
| **EZMA 9** | **B-P7** {{BP7}} | **-:-** | {{AP7}} **A-P7** | | |
| **EZMA 9** | **A-P8** {{AP8}} | **-:-** | {{BP5}} **B-P5** | | |
| **EZMA 9** | **A-P6** {{AP6}} | **-:-** | {{BP6}} **B-P6** | | |
^ Spieltag 4 ^^^^^^
^ ^ Heim ^ ^ Gast ^ Zuschauer ^ Vorkommnisse ^
| **EZMA 12** | **B-P6** {{BP6}} | **-:-** | {{BP8}} **B-P8** | | |
| **EZMA 12** | **B-P5** {{BP5}} | **-:-** | {{AP6}} **A-P6** | | |
| **EZMA 12** | **A-P7** {{AP7}} | **-:-** | {{AP8}} **A-P8** | | |
| **EZMA 12** | **A-P5** {{AP5}} | **-:-** | {{BP7}} **B-P7** | | |
^ Spieltag 5 ^^^^^^
^ ^ Heim ^ ^ Gast ^ Zuschauer ^ Vorkommnisse ^
| **EZMA 15** | **B-P8** {{BP8}} | **-:-** | {{BP7}} **B-P7** | | |
| **EZMA 15** | **A-P8** {{AP8}} | **-:-** | {{AP5}} **A-P5** | | |
| **EZMA 15** | **A-P6** {{AP6}} | **-:-** | {{AP7}} **A-P7** | | |
| **EZMA 15** | **B-P6** {{BP6}} | **-:-** | {{BP5}} **B-P5** | | |
^ Spieltag 6 ^^^^^^
^ ^ Heim ^ ^ Gast ^ Zuschauer ^ Vorkommnisse ^
| **EZMA 18** | **B-P5** {{BP5}} | **-:-** | {{BP8}} **B-P8** | | |
| **EZMA 18** | **A-P7** {{AP7}} | **-:-** | {{BP6}} **B-P6** | | |
