====== Continental League 215/216 ======
|
Continental League
|
|
|
80.Auflage
|
| Saison |
215/216 |
| Teams |
16 |
| Spiele Teams |
14 |
|
Reguläre Saison
|
| Gruppe A - Champion |
|
| Gruppe B - Champion |
|
|
Meisterliga
|
| ConL-Champion |
|
| Vize-Champion |
|
| Platz 3 |
|
|
Spielzeiten
|
| Vorrige Saison |
213/214 |
| Nächste Saison |
217/218 |
|
ConL Hauptseite
|
===== Continental League 80.Auflage =====
Hier könnte Ihre Werbung stehen ... aber hier stehen auch manchmal ein paar Hintergrundinformationen zur ConL.
===== Zuschauertabelle 215/216 =====
^ Erste Saisonhälfte ^^
^ Spieltag ^ Zuschauer ^
| 1 (EZM 3) | 79.380 |
| 2 (EZM 6) | 77.001 |
| 3 (EZM 9) | 80.620 |
| 4 (EZM 12) | 78.744 |
| 5 (EZM 15) | 72.472 |
| 6 (EZM 18) | |
| 7 (EZM 22) | |
^ Zweite Saisonhälfte ^^
^ Spieltag ^ Zuschauer ^
| 1 (EZM 3) | |
| 2 (EZM 6) | |
| 3 (EZM 9) | |
| 4 (EZM 12) | |
| 5 (EZM 15) | |
| 6 (EZM 18) | |
| 7 (EZM 22) | |
^ Zuschauertabelle 215/216 ^^
| **Gesamt** | **388.217** |
===== Saison 215 Regulär =====
==== Gruppe A ====
^ # ^ Team ^ Spiele ^ Punkte ^ Tore ^ Diff. ^ S ^ N ^ OTS ^ OTN ^
| **1** | {{:wiki:flags:usa.png?nolink|}} Pasadena IceCrusher | 5 | 15 | 38:6 | 32 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | {{:wiki:flags:fin.png?nolink|}} Helsinki Huskies | 5 | 13 | 20:6 | 14 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| **3** | {{:wiki:flags:ger.png?nolink|}} IceBurners | 5 | 9 | 10:8 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| **4** | {{:wiki:flags:den.png?nolink|}} Nyborg Rangers | 5 | 7 | 17:10 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| **5** | {{:wiki:flags:usa.png?nolink|}} San Francisco Hills | 5 | 7 | 9:11 | -2 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| **6** | {{:wiki:flags:usa.png?nolink|}} Minnesota Wild Dogs | 5 | 6 | 30:16 | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| **7** | {{:wiki:flags:can.png?nolink|}} Manitoba Moose | 5 | 3 | 23:36 | -13 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| **8** | {{:wiki:flags:ukr.png?nolink|}} KEC72 | 5 | 0 | 3:57 | -54 | 0 | 5 | 0 | 0 |
^ Spieltag 1 ||||||
^ ^ Heim ^ ^ Gast ^ Zuschauer ^ Vorkommnisse ^
| **EZMA 3** | **San Francisco Hills** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/Sfh.png?nolink}} | **3:2** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/NRA.png?nolink}} **Nyborg Rangers** | 9.548 | |
| **EZMA 3** | **Helsinki Huskies** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/HHU.png?nolink}} | **4:1** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/MAM.png?nolink}} **Manitoba Moose** | 12.037 | |
| **EZMA 3** | **IceBurners** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/ICB.png?nolink}} | **1:2** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/PAS.png?nolink}} **Pasadena IceCrusher** | 15.866 | |
| **EZMA 3** | **KEC72** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/KEC.png?nolink}} | **0:15** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/min.gif?nolink}} **Minnesota Wild Dogs** | 7.623 | |
^ Spieltag 2 ||||||
^ ^ Heim ^ ^ Gast ^ Zuschauer ^ Vorkommnisse ^
| **EZMA 6** | **Minnesota Wild Dogs** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/min.gif?nolink}} | **2:3** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/Sfh.png?nolink}} **San Francisco Hills** | 9.441 | |
| **EZMA 6** | **Pasadena IceCrusher** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/PAS.png?nolink}} | **14:0** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/KEC.png?nolink}} **KEC72** | 8.339 | |
| **EZMA 6** | **Manitoba Moose** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/MAM.png?nolink}} | **2:4** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/ICB.png?nolink}} **IceBurners** | 9.627 | |
| **EZMA 6** | **Nyborg Rangers** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/NRA.png?nolink}} | **2:3(SO)** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/HHU.png?nolink}} **Helsinki Huskies** | 11.122 | |
^ Spieltag 3 ||||||
^ ^ Heim ^ ^ Gast ^ Zuschauer ^ Vorkommnisse ^
| **EZMA 9** | **San Francisco Hills** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/Sfh.png?nolink}} | **2:3(OT)** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/HHU.png?nolink}} **Helsinki Huskies** | 9.070 | |
| **EZMA 9** | **IceBurners** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/ICB.png?nolink}} | **2:1** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/NRA.png?nolink}} **Nyborg Rangers** | 14.736 | |
| **EZMA 9** | **KEC72** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/KEC.png?nolink}} | **3:13** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/MAM.png?nolink}} **Manitoba Moose** | 8.582 | |
| **EZMA 9** | **Minnesota Wild Dogs** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/min.gif?nolink}} | **2:4** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/PAS.png?nolink}} **Pasadena IceCrusher** | 10.223 | |
^ Spieltag 4 ||||||
^ ^ Heim ^ ^ Gast ^ Zuschauer ^ Vorkommnisse ^
| **EZMA 12** | **Pasadena IceCrusher** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/PAS.png?nolink}} | **2:1** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/Sfh.png?nolink}} **San Francisco Hills** | 10.136 | |
| **EZMA 12** | **Manitoba Moose** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/MAM.png?nolink}} | **5:9** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/min.gif?nolink}} **Minnesota Wild Dogs** | 10.124 | |
| **EZMA 12** | **Nyborg Rangers** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/NRA.png?nolink}} | **8:0** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/KEC.png?nolink}} **KEC72** | 9.844 | |
| **EZMA 12** | **Helsinki Huskies** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/HHU.png?nolink}} | **3:1** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/ICB.png?nolink}} **IceBurners** | 10.807 | |
^ Spieltag 5 ||||||
^ ^ Heim ^ ^ Gast ^ Zuschauer ^ Vorkommnisse ^
| **EZMA 15** | **San Francisco Hills** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/Sfh.png?nolink}} | **0:2** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/ICB.png?nolink}} **IceBurners** | 9.054 | |
| **EZMA 15** | **KEC72** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/KEC.png?nolink}} | **0:7** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/HHU.png?nolink}} **Helsinki Huskies** | 7.125 | |
| **EZMA 15** | **Minnesota Wild Dogs** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/min.gif?nolink}} | **2:4** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/NRA.png?nolink}} **Nyborg Rangers** | 9.485 | |
| **EZMA 15** | **Pasadena IceCrusher** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/PAS.png?nolink}} | **16:2** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/MAM.png?nolink}} **Manitoba Moose** | 10.929 | |
^ Spieltag 6 ||||||
^ ^ Heim ^ ^ Gast ^ Zuschauer ^ Vorkommnisse ^
| **EZMA 18** | **Manitoba Moose** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/MAM.png?nolink}} | **-:-** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/Sfh.png?nolink}} **San Francisco Hills** | | |
| **EZMA 18** | **Nyborg Rangers** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/NRA.png?nolink}} | **-:-** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/PAS.png?nolink}} **Pasadena IceCrusher** | | |
| **EZMA 18** | **Helsinki Huskies** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/HHU.png?nolink}} | **-:-** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/min.gif?nolink}} **Minnesota Wild Dogs** | | |
| **EZMA 18** | **IceBurners** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/ICB.png?nolink}} | **-:-** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/KEC.png?nolink}} **KEC72** | | |
^ Spieltag 7 ||||||
^ ^ Heim ^ ^ Gast ^ Zuschauer ^ Vorkommnisse ^
| **EZMA 22** | **San Francisco Hills** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/Sfh.png?nolink}} | **-:-** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/KEC.png?nolink}} **KEC72** | | |
| **EZMA 22** | **Minnesota Wild Dogs** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/min.gif?nolink}} | **-:-** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/ICB.png?nolink}} **IceBurners** | | |
| **EZMA 22** | **Pasadena IceCrusher** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/PAS.png?nolink}} | **-:-** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/HHU.png?nolink}} **Helsinki Huskies** | | |
| **EZMA 22** | **Manitoba Moose** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/MAM.png?nolink}} | **-:-** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/NRA.png?nolink}} **Nyborg Rangers** | | |
==== Gruppe B ====
^ # ^ Team ^ Spiele ^ Punkte ^ Tore ^ Diff. ^ S ^ N ^ OTS ^ OTN ^
| **1** | {{:wiki:flags:cze.png?nolink|}} Krumlov Knights | 5 | 13 | 23:8 | 15 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| **2** | {{:wiki:flags:can.png?nolink|}} Winnipeg HC | 5 | 12 | 42:8 | 34 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| **3** | {{:wiki:flags:can.png?nolink|}} Winnipeg Wild Wings | 5 | 11 | 43:10 | 33 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| **4** | {{:wiki:flags:ukr.png?nolink|}} HK HEDOS | 5 | 8 | 25:16 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| **5** | {{:wiki:flags:swe.png?nolink|}} Stockholm Otters | 5 | 7 | 22:17 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| **6** | {{:wiki:flags:ger.png?nolink|}} Kassel Devils | 5 | 5 | 24:14 | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| **7** | {{:wiki:flags:can.png?nolink|}} Toronto Moose | 5 | 4 | 7:19 | -12 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| **8** | {{:wiki:flags:sui.png?nolink|}} mad runner up | 5 | 0 | 1:95 | -94 | 0 | 5 | 0 | 0 |
^ Spieltag 1 ||||||
^ ^ Heim ^ ^ Gast ^ Zuschauer ^ Vorkommnisse ^
| **EZMA 3** | **HK HEDOS** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/HKH.png?nolink}} | **6:3** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/KAD.png?nolink}} **Kassel Devils** | 9.022 | |
| **EZMA 3** | **Stockholm Otters** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/SOT.png?nolink}} | **2:5** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/WWI.png?nolink}} **Winnipeg Wild Wings** | 9.944 | |
| **EZMA 3** | **Winnipeg HC** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/WHC.png?nolink}} | **22:0** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/MRU.png?nolink}} **mad runner up** | 6.086 | Heimrecht getauscht |
| **EZMA 3** | **Krumlov Knights** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/KLK.jpg?nolink}} | **5:0** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/tms.png?nolink}} **Toronto Moose** | 9.254 | |
^ Spieltag 2 ||||||
^ ^ Heim ^ ^ Gast ^ Zuschauer ^ Vorkommnisse ^
| **EZMA 6** | **Toronto Moose** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/tms.png?nolink}} | **2:3(SO)** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/HKH.png?nolink}} **HK HEDOS** | 10.184 | |
| **EZMA 6** | **Winnipeg HC** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/WHC.png?nolink}} | **4:3(OT)** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/KLK.jpg?nolink}} **Krumlov Knights** | 10.867 | |
| **EZMA 6** | **Winnipeg Wild Wings** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/WWI.png?nolink}} | **27:0** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/MRU.png?nolink}} **mad runner up** | 5.709 | |
| **EZMA 6** | **Kassel Devils** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/KAD.png?nolink}} | **2:1(OT)** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/SOT.png?nolink}} **Stockholm Otters** | 11.712 | |
^ Spieltag 3 ||||||
^ ^ Heim ^ ^ Gast ^ Zuschauer ^ Vorkommnisse ^
| **EZMA 9** | **HK HEDOS** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/HKH.png?nolink}} | **1:3** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/SOT.png?nolink}} **Stockholm Otters** | 8.620 | |
| **EZMA 9** | **Kassel Devils** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/KAD.png?nolink}} | **17:1** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/MRU.png?nolink}} **mad runner up** | 8.139 | Heimrecht getauscht |
| **EZMA 9** | **Krumlov Knights** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/KLK.jpg?nolink}} | **4:3** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/WWI.png?nolink}} **Winnipeg Wild Wings** | 9.739 | |
| **EZMA 9** | **Toronto Moose** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/tms.png?nolink}} | **0:5** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/WHC.png?nolink}} **Winnipeg HC** | 11.511 | |
^ Spieltag 4 ||||||
^ ^ Heim ^ ^ Gast ^ Zuschauer ^ Vorkommnisse ^
| **EZMA 12** | **Winnipeg HC** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/WHC.png?nolink}} | **8:1** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/HKH.png?nolink}} **HK HEDOS** | 9.637 | |
| **EZMA 12** | **Winnipeg Wild Wings** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/WWI.png?nolink}} | **4:1** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/tms.png?nolink}} **Toronto Moose** | 9.229 | |
| **EZMA 12** | **Kassel Devils** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/KAD.png?nolink}} | **0:2** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/KLK.jpg?nolink}} **Krumlov Knights** | 13.001 | |
| **EZMA 12** | **Stockholm Otters** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/SOT.png?nolink}} | **15:0** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/MRU.png?nolink}} **mad runner up** | 5.966 | |
^ Spieltag 5 ||||||
^ ^ Heim ^ ^ Gast ^ Zuschauer ^ Vorkommnisse ^
| **EZMA 15** | **HK HEDOS** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/HKH.png?nolink}} | **14:0** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/MRU.png?nolink}} **mad runner up** | 5.741 | |
| **EZMA 15** | **Krumlov Knights** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/KLK.jpg?nolink}} | **9:1** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/SOT.png?nolink}} **Stockholm Otters** | 9.301 | |
| **EZMA 15** | **Toronto Moose** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/tms.png?nolink}} | **4:2** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/KAD.png?nolink}} **Kassel Devils** | 10.729 | |
| **EZMA 15** | **Winnipeg HC** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/WHC.png?nolink}} | **3:4(SO)** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/WWI.png?nolink}} **Winnipeg Wild Wings** | 10.108 | |
^ Spieltag 6 ||||||
^ ^ Heim ^ ^ Gast ^ Zuschauer ^ Vorkommnisse ^
| **EZMA 18** | **Winnipeg Wild Wings** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/WWI.png?nolink}} | **-:-** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/HKH.png?nolink}} **HK HEDOS** | | |
| **EZMA 18** | **Kassel Devils** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/KAD.png?nolink}} | **-:-** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/WHC.png?nolink}} **Winnipeg HC** | | |
| **EZMA 18** | **Stockholm Otters** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/SOT.png?nolink}} | **-:-** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/tms.png?nolink}} **Toronto Moose** | | |
| **EZMA 18** | **Krumlov Knights** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/KLK.jpg?nolink}} | **-:-** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/MRU.png?nolink}} **mad runner up** | | Heimrecht getauscht |
^ Spieltag 7 ||||||
^ ^ Heim ^ ^ Gast ^ Zuschauer ^ Vorkommnisse ^
| **EZMA 22** | **HK HEDOS** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/HKH.png?nolink}} | **-:-** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/KLK.jpg?nolink}} **Krumlov Knights** | | |
| **EZMA 22** | **Toronto Moose** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/tms.png?nolink}} | **-:-** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/MRU.png?nolink}} **mad runner up** | | |
| **EZMA 22** | **Winnipeg HC** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/WHC.png?nolink}} | **-:-** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/SOT.png?nolink}} **Stockholm Otters** | | |
| **EZMA 22** | **Winnipeg Wild Wings** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/WWI.png?nolink}} | **-:-** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/KAD.png?nolink}} **Kassel Devils** | | |
===== Saison 216 Meisterliga/Platzierungsliga =====
==== Meisterliga ====
^ # ^ Team ^ Spiele ^ Punkte ^ Tore ^ Diff. ^ S ^ N ^ OTS ^ OTN ^
| **1** | {{:wiki:flags:ezm.png?nolink|}} B-P1 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | {{:wiki:flags:ezm.png?nolink|}} B-P2 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3** | {{:wiki:flags:ezm.png?nolink|}} A-P1 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | {{:wiki:flags:ezm.png?nolink|}} A-P2 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5** | {{:wiki:flags:ezm.png?nolink|}} B-P3 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | {{:wiki:flags:ezm.png?nolink|}} B-P4 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **7** | {{:wiki:flags:ezm.png?nolink|}} A-P3 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **8** | {{:wiki:flags:ezm.png?nolink|}} A-P4 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
^ Spieltag 1 ^^^^^^
^ ^ Heim ^ ^ Gast ^ Zuschauer ^ Vorkommnisse ^
| **EZMA 3** | **B-P4** {{BP4}} | **-:-** | {{AP3}} **A-P3** | | |
| **EZMA 3** | **A-P1** {{AP1}} | **-:-** | {{BP1}} **B-P1** | | |
| **EZMA 3** | **B-P3** {{BP3}} | **-:-** | {{BP2}} **B-P2** | | |
| **EZMA 3** | **A-P4** {{AP4}} | **-:-** | {{AP2}} **A-P2** | | |
^ Spieltag 2 ^^^^^^
^ ^ Heim ^ ^ Gast ^ Zuschauer ^ Vorkommnisse ^
| **EZMA 6** | **A-P2** {{AP2}} | **-:-** | {{BP4}} **B-P4** | | |
| **EZMA 6** | **B-P2** {{BP2}} | **-:-** | {{AP4}} **A-P4** | | |
| **EZMA 6** | **B-P1** {{BP1}} | **-:-** | {{BP3}} **B-P3** | | |
| **EZMA 6** | **A-P3** {{AP3}} | **-:-** | {{AP1}} **A-P1** | | |
^ Spieltag 3 ^^^^^^
^ ^ Heim ^ ^ Gast ^ Zuschauer ^ Vorkommnisse ^
| **EZMA 9** | **B-P4** {{BP4}} | **-:-** | {{AP1}} **A-P1** | | |
| **EZMA 9** | **B-P3** {{BP3}} | **-:-** | {{AP3}} **A-P3** | | |
| **EZMA 9** | **A-P4** {{AP4}} | **-:-** | {{BP1}} **B-P1** | | |
| **EZMA 9** | **A-P2** {{AP2}} | **-:-** | {{BP2}} **B-P2** | | |
^ Spieltag 4 ^^^^^^
^ ^ Heim ^ ^ Gast ^ Zuschauer ^ Vorkommnisse ^
| **EZMA 12** | **B-P2** {{BP2}} | **-:-** | {{BP4}} **B-P4** | | |
| **EZMA 12** | **B-P1** {{BP1}} | **-:-** | {{AP2}} **A-P2** | | |
| **EZMA 12** | **A-P3** {{AP3}} | **-:-** | {{AP4}} **A-P4** | | |
| **EZMA 12** | **A-P1** {{AP1}} | **-:-** | {{BP3}} **B-P3** | | |
^ Spieltag 5 ^^^^^^
^ ^ Heim ^ ^ Gast ^ Zuschauer ^ Vorkommnisse ^
| **EZMA 15** | **B-P4** {{BP4}} | **-:-** | {{BP3}} **B-P3** | | |
| **EZMA 15** | **A-P4** {{AP4}} | **-:-** | {{AP1}} **A-P1** | | |
| **EZMA 15** | **A-P2** {{AP2}} | **-:-** | {{AP3}} **A-P3** | | |
| **EZMA 15** | **B-P2** {{BP2}} | **-:-** | {{BP1}} **B-P1** | | |
^ Spieltag 6 ^^^^^^
^ ^ Heim ^ ^ Gast ^ Zuschauer ^ Vorkommnisse ^
| **EZMA 18** | **B-P1** {{BP1}} | **-:-** | {{BP4}} **B-P4** | | |
| **EZMA 18** | **A-P3** {{AP3}} | **-:-** | {{BP2}} **B-P2** | | |
| **EZMA 18** | **A-P1** {{AP1}} | **-:-** | {{AP2}} **A-P2** | | |
| **EZMA 18** | **B-P3** {{BP3}} | **-:-** | {{AP4}} **A-P4** | | |
^ Spieltag 7 ^^^^^^
^ ^ Heim ^ ^ Gast ^ Zuschauer ^ Vorkommnisse ^
| **EZMA 22** | **B-P4** {{BP4}} | **-:-** | {{AP4}} **A-P4** | | |
| **EZMA 22** | **A-P2** {{AP2}} | **-:-** | {{BP3}} **B-P3** | | |
| **EZMA 22** | **B-P2** {{BP2}} | **-:-** | {{AP1}} **A-P1** | | |
| **EZMA 22** | **B-P1** {{BP1}} | **-:-** | {{AP3}} **A-P3** | | |
==== Platzierungsliga ====
^ # ^ Team ^ Spiele ^ Punkte ^ Tore ^ Diff. ^ S ^ N ^ OTS ^ OTN ^
| **1** | {{:wiki:flags:ezm.png?nolink|}} B-P5 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | {{:wiki:flags:ezm.png?nolink|}} B-P6 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3** | {{:wiki:flags:ezm.png?nolink|}} A-P5 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | {{:wiki:flags:ezm.png?nolink|}} A-P6 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5** | {{:wiki:flags:ezm.png?nolink|}} B-P7 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | {{:wiki:flags:ezm.png?nolink|}} B-P8 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **7** | {{:wiki:flags:ezm.png?nolink|}} A-P7 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **8** | {{:wiki:flags:ezm.png?nolink|}} A-P8 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
^ Spieltag 1 ^^^^^^
^ ^ Heim ^ ^ Gast ^ Zuschauer ^ Vorkommnisse ^
| **EZMA 3** | **B-P8** {{BP8}} | **-:-** | {{AP7}} **A-P7** | | |
| **EZMA 3** | **A-P5** {{AP5}} | **-:-** | {{BP5}} **B-P5** | | |
| **EZMA 3** | **B-P7** {{BP7}} | **-:-** | {{BP6}} **B-P6** | | |
| **EZMA 3** | **A-P8** {{AP8}} | **-:-** | {{AP6}} **A-P6** | | |
^ Spieltag 2 ^^^^^^
^ ^ Heim ^ ^ Gast ^ Zuschauer ^ Vorkommnisse ^
| **EZMA 6** | **A-P6** {{AP6}} | **-:-** | {{BP8}} **B-P8** | | |
| **EZMA 6** | **B-P6** {{BP6}} | **-:-** | {{AP8}} **A-P8** | | |
| **EZMA 6** | **B-P5** {{BP5}} | **-:-** | {{BP7}} **B-P7** | | |
| **EZMA 6** | **A-P7** {{AP7}} | **-:-** | {{AP5}} **A-P5** | | |
^ Spieltag 3 ^^^^^^
^ ^ Heim ^ ^ Gast ^ Zuschauer ^ Vorkommnisse ^
| **EZMA 9** | **B-P8** {{BP8}} | **-:-** | {{AP5}} **A-P5** | | |
| **EZMA 9** | **B-P7** {{BP7}} | **-:-** | {{AP7}} **A-P7** | | |
| **EZMA 9** | **A-P8** {{AP8}} | **-:-** | {{BP5}} **B-P5** | | |
| **EZMA 9** | **A-P6** {{AP6}} | **-:-** | {{BP6}} **B-P6** | | |
^ Spieltag 4 ^^^^^^
^ ^ Heim ^ ^ Gast ^ Zuschauer ^ Vorkommnisse ^
| **EZMA 12** | **B-P6** {{BP6}} | **-:-** | {{BP8}} **B-P8** | | |
| **EZMA 12** | **B-P5** {{BP5}} | **-:-** | {{AP6}} **A-P6** | | |
| **EZMA 12** | **A-P7** {{AP7}} | **-:-** | {{AP8}} **A-P8** | | |
| **EZMA 12** | **A-P5** {{AP5}} | **-:-** | {{BP7}} **B-P7** | | |
^ Spieltag 5 ^^^^^^
^ ^ Heim ^ ^ Gast ^ Zuschauer ^ Vorkommnisse ^
| **EZMA 15** | **B-P8** {{BP8}} | **-:-** | {{BP7}} **B-P7** | | |
| **EZMA 15** | **A-P8** {{AP8}} | **-:-** | {{AP5}} **A-P5** | | |
| **EZMA 15** | **A-P6** {{AP6}} | **-:-** | {{AP7}} **A-P7** | | |
| **EZMA 15** | **B-P6** {{BP6}} | **-:-** | {{BP5}} **B-P5** | | |
^ Spieltag 6 ^^^^^^
^ ^ Heim ^ ^ Gast ^ Zuschauer ^ Vorkommnisse ^
| **EZMA 18** | **B-P5** {{BP5}} | **-:-** | {{BP8}} **B-P8** | | |
| **EZMA 18** | **A-P7** {{AP7}} | **-:-** | {{BP6}} **B-P6** | | |
