Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


worldcup:belarus

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige Überarbeitung Vorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
worldcup:belarus [2022/03/13 19:35]
chris8181 [A-WC XVI (B-WC III)]
worldcup:belarus [2022/11/17 14:51] (aktuell)
chris8181 [Tabelle]
Zeile 275: Zeile 275:
 ====== Kader ====== ====== Kader ======
  
-==== A-WC XXI (B-WC VIII) ====+==== A-WC XXI (*B-WC VIII) ====
  
-^  Pos  ^ Name  ^ Team  ^  T / Sgh  ^  A / Ggt ø  ^  P / Sv %  ^ +^  Pos  ^ Name              ^ Team                      ^  T / Sgh  ^  A / Ggt ø  ^  P / Sv %  ^ 
-|  G    |                                              +|  G    | Lazar Minevitch   DEG                        161       3,34        88,95     
-|  G    |                       |                        +|  G    | Chaim Ahimeir     | Free Agent                |  14       |  3,00       |  82,35     
-|                   |                                  | +|                                                   |                                  | 
-|  C    |                                              +|  C    | Viktor Minevitch  Lok Jaroslawl                                        
-|  C    |                                              +|  C    | Martin Shifrin    Nyborg Rangers                                       
-|  C    |                                              +|  C    | Artem Baharevich  HKTriDub                                             
-|                   |                                  | +|                                                   |                                  | 
-|  S    |                                              +|  S    | Siarhei Pyshnik   SC Dynamo Berlin                                     
-|  S    |                                              +|  S    | Faddey Vvedensky  Charlie CHEBlins                                     
-|  S    |       |       |                                  +|  S    | Chaim Kniaynin    Nordhorn Oilers           |                   |  4         
-|  S    |                                              +|  S    | Aleh Shushkevich  La Chaux de Fonds                                    
-|  S    |                                              +|  S    | Mark Resin        Hrodna Ice Rabbits                                   
-|  S    |                                              +|  S    | Sam Kalyakin      Tennessee Monsters                                   
-|                   |                                  | +|                                                   |                                  | 
-|  V    |                                              +|  V    | Waclaw Zaichikov  ECF Fosite Helgoland                                 
-|  V    |       |       |                                  +|  V    | Boris Sheinov     Kirchberg Bears           |                   |  3         
-|  V    |                                              +|  V    | Louis Gutnikov    HeLi Rangers                                         
-|  V    |                                              +|  V    | Joseph Turava     Bohemians 1905                                       
-|  V    |       |                                        +|  V    | Louis Jakowicki   Niederbayern Tigers       |                            
-|  V    |                                              |+|  V    | Pavel Litvinchuk  Murmansk Boondock Saints                             |
  
-==== A-WC XX (B-WC VII) ====+==== A-WC XX (*B-WC VII) ====
  
-^  Pos  ^ Name  ^ Team  ^  T / Sgh  ^  A / Ggt ø  ^  P / Sv %  ^ +^  Pos  ^ Name                 ^ Team                      ^  T / Sgh  ^  A / Ggt ø  ^  P / Sv %  ^ 
-|  G    |                       |                        +|  G    | Yakov Brisker        | EHC Gods                  |  66       |  1,81       |  94,29     
-|  G    |                                              +|  G    | Vladimir Rozanova    Murmansk Boondock Saints   119       1,81        92,97     
-|                   |                                  | +|                                                      |                                  | 
-|  C    |                                              +|  C    | Anatoly Shvaybovich  SC Dynamo Berlin                                     
-|  C    |                                              +|  C    | Andrei Sheinov       | Mnisek Rhinos                                        
-|  C    |                                              +|  C    | Isser Mazo           BOSSMAN1977                                          
-|                   |                                  | +|                                                      |                                  | 
-|  S    |             |           |                        +|  S    | Chaim Kniaynin       | Nordhorn Oilers           |                   |  9         
-|  S    |                                              +|  S    | Ales Shvaybovich     HvideSande AuxSlotPanter                             
-|  S    |                                              +|  S    | Wladyslaw Grozovsky  La Chaux de Fonds                                    
-|  S    |       |       |                                  +|  S    | Sam Okulicz-Kozaryn  Odense Steelers           |                   |  6         
-|  S    |                                              +|  S    | Osip Pashkevich      Killerkakerlaken1992                                 
-|  S    |                                              +|  S    | Uladzimir Silitski   Ikast Penguins                                       
-|                   |                                  | +|                                                      |                                  | 
-|  V    |       |                                        +|  V    | Louis Jakowicki      Niederbayern Tigers       |                            
-|  V    |                                              +|  V    | Louis Gutnikov       | Reipas Wyborg                                        
-|  V    |                                              +|  V    | Yakov Pavlichenko    Duesseldorfer EG                                     
-|  V    |                                              +|  V    | Valery Gutnikov      Brno Falcons                                         
-|  V    |                                              +|  V    | Avraham Jakowicki    Fischtown Piratens                                   
-|  V    |                                              |+|  V    | Oskar Rybak          Hrodna Ice Rabbits                                   |
  
-==== A-WC XIX (B-WC VI) ====+==== A-WC XIX (*B-WC VI) ====
  
-^  Pos  ^ Name  ^ Team  ^  T / Sgh  ^  A / Ggt ø  ^  P / Sv %  ^ +^  Pos  ^ Name                     ^ Team                     ^  T / Sgh  ^  A / Ggt ø  ^  P / Sv %  ^ 
-|  G    |                       |                        +|  G    | Alec Panz                | Sbornaja                  37       |  0,87       |  97,37     
-|  G    |                                              +|  G    | Karl Ponochevny          La Chaux de Fonds         151       1,99        92,64     
-|                   |                                  | +|                                                         |                                  | 
-|  C    |                                              +|  C    | Maksim Alferov           Mississauga Hurricanes            10          11        
-|  C    |                                              +|  C    | Andrei Sheinov           Mnisek Rhinos                                       
-|  C    |                                              +|  C    | Zalman Talayeva          EV Ratisbona                                        
-|                   |                                  | +|                                                         |                                  | 
-|  S    |                                              +|  S    | Sam Okulicz-Kozaryn      HK Soca Bovec                               12        
-|  S    |                                              +|  S    | Lavon Kapishina          New Haven Whalers                           10        
-|  S    |                                              +|  S    | Wladyslaw Grozovsky      La Chaux de Fonds                                   
-|  S    |                                              +|  S    | William Zeligowski       | Crane Morts Montreal                                
-|  S    |                                              +|  S    | Franciszek Giedroyc      ECL Berlin Panthers                                 
-|  S    |                                              +|  S    | Ivan Kornilenko          HK Lokomotive Minsk                                 
-|                   |                                  | +|                                                         |                                  | 
-|  V    |                                              +|  V    | Vyacheslav Zhigalkovich  Wolpertinger Regensburg                     10        
-|  V    |                                              +|  V    | Zygmunt Shapiro          New England Wanderers                               
-|  V    |                                              +|  V    | Edward Okulicz-Kozaryn   Guelph Storm                                        
-|  V    |                                              +|  V    | Yakov Pavlichenko        Detroit Squirrels                                   
-|  V    |                                              +|  V    | Sergey Koc               Strausberger Pirates                                
-|  V    |                                              |+|  V    | Waclaw Zaichikov         La Chaux de Fonds                                   |
  
-==== A-WC XVIII (B-WC V) ====+==== A-WC XVIII ====
  
-^  Pos  ^ Name  ^ Team  ^  T / Sgh  ^  A / Ggt ø  ^  P / Sv %  ^ +^  Pos  ^ Name                     ^ Team                     ^  T / Sgh  ^  A / Ggt ø  ^  P / Sv %  ^ 
-|  G    |                                              +|  G    | Karl Ponochevny          VfR Fiesch                209       3,16        91,67     
-|  G    |                       |                        +|  G    | Alec Panz                | Sbornaja                  81       |  4,50       |  90,00     
-|                   |                                  | +|                                                         |                                  | 
-|  C    |                                              +|  C    | Semen Panov              HK Wisent Dziarzynsk                                
-|  C    |                                              +|  C    | Leanid Tyshkevich        HK Lokomotive Minsk                                 
-|  C    |                                              +|  C    | Andrei Sheinov           Mnisek Rhinos                                       
-|                   |                                  | +|                                                         |                                  | 
-|  S    |                                              +|  S    | Lavon Kapishina          New Haven Whalers                                   
-|  S    |                                              +|  S    | William Zeligowski       | Crane Morts Montreal                                
-|  S    |                                              +|  S    | Wladyslaw Grozovsky      VfR Fiesch                                          
-|  S    |                                              +|  S    | Semen Sheremet           VfR Fiesch                                          
-|  S    |                                              +|  S    | Yevgeni Dantsig          Goessarat Tigers                                    
-|  S    |       |                                        +|  S    | Chaim Knia?nin           Vancouver Panthers       |                            
-|                   |                                  | +|                                                         |                                  | 
-|  V    |       |                                        +|  V    | Franciszek Cherkasova    Lilleström Vikings       |                            
-|  V    |                                              +|  V    | Boguslaw Slivets         Kranjska Gora Eagles                                
-|  V    |                                              +|  V    | Yakov Pavlichenko        HK Wisent Dziarzynsk                                
-|  V    |                                              +|  V    | Mikhail Kagan-Paley      HK Lokomotive Minsk                                 
-|  V    |                                              +|  V    | Ivan Shapiro             Legion Miami                                        
-|  V    |                                              |+|  V    | Vyacheslav Zhigalkovich  Wolpertinger Regensburg                             |
  
-==== A-WC XVII (B-WC IV) ====+==== A-WC XVII (*B-WC IV) ====
  
-^  Pos  ^ Name  ^ Team  ^  T / Sgh  ^  A / Ggt ø  ^  P / Sv %  ^ +^  Pos  ^ Name                 ^ Team                    ^  T / Sgh  ^  A / Ggt ø  ^  P / Sv %  ^ 
-|  G    |                       |                        +|  G    | Juliusz Gaidukevich  | HK Lokomotive Minsk      18       |  0,00       |  100,00    
-|  G    |                                              +|  G    | Karl Ponochevny      VfR Fischenich           118       0,90        95,16     
-|                   |                                  | +|                                                    |                                  | 
-|  C    |       |       |                                  +|  C    | Nikolai Bokun        Kings Of Lyon           |                   |  7         
-|  C    |       |                                        +|  C    | Oskar Popchanka      HK Traktor Moskau       |                            
-|  C    |                                              +|  C    | Anatoly Shvaybovich  SC Dynamo Berlin                                   
-|                   |                                  | +|                                                    |                                  | 
-|  S    |                                              +|  S    | Semen Sheremet       | Sheboygan Flames                                   
-|  S    |                                              +|  S    | Evgeny Silitski      HK Baltijsk Primorsk                               
-|  S    |                                              +|  S    | Wladyslaw Grozovsky  VfR Fischenich                                     
-|  S    |                                              +|  S    | Lavon Kapishina      VfR Fischenich                                     
-|  S    |                                              +|  S    | Sam Okulicz-Kozaryn  HK Wisent Dziarzynsk                               
-|  S    |                                              +|  S    | William Zeligowski   Donezk Panther                                     
-|                   |                                  | +|                                                    |                                  | 
-|  V    |                                              +|  V    | Piotr Vvedensky      Hrodna Ice Rabbits                                 
-|  V    |                                              +|  V    | Yakov Pavlichenko    HK Wisent Dziarzynsk                               
-|  V    |                                              +|  V    | Boguslaw Slivets     Bering Sea Crabbers                                
-|  V    |                                              +|  V    | Eitan Mikhnevich     Klagenfurter Rotjacken                             
-|  V    |                                              +|  V    | Valery Gutnikov      IceMonks                                           
-|  V    |                                              |+|  V    | Robert Rozanova      HK Lokomotive Minsk                                |
  
-==== *A-WC XVI (B-WC III) ====+==== A-WC XVI ====
  
 ^  Pos  ^ Name                    ^ Team                    T / Sgh  ^  A / Ggt ø  ^  P / Sv %  ^ ^  Pos  ^ Name                    ^ Team                    T / Sgh  ^  A / Ggt ø  ^  P / Sv %  ^
Zeile 419: Zeile 419:
 |  V    | Lazar Potashov          | Vorwerk Rangers        |  0        |  0          |  0         | |  V    | Lazar Potashov          | Vorwerk Rangers        |  0        |  0          |  0         |
  
-==== *A-WC XV (B-WC II) ====+==== A-WC XV ====
  
 ^  Pos  ^  Name                    Team                  ^  T / Sgh  ^  A / Ggt ø  ^  P / Sv %  ^ ^  Pos  ^  Name                    Team                  ^  T / Sgh  ^  A / Ggt ø  ^  P / Sv %  ^
worldcup/belarus.1647196526.txt.gz · Zuletzt geändert: 2022/03/13 19:35 von chris8181