Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


worldcup:belarus

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige Überarbeitung Vorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
worldcup:belarus [2022/11/16 17:21]
chris8181 [Tabelle]
worldcup:belarus [2022/11/17 14:51] (aktuell)
chris8181 [Tabelle]
Zeile 277: Zeile 277:
 ==== A-WC XXI (*B-WC VIII) ==== ==== A-WC XXI (*B-WC VIII) ====
  
-^  Pos  ^ Name  ^ Team  ^  T / Sgh  ^  A / Ggt ø  ^  P / Sv %  ^ +^  Pos  ^ Name              ^ Team                      ^  T / Sgh  ^  A / Ggt ø  ^  P / Sv %  ^ 
-|  G    |                                              +|  G    | Lazar Minevitch   DEG                        161       3,34        88,95     
-|  G    |                       |                        +|  G    | Chaim Ahimeir     | Free Agent                |  14       |  3,00       |  82,35     
-|                   |                                  | +|                                                   |                                  | 
-|  C    |                                              +|  C    | Viktor Minevitch  Lok Jaroslawl                                        
-|  C    |                                              +|  C    | Martin Shifrin    Nyborg Rangers                                       
-|  C    |                                              +|  C    | Artem Baharevich  HKTriDub                                             
-|                   |                                  | +|                                                   |                                  | 
-|  S    |                                              +|  S    | Siarhei Pyshnik   SC Dynamo Berlin                                     
-|  S    |                                              +|  S    | Faddey Vvedensky  Charlie CHEBlins                                     
-|  S    |       |       |                                  +|  S    | Chaim Kniaynin    Nordhorn Oilers           |                   |  4         
-|  S    |                                              +|  S    | Aleh Shushkevich  La Chaux de Fonds                                    
-|  S    |                                              +|  S    | Mark Resin        Hrodna Ice Rabbits                                   
-|  S    |                                              +|  S    | Sam Kalyakin      Tennessee Monsters                                   
-|                   |                                  | +|                                                   |                                  | 
-|  V    |                                              +|  V    | Waclaw Zaichikov  ECF Fosite Helgoland                                 
-|  V    |       |       |                                  +|  V    | Boris Sheinov     Kirchberg Bears           |                   |  3         
-|  V    |                                              +|  V    | Louis Gutnikov    HeLi Rangers                                         
-|  V    |                                              +|  V    | Joseph Turava     Bohemians 1905                                       
-|  V    |       |                                        +|  V    | Louis Jakowicki   Niederbayern Tigers       |                            
-|  V    |                                              |+|  V    | Pavel Litvinchuk  Murmansk Boondock Saints                             |
  
 ==== A-WC XX (*B-WC VII) ==== ==== A-WC XX (*B-WC VII) ====
  
 ^  Pos  ^ Name                 ^ Team                      ^  T / Sgh  ^  A / Ggt ø  ^  P / Sv %  ^ ^  Pos  ^ Name                 ^ Team                      ^  T / Sgh  ^  A / Ggt ø  ^  P / Sv %  ^
-|  G    | Vladimir Rozanova    | Murmansk Boondock Saints  |  119      |  1,81        92,97     | 
 |  G    | Yakov Brisker        | EHC Gods                  |  66        1,81        94,29     | |  G    | Yakov Brisker        | EHC Gods                  |  66        1,81        94,29     |
 +|  G    | Vladimir Rozanova    | Murmansk Boondock Saints  |  119      |  1,81        92,97     |
 |                            |                                                            | |                            |                                                            |
 |  C    | Anatoly Shvaybovich  | SC Dynamo Berlin          |  3        |  5          |  8         | |  C    | Anatoly Shvaybovich  | SC Dynamo Berlin          |  3        |  5          |  8         |
worldcup/belarus.1668615695.txt.gz · Zuletzt geändert: 2022/11/16 17:21 von chris8181