Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


worldcup:estland

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige Überarbeitung Vorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
worldcup:estland [2024/01/29 21:04]
chris8181 [Tabelle]
worldcup:estland [2024/01/29 21:08] (aktuell)
chris8181 [Tabelle]
Zeile 487: Zeile 487:
 ==== A-WC XXIII ==== ==== A-WC XXIII ====
  
-^  Pos  ^  Name                                                                                                   ^  Team                    ^  ALT   ^  STÄ   ^  ERF   ^  SEF   ^  Wert          ^ +^  Pos  ^  ---------------Name---------------                                                                       ^  ---------------Team---------------  ^  ALT    ^  STÄ    ^  ERF    ^  SEF    ^  Wert          ^ 
-|  G    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=793479|Endel Västrik]]   | Halifax Moose            |  34    |  100   |  100   |  99,4  |  5.328.220 €   | +|  G    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=793479|Endel Västrik]]   | Halifax Moose                        |  34     |  100    |  100    |  99,4   |  5.328.220 €   | 
-|  G    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=806866|Nuut Koppel]]     | Thunder Bay Canucks      |  30    |  96    |  98    |  96,6  |  6.782.583 €   | +|  G    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=806866|Nuut Koppel]]     | Thunder Bay Canucks                  |  30     |  96     |  98     |  96,6   |  6.782.583 €   | 
-|                                                                                                                                                                    |                | +|                                                                                                                                                                                      |                | 
-|  V    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=804167|Meeme Soosaar]]   | Bielefeld Pinguine       |  30    |  95    |  100   |  96,4  |  6.832.504 €   | +|  V    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=804167|Meeme Soosaar]]   | Bielefeld Pinguine                   |  30     |  95     |  100    |  96,4   |  6.832.504 €   | 
-|  V    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=791036|Taavi Rüütli]]    | Bolzano Trashers         |  34    |  96    |  100   |  97    |  5.031.930 €   | +|  V    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=791036|Taavi Rüütli]]    | Bolzano Trashers                     |  34     |  96     |  100    |  97     |  5.031.930 €   | 
-|  V    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=839163|Jaak Vaher]]      | MD Hockey Oulu           |  20    |  82    |  40    |  76,6  |  4.541.873 €   | +|  V    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=839163|Jaak Vaher]]      | MD Hockey Oulu                       |  20     |  82     |  40     |  76,6   |  4.541.873 €   | 
-|  V    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=781632|Marko Jänes]]     | Kraken                   |  36    |  98    |  100   |  98,2  |  4.333.539 €   | +|  V    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=781632|Marko Jänes]]     | Kraken                               |  36     |  98     |  100    |  98,2   |  4.333.539 €   | 
-|  V    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=784435|Reio Vaino]]      | Tallinn Skulls           |  37    |  95    |  100   |  96,4  |  3.774.056 €   | +|  V    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=784435|Reio Vaino]]      | Tallinn Skulls                       |  37     |  95     |  100    |  96,4   |  3.774.056 €   | 
-|  V    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=840101|Aare Eenpalu]]    | Tartu Steelbirds         |  20    |  88    |  36    |  79,4  |  4.987.024 €   | +|  V    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=840101|Aare Eenpalu]]    | Tartu Steelbirds                     |  20     |  88     |  36     |  79,4   |  4.987.024 €   | 
-|                                                                                                                                                                    |                | +|                                                                                                                                                                                      |                | 
-|  C    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=777521|Joona Rootare]]   | Wakaluba Space Invaders  |  36    |  100   |  100   |  99,4  |  4.450.854 €   | +|  C    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=777521|Joona Rootare]]   | Wakaluba Space Invaders              |  36     |  100    |  100    |  99,4   |  4.450.854 €   | 
-|  C    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=784142|Kevin Kärner]]    | Grimma Blue Sharks       |  35    |  97    |  100   |  97,6  |  4.677.632 €   | +|  C    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=784142|Kevin Kärner]]    | Grimma Blue Sharks                   |  35     |  97     |  100    |  97,6   |  4.677.632 €   | 
-|  C    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=841996|Vaiko Eskola]]    | Thundercats EZM          |  22    |  77    |  26    |  70,8  |  2.868.939 €   | +|  C    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=841996|Vaiko Eskola]]    | Thundercats EZM                      |  22     |  77     |  26     |  70,8   |  2.868.939 €   | 
-|                                                                                                                                                                    |                | +|                                                                                                                                                                                      |                | 
-|  S    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=772775|Illimar Öpik]]    | AEV Augusta Stockholm    |  37    |  100   |  100   |  99,4  |  4.025.212 €   | +|  S    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=772775|Illimar Öpik]]    | AEV Augusta Stockholm                |  37     |  100    |  100    |  99,4   |  4.025.212 €   | 
-|  S    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=784437|Janek Lepik]]     | Irrmond                  |  35    |  99    |  100   |  98,8  |  4.809.768 €   | +|  S    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=784437|Janek Lepik]]     | Irrmond                              |  35     |  99     |  100    |  98,8   |  4.809.768 €   | 
-|  S    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=840107|Baltic Raiders]]  | Baltic Raiders           |  21    |  89    |  36    |  80    |  4.748.691 €   | +|  S    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=840107|Baltic Raiders]]  | Baltic Raiders                       |  21     |  89     |  36     |  80     |  4.748.691 €   | 
-|  S    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=786250|Väino Naissoo]]   | Baltic Raiders           |  36    |  96    |  100   |  97    |  4.217.676 €   | +|  S    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=786250|Väino Naissoo]]   | Baltic Raiders                       |  36     |  96     |  100    |  97     |  4.217.676 €   | 
-|  S    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=843006|Ivari Lepik]]     | Tartu Steelbirds         |  20    |  86    |  26    |  76,2  |  4.231.921 €   | +|  S    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=843006|Ivari Lepik]]     | Tartu Steelbirds                     |  20     |  86     |  26     |  76,2   |  4.231.921 €   | 
-|  S    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=781722|Arvi Kõiv]]       | HK Jesenice              |  37    |  99    |  100   |  98,8  |  3.974.262 €   | +|  S    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=781722|Arvi Kõiv]]       | HK Jesenice                          |  37     |  99     |  100    |  98,8   |  3.974.262 €   | 
-|                                                                                                                                        |  30,  94,  81,  92,  4.657.063 €   | +|                                                                                                                                                    ø |  30,90   94,10   81,70   92,20   4.657.063 €   | 
-|                                                                                                                                                                    |  79.170.072 €  |+|                                                                                                                                                                                      |  79.170.072 €  |
  
  
 ==== A-WC XXII ==== ==== A-WC XXII ====
  
-^  Pos  ^  Name            ^  Team                     ^  ALT   ^  STÄ   ^  ERF   ^  SEF    ^  Wert          ^ +^  Pos  ^  ---------------Name---------------  ^  ---------------Team---------------  ^  ALT    ^  STÄ    ^  ERF    ^  SEF    ^  Wert          ^ 
-|  G    | Gustav Lõhmus    | Wakaluba Space Invaders   |  37    |  100   |  100   |  100,0  |  4.025.212 €   | +|  G    | Gustav Lõhmus                        | Wakaluba Space Invaders              |  37     |  100    |  100    |  100,0  |  4.025.212 €   | 
-|  G    | Lembit Kukk      | HK Jesenice               |  35    |  100   |  100   |  100,0  |  4.876.496 €   | +|  G    | Lembit Kukk                          | HK Jesenice                          |  35     |  100    |  100    |  100,0  |  4.876.496 €   | 
-|                                                                       |                        | +|                                                                                                         |                        | 
-|  V    | Aleks Võsu       | Tartu Steelbirds          |  19    |  88    |  29    |  78,6    4.963.382 €   | +|  V    | Aleks Võsu                           | Tartu Steelbirds                     |  19     |  88     |  29     |  78,6    4.963.382 €   | 
-|  V    | Joona Tammik     | EHC Oberstadt Bullen      |  32    |  94    |  100   |  96,4    5.771.717 €   | +|  V    | Joona Tammik                         | EHC Oberstadt Bullen                 |  32     |  94     |  100    |  96,4    5.771.717 €   | 
-|  V    | Kaspar Jänes     | HK Jesenice               |  33    |  100   |  100   |  100,0  |  5.806.026 €   | +|  V    | Kaspar Jänes                         | HK Jesenice                          |  33     |  100    |  100    |  100,0  |  5.806.026 €   | 
-|  V    | Ürjo Laur        | New Haven Whalers         |  33    |  95    |  100   |  97,0    5.397.085 €   | +|  V    | Ürjo Laur                            | New Haven Whalers                    |  33     |  95     |  100    |  97,0    5.397.085 €   | 
-|  V    | Kristian Kukk    | Ratisbona Gladiators      |  32    |  94    |  100   |  96,4    5.771.717 €   | +|  V    | Kristian Kukk                        | Ratisbona Gladiators                 |  32     |  94     |  100    |  96,4    5.771.717 €   | 
-|  V    | Meeme Soosaar    | Baltic Raiders            |  20    |  88    |  41    |  81,0    5.327.183 €   | +|  V    | Meeme Soosaar                        | Baltic Raiders                       |  20     |  88     |  41     |  81,0    5.327.183 €   | 
-|                                                                       |                        | +|                                                                                                         |                        | 
-|  C    | Maido Olesk "C"  | Fredrikstad Ducks         |  38    |  100   |  100   |  100,0  |  3.625.652 €   | +|  C    | Maido Olesk "C"                      | Fredrikstad Ducks                    |  38     |  100    |  100    |  100,0  |  3.625.652 €   | 
-|  C    | Taivo Laar "A"   | Stavanger Sturmschwalben  |  34    |  100   |  100   |  100,0  |  5.328.220 €   | +|  C    | Taivo Laar "A"                       | Stavanger Sturmschwalben             |  34     |  100    |  100    |  100,0  |  5.328.220 €   | 
-|  C    | Jakob Aare       | apes incorporated         |  22    |  69    |  62    |  73,8    3.868.673 €   | +|  C    | Jakob Aare                           | apes incorporated                    |  22     |  69     |  62     |  73,8    3.868.673 €   | 
-|                                                                       |                        | +|                                                                                                         |                        | 
-|  S    | Lembit Soosaar   | Rovaniemi NorthStars      |  33    |  94    |  100   |  96,4    5.317.958 €   | +|  S    | Lembit Soosaar                       | Rovaniemi NorthStars                 |  33     |  94     |  100    |  96,4    5.317.958 €   | 
-|  S    | Ivari Västrik    | Kirchberg Bears           |  38    |  97    |  100   |  98,2    3.496.403 €   | +|  S    | Ivari Västrik                        | Kirchberg Bears                      |  38     |  97     |  100    |  98,2    3.496.403 €   | 
-|  S    | Marek Korjus     | Fredrikstad Ducks         |  35    |  99    |  100   |  99,4    4.809.768 €   | +|  S    | Marek Korjus                         | Fredrikstad Ducks                    |  35     |  99     |  100    |  99,4    4.809.768 €   | 
-|  S    | Joona Kuusk "A"  | Pasadena IceCrusher       |  35    |  95    |  100   |  97,0    4.548.174 €   | +|  S    | Joona Kuusk "A"                      | Pasadena IceCrusher                  |  35     |  95     |  100    |  97,0    4.548.174 €   | 
-|  S    | Tuudor Jääger    | Füssen Tigers             |  21    |  69    |  36    |  68,6    2.688.497 €   | +|  S    | Tuudor Jääger                        | Füssen Tigers                        |  21     |  69     |  36     |  68,6    2.688.497 €   | 
-|  S    | Kalle Aare       | Tartu Steelbirds          |  22    |  87    |  47    |  81,6    4.753.381 €   | +|  S    | Kalle Aare                           | Tartu Steelbirds                     |  22     |  87     |  47     |  81,6    4.753.381 €   | 
-|                                                  |  30,  92,  83,  92,0   |  4.727.973 €   | +|                                                                               ø |  30,50   92,30   83,20   92,00  |  4.727.973 €   | 
-|                                                                       |          80.375.544 €  |+|                                                                                                         |          80.375.544 €  |
  
  
 ==== A-WC XXI ==== ==== A-WC XXI ====
  
-^  Pos  ^ Name           ^ Team                      ^  ALT   ^  STÄ   ^  ERF   ^  SEF    ^ +^  Pos  ^ ---------------Name---------------  ---------------Team---------------  ^  ALT    ^  STÄ    ^  ERF    ^  SEF    ^ 
-|  G    | Lembit Kukk    | HK Jesenice               |  29    |  100   |  100   |  100,0  | +|  G    | Lembit Kukk                         | HK Jesenice                         |  29     |  100    |  100    |  100,0  | 
-|  G    | Gustav Lõhmus  | Wakaluba Space Invaders   |  31    |  99    |  100   |  99,4   | +|  G    | Gustav Lõhmus                       | Wakaluba Space Invaders             |  31     |  99     |  100    |  99,4   | 
-|                                                                     |         | +|                                                                                                       |         | 
-|  V    | Tarvi Eenpalu  | Kazan Bears               |  31    |  99    |  100   |  99,4   | +|  V    | Tarvi Eenpalu                       | Kazan Bears                         |  31     |  99     |  100    |  99,4   | 
-|  V    | Kaspar Jänes   | HK Jesenice               |  27    |  100   |  81    |  96,2   | +|  V    | Kaspar Jänes                        | HK Jesenice                         |  27     |  100    |  81     |  96,2   | 
-|  V    | Edgar Jogi     | Frozen Frogs              |  33    |  90    |  100   |  94,0   | +|  V    | Edgar Jogi                          | Frozen Frogs                        |  33     |  90     |  100    |  94,0   | 
-|  V    | Vallo Jääger   | Fredrikstad Ducks         |  29    |  88    |  100   |  92,8   | +|  V    | Vallo Jääger                        | Fredrikstad Ducks                   |  29     |  88     |  100    |  92,8   | 
-|  V    | Verner Korjus  | Tallinn Skulls            |  20    |  87    |  48    |  81,8   | +|  V    | Verner Korjus                       | Tallinn Skulls                      |  20     |  87     |  48     |  81,8   | 
-|  V    | Marko Jänes    | Stavanger Sturmschwalben  |  20    |  86    |  36    |  78,8   | +|  V    | Marko Jänes                         | Stavanger Sturmschwalben            |  20     |  86     |  36     |  78,8   | 
-|                                                                     |         | +|                                                                                                       |         | 
-|  C    | Maido Olesk    | Fredrikstad Ducks         |  32    |  100   |  100   |  100,0  | +|  C    | Maido Olesk                         | Fredrikstad Ducks                   |  32     |  100    |  100    |  100,0  | 
-|  C    | Taivo Laar     | Stavanger Sturmschwalben  |  28    |  100   |  100   |  100,0  | +|  C    | Taivo Laar                          | Stavanger Sturmschwalben            |  28     |  100    |  100    |  100,0  | 
-|  C    | Joona Rootare  | HK Jesenice               |  20    |  91    |  49    |  84,4   | +|  C    | Joona Rootare                       | HK Jesenice                         |  20     |  91     |  49     |  84,4   | 
-|                                                                     |         | +|                                                                                                       |         | 
-|  S    | Ivari Västrik  | Kirchberg Bears           |  32    |  96    |  98    |  97,2   | +|  S    | Ivari Västrik                       | Kirchberg Bears                     |  32     |  96     |  98     |  97,2   | 
-|  S    | Marek Korjus   | Frozen Frogs              |  29    |  96    |  88    |  95,2   | +|  S    | Marek Korjus                        | Frozen Frogs                        |  29     |  96     |  88     |  95,2   | 
-|  S    | Joona Kuusk    | Pasadena IceCrusher       |  29    |  91    |  88    |  92,2   | +|  S    | Joona Kuusk                         | Pasadena IceCrusher                 |  29     |  91     |  88     |  92,2   | 
-|  S    | Tiitus Jääger  | Fredrikstad Ducks         |  30    |  86    |  100   |  91,6   | +|  S    | Tiitus Jääger                       | Fredrikstad Ducks                   |  30     |  86     |  100    |  91,6   | 
-|  S    | Illimar Öpik   | Stavanger Sturmschwalben  |  21    |  92    |  46    |  84,4   | +|  S    | Illimar Öpik                        | Stavanger Sturmschwalben            |  21     |  92     |  46     |  84,4   | 
-|  S    | Arvi Kõiv      | HK Jesenice               |  21    |  89    |  32    |  79,8   | +|  S    | Arvi Kõiv                           | HK Jesenice                         |  21     |  89     |  32     |  79,8   | 
-|                      | ø                         |  27,  93,  80,  92,2   |+|                                                                             ø |  27,20   93,50   80,40   92,20  |
  
 ==== A-WC XX (*B-WC VII) ==== ==== A-WC XX (*B-WC VII) ====
  
-^  Pos  ^ Name              ^ Team                      ^  ALT     ^  STÄ     ^  ERF     ^  SEF     +^  Pos  ^ ---------------Name---------------  ---------------Team---------------  ^  ALT    ^  STÄ    ^  ERF    ^  SEF    
-|  G    | Lembit Kukk       | HK Jesenice               |  24      |  97      |  84      |  94,4    +|  G    | Lembit Kukk                         | HK Jesenice                         |  24     |  97     |  84     |  94,4   
-|  G    | Vaino Väljas      | Frozen Frogs              |  35      |  100     |  100     |  99,4    +|  G    | Vaino Väljas                        | Frozen Frogs                        |  35     |  100    |  100    |  99,4   
-|                                                                                       +|                                                                                                               
-|  V    | Tarvi Eenpalu     | HK Bars                   |  26      |  95      |  88      |  94,0    +|  V    | Tarvi Eenpalu                       | HK Bars                             |  26     |  95     |  88     |  94,0   
-|  V    | Edgar Jogi        | Frozen Frogs              |  28      |  88      |  100     |  92,2    +|  V    | Edgar Jogi                          | Frozen Frogs                        |  28     |  88     |  100    |  92,2   
-|  V    | Kaspar Jänes      | HK Jesenice               |  22      |  99      |  43      |  87,4    +|  V    | Kaspar Jänes                        | HK Jesenice                         |  22     |  99     |  43     |  87,4   
-|  V    | Ürjo Laur         | Baltic Raiders            |  22      |  88      |  66      |  85,4    +|  V    | Ürjo Laur                           | Baltic Raiders                      |  22     |  88     |  66     |  85,4   
-|  V    | Joona Tammik      | Baltic Raiders            |  21      |  87      |  45      |  80,6    +|  V    | Joona Tammik                        | Baltic Raiders                      |  21     |  87     |  45     |  80,6   
-|  V    | Kristian Kukk     | Frozen Frogs              |  21      |  87      |  41      |  79,8    +|  V    | Kristian Kukk                       | Frozen Frogs                        |  21     |  87     |  41     |  79,8   
-|                                                                                       +|                                                                                                               
-|  C    | Maido Olesk       | Sankt Petersburg Ducks    |  27      |  100     |  100     |  99,4    +|  C    | Maido Olesk                         | Sankt Petersburg Ducks              |  27     |  100    |  100    |  99,4   
-|  C    | Ilmar Vaher       | Frozen Frogs              |  31      |  92      |  100     |  94,6    +|  C    | Ilmar Vaher                         | Frozen Frogs                        |  31     |  92     |  100    |  94,6   
-|  C    | Heino Õunapuu     | Füssen Tigers             |  21      |  88      |  37      |  79,6    +|  C    | Heino Õunapuu                       | Füssen Tigers                       |  21     |  88     |  37     |  79,6   
-|                                                                                       +|                                                                                                               
-|  S    | Aare Levandi      | Frozen Frogs              |  33      |  85      |  100     |  90,4    +|  S    | Aare Levandi                        | Frozen Frogs                        |  33     |  85     |  100    |  90,4   
-|  S    | Ivari Västrik     | HK Jesenice               |  27      |  92      |  71      |  88,8    +|  S    | Ivari Västrik                       | HK Jesenice                         |  27     |  92     |  71     |  88,8   
-|  S    | Rauno Orav        | Sankt Petersburg Ducks    |  29      |  81      |  100     |  88,0    +|  S    | Rauno Orav                          | Sankt Petersburg Ducks              |  29     |  81     |  100    |  88,0   
-|  S    | Taavi Rootare     | Mississauga Hurricanes    |  33      |  80      |  100     |  87,4    +|  S    | Taavi Rootare                       | Mississauga Hurricanes              |  33     |  80     |  100    |  87,4   
-|  S    | Taavet Kaljurand  | Stavanger Sturmschwalben  |  21      |  86      |  33      |  77,6    +|  S    | Taavet Kaljurand                    | Stavanger Sturmschwalben            |  21     |  86     |  33     |  77,6   
-|  S    | Urmas Lõoke       | Füssen Tigers             |  19      |  86      |  23      |  75,6    +|  S    | Urmas Lõoke                         | Füssen Tigers                       |  19     |  86     |  23     |  75,6   
-|                         | ø                         |  24,5    |  90,1    |  72,4    |  87, |+|                                                                             ø |  24,50  |  90,10  |  72,40  |  87,20  |
  
 ==== A-WC XIX (*B-WC VI) ==== ==== A-WC XIX (*B-WC VI) ====
  
-^  Pos  ^ Name            ^ Team                      ^  T / Sgh  ^  A / Ggt ø  ^  P / Sv %  ^ +^  Pos  ^ ---------------Name---------------  ---------------Team---------------  ^  T / Sgh  ^  A / Ggt ø  ^  P / Sv %  ^ 
-|  G    | Vaino Väljas    | Frozen Frogs              |  114      |  1,32        93,44     | +|  G    | Vaino Väljas                        | Frozen Frogs                        |  114      |  1,32        93,44     | 
-|  G    | Otto Made       | Renkomäen Reipas          |  18        3,84        81,82     | +|  G    | Otto Made                           | Renkomäen Reipas                    |  18        3,84        81,82     | 
-|                                                 |                                  | +|                                                                               |                                  | 
-|  V    | Edgar Jogi      | Frozen Frogs              |  1        |  5          |  6         | +|  V    | Edgar Jogi                          | Frozen Frogs                        |  1        |  5          |  6         | 
-|  V    | Tarvi Eenpalu   | Stavanger Sturmschwalben  |  1        |  4          |  5         | +|  V    | Tarvi Eenpalu                       | Stavanger Sturmschwalben            |  1        |  4          |  5         | 
-|  V    | Hendrik Ivask   | Costa Mesa Violent Gents  |  2        |  0          |  2         | +|  V    | Hendrik Ivask                       | Costa Mesa Violent Gents            |  2        |  0          |  2         | 
-|  V    | Indrek Luik     | Chilliwack Chilis         |  0        |  1          |  1         | +|  V    | Indrek Luik                         | Chilliwack Chilis                   |  0        |  1          |  1         | 
-|  V    | Roland Pääsuke  | LA Athletics              |  0        |  1          |  1         | +|  V    | Roland Pääsuke                      | LA Athletics                        |  0        |  1          |  1         | 
-|  V    | Endel Jääger    | HK Lokomotive Minsk       |  0        |  0          |  0         | +|  V    | Endel Jääger                        | HK Lokomotive Minsk                 |  0        |  0          |  0         | 
-|                                                 |                                  | +|                                                                               |                                  | 
-|  C    | Ilmar Vaher     | Frozen Frogs              |  6        |  3          |  9         | +|  C    | Ilmar Vaher                         | Frozen Frogs                        |  6        |  3          |  9         | 
-|  C    | Magnus Masing   | Frozen Frogs              |  1        |  2          |  3         | +|  C    | Magnus Masing                       | Frozen Frogs                        |  1        |  2          |  3         | 
-|  C    | Taivo Laar      | Stavanger Sturmschwalben  |  1        |  0          |  1         | +|  C    | Taivo Laar                          | Stavanger Sturmschwalben            |  1        |  0          |  1         | 
-|                                                 |                                  | +|                                                                               |                                  | 
-|  S    | Rauno Orav      | Sankt Petersburg Ducks    |  2        |  9          |  11        | +|  S    | Rauno Orav                          | Sankt Petersburg Ducks              |  2        |  9          |  11        | 
-|  S    | Taavi Rootare   | Mississauga Hurricanes    |  5        |  2          |  7         | +|  S    | Taavi Rootare                       | Mississauga Hurricanes              |  5        |  2          |  7         | 
-|  S    | Aare Levandi    | Frozen Frogs              |  2        |  4          |  6         | +|  S    | Aare Levandi                        | Frozen Frogs                        |  2        |  4          |  6         | 
-|  S    | Kalle Västrik   | HvideSande AuxSlotPanter  |  2        |  4          |  6         | +|  S    | Kalle Västrik                       | HvideSande AuxSlotPanter            |  2        |  4          |  6         | 
-|  S    | Tiitus Jääger   | Sankt Petersburg Ducks    |  1        |  1          |  2         | +|  S    | Tiitus Jääger                       | Sankt Petersburg Ducks              |  1        |  1          |  2         | 
-|  S    | Villem Nõmmik   | HK Jesenice               |  0        |  1          |  1         |+|  S    | Villem Nõmmik                       | HK Jesenice                         |  0        |  1          |  1         |
  
 ==== A-WC XVIII (*B-WC V) ==== ==== A-WC XVIII (*B-WC V) ====
  
-^  Pos  ^  Name          ^  Team                     ^  T / Sgh  ^  A / Ggt ø  ^  P / Sv %  ^ +^  Pos  ^  ---------------Name---------------  ^  ---------------Team---------------  ^  T / Sgh  ^  A / Ggt ø  ^  P / Sv %  ^ 
-|  G    | Otto Made      | Renkomäen Reipas          |  22        1,00        95,65     | +|  G    | Otto Made                            | Renkomäen Reipas                     |  22        1,00        95,65     | 
-|  G    | Vaino Väljas   | Frozen Frogs              |  123      |  2,17        90,44     | +|  G    | Vaino Väljas                         | Frozen Frogs                         |  123      |  2,17        90,44     | 
-|                                                |                                  | +|                                                                                 |                                  | 
-|  C    | Urmet Toome    | Knights of Suomi          |  3        |  5          |  8         | +|  C    | Urmet Toome                          | Knights of Suomi                     |  3        |  5          |  8         | 
-|  C    | Magnus Masing  | Frozen Frogs              |  1        |  3          |  4         | +|  C    | Magnus Masing                        | Frozen Frogs                         |  1        |  3          |  4         | 
-|  C    | Ilmar Vaher    | Frozen Frogs              |  0        |  0          |  0         | +|  C    | Ilmar Vaher                          | Frozen Frogs                         |  0        |  0          |  0         | 
-|                                                |                                  | +|                                                                                 |                                  | 
-|  S    | Jaanus Toome   | Ptuj Brewers              |  3        |  4          |  7         | +|  S    | Jaanus Toome                         | Ptuj Brewers                         |  3        |  4          |  7         | 
-|  S    | Kalle Västrik  | HvideSande AuxSlotPanter  |  2        |  4          |  6         | +|  S    | Kalle Västrik                        | HvideSande AuxSlotPanter             |  2        |  4          |  6         | 
-|  S    | Sander Kivi    | Lukis Rookys              |  1        |  3          |  4         | +|  S    | Sander Kivi                          | Lukis Rookys                         |  1        |  3          |  4         | 
-|  S    | Peep Mägi      | DEG                       |  2        |  2          |  4         | +|  S    | Peep Mägi                            | DEG                                  |  2        |  2          |  4         | 
-|  S    | Üllar Eenpalu  | EC Embsen                 |  1        |  0          |  1         | +|  S    | Üllar Eenpalu                        | EC Embsen                            |  1        |  0          |  1         | 
-|  S    | Timmu Ilves    | Ruslan Ice Tigers         |  0        |  0          |  0         | +|  S    | Timmu Ilves                          | Ruslan Ice Tigers                    |  0        |  0          |  0         | 
-|                                                |                                  | +|                                                                                 |                                  | 
-|  V    | Hendrik Ivask  | Costa Mesa Violent Gents  |  2        |  2          |  4         | +|  V    | Hendrik Ivask                        | Costa Mesa Violent Gents             |  2        |  2          |  4         | 
-|  V    | Endel Jääger   | Knoxville Knights         |  1        |  3          |  4         | +|  V    | Endel Jääger                         | Knoxville Knights                    |  1        |  3          |  4         | 
-|  V    | Urmet Valk     | Langhaelse                |  1        |  2          |  3         | +|  V    | Urmet Valk                           | Langhaelse                           |  1        |  2          |  3         | 
-|  V    | Indrek Luik    | Chilliwack Chilis         |  1        |  0          |  1         | +|  V    | Indrek Luik                          | Chilliwack Chilis                    |  1        |  0          |  1         | 
-|  V    | Uku Pärn       | Fox River                 |  0        |  1          |  1         | +|  V    | Uku Pärn                             | Fox River                            |  0        |  1          |  1         | 
-|  V    | Edgar Jogi     | Frozen Frogs              |  0        |  1          |  1         |+|  V    | Edgar Jogi                           | Frozen Frogs                         |  0        |  1          |  1         |
  
  
Zeile 642: Zeile 642:
 ==== A-WC XVII (*B-WC IV) ==== ==== A-WC XVII (*B-WC IV) ====
  
-^  Pos  ^  Name            ^  Team                     ^  T / Sgh  ^  A / Ggt ø  ^  P / Sv %  ^ +^  Pos  ^  ---------------Name---------------  ^  ---------------Team---------------  ^  T / Sgh  ^  A / Ggt ø  ^  P / Sv %  ^ 
-|  G    | Vaino Väljas     | Frozen Frogs              |  20        1,00        95,24     | +|  G    | Vaino Väljas                         | Frozen Frogs                         |  20        1,00        95,24     | 
-|  G    | Kristjan Kangur  | Irrmond                   |  132      |  2,15        91,03     | +|  G    | Kristjan Kangur                      | Irrmond                              |  132      |  2,15        91,03     | 
-|                                                  |                                  | +|                                                                                 |                                  | 
-|  C    | Urmet Toome      | Mikkeli Knights           |  6        |  4          |  10        | +|  C    | Urmet Toome                          | Mikkeli Knights                      |  6        |  4          |  10        | 
-|  C    | Roman Härma      | Donezk Panther            |  4        |  2          |  6         | +|  C    | Roman Härma                          | Donezk Panther                       |  4        |  2          |  6         | 
-|  C    | Magnus Masing    | Frozen Frogs              |  0        |  1          |  1         | +|  C    | Magnus Masing                        | Frozen Frogs                         |  0        |  1          |  1         | 
-|                                                  |                                  | +|                                                                                 |                                  | 
