Eiszeit Manager
Wiki
Eiszeit Manager
Wiki
| Zuschauerstatistik | |
|---|---|
| Saison | Zuschauer |
| 57/58 | - |
| 59/60 | 519.355 |
| 61/62 | 532.884 |
| 63/64 | 547.058 |
| 65/66 | 612.084 |
| 67/68 | 612.233 |
| 69/70 | 752.175 |
| 71/72 | 635.791 |
| 73/74 | 664.604 |
| 75/76 | 592.529 |
| 77/78 | 698.967 |
| 79/80 | 721.123 |
| 81/82 | 698.893 |
| 83/84 | 888.881 |
| 85/86 | 1.158.894 |
| 87/88 | 1.209.925 |
| 89/90 | 1.197.433 |
| 91/92 | 1.168.240 |
| 93/94 | 1.131.717 |
| 95/96 | 1.128.315 |
| 97/98 | 1.156.950 |
| 99/100 | 1.166.303 |
| 101/102 | 1.064.906 |
| 103/104 | 1.007.137 |
| 105/106 | 961.889 |
| 107/108 | 1.006.549 |
| 109/110 | 1.069.125 |
| 111/112 | 1.028.904 |
| 113/114 | 1.057.132 |
| 115/116 | 1.108.267 |
| 117/118 | 1.070.363 |
| 119/120 | 1.160.472 |
| 121/122 | 1.156.962 |
| 123/124 | 1.103.975 |
| 125/126 | 1.064.555 |
| 127/128 | 1.045.426 |
| 129/130 | 1.003.172 |
| 131/132 | 1.066.526 |
| 133/134 | 1.039.203 |
| 135/136 | 1.058.475 |
| 137/138 | 1.100.149 |
| 139/140 | 1.127.606 |
| 141/142 | 1.158.732 |
| 143/144 | 1.148.323 |
| 145/146 | 1.162.561 |
| 147/148 | 1.113.814 |
| 149/150 | 1.096.943 |
| 151/152 | 1.044.754 |
| 153/154 | 1.047.274 |
| 155/156 | 1.067.644 |
| 157/158 | 1.066.192 |
| 159/160 | 1.071.921 |
| 161/162 | 1.078.645 |
| 163/164 | 1.129.910 |
| 165/166 | 1.208.935 |
| 167/168 | 1.178.332 |
| 169/170 | 1.122.122 |
| 171/172 | 1.112.428 |
| 173/174 | 1.086.704 |
| 175/176 | 1.102.869 |
| 177/178 | 1.077.537 |
| 179/180 | 901.149 |
| 181/182 | 913.783 |
| 183/184 | 1.007.568 |
| 185/186 | 1.031.028 |
| 187/188 | 1.016.712 |
| 189/190 | 1.080.034 |
| 191/192 | 1.053.225 |
| 193/194 | 1.086.800 |
| 195/196 | 1.078.758 |
| 197/198 | 1.054.163 |
| 199/200 | 982.997 |
| 201/202 | 1.009.297 |
| 203/204 | 1.026.308 |
| 205/206 | 1.011.329 |
| 207/208 | 1.050.872 |
| 209/210 | 1.049.614 |
| Gesamt | 76.524.424 |
| Team | HW | | | | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toronto Moose | *9 | 16 | 3 | 8 | 27 |
| 2 | Kings Of Lyon | *8 | 10 | 6 | 2 | 18 |
| 3 | Mad Dogs Prag | *15 | 8 | 6 | 7 | 21 |
| 4 | Krumlov Knights | *12 | 6 | 4 | 5 | 15 |
| 5 | American Bavarians | 6 | 1 | 1 | 8 | |
| 6 | White Buffalos Mühlen | 5 | 2 | 1 | 8 | |
| 7 | Minnesota Wild Dogs | 4 | 11 | 14 | 29 | |
| 8 | Winnipeg HC | 3 | 11 | 5 | 19 | |
| 9 | Winnipeg Wild Wings | *14 | 3 | 4 | 4 | 11 |
| 10 | Sonic Icerackers | 3 | 2 | 2 | 7 | |
| 11 | Pasadena IceCrusher | 2 | 5 | 4 | 11 | |
| 12 | EVR Legenden | 2 | 5 | 7 | ||
| 13 | Manitoba Moose | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 14 | Helsinki Huskies | *21 | 2 | 2 | ||
| 15 | Karlovy Vary Dragons | *10 | 1 | 3 | 4 | |
| 16 | Koper 8Balls | *18 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 17 | Sacramento Cowboys | *23 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 18 | Eisbayern | 1 | 1 | 2 | ||
| 19 | Wilshelmsburg Cormorants | 1 | 1 | 2 | ||
| 20 | Piranhas Pilzen | 3 | 6 | 9 | ||
| 21 | Nyborg Rangers | *6 | 2 | 5 | 7 | |
| 22 | San Francisco Hills | *7 | 2 | 1 | 3 | |
| 23 | Canadian Vengeance | *3 | 1 | 2 | 3 | |
| 24 | Irish Eagles | *2 | 1 | 1 | 2 | |
| 25 | Alaska Crunch | 1 | 1 | |||
| 26 | California Seals | 1 | 1 | |||
| 27 | Canadian Pandas | 1 | 1 | |||
| 28 | Löwen Budweis | *16 | 1 | 1 |
Stand: Spieltag 7 - ConL 210
| Pl | Pkt | TN | GS | Kürzel | Team | HW | P01 | P02 | P03 | P04 | P05 | P06 | P07 | P08 | P09 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 944 | 77 | 26 | | Minnesota Wild Dogs | 4 | 11 | 14 | 11 | 11 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | 749 | 77 | 27 | | Krumlov Knights | *12 | 6 | 4 | 5 | 8 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 9 | 3 | 4 | 7 | 4 | 0 |
| 3 | 727 | 77 | 16 | | Nyborg Rangers | *6 | 0 | 2 | 5 | 6 | 8 | 8 | 4 | 7 | 9 | 10 | 8 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 4 | 669 | 49 | 34 | | Kings Of Lyon | *8 | 10 | 6 | 2 | 8 | 5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 642 | 62 | 15 | | Winnipeg Wild Wings | *14 | 3 | 4 | 4 | 9 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 6 | 609 | 44 | 27 | | Toronto Moose | *9 | 16 | 3 | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | 589 | 49 | 25 | | Mad Dogs Prag | *15 | 8 | 6 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 8 | 527 | 60 | 9 | | San Francisco Hills | *7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | 10 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 9 | 413 | 52 | 6 | | Koper 8Balls | *18 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 |
| 10 | 363 | 39 | 8 | | Karlovy Vary Dragons | *10 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 |
| 11 | 363 | 52 | 15 | | American Bavarians | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 18 | |
| 12 | 354 | 52 | 4 | | Stockholm Otters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 10 | 4 | 3 | 6 | 7 | 5 | 5 | 3 | 0 | |
| 13 | 352 | 23 | 11 | | Winnipeg HC | 3 | 11 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 320 | 33 | 14 | | White Buffalos Mühlen | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | |
| 15 | 311 | 31 | 6 | | Canadian Vengeance | *3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 16 | 305 | 24 | 10 | | Pasadena IceCrusher | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 17 | 282 | 62 | 4 | | Kassel Devils | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 8 | 13 | 8 | 10 | 8 | |
| 18 | 233 | 43 | 6 | | Helsinki Huskies | *21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 | 10 | 4 |
| 19 | 198 | 14 | 12 | | Sonic Icerackers | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 189 | 17 | 3 | | Piranhas Pilzen | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| 21 | 176 | 18 | 6 | | Löwen Budweis | *16 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 165 | 39 | 1 | | HK HEDOS | *22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 7 | 6 | 10 | 6 | 2 |
| 23 | 159 | 10 | 7 | | EVR Legenden | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 155 | 28 | 1 | | Brno Falcons | *19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 |
| 25 | 152 | 15 | 6 | | Sacramento Cowboys | *23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | 109 | 15 | 1 | | Augsburgs EisPanther | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 98 | 17 | 3 | | Narvik Fire Wolves | *11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 28 | 84 | 9 | 1 | | IceBurners | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 81 | 11 | 4 | | Alaska Crunch | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 30 | 74 | 7 | 4 | | Irish Eagles | *2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 69 | 4 | 4 | | Manitoba Moose | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | 63 | 5 | 4 | | Traktor Chokkej | *4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 59 | 7 | 0 | | Levator Scapulae | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | 58 | 4 | 2 | | Wilhelmsburg Cormorants | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | 50 | 4 | 4 | | Canadian Pandas | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | 47 | 9 | 0 | | Isernhagen Pirates | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 37 | 44 | 3 | 1 | | Eisbayern | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | 39 | 3 | 0 | | California Seals | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | 33 | 8 | 0 | | Majorna Vultures | *17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 40 | 32 | 8 | 1 | | Saskatoon Moose | *5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 41 | 31 | 16 | 0 | | mad runner up | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 7 | |
| 42 | 25 | 5 | 0 | | Gothenborg Phantoms | *1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 43 | 24 | 8 | 0 | | Blue Devils Petersburg | *13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| 44 | 23 | 6 | 0 | | MEC Ruhrpott Löwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 45 | 21 | 2 | 0 | | Black Jacket Cats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | 16 | 5 | 0 | | Vancouver Bengal Tigers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 47 | 15 | 2 | 0 | | Schlittschuh-Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | 14 | 1 | 1 | | Pfatter Canadiens | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | 13 | 2 | 0 | | EHC Bassersdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | 11 | 1 | 0 | | Pittsburgh Pens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | 11 | 6 | 0 | | Schwarzwaldpanther Sulgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | |
| 52 | 10 | 3 | 0 | | Vantaa Haarakauraa | *20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 53 | 7 | 2 | 0 | | Seattle Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 54 | 5 | 2 | 0 | | Tofino Silver Surfer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 55 | 4 | 2 | 0 | | San Francisco Spiders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 56 | 1 | 1 | 0 | | HC Sparta Prag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 57 | 1 | 1 | 0 | | Meisterbaeren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 58 | 1 | 1 | 0 | | KEC72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Stand: Spieltag 7 - ConL 210
*Gruppensieger = 2 Punkte
In obiger Tabelle sind aktive Teams fett gedruckt
In obiger Tabelle sind Gründungsmitglieder kursiv gedruckt