Eiszeit Manager
Wiki
Eiszeit Manager
Wiki
| Lions Cup (LiC) | |
![]() |
|
| Lions Cup-Hauptseite | |
| ◄ Saison 179 • Saison 181 ► | |
| EZM-Saison | 180 |
| Teilnehmerzahl | 24 |
| 🏆 Champion | im Gange... |
| 🥈 2nd Place | im Gange... |
| 🥉 3rd Place | im Gange... |
| Spieltag 1 // Friendlyspieltag 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| () Flagstaff Broncos | - | Halifax Moose () | ||
| () Raptors Turku | - | Broad Street Bullies () | ||
| () Hinode Hokkeyido | - | Hanover Knights () | ||
| () Saporischschja Atomics | - | Boston Lynxes () | ||
| Spieltag 2 // Friendlyspieltag 6 | ||||
| () Halifax Moose | - | Saporischschja Atomics () | ||
| () Boston Lynxes | - | Hinode Hokkeyido () | ||
| () Hanover Knights | - | Raptors Turku () | ||
| () Broad Street Bullies | - | Flagstaff Broncos () | ||
| Spieltag 3 // Friendlyspieltag 9 | ||||
| () Raptors Turku | - | Boston Lynxes () | ||
| () Hinode Hokkeyido | - | Halifax Moose () | ||
| () Saporischschja Atomics | - | Flagstaff Broncos () | ||
| () Hanover Knights | - | Broad Street Bullies () | ||
| Spieltag 4 // Friendlyspieltag 12 | ||||
| () Flagstaff Broncos | - | Hinode Hokkeyido () | ||
| () Halifax Moose | - | Raptors Turku () | ||
| () Boston Lynxes | - | Hanover Knights () | ||
| () Broad Street Bullies | - | Saporischschja Atomics () | ||
| Spieltag 5 // Friendlyspieltag 15 | ||||
| () Raptors Turku | - | Flagstaff Broncos () | ||
| () Hinode Hokkeyido | - | Saporischschja Atomics () | ||
| () Boston Lynxes | - | Broad Street Bullies () | ||
| () Hanover Knights | - | Halifax Moose () | ||
| Spieltag 6 // Friendlyspieltag 18 | ||||
| () Flagstaff Broncos | - | Hanover Knights () | ||
| () Halifax Moose | - | Boston Lynxes () | ||
| () Hinode Hokkeyido | - | Broad Street Bullies () | ||
| () Saporischschja Atomics | - | Raptors Turku () | ||
| Spieltag 7 // Friendlyspieltag 22 | ||||
| () Raptors Turku | - | Hinode Hokkeyido () | ||
| () Boston Lynxes | - | Flagstaff Broncos () | ||
| () Hanover Knights | - | Saporischschja Atomics () | ||
| () Broad Street Bullies | - | Halifax Moose () | ||
![]() |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL | Team | Sp | Pkt | To | GT | +/- | S | N | S2 | N1 | Trend | |||
| 1 | Flagstaff Broncos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | Halifax Moose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | Raptors Turku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | Hinode Hokkeyido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | Boston Lynxes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | Saporischschja Atomics | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | Hanover Knights | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | Broad Street Bullies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Spieltag 1 // Friendlyspieltag 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| () Odense Rhinos | - | Hermosa Beach Boys () | ||
| () ESC Wedemark Scorpions | - | EC Frankonia () | ||
| () Chickenmountain Game Cocks | - | SüdtondernEishockeySylt () | ||
| () Hornets de Marsaille | - | London Wolves () | ||
| Spieltag 2 // Friendlyspieltag 6 | ||||
| () Hermosa Beach Boys | - | Hornets de Marsaille () | ||
| () London Wolves | - | Chickenmountain Game Cocks () | ||
| () SüdtondernEishockeySylt | - | ESC Wedemark Scorpions () | ||
| () EC Frankonia | - | Odense Rhinos () | ||
| Spieltag 3 // Friendlyspieltag 9 | ||||
| () ESC Wedemark Scorpions | - | London Wolves () | ||
| () Chickenmountain Game Cocks | - | Hermosa Beach Boys () | ||
| () Hornets de Marsaille | - | Odense Rhinos () | ||
| () SüdtondernEishockeySylt | - | EC Frankonia () | ||
| Spieltag 4 // Friendlyspieltag 12 | ||||
| () Odense Rhinos | - | Chickenmountain Game Cocks () | ||
| () Hermosa Beach Boys | - | ESC Wedemark Scorpions () | ||
| () London Wolves | - | SüdtondernEishockeySylt () | ||
| () EC Frankonia | - | Hornets de Marsaille () | ||
| Spieltag 5 // Friendlyspieltag 15 | ||||
| () ESC Wedemark Scorpions | - | Odense Rhinos () | ||
| () Chickenmountain Game Cocks | - | Hornets de Marsaille () | ||
| () London Wolves | - | EC Frankonia () | ||
| () SüdtondernEishockeySylt | - | Hermosa Beach Boys () | ||
| Spieltag 6 // Friendlyspieltag 18 | ||||
| () Odense Rhinos | - | SüdtondernEishockeySylt () | ||
| () Hermosa Beach Boys | - | London Wolves () | ||
| () Chickenmountain Game Cocks | - | EC Frankonia () | ||
| () Hornets de Marsaille | - | ESC Wedemark Scorpions () | ||
| Spieltag 7 // Friendlyspieltag 22 | ||||
| () ESC Wedemark Scorpions | - | Chickenmountain Game Cocks () | ||
| () London Wolves | - | Odense Rhinos () | ||
| () SüdtondernEishockeySylt | - | Hornets de Marsaille () | ||
| () EC Frankonia | - | Hermosa Beach Boys () | ||
| PL | Team | Sp | Pkt | To | GT | +/- | S | N | S2 | N1 | Trend | |||
| 1 | Odense Rhinos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | Hermosa Beach Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | ESC Wedemark Scorpions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | Chickenmountain Game Cocks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | London Wolves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | Hornets de Marsaille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | SüdtondernEishockeySylt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | EC Frankonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Spieltag 1 // Friendlyspieltag 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| () Htown Pelican | - | HC Ladeburger Oilers () | ||
| () Dynamo City Thunder | - | Stavanger Sturmschwalben () | ||
| () Don Camillo Yellow Hunter | - | Düsseldorf Penguins () | ||
| () Genuisische Edelfighter | - | Fredrikstad Ducks () | ||
| Spieltag 2 // Friendlyspieltag 6 | ||||
| () HC Ladeburger Oilers | - | Genuisische Edelfighter () | ||
| () Fredrikstad Ducks | - | Don Camillo Yellow Hunter () | ||
| () Düsseldorf Penguins | - | Dynamo City Thunder () | ||
| () Stavanger Sturmschwalben | - | Htown Pelican () | ||
| Spieltag 3 // Friendlyspieltag 9 | ||||
| () Dynamo City Thunder | - | Fredrikstad Ducks () | ||
| () Don Camillo Yellow Hunter | - | HC Ladeburger Oilers () | ||
| () Genuisische Edelfighter | - | Htown Pelican () | ||
| () Düsseldorf Penguins | - | Stavanger Sturmschwalben () | ||
| Spieltag 4 // Friendlyspieltag 12 | ||||
| () Htown Pelican | - | Don Camillo Yellow Hunter () | ||
| () HC Ladeburger Oilers | - | Dynamo City Thunder () | ||
| () Fredrikstad Ducks | - | Düsseldorf Penguins () | ||
| () Stavanger Sturmschwalben | - | Genuisische Edelfighter () | ||
| Spieltag 5 // Friendlyspieltag 15 | ||||
| () Dynamo City Thunder | - | Htown Pelican () | ||
| () Don Camillo Yellow Hunter | - | Genuisische Edelfighter () | ||
| () Fredrikstad Ducks | - | Stavanger Sturmschwalben () | ||
| () Düsseldorf Penguins | - | HC Ladeburger Oilers () | ||
| Spieltag 6 // Friendlyspieltag 18 | ||||
| () Htown Pelican | - | Düsseldorf Penguins () | ||
| () HC Ladeburger Oilers | - | Fredrikstad Ducks () | ||
| () Don Camillo Yellow Hunter | - | Stavanger Sturmschwalben () | ||
| () Genuisische Edelfighter | - | Dynamo City Thunder () | ||
| Spieltag 7 // Friendlyspieltag 22 | ||||
| () Dynamo City Thunder | - | Don Camillo Yellow Hunter () | ||
| () Fredrikstad Ducks | - | Htown Pelican () | ||
| () Düsseldorf Penguins | - | Genuisische Edelfighter () | ||
| () Stavanger Sturmschwalben | - | HC Ladeburger Oilers () | ||
![]() |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL | Team | Sp | Pkt | To | GT | +/- | S | N | S2 | N1 | Trend | |||
| 1 | Htown Pelican | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | HC Ladeburger Oilers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | Dynamo City Thunder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | Don Camillo Yellow Hunter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | Fredrikstad Ducks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | Genuisische Edelfighter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | Düsseldorf Penguins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | Stavanger Sturmschwalben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||