Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


cups:saison_144

Saison 144

TBC Hauptseite
145 ►
Kapitän Clemens Pezzey
Assitent Léo Deslandes
Topscorer Ragnar Ivorson
Stadion Fort William Garden
Liga 4.01 Division, Nord Amerika

Ergebnisse

Sptg Gegner Ort Drittel Zs. Pl.
1 Inuvik Stars A 2 : 3 OT 18711 8
2 Icetown Bolts H 5 : 1 18542 5
3 California Grizzlies A 2 : 3 SO 9577 5
4 Phantomtoms H 0 : 4 17662 8
5 Toronto Ice Bears A 1 : 3 18826 8
6 Victoria Viking H 1 : 8 17339 8
7 Gunners A 4 : 1 11246 8
8 ORANGE COUNTRY H 5 : 4 SO 18348 8
9 King Salmon H 3 : 1 18487 7
10 Maui Waves A 4 : 3 OT 10272 5
11 Roosters Neuried H 3 : 4 OT 18735 7
12 Inuvik Stars H 1 : 2 18419 8
13 Icetown Bolts A 3 : 4 10374 8
14 California Grizzlies H 3 : 0 17449 8
15 Phantomtoms A 3 : 5 20368 8
16 Toronto Ice Bears H 3 : 1 17761 6
17 Victoria Viking A 1 : 2 SO 21917 6
18 Gunners H 9 : 1 18530 6
19 ORANGE COUNTRY A 1 : 4 20358 6
20 King Salmon A 8 : 2 16316 6
21 Maui Waves H 4 : 2 19184 6
22 Roosters Neuried A 6 : 5 16783 6

Abschlusstabelle

# Team GP P T GT D S3 N0 S2 N1 Serie
1 Phantomtoms 22 59 94 39 55 19 2 1 0 Won 8
2 Victoria Viking 22 54 102 29 73 16 3 3 0 Won 2
3 ORANGE COUNTRY 22 54 100 36 64 17 2 0 3 Won 9
4 Inuvik Stars 22 37 49 57 -8 11 9 2 0 Loss 1
5 Icetown Bolts 22 36 74 74 0 10 8 2 2 Won 1
6 Thunder Bay Canucks 22 35 72 63 9 9 7 2 4 Won 3
7 California Grizzlies 22 28 60 76 -16 7 11 3 1 Loss 1
8 Maui Waves 22 23 56 81 -25 5 11 2 4 Loss 8
9 King Salmon 22 22 49 77 -28 6 13 1 2 Won 1
10 Toronto Ice Bears 22 19 49 70 -21 6 15 0 1 Loss 3
11 Roosters Neuried 22 18 49 83 -34 5 15 1 1 Loss 2
12 Gunners 22 11 40 109 -69 2 17 2 1 Loss 3
Heim 11 21 37 28 +9 6 1 1 3
Auswärts 11 14 35 35 0 3 1 3 4

Team Stats Gesamt

Platz Team Spiele PP% PPS PPT UZ % UZS UZGT SPG SAPG TPS GTPS
1 Phantomtoms 26 30,38 79 24 85,87 92 13 36 21 4,15 1,73
2 ORANGE COUNTRY 25 26,97 89 24 97,30 37 1 35 24 4,28 1,76
3 Victoria Viking 27 25,27 91 23 81,03 58 11 34 26 4,22 1,67
4 Thunder Bay Canucks 22 25,00 60 15 76,67 60 14 25 31 3,27 2,86
5 California Grizzlies 22 24,19 62 15 79,41 68 14 24 33 2,73 3,45
6 Icetown Bolts 22 23,64 55 13 77,78 54 12 31 26 3,36 3,36
7 Maui Waves 22 21,62 74 16 75,36 69 17 27 31 2,55 3,68
8 Gunners 25 18,46 65 12 73,50 117 31 23 31 1,84 4,84
9 Toronto Ice Bears 25 17,65 85 15 78,69 61 13 25 27 2,24 3,16
10 Roosters Neuried 25 17,57 74 13 75,32 77 19 26 29 2,32 3,60
11 King Salmon 25 11,54 78 9 81,69 71 13 25 29 2,44 3,32
12 Inuvik Stars 24 7,58 66 5 77,19 114 26 25 28 2,13 2,58

Gesamt

Platz Team Schnitt Gesamt
1 Victoria Vikings 22619 316666
2 Phantomtoms 21330 277290
3 Toronto Ice Bears 20150 261950
4 ORANGE COUNTRY 19507 234084
5 Inuvik Stars 19341 232092
6 Thunder Bay Canucks 18223 200453
7 King Salmon 17033 221429
8 Roosters Neuried 16337 196044
9 Gunners 12054 144648
10 Icetown Bolts 10197 112167
11 Maui Waves 10137 111507
12 California Grizzlies 10007 110077
ø / Gesamt 16679 2418407

Top Scorer

Spieler Pos Sp T A1 A2 A P Min Min PP Min UZ PPG PPA UZT UZA 1-0 GW
Ragnar Ivorson C 22 6 10 10 20 26 557:29 66:42 59:50 1 8 1 0 0 1
Léo Deslandes S 22 14 7 3 10 24 520:25 66:42 27:51 5 2 0 0 3 3
Clemens Pezzey S 22 9 9 6 15 24 523:33 66:42 30:14 3 7 0 1 0 0
Gino Hochkofler S 22 10 9 3 12 22 512:36 28:09 18:37 1 2 0 0 2 0
Dag Pogacar S 22 11 7 1 8 19 509:36 28:09 21:27 2 0 0 0 1 2
Justin Gingras C 22 4 6 8 14 18 534:44 28:09 39:22 0 2 0 0 1 0
Jean-Pierre MacMillan V 10 5 2 3 5 10 244:14 29:20 23:48 1 3 0 0 0 1
Francois Mailhot V 16 2 3 3 8 10 400:42 27:55 29:19 0 1 0 0 0 1
Mohamed Toni V 21 3 2 3 5 8 531:21 62:53 55:17 1 0 0 0 0 2
Zakery O´Shea V 21 1 2 4 6 7 519:43 28:20 42:57 0 1 0 0 0 0
Roman Nappier C 20 1 1 3 4 5 230:28 13:31 14:18 1 0 0 0 0 0
Dudley Rodier S 22 1 3 0 3 4 247:40 15:57 10:24 0 1 0 0 1 0
Mike Masson S 22 2 1 0 1 3 243:54 15:57 06:43 0 0 0 0 2 1
Hannes Vollmer V 5 0 1 1 2 2 133:05 19:34 15:52 0 1 0 0 0 0
Jean-Francois Roussy C 2 0 0 1 1 1 024:26 02:26 01:32 0 0 0 0 0 0
Bryan Pomerleau V 3 1 0 0 0 1 046:05 04:08 06:40 0 0 0 0 0 0
Eric Mailloux V 12 1 2 0 0 1 171:38 10:42 10:29 0 0 0 0 0 0
Steve Beaudet V 1 0 0 0 0 0 010:11 00:42 01:08 0 0 0 0 0 0
Douglas Forest V 22 0 0 0 0 0 253:36 15:57 15:12 0 0 0 0 0 0
Claude MacReynolds V 21 0 0 0 0 0 393:01 22:05 36:47 0 0 0 0 0 0
Cookies helfen bei der Bereitstellung von Inhalten. Diese Website verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Website erklären Sie sich damit einverstanden, dass Cookies auf Ihrem Computer gespeichert werden. Außerdem bestätigen Sie, dass Sie unsere Datenschutzerklärung gelesen und verstanden haben. Wenn Sie nicht einverstanden sind, verlassen Sie die Website.Weitere Information
cups/saison_144.txt · Zuletzt geändert: 2025/05/14 20:42 von chris8181