Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


cups:saison_144

Dies ist eine alte Version des Dokuments!


Saison 144

Ergebnisse

Sptg Gegner Ort Drittel Zs. Pl.
1 Inuvik Stars A 2 : 3 OT 18711 8
2 Icetown Bolts H 5 : 1 18542 5
3 California Grizzlies A 2 : 3 SO 9577 5
4 Phantomtoms H 0 : 4 17662 8
5 Toronto Ice Bears A 1 : 3 18826 8
6 Victoria Viking H 1 : 8 17339 8
7 Gunners A 4 : 1 11246 8
8 ORANGE COUNTRY H 5 : 4 SO 18348 8
9 King Salmon H 3 : 1 18487 7
10 Maui Waves A 4 : 3 OT 10272 5
11 Roosters Neuried H 3 : 4 OT 18735 7
12 Inuvik Stars H 1 : 2 18419 8
13 Icetown Bolts A 3 : 4 10374 8
14 California Grizzlies H 3 : 0 17449 8
15 Phantomtoms A 3 : 5 20368 8
16 Toronto Ice Bears H 3 : 1 17761 6
17 Victoria Viking A 1 : 2 SO 21917 6
18 Gunners H 9 : 1 18530 6
19 ORANGE COUNTRY A 1 : 4 20358 6
20 King Salmon A 8 : 2 16316 6
21 Maui Waves H 4 : 2 19184 6
22 Roosters Neuried A 6 : 5 16783 6

Abschlusstabelle

# Team GP P T GT D S3 N0 S2 N1 Serie
1 Phantomtoms 22 59 94 39 55 19 2 1 0 Won 8
2 Victoria Viking 22 54 102 29 73 16 3 3 0 Won 2
3 ORANGE COUNTRY 22 54 100 36 64 17 2 0 3 Won 9
4 Inuvik Stars 22 37 49 57 -8 11 9 2 0 Loss 1
5 Icetown Bolts 22 36 74 74 0 10 8 2 2 Won 1
6 Thunder Bay Canucks 22 35 72 63 9 9 7 2 4 Won 3
7 California Grizzlies 22 28 60 76 -16 7 11 3 1 Loss 1
8 Maui Waves 22 23 56 81 -25 5 11 2 4 Loss 8
9 King Salmon 22 22 49 77 -28 6 13 1 2 Won 1
10 Toronto Ice Bears 22 19 49 70 -21 6 15 0 1 Loss 3
11 Roosters Neuried 22 18 49 83 -34 5 15 1 1 Loss 2
12 Gunners 22 11 40 109 -69 2 17 2 1 Loss 3
Heim 11 21 37 28 +9 6 1 1 3
Auswärts 11 14 35 35 0 3 1 3 4

Vorrunde

Platz Team Spiele PP% PPS PPT UZ % UZS UZGT SPG SAPG TPS GTPS
1 Maple Leafs 22 31,51 73 23 95,51 89 4 43 20 6,00 1,39
2 Puckjäger 22 29,58 71 21 85,96 57 8 31 26 3,82 3,18
3 Pennsylvania Goats 22 28,07 57 16 86,87 99 13 32 21 3,91 1,87
4 Blinker 22 25,00 68 17 68,18 22 7 27 29 2,95 2,95
5 Cobras 22 23,94 71 17 83,64 55 9 31 29 3,45 3,41
6 Chesapeake Admirals 22 21,43 70 15 81,36 59 11 32 26 4,52 2,43
7 Erding Mustangs 22 18,18 66 12 66,67 36 12 31 34 3,91 3,95
8 Thunder Bay Canucks 22 17,81 73 13 71,88 32 9 29 27 3,17 2,65
9 Winnipeg Bulls 22 17,07 41 7 64,86 111 39 14 49 0,87 7,52
10 Minnesota Eagle Fighters 22 13,58 81 11 78,35 97 21 33 24 3,87 2,43
11 Homestead Alligators 22 12,96 54 7 67,57 37 12 22 39 1,74 5,00
12 EC Black Devil 22 10,42 48 5 75,95 79 19 24 34 2,09 3,48
Cookies helfen bei der Bereitstellung von Inhalten. Diese Website verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Website erklären Sie sich damit einverstanden, dass Cookies auf Ihrem Computer gespeichert werden. Außerdem bestätigen Sie, dass Sie unsere Datenschutzerklärung gelesen und verstanden haben. Wenn Sie nicht einverstanden sind, verlassen Sie die Website.Weitere Information
cups/saison_144.1747238106.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/05/14 17:55 von chris8181