Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


cups:saison_144

Dies ist eine alte Version des Dokuments!


Saison 144

Ergebnisse

Sptg Gegner Ort Drittel Zs. Pl.
1 Inuvik Stars A 2 : 3 OT 18711 8
2 Icetown Bolts H 5 : 1 18542 5
3 California Grizzlies A 2 : 3 SO 9577 5
4 Phantomtoms H 0 : 4 17662 8
5 Toronto Ice Bears A 1 : 3 18826 8
6 Victoria Viking H 1 : 8 17339 8
7 Gunners A 4 : 1 11246 8
8 ORANGE COUNTRY H 5 : 4 SO 18348 8
9 King Salmon H 3 : 1 18487 7
10 Maui Waves A 4 : 3 OT 10272 5
11 Roosters Neuried H 3 : 4 OT 18735 7
12 Inuvik Stars H 1 : 2 18419 8
13 Icetown Bolts A 3 : 4 10374 8
14 California Grizzlies H 3 : 0 17449 8
15 Phantomtoms A 3 : 5 20368 8
16 Toronto Ice Bears H 3 : 1 17761 6
17 Victoria Viking A 1 : 2 SO 21917 6
18 Gunners H 9 : 1 18530 6
19 ORANGE COUNTRY A 1 : 4 20358 6
20 King Salmon A 8 : 2 16316 6
21 Maui Waves H 4 : 2 19184 6
22 Roosters Neuried A 6 : 5 16783 6

Abschlusstabelle

# Team GP P T GT D S3 N0 S2 N1 Serie
1 Phantomtoms 22 59 94 39 55 19 2 1 0 Won 8
2 Victoria Viking 22 54 102 29 73 16 3 3 0 Won 2
3 ORANGE COUNTRY 22 54 100 36 64 17 2 0 3 Won 9
4 Inuvik Stars 22 37 49 57 -8 11 9 2 0 Loss 1
5 Icetown Bolts 22 36 74 74 0 10 8 2 2 Won 1
6 Thunder Bay Canucks 22 35 72 63 9 9 7 2 4 Won 3
7 California Grizzlies 22 28 60 76 -16 7 11 3 1 Loss 1
8 Maui Waves 22 23 56 81 -25 5 11 2 4 Loss 8
9 King Salmon 22 22 49 77 -28 6 13 1 2 Won 1
10 Toronto Ice Bears 22 19 49 70 -21 6 15 0 1 Loss 3
11 Roosters Neuried 22 18 49 83 -34 5 15 1 1 Loss 2
12 Gunners 22 11 40 109 -69 2 17 2 1 Loss 3
Heim 11 21 37 28 +9 6 1 1 3
Auswärts 11 14 35 35 0 3 1 3 4

Vorrunde

Platz Team Spiele PP% PPS PPT UZ % UZS UZGT SPG SAPG TPS GTPS
1 ptt 26 30,38 79 24 85,87 92 13 36 21 4,15 1,73
2 oco 25 26,97 89 24 97,30 37 1 35 24 4,28 1,76
3 viv 27 25,27 91 23 81,03 58 11 34 26 4,22 1,67
4 tbc 22 25,00 60 15 76,67 60 14 25 31 3,27 2,86
5 cag 22 24,19 62 15 79,41 68 14 24 33 2,73 3,45
6 itb 22 23,64 55 13 77,78 54 12 31 26 3,36 3,36
7 maw 22 21,62 74 16 75,36 69 17 27 31 2,55 3,68
8 gun 25 18,46 65 12 73,50 117 31 23 31 1,84 4,84
9 tib 25 17,65 85 15 78,69 61 13 25 27 2,24 3,16
10 rnr 25 17,57 74 13 75,32 77 19 26 29 2,32 3,60
11 ksm 25 11,54 78 9 81,69 71 13 25 29 2,44 3,32
12 ivs 24 7,58 66 5 77,19 114 26 25 28 2,13 2,58
Cookies helfen bei der Bereitstellung von Inhalten. Diese Website verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Website erklären Sie sich damit einverstanden, dass Cookies auf Ihrem Computer gespeichert werden. Außerdem bestätigen Sie, dass Sie unsere Datenschutzerklärung gelesen und verstanden haben. Wenn Sie nicht einverstanden sind, verlassen Sie die Website.Weitere Information
cups/saison_144.1747238136.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/05/14 17:55 von chris8181