Eiszeit Manager
Wiki
Eiszeit Manager
Wiki
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Sptg | Gegner | Ort | Ergebnis | Zs. | Pl. |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 |
# | Team | GP | P | T | GT | D | S3 | N0 | S2 | N1 | Serie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
Heim | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Auswärts | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Platz | Team | Spiele | PP% | PPS | PPT | UZ % | UZS | UZGT | SPG | SAPG | TPS | GTPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
12 |
Platz | Team | Schnitt | Gesamt |
---|---|---|---|
1 | Victoria Vikings | 22619 | 316666 |
2 | Phantomtoms | 21330 | 277290 |
3 | Toronto Ice Bears | 20150 | 261950 |
4 | ORANGE COUNTRY | 19507 | 234084 |
5 | Inuvik Stars | 19341 | 232092 |
6 | Thunder Bay Canucks | 18223 | 200453 |
7 | King Salmon | 17033 | 221429 |
8 | Roosters Neuried | 16337 | 196044 |
9 | Gunners | 12054 | 144648 |
10 | Icetown Bolts | 10197 | 112167 |
11 | Maui Waves | 10137 | 111507 |
12 | California Grizzlies | 10007 | 110077 |
ø / Gesamt | 16679 | 2418407 |