Eiszeit Manager
Wiki
Eiszeit Manager
Wiki
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
| Sptg | Gegner | Ort | Ergebnis | Zs. | Pl. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| HF1 | |||||
| HF2 | |||||
| HF3 |
| # | Team | GP | P | T | GT | D | S3 | N0 | S2 | N1 | Serie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | ORANGE COUNTRY | 22 | 61 | 147 | 37 | 110 | 19 | 0 | 1 | 2 | Loss 1 |
| 2 | | Victoria Viking | 22 | 54 | 113 | 45 | 68 | 17 | 3 | 1 | 1 | Won 6 |
| 3 | | Thunder Bay Canucks | 22 | 46 | 107 | 51 | 56 | 12 | 4 | 4 | 2 | Won 1 |
| 4 | | King Salmon | 22 | 44 | 102 | 53 | 49 | 12 | 5 | 3 | 2 | Won 5 |
| 5 | | Icetown Bolts | 22 | 37 | 98 | 64 | 34 | 11 | 8 | 1 | 2 | Won 1 |
| 6 | | California Grizzlies | 22 | 33 | 96 | 65 | 31 | 9 | 10 | 3 | 0 | Won 6 |
| 7 | | San Francisco Spiders (A) | 22 | 29 | 70 | 67 | 3 | 9 | 11 | 0 | 2 | Loss 2 |
| 8 | | Zemraz (A) | 22 | 26 | 82 | 81 | 1 | 7 | 12 | 2 | 1 | Loss 5 |
| 9 | | Roosters Neuried | 22 | 23 | 93 | 63 | 30 | 6 | 13 | 2 | 1 | Won 2 |
| 10 | | Maui Waves | 22 | 21 | 75 | 86 | -11 | 6 | 13 | 0 | 3 | Loss 1 |
| 11 | | Inuvik Stars | 22 | 13 | 20 | 341 | -321 | 3 | 16 | 1 | 2 | Loss 14 |
| 12 | | Nampa Stars (N) | 22 | 9 | 75 | 125 | -50 | 2 | 18 | 1 | 1 | Loss 6 |
| Heim | 11 | 29 | 46 | 17 | 29 | 7 | 0 | 4 | 0 | |||
| Auswärts | 11 | 17 | 61 | 34 | 27 | 5 | 4 | 0 | 2 |
| Platz | Team | Spiele | PP% | PPS | PPT | UZ % | UZS | UZGT | SPG | SAPG | TPS | GTPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 |
| Platz | Team | Schnitt | Gesamt |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| ø / Gesamt | 0 | 0 |