Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


cups:saison_146

Dies ist eine alte Version des Dokuments!


Saison 146

TBC Hauptseite
◄ 145147 ►
Kapitän Clemens Pezzey
Assitent Léo Deslandes
Topscorer Léo Deslandes
Stadion Fort William Garden
Liga 4.01 Division, Nord Amerika

Ergebnisse

Sptg Gegner Ort Ergebnis Zs. Pl.
1 Icetown Bolts H 2 : 1 17674 6
2 Zemraz A 15 : 2 16596 1
3 Roosters Neuried A 4 : 1 17066 1
4 Phantomtoms H 5 : 1 18047 1
5 King Salmon A 3 : 2 OT 17983 1
6 San Francisco Spiders H 10 : 2 18642 1
7 ORANGE COUNTRY A 2 : 4 22490 3
8 California Grizzlies H 5 : 4 SO 17900 3
9 Maui Waves A 5 : 2 10300 3
10 SanktMartin H 7 : 1 18861 2
11 NEW ENGLAND A 3 : 2 16496 2
12 Icetown Bolts A 3 : 4 OT 10400 3
13 Zemraz H 34 : 0 17484 3
14 Roosters Neuried H 6 : 1 17807 3
15 Phantomtoms A 3 : 4 SO 18336 2
16 King Salmon H 3 : 1 17790 2
17 San Francisco Spiders A 4 : 2 18730 2
18 ORANGE COUNTRY H 4 : 5 OT 19412 3
19 California Grizzlies A 3 : 2 OT 10100 3
20 Maui Waves H 5 : 4 18455 3
21 SanktMartin A 2 : 4 13611 3
22 NEW ENGLAND H 11 : 2 17825 3
HF1 SanktMartin A 2 : 3 OT 17987 N
HF2 SanktMartin H 3 : 5 23000 N

Abschlusstabelle

# Team GP P T GT D S3 N0 S2 N1 Serie
1 ORANGE COUNTRY 22 64 133 34 99 20 0 2 0 Won 22
2 SanktMartin (N) 22 55 148 45 103 17 2 1 2 Won 2
3 Thunder Bay Canucks 22 51 139 51 88 14 2 3 3 Won 1
4 California Grizzlies 22 40 105 64 41 12 6 0 4 Loss 1
5 Icetown Bolts 22 32 116 74 42 9 10 2 1 Won 1
6 King Salmon 22 32 98 59 39 9 10 2 1 Won 1
7 Maui Waves 22 31 91 66 25 9 11 2 0 Loss 1
8 San Francisco Spiders 22 27 97 73 24 8 12 1 1 Loss 1
9 Phantomtoms (A) 22 22 89 75 14 5 12 2 3 Won 1
10 Roosters Neuried 22 22 76 74 2 6 13 1 2 Loss 2
11 NEW ENGLAND (N) 22 20 94 96 -2 5 14 2 1 Loss 1
12 Zemraz 22 0 13 488 -475 0 22 0 0 Loss 22
Heim 11 30 92 22 70 9 0 1 1
Auswärts 11 21 47 29 18 5 2 2 2

Team Stats Gesamt

Platz Team Spiele PP% PPS PPT UZ % UZS UZGT SPG SAPG TPS GTPS
1 ORANGE COUNTRY 27 36,27 102 37 73,68 19 5 42 20 5,67 1,63
2 King Salmon 22 35,21 71 25 82,26 62 11 30 30 4,45 2,68
3 Phantomtoms 24 31,52 92 29 84,91 106 16 39 27 5,83 3,13
4 Thunder Bay Canucks 24 31,40 86 27 75,00 40 10 34 25 6,00 2,46
5 SanktMartin 27 28,17 71 20 84,31 102 16 37 25 6,11 2,33
6 San Francisco Spiders 22 28,13 64 18 71,43 98 28 32 29 4,41 3,32
7 Icetown Bolts 22 25,71 70 18 81,82 55 10 34 26 5,27 3,36
8 NEW ENGLAND 25 25,32 79 20 77,92 77 17 29 33 4,20 4,32
9 Roosters Neuried 25 20,00 65 13 78,82 85 18 28 29 3,52 3,40
10 Maui Waves 22 17,57 74 13 81,48 54 10 30 26 4,14 3,00
11 California Grizzlies 24 17,39 69 12 81,13 53 10 30 29 4,42 2,96
12 Zemraz 24 13,79 29 4 29,75 121 85 8 78 0,54 22,46

Zuschauer Gesamt

Platz Team Schnitt Gesamt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ø / Gesamt 0 0

Top Scorer

Spieler Pos Sp T A1 A2 A P Min Min PP Min UZ PPG PPA UZT UZA 1-0 GW
Cookies helfen bei der Bereitstellung von Inhalten. Diese Website verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Website erklären Sie sich damit einverstanden, dass Cookies auf Ihrem Computer gespeichert werden. Außerdem bestätigen Sie, dass Sie unsere Datenschutzerklärung gelesen und verstanden haben. Wenn Sie nicht einverstanden sind, verlassen Sie die Website.Weitere Information
cups/saison_146.1747243492.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/05/14 19:24 von chris8181